"Ориентатлон - 2020"
Маркированная трасса
10.01.2020,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 4 КП, 1,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лосева Екатерина          52_магнитная стрелка IIIю   15 2010        4   0  04:00 00:14:35   +00:00      1 
   2 Рыбакова Александра       77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо       255 2010        4   0  02:00 00:14:57   +00:22      2 
   3 Павлова Александра        77_ЮЗАО-Теам, Москва        85 2010        4   0  04:00 00:18:30   +03:55      3 
   4 Козлова Ксения            52_магнитная стрелка        12 2010        4   0  04:00 00:20:49   +06:14      4 
   5 Наумова Полина            77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIIю  241 2011        4   0  04:00 00:22:19   +07:44      5 
   6 Аржененко Алиса           77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIIю  260 2010        4   0  06:00 00:22:33   +07:58      6 
   7 Бескова Екатерина         52_МАОУ Школа №49, Н       395 2011        4   0  06:00 00:23:59   +09:24      7 
   8 Никитина Таисия           77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIIю  251 2010        4   0  02:00 00:24:19   +09:44      8 
   9 Медведева Меланья         52_МАОУ Школа №49, Н       399 2010        4   0  06:00 00:24:25   +09:50      9 
  10 Комарова Агния            52_магнитная стрелка       423 2011        4   0  02:00 00:24:38   +10:03     10 
  11 Комарова Василиса         52_магнитная стрелка       424 2010        4   0  06:00 00:24:41   +10:06     11 
  12 Аферова Арина             52_магнитная стрелка       405 2010        4   0  06:00 00:24:45   +10:10     12 
  13 Иванова Маргарита         77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю   77 2011        4   0  08:00 00:24:51   +10:16     13 
  14 Буздалина Виталина        77_Ориента-Ника, Мос        97 2010        4   0  08:00 00:25:17   +10:42     14 
  15 Кислова Елизавета         52_магнитная стрелка       422 2011        4   2  04:00 00:25:30   +10:55     15 
  16 Махалина Александра       52_МАОУ Школа №49, Н IIю   398 2010        4   0  06:00 00:28:55   +14:20     16 
  17 Бодачевская Ирина         52_магнитная стрелка       408 2011        4   3  02:00 00:29:05   +14:30     17 
  18 Еремина Мария             52_СШОР 12 Еремина,  IIIю  310 2010        4   0  04:00 00:29:56   +15:21     18 
  19 Крюкова Мария             77_Воробьевы Горы, М       181 2010        4   0  04:00 00:32:08   +17:33     19 

Ж12, 4 КП, 1,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рогожина Полина           52_магнитная стрелка Iю     20 2008        4   0  00:00 00:07:46   +00:00      1 
   2 Терентьева Валерия        52_магнитная стрелка Iю     22 2009        4   0  00:00 00:08:44   +00:58      2 
   3 Кудинова Вероника         52_магнитная стрелка Iю    430 2008        4   0  00:00 00:08:44   +00:58   =  2 
   4 Лукьянова Евгения         77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIю   247 2008        4   0  00:00 00:10:50   +03:04      4 
   5 Ивашина Анастасия         77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю    78 2008        4   0  00:00 00:11:04   +03:18      5 
   6 Плеханова Виктория        52_магнитная стрелка IIIю   19 2008        4   0  00:00 00:11:47   +04:01      6 
   7 Рыбочкина Анастасия       50_РАМ О'Лень, Рамен IIIю  131 2009        4   0  02:00 00:12:09   +04:23      7 
   8 Коломнина Алёна           77_мск О'Лень, Москв Iю    143 2008        4   0  02:00 00:12:18   +04:32      8 
   9 Киселева Ксения           52_Нижегородский рай Iю    353 2008        4   0  02:00 00:13:45   +05:59      9 
  10 Банникова Ксения          77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо Iю    250 2009        4   0  04:00 00:14:08   +06:22     10 
  11 Калинкина Екатерина       77_мск О'Лень, Москв IIIю  141 2009        4   0  04:00 00:14:15   +06:29     11 
  12 Щербакова Александра      77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIIю  259 2009        4   0  00:00 00:14:39   +06:53     12 
  13 Ровнягина Ульяна          77_мск О'Лень, Москв IIю   149 2009        4   0  04:00 00:14:49   +07:03     13 
  14 Буздалина Ульяна          77_Ориента-Ника, Мос IIIю   98 2008        4   0  04:00 00:14:54   +07:08     14 
  15 Пименова Анна             77_Хорошево СШОР№102       115 2008        4   0  02:00 00:15:18   +07:32     15 
  16 Ткачева Полина            77_Хорошево СШОР№102       122 2009        4   0  04:00 00:15:25   +07:39     16 
  17 Голубева Лиза             Ватутинки            Iю     46 2009        4   0  04:00 00:16:01   +08:15     17 
  18 Белявина Анастасия        52_Нижегородский рай IIю   358 2009        4   0  02:00 00:16:03   +08:17     18 
  19 Янкова Алена              МБУ СШ №12                 226 2008        4   0  02:00 00:16:13   +08:27     19 
  20 Белотелова Екатерина      77_Бутово-Team, Моск Iю     27 2008        4   0  02:00 00:17:28   +09:42     20 
  21 Ромашкина Александра      НИКА                       163 2009        4   0  06:00 00:17:45   +09:59     21 
  22 Иванова Таисия            77_Воробьевы Горы, М       186 2008        4   0  04:00 00:17:52   +10:06     22 
  23 Крутько Ольга             77_Бутово-Team, Моск IIю    36 2009        4   0  02:00 00:18:20   +10:34     23 
  24 Медведева Ангелина        77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIIю  249 2009        4   0  02:00 00:19:05   +11:19     24 
  25 Абраменкова Екатерина     77_Воробьевы Горы, М       182 2008        4   0  02:00 00:20:00   +12:14     25 
  26 Рыжова Мария              52_СШОР 12 Еремина,  Iю    313 2008        4   0  04:00 00:20:51   +13:05     26 
  27 Шевелёва Ксения           52_магнитная стрелка IIIю  443 2009        4   0  06:00 00:21:22   +13:36     27 
  28 Лаврова Ксения            Ватутинки            IIю    49 2008        4   0  04:00 00:22:23   +14:37     28 
  29 Геча Анастасия            77_Бутово-Team, Моск IIю    31 2009        4   0  06:00 00:23:25   +15:39     29 
  30 Комарова Маргарита        52_магнитная стрелка       425 2009        4   0  04:00 00:23:35   +15:49     30 

Ж14, 5 КП, 4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сазанова Екатерина        52_магнитная стрелка Iю    436 2007        5   0  00:00 00:23:54   +00:00      1 
   2 Базук Полина              77_Gold team, Москва II     54 2006        5   0  02:00 00:26:08   +02:14      2 
   3 Семкина Софья             50_РАМ О'Лень, Рамен II    133 2006        5   0  00:00 00:26:12   +02:18      3 
   4 Курилова Полина           78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ II    390 2006        5   0  04:00 00:26:26   +02:32      4 
   5 Уральцева Карина          52_Бор, Борский р-н  I       5 2006        5   0  04:00 00:26:40   +02:46      5 
   6 Завадская Ольга           52_Бор, Борский р-н  I       3 2006        5   0  06:00 00:28:59   +05:05      6 
   7 Черёмухина Ксения         52_ДЮСШ № 12 Творого I     302 2006        5   0  06:00 00:31:58   +08:04      7 
   8 Полякова Маргарита        78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ Iю    381 2007        5   0  04:00 00:32:14   +08:20      8 
   9 Чистова Дарья             77_Бутово-Team, Моск III    41 2006        5   0  02:00 00:32:41   +08:47      9 
  10 Глаголева Мария           77_Москва Ориента-Ви       238 1988        5   0  04:00 00:32:56   +09:02   в/к
  11 Коробкова Алина           52_Бор, Борский р-н  Iю      4 2006        5   0  08:00 00:33:44   +09:50     10 
  12 Воробьева Елена           52_ДЮСШ № 12 Творого III   303 2006        5   0  08:00 00:34:17   +10:23     11 
  13 Глушкова Екатерина        52_ДЮСШ № 12 Творого I     298 2006        5   0  04:00 00:34:59   +11:05     12 
  14 Деришева Елена            77_Искатель, Москва  I     334 2006        5   0  04:00 00:35:05   +11:11     13 
  15 Агапова Екатерина         МБУ СШ №12                 213 2007        5   0  02:00 00:37:34   +13:40     14 
  16 Масловец Софья            77_Gold team, Москва III    65 2006        5   0  02:00 00:37:58   +14:04     15 
  17 Варфоломеева Вера         77_Бутово-Team, Моск IIю    29 2007        5   0  06:00 00:38:35   +14:41     16 
  18 Мулюкова Кристина         77_ЮЗАО-Теам, Москва III    83 2007        5   0  06:00 00:39:00   +15:06     17 
  19 Залялова Анжелика         52_Стародумов, Нижни IIю   264 2006        5   0  06:00 00:39:15   +15:21     18 
  20 Елфимова Ирина            50_Ногинск, Ногински IIю   169 2007        5   0  06:00 00:39:17   +15:23     19 
  21 Рыжкова Ульяна            50_РАМ О'Лень, Рамен       132 2007        5   0  06:00 00:40:45   +16:51     20 
  22 Соколова Софья            77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю     88 2007        5   0  06:00 00:41:45   +17:51     21 
  23 Евгеньева Вера            77_Ориента-Кунцево,        375 2007        5   0  02:00 00:42:01   +18:07     22 
  24 Жукова Елена              77_Ориента-Кунцево,  III   374 2006        5   0  06:00 00:42:28   +18:34     23 
  25 Базарова Арина            77_Воробьевы Горы, М       183 2007        5   0  06:00 00:43:59   +20:05     24 
  26 Кудряшова Любовь          77_Москва Ориента-Ви IIю   230 2007        5   0  06:00 00:46:00   +22:06     25 
  27 Моисеева Милена           77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю    82 2006        5   0  08:00 00:47:36   +23:42     26 
  28 Чигинева Вера             52_МАОУ Школа №49, Н Iю    402 2007        5   0  08:00 00:48:35   +24:41     27 
  29 Беляева Ольга             МБУ СШ №12                 214 2006        5   0  00:00 00:49:17   +25:23     28 
  30 Смирнова Диана            77_Воробьевы Горы, М IIIю  187 2007        5   0  02:00 00:50:58   +27:04     29 
  31 Макарова Рената           77_РУБИКОН, Москва С III   198 2006        6   0  06:00 00:56:10   +32:16     30 
  32 Ухина Анна                50_Ногинск, Ногински       178 2007        5   0  04:00 00:58:48   +34:54     31 
  33 Целовальникова Елизавета  77_Бутово-Team, Моск Iю     39 2007        6   0  10:00 3.13.12.2               
  34 Парамонова Екатерина      52_магнитная стрелка Iю    433 2007        8   0  10:00 3.13.12.2               

Ж17, 8 КП, 5,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Антипова Елена            52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  КМС   277 2003        8   0  00:00 00:28:09   +00:00      1 
   2 Еремина Анастасия         52_СШОР 12 Еремина,  КМС   318 2004        8   0  02:00 00:28:56   +00:47      2 
   3 Климочкина Софья          78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ I     383 2005        8   0  02:00 00:29:29   +01:20      3 
   4 Самошина Лиза             52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  КМС   293 2004        8   0  04:00 00:32:05   +03:56      4 
   5 Гусева Екатерина          78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ КМС   387 2004        8   0  02:00 00:32:33   +04:24      5 
   6 Плотникова Елизавета      52_МАОУ Школа №49, Н I     400 2004        8   0  08:00 00:32:51   +04:42      6 
   7 Дворянчикова Яна          52_Бор, Борский р-н  I       2 2005        8   0  08:00 00:34:54   +06:45      7 
   8 Хмелевская Варвара        77_Хорошево СШОР№102 I     123 2005        8   0  04:00 00:35:27   +07:18      8 
   9 Киркова Оксана            77_Искатель, Москва  КМС   335 2003        8   0  04:00 00:35:44   +07:35      9 
  10 Бесхмельнова Ксения       52_магнитная стрелка КМС   407 2004        8   0  06:00 00:36:03   +07:54     10 
  11 Кондратьева Алена         52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  КМС   280 2003        8   0  12:00 00:36:11   +08:02     11 
  12 Садольская Эвелина        52_магнитная стрелка I     435 2005        8   0  06:00 00:36:23   +08:14     12 
  13 Перова Наталья            78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ I     388 2003        8   0  02:00 00:36:32   +08:23     13 
  14 Топорова Дарья            77_мск О'Лень, Москв I     154 2004        8   0  04:00 00:36:47   +08:38     14 
  15 Дырда София               52_магнитная стрелка I     416 2003        8   0  06:00 00:38:24   +10:15     15 
  16 Полегаева Анастасия       77_мск О'Лень, Москв I     148 2004        8   0  06:00 00:39:13   +11:04     16 
  17 Соловей Полина            77_Gold team, Москва I      67 2005        8   0  10:00 00:39:24   +11:15     17 
  18 Бурикова Мария            50_Ногинск, Ногински I     168 2005        8   0  14:00 00:40:05   +11:56     18 
  19 Иванова Елизавета         77_ЮЗАО-Теам, Москва I      76 2005        8   0  04:00 00:41:33   +13:24     19 
  20 Гаглоева Дарья            78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ I     391 2005        8   0  06:00 00:42:07   +13:58     20 
  21 Пантелеева Елена          77_Москва Ориента-Ви II    233 2005        8   0  06:00 00:42:09   +14:00     21 
  22 Ерёмина Алина             50_Ногинск, Ногински       170 2005        8   0  06:00 00:43:13   +15:04     22 
  23 Готовская Анна            77_Хорошево СШОР№102 III   110 2003        8   0  06:00 00:43:54   +15:45     23 
  24 Белоусова Виктория        50_РАМ О'Лень, Рамен       125 2005        8   0  04:00 00:43:57   +15:48     24 
  25 Шевелёва Виктория         52_магнитная стрелка II    442 2005        8   0  06:00 00:45:21   +17:12     25 
  26 Баранова Яна              52_Стародумов, Нижни Iю    268 2004        8   0  12:00 00:47:05   +18:56     26 
  27 Таргулян Полина           77_мск О'Лень, Москв Iю    151 2005        8   0  02:00 00:47:39   +19:30     27 
  28 Скулаченко Екатерина      77_Ориента-Ника, Мос I     106 2003        8   0  08:00 00:48:08   +19:59     28 
  29 Верховцева Анна           77_Бутово-Team, Моск I      30 2003        8   0  06:00 00:48:12   +20:03     29 
  30 Бекасова Таисия           77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо II    242 2004        8   0  00:00 00:49:25   +21:16     30 
  31 Русакова Ульяна           77_Москва Ориента-Ви I     235 2003        8   0  06:00 00:50:51   +22:42     31 
  32 Кузнецова Олеся           77_мск О'Лень, Москв I     144 2005        8   0  08:00 00:54:37   +26:28     32 
  33 Макарова Камилла          77_Москва Ориента-Ви II    231 2004        8   0  12:00 00:55:14   +27:05     33 
  34 Тихончук Анна             52_магнитная стрелка       447 2004        8   0  08:00 00:55:19   +27:10     34 
  35 Холева Дарья              77_Ориента-Ника, Мос I     107 2003        8   0  06:00 00:58:14   +30:05     35 
  36 Хомутова Алена            77_РУБИКОН, Москва С II    207 2005        8   0  10:00 01:08:17   +40:08     36 
  37 Комарова Виктория         77_ЮЗАО-Теам, Москва II     81 2005        8   0  14:00 01:23:33   +55:24     37 
  38 Ерёмина Кристина          50_Ногинск, Ногински       171 2005        8   0  04:00 3.13.12.2               

Ж40, 8 КП, 5,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мартьянова Оксана         52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  МС    279 1964        8   0  08:00 00:37:02   +00:00      1 
   2 Шикуло Наталья            52_Бор, Борский р-н  I       6 1975        8   0  04:00 00:37:51   +00:49      2 
   3 Красильникова Светлана    52_Арина, Нижний Нов КМС   294 1960        8   0  06:00 00:40:56   +03:54      3 
   4 Мильто Надежда            77_Искатель, Москва  IIю   338 1973        8   0  02:00 00:57:24   +20:22      4 

Ж50, 5 КП, 4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Творогова Ольга           52_ДЮСШ № 12 Творого I     301 1969        6   0  04:00 00:40:58   +00:00      1 

Ж60, 5 КП, 4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Леванова Нина             52_Sunsport, Нижний  I     453 1955        8   0  10:00 01:02:30   +00:00      1 

ЖЕНЩИНЫ, 11 КП, 7,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Чистова Мария             77_Бутово-Team, Моск КМС    42 1983       11   0  02:00 00:42:58   +00:00      1 
   2 Головина Анастасия        52_магнитная стрелка МС    413 1993       11   0  04:00 00:43:48   +00:50      2 
   3 Кремена Евгения           МГУ                        240 1988       11   0  08:00 00:45:34   +02:36      3 
   4 Киркова Ольга             77_Искатель, Москва  КМС   336 2000       11   0  06:00 00:45:35   +02:37      4 
   5 Ершова Екатерина          Нижний Новгород            455 2001       11   0  04:00 00:45:39   +02:41      5 
   6 Семёнова Анна             77_Ориента-Кунцево,  МС    368 1997       11   0  02:00 00:45:56   +02:58      6 
   7 Морева Наталья            МБУ СШ №12                 220 2001       11   0  04:00 00:47:46   +04:48      7 
   8 Михайлова Любовь          77_Ориента-Ника, Мос III   103 2002       11   0  04:00 00:51:09   +08:11      8 
   9 Зимина Наталья            77_мск О'Лень, Москв I     140 1979       11   0  14:00 01:02:16   +19:18      9 
  10 Поткина Евгения           52_ФОК Красные Баки, II    379 2002       11   0  14:00 01:05:38   +22:40     10 
  11 Новикова Екатерина        77_Воробьевы Горы, М       189 2002       11   0  10:00 01:42:25   +59:27     11 

М10, 4 КП, 1,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Макаров Никита            52_магнитная стрелка        16 2010        4   0  02:00 00:13:35   +00:00      1 
   2 Лебедев Иван              52_магнитная стрелка        13 2010        4   0  00:00 00:14:02   +00:27      2 
   3 Гизатулин Всеволод        77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIю   245 2010        4   0  02:00 00:15:38   +02:03      3 
   4 Сиднев Степан             52_магнитная стрелка       438 2010        4   0  00:00 00:15:56   +02:21      4 
   5 Скитяев Георгий           77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIю   256 2010        4   0  02:00 00:16:10   +02:35      5 
   6 Мамаев Кирилл             77_Gold team, Москва IIIю   63 2010        4   0  04:00 00:17:08   +03:33      6 
   7 Еремеев Петр              77_Бутово-Team, Моск IIIю   34 2011        4   0  02:00 00:17:14   +03:39      7 
   8 Антистов Александр        77_Ориента-Ника, Мос        93 2010        4   0  04:00 00:17:22   +03:47      8 
   9 Андрианов Михаил          52_МАОУ Школа №49, Н       394 2010        4   0  02:00 00:17:41   +04:06      9 
  10 Надёжкин Артём            52_магнитная стрелка IIIю   18 2010        4   0  02:00 00:19:06   +05:31     10 
  11 Алалыкин Демид            52_магнитная стрелка IIIю    7 2010        4   0  02:00 00:19:18   +05:43     11 
  12 Талаев Дмитрий            52_магнитная стрелка       441 2010        4   0  06:00 00:19:51   +06:16     12 
  13 Чернышев Андрей           77_Воробьевы Горы, М       194 2011        4   0  02:00 00:20:13   +06:38     13 
  14 Барышев Кирилл            НИКА                       165 2010        4   0  00:00 00:20:39   +07:04     14 
  15 Гнатовский Даниил         52_магнитная стрелка IIIю    8 2010        4   0  06:00 00:21:11   +07:36     15 
  16 Окин Михаил               77_Хорошево СШОР№102       112 2010        4   0  00:00 00:21:17   +07:42     16 
  17 Кузьмин Миша              77_Gold team, Москва        62 2011        4   0  08:00 00:21:27   +07:52     17 
  18 Мамаев Ярослав            77_Gold team, Москва IIIю   64 2010        4   0  06:00 00:21:37   +08:02     18 
  19 Жмакин Дмитрий            52_магнитная стрелка       419 2011        4   0  06:00 00:22:01   +08:26     19 
  20 Баштанов Влас             77_ЮЗАО-Теам, Москва        68 2011        4   0  06:00 00:22:06   +08:31     20 
  21 Евдакимов Александр       77_РУБИКОН, Москва С       204 2010        4   0  04:00 00:22:39   +09:04     21 
  22 Железков Глеб             52_Нижегородский рай IIIю  361 2010        4   0  02:00 00:22:47   +09:12     22 
  23 Большаков Матвей          52_магнитная стрелка       410 2010        4   0  08:00 00:23:04   +09:29     23 
  24 Калугин Илья              77_Ориента-Ника, Мос       101 2010        4   0  04:00 00:23:41   +10:06     24 
  25 Евграфов Иван             52_СШОР № 12 Завылов       304 2010        4   0  06:00 00:23:45   +10:10     25 
  26 Мухортов Ярослав          52_МБОУ ДОД ДЮСШ 'Ни       451 2011        4   0  06:00 00:24:13   +10:38     26 
  27 Зилков Дмитрий            52_магнитная стрелка       420 2010        4   0  08:00 00:24:19   +10:44     27 
  28 Калинин Дмитрий           77_РУБИКОН, Москва С       209 2010        4   0  04:00 00:24:50   +11:15     28 
  29 Баштанов Тихон            77_ЮЗАО-Теам, Москва        69 2011        4   0  08:00 00:25:40   +12:05     29 
  30 Курнов Глеб               52_СДЮСШОР№12 МАРТ,        283 2011        4   0  04:00 00:26:06   +12:31     30 
  31 Ковалев Тимофей           52_магнитная стрелка       446 2009        4   0  08:00 00:26:59   +13:24     31 
  32 Громов Алексей            52_магнитная стрелка       414 2011        4   0  04:00 00:27:43   +14:08     32 
  33 Белоликов Павел           77_РУБИКОН, Москва С       212 2010        4   0  02:00 00:27:51   +14:16     33 
  34 Булганов Евгений          52_МАОУ Школа №49, Н       396 2010        4   0  08:00 00:28:09   +14:34     34 
  35 Большаков Илья            52_магнитная стрелка       409 2011        4   0  02:00 00:29:23   +15:48     35 
  36 Муртазин Карим            77_Хорошево СШОР№102       111 2011        4   0  08:00 00:33:37   +20:02     36 
  37 Александров Иван          77_мск О'Лень, Москв       136 2014        4   0  04:00 00:33:40   +20:05   в/к
  38 Чистов Владимир           77_Бутово-Team, Моск        40 2010        4   0  02:00 00:34:39   +21:04     37 
  39 Жариков Михаил            77_ЮЗАО-Теам, Москва        73 2010        4   0  04:00 00:34:46   +21:11     38 
  40 Калюжный Никита           77_ЮЗАО-Теам, Москва        79 2010        4   0  02:00 00:38:27   +24:52     39 
  41 Петрусёв Илья             НИКА                       161 2010        3   0  08:00 3.13.12.2               
  42 Котрушевов Тимур          52_магнитная стрелка       426 2010        1   0  06:00 3.13.12.2               

М12, 4 КП, 1,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Родянский Дмитрий         52_магнитная стрелка Iю     21 2009        4   0  00:00 00:08:13   +00:00      1 
   2 Деньгин Александр         52_магнитная стрелка IIю    11 2008        4   0  00:00 00:08:32   +00:19      2 
   3 Белозеров Роман           52_Стародумов, Нижни       263 2009        4   0  00:00 00:08:52   +00:39      3 
   4 Шевченко Сергей           77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю     91 2009        4   0  00:00 00:09:05   +00:52      4 
   5 Саламатов Дмитрий         77_РУБИКОН, Москва С Iю    199 2008        4   0  00:00 00:09:08   +00:55      5 
   6 Смирнов Илья              77_РУБИКОН, Москва С IIIю  203 2008        4   0  00:00 00:10:26   +02:13      6 
   7 Крылов Василий            77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIю   246 2008        4   0  02:00 00:10:40   +02:27      7 
   8 Журкин Егор               77_Gold team, Москва IIIю   58 2009        4   0  02:00 00:11:19   +03:06      8 
   9 Лосев Михаил              52_магнитная стрелка Iю     14 2008        4   0  04:00 00:11:30   +03:17      9 
  10 Остроухов Роман           77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо Iю    252 2008        4   0  04:00 00:12:16   +04:03     10 
  11 Бондарев Кирилл           77_Хорошево СШОР№102 IIIю  109 2009        4   0  02:00 00:12:26   +04:13     11 
  12 Комаров Роман             52_Стародумов, Нижни Iю    267 2008        4   0  04:00 00:12:55   +04:42     12 
  13 Богопольский Леонид       77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю    71 2008        4   0  00:00 00:12:56   +04:43     13 
  14 Байкин Егор               77_Ориента-Ника, Мос IIIю   95 2008        4   0  02:00 00:12:57   +04:44     14 
  15 Муравьёв Сергей           52_магнитная стрелка Iю     17 2008        4   0  04:00 00:13:15   +05:02     15 
  16 Шаульский Георгий         50_Ногинск, Ногински IIIю  180 2008        4   0  02:00 00:13:23   +05:10     16 
  17 Данилов Никита            52_Нижегородский рай IIю   363 2008        4   0  02:00 00:13:25   +05:12     17 
  18 Петухов Григорий          77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIIю  253 2009        4   0  02:00 00:14:29   +06:16     18 
  19 Шугаев Антон              НИКА                       164 2008        4   0  00:00 00:14:31   +06:18     19 
  20 Тюменков Даниил           52_СШОР 12 Еремина,  IIю   322 2008        4   0  04:00 00:14:59   +06:46     20 
  21 Голубев Сергей            Ватутинки            Iю     45 2008        4   0  06:00 00:15:20   +07:07     21 
  22 Галянин Виталий           52_магнитная стрелка Iю    412 2008        4   0  02:00 00:15:21   +07:08     22 
  23 Шишкин Андрей             52_СДЮСШОР 12 Полянс IIIю  330 2008        4   0  02:00 00:15:24   +07:11     23 
  24 Докучаев Александр        52_СДЮСШОР№12 Щурова IIIю  365 2009        4   0  04:00 00:15:34   +07:21     24 
  25 Беликов Кирилл            77_Бутово-Team, Моск IIIю   26 2009        4   0  02:00 00:15:58   +07:45     25 
  26 Еремеев Павел             77_Бутово-Team, Моск IIю    33 2008        4   0  02:00 00:16:17   +08:04     26 
  27 Тюлькевич Матвей          77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIю   257 2008        4   0  04:00 00:16:29   +08:16     27 
  28 Богачёв Алексей           50_Ногинск, Ногински IIю   167 2008        4   0  06:00 00:16:45   +08:32     28 
  29 Лагутин Дмитрий           78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ Iю    393 2008        4   0  02:00 00:16:45   +08:32   = 28 
  30 Мельников Алексей         НИКА                       160 2008        4   0  06:00 00:17:09   +08:56     30 
  31 Шувалов Алексей           52_СШОР № 12 Завылов       305 2009        4   0  06:00 00:17:32   +09:19     31 
  32 Царев Михаил              77_мск О'Лень, Москв Iю    156 2008        4   0  08:00 00:17:35   +09:22     32 
  33 Похвалинский Иван         50_Ногинск, Ногински IIю   176 2008        4   0  06:00 00:17:44   +09:31     33 
  34 Кузнецов Дмитрий          77_Бутово-Team, Моск IIю    37 2008        4   0  06:00 00:17:45   +09:32     34 
  35 Мильто Юрий               77_Искатель, Москва  IIIю  339 2009        4   0  06:00 00:17:45   +09:32   = 34 
  36 Костин Никита             52_СШОР № 12 Завылов IIIю  308 2008        4   0  04:00 00:17:48   +09:35     36 
  37 Симонов Максим            52_МАОУ Школа №49, Н IIIю  401 2008        4   0  06:00 00:17:56   +09:43     37 
  38 Помигуев Тимофей          77_Искатель, Москва  IIIю  346 2009        4   0  02:00 00:18:24   +10:11     38 
  39 Грибков Матвей            52_магнитная стрелка IIIю    9 2008        4   0  06:00 00:18:25   +10:12     39 
  40 Франк Амир                52_магнитная стрелка        25 2008        4   0  04:00 00:19:09   +10:56     40 
  41 Ларин Василий             77_РУБИКОН, Москва С       197 2008        4   0  04:00 00:19:28   +11:15     41 
  42 Кузин Владимир            78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ       384 2008        4   0  02:00 00:19:33   +11:20     42 
  43 Тихонов Михаил            МБУ СШ №12                 225 2008        4   0  06:00 00:20:10   +11:57     43 
  44 Кудряшов Егор             77_Воробьевы Горы, М IIIю  188 2008        4   0  02:00 00:21:15   +13:02     44 
  45 Илюхин Матвей             52_Нижегородский рай IIIю  347 2008        4   0  06:00 00:21:24   +13:11     45 
  46 Прохоров Егор             50_РАМ О'Лень, Рамен       129 2008        4   0  06:00 00:21:32   +13:19     46 
  47 Наметкин Дмитрий          52_СДЮСШОР 12 Полянс IIIю  328 2008        4   0  06:00 00:21:45   +13:32     47 
  48 Кислов Александр          Ватутинки            IIю    47 2008        4   0  06:00 00:22:54   +14:41     48 
  49 Минаков Антон             Ватутинки            IIю    50 2008        4   0  06:00 00:24:38   +16:25     49 
  50 Неваев Максим             52_СДЮСШОР 12 Полянс IIю   329 2009        4   0  04:00 00:24:42   +16:29     50 
  51 Павлов Костя              77_Воробьевы Горы, М Iю    190 2008        4   0  08:00 00:25:00   +16:47     51 
  52 Фокин Николай             77_Искатель, Москва        345 2008        4   0  04:00 00:25:15   +17:02     52 
  53 Батраков Иван             Ватутинки            IIю    43 2008        4   0  08:00 00:27:52   +19:39     53 
  54 Курякин Борислав          52_СДЮСШОР 12 Полянс IIIю  331 2009        3   0  08:00 3.13.12.2               
  55 Коробов Леонид            НИКА                       159 2008        0   0  00:00 3.13.12.2               

М14, 8 КП, 5,5 км

