Чемпионат и первенство г.Дзержинска по спортивному ориентированию
кросс-классика
10 октября 2020,Дзержинск
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кислова Елизавета         магнитная стрелка           32 2011 11:27:00                    
   2 Кроткова Александра       Кротковы                   137 2010 11:28:00  1301633           
   3 Тряскова Полина           Ориента-СКРУМ              113 2010 11:29:00  1406651           
   4 Быкова Юлия               Ориента-СКРУМ               82 2010 11:30:00  1416892           
   5 Мишунина Полина           СДЮСШОР№12 МАРТ            154 2011 11:31:00   250931           
   6 Михайловская Ксения       СДЮШОР12-Мартьянова        142 2011 11:32:00  1412546           
   7 Козлова Екатерина         магнитная стрелка           34 2011 11:33:00                    
   8 Домнина Вика              магнитная стрелка           20 2010 11:34:00                    
   9 Козлова Ксения            магнитная стрелка    IIIю   35 2010 11:35:00  2055007           
  10 Р                                                    131      11:36:00        1           
  11 Локотникова Ольга         магнитная стрелка           46 2011 11:37:00  4637774           
  12 Еремина Мария             СШОР 12 Еремина      IIIю  122 2010 11:38:00  1412560           
  13 Зимакова Елизавета        Ориента-СКРУМ               91 2010 11:39:00  2134998           
  14 Комарова Василиса         магнитная стрелка    IIIю   38 2010 11:40:00                    
  15 Люхина Феврония           магнитная стрелка           49      11:41:00                    
  16 Комарова Агния            магнитная стрелка    IIIю   37 2011 11:42:00                    
  17 Ваганова Анна             Ориента-СКРУМ               83 2010 11:43:00  8020346           
  18 Максикова Марфа           Ориента-СКРУМ              100 2010 11:44:00  2117525           
  19 Панкратова Татьяна        СШОР 12 Еремина      IIIю  124 2010 11:45:00  1421669           
  20 Лосева Екатерина          магнитная стрелка    IIIю   48 2010 11:46:00  4637784           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Терентьева Валерия        магнитная стрелка    Iю     69 2009 11:21:00  7212327           
   2 Р                         Нижний Новгород, лич Iю    180 2008 11:22:00  8269276           
   3 Шевелёва Ксения           магнитная стрелка    IIIю   76 2009 11:23:00                    
   4 Карева Алевтина           Ориента-СКРУМ        Iю     95 2008 11:24:00  1427115           
   5 Комарова Маргарита        магнитная стрелка    IIIю   39 2009 11:25:00                    
   6 Гришина Валерия           МБУ СШОР №12(Миронов IIIю  188 2008 11:26:00  2018003           
   7 Кудинова Вероника         магнитная стрелка    Iю     44 2008 11:27:00  1406655           
   8 Зингер Полина             СДЮШОР12-Мартьянова        140 2008 11:28:00  2146198           
   9 Гордеева Василиса         магнитная стрелка    Iю     14 2008 11:29:00  7204624           
  10 Петухова Анна             Ориента-СКРУМ        Iю    103 2009 11:30:00  1451838           
  11 Белявина Анастасия        Нижний Новгород, лич Iю    159 2009 11:31:00  1450003           
  12 Корсикова Маргарита       магнитная стрелка    IIIю   40 2009 11:32:00  4637715           
  13 Носова Мария              Нижний Новгород, лич       176 2009 11:33:00  1403801           
  14 Рогожина Полина           магнитная стрелка    Iю     60 2008 11:34:00  1005683           
  15 Елисеева Алена            Нижний Новгород, лич Iю    164 2009 11:35:00  8122944           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Беляева Ольга             МБУ СШОР №12(Миронов Iю    186 2006 11:24:00  1393618           
   2 Кунина Екатерина          Ориента Ski-O        I     213 2006 11:25:00  8670652           
   3 Панкратова Екатерина      СШОР 12 Еремина      Iю    123 2007 11:26:00  8269288           
   4 Залялова Анжелика         Стародумов           IIю   129 2006 11:27:00  1882882           
   5 Агапова Екатерина         МБУ СШОР №12(Миронов III   184 2007 11:28:00   830727           
   6 Хохлова Екатерина         Нижний Новгород, лич I     181 2007 11:29:00  8050315           
   7 Глушкова Екатерина        ДЮСШ № 12 Творогова  I     207 2006 11:30:00  1421641           
   8 Терехова Александра       Ориента-СКРУМ        I     112 2007 11:31:00  8122933           
   9 Черёмухина Ксения         Нижегородская обл.,  I     224 2006 11:32:00  1421656           
  10 Соломатина Клара          Ориента-СКРУМ        I     110 2006 11:33:00  2147329           
  11 Киселева Ксения           СДЮШОР12-Мартьянова  Iю    141 2007 11:34:00  1084040           
  12 Игнатова Анжелика         Ориента-СКРУМ        II     94 2006 11:35:00  2117783           
  13 Боровкова Анна            СДЮШОР12-Мартьянова  IIIю  138 2007 11:36:00  1412478           
  14 Максикова Агафья          Ориента-СКРУМ        I      99 2007 11:37:00  8261347           
  15 Кириллова Александра      Нижний Новгород, лич       166 1990 11:38:00  4637716 в/к       
  16 Силакова Анастасия        Ориента-СКРУМ        I     109 2006 11:39:00  8645038           
  17 Сазанова Екатерина        магнитная стрелка    II     56 2007 11:40:00  8070364           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Плотникова Елизавета      Нижний Новгород            235 2004 11:41:00  7002126           
   2 Бесхмельнова Ксения       магнитная стрелка    КМС     6 2004 11:42:00  1406654           
   3 Семёнова Олеся            Ориента Ski-O        КМС   214 2004 11:43:00  8052244           
   4 Покровская Агния          Ориента-СКРУМ        КМС   104 2004 11:44:00  8638596           
   5 Иванова Виктория          МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег I     227 2004 11:45:00  1393631           
   6 Садольская Эвелина        магнитная стрелка    I      62 2005 11:46:00  1406656           
   7 Филимонова Анастасия      Ориента Ski-O        КМС   223 2004 11:47:00  8643708           
   8 Еремина Анастасия         СШОР 12 Еремина      КМС   121 2004 11:48:00  1412510           
   9 Колохина Алина            Нижний Новгород, лич I     167 2005 11:49:00  8122915           
  10 Тихончук Анна             магнитная стрелка    I      71 2004 11:50:00                    
  11 Бламар Юлия               Рязань, лично        КМС   226 2004 11:51:00  8668554           
  12 Сушко Екатерина           Ориента Ski-O        I     219 2005 11:52:00  8638342           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Штернова Марина           магнитная стрелка    КМС    78 2003 11:10:00  1409823           
   2 Тремпольцева Анна         Ориента Ski-O        КМС   221 2003 11:11:00  8122904           
   3 Дырда София               магнитная стрелка    I      21 2003 11:12:00  1409836           
   4 Антипова Елена            Нижний Новгород, лич КМС   156 2003 11:13:00  8122862           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ванюшина Анастасия        Ориента-СКРУМ        I      85 1971 11:14:00  8658975           
   2 Новокрещенова Юлия        Нижний Новгород, лич       175 1972 11:15:00  5464444           
   3 Кондратьева Александра    Ориента-СКРУМ        II     98 1972 11:16:00  1001507           
   4 Мартьянова Оксана         СДЮСШОР№12 МАРТ      МС    152 1964 11:17:00  8654759           
   5 Ваганова Мария            Ориента-СКРУМ               84 1979 11:18:00  8652412           
   6 Уланкова Ольга            Sunsport                   231 1975 11:19:00  2040213           
   7 Реброва Екатерина         Ориента-СКРУМ        I     105 1977 11:20:00  8122999           

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чумакова Светлана         Sunsport             III   232 1964 11:39:00  1390996           
   2 Елагина Наталия           Ковровский р-н, личн I     233 1959 11:40:00  2070321           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Леванова Нина             Sunsport             I     230 1955 11:41:00  2040215           

ЖЕНЩИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кульмяева Александра      Дзержинск, лично           236 1996 11:01:00                    
   2 Красноярова Екатерина     Нижний Новгород, лич МС    169 1988 11:02:00  1403914           
   3 Макарова Наталья          Семенов              КМС   240 1973 11:03:00  1602498           
   4 Курочкина Инна            Арина-Заволжье             238 1987 11:04:00                    
   5 Махалина Екатерина                                   270 1981 11:05:00  7525252           
   6 Додонова Анна             Нижний Новгород      МС    234 1986 11:06:00  1006000           
   7 Мизонова Надежда          МБУ СШОР №12(Миронов МС    198 1996 11:07:00  1633038           
   8 Гареева Елена             СДЮСШОР№12 МАРТ            147 1980 11:08:00  2081542           
   9 Бламар Наталья            Рязань, лично        КМС   225 1981 11:09:00  2102455           

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жидков Андрей             магнитная стрелка           25 2010 11:01:00        1           
   2 Большаков Илья                                       268 2011 11:02:00                    
   3 Игнатин Андрей            Ориента-СКРУМ               93 2011 11:03:00                    
   4 Громов Алексей            магнитная стрелка           16 2011 11:04:00                    
   5 Баринов Дмитрий           магнитная стрелка            4 2010 11:05:00                    
   6 Зилков Дмитрий            магнитная стрелка           29 2010 11:06:00                    
   7 Жмакин Дмитрий            магнитная стрелка           28 2011 11:07:00                    
   8 Большаков Илья            магнитная стрелка            9 2011 11:08:00                    
   9 Макаров Никита            магнитная стрелка           50 2010 11:09:00  4637713           
  10 Егоров Матвей             магнитная стрелка           22 2011 11:10:00                    
  11 Алексеев Илья             магнитная стрелка            1 2011 11:11:00                    
  12 Катречко Михаил           магнитная стрелка           31 2010 11:12:00                    
  13 Смоленков Иван            Ориента Ski-O              216 2010 11:13:00  1301403           
  14 Сафонов Артём             магнитная стрелка           64 2010 11:14:00  4637757           
  15 Курнов Глеб               СДЮСШОР№12 МАРТ            150 2011 11:15:00  1412542           
  16 Надёжкин Артём            магнитная стрелка    IIIю   53 2010 11:16:00  2120932           
  17 Блохин Илья               магнитная стрелка            7 2010 11:17:00                    
  18 Лебедев Иван              магнитная стрелка    IIIю   45 2010 11:18:00  4637795           
  19 Котрушев Тимур            магнитная стрелка           41 2010 11:19:00                    
  20 Селихов Лев               Ориента-СКРУМ              108 2010 11:20:00  1415830           
  21 Самоделов Егор            Ориента-СКРУМ              107 2010 11:21:00  2126468           
  22 Даминов Артем             магнитная стрелка           18 2011 11:22:00                    
  23 Шишкин Вячеслав           Нижний Новгород, лич IIIю  182 2010 11:23:00  2135130           
  24 Швецов Александр          магнитная стрелка           75 2011 11:24:00                    
  25 Матвиенко Глеб            Ориента-СКРУМ              101 2011 11:25:00  2147298           
  26 Гнатовский Даниил         магнитная стрелка    IIIю   13 2010 11:26:00  4637781           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лосев Михаил              магнитная стрелка    Iю     47 2008 11:01:00  4637787           
   2 Горин Тимофей             СШОР 12 Еремина      IIIю  119 2008 11:02:00  2125811           
   3 Родянский Дмитрий         магнитная стрелка    Iю     61 2009 11:03:00  9456789           
   4 Язовцев Станислав         СДЮСШОР№12 МАРТ      IIIю  155 2008 11:04:00  8283000           
   5 Бухлаков Артём            СДЮШОР12-Мартьянова        139 2009 11:05:00  4637721           
   6 Галянин Виталий           магнитная стрелка    Iю     12 2008 11:06:00  1406652           
   7 Тихонов Михаил            МБУ СШОР №12(Миронов IIю   205 2008 11:07:00  8003240           
   8 Тюменков Даниил           СШОР 12 Еремина      III   126 2008 11:08:00  8000273           
   9 Матвиенко Никита          Ориента-СКРУМ        IIIю  102 2009 11:09:00  2147297           
  10 Муравьёв Сергей           магнитная стрелка    Iю     52 2008 11:10:00  8122940           
  11 Алехин Виктор             Ориента-СКРУМ        IIю    79 2008 11:11:00  2124952           
  12 Ахметжанов Захар          магнитная стрелка            3 2009 11:12:00                    
  13 Бердин Егор               магнитная стрелка          133 2009 11:13:00        1           
  14 Ковалев Тимофей           магнитная стрелка    IIIю   33 2009 11:14:00                    
  15 Сорокин Никита            Ориента Ski-O        Iю    218 2008 11:16:00  1405272           
  16 Пупынин Сергей            магнитная стрелка          271 2009 11:17:00                    
  17 Серов Илья                Ориента Ski-O        IIIю  215 2009 11:18:00  1406915           
  18 Грибков Матвей            магнитная стрелка    IIIю   15 2008 11:19:00  4637761           
  19 Тумпаров Илья             Ориента-СКРУМ        Iю    114 2007 11:21:00  1416907           
  20 Р                                                    132      11:22:00  8182052           
  21 Деньгин Александр         магнитная стрелка    Iю     19 2008 11:23:00  1005665           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Палачёв Никита            магнитная стрелка    III    55 2006 11:01:00                    
   2 Курнов Данил              СДЮСШОР№12 МАРТ      I     151 2007 11:02:00  1411579           
   3 Р                                              I     135      11:03:00        1           
   4 Кукушкин Всеволод         Нижний Новгород, лич III   170 2006 11:04:00  1097577           
   5 Вольфензон Глеб           СДЮСШОР№12 МАРТ      IIIю  145 2007 11:05:00  8681416           
   6 Курносов Арсений          МБУ 'СШ №12'         Iю    244 2007 11:06:00  8664395           
   7 Трубников Михаил          магнитная стрелка    II     73 2007 11:08:00  8122886           
   8 Лукашев Антон             МБУ СШОР №12(Миронов III   195 2007 11:09:00   666530           
   9 Никифоров Семен           магнитная стрелка           54 2006 11:10:00  1005653           
  10 Колесников Григорий       Ориента Ski-O        Iю    212 2007 11:11:00  2129504           
  11 Анохин Глеб               магнитная стрелка    II      2 2006 11:12:00  1406657           
  12 Хлебников Святослав       Ориента-СКРУМ        II    117 2006 11:13:00  8665971           
  13 Крупчатников Михаил       магнитная стрелка    I      42 2006 11:14:00  1005140           
  14 Тихонов Алексей           МБУ СШОР №12(Миронов       204 1975 11:15:00   900751           
  15 Кабанин Артём             магнитная стрелка    III    30 2007 11:16:00                    
  16 Гареев Николай            СДЮСШОР№12 МАРТ      IIю   146 2007 11:17:00  2082102           
  17 Курюкин Егор              СДЮСШОР№12 Щурова    II    246 2006 11:18:00  1001648           
  18 Гусев Георгий             магнитная стрелка    Iю     17 2007 11:19:00  2090393           
  19 Шлыков Александр          Ориента-СКРУМ        Iю    118 2007 11:20:00  1451238           
  20 Фомин Валерий             МБУ СШОР №12(Миронов Iю    206 2007 11:21:00   732359           
  21 Дунаев Михаил             Ориента-СКРУМ        I      90 2006 11:22:00  8001180           
  22 Сибиряков Олег            Стародумов           I     130 2007 11:23:00  8269256           
  23 Розанов Дмитрий           Ориента-СКРУМ        Iю    106 2006 11:24:00  1633663           
  24 Баринов Арсений           г. Нижний Новгород   III   243 2007 11:25:00  2125822           
  25 Михайловский Сергей       СДЮШОР12-Мартьянова  Iю    143 2006 11:26:00  1412547           
  26 Дворянинов Степан         Нижний Новгород, лич Iю    162 2007 11:27:00  8122820           
  27 Франк Амир                магнитная стрелка    IIIю   74 2007 11:28:00  4637776           
  28 Васин Кирилл              Ориента-СКРУМ        Iю     86 2007 11:29:00  2101090           
  29 Минин Федор               Нижний Новгород, лич       174 2006 11:30:00        1           
  30 Мишунин Родион            СДЮСШОР№12 МАРТ      Iю    153 2007 11:31:00  1415768           
  31 Трофимов Владимир         магнитная стрелка    III    72 2007 11:32:00  8182055           
  32 Еремин Сергей             МБУ СШОР №12(Миронов I     189 2006 11:33:00  7211024           
  33 Мироненко Никита          магнитная стрелка           51 2006 11:34:00  1005763           
  34 Сазонов Павел             Сазоновы Нижний Новг II    249 2007 11:35:00  8170100           
  35 Кудимов Константин        магнитная стрелка    I      43 2006 11:36:00  1406659           
  36 Трифиленков Павел         Ориента Ski-O        Iю    222 2007 11:37:00  8003235           
  37 Курапов Федор             МБУ СШОР №12(Миронов Iю    194 2006 11:38:00   722031           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кондратьев Денис          МБУ СШОР №12(Миронов I     192 2004 11:01:00  8269247           
   2 Шененков Даниил           магнитная стрелка    I      77 2005 11:02:00  8020563           
   3 Расторгуев Иван           МБУ СШОР №12(Миронов I     203 2005 11:03:00  8269281           
   4 Р                                              II    115 2004 11:04:00  2117449           
   5 Кураев Даниил             МБУ СШОР №12(Миронов I     193 2005 11:05:00  1602363           
   6 Терехов Иван              Ориента-СКРУМ        I     111 2005 11:06:00  8667679           
   7 Игнатьев Игнат            МБУ СШОР №12(Миронов I     190 2005 11:07:00  1393629           
   8 Филиппенко Мирон          Ориента-СКРУМ        I     116 2005 11:08:00  8122966           
   9 Шевчук Дмитрий            СШОР № 12 Завылова   КМС   250 2005 11:09:00  8003241           
  10 Белов Денис               МБУ СШОР №12(Миронов III   185 2004 11:10:00  1421643           
  11 Ступнев Роман             СШОР 12 Еремина      I     125 2004 11:11:00  1425048           
  12 Венков Тимофей            Нижний Новгород, лич       161 2005 11:12:00  1412480           
  13 Сорокин Иван              Ориента Ski-O        КМС   217 2004 11:13:00  8171982           
  14 Макаров Тимофей           МБУ СШОР №12(Миронов I     196 2005 11:14:00  1408398           
  15 Репин Максим              магнитная стрелка    I      59 2005 11:15:00  1001516           
  16 Елисеев Сергей            Нижний Новгород, лич I     163 2004 11:16:00  8666431           
  17 Сазонов Константин        Сазоновы Нижний Новг I     248 2005 11:17:00  8470100           
  18 Петров Дмитрий            Нижний Новгород, лич I     177 2004 11:18:00  1410315           
  19 Втюрин Кирилл             Нижний Новгород, лич       127      11:20:00  8122815           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сибиряков Кирилл          Стародумов           КМС   134 2003 11:22:00  2008498           
   2 Егоров Павел              магнитная стрелка    КМС    23 2003 11:23:00  1704004           
   3 Брусенцов Даниил          МБУ СШОР №12(Миронов I     187 2002 11:24:00  2024633           
   4 Соловьёв Сергей           магнитная стрелка    I      68 2002 11:25:00  2055594           
   5 Пестряков Тимофей         МБУ СШОР №12(Миронов I     201 2003 11:26:00  1421691           

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Савенков Владислав        Семенов              I     241 1971 11:27:00  8664393           
   2 Залялов Наиль             Стародумов           МС    128 1978 11:28:00  1415824           
   3 Макаров Дмитрий           Семенов              II    239 1965 11:29:00  1602499           
   4 Тремпольцев Александр     Ориента Ski-O        I     220 1976 11:30:00  8000483           
   5 Венков Сергей             Нижний Новгород, лич       160 1976 11:31:00  1416886           
   6 Махалин Руслан                                       269 1977 11:32:00  8004284           
   7 Аверин Дмитрий            Sunsport             III   228 1971 11:33:00  1411573           

М50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Егоров Сергей             магнитная стрелка           24 1964 11:19:00                    
   2 Святов Владимир           магнитная стрелка           65 1949 11:20:00  2005710           

МУЖЧИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сазонов Игорь             Сазоновы Нижний Новг I     247 1968 11:01:00  8870100           
   2 Зуев Кирилл               СДЮСШОР№12 МАРТ      I     148 2001 11:02:00  8269259           
   3 Козырев Евгений           МБУ СШОР №12(Миронов КМС   191 2000 11:03:00  1421698           
   4 Курносов Никита           МБУ 'СШ №12'         МС    245 2001 11:04:00  8666400           
   5 Гусев Алексей             Поволжье СПОРТ       МС    252 1984 11:05:00  7002133           
   6 Лавринов Илья             Нижний Новгород, лич       171 1989 11:06:00  1504129           
   7 Ведякин Денис             магнитная стрелка    КМС    10 2001 11:07:00  1406658           
   8 Вышенков Антон            Ориента-СКРУМ        I      87 1982 11:08:00  1602530           
   9 Минаев Павел              МБУ СШОР №12(Миронов КМС   199 1998 11:09:00  1408388           
  10 Резюков Александр         Нижний Новгород, лич       178 1989 11:10:00  8031936           
  11 Пестряков Николай         МБУ СШОР №12(Миронов I     200 2000 11:11:00  1410061           
  12 Щекин Артём               Нижний Новгород, лич I     183 1989 11:12:00  8665950           
  13 Мизонов Сергей            МБУ СШОР №12(Миронов МС    197 1999 11:13:00  8628693           
  14 Р                                                    272      11:14:00                    
  15 Курочкин Дмитрий          Арина-Заволжье       I     237 1985 11:15:00  1412487           
  16 Краснояров Евгений        Нижний Новгород, лич МС    168 1983 11:16:00  8664380           
  17 Строкин Павел             Сосновый дебош       МС    253 1984 11:17:00  8666526           
  18 Безволев Георгий          Ориента-СКРУМ               80 1990 11:18:00  1415828           
  19 Анцыгин Алексей           Нижний Новгород, лич МС    157 1982 11:19:00  7204595           
  20 Гетманский Сергей         Cube O-Нunt          КМС   251 2001 11:20:00  1001645           
  21 Тихончук Алексей          магнитная стрелка           70 1996 11:50:00  9200415           

НОВИЧКИ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Козлова Варвара           магнитная стрелка            5 2010 00:00:00                    
   2 Винников Иван             магнитная стрелка           11 2012 00:00:00                    
   3 Жижакин Даниил            магнитная стрелка           26 2008 00:00:00        1           
   4 Жижакина Мария            магнитная стрелка           27 2012 00:00:00  4637755           
   5 Колегов Егор              магнитная стрелка           36 2012 00:00:00                    
   6 Cафонов Кирилл            магнитная стрелка           58 2013 00:00:00  4637789           
   7 Садчикова Анна            магнитная стрелка           63 2012 00:00:00                    
   8 Солдубаев Иван            магнитная стрелка           67 2012 00:00:00                    
   9 Безволев Степан           Ориента-СКРУМ               81 2011 00:00:00  1415866           
  10 Вышенков Артемий          Ориента-СКРУМ               88 2011 00:00:00   111111           
  11 Галка Дарья               Ориента-СКРУМ               89 2011 00:00:00  4648892           
  12 Козлов Михаил             Ориента-СКРУМ               96 2011 00:00:00                    
  13 Козлова Ирина             Ориента-СКРУМ               97 1985 00:00:00   600007           
  14 Горина Мирослава          СШОР 12 Еремина            120 2015 00:00:00                    
  15 Вольфензон Алиса          СДЮСШОР№12 МАРТ            144 2014 00:00:00  7209699           
  16 Р                                                    149 2008 00:00:00  1412506           
  17 Белявин Павел             Нижний Новгород, лич       158 2013 00:00:00                    
  18 Елисеева Галина Михайлов  Нижний Новгород, лич       165 2011 00:00:00  2081518           
  19 Лавринова Анастасия       Нижний Новгород, лич       172 2012 00:00:00  1048804           
  20 Лавринова Татьяна         Нижний Новгород, лич       173 1988 00:00:00                    
  21 Р                         Нижний Новгород, лич       179 1975 00:00:00  4658003           
  22 Пестрякова Наталья        МБУ СШОР №12(Миронов       202 1974 00:00:00  1301648           
  23 Ваганова Софья            Магнитная Стрелка ту       254 2008 00:00:00                    
  24 Дуровская Мария           Магнитная Стрелка ту       255      00:00:00                    
  25 Жаркова Ксения            Магнитная Стрелка ту       256      00:00:00                    
  26 Жиров Александр           Магнитная Стрелка ту       257 2009 00:00:00                    
  27 Змеева Виктория           Магнитная Стрелка ту       258 2009 00:00:00                    
  28 Кирилова  Ульяна          Магнитная Стрелка ту       259      00:00:00                    
  29 Курицын Матвей            Магнитная Стрелка ту       260      00:00:00                    
  30 Лысова Кира               Магнитная Стрелка ту       261 2010 00:00:00                    
  31 Малыгин Иван              Магнитная Стрелка ту       262 2008 00:00:00                    
  32 Маресева Анастасия        Магнитная Стрелка ту       263      00:00:00                    
  33 Тычинина Ксения           Магнитная Стрелка ту       264 2009 00:00:00                    
  34 Тычинина Светлана         Магнитная Стрелка ту       265 2009 00:00:00                    
  35 Шишкина Анастасия         Магнитная Стрелка ту       266      00:00:00                    
  36 Щеголева Камила           Магнитная Стрелка ту       267 2009 00:00:00                    
  37 Власова Варвара                                       92 2012 11:15:00  1451850