Ориентатлон
2021
Классика
9 января 2021, Дзержинск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 5 КП, 1,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Иванова Маргарита         77_ЮЗАО-Теам, Москва       422 2011 00:12:31   +00:00      1 
   2 Демченко Виктория         77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА        26 2011 00:14:38   +02:07      2 
   3 Бодачевская Ирина         52_Магнитная Стрелка       279 2011 00:15:15   +02:44      3 
   4 Крутина Алина             52_Магнитная Стрелка       256 2012 00:15:36   +03:05   в/к
   5 Богопольская Людмила      77_ЮЗАО-Теам, Москва       415 2012 00:16:07   +03:36      4 
   6 Архипова Даша             77_Ориента-star, Мос IIIю  484 2011 00:16:14   +03:43      5 
   7 Копнина Ангелина          52_магнитная стрелка       464 2011 00:16:46   +04:15      6 
   8 Елисеева Галя             52_Нижегородский рай       176 2012 00:20:30   +07:59      7 
   9 Бескова Екатерина         52_МАОУ Школа №49, Н       135 2011 00:20:34   +08:03      8 
  10 Чернова Виктория          77_Ориента-Кунцево,         97 2011 00:23:30   +10:59      9 
  11 Тюпина Мария              77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА        48 2012 00:23:56   +11:25     10 
  12 Лагутина Варвара          78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ       510 2012 00:30:29   +17:58     11 
  13 Комарова Агния            52_магнитная стрелка       461 2011 00:30:48   +18:17     12 
  14 Неудачина Ольга           77_ЮЗАО-Теам, Москва       431 2012 00:33:08   +20:37     13 
  15 Кислова Елизавета         52_Магнитная Стрелка       284 2011 12:20:00   +07:29     14 
  16 Веселова Вера             52_Магнитная Стрелка       251      3.13.12.2               
  17 Крупчатникова Ульяна      52_магнитная стрелка       467 2011 3.13.12.2               
  18 Локотникова Ольга         52_Магнитная Стрелка       240 2011 3.13.12.2               

Ж12, 6 КП, 1,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Терентьева Валерия        52_Магнитная Стрелка Iю    247 2009 00:12:45   +00:00      1 
   2 Рыбочкина Анастасия       50_РАМ О'Лень, Рамен IIIю  167 2009 00:15:11   +02:26      2 
   3 Елисеева Алена            52_Нижегородский рай Iю    175 2009 00:15:17   +02:32      3 
   4 Белявина Анастасия        52_Нижегородский рай Iю    169 2009 00:16:22   +03:37      4 
   5 Ромашкина Александра      77_НИКА, Москва СЗАО IIIю  336 2009 00:17:52   +05:07      5 
   6 Ткачева Полина            77_Хорошево          IIIю  301 2009 00:18:08   +05:23      6 
   7 Ионова Полина             77_Ориента-Весна 1,         85 2010 00:19:37   +06:52      7 
   8 Холодова Александра       52_Магнитная Стрелка       255 2010 00:20:51   +08:06      8 
   9 Панкратова Татьяна        52_СШОР 12 Еремина,  IIIю  230 2009 00:21:21   +08:36      9 
  10 Комарова Василиса         52_магнитная стрелка       462 2010 00:21:27   +08:42     10 
  11 Лосева Екатерина          52_Магнитная Стрелка IIIю  242 2010 00:22:38   +09:53     11 
  12 Музаффарова Анна          77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIю    36 2009 00:23:00   +10:15     12 
  13 Мордирос Анна             77_МГУ, Москва       IIIю  444 2010 00:23:12   +10:27     13 
  14 Комарова Маргарита        52_магнитная стрелка       463 2009 00:23:35   +10:50     14 
  15 Гальченко София           77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю   417 2009 00:26:12   +13:27     15 
  16 Чупрякова Софья           52_Нижегородский рай       190 2009 00:28:21   +15:36     16 
  17 Моршинина Алена           77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIю    51 2009 00:28:22   +15:37     17 
  18 Кленина Карина            77_Ориента-Весна 1,         86 2010 00:28:44   +15:59     18 
  19 Коробова Вера             77_НИКА, Москва СЗАО       328 2010 00:30:01   +17:16     19 
  20 Ляхова Татьяна            77_НИКА, Москва СЗАО       324 2010 00:32:05   +19:20     20 
  21 Корсикова Маргарита       52_Магнитная Стрелка IIIю  238 2009 00:37:56   +25:11     21 
  22 Лаврова Дарья             77_НИКА, Москва СЗАО       330 2009 00:44:57   +32:12     22 
  23 Крюкова Мария             77_О-клуб 'Воробьевы IIIю  400 2009 00:46:56   +34:11     23 
  24 Носова Мария              52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  IIIю  218 2009 12:54:00   +41:15     24 
  25 Гаркуша Анастасия         52_МАОУ Школа №49, Н       137 2010 3.13.12.2               
  26 Наместникова Анна         52_МАОУ Школа №49, Н       139 2010 3.13.12.2               
  27 Еремина Мария             52_СШОР 12 Еремина,  IIIю  228 2010 3.13.12.2               

Ж14, 11 КП, 3,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рогожина Полина           52_Магнитная Стрелка Iю    233 2008 00:22:52   +00:00      1 
   2 Коломнина Алёна           77_мск О'Лень, Москв Iю    154 2008 00:23:40   +00:48      2 
   3 Гордеева Василиса         52_Магнитная Стрелка Iю    245 2008 00:24:27   +01:35      3 
   4 Сазанова Екатерина        52_магнитная стрелка I     478 2007 00:25:28   +02:36      4 
   5 Метлина Вера              77_РУБИКОН           III    65 2007 00:26:28   +03:36      5 
   6 Парамонова Екатерина      52_магнитная стрелка I     473 2007 00:26:59   +04:07      6 
   7 Хохлова Екатерина         52_Нижегородский рай I     188 2007 00:28:39   +05:47      7 
   8 Кудинова Вероника         52_магнитная стрелка Iю    469 2008 00:30:02   +07:10      8 
   9 Фармаковская Мария        77_мск О'Лень, Москв Iю    159 2007 00:30:28   +07:36      9 
  10 Тихонова Алена            77_Ориента-Весна 1,         91 2008 00:33:24   +10:32     10 
  11 Боровкова Анна            52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  IIю   210 2007 00:35:15   +12:23     11 
  12 Шалдышева Дарья           77_мск О'Лень, Москв Iю    163 2008 00:35:47   +12:55     12 
  13 Болотова Елизавета        77_Ориента-Кунцево,  II     98 2007 00:37:09   +14:17     13 
  14 Соколова Софья            77_ЮЗАО-Теам, Москва III   438 2007 00:38:00   +15:08     14 
  15 Воротилова Ангелина       52_МБУ СШ № 12 (Твор Iю    197 2008 00:38:04   +15:12     15 
  16 Полуштайцева Вероника     52_СШОР 12 Еремина,        231 2008 00:38:33   +15:41     16 
  17 Неяглова Алина            77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА III    38 2007 00:38:43   +15:51     17 
  18 Пономарева Анастасия      52_Нижегородский рай Iю    184 2007 00:39:38   +16:46     18 
  19 Архипова Олеся            77_Ориента-star, Мос Iю    486 2008 00:40:00   +17:08     19 
  20 Рощина Мария              77_МГУ, Москва       IIю   448 2007 00:40:37   +17:45     20 
  21 Добрынская Елизавета      52_МБУ СШ № 12 (Твор IIIю  200 2008 00:40:47   +17:55     21 
  22 Панкратова Екатерина      52_СШОР 12 Еремина,  Iю    229 2007 00:41:13   +18:21     22 
  23 Пшеничная Анастасия       77_Искатель, Москва  IIIю  365 2008 00:41:18   +18:26     23 
  24 Борисова Анастасия        52_МБУ СШ № 12 (Твор Iю    195 2008 00:42:35   +19:43     24 
  25 Сущих Софья               78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ Iю     22 2008 00:43:07   +20:15     25 
  26 Ильиных Елизавета         77_НИКА, Москва СЗАО IIIю  325 2008 00:44:18   +21:26     26 
  27 Мулюкова Кристина         77_ЮЗАО-Теам, Москва III   428 2007 00:47:24   +24:32     27 
  28 Рыжова Мария              52_СШОР 12 Еремина,  Iю    232 2008 00:48:05   +25:13     28 
  29 Елфимова Ирина            50_Ногинск, Ногински III   382 2007 00:49:24   +26:32     29 
  30 Неудачина Мария           77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю   430 2008 00:55:17   +32:25     30 
  31 Пименова Анна             77_Хорошево          IIю   293 2008 00:55:48   +32:56     31 
  32 Шевелёва Анна             77_Ориента-Тропа, Мо IIю    57 2008 00:57:11   +34:19     32 
  33 Ивашина Анастасия         77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю   423 2008 00:59:14   +36:22     33 
  34 Котовская Ольга           77_О-клуб 'Воробьевы       399 2008 01:01:13   +38:21     34 
  35 Рябова Полина             77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю     44 2007 01:02:27   +39:35     35 
  36 Абросимова Марьяна        77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА III    25 2007 01:02:46   +39:54     36 
  37 Абрамова Анастасия        52_МБУ СШ № 12 (Твор IIIю  193 2008 01:03:16   +40:24     37 
  38 Парыгина Елизавета        77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю     40 2007 01:05:26   +42:34     38 
  39 Станишевсикая Софья       77_НИКА, Москва СЗАО III   338 2008 01:07:01   +44:09     39 
  40 Зингер Полина             52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  IIIю  215 2008 01:16:02   +53:10     40 
  41 Молькова Анна             52_Нижегородец (Семе IIю   347 2008 01:17:54   +55:02     41 
  42 Ковалёва Мария            77_Ориента-Тропа, Мо IIю    53 2008 01:17:56   +55:04     42 
  43 Пичугина Дарья            77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю   435 2008 01:23:41   +00:49     43 
  44 Абраменкова Екатерина     77_О-клуб 'Воробьевы       395 2008 01:36:16   +13:24     44 
  45 Науменко Дарья            77_Ориента-Тропа, Мо IIIю   54 2008 11:27:00   +04:08     45 
  46 Ваганова Софья            52_Магнитная Стрелка       254      3.13.12.2               

Ж17, 16 КП, 5,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Климочкина Софья          78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ КМС    15 2005 00:33:57   +00:00      1 
   2 Дворянчикова Яна          52_Бор, Борский р-н  I       6 2005 00:36:06   +02:09      2 
   3 Завадская Ольга           52_Бор, Борский р-н  I       7 2006 00:36:16   +02:19      3 
   4 Коробкова Алина           52_Бор, Борский р-н  I       2 2006 00:36:36   +02:39      4 
   5 Иванова Арина             78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ I      14 2004 00:37:12   +03:15      5 
   6 Уральцева Карина          52_Бор, Борский р-н  I       3 2006 00:38:00   +04:03      6 
   7 Курилова Полина           78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ II     18 2006 00:40:29   +06:32      7 
   8 Соловей Полина            77_Gold team, Москва I     320 2005 00:43:52   +09:55      8 
   9 Самошина Елизавета        52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  КМС   220 2004 00:44:12   +10:15      9 
  10 Черемухина Ксения         52_МБУ СШ № 12 (Твор I     206 2006 00:44:28   +10:31     10 
  11 Хмелевская Варвара        77_Хорошево          I     302 2005 00:46:31   +12:34     11 
  12 Хомутова Алена            77_РУБИКОН           II     73 2005 00:47:19   +13:22     12 
  13 Захарова Ксения           77_Ориента-Весна 1,  I      83 2006 00:54:19   +20:22     13 
  14 Белякова Анастасия        77_Искатель, Москва  I     374 2004 00:54:26   +20:29     14 
  15 Глушкова Екатерина        52_МБУ СШ № 12 (Твор I     198 2006 00:54:43   +20:46     15 
  16 Сырова Виктория           77_НИКА, Москва СЗАО I     339 2006 00:55:09   +21:12     16 
  17 Бородько Ксения           77_Ориента-Весна 1,  I      76 2004 00:55:18   +21:21     17 
  18 Гаглоева Дарья            78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ I      13 2005 00:55:28   +21:31     18 
  19 Базук Полина              77_Gold team, Москва II    306 2006 00:55:31   +21:34     19 
  20 Ивлиева Ирина             77_Ориента-Кунцево,  II    106 2006 00:57:34   +23:37     20 
  21 Шерман Елизавета          77_Ориента-Весна 1,  II     94 2004 00:58:38   +24:41     21 
  22 Залялова Анжелика         52_Стародумов, Нижни Iю    208 2006 01:07:35   +33:38     22 
  23 Ерёмина Кристина          50_Ногинск, Ногински III   381 2005 01:08:32   +34:35     23 
  24 Смирнова Даша             52_магнитная стрелка       480 2005 01:23:17   +49:20     24 
  25 Галкина Софья             77_Искатель, Москва  Iю    372 2005 01:26:21   +52:24     25 
  26 Маргасюк Вероника         77_О-клуб 'Воробьевы       403 2004 01:40:16   +06:19     26 
  27 Воробьева Елена           52_МБУ СШ № 12 (Твор III   196 2006 12:15:00   +41:03     27 
  28 Маргасюк Ксения           77_О-клуб 'Воробьевы       404 2006 3.13.12.2               
  29 Ерёмина Алина             50_Ногинск, Ногински I     378 2005 3.13.12.2               
  30 Сгибнева Анна             77_Искатель, Москва  IIю   357 2006 3.13.12.2               
  31 Пономарева Ксения         77_Искатель, Москва        367 2004 3.13.12.2               
  32 Жукова Елена              77_Ориента-Кунцево,  III   105 2006 3.13.12.2               
  33 Поздова Арина             52_магнитная стрелка       474 2006 3.13.12.2               
  34 Садольская Эвелина        52_магнитная стрелка I     477 2005 3.13.12.2               

Ж40, 20 КП, 7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шикуло Наталья            52_Бор, Борский р-н  I       4 1975 00:55:56   +00:00      1 
   2 Хельдерт Елена            77_Ориента-Тропа, Мо КМС    56 1974 00:58:14   +02:18      2 
   3 Семенова Надежда          52_Нижегородец (Семе КМС   349 1981 01:02:09   +06:13      3 
   4 Зотова Елена              52_Зотова. Приокский КМС   131 1979 01:02:57   +07:01      4 
   5 Мартьянова Оксана         52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  МС    223      01:06:42   +10:46      5 
   6 Шитова Оксана             52_Арина, Нижний Нов КМС   263 1967 01:10:59   +15:03      6 
   7 Архипова Наталья          77_Ориента-star, Мос I     485 1975 01:11:22   +15:26      7 
   8 Метлина Марианна          77_РУБИКОН           III    66 1979 01:14:32   +18:36      8 
   9 Красильникова Светлана    52_Арина, Нижний Нов КМС   261 1960 01:16:52   +20:56      9 
  10 Богопольская Елена        77_ЮЗАО-Теам, Москва I     414 1974 01:16:53   +20:57     10 
  11 Мордирос Татьяна          77_МГУ, Москва       III   446 1975 01:22:27   +26:31     11 
  12 Еремина Елена             52_СШОР 12 Еремина,  I     227 1978 01:30:57   +35:01     12 
  13 Мильто Надежда            77_Искатель, Москва  IIю   369 1973 01:36:42   +40:46     13 
  14 Данилечева Елена                                     504 1972 01:41:02   +45:06     14 
  15 Егорова Юлия              Магнитная Стрелка          258 1977 3.13.12.2               
  16 Белякова Екатерина        77_Искатель, Москва        373 1972 3.13.12.2               

Ж50, 16 КП, 5,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Творогова Ольга           52_МБУ СШ № 12 (Твор I     205 1969 00:49:34   +00:00      1 
   2 Чумакова Светлана         52_Sunsport, Нижний  III   497 1964 01:00:59   +11:25      2 
   3 Химочкина Татьяна         77_Ориента-Весна 1,  II     92 1964 01:28:07   +38:33      3 

Ж60, 12 КП, 4,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Леванова Нина             52_Нижний Новгород,        132      01:03:12   +00:00      1 
   2 Тимофеева Ольга           77_мск О'Лень, Москв       156 1961 3.13.12.2               

Ж70, 11 КП, 3,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Некрасова Галина          77_Ориента-Весна 1,  II     89 1950 00:45:13   +00:00      1 

ЖЕНЩИНЫ, 20 КП, 7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кремена Евгения           77_МГУ, Москва       МС    113 1988 00:44:59   +00:00      1 
   2 Гулевских Александра      52_Швейцария, Нижний КМС     8 1998 00:47:55   +02:56      2 
   3 Боревич Вероника          78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ МС     11 1996 00:48:55   +03:56      3 
   4 Антипова Елена            52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  КМС   209 2003 00:50:29   +05:30      4 
   5 Фолифорова Светлана       77_Gold team, Москва       323      00:50:40   +05:41      5 
   6 Семёнова Анна             77_Ориента-Кунцево,  МС    111 1997 00:52:28   +07:29      6 
   7 Кондрашова Наталья        78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ МС     16 1997 00:53:49   +08:50      7 
   8 Чистова Мария             77_Бутово-Team, Моск I     134 1983 00:55:20   +10:21      8 
   9 Семибабнова Анна          52_СШ 12- вело, Нижн КМС   273 2001 00:58:28   +13:29      9 
  10 Морева Наталья            52_МБУ СШОР №12(Миро КМС   121 2001 00:58:34   +13:35     10 
  11 Мизонова Надежда          52_МБУ СШОР №12(Миро МС    120 1996 00:59:17   +14:18     11 
  12 Киркова Оксана            77_Искатель, Москва  КМС   371 2003 01:00:07   +15:08     12 
  13 Ершова Екатерина          Нижний Новгород      МС    489 2001 01:00:08   +15:09     13 
  14 Екатова Екатерина         77_Ориента-Кунцево,  КМС   103 2002 01:02:06   +17:07     14 
  15 Журкина Анастасия         77_Gold team, Москва КМС   321 2002 01:03:19   +18:20     15 
  16 Рощина Янина              77_МГУ, Москва       III   449 1982 01:07:25   +22:26     16 
  17 Горбунова Екатерина       Нижний Новгород      КМС   494 2001 01:07:46   +22:47     17 
  18 Мартемьянова Юлия         50_МЮ, Лыткарино     II    442 1982 01:11:58   +26:59     18 
  19 Руднева Анастасия         77_Искатель, Москва  I     363 1986 01:15:58   +30:59     19 
  20 Сопьяник Тамара           77_Хорошево                298 1984 3.13.12.2               

М10, 5 КП, 1,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Муртазин Карим            77_Хорошево                289 2011 00:08:49   +00:00      1 
   2 Артемьев Иван             52_Нижегородский рай       168 2011 00:08:51   +00:02      2 
   3 Мартемьянов Михаил        50_МЮ, Лыткарино     Iю    440 2011 00:10:19   +01:30      3 
   4 Чернышов Андрей           77_О-клуб 'Воробьевы IIIю  409 2011 00:12:35   +03:46      4 
   5 Баштанов Влас             77_ЮЗАО-Теам, Москва       411 2012 00:12:38   +03:49      5 
   6 Коломнин Ярослав          77_мск О'Лень, Москв       153 2012 00:13:40   +04:51      6 
   7 Курнов Глеб               52_СДЮСШОР№12 МАРТ,        216 2011 00:14:34   +05:45      7 
   8 Колегов Егор              52_магнитная стрелка       460 2012 00:14:35   +05:46      8 
   9 Снопко Константин         77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА        46 2011 00:15:22   +06:33      9 
  10 Каракозов Петр            52_Нижегородский рай       178 2011 00:16:28   +07:39     10 
  11 Чих Лев                   77_НИКА, Москва СЗАО       341 2011 00:18:24   +09:35     11 
  12 Кардаш Денис              77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА        27 2011 00:20:44   +11:55     12 
  13 Баштанов Тихон            77_ЮЗАО-Теам, Москва       412 2012 00:20:53   +12:04     13 
  14 Филиппов Максим           52_магнитная стрелка       482 2012 00:22:57   +14:08     14 
  15 Соколов Роман             77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА       501      00:24:11   +15:22     15 
  16 Климов Дмитрий            77_РУБИКОН                  61 2011 00:24:36   +15:47     16 
  17 Закиров Айдар             52_магнитная стрелка       457 2011 00:30:31   +21:42     17 
  18 Напалков Алексей          52_Нижегородский рай       182 2011 00:31:11   +22:22     18 
  19 Гусаков Андрей            77_РУБИКОН                  59 2012 00:31:41   +22:52     19 
  20 Кулигин Федор             52_МАОУ Школа №49, Н       138 2011 00:35:50   +27:01     20 
  21 Александров Иван          77_мск О'Лень, Москв       147 2012 00:35:53   +27:04     21 
  22 Винников Иван             52_магнитная стрелка       453 2012 00:36:59   +28:10     22 
  23 Громов Алексей            52_Магнитная Стрелка       281 2011 00:37:41   +28:52     23 
  24 Мустафин Илья             52_Магнитная Стрелка       252 2012 00:37:41   +28:52   = 23 
  25 Жмакин Дмитрий            52_Магнитная Стрелка       282 2011 00:37:52   +29:03     25 
  26 Сахаров Ярослав           52_Нижегородский рай       185 2011 00:38:16   +29:27     26 
  27 Батищев Иван              52_Магнитная Стрелка       278 2012 00:47:32   +38:43     27 
  28 Пчелов Кирилл             52_Магнитная Стрелка       253 2013 01:00:39   +51:50     28 
  29 Рабосин Станислав         52_МАОУ Школа №49, Н       140 2011 01:09:23   +00:34     29 
  30 Миронов Роман             52_Магнитная Стрелка       286 2012 3.13.12.2               
  31 Аймасов Адель             52_магнитная стрелка       450 2011 3.13.12.2               
  32 Солдубаев Иван            52_магнитная стрелка       481 2012 3.13.12.2               
  33 Пичугин Петр              77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю  434 2011 3.13.12.2               

М12, 9 КП, 2,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Журкин Егор               77_Gold team, Москва Iю    308 2009 00:19:06   +00:00      1 
   2 Мильто Юрий               77_Искатель, Москва  IIIю  368 2009 00:23:47   +04:41      2 
   3 Макаров Никита            52_Магнитная Стрелка       243 2010 00:24:19   +05:13      3 
   4 Ярцев Егор                77_Ориента-Весна 1,  Iю     95 2009 00:25:31   +06:25      4 
   5 Гончаров Егор             77_Ориента-Весна 1,  Iю     79 2009 00:25:55   +06:49      5 
   6 Мицкевич Владимир         78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ Iю     21 2009 00:25:57   +06:51      6 
   7 Чижиков Максим            77_мск О'Лень, Москв IIIю  162 2009 00:26:49   +07:43      7 
   8 Надёжкин Артём            52_Магнитная Стрелка IIIю  244 2010 00:27:51   +08:45      8 
   9 Воробьев Андрей           77_Ориента-Весна 1,         78 2009 00:28:09   +09:03      9 
  10 Екатов Юрий               77_Ориента-Кунцево,        102 2009 00:29:45   +10:39     10 
  11 Железков Глеб             52_Нижегородский рай IIIю  177 2010 00:31:18   +12:12     11 
  12 Рыбаков Андрей            77_Искатель, Москва        360 2010 00:32:51   +13:45     12 
  13 Окин Михаил               77_Хорошево          IIIю  292 2010 00:35:05   +15:59     13 
  14 Ковалев Тимофей           52_магнитная стрелка       459 2009 00:38:57   +19:51     14 
  15 Сафаров Денис             77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю  436 2009 00:38:57   +19:51   = 14 
  16 Неваев Максим             52_СШ 12- вело, Нижн IIю   272 2009 00:39:00   +19:54     16 
  17 Лучкин Тимофей            77_Ориента-Весна 1,         87 2010 00:40:25   +21:19     17 
  18 Дюдин Егор                52_Бор, Борский р-н          5 2010 00:41:47   +22:41     18 
  19 Гнатовский Даниил         52_Магнитная Стрелка IIIю  257 2010 00:44:28   +25:22     19 
  20 Менкин Александр          52_СШ 12- вело, Нижн       268 2010 00:45:54   +26:48     20 
  21 Лебедев Иван              52_Магнитная Стрелка       239 2010 00:46:21   +27:15     21 
  22 Ямашкин Виктор            52_Нижегородец (Семе IIIю  350 2009 00:52:43   +33:37     22 
  23 Калюжный Никита           77_ЮЗАО-Теам, Москва       425 2010 00:56:04   +36:58     23 
  24 Шаров Иван                77_РУБИКОН                  74 2010 01:01:51   +42:45     24 
  25 Колушев Константин        77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIIю   28 2010 01:05:22   +46:16     25 
  26 Курепятов Роман           52_Нижегородский рай       181 2010 01:07:17   +48:11     26 
  27 Ковалев Артем             77_РУБИКОН                  62 2010 01:11:46   +52:40     27 
  28 Баринов Дмитрий           52_магнитная стрелка       452 2010 01:11:52   +52:46     28 
  29 Митрюшин Константин       77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА        34 2007 01:49:41   +30:35   в/к
  30 Улетов Игорь              52_МАОУ Школа №49, Н       141 2010 01:53:09   +34:03     29 
  31 Постнов Тимур             77_Искатель, Москва        366 2010 01:56:07   +37:01     30 
  32 Колушев Константин        77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА       500      12:35:22   +16:16     31 
  33 Дултаев Дмирий            52_Магнитная Стрелка       277 2010 3.13.12.2               
  34 Мольков Александр         52_Нижегородец (Семе IIIю  346 2009 3.13.12.2               
  35 Лазаренко Никита          77_РУБИКОН                  63 2010 3.13.12.2               
  36 Цвиркун Максим            77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА        49 2009 3.13.12.2               
  37 Котов Егор                77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА        29 2009 3.13.12.2               
  38 Котрушев Тимур            52_Магнитная Стрелка       285 2010 3.13.12.2               
  39 Рызаев Артем              52_магнитная стрелка       476 2010 3.13.12.2               
  40 Зилков Дмитрий            52_магнитная стрелка       458 2010 3.13.12.2               
  41 Большаков Матвей          52_Магнитная Стрелка       493 2010 3.13.12.2               
  42 Ляпунцов Григорий         77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю  427 2009 3.13.12.2               
  43 Булганов Евгений          52_МАОУ Школа №49, Н       136 2010 3.13.12.2               
  44 Ахметжанов Захар          52_магнитная стрелка       451 2009 3.13.12.2               
  45 Коршунов Антон            52_магнитная стрелка       465 2009 3.13.12.2               
  46 Сафонов Артём             52_Магнитная Стрелка       246 2010 3.13.12.2               

М14, 12 КП, 4,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Курнов Данил              52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  I     217 2007 00:25:01   +00:00      1 
   2 Саламатов Алексей         77_РУБИКОН           I      67 2007 00:27:55   +02:54      2 
   3 Сердюков Тимофей          77_РУБИКОН           I      70 2007 00:29:11   +04:10      3 
   4 Саламатов Дмитрий         77_РУБИКОН           I      68 2008 00:30:56   +05:55      4 
   5 Трубников Михаил          52_Магнитная Стрелка II    249 2007 00:30:58   +05:57      5 
   6 Евгенов Сергей            78_КАЛИНКА Санкт-Пет Iю    495 2008 00:31:13   +06:12      6 
   7 Чурсанов Максим           50_Ногинск, Ногински I     380 2007 00:33:08   +08:07      7 
   8 Пахнин Игорь              77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА III    41 2007 00:33:35   +08:34      8 
   9 Галянин Виталий           52_магнитная стрелка Iю    454 2008 00:35:21   +10:20      9 
  10 Третьяков Тимофей         77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА III    47 2007 00:35:35   +10:34     10 
  11 Жиленков Степан           52_МБУ СШ № 12 (Твор III   201 2007 00:36:26   +11:25     11 
  12 Голубев Савелий           52_СШ 12- вело, Нижн III   266 2008 00:36:49   +11:48     12 
  13 Трофимов Владимир         52_Магнитная Стрелка III   248 2007 00:37:54   +12:53     13 
  14 Сошников Данила           77_Хорошево          I     299 2007 00:38:11   +13:10     14 
  15 Меркулов Арсений          77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю     33 2008 00:39:59   +14:58     15 
  16 Лосев Михаил              52_Магнитная Стрелка Iю    241 2008 00:40:17   +15:16     16 
  17 Курносов Арсений          52_МБОУ ДОД ДЮСШ 'Ни II      1 2007 00:42:01   +17:00     17 
  18 Сахнов Игорь              77_мск О'Лень, Москв Iю    155 2007 00:42:55   +17:54     18 
  19 Фомин Валерий             52_МБУ СШОР №12(Миро Iю    125 2007 00:43:55   +18:54     19 
  20 Царев Михаил              77_мск О'Лень, Москв Iю    160 2008 00:44:57   +19:56     20 
  21 Воронов Семён             77_мск О'Лень, Москв Iю    149 2007 00:45:22   +20:21     21 
  22 Гусев Иван                52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  IIю   214 2007 00:45:47   +20:46     22 
  23 Деньгин Александр         52_Магнитная Стрелка Iю    236 2008 00:45:55   +20:54     23 
  24 Рыбаков Никита            77_Искатель, Москва  I     359 2007 00:46:17   +21:16     24 
  25 Гриднев Федор             77_Ориента-Весна 1,  Iю     82 2007 00:47:09   +22:08     25 
  26 Гусев Георгий             52_Магнитная Стрелка Iю    235 2007 00:47:55   +22:54     26 
  27 Рохлин Валентин           77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА III    43 2006 00:48:55   +23:54   в/к
  28 Чугунов Арсений           77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю   439 2007 00:49:21   +24:20     27 
  29 Мельников Алексей         77_НИКА, Москва СЗАО IIю   332 2008 00:49:43   +24:42     28 
  30 Чекулаев Александр        77_мск О'Лень, Москв Iю    161 2008 00:50:24   +25:23     29 
  31 Похвалинский Иван         50_Ногинск, Ногински III   384 2008 00:51:25   +26:24     30 
  32 Тихонов Михаил            52_МБУ СШОР №12(Миро IIю   124 2008 00:51:58   +26:57     31 
