Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области
Чемпионат и первенство Нижегородской области по спортивному ориентиованию
Кросс-Спринт
17.04.2021,Лицей №21
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Кислова Елизавета         магнитная стрелка          201 2011 13:01:00           
   2 Комарова Агния            магнитная стрелка    IIIю  202 2011 13:02:00           
   3 Гурьева Ася Ася           магнитная стрелка          203 2012 13:03:00           
   4 Белоусова Валерия         Магнитная Стрелка Тр       204 2011 13:04:00           
   5 Зверева Вероника          Магнитная Стрелка Тр       205 2012 13:05:00           
   6 Крупчатникова Ульяна      магнитная стрелка    IIIю  206 2011 13:06:00           
   7 Локотникова Ольга         Магнитная Стрелка Тр IIIю  207 2011 13:07:00           
   8 Кулешова Лада             Нижегородский район        208 2012 13:08:00           
   9 Крутина Алина             Магнитная Стрелка Тр       209 2012 13:09:00           
  10 Баранова Элина            Стародумов                 210 2011 13:10:00           
  11 Садчикова Анна            магнитная стрелка          211 2012 13:11:00           
  12 Бодачевская Ирина         магнитная стрелка          212 2011 13:12:00           
  13 Копнина Ангелина          магнитная стрелка    IIIю  213 2011 13:13:00           
  14 Спиридонова Валерия       СДЮСШОР№12 Щурова          214 2011 13:14:00           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Комарова Маргарита        магнитная стрелка          322 2009 13:22:00           
   2 Комарова Василиса         магнитная стрелка    IIIю  323 2010 13:23:00           
   3 Кузина Анастасия          Магнитная Стрелка ту       324 2009 13:24:00           
   4 Елисеева Алена            Нижегородский район  III   325 2009 13:25:00           
   5 Константинова Диана       СДЮСШОР№12 Щурова    IIIю  326 2009 13:26:00           
   6 Носова Мария              СДЮСШОР№12 МАРТ      IIIю  327 2009 13:27:00           
   7 Козлова Ксения            Магнитная Стрелка Тр IIIю  328 2010 13:28:00           
   8 Терентьева Валерия        Магнитная Стрелка Тр II    329 2009 13:29:00           
   9 Белявина Настя            Нижегородский район  III   330 2009 13:30:00           
  10 Тычинина Светлана         Магнитная Стрелка ту       331 2009 13:31:00           
  11 Лосева Екатерина          Магнитная Стрелка Тр IIIю  332 2010 13:32:00           
  12 Весенко Мария             СШОР 12 Еремина      Iю    333 2009 13:33:00           
  13 Тычинина Ксения           Магнитная Стрелка ту       334 2009 13:34:00           
  14 Чупрякова Софья           Нижегородский район  IIIю  335 2009 13:35:00           
  15 Змеева Виктория           Магнитная Стрелка ту       336 2009 13:36:00           
  16 Корсикова Маргарита       Магнитная Стрелка Тр IIIю  337 2009 13:37:00           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Боровкова Анна            СДЮСШОР№12 МАРТ      II    177 2007 13:27:00           
   2 Рогожина Полина           Магнитная Стрелка Тр I     178 2008 13:28:00           
   3 Кудинова Вероника         магнитная стрелка    II    179 2008 13:29:00           
   4 Зезина Алиса              Way of Santiago      I     180 2007 13:30:00           
   5 Ваганова Софья            Магнитная Стрелка Тр IIIю  181 2008 13:31:00           
   6 Добрынская Елизавета      СШ N 12 (Творогова)  Iю    182 2008 13:32:00           
   7 Киселева Ксения           СДЮСШОР№12 МАРТ      I     183 2008 13:33:00           
   8 Сазанова Екатерина        магнитная стрелка    I     184 2007 13:34:00           
   9 Гордеева Василиса         Магнитная Стрелка Тр I     185 2008 13:35:00           
  10 Парамонова Екатерина      магнитная стрелка    I     186 2007 13:36:00           
  11 Зюганова Юлия             СДЮСШОР№12 Щурова    IIIю  187 2008 13:37:00           
  12 Борисова Анастасия        СШ N 12 (Творогова)  Iю    188 2008 13:38:00           
  13 Пономарева Анастасия      Нижегородский район  III   189 2007 13:39:00           
  14 Абрамова Анастасия        СШ N 12 (Творогова)  IIю   190 2008 13:40:00           
  15 Воротилова Ангелина       СШ N 12 (Творогова)  III   191 2008 13:41:00           
  16 Полуштайцева Вероника     СШОР 12 Еремина      III   192 2008 13:42:00           
  17 Созинова Яна              СШ N 12 (Творогова)  IIIю  193 2008 13:43:00           
  18 Маресева Анастасия        Магнитная Стрелка ту       194 2008 13:44:00           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Завадская Ольга           Бор                  КМС   101 2006 13:01:00           
   2 Смирнова Дарья            магнитная стрелка    IIIю  102 2006 13:02:00           
   3 Садольская Эвелина        магнитная стрелка    I     103 2005 13:03:00           
   4 Залялова Анжелика         Стародумов           Iю    104 2006 13:04:00           
   5 Черёмухина Ксения         СШ N 12 (Творогова)  I     105 2006 13:05:00           
   6 Дворянчикова Яна          Бор                  I     106 2005 13:06:00           
   7 Поздова Арина             магнитная стрелка    IIIю  107 2006 13:07:00           
   8 Уральцева Карина          Бор                  I     108 2006 13:08:00           
   9 Коробкова Алина           Бор                  I     109 2006 13:09:00           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Бесхмельнова Ксения       магнитная стрелка    КМС    60 2004 13:10:00           
   2 Тихончук Анна             магнитная стрелка    I      61 2004 13:11:00           
   3 Иванова Виктория          МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег I      62 2004 13:12:00           
   4 Штернова Марина           магнитная стрелка    КМС    63 2003 13:13:00           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Даниличева Елена          Бор                  II    165 1972 13:15:00           
   2 Красильникова Светлана    Арина                КМС   166 1973 13:16:00           

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Соколова Ольга            Бор                  II    173 1963 13:23:00           
   2 Творогова Ольга           СШ N 12 (Творогова)        174 1969 13:24:00           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Гальцова Вера             Бор                  II    175 1955 13:25:00           
   2 Шестерикова Татьяна       Бор                  II    176 1956 13:26:00           

ЖЕНЩИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Серякова Ольга            Бор                  КМС    51 1994 13:01:00           
   2 Додонова Анна             Нижний Новгород (МИР МС     52 1986 13:02:00           
   3 Антипова Елена            СДЮСШОР№12 МАРТ      КМС    53 2003 13:03:00           
   4 Пензина Ксения            Нижний Новгород      МС     54 1998 13:04:00           
   5 Шикуло Наталья            Бор                  I      55 1975 13:05:00           
   6 Плис Ирина                Нижний Новгород, лич МС     56 1992 13:06:00           
   7 Сазонова Надежда          Бор                  КМС    57 1979 13:07:00           
   8 Зотова Елена              Зотова. Приокский    КМС    58 1979 13:08:00           
   9 Миронова Светлана         Нижний Новгород (МИР ЗМС    59 1986 13:09:00           

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Долгополов Артем          Стародумов                 215 2011 13:15:00           
   2 Белов Михаил              Магнитная Стрелка Тр       216 2012 13:16:00           
   3 Курепятов Ромазан         Нижегородский район        218 2011 13:18:00           
   4 Пчелов Кирилл             Магнитная Стрелка Тр       219 2013 13:19:00           
   5 Курнов Глеб               СДЮСШОР№12 МАРТ            221 2011 13:21:00           
   6 Артемьев Иван             Нижегородский район        222 2011 13:22:00           
   7 Солдубаев Иван            магнитная стрелка          223 2012 13:23:00           
   8 Аймасов Адель             магнитная стрелка          225 2011 13:25:00           
   9 Грахов Виктор             СШ N 12 (Творогова)        226 2011 13:26:00           
  10 Артемьев Евгений          Нижегородский район        227 1974 13:27:00           
  11 Весенко Михаил            СШОР 12 Еремина      IIIю  228 2011 13:28:00           
  12 Закиров Айдар             магнитная стрелка          229 2011 13:29:00           
  13 Горшков Александр         магнитная стрелка          230 2012 13:30:00           
  14 Большаков Илья            магнитная стрелка          231 2011 13:31:00           
  15 Громов Алексей            магнитная стрелка          232 2011 13:32:00           
  16 Курагин Алексей           Sunsport                   233 2011 13:33:00           
  17 Батищев Иван              магнитная стрелка          234 2012 13:34:00           
  18 Каракозов Петр            Нижегородский район        235 2011 13:35:00           
  19 Жмакин Дмитрий            магнитная стрелка          236 2011 13:36:00           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Гарифуллин Арсений        Стародумов                  64 2010 13:14:00           
   2 Сапожков Евгений          Магнитная Стрелка Тр        65 2010 13:15:00           
   3 Валов Андрей              Стародумов                  66 2010 13:16:00           
   4 Макаров Никита            Магнитная Стрелка Тр Iю     67 2010 13:17:00           
   5 Баринов Дмитрий           магнитная стрелка    IIIю   68 2010 13:18:00           
   6 Бухлаков Артем            СДЮСШОР№12 МАРТ      IIIю   69 2009 13:19:00           
   7 Дмитрий Дултаев Дултаев   магнитная стрелка           70 2010 13:20:00           
   8 Котрушев Тимур            магнитная стрелка           71 2010 13:21:00           
   9 Большаков Матвей          магнитная стрелка           72 2010 13:22:00           
  10 Ковалев Тимофей           магнитная стрелка    IIIю   73 2009 13:23:00           
  11 Сафонов Артём             Магнитная Стрелка Тр IIIю   74 2010 13:24:00           
  12 Курепятов Роман           Нижегородский район         75 2010 13:25:00           
  13 Ахметжанов Захар          магнитная стрелка    IIIю   76 2009 13:26:00           
  14 Матвеев Никита            Магнитная Стрелка ту        77 2009 13:27:00           
  15 Зилков Дмитрий            магнитная стрелка           78 2010 13:28:00           
  16 Дюдин Егор                Бор                  IIIю   79 2010 13:29:00           
  17 Коршунов Анатолий         магнитная стрелка    IIIю   80 2009 13:30:00           
  18 Надёжкин Артём            Магнитная Стрелка Тр Iю     81 2010 13:31:00           
  19 Парамонов Андрей          Магнитная Стрелка Тр        82 2009 13:32:00           
  20 Рызаев Артем              магнитная стрелка           83 2010 13:33:00           
  21 Барынкин Михаил           Стародумов                  84 2010 13:34:00           
  22 Жиров Александр           Магнитная Стрелка ту        85 2009 13:35:00           
  23 Данилов Андрей            магнитная стрелка           86 2010 13:36:00           
  24 Толоконников Алексей      МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег IIIю   87 2009 13:37:00           
  25 Белозеров Роман           Стародумов           I      88 2009 13:38:00           
  26 Лебедев Иван              Магнитная Стрелка Тр IIIю   89 2010 13:39:00           
  27 Кульков Арсений           Нижегородский район         90 2010 13:40:00           
  28 Родянский Дмитрий         Магнитная Стрелка Тр I      91 2009 13:41:00           
  29 Шустов Андрей             Магнитная Стрелка ту        92 2009 13:42:00           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Абаимов Дмитрий           магнитная стрелка    III   110 2007 13:10:00           
   2 Швецов Александр          СШ N 12 (Творогова)  Iю    111 2007 13:11:00           
   3 Горин Тимофей             СШОР 12 Еремина      IIIю  112 2008 13:12:00           
   4 Сазонов Павел             СДЮСШОР№12 МАРТ      I     113 2007 13:13:00           
   5 Трофимов Владимир         Магнитная Стрелка Тр I     114 2007 13:14:00           
   6 Гусев Георгий             Магнитная Стрелка Тр III   115 2007 13:15:00           
   7 Дворянинов Степан         Нижегородский район  III   116 2008 13:16:00           
   8 Язовцев Станислав         СДЮСШОР№12 МАРТ      III   117 2008 13:17:00           
   9 Трубников Михаил          Магнитная Стрелка Тр I     118 2007 13:18:00           
  10 Курнов Данил              СДЮСШОР№12 МАРТ      I     119 2007 13:19:00           
  11 Тюменков Даниил           СШОР 12 Еремина      II    120 2008 13:20:00           
  12 Малыгин Иван              Магнитная Стрелка ту       121 2008 13:21:00           
  13 Грибков Матвей            Магнитная Стрелка Тр Iю    122 2008 13:22:00           
  14 Баринов Арсений           СШОР 12 Еремина      III   123 2007 13:23:00           
  15 Фомин Валерий             Нижний Новгород      II    124 2007 13:24:00           
  16 Муравьёв Сергей           Магнитная Стрелка Тр I     125 2008 13:25:00           
  17 Попов Александр           Way of Santiago      I     126 2007 13:26:00           
  18 Деньгин Александр         Магнитная Стрелка Тр II    127 2008 13:27:00           
  19 Галянин Виталий           магнитная стрелка    III   128 2008 13:28:00           
  20 Кириллов Дмитрий          СШ N 12 (Творогова)  Iю    129 2007 13:29:00           
  21 Тихонов Михаил            Нижний Новгород      IIю   130 2008 13:30:00           
  22 Франк Амир                Магнитная Стрелка Тр Iю    131 2007 13:31:00           
  23 Лосев Михаил              Магнитная Стрелка Тр II    132 2008 13:32:00           
  24 Цилин Иван                Нижегородский район  III   133 2007 13:33:00           
  25 Курносов Арсений          МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег II    134 2007 13:34:00           
  26 Ковшарев Дмитрий          Кстово ДДЮТ                135 2008 13:35:00           
  27 Капунов Олег              Стародумов           Iю    136 2008 13:36:00           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Мироненко Никита          магнитная стрелка    Iю    151 2006 13:01:00           
   2 Палачёв Никита            магнитная стрелка    II    152 2006 13:02:00           
   3 Сазонов Константин        СДЮСШОР№12 МАРТ      I     153 2005 13:03:00           
   4 Шевчук Дмитрий            СШОР № 12 Завылова   КМС   154 2005 13:04:00           
   5 Шененков Даниил           магнитная стрелка    I     155 2005 13:05:00           
   6 Степушов Гордей           Стародумов           I     156 2006 13:06:00           
   7 Кудимов Константин        магнитная стрелка    I     157 2006 13:07:00           
   8 Никифоров Семен           магнитная стрелка    IIю   158 2006 13:08:00           
   9 Втюрин Кирилл             Нижегородский район  I     159 2005 13:09:00           
  10 Крупчатников Михаил       магнитная стрелка    I     160 2006 13:10:00           
  11 Солдатов Павел            Нижегородский район  I     161 2005 13:11:00           
  12 Репин Максим              магнитная стрелка    I     162 2005 13:12:00           
  13 Климов Юрий               МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег Iю    163 2005 13:13:00           
  14 Смирнов Александр         магнитная стрелка    I     164 2005 13:14:00           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Егоров Павел              магнитная стрелка    КМС    16 2003 13:16:00           
   2 Петров Дмитрий            СДЮСШОР№12 МАРТ      I      17 2004 13:17:00           

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Залялов Наиль             Стародумов           МС     18 1978 13:18:00           
   2 Кротков Михаил            Бор                  МС     19 1975 13:19:00           

М50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Каменский Сергей          Арина                      167 1961 13:17:00           
   2 Курагин Сергей            Sunsport             МС    168 1959 13:18:00           
   3 Кротков Александр         Бор                  МС    169 1964 13:19:00           
   4 Даниличев Аркадий         Бор                  II    170 1965 13:20:00           
   5 Смирнов Игорь             Нижегородский район  II    171 1966 13:21:00           
   6 Сазонов Игорь             Бор                  II    172 1968 13:22:00           

М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Додонов Евгений           Арина                III    20 1952 13:20:00           
   2 Святов Владимир           магнитная стрелка           21 1949 13:21:00           

МУЖЧИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Щекин Артём               Нижний Новгород, лич I       1 1989 13:01:00           
   2 Плис Святослав            Way of Santiago      МС      2 1989 13:02:00 в/к       
   3 Коржук Андрей             Нижний Новгород, лич КМС     3 2000 13:03:00           
   4 Зубашев Анатолий          Нижний Новгород, лич         4 1983 13:04:00 в/к       
   5 Брусенцов Даниил          Нижний Новгород      I       5 2002 13:05:00           
   6 Анисимов Юрий             Дзержинск, лично             6 1991 13:06:00 в/к       
   7 Соловьёв Сергей           магнитная стрелка    I       7 2002 13:07:00           
   8 Резюков Александр         Нижний Новгород, лич II      8 1989 13:08:00           
   9 Касаткин Дмитрий          Бор                  МС      9 1984 13:09:00           
  10 Козырев Евгений           Нижний Новгород      КМС    10 2000 13:10:00           
  11 Тихончук Алексей          магнитная стрелка    МС     11 1996 13:11:00           
  12 Ведякин Денис             магнитная стрелка    КМС    12 2001 13:12:00           
  13 Краснояров Евгений        Нижний Новгород, лич МС     13 1983 13:13:00           
  14 Екишев Евгений            СШОР 12 Еремина      МС     14 1997 13:14:00           
  15 Цветков Антон             Цветковы 52          I      15 1967 13:15:00