Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Иные здания и сооружения
| Наименование | Адрес | Вид пользования | Основание | Общая площадь |
| Гаражный бокс | Нижегородская область, город Дзержинск, улица Бутлерова, дом 29а | Оперативное управление | Свидетельство о государственной регистрации права 52 01 270000 от 22.01.2016 года | 189,1 |
Земельные участки:
|
Наименование |
Адрес | Вид пользования | Основание | Общая площадь |
| Земельный участок под ФОК и спортивную площадку | Нижегородская область, город Дзержинск, бульвар Космонавтов, дом 26Б. Кадастровый номер участка – 52:21:0000124:79 | Оперативное управление | Свидетельство о государственной регистрации права, 52 01 292804 от 22.01.2016 года |
2900+ 18,8 |
| Наименование | Адрес | Вид пользования | Основание | Общая площадь (м.кв.) |
| Земельный участок под лыже-роллерную и освещенную трассу | Нижегородская область, город Дзержинск, бульвар Космонавтов, дом 17 (севернее). Кадастровый номер участка – 52:21:000139:8727 | Оперативное управление | Сведения из ЕГРН, от 06.03.2024 года | 71529 +/-94 |
Транспортные средства:
Условия питания и охраны здоровья обучающихся
Установлена автоматизированная противопожарная система (АПС), система оповещения при эвакуации (СОУЭ) с автоматизированным выводом на пульт пожарных служб («Стрелец-мониторинг»), тревожная кнопка.
Организация питьевого режима с использованием бутилированной воды.
Медицинское обслуживание осуществляется на базе учреждения здравоохранения по договорам с ГБУЗ НО «Врачебно-физкультурный диспансер» г. Дзержинск и ГБУ НО “Региональный центр спортивной медицины” г.Нижний Новгород.
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
- Автоматизированы рабочие места административных работников, тренеров-преподавателей: 8;
- мультимедийный проектор: 1
- количество выходов в Интернет: 2
- скорость выхода в Интернет: 20 МБит/с, 10 МБит/с
- трафик: безлимитный
- телефонизация
Сведения о наличии оборудования
| № | Наименование оборудования | Кол-во, шт. |
| 1. | Ботинки лыжные | 93 |
| 2. | Лыжи с креплением | 95 |
| 3. | Палки лыжные | 58 |
| 4. | Винтовка пневматическая МР-512 | 3 |
| 5. | Палатки туристические (Atem ,VIKTOPIA-5″, MAXIMA, Campus) | 17 |
| 6. | Коврик туристический 60*180*0,8 | 23 |
| 7. | Спальный мешок (одеяло) | 8 |
| 8. | Веревка страховочная (11,8 м., 8,1 м.) | 2 |
| 9. | Страховочная система | 23 |
| 10. | Карабин (STEEL, SCREW) | 33 |
| 11. | Карточка системы электронной отметки (ЧИП) (30, 50, 64/192 отметок) | 102 |
| 12. | Станция управляющая (BS7-СОМ, BS7-USB) | 3 |
| 13. | Станция электронной отметки на КП BS8 | 36 |
| 14. | Призма д/спортивного ориентирования | 20 |
| 15. | Часы стартовые сигнальные SI-Time | 1 |
| 16. | Арка Финиш (модульная) | 1 |
| 17. | Надувная арка | 3 |
| 18. | Скамейка гимнастическая | 2 |
| 19. | Гантели | 1 |
| 20. | Гири | 3 |
| 21. | Гриф для штанги | 10 |
| 22. | Груша | 1 |
| 23. | Маты гимнастические | 4 |
| 24. | Обруч спортивный | 4 |
| 25. | Скамейка для отжима | 6 |
| 26. | Скамейка спортивная | 5 |
| 27. | Стенка гимнастическая (двойная) | 4 |
| 28. | Стенка гимнастическая (одинарная) | 17 |
| 29. | Экран | 1 |
| 30. | Буде-маты | 100 |
| 31 | Снеговые пушки (для производства снега | 2 |
| 32. | Укладчик трассы | 2 |
| 33. | Виборды | 290 |
| 34 | Винтовки пневматические | 15 |
| 35 | Мишени для пневматики | 15 |
Доступная среда
| Специально оборудованные учебные кабинеты | нет |
| Объекты для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | да |
| Библиотека, приспособленная для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | нет |
| Спортивный зал, приспособленный для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | да |
| Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | да |
| Обеспечение беспрепятственного доступа в здание МБУ ДО “СШ “Магнитная Стрелка” | да |
| Специальные условия питания | нет |
| Специальные условия охраны здоровья | да |
| Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | да |
| Электронно-образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | нет |
| Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | да |
| Условия для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат | общежитий и интернатов нет |
| Количество жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | жилых помещений не имеется |


