Открытый чемпионат и первенство города Дзержинска
"Ориентатлон 2019"
06.01.19, г.Дзержинск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж40, 10 КП, 6,2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Место Прим
1 Ванюшина Анастасия Москва, Реброва 202 1971 10 0 01:00 00:35:41 1
2 Сазонова Надежда Сазоновы Нижний Новг I 488 1979 10 0 02:00 00:38:16 2
3 Творогова Ольга МБУ СШОР № 12 Творог I 164 1969 10 0 02:00 00:39:47 3
4 Архипова Наталья Ориента-star КМС 356 1975 10 0 01:00 00:41:18 4
5 Шихова Лилия ЦДЮТиПВ 51 1973 10 0 00:00 00:41:54 5
6 Шикуло Наталья Швейцария КМС 236 1975 10 0 04:00 00:42:08 6
7 Фадеева Яна Бутово-Team III 384 1973 10 0 07:00 00:42:54 7
8 Зотова Елена Зотова. Приокский I 94 1979 10 0 04:00 00:44:34 8
9 Кубарская Ирина Ярославль III 486 1976 10 0 01:00 00:45:49 9
10 Кондратьева Александра Москва, Реброва 211 1972 10 0 04:00 00:46:50 10
11 Павлова Наталья Бутово-Team III 380 1973 10 0 04:00 00:51:47 11
12 Воропай Светлана Ориента-star III 363 1979 21 0 10:00 00:54:15 12
13 Мильто Надежда Искатель IIю 423 1973 10 0 00:00 01:08:01 13
14 Сафонова Татьяна Москва ЮЗАО, лично 389 1966 11 0 04:00 01:19:03 14
Ж50, 8 КП, 3,6 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Место Прим
1 Шитова Оксана Арина КМС 284 1967 8 0 04:00 00:29:09 1
2 Красильникова Светлана Арина КМС 281 1960 8 0 06:00 00:29:44 2
3 Анкудинова Майя Ярославль КМС 485 1965 8 0 04:00 00:37:55 3
4 Митерёва Галина Ориента-Кунцево I 191 1962 8 0 08:00 00:40:09 4
5 Тимофеева Ольга Москва ЮЗАО, лично 155 1961 9 0 10:00 01:18:57 5
6 Егоричева Светлана Москва лично 156 1965 7 0 08:00
Ж60, 4 КП, 1,7 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Место Прим
1 Шарова Александра НН Саров 272 1952 4 0 08:00 00:19:49 1
2 Леванова Нина Sunsport КМС 487 1955 4 0 04:00 00:20:28 2
3 Бедретдинова Рая Магнитная Стрелка 463 1957 4 0 04:00 00:24:30 3
4 Афанасьева Надежда Магнитная Стрелка 450 1952 4 0 04:00 00:29:33 4
ЖДО13, 4 КП, 1,7 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Место Прим
1 Архипова Олеся Ориента-star IIю 357 2008 4 0 00:00 00:12:36 1
2 Коломнина Алёна мск О'Лень Iю 23 2008 4 0 00:00 00:12:44 2
3 Фармаковская Мария мск О'Лень Iю 42 2007 4 0 02:00 00:13:57 3
4 Сырова Виктория НИКА Iю 398 2006 4 0 04:00 00:14:06 в/к
5 Гордеева Василиса Магнитная Стрелка Iю 470 2008 4 0 04:00 00:14:29 4
6 Елисеева Алена Нижегородский район IIю 116 2009 4 0 04:00 00:14:42 5
7 Сазанова Екатерина Магнитная Стрелка Iю 476 2007 4 0 02:00 00:15:07 6
8 Кудинова Вероника Магнитная Стрелка IIIю 459 2008 4 0 00:00 00:15:13 7
9 Магнитная Стрелка Магнитная Стрелка 482 2009 4 0 04:00 00:15:52 в/к
10 Терехова Александра Москва, Реброва 222 2007 4 0 08:00 00:16:13 8
11 Банникова Ксения Москва ВАО IIю 118 2009 4 0 04:00 00:16:28 9
12 Прокофьева Кира Москва ВАО Iю 137 2008 4 0 04:00 00:17:03 10
13 Кириллова Александра Москва, Реброва 209 2009 4 0 06:00 00:19:15 11
14 Шубина Лиза Ориента-star 367 2009 4 0 02:00 00:19:58 12
15 Ровнягина Ульяна мск О'Лень IIю 31 2009 4 0 04:00 00:20:12 13
16 Захарова Варвара Ориента-star IIIю 365 2009 4 0 02:00 00:20:35 14
17 Соколова Софья ЮЗАО-Теам IIIю 316 2007 4 0 08:00 00:20:49 15
18 Мулюкова Кристина ЮЗАО-Теам Iю 310 2007 4 0 04:00 00:21:03 16
19 Трушкина Софья мск О'Лень IIIю 41 2008 4 0 04:00 00:21:17 17
20 Рыбакова Александра Москва ВАО IIю 141 2010 4 0 06:00 00:21:34 в/к
21 Крутько Ольга Бутово-Team IIIю 377 2009 4 0 02:00 00:21:56 18
22 Агапова Екатерина МБУ СШОР № 12 IIю 56 2007 4 0 06:00 00:22:10 19
23 Ромашкина Александра НИКА IIIю 397 2009 4 0 04:00 00:22:11 20
24 Зубкова Елена Москва ВАО IIю 128 2009 4 0 08:00 00:22:40 21
25 Лосева Еатерина Магнитная Стрелка IIIю 465 2010 4 0 04:00 00:22:44 в/к
26 Пименова Анна ДТДМ "Хорошево" 345 2008 4 0 06:00 00:22:48 22
27 Токарева Маргарита РАМ О'Лень 9 2009 4 0 06:00 00:22:58 23
28 Рыжова Мария СШОР 12 Еремина Iю 179 2008 4 0 04:00 00:23:48 24
29 Варфоломеева Вера Бутово-Team IIIю 370 2007 4 0 02:00 00:24:37 25
30 Ткачева Полина ДТДМ "Хорошево" IIIю 351 2009 4 0 04:00 00:25:26 26
31 Болотова Елизавета Ориента-Кунцево Iю 186 2007 4 0 00:00 00:25:32 27
32 Пархут Олеся Ярославль 484 2009 4 0 04:00 00:25:35 28
33 Еремина Мария СШОР 12 Еремина IIIю 172 2010 4 0 06:00 00:26:25 в/к
34 Весенко Мария СШОР 12 Еремина 167 2009 4 0 04:00 00:26:29 29
35 Киселева Ксения Нижегородский район Iю 108 2008 4 0 08:00 00:40:26 30
36 Рыжкова Ульяна РАМ О'Лень 7 2007 8 0 08:00 00:55:56 31
37 Васильева Полина Ориента-Кунцево 187 2008 1 0 06:00
38 Князева Татьяна Ориента-Кунцево 189 2008 1 0 06:00
39 Парамонова Екатерина Магнитная Стрелка IIIю 442 2007 1 0 06:00
40 Рогожина Полина Магнитная Стрелка IIIю 474 2008 2 0 04:00
41 Терентьева Валерия Магнитная Стрелка IIю 477 2009 1 0 06:00
42 Головкина Маргарита Москва ВАО IIю 124 2008 1 0 06:00
43 Плеханова Виктория Магнитная Стрелка IIIю 464 2008 2 0 08:00
44 Заболотняя Эвелина РАМ О'Лень 2 2009 1 0 06:00
45 Рыбочкина Анастасия РАМ О'Лень IIIю 6 2009 1 0 06:00
ЖДО15, 8 КП, 3,6 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Место Прим
1 Завадская Ольга Бор I 266 2006 8 0 04:00 00:25:17 1
2 Иванова Елизавета ЮЗАО-Теам I 305 2005 8 0 02:00 00:25:50 2
3 Соловей Полина Gold team I 334 2005 8 0 08:00 00:26:30 3
4 Хмелевская Варвара ДТДМ "Хорошево" I 352 2005 8 0 04:00 00:27:38 4
5 Дворянчикова Яна Бор II 264 2005 8 0 08:00 00:27:56 5
6 Бурикова Мария Ногинск I 226 2005 9 0 08:00 00:29:26 6
7 Силакова Анастасия Москва, Реброва 218 2006 8 0 04:00 00:32:09 7
8 Колохина Алина Нижегородский район I 109 2005 8 0 08:00 00:32:17 8
9 Семкина Софья РАМ О'Лень Iю 8 2006 8 0 08:00 00:33:26 9
10 Глушкова Екатерина МБУ СШОР № 12 Творог I 159 2006 8 0 04:00 00:34:31 10
11 Уральцева Карина Бор II 269 2006 8 0 16:00 00:35:50 11
12 Кузнецова Олеся мск О'Лень I 24 2005 8 0 04:00 00:35:51 12
13 Садольская Эвелина Магнитная Стрелка I 440 2005 8 0 10:00 00:35:58 13
14 Лаврухина Екатерина мск О'Лень IIю 26 2005 8 0 08:00 00:36:15 14
15 Базук Полина Gold team III 337 2006 8 0 08:00 00:37:35 15
16 Зубкова Дарья Москва ВАО Iю 127 2006 13 0 14:00 00:39:04 16
17 Шевелёва Виктория Магнитная Стрелка Iю 434 2005 9 0 10:00 00:40:01 17
18 Матвеева Вераника ЦДЮТиПВ III 48 2005 8 0 10:00 00:40:23 18
19 Шилова Софья Магнитная Стрелка Iю 448 2006 8 0 08:00 00:41:07 19
20 Лишакова Яна РАМ О'Лень IIю 4 2006 9 0 06:00 00:41:21 20
21 Коробкова Алина Бор IIIю 267 2006 8 0 10:00 00:41:24 21
22 Остальская Вероника Ориента-Кунцево I 193 2005 8 0 10:00 00:41:43 22
23 Таргулян Полина мск О'Лень Iю 36 2005 9 0 08:00 00:41:57 23
24 Ершкова Алёна Москва ВАО Iю 126 2005 9 0 16:00 00:43:26 24
25 Воробьева Елена МБУ СШОР № 12 Творог Iю 158 2006 8 0 16:00 00:44:03 25
26 Брючко Ульяна СШОР 'Экран' (ГЕН, Г I 53 2005 14 0 14:00 00:44:06 26
27 Фролова Кира РАМ О'Лень IIIю 12 2006 9 0 08:00 00:44:29 27
28 Фролова Арина РАМ О'Лень 11 2006 8 0 08:00 00:48:22 28
29 Чистова Дарья Бутово-Team IIю 386 2006 8 0 08:00 00:48:22 = 28
30 Черемухина Ксения МБУ СШОР № 12 Творог Iю 165 2006 8 0 08:00 00:51:16 30
31 Устинова Алиса РАМ О'Лень 10 2006 8 0 08:00 00:57:50 31
32 Хлебцова Дарья ЦДЮТиПВ III 49 2005 8 0 10:00 01:05:39 32
33 Юдина Мария Москва ВАО Iю 152 2006 7 0 10:00
34 Темнова Софья Москва ВАО I 145 2005 7 0 12:00
ЖДО18, 10 КП, 6,2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Место Прим
1 Штернова Марина Магнитная Стрелка КМС 444 2003 10 0 00:00 00:27:58 1
2 Бесхмельнова Ксения Магнитная Стрелка I 432 2004 10 0 01:00 00:29:10 2
3 Покровская Агния Москва, Реброва 215 2004 10 0 01:00 00:30:33 3
4 Плотникова Елизавета МАОУ Школа №49 I 240 2004 10 0 04:00 00:30:50 4
5 Рыбакова Ульяна Москва ВАО I 142 2004 10 0 03:00 00:32:31 5
6 Сопова Нина Москва ВАО КМС 144 2002 10 0 00:00 00:32:58 6
7 Еремина Анастасия СШОР 12 Еремина I 170 2004 10 0 00:00 00:33:22 7
8 Нестерова Ирина Москва ВАО КМС 133 2002 11 0 03:00 00:34:06 8
9 Сулима Мария СДЮСШОР№12 МАРТ I 93 2002 10 0 03:00 00:34:15 9
10 Антипова Елена СДЮСШОР№12 МАРТ I 77 2003 10 0 02:00 00:34:38 10
11 Екатова Екатерина Ориента-Кунцево КМС 188 2002 10 0 03:00 00:35:25 11
12 Самошина Лиза СДЮСШОР№12 МАРТ I 91 2004 10 0 05:00 00:36:03 12
13 Вахитова Анна СШОР 'Экран' (ГЕН, Г I 55 2004 10 0 03:00 00:36:03 = 12
14 Полегаева Анастасия мск О'Лень I 30 2004 10 0 05:00 00:36:29 14
15 Дырда София Магнитная Стрелка I 452 2003 10 0 03:00 00:38:12 15
16 Гуренкова Александра Москва, Реброва 204 2002 10 0 05:00 00:38:52 16
17 Топорова Дарья мск О'Лень I 40 2004 10 0 04:00 00:39:19 17
18 Иванова Виктория МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег I 290 2004 10 0 02:00 00:42:32 18
19 Сидоренкова Виктория мск О'Лень II 34 2002 10 0 04:00 00:42:56 19
20 Журкина Анастасия Gold team КМС 330 2002 10 0 06:00 00:43:21 20
21 Готовская Анна ДТДМ "Хорошево" III 340 2003 10 0 05:00 00:44:28 21
22 Верховцева Анна Бутово-Team I 372 2003 10 0 04:00 00:46:05 22
23 Чистова Ксения Бутово-Team I 387 2004 10 0 02:00 00:46:52 23
24 Киркова Оксана Искатель КМС 417 2003 21 0 10:00 00:47:07 24
25 Кускова Мария ЮЗАО-Теам I 309 2004 10 0 03:00 00:47:43 25
26 Баранова Яна СШОР №12 Повышев Iю 246 2004 10 0 07:00 00:48:06 26
27 Белякова Анастасия Искатель I 415 2004 10 0 04:00 00:48:57 27
28 Бекасова Таисия Москва ВАО II 119 2004 10 0 01:00 00:53:02 28
29 Киселёва Анастасия Магнитная Стрелка I 453 2003 10 0 05:00 00:53:13 29
30 Голубева Александра Бутово-Team III 373 2003 10 0 03:00 01:05:03 30
31 Власова Злата ЮЗАО-Теам III 301 2002 10 0 03:00 01:11:30 31
32 Казакова Наталья Магнитная Стрелка I 449 2004 9 0 04:00
ЖЕНЩИНЫ , 10 КП, 6,2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Место Прим
1 Степанова Екатерина СШОР №12 Повышев МС 254 1998 10 0 02:00 00:28:30 1
2 Кремена Евгения Москва МГУ КМС 408 1988 10 0 01:00 00:28:32 2
3 Ершова Екатерина СШОР №12 Повышев КМС 249 2001 10 0 03:00 00:29:03 3
4 Мизонова Надежда МБУ СШОР № 12 КМС 69 1996 10 0 00:00 00:30:10 4
5 Мартьянова Оксана СДЮСШОР№12 МАРТ МС 86 1964 10 0 02:00 00:30:42 5
6 Семибабнова Анна СДЮСШОР 12 Полянская КМС 101 2001 11 0 02:00 00:33:04 6
7 Семёнова Анна Ориента-Кунцево МС 195 1997 10 0 01:00 00:34:17 7
8 Головина Анастасия Магнитная Стрелка МС 435 1993 10 0 02:00 00:35:32 8
9 Макарова Наталья Семенов КМС 98 1973 10 0 04:00 00:35:39 9
10 Морева Наталья МБУ СШОР № 12 КМС 71 2001 10 0 05:00 00:35:45 10
11 Киркова Ольга Искатель КМС 418 2000 10 0 03:00 00:35:58 11
12 Тимохина Ирина ДТДМ "Хорошево" МС 350 1999 10 0 02:00 00:36:03 12
13 Чистова Мария Бутово-Team I 388 1983 10 0 01:00 00:36:36 13
14 Гулевских Александра Швейцария КМС 235 1998 10 0 04:00 00:36:54 14
15 Ольшина Наталья Искатель КМС 425 1984 10 0 02:00 00:37:39 15
16 Горбунова Екатерина СШОР №12 Повышев КМС 248 2001 10 0 01:00 00:38:30 16
17 Тимофеева Станислава мск О'Лень II 37 1999 10 0 06:00 00:38:51 17
18 Бабанина Мария мск О'Лень II 14 2000 10 0 03:00 00:40:08 18
19 Селезнева Дарья магн. стрелка I 244 1988 10 0 04:00 00:41:57 19
20 Онищенко Надежда ЮЗАО-Теам I 312 2001 10 0 03:00 00:42:17 20
21 Юдина Елена Лосиный остров III 407 1983 10 0 02:00 00:56:26 21
22 Кузьмина Анна ЮЗАО-Теам КМС 308 2000 9 0 03:00
23 Алекснина Ольга НИКА III 391 1984 9 0 07:00
М40, 16 КП, 9,9 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Место Прим
1 Журкин Максим Gold team ЗМС 329 1971 16 0 04:00 00:46:35 1
2 Рыбаков Андрей Москва ВАО МС 139 1974 16 0 02:00 00:49:13 2
3 Кубарев Михаил Москва МГУ I 409 1969 16 0 02:00 00:53:11 3
4 Цветков Антон Цветковы 52 I 95 1967 16 0 08:00 00:54:51 4
5 Котов Вячеслав Ориента Ski-O I 410 1972 16 0 06:00 00:56:11 5
6 Юдин Дмитрий Москва ВАО I 151 1974 17 0 08:00 00:57:42 6
7 Юткин Сергей Омега 154 1971 16 0 02:00 00:57:47 7
8 Калюжный Александр ЮЗАО-Теам I 306 1976 17 0 06:00 00:58:34 8
9 Самошин Илья СДЮСШОР№12 МАРТ II 90 1976 16 0 09:00 01:00:20 9
10 Архипов Владимир Ориента-star КМС 355 1970 16 0 09:00 01:00:57 10
11 Пархут Дмитрий Ярославль I 483 1977 16 0 00:00 01:02:11 11
12 Зуев Михаил СДЮСШОР№12 МАРТ III 83 1974 16 0 08:00 01:07:36 12
13 Дунаев Павел Москва, Реброва 206 1978 17 0 06:00 01:08:49 13
14 Иванов Константин ЮЗАО-Теам I 304 1978 16 0 04:00 01:10:16 14
15 Глазунов Андрей Лосиный остров I 400 1974 16 0 02:00 01:13:18 15
16 Шевченко Алексей ЮЗАО-Теам III 320 1972 17 0 05:00 01:18:54 16
17 Александров Андрей мск О'Лень 46 1970 16 0 09:00 01:40:59 17
18 Коробов Александр НИКА I 394 1974 15 0 08:00
М50, 10 КП, 6,2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Место Прим
1 Фирсов Вячеслав Арина КМС 283 1965 11 0 02:00 00:31:53 1
2 Макаров Дмитрий Семенов II 97 1965 10 0 03:00 00:33:05 2
3 Бусурин Сергей Ковров-33 276 1966 10 0 03:00 00:34:15 3
4 Святов Владимир Магнитная Стрелка I 439 1949 10 0 02:00 00:37:03 4
5 Елфимов Борис Малахит КМС 198 1961 10 0 06:00 00:38:39 5
6 Смирнов Игорь Нижегородский район II 113 1966 10 0 03:00 00:42:00 6
М60, 8 КП, 3,6 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Место Прим
1 Герасимов Сергей Ковровский р-н, личн 278 1955 8 0 00:00 00:19:47 1
2 Охотников Сергей Ногинск I 230 1954 8 0 04:00 00:24:34 2
3 Маслов Александр Ковров-33 Iю 277 1955 8 0 08:00 00:26:37 3
4 Старкин Виктор Sunsport III 491 1952 8 0 02:00 00:26:41 4
5 Ходырев Николай Люберцы 271 1958 8 0 06:00 00:29:17 5
6 Лукьянов Александр Арина КМС 282 1952 9 0 10:00 00:32:59 6
7 Додонов Евгений Арина III 280 1952 8 0 08:00 00:33:46 7
8 Егоров Сергей Магнитная Стрелка 460 1954 18 0 16:00 00:41:03 8
9 Мильто Владимир Искатель IIIю 421 1959 8 0 04:00 00:51:04 9
МДО13, 4 КП, 1,7 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Место Прим
1 Сибиряков Олег Стародумов 259 2007 4 0 02:00 00:10:56 1
2 Царев Михаил мск О'Лень Iю 44 2008 4 0 00:00 00:11:37 2
3 Сазонов Павел СДЮСШОР№12 МАРТ Iю 89 2007 4 0 02:00 00:12:10 3
4 Журкин Егор Gold team IIIю 328 2009 4 0 02:00 00:12:24 4
5 Трофимов Владимир Магнитная Стрелка Iю 478 2007 4 0 02:00 00:12:32 5
6 Лукашев Антон МБУ СШОР № 12 Iю 65 2007 4 0 00:00 00:12:33 6
7 Клочков Савелий мск О'Лень Iю 18 2008 4 0 02:00 00:13:14 7
8 Шевченко Сергей ЮЗАО-Теам Iю 322 2009 4 0 04:00 00:13:20 8
9 Назаров Роман Москва, Реброва 212 2007 4 0 02:00 00:13:25 9
10 Трубников Михаил Магнитная Стрелка Iю 479 2007 4 0 04:00 00:13:31 10
11 Муравьёв Сергей Магнитная Стрелка Iю 471 2008 4 0 02:00 00:13:33 11
12 Белозеров Роман Стародумов 256 2009 4 0 02:00 00:13:37 12
13 Жиленков Степан МБУ СШОР № 12 Творог Iю 160 2007 4 0 02:00 00:13:37 = 12
14 Кряков Павел Gold team Iю 332 2006 4 0 02:00 00:13:45 в/к
15 Сахнов Игорь мск О'Лень Iю 33 2007 4 0 02:00 00:13:49 14
16 Филиппов Иван Gold team Iю 336 2007 4 0 04:00 00:13:51 15
17 Шугаев Антон НИКА IIIю 399 2008 4 0 02:00 00:14:00 16
18 Калинин Тимофей мск О'Лень IIIю 16 2008 4 0 04:00 00:14:24 17
19 Лосев Михаил Магнитная Стрелка Iю 472 2008 4 0 04:00 00:14:26 18
20 Курносов Арсений МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег Iю 293 2007 4 0 04:00 00:14:27 19
21 Сидоров Прохор Стародумов 260 2007 4 0 06:00 00:14:29 20
22 Топоров Иван мск О'Лень Iю 39 2007 4 0 02:00 00:14:38 21
23 Щербаков Владимир Ногинск Iю 234 2006 4 0 02:00 00:14:52 в/к
24 Гусев Иван СДЮСШОР№12 МАРТ IIю 80 2007 4 0 00:00 00:15:11 22
25 Кузнецов Дмитрий Бутово-Team IIIю 378 2008 4 0 02:00 00:15:17 23
26 Козлов Дмитрий МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег IIIю 292 2008 4 0 02:00 00:15:25 24
27 Воропай Кирилл Ориента-star IIIю 362 2009 4 0 04:00 00:15:31 25
28 Комаров Роман Стародумов 257 2008 4 0 06:00 00:15:33 26
29 Туманов Тимур МАОУ Школа №49 IIIю 242 2009 4 0 02:00 00:15:48 27
30 Баринов Арсений СШОР 12 Еремина IIIю 166 2007 4 0 02:00 00:15:51 28
31 Родянский Дмитрий Магнитная Стрелка IIю 473 2009 4 0 02:00 00:15:52 29
32 Кукушкин Сева Нижегородский район Iю 110 2006 4 0 00:00 00:15:52 в/к
33 Серебряков Дмитрий МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег IIю 296 2008 4 0 04:00 00:15:53 30
34 Курнов Данил СДЮСШОР№12 МАРТ Iю 85 2007 4 0 06:00 00:15:57 31
35 Полегаев Александр мск О'Лень Iю 29 2007 4 0 04:00 00:16:00 32
36 Коробов Леонид НИКА IIIю 395 2008 4 0 02:00 00:16:08 33
37 Никифоров Петр МАОУ Школа №49 IIIю 239 2008 4 0 04:00 00:16:10 34
38 Васин Кирилл Москва, Реброва 203 2007 4 0 02:00 00:16:27 35
39 Зенков Александр Gold team IIю 331 2006 4 0 04:00 00:16:59 в/к
40 Лаврухин Илья мск О'Лень IIIю 25 2008 4 0 04:00 00:17:06 36
41 Петухов Григорий Москва ВАО IIю 135 2009 4 0 02:00 00:17:29 37
42 Томащук Егор ЮЗАО-Теам Iю 317 2008 4 0 06:00 00:17:40 38
43 Павлов Егор СШОР 12 Еремина Iю 178 2007 4 0 02:00 00:17:48 39
44 Верховцев Максим Бутово-Team IIю 371 2007 4 0 06:00 00:17:57 40
45 Деньгин Александр Магнитная Стрелка IIIю 468 2008 11 0 08:00 00:18:11 41
46 Костин Никита СШОР № 12 Завылова 285 2008 4 0 02:00 00:18:13 42
47 Левенец Савва Бутово-Team IIIю 379 2008 4 0 02:00 00:18:19 43
48 Гуляев Игорь ЮЗАО-Теам Iю 302 2007 4 0 02:00 00:18:20 44
49 Рогачев Данила Москва ВАО Iю 138 2007 4 0 04:00 00:18:30 45
50 Усольцев Роман СШОР 12 Еремина IIIю 183 2009 4 0 06:00 00:18:34 46
51 Куропаткин Мирон Москва ВАО Iю 131 2008 4 0 04:00 00:18:47 47
52 Воронов Семён мск О'Лень Iю 15 2007 4 0 06:00 00:18:50 48
53 Чурсанов Максим Ногинск III 233 2007 4 0 04:00 00:19:05 49
54 Юдин Дмитрий Лосиный остров Iю 406 2009 4 0 02:00 00:19:10 50
55 Илюхин Матвей Нижегородский район 106 2008 4 0 02:00 00:19:13 51
56 Павлов Олег Лосиный остров IIIю 405 2007 13 0 08:00 00:19:17 52
57 Остроухов Роман Москва ВАО Iю 134 2008 7 0 08:00 00:19:20 53
58 Кельпш Кирилл Малахит IIю 200 2007 4 0 02:00 00:19:22 54
59 Тюрин Дмитрий МАОУ Школа №49 IIIю 243 2009 4 0 04:00 00:19:26 55
60 Симонов Максим МАОУ Школа №49 IIIю 241 2008 4 0 06:00 00:19:27 56
61 Тюлькевич Матвей Москва ВАО IIю 147 2008 4 0 04:00 00:19:27 = 56
62 Ступнев Терентий СШОР 12 Еремина IIIю 182 2006 4 0 00:00 00:19:42 в/к
63 Гусев Георгий Магнитная Стрелка Iю 469 2007 4 0 08:00 00:19:44 58
64 Комаров Александр СШОР 12 Еремина IIю 176 2006 4 0 02:00 00:19:44 в/к
65 Шишкин Никита СШОР 12 Еремина IIIю 184 2007 4 0 02:00 00:19:53 59
66 Руднев Александр Искатель IIIю 426 2008 4 0 06:00 00:20:34 60
67 Полянцев Алексей Ориента-Кунцево III 197 2004 4 0 04:00 00:20:41 в/к
68 Кудинов Михаил ДТДМ "Хорошево" 342 2010 4 0 02:00 00:21:19 в/к
69 Ковалев Илья СШОР 12 Еремина IIIю 175 2008 4 0 04:00 00:21:34 61
70 Хамитов Артур мск О'Лень 43 2007 4 0 08:00 00:21:44 62
71 Илюхин Михаил Нижегородский район 107 2007 4 0 04:00 00:21:46 63
72 Трифонов Алексей ЮЗАО-Теам IIIю 318 2007 4 0 06:00 00:22:17 64
73 Сакулин Борис СШОР 12 Еремина IIIю 180 2008 4 0 02:00 00:22:37 65
74 Гнатовский Даниил Магнитная Стрелка IIIю 480 2010 4 0 04:00 00:22:41 в/к
75 Беляков Федор Искатель 414 2007 4 0 04:00 00:22:51 66
76 Гизатулин Всеволод Москва ВАО IIю 122 2010 4 0 04:00 00:22:57 в/к
77 Воронцов Сергей Малахит IIIю 199 2008 4 0 00:00 00:23:12 67
78 Шувалов Алексей СШОР № 12 Завылова 288 2009 4 0 02:00 00:23:13 68
79 Орочко Кузьма ЮЗАО-Теам Iю 313 2007 4 0 02:00 00:23:58 69
80 Атаманов Олег ДТДМ "Хорошево" IIIю 338 2007 4 0 06:00 00:24:23 70
81 Беликов Кирилл Бутово-Team IIIю 368 2009 4 0 06:00 00:24:26 71
82 Дельдюжов Руслан Лосиный остров IIIю 401 2008 4 0 04:00 00:25:25 72
83 Покровский Артём Москва, Реброва 216 2007 4 0 06:00 00:25:31 73
84 Серебренников Никита Бутово-Team IIIю 381 2009 4 0 02:00 00:25:41 74
85 Люляев Платон Лосиный остров Iю 403 2007 10 0 08:00 00:25:46 75
86 Мильто Юрий Искатель IIю 424 2009 10 0 08:00 00:26:07 76
87 Зотов Александр Москва, Реброва 207 2009 4 0 06:00 00:26:57 77
88 Магнитная Стрелка Магнитная Стрелка 481 2009 4 0 06:00 00:27:12 78
89 Зайцев Кирилл Бутово-Team IIIю 374 2009 4 0 04:00 00:28:22 79
90 Барышев Кирилл НИКА 392 2009 4 0 04:00 00:28:27 80
91 Бочкарёв Алексей НИКА 393 2009 4 0 00:00 00:28:35 81
92 Надёжкин Артём Магнитная Стрелка IIIю 475 2010 4 0 04:00 00:29:14 в/к
93 Огородник Александр Лосиный остров IIIю 404 2006 10 0 08:00 00:29:36 в/к
94 Блинов Александр МБУ СШОР № 12 Творог IIIю 157 2007 4 0 04:00 00:29:59 82
95 Алекснин Егор НИКА IIIю 390 2008 4 0 04:00 00:30:55 83
96 Коломнин Ярослав мск О'Лень IIIю 22 2012 4 0 02:00 00:31:03 в/к
97 Калюжный Никита ЮЗАО-Теам IIIю 307 2010 5 0 06:00 00:31:30 в/к
98 Конон Егор Бутово-Team IIIю 376 2009 5 0 06:00 00:34:19 84
99 Чистов Владимир Бутово-Team 385 2010 4 0 00:00 00:36:13 в/к
100 Покачалов Александр Ориента-star IIIю 366 2006 13 0 08:00 00:36:35 в/к
101 Железков Глеб Нижегородский район IIIю 105 2010 4 0 04:00 00:42:57 в/к
102 Бурый Ефим Бутово-Team IIIю 369 2006 3 0 02:00
103 Грибков Матвей Магнитная Стрелка 467 2008 1 0 08:00
104 Мальков Степан Ногинск IIIю 229 2007 3 0 04:00
105 Виноградов Иван Ориента-star IIIю 361 2008 0 0 00:00 п.3.13.12.3
МДО15, 10 КП, 6,2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Место Прим
1 Тайманов Александр Москва, Реброва 219 2005 10 0 02:00 00:30:34 1
2 Рыбаков Илья Москва ВАО Iю 140 2006 10 0 04:00 00:31:40 2
3 Сазонов Константин СДЮСШОР№12 МАРТ I 88 2005 10 0 01:00 00:31:47 3
