Открытый чемпионат и первенство города Дзержинска
"Ориентатлон 2019"
07.01.19,г.Дзержинск
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Воропай Светлана Ориента-star III 363 1979 11:35:00 2008239
2 Ванюшина Анастасия Москва, Реброва 202 1971 11:36:00 7210436
3 Жеденова Мария СШОР 12 Еремина 174 1979 11:37:00 4640772
4 Сазонова Надежда Сазоновы Нижний Новг I 488 1979 11:38:00 8370100
5 Шикуло Наталья Швейцария КМС 236 1975 11:39:00 1009383
6 Рыжова Екатерина Нижний Новгород, лич 431 1975 11:40:00 2135113
7 Кубарская Ирина Ярославль III 486 1976 11:41:00 1416883
8 Зотова Елена Зотова. Приокский I 94 1979 11:42:00 2101094
9 Архипова Наталья Ориента-star КМС 356 1975 11:43:00 1633929
10 Сафонова Татьяна Москва ЮЗАО, лично 389 1966 11:44:00 1426394
11 Творогова Ольга МБУ СШОР № 12 Творог I 164 1969 11:45:00 691027
12 Кондратьева Александра Москва, Реброва 211 1972 11:46:00 1001507
13 Шихова Лилия ЦДЮТиПВ 51 1973 11:47:00 9140373
14 Павлова Наталья Бутово-Team III 380 1973 11:48:00 2070172
15 Мильто Надежда Искатель IIю 423 1973 11:49:00 1302205
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Тимофеева Ольга Москва ЮЗАО, лично 155 1961 12:08:00 1416906
2 Егоричева Светлана Москва лично 156 1965 12:09:00 1901910
3 Митерёва Галина Ориента-Кунцево I 191 1962 12:10:00 620616
4 Красильникова Светлана Арина КМС 281 1960 12:11:00 1400107
5 Шитова Оксана Арина КМС 284 1967 12:12:00 1005795
6 Анкудинова Майя Ярославль КМС 485 1965 12:13:00 237087
7 Чумакова Светлана Sunsport III 493 1964 12:14:00 1390996
Ж60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Коткова Эльвира Азимут-Мытищи I 502 1954 12:03:00 2040754
2 Шарова Александра НН Саров 272 1952 12:04:00 2040914
3 Бедретдинова Рая Магнитная Стрелка 463 1957 12:05:00 1416893
4 Леванова Нина Sunsport КМС 487 1955 12:06:00 2040215
5 Афанасьева Надежда Магнитная Стрелка 450 1952 12:07:00 1416908
ЖДО13
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Пархут Олеся Ярославль 484 2009 11:01:00 1302348
2 Парамонова Екатерина Магнитная Стрелка IIIю 442 2007 11:02:00 1001603
3 Елисеева Алена Нижегородский район IIю 116 2009 11:03:00 7006130
4 Жеденова Ирина СШОР 12 Еремина IIIю 173 2008 11:04:00 2007251
5 Пименова Анна ДТДМ "Хорошево" 345 2008 11:05:00 4501200
6 Соколова Софья ЮЗАО-Теам IIIю 316 2007 11:06:00 238233
7 Архипова Олеся Ориента-star IIю 357 2008 11:07:00 1409385
8 Кириллова Александра Москва, Реброва 209 2009 11:08:00 1230555
9 Гордеева Василиса Магнитная Стрелка Iю 470 2008 11:09:00 9200417
10 Рыжкова Ульяна РАМ О'Лень 7 2007 11:10:00 1415840
11 Князева Татьяна Ориента-Кунцево 189 2008 11:11:00 2079569
12 Терехова Александра Москва, Реброва 222 2007 11:12:00 8664414
13 Терентьева Валерия Магнитная Стрелка IIю 477 2009 11:13:00 1005683
14 Фармаковская Мария мск О'Лень Iю 42 2007 11:14:00 2126582
15 Лосева Еатерина Магнитная Стрелка IIIю 465 2010 11:15:00 1005764 в/к
16 Трушкина Софья мск О'Лень IIIю 41 2008 11:16:00 1415848
17 Сазанова Екатерина Магнитная Стрелка Iю 476 2007 11:17:00 1415819
18 Ткачева Полина ДТДМ "Хорошево" IIIю 351 2009 11:18:00 2129488
19 Заболотняя Эвелина РАМ О'Лень 2 2009 11:19:00 1416905
20 Весенко Мария СШОР 12 Еремина 167 2009 11:20:00 2040208
21 Плеханова Виктория Магнитная Стрелка IIIю 464 2008 11:21:00 1416880
22 Ровнягина Ульяна мск О'Лень IIю 31 2009 11:22:00 1415861
23 Рогожина Полина Магнитная Стрелка IIIю 474 2008 11:23:00 1416897
24 Варфоломеева Вера Бутово-Team IIIю 370 2007 11:24:00 2024928
25 Болотова Елизавета Ориента-Кунцево Iю 186 2007 11:25:00 2024921
26 Токарева Маргарита РАМ О'Лень 9 2009 11:26:00 1415842
27 Банникова Ксения Москва ВАО IIю 118 2009 11:27:00 1410130
28 Киселева Ксения Нижегородский район Iю 108 2008 11:28:00 1084040
29 Прокофьева Кира Москва ВАО Iю 137 2008 11:29:00 2106489
30 Васильева Полина Ориента-Кунцево 187 2008 11:30:00 2055979
31 Кудинова Вероника Магнитная Стрелка IIIю 459 2008 11:31:00 1001516
32 Рыжова Мария СШОР 12 Еремина Iю 179 2008 11:32:00 1421658
33 Зубкова Елена Москва ВАО IIю 128 2009 11:33:00 1408102
34 Коломнина Алёна мск О'Лень Iю 23 2008 11:34:00 2070600
35 Еремина Мария СШОР 12 Еремина IIIю 172 2010 11:35:00 1412560 в/к
36 Мулюкова Кристина ЮЗАО-Теам Iю 310 2007 11:36:00 250967
37 Рыбочкина Анастасия РАМ О'Лень IIIю 6 2009 11:37:00 1415817
38 Агапова Екатерина МБУ СШОР № 12 IIю 56 2007 11:38:00 830727
39 Ромашкина Александра НИКА IIIю 397 2009 11:39:00 6304906
40 Крутько Ольга Бутово-Team IIIю 377 2009 11:40:00 2113984
ЖДО15
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Фролова Кира РАМ О'Лень IIIю 12 2006 11:01:00 1416896
2 Хмелевская Варвара ДТДМ "Хорошево" I 352 2005 11:02:00 2097947
3 Кузнецова Олеся мск О'Лень I 24 2005 11:03:00 2070583
4 Чистова Дарья Бутово-Team IIю 386 2006 11:04:00 2069442
5 Воробьева Елена МБУ СШОР № 12 Творог Iю 158 2006 11:05:00 2008490
6 Дворянчикова Яна Бор II 264 2005 11:06:00 8665965
7 Глушкова Екатерина МБУ СШОР № 12 Творог I 159 2006 11:07:00 1421641
8 Бурикова Мария Ногинск I 226 2005 11:08:00 2101395
9 Семенова Варвара МБУ СШОР № 12 Творог III 163 2005 11:09:00 1421667
10 Таргулян Полина мск О'Лень Iю 36 2005 11:10:00 1415834
11 Иванова Елизавета ЮЗАО-Теам I 305 2005 11:11:00 2097912
12 Колохина Алина Нижегородский район I 109 2005 11:12:00 1300720
13 Базук Полина Gold team III 337 2006 11:13:00 2120824
14 Коробкова Алина Бор IIIю 267 2006 11:14:00 2007222
15 Хлебцова Дарья ЦДЮТиПВ III 49 2005 11:15:00 250230
16 Лаврухина Екатерина мск О'Лень IIю 26 2005 11:16:00 1415862
17 Завадская Ольга Бор I 266 2006 11:17:00 8665967
18 Маслова Мария МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег IIIю 295 2006 11:18:00 254717
19 Залялова Анжелика СШОР №12 Повышев IIю 250 2006 11:19:00 254513
20 Ершкова Алёна Москва ВАО Iю 126 2005 11:20:00 307430
21 Уральцева Карина Бор II 269 2006 11:21:00 8665968
22 Силакова Анастасия Москва, Реброва 218 2006 11:22:00 1633663
23 Темнова Софья Москва ВАО I 145 2005 11:23:00 7203765
24 Остальская Вероника Ориента-Кунцево I 193 2005 11:24:00 2090501
25 Соловей Полина Gold team I 334 2005 11:25:00 2120806
26 Зубкова Дарья Москва ВАО Iю 127 2006 11:26:00 2081534
27 Шилова Софья Магнитная Стрелка Iю 448 2006 11:27:00 238649
28 Брючко Ульяна СШОР 'Экран' (ГЕН, Г I 53 2005 11:28:00 9913131
29 Семкина Софья РАМ О'Лень Iю 8 2006 11:29:00 2085020
30 Сырова Виктория НИКА Iю 398 2006 11:30:00 2097942
31 Устинова Алиса РАМ О'Лень 10 2006 11:31:00 1415863
32 Матвеева Вераника ЦДЮТиПВ III 48 2005 11:32:00 1428460
33 Садольская Эвелина Магнитная Стрелка I 440 2005 11:33:00 1406657
34 Фролова Арина РАМ О'Лень 11 2006 11:34:00 1416871
35 Юдина Мария Москва ВАО Iю 152 2006 11:35:00 1420980
36 Лишакова Яна РАМ О'Лень IIю 4 2006 11:36:00 1416907
37 Черемухина Ксения МБУ СШОР № 12 Творог Iю 165 2006 11:37:00 1421656
ЖДО18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Иванова Виктория МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег I 290 2004 11:01:00 1450055
2 Полегаева Анастасия мск О'Лень I 30 2004 11:02:00 2040774
3 Плотникова Елизавета МАОУ Школа №49 I 240 2004 11:03:00 7002126
4 Белякова Анастасия Искатель I 415 2004 11:04:00 8659160
5 Вахитова Анна СШОР 'Экран' (ГЕН, Г I 55 2004 11:05:00 1416884
6 Баранова Яна СШОР №12 Повышев Iю 246 2004 11:06:00 237370
7 Штернова Марина Магнитная Стрелка КМС 444 2003 11:07:00 1409823
8 Екатова Екатерина Ориента-Кунцево КМС 188 2002 11:08:00 2080407
9 Нестерова Ирина Москва ВАО КМС 133 2002 11:09:00 2101415
10 Верховцева Анна Бутово-Team I 372 2003 11:10:00 2055010
11 Самошина Лиза СДЮСШОР№12 МАРТ I 91 2004 11:11:00 1411595
12 Бесхмельнова Ксения Магнитная Стрелка I 432 2004 11:12:00 1406651
13 Сидоренкова Виктория мск О'Лень II 34 2002 11:13:00 8631538
14 Сулима Мария СДЮСШОР№12 МАРТ I 93 2002 11:14:00 2008486
15 Казакова Наталья Магнитная Стрелка I 449 2004 11:15:00 1005796
16 Голубева Александра Бутово-Team III 373 2003 11:16:00 2113951
17 Киркова Оксана Искатель КМС 417 2003 11:17:00 1633186
18 Торицына Мария Москва ВАО III 146 2004 11:18:00 4624057
19 Топорова Дарья мск О'Лень I 40 2004 11:19:00 2070431
20 Рыбакова Ульяна Москва ВАО I 142 2004 11:20:00 8655994
21 Антипова Елена СДЮСШОР№12 МАРТ I 77 2003 11:21:00 1403803
22 Чистова Ксения Бутово-Team I 387 2004 11:22:00 1405243
23 Гуренкова Александра Москва, Реброва 204 2002 11:23:00 1633699
24 Бекасова Таисия Москва ВАО II 119 2004 11:24:00 2040699
25 Киселёва Анастасия Магнитная Стрелка I 453 2003 11:25:00 254771
26 Власова Злата ЮЗАО-Теам III 301 2002 11:26:00 238227
27 Дырда София Магнитная Стрелка I 452 2003 11:27:00 1409836
28 Кускова Мария ЮЗАО-Теам I 309 2004 11:28:00 8652397
29 Кузнецова Татьяна Магнитная Стрелка II 461 2004 11:29:00 1005653
30 Готовская Анна ДТДМ "Хорошево" III 340 2003 11:30:00 1633131
31 Сопова Нина Москва ВАО КМС 144 2002 11:31:00 2080410
32 Покровская Агния Москва, Реброва 215 2004 11:32:00 8638596
33 Еремина Анастасия СШОР 12 Еремина I 170 2004 11:33:00 8666471
34 Журкина Анастасия Gold team КМС 330 2002 11:34:00 7208258
ЖЕНЩИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Фолифорова Светлана Ковров МСМК 0 1993 11:00:00 502015
2 Сергеева Мария МБУ СШОР № 12 МС 75 1995 12:00:00 7201696
3 Кузьмина Анна ЮЗАО-Теам КМС 308 2000 12:01:00 8647663
4 Морева Наталья МБУ СШОР № 12 КМС 71 2001 12:02:00 7200065
5 Ольшина Наталья Искатель КМС 425 1984 12:03:00 1410104
6 Юдина Елена Лосиный остров III 407 1983 12:04:00 1901912
7 Степанова Екатерина СШОР №12 Повышев МС 254 1998 12:05:00 8009999
8 Тимофеева Станислава мск О'Лень II 37 1999 12:06:00 2070286
9 Семибабнова Анна СДЮСШОР 12 Полянская КМС 101 2001 12:07:00 942807
10 Киркова Ольга Искатель КМС 418 2000 12:08:00 2005828
11 Чистова Мария Бутово-Team I 388 1983 12:09:00 1393504
12 Серякова Ольга Бор КМС 268 1994 12:10:00 8665996
13 Мизонова Надежда МБУ СШОР № 12 КМС 69 1996 12:11:00 1633038
14 Кремена Евгения Москва МГУ КМС 408 1988 12:12:00 8656088
15 Семёнова Анна Ориента-Кунцево МС 195 1997 12:13:00 1406916
16 Онищенко Надежда ЮЗАО-Теам I 312 2001 12:14:00 238230
17 Горбунова Екатерина СШОР №12 Повышев КМС 248 2001 12:15:00 1408356
18 Тимохина Ирина ДТДМ "Хорошево" МС 350 1999 12:16:00 8648645
19 Головина Анастасия Магнитная Стрелка МС 435 1993 12:17:00 8280593
20 Ершова Екатерина СШОР №12 Повышев КМС 249 2001 12:18:00 1408357
21 Макарова Наталья Семенов КМС 98 1973 12:19:00 1602498
22 Бабанина Мария мск О'Лень II 14 2000 12:20:00 2070395
23 Гулевских Александра Швейцария КМС 235 1998 12:21:00 1393621
24 Мартьянова Оксана СДЮСШОР№12 МАРТ МС 86 1964 12:22:00 1001645
25 Алекснина Ольга НИКА III 391 1984 12:23:00 1415824
26 Селезнева Дарья магн. стрелка I 244 1988 12:45:00 2101049
М40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Самошин Илья СДЮСШОР№12 МАРТ II 90 1976 11:41:00 1418953
2 Шевченко Алексей ЮЗАО-Теам III 320 1972 11:42:00 1413907
3 Захаров Сергей Нижний Новгород, лич КМС 492 1979 11:43:00 9201658
4 Иванов Константин ЮЗАО-Теам I 304 1978 11:44:00 1403837
5 Коробов Александр НИКА I 394 1974 11:45:00 1994162
6 Зуев Михаил СДЮСШОР№12 МАРТ III 83 1974 11:46:00 1410319
7 Кубарев Михаил Москва МГУ I 409 1969 11:47:00 8652420
8 Глазунов Андрей Лосиный остров I 400 1974 11:48:00 1901913
9 Юдин Дмитрий Москва ВАО I 151 1974 11:49:00 1425152
10 Архипов Владимир Ориента-star КМС 355 1970 11:50:00 1415833
11 Котов Вячеслав Ориента Ski-O I 410 1972 11:51:00 9111072
12 Калюжный Александр ЮЗАО-Теам I 306 1976 11:52:00 1777255
13 Юткин Сергей Омега 154 1971 11:53:00 1408101
14 Цветков Антон Цветковы 52 I 95 1967 11:54:00 7200078
15 Александров Андрей мск О'Лень 46 1970 11:55:00 1412490
16 Пархут Дмитрий Ярославль I 483 1977 11:56:00 8030477
17 Дунаев Павел Москва, Реброва 206 1978 11:57:00 6302903
18 Журкин Максим Gold team ЗМС 329 1971 11:58:00 889813
М50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Фирсов Вячеслав Арина КМС 283 1965 11:50:00 1421649
2 Смирнов Игорь Нижегородский район II 113 1966 11:51:00 9200042
3 Елфимов Борис Малахит КМС 198 1961 11:52:00 1633133
4 Бусурин Сергей Ковров-33 276 1966 11:53:00 8665958
5 Макаров Дмитрий Семенов II 97 1965 11:54:00 1602499
6 Святов Владимир Магнитная Стрелка I 439 1949 11:55:00 2005710
М60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Жучков Владимир Азимут-Мытищи I 501 1950 11:56:00 8669903
2 Мильто Владимир Искатель IIIю 421 1959 11:57:00 250935
3 Герасимов Сергей Ковровский р-н, личн 278 1955 11:58:00 8665957
4 Егоров Сергей Магнитная Стрелка 460 1954 11:59:00 1704003
5 Охотников Сергей Ногинск I 230 1954 12:00:00 9407600
6 Лукьянов Александр Арина КМС 282 1952 12:01:00 7208266
7 Ходырев Николай Люберцы 271 1958 12:02:00 1393691
8 Маслов Александр Ковров-33 Iю 277 1955 12:03:00 1005129
9 Додонов Евгений Арина III 280 1952 12:04:00 7204430
10 Старкин Виктор Sunsport III 491 1952 12:05:00 1400108
МДО13
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Покачалов Александр Ориента-star IIIю 366 2006 11:01:00 2097166 в/к
2 Курнов Данил СДЮСШОР№12 МАРТ Iю 85 2007 11:02:00 1411579
3 Назаров Роман Москва, Реброва 212 2007 11:03:00 6302924
4 Мальков Степан Ногинск IIIю 229 2007 11:04:00 2124987
5 Хамитов Артур мск О'Лень 43 2007 11:05:00 1416877
6 Цилин Иван Нижегородский район Iю 115 2007 11:06:00 7209698
7 Шугаев Антон НИКА IIIю 399 2008 11:07:00 1425147
8 Тюрин Дмитрий МАОУ Школа №49 IIIю 243 2009 11:08:00 2092037
9 Костин Никита СШОР № 12 Завылова 285 2008 11:09:00 237352
10 Семенов Иван МБУ СШОР № 12 Творог IIIю 161 2008 11:10:00 254751
11 Илюхин Матвей Нижегородский район 106 2008 11:11:00 1450002
12 Гусев Иван СДЮСШОР№12 МАРТ IIю 80 2007 11:12:00 2086717
13 Дельдюжов Руслан Лосиный остров IIIю 401 2008 11:13:00 1901901
14 Лаврухин Илья мск О'Лень IIIю 25 2008 11:14:00 1415823
15 Муравьёв Сергей Магнитная Стрелка Iю 471 2008 11:15:00 237196
16 Юдин Дмитрий Лосиный остров Iю 406 2009 11:16:00 2129468
17 Гусев Георгий Магнитная Стрелка Iю 469 2007 11:17:00 1006859
18 Калинин Тимофей мск О'Лень IIIю 16 2008 11:18:00 1415866
19 Мильто Юрий Искатель IIю 424 2009 11:19:00 1420987
20 Коробов Леонид НИКА IIIю 395 2008 11:20:00 2097924
21 Руднев Александр Искатель IIIю 426 2008 11:21:00 2097960
22 Томащук Егор ЮЗАО-Теам Iю 317 2008 11:22:00 237401
23 Галянин Виталий Магнитная Стрелка IIю 445 2008 11:23:00 1005783
24 Шишкин Никита СШОР 12 Еремина IIIю 184 2007 11:24:00 1425043
25 Грибков Матвей Магнитная Стрелка 467 2008 11:25:00 1005140
26 Кельпш Кирилл Малахит IIю 200 2007 11:26:00 237101
27 Бурый Ефим Бутово-Team IIIю 369 2006 11:27:00 2101487 в/к
28 Никифоров Петр МАОУ Школа №49 IIIю 239 2008 11:28:00 2092034
29 Конон Егор Бутово-Team IIIю 376 2009 11:29:00 2101484
30 Блинов Александр МБУ СШОР № 12 Творог IIIю 157 2007 11:30:00 2082107
31 Деньгин Александр Магнитная Стрелка IIIю 468 2008 11:31:00 1005655
32 Кудинов Михаил ДТДМ "Хорошево" 342 2010 11:32:00 1416894 в/к
33 Жиленков Степан МБУ СШОР № 12 Творог Iю 160 2007 11:33:00 2082109
34 Шевченко Сергей ЮЗАО-Теам Iю 322 2009 11:34:00 8643037
35 Полянцев Алексей Ориента-Кунцево III 197 2004 11:35:00 1451822 в/к
36 Васин Кирилл Москва, Реброва 203 2007 11:36:00 2101090
37 Сазонов Павел СДЮСШОР№12 МАРТ Iю 89 2007 11:37:00 2070100
38 Воронов Семён мск О'Лень Iю 15 2007 11:38:00 1412525
39 Покровский Артём Москва, Реброва 216 2007 11:39:00 1415443
40 Топоров Иван мск О'Лень Iю 39 2007 11:40:00 2040776
41 Чурсанов Максим Ногинск III 233 2007 11:41:00 2124959
42 Серебренников Никита Бутово-Team IIIю 381 2009 11:42:00 2101485
43 Кукушкин Сева Нижегородский район Iю 110 2006 11:43:00 1416886 в/к
44 Трифонов Алексей ЮЗАО-Теам IIIю 318 2007 11:44:00 238101
45 Остроухов Роман Москва ВАО Iю 134 2008 11:45:00 2090520
46 Сакулин Борис СШОР 12 Еремина IIIю 180 2008 11:46:00 2125816
47 Трубников Михаил Магнитная Стрелка Iю 479 2007 11:47:00 1005665
48 Павлов Егор СШОР 12 Еремина Iю 178 2007 11:48:00 1425060
49 Люляев Платон Лосиный остров Iю 403 2007 11:49:00 1901902
50 Виноградов Иван Ориента-star IIIю 361 2008 11:50:00 2111216
51 Левенец Савва Бутово-Team IIIю 379 2008 11:51:00 2135004
52 Серебряков Дмитрий МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег IIю 296 2008 11:52:00 1450044
53 Верховцев Максим Бутово-Team IIю 371 2007 11:53:00 2055012
54 Гуляев Игорь ЮЗАО-Теам Iю 302 2007 11:54:00 238231
55 Филиппов Иван Gold team Iю 336 2007 11:55:00 2120809
56 Комаров Александр СШОР 12 Еремина IIю 176 2006 11:56:00 4648116 в/к
57 Коломнин Ярослав мск О'Лень IIIю 22 2012 11:57:00 2070390 в/к
58 Симонов Максим МАОУ Школа №49 IIIю 241 2008 11:58:00 2092033
59 Воропай Кирилл Ориента-star IIIю 362 2009 11:59:00 1301427
60 Кряков Павел Gold team Iю 332 2006 12:00:00 2092070 в/к
61 Ковалев Илья СШОР 12 Еремина IIIю 175 2008 12:01:00 2125821
62 Сахнов Игорь мск О'Лень Iю 33 2007 12:02:00 2040742
63 Зотов Александр Москва, Реброва 207 2009 12:03:00 1451850
64 Зенков Александр Gold team IIю 331 2006 12:04:00 2120805 в/к
65 Илюхин Михаил Нижегородский район 107 2007 12:05:00 1450004
66 Щербаков Владимир Ногинск Iю 234 2006 12:06:00 2102485 в/к
67 Гизатулин Всеволод Москва ВАО IIю 122 2010 12:07:00 1416901 в/к
68 Зайцев Кирилл Бутово-Team IIIю 374 2009 12:08:00 2135006
69 Журкин Егор Gold team IIIю 328 2009 12:09:00 1301266
70 Алекснин Егор НИКА IIIю 390 2008 12:10:00 1415870
71 Капунов Олег НН Саров Iю 274 2008 12:11:00 2124990
72 Полегаев Александр мск О'Лень Iю 29 2007 12:12:00 1416910
73 Куропаткин Мирон Москва ВАО Iю 131 2008 12:13:00 2129470
74 Чистов Владимир Бутово-Team 385 2010 12:14:00 2117513 в/к
75 Сибиряков Олег Стародумов 259 2007 12:15:00 1882882
76 Беликов Кирилл Бутово-Team IIIю 368 2009 12:16:00 6302446
77 Белозеров Роман Стародумов 256 2009 12:17:00 9200425
78 Атаманов Олег ДТДМ "Хорошево" IIIю 338 2007 12:18:00 1415836
79 Орочко Кузьма ЮЗАО-Теам Iю 313 2007 12:19:00 2021669
80 Комаров Роман Стародумов 257 2008 12:20:00 2008495
81 Воронцов Сергей Малахит IIIю 199 2008 12:21:00 1406904
82 Курносов Арсений МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег Iю 293 2007 12:22:00 2086711
83 Рогачев Данила Москва ВАО Iю 138 2007 12:23:00 2122546
84 Симаков Денис Бутово-Team IIIю 382 2007 12:24:00 2070175
85 Надёжкин Артём Магнитная Стрелка IIIю 475 2010 12:25:00 1005763 в/к
86 Павлов Олег Лосиный остров IIIю 405 2007 12:26:00 1901903
87 Трофимов Владимир Магнитная Стрелка Iю 478 2007 12:27:00 1416862
88 Сидоров Прохор Стародумов 260 2007 12:28:00 8448997
89 Кузнецов Дмитрий Бутово-Team IIIю 378 2008 12:29:00 1406735
90 Царев Михаил мск О'Лень Iю 44 2008 12:30:00 2070416
91 Лосев Михаил Магнитная Стрелка Iю 472 2008 12:31:00 9456789
92 Беляков Федор Искатель 414 2007 12:32:00 2086708
93 Огородник Александр Лосиный остров IIIю 404 2006 12:33:00 1901904 в/к
94 Родянский Дмитрий Магнитная Стрелка IIю 473 2009 12:34:00 1415828
95 Баринов Арсений СШОР 12 Еремина IIIю 166 2007 12:35:00 2125822
96 Калюжный Никита ЮЗАО-Теам IIIю 307 2010 12:36:00 2085018 в/к
97 Лукашев Антон МБУ СШОР № 12 Iю 65 2007 12:37:00 1421698
98 Железков Глеб Нижегородский район IIIю 105 2010 12:38:00 2097158 в/к
99 Туманов Тимур МАОУ Школа №49 IIIю 242 2009 12:39:00 2092035
100 Шувалов Алексей СШОР № 12 Завылова 288 2009 12:40:00 254738
101 Клочков Савелий мск О'Лень Iю 18 2008 12:41:00 2070585
102 Гнатовский Даниил Магнитная Стрелка IIIю 480 2010 12:42:00 1408934 в/к
103 Козлов Дмитрий МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег IIIю 292 2008 12:43:00 1393634
МДО15
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Авилов Савва Искатель Iю 412 2005 11:01:00 2081538
2 Петушков Алексей Нижегородский район I 111 2005 11:02:00 1421654
3 Степушев Гордей Стародумов Iю 263 2006 11:03:00 8654712
4 Терехов Иван Москва, Реброва 221 2005 11:04:00 8667679
5 Пименов Иван ДТДМ "Хорошево" IIIю 344 2006 11:05:00 2106451
6 Клюкин Александр Москва ВАО Iю 129 2006 11:06:00 4624051
7 Кривошеев Владимир ЦДЮТиПВ Iю 47 2005 11:07:00 1415587
8 Белоусов Владимир ДТДМ "Хорошево" Iю 339 2005 11:08:00 1451814
9 Левахин Арсений СШОР № 12 Завылова IIю 289 2005 11:09:00 238023
10 Бобров Сергей Магнитная Стрелка IIю 447 2006 11:10:00 1006853
11 Чертков Фёдор Москва ВАО Iю 150 2006 11:11:00 8659150
12 Шкапов Николай Стародумов 262 2005 11:12:00 1403815
13 Пичугин Илья ЮЗАО-Теам II 314 2005 11:13:00 250963
14 Кудимов Константин Магнитная Стрелка II 458 2006 11:14:00 1406655
15 Александров Александр мск О'Лень IIю 13 2005 11:15:00 1408381
16 Юткин Богдан Москва ВАО II 153 2005 11:16:00 8646230
17 Антонов Михаил МБУ СШОР № 12 IIю 57 2006 11:17:00 732359
18 Литвяков Никита мск О'Лень III 28 2005 11:18:00 2122553
19 Шененков Даниил Магнитная Стрелка I 433 2005 11:19:00 1406658
20 Захаров Михаил МБУ СШОР № 12 IIю 60 2006 11:20:00 1301608
21 Втюрин Кирилл Нижегородский район I 103 2005 11:21:00 7002130
22 Еремин Сергей СШОР 12 Еремина I 169 2006 11:22:00 8654825
23 Тарасов Мартин Бутово-Team III 383 2005 11:23:00 2055013
24 Филиппенко Мирон Москва, Реброва 223 2005 11:24:00 1423732
25 Мартынов Аким Москва ВАО Iю 132 2006 11:25:00 2101418
26 Хлебников Святослав Москва, Реброва 224 2006 11:26:00 1428466
27 Репин Максим Магнитная Стрелка I 441 2005 11:27:00 1406656
28 Яковлев Сергей МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег IIю 297 2006 11:28:00 1801818
29 Молчанов Матвей СШОР 12 Еремина Iю 177 2006 11:29:00 2101046
30 Туров Федор Искатель 430 2005 11:30:00 4648833
31 Семенов Семен МБУ СШОР № 12 Творог III 162 2006 11:31:00 1421670
32 Шевчук Дима СШОР № 12 Завылова Iю 287 2005 11:32:00 1410311
33 Палачёв Никита Магнитная Стрелка Iю 443 2006 11:33:00 1406659
34 Килиенко Тимофей мск О'Лень IIю 17 2006 11:34:00 1416889
35 Рыбочкин Никита РАМ О'Лень IIIю 5 2006 11:35:00 1416891
36 Коломнин Леонид мск О'Лень I 21 2005 11:36:00 2040778
37 Коновалов Антон Ногинск 228 2005 11:37:00 1416890
38 Тайманов Александр Москва, Реброва 219 2005 11:38:00 7010405
39 Ицко Федор Искатель 416 2005 11:39:00 2102464
40 Боков Дмитрий Москва ВАО Iю 120 2005 11:40:00 4624052
41 Смирнов Александр Магнитная Стрелка I 438 2005 11:41:00 2069400
42 Каменский Иван Бутово-Team III 375 2005 11:42:00 2055016
43 Дунаев Михаил Москва, Реброва 205 2006 11:43:00 2121723
44 Макаров Тимофей МБУ СШОР № 12 I 66 2005 11:44:00 1408398
45 Кокорев Артём мск О'Лень I 19 2005 11:45:00 1416864
46 Иванов Михаил Москва, Реброва 208 2006 11:46:00 2126462
47 Сазонов Константин СДЮСШОР№12 МАРТ I 88 2005 11:47:00 8470100
48 Розанов Дмитрий Москва, Реброва 217 2006 11:48:00 6302927
49 Рыбаков Илья Москва ВАО Iю 140 2006 11:49:00 1301264
50 Москвичев Владислав МАОУ Школа №49 Iю 238 2006 11:50:00 2092036
51 Павликов Пётр Москва, Реброва 214 2006 11:51:00 1423669
52 Волков Алексей Москва ВАО Iю 121 2005 11:52:00 1413901
53 Андреев Никита Gold team III 326 2005 11:53:00 2092054
54 Расторгуев Иван МБУ СШОР № 12 I 74 2005 11:54:00 7201698
55 Сазонов Кирилл ДТДМ "Хорошево" Iю 347 2005 11:55:00 1410096
