Открытый чемпионат и первенство города Дзержинска
"Ориентатлон 2019"
08.01.19,г.Дзержинск
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сазонова Надежда Сазоновы Нижний Новг I 488 1979 10:01:00 8370100
2 Шихова Лилия ЦДЮТиПВ 51 1973 10:02:00 9140373
3 Еремина Елена СШОР 12 Еремина I 171 1978 10:03:00 7211024
4 Кубарская Ирина Ярославль III 486 1976 10:04:00 1416883
5 Сафонова Татьяна Москва ЮЗАО, лично 389 1966 10:05:00 1426394
6 Архипова Наталья Ориента-star КМС 356 1975 10:06:00 1633929
7 Зотова Елена Зотова. Приокский I 94 1979 10:07:00 2101094
8 Шикуло Наталья Швейцария КМС 236 1975 10:08:00 1009383
9 Ванюшина Анастасия Москва, Реброва 202 1971 10:09:00 7210436
10 Воропай Светлана Ориента-star III 363 1979 10:10:00 2008239
11 Творогова Ольга МБУ СШОР № 12 Творог I 164 1969 10:11:00 691027
12 Кондратьева Александра Москва, Реброва 211 1972 10:12:00 1001507
13 Мильто Надежда Искатель IIю 423 1973 10:13:00 1302205
14 Павлова Наталья Бутово-Team III 380 1973 10:14:00 2070172
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Чумакова Светлана Sunsport III 493 1964 11:13:00 1390996
2 Анкудинова Майя Ярославль КМС 485 1965 11:14:00 237087
3 Красильникова Светлана Арина КМС 281 1960 11:15:00 1400107
4 Митерёва Галина Ориента-Кунцево I 191 1962 11:16:00 620616
Ж60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шарова Александра НН Саров 272 1952 12:16:00 2040914
2 Бедретдинова Рая Магнитная Стрелка 463 1957 12:17:00 1416893
3 Коткова Эльвира Азимут-Мытищи I 502 1954 12:18:00 2040754
4 Леванова Нина Sunsport КМС 487 1955 12:19:00 2040215
5 Афанасьева Надежда Магнитная Стрелка 450 1952 12:20:00 1416908
ЖДО13
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Васильева Полина Ориента-Кунцево 187 2008 10:01:00 2055979
2 Ромашкина Александра НИКА IIIю 397 2009 10:02:00 6304906
3 Князева Татьяна Ориента-Кунцево 189 2008 10:03:00 2079569
4 Фармаковская Мария мск О'Лень Iю 42 2007 10:04:00 1395011
5 Токарева Маргарита РАМ О'Лень 9 2009 10:05:00 1415842
6 Парамонова Екатерина Магнитная Стрелка IIIю 442 2007 10:06:00 1001603
7 Рыжова Мария СШОР 12 Еремина Iю 179 2008 10:07:00 1421658
8 Гордеева Василиса Магнитная Стрелка Iю 470 2008 10:08:00 9200417
9 Крутько Ольга Бутово-Team IIIю 377 2009 10:09:00 2113984
10 Еремина Мария СШОР 12 Еремина IIIю 172 2010 10:10:00 1412560 в/к
11 Лосева Еатерина Магнитная Стрелка IIIю 465 2010 10:11:00 1005764 в/к
12 Киселева Ксения Нижегородский район Iю 108 2008 10:12:00 1084040
13 Терентьева Валерия Магнитная Стрелка IIю 477 2009 10:13:00 1005683
14 Пономарева Анастасия Нижегородский район Iю 112 2007 10:14:00 1450005
15 Банникова Ксения Москва ВАО IIю 118 2009 10:15:00 1410130
16 Кудинова Вероника Магнитная Стрелка IIIю 459 2008 10:16:00 1001516
17 Коломнина Алёна мск О'Лень Iю 23 2008 10:17:00 2070600
18 Мулюкова Кристина ЮЗАО-Теам Iю 310 2007 10:18:00 250967
19 Заболотняя Эвелина РАМ О'Лень 2 2009 10:19:00 1416905
20 Ровнягина Ульяна мск О'Лень IIю 31 2009 10:20:00 1415861
21 Пархут Олеся Ярославль 484 2009 10:21:00 1302348
22 Трушкина Софья мск О'Лень IIIю 41 2008 10:22:00 1415848
23 Рыбочкина Анастасия РАМ О'Лень IIIю 6 2009 10:23:00 1415817
24 Терехова Александра Москва, Реброва 222 2007 10:24:00 8664414
25 Рыжкова Ульяна РАМ О'Лень 7 2007 10:25:00 1415840
26 Архипова Олеся Ориента-star IIю 357 2008 10:26:00 1409385
27 Елисеева Алена Нижегородский район IIю 116 2009 10:27:00 7006130
28 Плеханова Виктория Магнитная Стрелка IIIю 464 2008 10:28:00 1416880
29 Прокофьева Кира Москва ВАО Iю 137 2008 10:29:00 2106489
30 Кириллова Александра Москва, Реброва 209 2009 10:30:00 1230555
31 Весенко Мария СШОР 12 Еремина 167 2009 10:31:00 2040208
32 Варфоломеева Вера Бутово-Team IIIю 370 2007 10:32:00 2024928
33 Соколова Софья ЮЗАО-Теам IIIю 316 2007 10:33:00 238233
34 Рогожина Полина Магнитная Стрелка IIIю 474 2008 10:34:00 1416897
35 Ткачева Полина ДТДМ "Хорошево" IIIю 351 2009 10:35:00 2129488
36 Сазанова Екатерина Магнитная Стрелка Iю 476 2007 10:36:00 1415819
37 Агапова Екатерина МБУ СШОР № 12 IIю 56 2007 10:37:00 830727
38 Пименова Анна ДТДМ "Хорошево" 345 2008 10:38:00 4501200
39 Болотова Елизавета Ориента-Кунцево Iю 186 2007 10:39:00 2024921
ЖДО15
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Устинова Алиса РАМ О'Лень 10 2006 11:40:00 1415863
2 Чистова Дарья Бутово-Team IIю 386 2006 11:41:00 2069442
3 Семкина Софья РАМ О'Лень Iю 8 2006 11:42:00 2085020
4 Черемухина Ксения МБУ СШОР № 12 Творог Iю 165 2006 11:43:00 1421656
5 Коробкова Алина Бор IIIю 267 2006 11:44:00 2007222
6 Фролова Арина РАМ О'Лень 11 2006 11:45:00 1416871
7 Хмелевская Варвара ДТДМ "Хорошево" I 352 2005 11:46:00 2097947
8 Темнова Софья Москва ВАО I 145 2005 11:47:00 7203765
9 Лаврухина Екатерина мск О'Лень IIю 26 2005 11:48:00 1415862
10 Шилова Софья Магнитная Стрелка Iю 448 2006 11:49:00 238649
11 Остальская Вероника Ориента-Кунцево I 193 2005 11:50:00 2090501
12 Глушкова Екатерина МБУ СШОР № 12 Творог I 159 2006 11:51:00 1421641
13 Юдина Мария Москва ВАО Iю 152 2006 11:52:00 1420980
14 Иванова Елизавета ЮЗАО-Теам I 305 2005 11:53:00 2097912
15 Зубкова Дарья Москва ВАО Iю 127 2006 11:54:00 2081534
16 Завадская Ольга Бор I 266 2006 11:55:00 8665967
17 Таргулян Полина мск О'Лень Iю 36 2005 11:56:00 1415834
18 Уральцева Карина Бор II 269 2006 11:57:00 8665968
19 Маслова Мария МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег IIIю 295 2006 11:58:00 254717
20 Фролова Кира РАМ О'Лень IIIю 12 2006 11:59:00 1416896
21 Кузнецова Олеся мск О'Лень I 24 2005 12:00:00 2070583
22 Бурикова Мария Ногинск I 226 2005 12:01:00 2101395
23 Лишакова Яна РАМ О'Лень IIю 4 2006 12:02:00 1416907
24 Брючко Ульяна СШОР 'Экран' (ГЕН, Г I 53 2005 12:03:00 9913131
25 Дворянчикова Яна Бор II 264 2005 12:04:00 8665965
26 Соловей Полина Gold team I 334 2005 12:05:00 2120806
27 Хлебцова Дарья ЦДЮТиПВ III 49 2005 12:06:00 250230
28 Силакова Анастасия Москва, Реброва 218 2006 12:07:00 1633663
29 Сырова Виктория НИКА Iю 398 2006 12:08:00 2097942
30 Ершкова Алёна Москва ВАО Iю 126 2005 12:09:00 307430
31 Колохина Алина Нижегородский район I 109 2005 12:10:00 1300720
32 Залялова Анжелика СШОР №12 Повышев IIю 250 2006 12:11:00 254513
33 Садольская Эвелина Магнитная Стрелка I 440 2005 12:12:00 1406657
34 Матвеева Вераника ЦДЮТиПВ III 48 2005 12:13:00 1428460
35 Воробьева Елена МБУ СШОР № 12 Творог Iю 158 2006 12:14:00 2008490
36 Базук Полина Gold team III 337 2006 12:15:00 2120824
ЖДО18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бекасова Таисия Москва ВАО II 119 2004 10:40:00 2040699
2 Топорова Дарья мск О'Лень I 40 2004 10:41:00 2070431
3 Плотникова Елизавета МАОУ Школа №49 I 240 2004 10:42:00 7002126
4 Вахитова Анна СШОР 'Экран' (ГЕН, Г I 55 2004 10:43:00 1416884
5 Полегаева Анастасия мск О'Лень I 30 2004 10:44:00 2040774
6 Голубева Александра Бутово-Team III 373 2003 10:45:00 2113951
7 Антипова Елена СДЮСШОР№12 МАРТ I 77 2003 10:46:00 1403803
8 Кузнецова Татьяна Магнитная Стрелка II 461 2004 10:47:00 1005653
9 Власова Злата ЮЗАО-Теам III 301 2002 10:48:00 238227
10 Дырда София Магнитная Стрелка I 452 2003 10:49:00 1409836
11 Верховцева Анна Бутово-Team I 372 2003 10:50:00 2055010
12 Киселёва Анастасия Магнитная Стрелка I 453 2003 10:51:00 254771
13 Баранова Яна СШОР №12 Повышев Iю 246 2004 10:52:00 237370
14 Бесхмельнова Ксения Магнитная Стрелка I 432 2004 10:53:00 1406651
15 Иванова Виктория МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег I 290 2004 10:54:00 1450055
16 Рыбакова Ульяна Москва ВАО I 142 2004 10:55:00 8655994
17 Готовская Анна ДТДМ "Хорошево" III 340 2003 10:56:00 1633131
18 Нестерова Ирина Москва ВАО КМС 133 2002 10:57:00 2101415
19 Сулима Мария СДЮСШОР№12 МАРТ I 93 2002 10:58:00 2008486
20 Гуренкова Александра Москва, Реброва 204 2002 10:59:00 1633699
21 Екатова Екатерина Ориента-Кунцево КМС 188 2002 11:00:00 2080407
22 Штернова Марина Магнитная Стрелка КМС 444 2003 11:01:00 1409823
23 Торицына Мария Москва ВАО III 146 2004 11:02:00 4624057
24 Еремина Анастасия СШОР 12 Еремина I 170 2004 11:03:00 8666471
25 Кускова Мария ЮЗАО-Теам I 309 2004 11:04:00 8652397
26 Чистова Ксения Бутово-Team I 387 2004 11:05:00 1405243
27 Покровская Агния Москва, Реброва 215 2004 11:06:00 8638596
28 Киркова Оксана Искатель КМС 417 2003 11:07:00 1633186
29 Самошина Лиза СДЮСШОР№12 МАРТ I 91 2004 11:08:00 1411595
30 Тихончук Анна Магнитная Стрелка II 436 2004 11:09:00 1406652
31 Журкина Анастасия Gold team КМС 330 2002 11:10:00 7208258
32 Казакова Наталья Магнитная Стрелка I 449 2004 11:11:00 1005796
33 Белякова Анастасия Искатель I 415 2004 11:12:00 8659160
ЖЕНЩИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Горбунова Екатерина СШОР №12 Повышев КМС 248 2001 10:15:00 1408356
2 Фолифорова Светлана Ковров МСМК 504 1993 10:16:00 502015
3 Кремена Евгения Москва МГУ КМС 408 1988 10:17:00 8656088
4 Серякова Ольга Бор КМС 268 1994 10:18:00 8665996
5 Чистова Мария Бутово-Team I 388 1983 10:19:00 1393504
6 Гулевских Александра Швейцария КМС 235 1998 10:20:00 1393621
7 Юдина Елена Лосиный остров III 407 1983 10:21:00 1901912
8 Ольшина Наталья Искатель КМС 425 1984 10:22:00 1410104
9 Морева Наталья МБУ СШОР № 12 КМС 71 2001 10:23:00 7200065
10 Алекснина Ольга НИКА III 391 1984 10:24:00 1415824
11 Степанова Екатерина СШОР №12 Повышев МС 254 1998 10:25:00 8009999
12 Семибабнова Анна СДЮСШОР 12 Полянская КМС 101 2001 10:26:00 942807
13 Тимохина Ирина ДТДМ "Хорошево" МС 350 1999 10:27:00 8648645
14 Мартьянова Оксана СДЮСШОР№12 МАРТ МС 86 1964 10:28:00 1001645
15 Мизонова Надежда МБУ СШОР № 12 КМС 69 1996 10:29:00 1633038
16 Онищенко Надежда ЮЗАО-Теам I 312 2001 10:30:00 238230
17 Киркова Ольга Искатель КМС 418 2000 10:31:00 2005828
18 Кузьмина Анна ЮЗАО-Теам КМС 308 2000 10:32:00 8647663
19 Головина Анастасия Магнитная Стрелка МС 435 1993 10:33:00 8280593
20 Семёнова Анна Ориента-Кунцево МС 195 1997 10:34:00 1406916
21 Ершова Екатерина СШОР №12 Повышев КМС 249 2001 10:35:00 1408357
22 Селезнева Дарья магн. стрелка I 244 1988 10:36:00 2101049
М40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Юткин Сергей Омега 154 1971 10:01:00 1408101
2 Иванов Константин ЮЗАО-Теам I 304 1978 10:02:00 1403837
3 Журкин Максим Gold team ЗМС 329 1971 10:03:00 889813
4 Зуев Михаил СДЮСШОР№12 МАРТ III 83 1974 10:04:00 1410319
5 Калюжный Александр ЮЗАО-Теам I 306 1976 10:05:00 1777255
6 Котов Вячеслав Ориента Ski-O I 410 1972 10:06:00 9111072
7 Дунаев Павел Москва, Реброва 206 1978 10:07:00 6302903
8 Глазунов Андрей Лосиный остров I 400 1974 10:08:00 1901913
9 Коробов Александр НИКА I 394 1974 10:09:00 1994162
10 Захаров Сергей Нижний Новгород, лич КМС 492 1979 10:10:00 9201658
11 Цветков Антон Цветковы 52 I 95 1967 10:11:00 7200078
12 Самошин Илья СДЮСШОР№12 МАРТ II 90 1976 10:12:00 1418953
13 Архипов Владимир Ориента-star КМС 355 1970 10:13:00 1415833
14 Юдин Дмитрий Москва ВАО I 151 1974 10:14:00 1425152
15 Шевченко Алексей ЮЗАО-Теам III 320 1972 10:15:00 1413907
16 Пархут Дмитрий Ярославль I 483 1977 10:16:00 8030477
17 Кубарев Михаил Москва МГУ I 409 1969 10:17:00 8652420
18 Александров Андрей мск О'Лень 46 1970 10:18:00 1412490
М50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Смирнов Игорь Нижегородский район II 113 1966 10:58:00 9200042
2 Елфимов Борис Малахит КМС 198 1961 10:59:00 1633133
3 Святов Владимир Магнитная Стрелка I 439 1949 11:00:00 2005710
4 Бусурин Сергей Ковров-33 276 1966 11:01:00 8665958
5 Макаров Дмитрий Семенов II 97 1965 11:02:00 1602499
М60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ходырев Николай Люберцы 271 1958 11:02:00 1393691
2 Мильто Владимир Искатель IIIю 421 1959 11:03:00 250935
3 Охотников Сергей Ногинск I 230 1954 11:04:00 9407600
4 Лукьянов Александр Арина КМС 282 1952 11:05:00 7208266
5 Герасимов Сергей Ковровский р-н, личн 278 1955 11:06:00 8665957
6 Жучков Владимир Азимут-Мытищи I 501 1950 11:07:00 8669903
7 Егоров Сергей Магнитная Стрелка 460 1954 11:08:00 1704003
8 Маслов Александр Ковров-33 Iю 277 1955 11:09:00 1005129
МДО13
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Клочков Савелий мск О'Лень Iю 18 2008 10:01:00 2070585
2 Гуляев Игорь ЮЗАО-Теам Iю 302 2007 10:02:00 238231
3 Шишкин Никита СШОР 12 Еремина IIIю 184 2007 10:03:00 1425043
4 Козлов Дмитрий МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег IIIю 292 2008 10:04:00 1393634
5 Шувалов Алексей СШОР № 12 Завылова 288 2009 10:05:00 254738
6 Серебряков Дмитрий МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег IIю 296 2008 10:06:00 1450044
7 Чурсанов Максим Ногинск III 233 2007 10:07:00 2124959
8 Серебренников Никита Бутово-Team IIIю 381 2009 10:08:00 2101485
9 Гусев Георгий Магнитная Стрелка Iю 469 2007 10:09:00 1006859
10 Орочко Кузьма ЮЗАО-Теам Iю 313 2007 10:10:00 2021669
11 Лосев Михаил Магнитная Стрелка Iю 472 2008 10:11:00 9456789
12 Сахнов Игорь мск О'Лень Iю 33 2007 10:12:00 2040742
13 Сибиряков Олег Стародумов 259 2007 10:13:00 1882882
14 Лукашев Антон МБУ СШОР № 12 Iю 65 2007 10:14:00 1421698
15 Покровский Артём Москва, Реброва 216 2007 10:15:00 1415443
16 Атаманов Олег ДТДМ "Хорошево" IIIю 338 2007 10:16:00 1415836
17 Костин Никита СШОР № 12 Завылова 285 2008 10:17:00 237352
18 Илюхин Матвей Нижегородский район 106 2008 10:18:00 1450002
19 Рогачев Данила Москва ВАО Iю 138 2007 10:19:00 2122546
20 Павлов Егор СШОР 12 Еремина Iю 178 2007 10:20:00 1425060
21 Гизатулин Всеволод Москва ВАО IIю 122 2010 10:21:00 1416901 в/к
22 Цилин Иван Нижегородский район Iю 115 2007 10:22:00 7209698
23 Огородник Александр Лосиный остров IIIю 404 2006 10:23:00 1901904 в/к
24 Илюхин Михаил Нижегородский район 107 2007 10:24:00 1450004
25 Щербаков Владимир Ногинск Iю 234 2006 10:25:00 2102485 в/к
26 Надёжкин Артём Магнитная Стрелка IIIю 475 2010 10:26:00 1005763 в/к
27 Мальков Степан Ногинск IIIю 229 2007 10:27:00 2124987
28 Воропай Кирилл Ориента-star IIIю 362 2009 10:28:00 1301427
29 Туманов Тимур МАОУ Школа №49 IIIю 242 2009 10:29:00 2092035
30 Куропаткин Мирон Москва ВАО Iю 131 2008 10:30:00 2129470
31 Сазонов Павел СДЮСШОР№12 МАРТ Iю 89 2007 10:31:00 2070100
32 Грибков Матвей Магнитная Стрелка 467 2008 10:32:00 1005140
33 Белозеров Роман Стародумов 256 2009 10:33:00 9200425
34 Деньгин Александр Магнитная Стрелка IIIю 468 2008 10:34:00 1005655
35 Назаров Роман Москва, Реброва 212 2007 10:35:00 6302924
36 Томащук Егор ЮЗАО-Теам Iю 317 2008 10:36:00 237401
37 Конон Егор Бутово-Team IIIю 376 2009 10:37:00 2101484
38 Симонов Максим МАОУ Школа №49 IIIю 241 2008 10:38:00 2092033
39 Верховцев Максим Бутово-Team IIю 371 2007 10:39:00 2055012
40 Виноградов Иван Ориента-star IIIю 361 2008 10:40:00 2111216
41 Трубников Михаил Магнитная Стрелка Iю 479 2007 10:41:00 1005665
42 Филиппов Иван Gold team Iю 336 2007 10:42:00 2120809
43 Капунов Олег НН Саров Iю 274 2008 10:43:00 2124990
44 Калюжный Никита ЮЗАО-Теам IIIю 307 2010 10:44:00 2085018 в/к
45 Блинов Александр МБУ СШОР № 12 Творог IIIю 157 2007 10:45:00 2082107
46 Родянский Дмитрий Магнитная Стрелка IIю 473 2009 10:46:00 1415828
47 Воронов Семён мск О'Лень Iю 15 2007 10:47:00 1412525
48 Юдин Дмитрий Лосиный остров Iю 406 2009 10:48:00 2129468
49 Хамитов Артур мск О'Лень 43 2007 10:49:00 1416877
50 Беликов Кирилл Бутово-Team IIIю 368 2009 10:50:00 6302446
51 Коломнин Ярослав мск О'Лень IIIю 22 2012 10:51:00 2070390 в/к
52 Никифоров Петр МАОУ Школа №49 IIIю 239 2008 10:52:00 2092034
53 Ковалев Илья СШОР 12 Еремина IIIю 175 2008 10:53:00 2125821
54 Павлов Олег Лосиный остров IIIю 405 2007 10:54:00 1901903
55 Топоров Иван мск О'Лень Iю 39 2007 10:55:00 2040776
56 Покачалов Александр Ориента-star IIIю 366 2006 10:56:00 2097166 в/к
57 Зайцев Кирилл Бутово-Team IIIю 374 2009 10:57:00 2135006
58 Курнов Данил СДЮСШОР№12 МАРТ Iю 85 2007 10:58:00 1411579
59 Журкин Егор Gold team IIIю 328 2009 10:59:00 1301266
60 Мильто Юрий Искатель IIю 424 2009 11:00:00 1420987
61 Чистов Владимир Бутово-Team 385 2010 11:01:00 2117513 в/к
62 Галянин Виталий Магнитная Стрелка IIю 445 2008 11:02:00 1005783
63 Комаров Александр СШОР 12 Еремина IIю 176 2006 11:03:00 4648116 в/к
64 Трофимов Владимир Магнитная Стрелка Iю 478 2007 11:04:00 1416862
65 Кудинов Михаил ДТДМ "Хорошево" 342 2010 11:05:00 1416894 в/к
66 Сакулин Борис СШОР 12 Еремина IIIю 180 2008 11:06:00 2125816
67 Шевченко Сергей ЮЗАО-Теам Iю 322 2009 11:07:00 8643037
68 Кузнецов Дмитрий Бутово-Team IIIю 378 2008 11:08:00 1406735
69 Калинин Тимофей мск О'Лень IIIю 16 2008 11:09:00 1415866
70 Курносов Арсений МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег Iю 293 2007 11:10:00 2086711
71 Баринов Арсений СШОР 12 Еремина IIIю 166 2007 11:11:00 2125822
72 Муравьёв Сергей Магнитная Стрелка Iю 471 2008 11:12:00 237196
73 Руднев Александр Искатель IIIю 426 2008 11:13:00 2097960
74 Гусев Иван СДЮСШОР№12 МАРТ IIю 80 2007 11:14:00 2086717
75 Люляев Платон Лосиный остров Iю 403 2007 11:15:00 1901902
76 Остроухов Роман Москва ВАО Iю 134 2008 11:16:00 2090520
77 Алекснин Егор НИКА IIIю 390 2008 11:17:00 1415870
78 Васин Кирилл Москва, Реброва 203 2007 11:18:00 2101090
79 Сидоров Прохор Стародумов 260 2007 11:19:00 8448997
80 Зотов Александр Москва, Реброва 207 2009 11:20:00 1451850
81 Комаров Роман Стародумов 257 2008 11:21:00 2008495
82 Царев Михаил мск О'Лень Iю 44 2008 11:22:00 2070416
83 Трифонов Алексей ЮЗАО-Теам IIIю 318 2007 11:23:00 238101
84 Воронцов Сергей Малахит IIIю 199 2008 11:24:00 1406904
85 Жиленков Степан МБУ СШОР № 12 Творог Iю 160 2007 11:25:00 2082109
86 Кукушкин Сева Нижегородский район Iю 110 2006 11:26:00 1416886 в/к
87 Левенец Савва Бутово-Team IIIю 379 2008 11:27:00 2135004
88 Шугаев Антон НИКА IIIю 399 2008 11:28:00 1425147
89 Тюрин Дмитрий МАОУ Школа №49 IIIю 243 2009 11:29:00 2092037
90 Коробов Леонид НИКА IIIю 395 2008 11:30:00 2097924
91 Дельдюжов Руслан Лосиный остров IIIю 401 2008 11:31:00 1901901
92 Лаврухин Илья мск О'Лень IIIю 25 2008 11:32:00 1415823
93 Полянцев Алексей Ориента-Кунцево III 197 2004 11:33:00 1451822 в/к
94 Полегаев Александр мск О'Лень Iю 29 2007 11:34:00 1416910
95 Кельпш Кирилл Малахит IIю 200 2007 11:35:00 237101
96 Бурый Ефим Бутово-Team IIIю 369 2006 11:36:00 2101487 в/к
97 Гнатовский Даниил Магнитная Стрелка IIIю 480 2010 11:37:00 1408934 в/к
98 Симаков Денис Бутово-Team IIIю 382 2007 11:38:00 2070175
99 Беляков Федор Искатель 414 2007 11:39:00 2086708
МДО15
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Антонов Михаил МБУ СШОР № 12 IIю 57 2006 10:01:00 732359
2 Чертков Фёдор Москва ВАО Iю 150 2006 10:02:00 8659150
3 Андреев Лев Москва, Реброва 201 2005 10:03:00 1410703
4 Молчанов Матвей СШОР 12 Еремина Iю 177 2006 10:04:00 2101046
5 Бобров Сергей Магнитная Стрелка IIю 447 2006 10:05:00 1006853
6 Тайманов Александр Москва, Реброва 219 2005 10:06:00 7010405
7 Коновалов Антон Ногинск 228 2005 10:07:00 1416890
8 Расторгуев Иван МБУ СШОР № 12 I 74 2005 10:08:00 7201698
9 Юткин Богдан Москва ВАО II 153 2005 10:09:00 8646230
10 Кокорев Артём мск О'Лень I 19 2005 10:10:00 1416864
11 Пекарев Никита ДТДМ "Хорошево" IIю 343 2006 10:11:00 2070166
12 Розанов Дмитрий Москва, Реброва 217 2006 10:12:00 6302927
13 Пименов Иван ДТДМ "Хорошево" IIIю 344 2006 10:13:00 2106451
14 Левахин Арсений СШОР № 12 Завылова IIю 289 2005 10:14:00 238023
15 Литвяков Никита мск О'Лень III 28 2005 10:15:00 2122553
16 Белоусов Владимир ДТДМ "Хорошево" Iю 339 2005 10:16:00 1451814
17 Рыбаков Илья Москва ВАО Iю 140 2006 10:17:00 1301264
18 Хлебников Святослав Москва, Реброва 224 2006 10:18:00 8665971
19 Саид Самир ДТДМ "Хорошево" I 348 2006 10:19:00 237266
20 Туров Федор Искатель 430 2005 10:20:00 4648833
21 Мартынов Аким Москва ВАО Iю 132 2006 10:21:00 2101418
22 Авилов Савва Искатель Iю 412 2005 10:22:00 2081538
23 Крупчатников Михаил Магнитная Стрелка I 456 2006 10:23:00 1633029
24 Москвичев Владислав МАОУ Школа №49 Iю 238 2006 10:24:00 2092036
25 Макаров Тимофей МБУ СШОР № 12 I 66 2005 10:25:00 1408398
26 Павликов Пётр Москва, Реброва 214 2006 10:26:00 1423669
27 Захаров Михаил МБУ СШОР № 12 IIю 60 2006 10:27:00 1301608
28 Пичугин Илья ЮЗАО-Теам II 314 2005 10:28:00 250963
29 Терехов Иван Москва, Реброва 221 2005 10:29:00 8667679
30 Шкапов Николай Стародумов 262 2005 10:30:00 1403815
31 Дунаев Михаил Москва, Реброва 205 2006 10:31:00 2121723
32 Шененков Даниил Магнитная Стрелка I 433 2005 10:32:00 1406658
33 Шевчук Дима СШОР № 12 Завылова Iю 287 2005 10:33:00 1410311
34 Александров Александр мск О'Лень IIю 13 2005 10:34:00 1408381
35 Еремин Сергей СШОР 12 Еремина I 169 2006 10:35:00 8654825
36 Килиенко Тимофей мск О'Лень IIю 17 2006 10:36:00 1416889
37 Кривошеев Владимир ЦДЮТиПВ Iю 47 2005 10:37:00 1415587
38 Курапов Федор МБУ СШОР № 12 IIIю 64 2006 10:38:00 666530
39 Румянцев Георгий Ориента-Кунцево I 194 2005 10:39:00 2085079
40 Волков Алексей Москва ВАО Iю 121 2005 10:40:00 1413901
41 Каменский Иван Бутово-Team III 375 2005 10:41:00 2055016
42 Репин Максим Магнитная Стрелка I 441 2005 10:42:00 1406656
43 Яковлев Сергей МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег IIю 297 2006 10:43:00 1801818
44 Тарасов Мартин Бутово-Team III 383 2005 10:44:00 2055013
45 Палачёв Никита Магнитная Стрелка Iю 443 2006 10:45:00 1406659
46 Клюкин Александр Москва ВАО Iю 129 2006 10:46:00 4624051
47 Анохин Глеб Магнитная Стрелка Iю 451 2006 10:47:00 206141
48 Ицко Федор Искатель 416 2005 10:48:00 2102464
49 Филиппенко Мирон Москва, Реброва 223 2005 10:49:00 1423732
50 Рыбочкин Никита РАМ О'Лень IIIю 5 2006 10:50:00 1416891
51 Сазонов Константин СДЮСШОР№12 МАРТ I 88 2005 10:51:00 8470100
52 Петушков Алексей Нижегородский район I 111 2005 10:52:00 1421654
53 Коломнин Леонид мск О'Лень I 21 2005 10:53:00 2040778
54 Втюрин Кирилл Нижегородский район I 103 2005 10:54:00 7002130
55 Игнатьев Игнат МБУ СШОР № 12 61 2005 10:55:00 1301648
56 Сазонов Кирилл ДТДМ "Хорошево" Iю 347 2005 10:56:00 1410096
57 Иванов Михаил Москва, Реброва 208 2006 10:57:00 2126462
58 Кудимов Константин Магнитная Стрелка II 458 2006 10:58:00 1406655
59 Боков Дмитрий Москва ВАО Iю 120 2005 10:59:00 4624052
60 Смирнов Александр Магнитная Стрелка I 438 2005 11:00:00 2069400
61 Солдатов Павел Нижегородский район III 114 2005 11:01:00 7207245
МДО18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Пушкарев Матвей СДЮСШОР№12 МАРТ I 87 2004 10:01:00 1412545
2 Комиссаров Алексей Магнитная Стрелка I 454 2004 10:02:00 1406654
3 Глебычев Кирилл НН Саров I 273 2005 10:03:00 2086731
4 Костин Михаил Искатель II 419 2003 10:04:00 1005223
5 Николаев Алексей Москва, Реброва 213 2004 10:05:00 2117449
6 Еремин Дмитрий СДЮСШОР№12 МАРТ I 81 2004 10:06:00 1421660
7 Исмагилов Тимур РАМ О'Лень III 3 2004 10:07:00 8650687
8 Белозеров Юрий СШОР №12 Повышев КМС 247 2003 10:08:00 8169551
9 Ступнев Роман СШОР 12 Еремина I 181 2004 10:09:00 1425048
10 Бодунов Глеб Ориента-star I 359 2003 10:10:00 1410738
11 Тихомиров Андрей Ногинск II 232 2003 10:11:00 2106432
