"Ориентатлон - 2020"
Тренервочный старт 4
07.01.2020,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
B, 5 КП, 3,7 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Чертков Фёдор CRAFT-ОРИЕНТА I 4076 2006 0 0 00:00 00:18:33 +00:00 1
2 Садольская Эвелина магнитная стрелка I 4189 2005 0 0 00:00 00:22:35 +04:02 2
3 Остроухов Роман CRAFT-ОРИЕНТА Iю 4070 2008 0 0 00:00 00:22:35 +04:02 = 2
4 Рогачев Данила CRAFT-ОРИЕНТА Iю 4073 2007 0 0 00:00 00:23:25 +04:52 4
5 Базук Полина Gold team II 4215 2007 0 0 00:00 00:23:36 +05:03 5
6 Муравьёв Сергей магнитная стрелка Iю 4181 2008 0 0 00:00 00:23:38 +05:05 6
7 Кряков Павел Gold team III 4221 2003 0 0 00:00 00:23:43 +05:10 7
8 Волков Алексей CRAFT-ОРИЕНТА Iю 4061 2005 0 0 00:00 00:23:46 +05:13 8
9 Рыбаков Никита Искатель Iю 4053 2007 0 0 00:00 00:24:11 +05:38 9
10 Крылов Василий CRAFT-ОРИЕНТА IIю 4064 2008 0 0 00:00 00:24:47 +06:14 10
11 Бекасова Таисия CRAFT-ОРИЕНТА II 4059 2004 0 0 00:00 00:25:05 +06:32 11
12 Лупин Максим CRAFT-ОРИЕНТА Iю 4066 2006 0 0 00:00 00:25:06 +06:33 12
13 Коробов Леонид Ника 4232 2008 0 0 00:00 00:25:14 +06:41 13
14 Байкин Егор Ориента-Ника 4004 0 0 00:00 00:25:14 +06:41 = 13
15 Рогожина Полина магнитная стрелка Iю 4187 2008 0 0 00:00 00:25:30 +06:57 15
16 Мильто Юрий Искатель IIIю 4049 2009 0 0 00:00 00:25:36 +07:03 16
17 Штернова Марина магнитная стрелка КМС 4203 2003 0 0 00:00 00:25:48 +07:15 17
18 Сазонов Сергей Хорошево СШОР№102 Iю 4035 2007 0 0 00:00 00:27:25 +08:52 18
19 Родянский Дмитрий магнитная стрелка Iю 4188 2009 0 0 00:00 00:27:37 +09:04 19
20 Захарова Ксения Ориента-Весна 1 I 4086 2006 0 0 00:00 00:28:09 +09:36 20
21 Бородько Ксения Ориента-Весна 1 I 4082 2003 0 0 00:00 00:28:21 +09:48 21
22 Тюлькевич Матвей CRAFT-ОРИЕНТА IIю 4075 2008 0 0 00:00 00:28:22 +09:49 22
23 Макаров Илья Ориента-Весна 1 4091 2003 0 0 00:00 00:28:25 +09:52 23
24 Курилова Полина СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ В II 4149 2006 0 0 00:00 00:28:36 +10:03 24
25 Агальцов Егор Ориента-Весна 1 4078 2007 0 0 00:00 00:28:41 +10:08 25
26 Перова Наталья СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ В I 4152 2003 0 0 00:00 00:28:47 +10:14 26
27 Викульцев Даниил CRAFT-ОРИЕНТА III 4060 2005 0 0 00:00 00:29:09 +10:36 27
28 Гусев Георгий магнитная стрелка Iю 4163 2007 0 0 00:00 00:29:24 +10:51 28
29 Гаглоева Дарья СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ В I 4145 2005 0 0 00:00 00:29:58 +11:25 29
30 Терентьева Валерия магнитная стрелка Iю 4194 2009 0 0 00:00 00:30:33 +12:00 30
31 Полякова Маргарита СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ В Iю 4153 2007 0 0 00:00 00:30:49 +12:16 31
32 Снитко Максим Ориента-Весна 1 4094 2006 0 0 00:00 00:31:01 +12:28 32
33 Геча Анастасия Бутово-Team IIю 4261 2009 0 0 00:00 00:31:09 +12:36 33
34 Варфоломеева Вера Бутово-Team IIю 4259 2006 0 0 00:00 00:32:04 +13:31 34
35 Гуляев Игорь ЮЗАО-Теам Iю 4106 2007 0 0 00:00 00:32:05 +13:32 35
36 Мулюкова Кристина ЮЗАО-Теам III 4116 2007 0 0 00:00 00:32:25 +13:52 36
37 Чистова Дарья Бутово-Team III 4273 2005 0 0 00:00 00:32:34 +14:01 37
38 Соколова Софья ЮЗАО-Теам Iю 4121 2007 0 0 00:00 00:32:35 +14:02 38
39 Холева Дарья Ориента-Ника I 4016 2003 0 0 00:00 00:33:06 +14:33 39
40 Шерман Елизавета Ориента-Весна 1 4100 2003 0 0 00:00 00:33:17 +14:44 40
41 Алейников Алексей Лосиный остров Iю 4017 2008 0 0 00:00 00:33:18 +14:45 41
42 Акулинский Василий Ориента-Весна 1 IIIю 4079 2008 0 0 00:00 00:33:51 +15:18 42
43 Лосев Михаил магнитная стрелка Iю 4178 2008 0 0 00:00 00:33:51 +15:18 = 42
44 Целовальникова Елизавета Бутово-Team Iю 4271 2008 0 0 00:00 00:34:34 +16:01 44
45 Трофимов Владимир магнитная стрелка Iю 4196 2007 0 0 00:00 00:34:39 +16:06 45
46 Бурый Ефим Бутово-Team III 4258 2005 0 0 00:00 00:34:49 +16:16 46
47 Петров Юрий Ориента-Ника 4012 0 0 00:00 00:36:01 +17:28 47
48 Беликов Владислав Ориента-Весна 1 Iю 4081 2006 0 0 00:00 00:36:43 +18:10 48
49 Кук Дарья Ориента-Весна 1 IIIю 4090 2005 0 0 00:00 00:37:46 +19:13 49
50 Мартышов Андрей Ника 4234 0 0 00:00 00:38:01 +19:28 50
51 Басманов Юрий Ориента-Весна 1 4080 2007 0 0 00:00 00:40:05 +21:32 51
52 Люляев Платон Лосиный остров IIю 4020 2007 0 0 00:00 00:40:07 +21:34 52
53 Данилин Антон Gold team Iю 4217 2007 0 0 00:00 00:42:00 +23:27 53
54 Сыргий Станислав Ориента-Ника IIю 4015 2005 0 0 00:00 00:42:03 +23:30 54
55 Шевченко Сергей ЮЗАО-Теам Iю 4124 2009 0 0 00:00 00:42:13 +23:40 55
56 Карташев Семен Лосиный остров III 4019 2003 0 0 00:00 00:43:27 +24:54 56
57 Юдин Дмитрий Лосиный остров Iю 4023 2009 0 0 00:00 00:45:42 +27:09 57
58 Каримов Всеволод Лосиный остров 4018 2003 0 0 00:00 00:46:06 +27:33 58
59 Тихончук Анна магнитная стрелка I 4195 2004 0 0 00:00 00:46:40 +28:07 59
60 Шевелёва Виктория магнитная стрелка II 4200 2005 0 0 00:00 00:46:42 +28:09 60
61 Сопьяник Тамара Хорошево СШОР№102 4037 1984 0 0 00:00 00:48:33 +30:00 61
62 Ткачева Полина Хорошево СШОР№102 4040 2009 0 0 00:00 00:48:34 +30:01 62
63 Мельников Алексей Ника 4236 2008 0 0 00:00 00:49:31 +30:58 63
64 Пичугина Елена Ориента-Весна 1 IIIю 4093 2007 0 0 00:00 00:49:59 +31:26 64
65 Левенец Савва Бутово-Team IIю 4269 2008 0 0 00:00 00:55:04 +36:31 65
66 Крутько Ольга Бутово-Team IIю 4266 2006 0 0 00:00 00:55:33 +37:00 66
67 Масловец Софья Gold team III 4225 2008 0 0 00:00 00:57:00 +38:27 67
68 Комарова Виктория ЮЗАО-Теам II 4114 2005 0 0 00:00 00:59:05 +40:32 68
69 Шугаев Антон Ника 4244 2008 0 0 00:00 01:00:43 +42:10 69
70 Радкевич Наталия Хорошево СШОР№102 4032 1971 0 0 00:00 01:03:22 +44:49 70
71 Богопольский Леонид ЮЗАО-Теам IIю 4105 2008 0 0 00:00 3.13.12.2
72 Пименова Анна Хорошево СШОР№102 4031 2008 0 0 00:00 3.13.12.2
73 Бондарев Кирилл Хорошево СШОР№102 IIIю 4025 2009 0 0 00:00 3.13.12.2
74 Лукьянова Евгения CRAFT-ОРИЕНТА IIю 4065 2008 0 0 00:00 3.13.12.2
75 Пименов Иван Хорошево СШОР№102 IIю 4030 2006 0 0 00:00 3.13.12.2
76 Андреев Никита Gold team III 4214 2007 0 0 00:00 3.13.12.2
77 Фокин Савва Лосиный остров IIю 4022 2002 0 0 00:00 3.13.12.2
78 Плиплин Егор Ориента-Ника II 4013 2003 0 0 00:00 3.13.12.2
79 Деньгин Александр магнитная стрелка IIю 4164 2008 0 0 00:00 3.13.12.2
C, 4 КП, 2,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Вишняков Дмитрий СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ В Iю 4143 2007 0 0 00:00 00:19:04 +00:00 1
2 Сидаренко Михаил Воробьевы Горы 4252 0 0 00:00 00:19:28 +00:24 2
3 Журкин Егор Gold team IIIю 4218 2005 0 0 00:00 00:19:45 +00:41 3
4 Чугунов Арсений ЮЗАО-Теам IIю 4123 2008 0 0 00:00 00:21:15 +02:11 4
5 Данилов Егор Воробьевы Горы 4250 0 0 00:00 00:22:24 +03:20 5
6 Камболин Евгений ЮЗАО-Теам IIю 4113 2006 0 0 00:00 00:23:16 +04:12 6
7 Моисеева Милена ЮЗАО-Теам IIю 4115 2006 0 0 00:00 00:23:42 +04:38 7
8 Иванова Таисия Воробьевы Горы 4251 0 0 00:00 00:23:58 +04:54 8
9 Ивашина Анастасия ЮЗАО-Теам IIю 4111 2008 0 0 00:00 00:24:00 +04:56 9
10 Смирнова Диана Воробьевы Горы 4253 0 0 00:00 00:26:03 +06:59 10
11 Франк Амир магнитная стрелка 4198 2007 0 0 00:00 00:27:09 +08:05 11
12 Кудинова Вероника магнитная стрелка Iю 4176 2008 0 0 00:00 00:32:40 +13:36 12
13 Абраменкова Катя Воробьевы Горы 4247 0 0 00:00 00:33:16 +14:12 13
14 Зубкова Елена CRAFT-ОРИЕНТА IIIю 4063 2009 0 0 00:00 00:36:24 +17:20 14
15 Рыбакова Александра CRAFT-ОРИЕНТА 4074 2010 0 0 00:00 00:37:21 +18:17 15
16 Лосева Екатерина магнитная стрелка IIIю 4179 2010 0 0 00:00 00:48:45 +29:41 16
17 Кокорев Максим Ориента-Ника IIю 4009 2007 0 0 00:00 01:49:01 +29:57 17
18 Воронков Георгий Ориента-Ника IIIю 4005 2007 0 0 00:00 3.13.12.2
19 Антистов Александр Ориента-Ника 4002 2010 0 0 00:00 3.13.12.2
20 Гончаров Егор Ориента-Весна 1 4084 2009 0 0 00:00 3.13.12.2
21 Ярцев Егор Ориента-Весна 1 4101 2009 0 0 00:00 3.13.12.2
22 Мамаев Кирилл Gold team IIIю 4223 2003 0 0 00:00 3.13.12.2
23 Павлова Александра ЮЗАО-Теам 4118 2010 0 0 00:00 3.13.12.2
24 Иванова Маргарита ЮЗАО-Теам IIIю 4110 2011 0 0 00:00 3.13.12.2
25 Карасев Прохор Ориента-Весна 1 4089 2008 0 0 00:00 3.13.12.2
26 Ионов Илья Ориента-Весна 1 4087 2008 0 0 00:00 3.13.12.2
27 Ионова Полина Ориента-Весна 1 4088 2010 0 0 00:00 3.13.12.2
28 Химочкина Татьяна Ориента-Весна 1 II 4097 1964 0 0 00:00 3.13.12.2
29 Жихарев Сергей ЮЗАО-Теам 4107 2007 0 0 00:00 3.13.12.2
30 Калюжный Никита ЮЗАО-Теам 4112 2010 0 0 00:00 3.13.12.2
31 Пустозеров Владислав Ника 4238 0 0 00:00 3.13.12.2
32 Окин Михаил Хорошево СШОР№102 4028 2010 0 0 00:00 3.13.12.2
33 Муртазин Карим Хорошево СШОР№102 4027 2011 0 0 00:00 3.13.12.2
34 Гизатулин Всеволод CRAFT-ОРИЕНТА IIю 4062 2010 0 0 00:00 3.13.12.2
35 Родина Анна Виктория 4210 0 0 00:00 3.13.12.2
36 Фокин Николай Искатель 4056 2008 0 0 00:00 3.13.12.2
37 Петухов Григорий CRAFT-ОРИЕНТА IIIю 4072 2009 0 0 00:00 3.13.12.2
38 Банникова Ксения CRAFT-ОРИЕНТА Iю 4058 2009 0 0 00:00 3.13.12.2
39 Калугин Даниил Ориента-Ника Iю 4007 2006 0 0 00:00 3.13.12.2
40 Кудряшова Любовь Виктория 4206 0 0 00:00 3.13.12.2
41 Базарова Арина Воробьевы Горы 4248 0 0 00:00 3.13.12.2
42 Макаров Никита магнитная стрелка 4180 2010 0 0 00:00 3.13.12.2
43 Надёжкин Артём магнитная стрелка IIIю 4182 2010 0 0 00:00 3.13.12.2
44 Гнатовский Даниил магнитная стрелка 4161 0 0 00:00 3.13.12.2
45 Лебедев Иван магнитная стрелка 4177 2010 0 0 00:00 3.13.12.2
46 Грибков Матвей магнитная стрелка IIIю 4162 2008 0 0 00:00 3.13.12.2
47 Родина Лиза Виктория 4211 2008 0 0 00:00 3.13.12.2
48 Лагутин Дмитрий СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ В Iю 4150 2008 0 0 00:00 3.13.12.2
49 Сазанова Екатерина магнитная стрелка Iю 4190 2007 0 0 00:00 3.13.12.2
50 Галянин Виталий магнитная стрелка Iю 4160 2008 0 0 00:00 3.13.12.2
D, 3 КП, 1,3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Кремовских Мариан Gold team IIIю 4220 2007 0 0 00:00 00:10:23 +00:00 1
2 Мамаев Ярослав Gold team IIIю 4224 2007 0 0 00:00 00:10:51 +00:28 2
3 Ромашкина Александра Ника 4240 0 0 00:00 00:11:32 +01:09 3
4 Кузьмин Михаил Gold team 4222 0 0 00:00 00:12:00 +01:37 4
5 Калугин Илья Ориента-Ника 4008 2011 0 0 00:00 00:12:55 +02:32 5
6 Никитина Таисия CRAFT-ОРИЕНТА 4069 0 0 00:00 00:15:48 +05:25 6
7 Щербакова Александра CRAFT-ОРИЕНТА IIIю 4077 2009 0 0 00:00 00:15:58 +05:35 7
8 Наумова Полина CRAFT-ОРИЕНТА IIIю 4068 2011 0 0 00:00 00:16:01 +05:38 8
9 Аржаненко Алиса CRAFT-ОРИЕНТА IIIю 4057 2010 0 0 00:00 00:16:21 +05:58 9
10 Комарова Василиса магнитная стрелка 4171 2010 0 1 00:00 00:26:46 +16:23 10
11 Комарова Маргарита магнитная стрелка 4172 2009 0 1 00:00 00:39:54 +29:31 11
12 Ахметжанов Захар магнитная стрелка 4157 2009 0 1 00:00 00:39:58 +29:35 12
13 Шевелёва Ксения магнитная стрелка IIIю 4201 2009 0 1 00:00 00:41:08 +30:45 13
14 Ковалев Тимофей магнитная стрелка 4169 2009 0 1 00:00 00:42:06 +31:43 14
15 Баштанов Тихон ЮЗАО-Теам 4103 2011 0 0 00:00 00:49:16 +38:53 15
16 Бугаев Федор Gold team 4216 2003 0 0 00:00 3.13.12.2
17 Петрусев Илья Ника 4237 2011 0 0 00:00 3.13.12.2
18 Барышев Кирилл Ника 4229 0 0 00:00 3.13.12.2
19 Баштанов Влас ЮЗАО-Теам 4102 2011 0 0 00:00 3.13.12.2
20 Комарова Агния магнитная стрелка 4170 2011 0 1 00:00 3.13.12.2
А, 6 КП, 6,2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Ведякин Денис магнитная стрелка КМС 4159 2001 0 0 00:00 00:27:08 +00:00 1
2 Шененков Даниил магнитная стрелка I 4202 2005 0 0 00:00 00:27:18 +00:10 2
3 Сухов Артем Хорошево СШОР№102 МС 4039 1987 0 0 00:00 00:27:58 +00:50 3
4 Патрикеев Алексей CRAFT-ОРИЕНТА 4071 0 0 00:00 00:28:33 +01:25 4
5 Радкевич Павел Хорошево СШОР№102 КМС 4033 2000 0 0 00:00 00:29:42 +02:34 5
6 Журкин Максим Gold team 4219 2005 0 0 00:00 00:32:32 +05:24 6
7 Крупчатников Михаил магнитная стрелка I 4174 2006 0 0 00:00 00:32:34 +05:26 7
8 Бесхмельнова Ксения магнитная стрелка КМС 4158 2004 0 0 00:00 00:32:35 +05:27 8
9 Кремена Евгения МГУ 4245 1988 0 1 00:00 00:32:47 +05:39 9
10 Кубарев Михаил МГУ 4246 1988 0 1 00:00 00:33:02 +05:54 10
11 Пронин Евгений СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ В КМС 4154 2003 0 0 00:00 00:33:51 +06:43 11
12 Гриднев Петр Ориента-Весна 1 II 4085 2005 0 0 00:00 00:33:52 +06:44 12
13 Гусева Екатерина СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ В КМС 4146 2004 0 0 00:00 00:34:01 +06:53 13
14 Коробов Александр Ника 4231 1974 0 0 00:00 00:34:47 +07:39 14
15 Киркова Ольга Искатель 4046 0 0 00:00 00:34:52 +07:44 15
16 Шакиров Тимур Ориента-Весна 1 I 4098 2006 0 0 00:00 00:35:15 +08:07 16
17 Саид Самир Хорошево СШОР№102 4036 2006 0 0 00:00 00:36:57 +09:49 17
18 Климочкина Софья СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ В I 4147 2005 0 0 00:00 00:37:10 +10:02 18
19 Хмелевская Варвара Хорошево СШОР№102 I 4041 2005 0 0 00:00 00:37:37 +10:29 19
20 Готовская Анна Хорошево СШОР№102 III 4026 2003 0 0 00:00 00:38:20 +11:12 20
21 Минкин Петр СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ В I 4151 2005 0 0 00:00 00:38:43 +11:35 21
22 Пискалов Павел Виктория 4209 2004 0 0 00:00 00:39:06 +11:58 22
23 Чижов Валентин Хорошево СШОР№102 4042 1990 0 0 00:00 00:39:16 +12:08 23
24 Королев Андрей Виктория 4205 2004 0 0 00:00 00:39:20 +12:12 24
25 Калугин Андрей Ориента-Ника 4006 1982 0 0 00:00 00:39:22 +12:14 25
26 Сошников Данила Хорошево СШОР№102 III 4038 2007 0 0 00:00 00:39:39 +12:31 26
27 Шайкина Анастасия Ника 4243 1996 0 0 00:00 00:39:54 +12:46 27
28 Шарыгин Владислав Ориента-Весна 1 II 4099 2004 0 0 00:00 00:40:27 +13:19 28
29 Рыбаков Александр Искатель I 4052 2002 0 0 00:00 00:40:50 +13:42 29
30 Трубников Михаил магнитная стрелка Iю 4197 2007 0 0 00:00 00:41:38 +14:30 30
31 Киркова Оксана Искатель КМС 4045 2003 0 0 00:00 00:41:44 +14:36 31
32 Сазонов Кирилл Хорошево СШОР№102 I 4034 2005 0 0 00:00 00:43:07 +15:59 32
33 Смирнов Алексей Gold team I 4226 2006 0 0 00:00 00:43:47 +16:39 33
34 Соловей Полина Gold team I 4227 2006 0 0 00:00 00:43:49 +16:41 34
35 Пичугин Илья ЮЗАО-Теам I 4119 2005 0 0 00:00 00:43:55 +16:47 35
36 Далецкий Никита Воробьевы Горы 4249 0 0 00:00 00:44:00 +16:52 36
37 Тарасенков Антон СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ В II 4155 2004 0 0 00:00 00:44:05 +16:57 37
38 Сырова Виктория Ника 4242 2006 0 0 00:00 00:44:15 +17:07 38
39 Егоров Сергей магнитная стрелка 4167 1954 0 0 00:00 00:44:29 +17:21 39
40 Ромашкин Виктор Ника 4239 2004 0 0 00:00 00:45:17 +18:09 40
41 Репин Максим магнитная стрелка I 4186 2005 0 0 00:00 00:45:39 +18:31 41
42 Мартышов Михаил Ника 4235 1976 0 0 00:00 00:47:06 +19:58 42
43 Федорук Иван Ориента-Весна 1 I 4096 2003 0 0 00:00 00:47:28 +20:20 43
44 Стребулев Артем Ориента-Весна 1 I 4095 2003 0 0 00:00 00:47:29 +20:21 44
45 Богатов Даниил ЮЗАО-Теам II 4104 2003 0 0 00:00 00:47:38 +20:30 45
46 Неудачин Михаил ЮЗАО-Теам III 4117 2004 0 0 00:00 00:47:41 +20:33 46
47 Смирнов Александр магнитная стрелка I 4192 2005 0 0 00:00 00:48:53 +21:45 47
48 Михайлова Любовь Ориента-Ника III 4010 2002 0 0 00:00 00:52:45 +25:37 48
49 Овчаренко Даниил Ориента-Ника I 4011 2004 0 0 00:00 00:54:44 +27:36 49
50 Верховцева Анна Бутово-Team I 4260 2007 0 0 00:00 00:54:55 +27:47 50
51 Русакова Ульяна Виктория 4212 0 0 00:00 00:55:05 +27:57 51
52 Рыбаков Семен Искатель I 4054 2005 0 0 00:00 00:56:26 +29:18 52
53 Баричев Александр Искатель III 4043 2005 0 0 00:00 00:57:23 +30:15 53
54 Пичугин Николай ЮЗАО-Теам I 4120 2003 0 0 00:00 00:57:42 +30:34 54
55 Симаков Денис Бутово-Team Iю 4270 2006 0 0 00:00 01:00:19 +33:11 55
56 Каменский Иван Бутово-Team III 4265 2006 0 0 00:00 01:00:24 +33:16 56
57 Гусляков Александр Бутово-Team III 4262 2003 0 0 00:00 01:00:25 +33:17 57
58 Мильто Владимир Искатель IIIю 4047 1959 0 0 00:00 01:14:32 +47:24 58
59 Гвоздев Всеволод Ориента-Весна 1 II 4083 2004 0 0 00:00 01:16:05 +48:57 59
60 Мильто Надежда Искатель IIю 4048 1973 0 0 00:00 01:51:36 +24:28 60
61 Авилов Савва Ориента-Ника II 4001 2005 0 0 00:00 3.13.12.2
62 Скулаченко Екатерина Ориента-Ника I 4014 2003 0 0 00:00 3.13.12.2
63 Байкин Александр Ориента-Ника 4003 0 0 00:00 3.13.12.2
64 Иванова Елизавета ЮЗАО-Теам I 4109 2005 0 0 00:00 3.13.12.2
65 Чижиков Станислав ЮЗАО-Теам III 4122 2003 0 0 00:00 3.13.12.2
66 Соловьёв Сергей магнитная стрелка I 4193 2002 0 0 00:00 3.13.12.2
67 Крупчатников Илья магнитная стрелка КМС 4173 2001 0 0 00:00 3.13.12.2
68 Ахметзянов Азамат Хорошево СШОР№102 III 4024 2004 0 0 00:00 3.13.12.2
69 Пекарев Никита Хорошево СШОР№102 Iю 4029 2006 0 0 00:00 3.13.12.2
70 Мельников Максим Виктория 4208 2004 0 0 00:00 3.13.12.2
71 Кудимов Константин магнитная стрелка I 4175 2006 0 0 00:00 3.13.12.2
72 Егоров Павел магнитная стрелка КМС 4166 2003 0 0 00:00 3.13.12.2
73 Павлов Константин Воробьевы Горы 4300 0 0 00:00 3.13.12.2
74 Волков Петр СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ В I 4144 2004 0 0 00:00 3.13.12.2
Главный судья Зыбов К.С. (ССВК)
Главный секретарь Тихончук А.Д.