"Ориентатлон - 2020"
Спринт
12.01.2020,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 7 КП, 1,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Иванова Маргарита         77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю   77 2011 00:15:07   +00:00      1 
   2 Павлова Александра        77_ЮЗАО-Теам, Москва        85 2010 00:17:08   +02:01      2 
   3 Лосева Екатерина          52_магнитная стрелка IIIю   15 2010 00:17:09   +02:02      3 
   4 Еремина Мария             52_СШОР 12 Еремина,  IIIю  310 2010 00:19:14   +04:07      4 
   5 Аферова Арина             52_магнитная стрелка       405 2010 00:21:11   +06:04      5 
   6 Никитина Таисия           77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIIю  251 2010 00:23:00   +07:53      6 
   7 Комарова Агния            52_магнитная стрелка       423 2011 00:23:05   +07:58      7 
   8 Буздалина Виталина        77_Ориента-Ника, Мос        97 2010 00:23:51   +08:44      8 
   9 Наумова Полина            77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIIю  241 2011 00:23:54   +08:47   в/к
  10 Аржененко Алиса           77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIIю  260 2010 00:23:55   +08:48   в/к
  11 Медведева Меланья         52_МАОУ Школа №49, Н       399 2010 00:24:37   +09:30      9 
  12 Рыбакова Александра       77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо       255 2010 00:24:44   +09:37     10 
  13 Комарова Василиса         52_магнитная стрелка       424 2010 00:26:54   +11:47     11 
  14 Махалина Александра       52_МАОУ Школа №49, Н IIю   398 2010 00:30:29   +15:22     12 
  15 Козлова Ксения            52_магнитная стрелка        12 2010 00:32:17   +17:10     13 
  16 Крюкова Мария             77_Воробьевы Горы, М       181 2010 00:38:36   +23:29     14 
  17 Бодачевская Ирина         52_магнитная стрелка       408 2011 00:39:26   +24:19     15 
  18 Бескова Екатерина         52_МАОУ Школа №49, Н       395 2011 3.13.12.2               

Ж12, 7 КП, 1,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Коломнина Алёна           77_мск О'Лень, Москв Iю    143 2008 00:08:00   +00:00      1 
   2 Рогожина Полина           52_магнитная стрелка Iю     20 2008 00:08:11   +00:11      2 
   3 Киселева Ксения           52_Нижегородский рай Iю    353 2008 00:08:49   +00:49      3 
   4 Терентьева Валерия        52_магнитная стрелка Iю     22 2009 00:09:27   +01:27      4 
   5 Геча Анастасия            77_Бутово-Team, Моск IIю    31 2009 00:09:55   +01:55      5 
   6 Банникова Ксения          77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо Iю    250 2009 00:10:25   +02:25      6 
   7 Буздалина Ульяна          77_Ориента-Ника, Мос IIIю   98 2008 00:11:20   +03:20      7 
   8 Рыбочкина Анастасия       50_РАМ О'Лень, Рамен IIIю  131 2009 00:11:21   +03:21      8 
   9 Пименова Анна             77_Хорошево СШОР№102       115 2008 00:12:56   +04:56      9 
  10 Ткачева Полина            77_Хорошево СШОР№102       122 2009 00:13:10   +05:10     10 
  11 Белявина Анастасия        52_Нижегородский рай IIю   358 2009 00:15:00   +07:00     11 
  12 Калинкина Екатерина       77_мск О'Лень, Москв IIIю  141 2009 00:15:33   +07:33     12 
  13 Лукьянова Евгения         77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIю   247 2008 00:15:42   +07:42     13 
  14 Ромашкина Александра      НИКА                       163 2009 00:16:47   +08:47     14 
  15 Белотелова Екатерина      77_Бутово-Team, Моск Iю     27 2008 00:17:10   +09:10     15 
  16 Полуштайцева Вероника     52_СШОР 12 Еремина,  Iю    323 2008 00:17:30   +09:30     16 
  17 Иванова Таисия            77_Воробьевы Горы, М       186 2008 00:18:04   +10:04     17 
  18 Щербакова Александра      77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIIю  259 2009 00:19:17   +11:17     18 
  19 Шевелёва Ксения           52_магнитная стрелка IIIю  443 2009 00:19:29   +11:29     19 
  20 Кудинова Вероника         52_магнитная стрелка Iю    430 2008 00:20:43   +12:43     20 
  21 Будникова Мария           52_СШОР 12 Еремина,  IIIю  320 2008 00:21:58   +13:58     21 
  22 Абраменкова Екатерина     77_Воробьевы Горы, М       182 2008 00:22:24   +14:24     22 
  23 Ровнягина Ульяна          77_мск О'Лень, Москв IIю   149 2009 00:22:25   +14:25     23 
  24 Крутько Ольга             77_Бутово-Team, Моск IIю    36 2009 00:23:37   +15:37     24 
  25 Медведева Ангелина        77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIIю  249 2009 00:24:41   +16:41     25 
  26 Ивашина Анастасия         77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю    78 2008 00:25:48   +17:48     26 
  27 Минина Варвара            52_Нижегородский рай IIю   349 2008 00:26:30   +18:30     27 
  28 Голубева Лиза             Ватутинки            Iю     46 2009 00:28:36   +20:36     28 
  29 Рыжова Мария              52_СШОР 12 Еремина,  Iю    313 2008 00:32:38   +24:38     29 
  30 Комарова Маргарита        52_магнитная стрелка       425 2009 00:38:19   +30:19     30 

Ж14, 9 КП, 1,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Завадская Ольга           52_Бор, Борский р-н  I       3 2006 00:10:09   +00:00      1 
   2 Уральцева Карина          52_Бор, Борский р-н  I       5 2006 00:11:51   +01:42      2 
   3 Глаголева Мария           77_Москва Ориента-Ви       238 1988 00:13:09   +03:00   в/к
   4 Семкина Софья             50_РАМ О'Лень, Рамен II    133 2006 00:13:42   +03:33      3 
   5 Базук Полина              77_Gold team, Москва II     54 2006 00:14:13   +04:04      4 
   6 Пономарева Анастасия      52_Нижегородский рай Iю    356 2007 00:14:30   +04:21      5 
   7 Коробкова Алина           52_Бор, Борский р-н  Iю      4 2006 00:15:38   +05:29      6 
   8 Курилова Полина           78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ II    390 2006 00:15:45   +05:36      7 
   9 Парамонова Екатерина      52_магнитная стрелка Iю    433 2007 00:16:40   +06:31      8 
  10 Черёмухина Ксения         52_ДЮСШ № 12 Творого I     302 2006 00:17:14   +07:05      9 
  11 Рыжкова Ульяна            50_РАМ О'Лень, Рамен       132 2007 00:19:11   +09:02     10 
  12 Глушкова Екатерина        52_ДЮСШ № 12 Творого I     298 2006 00:20:37   +10:28     11 
  13 Макарова Рената           77_РУБИКОН, Москва С III   198 2006 00:21:42   +11:33     12 
  14 Сазанова Екатерина        52_магнитная стрелка Iю    436 2007 00:22:07   +11:58     13 
  15 Жукова Елена              77_Ориента-Кунцево,  III   374 2006 00:22:07   +11:58   = 13 
  16 Полякова Маргарита        78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ Iю    381 2007 00:22:55   +12:46     15 
  17 Чигинева Вера             52_МАОУ Школа №49, Н Iю    402 2007 00:23:00   +12:51     16 
  18 Чистова Дарья             77_Бутово-Team, Моск III    41 2006 00:24:03   +13:54     17 
  19 Смирнова Диана            77_Воробьевы Горы, М IIIю  187 2007 00:24:05   +13:56     18 
  20 Деришева Елена            77_Искатель, Москва  I     334 2006 00:26:34   +16:25     19 
  21 Соколова Софья            77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю     88 2007 00:28:04   +17:55     20 
  22 Варфоломеева Вера         77_Бутово-Team, Моск IIю    29 2007 00:31:39   +21:30     21 
  23 Масловец Софья            77_Gold team, Москва III    65 2006 00:34:45   +24:36     22 
  24 Елфимова Ирина            50_Ногинск, Ногински IIю   169 2007 00:44:20   +34:11     23 
  25 Евгеньева Вера            77_Ориента-Кунцево,        375 2007 00:46:24   +36:15     24 
  26 Беляева Ольга             МБУ СШ №12                 214 2006 00:48:35   +38:26     25 
  27 Кудряшова Любовь          77_Москва Ориента-Ви IIю   230 2007 01:01:22   +51:13     26 
  28 Моисеева Милена           77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю    82 2006 3.13.12.2               
  29 Базарова Арина            77_Воробьевы Горы, М       183 2007 3.13.12.2               
  30 Залялова Анжелика         52_Стародумов, Нижни IIю   264 2006 3.13.12.2               
  31 Мулюкова Кристина         77_ЮЗАО-Теам, Москва III    83 2007 3.13.12.2               
  32 Воробьева Елена           52_ДЮСШ № 12 Творого III   303 2006 3.13.12.2               

Ж17, 12 КП, 2,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Еремина Анастасия         52_СШОР 12 Еремина,  КМС   318 2004 00:13:50   +00:00      1 
   2 Климочкина Софья          78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ I     383 2005 00:14:30   +00:40      2 
   3 Бурикова Мария            50_Ногинск, Ногински I     168 2005 00:15:09   +01:19      3 
   4 Гусева Екатерина          78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ КМС   387 2004 00:15:13   +01:23      4 
   5 Штернова Марина           52_магнитная стрелка КМС   445 2003 00:15:16   +01:26      5 
   6 Бесхмельнова Ксения       52_магнитная стрелка КМС   407 2004 00:17:10   +03:20      6 
   7 Антипова Елена            52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  КМС   277 2003 00:17:14   +03:24      7 
   8 Самошина Лиза             52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  КМС   293 2004 00:18:17   +04:27      8 
   9 Плотникова Елизавета      52_МАОУ Школа №49, Н I     400 2004 00:18:18   +04:28      9 
  10 Дырда София               52_магнитная стрелка I     416 2003 00:18:27   +04:37     10 
  11 Дворянчикова Яна          52_Бор, Борский р-н  I       2 2005 00:19:09   +05:19     11 
  12 Хмелевская Варвара        77_Хорошево СШОР№102 I     123 2005 00:20:22   +06:32     12 
  13 Киркова Оксана            77_Искатель, Москва  КМС   335 2003 00:20:52   +07:02     13 
  14 Полегаева Анастасия       77_мск О'Лень, Москв I     148 2004 00:20:57   +07:07     14 
  15 Пантелеева Елена          77_Москва Ориента-Ви II    233 2005 00:21:00   +07:10     15 
  16 Соловей Полина            77_Gold team, Москва I      67 2005 00:21:38   +07:48     16 
  17 Колохина Алина            52_Нижегородский рай I     352 2005 00:22:26   +08:36     17 
  18 Верховцева Анна           77_Бутово-Team, Моск I      30 2003 00:22:59   +09:09     18 
  19 Топорова Дарья            77_мск О'Лень, Москв I     154 2004 00:22:59   +09:09   = 18 
  20 Кондратьева Алена         52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  КМС   280 2003 00:23:04   +09:14     20 
  21 Скулаченко Екатерина      77_Ориента-Ника, Мос I     106 2003 00:25:03   +11:13     21 
  22 Бекасова Таисия           77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо II    242 2004 00:25:28   +11:38     22 
  23 Садольская Эвелина        52_магнитная стрелка I     435 2005 00:28:10   +14:20     23 
  24 Хомутова Алена            77_РУБИКОН, Москва С II    207 2005 00:28:10   +14:20   = 23 
  25 Баранова Яна              52_Стародумов, Нижни Iю    268 2004 00:28:15   +14:25     25 
  26 Тихончук Анна             52_магнитная стрелка       447 2004 00:28:22   +14:32     26 
  27 Шевелёва Виктория         52_магнитная стрелка II    442 2005 00:30:02   +16:12     27 
  28 Холева Дарья              77_Ориента-Ника, Мос I     107 2003 00:30:28   +16:38     28 
  29 Кузнецова Олеся           77_мск О'Лень, Москв I     144 2005 00:32:41   +18:51     29 
  30 Русакова Ульяна           77_Москва Ориента-Ви I     235 2003 00:35:45   +21:55     30 
  31 Макарова Камилла          77_Москва Ориента-Ви II    231 2004 00:35:55   +22:05     31 
  32 Ерёмина Алина             50_Ногинск, Ногински       170 2005 00:36:20   +22:30     32 
  33 Перова Наталья            78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ I     388 2003 00:36:51   +23:01     33 
  34 Иванова Елизавета         77_ЮЗАО-Теам, Москва I      76 2005 00:40:30   +26:40     34 
  35 Таргулян Полина           77_мск О'Лень, Москв Iю    151 2005 00:44:06   +30:16     35 
  36 Комарова Виктория         77_ЮЗАО-Теам, Москва II     81 2005 00:50:26   +36:36     36 
  37 Ерёмина Кристина          50_Ногинск, Ногински       171 2005 00:55:13   +41:23     37 
  38 Гаглоева Дарья            78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ I     391 2005 3.13.12.2               
  39 Белоусова Виктория        50_РАМ О'Лень, Рамен       125 2005 3.13.12.2               

Ж40, 13 КП, 2,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шикуло Наталья            52_Бор, Борский р-н  I       6 1975 00:23:41   +00:00      1 
   2 Красильникова Светлана    52_Арина, Нижний Нов КМС   294 1960 00:29:14   +05:33      2 
   3 Зотова Елена              52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  КМС   296 1979 00:29:36   +05:55      3 
   4 Мартьянова Оксана         52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  МС    279 1964 00:30:40   +06:59      4 
   5 Сазонова Надежда          52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  КМС   276 1979 00:31:28   +07:47      5 
   6 Еремина Елена             52_СШОР 12 Еремина,  I     317 1978 00:33:03   +09:22      6 

Ж50, 10 КП, 1,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Творогова Ольга           52_ДЮСШ № 12 Творого I     301 1969 00:15:32   +00:00      1 
   2 Чумакова Светлана         52_Sunsport, Нижний  III   459 1964 00:22:08   +06:36      2 

Ж60, 10 КП, 1,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Леванова Нина             52_Sunsport, Нижний  I     453 1955 00:26:52   +00:00      1 

ЖЕНЩИНЫ, 13 КП, 2,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Степанова Екатерина       52_Нижегородская обл МС    327 1998 00:16:49   +00:00      1 
   2 Трифиленкова Анастасия    77_РУБИКОН, Москва С       460 1995 00:17:05   +00:16      2 
   3 Коломнина Екатерина       77_мск О'Лень, Москв       461      00:18:42   +01:53      3 
   4 Головина Анастасия        52_магнитная стрелка МС    413 1993 00:20:14   +03:25      4 
   5 Ершова Екатерина          Нижний Новгород            455 2001 00:20:48   +03:59      5 
   6 Семёнова Анна             77_Ориента-Кунцево,  МС    368 1997 00:21:22   +04:33      6 
   7 Морева Наталья            МБУ СШ №12                 220 2001 00:21:28   +04:39      7 
   8 Мизонова Надежда          МБУ СШ №12           МС    219 1996 00:22:17   +05:28      8 
   9 Журкина Анастасия         77_Gold team, Москва КМС    60 2002 00:25:12   +08:23      9 
  10 Михайлова Любовь          77_Ориента-Ника, Мос III   103 2002 00:26:51   +10:02     10 
  11 Киркова Ольга             77_Искатель, Москва  КМС   336 2000 00:27:41   +10:52     11 
  12 Сергеева Мария            МБУ СШ №12                 224 1995 00:28:23   +11:34     12 
  13 Новикова Екатерина        77_Воробьевы Горы, М       189 2002 00:51:12   +34:23     13 
  14 Чистова Мария             77_Бутово-Team, Моск КМС    42 1983 3.13.12.2               
  15 Поткина Евгения           52_ФОК Красные Баки, II    379 2002 3.13.12.2               

М10, 7 КП, 1,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Артемьев Иван             52_Нижегородский рай       357 2011 00:11:26   +00:00      1 
   2 Гизатулин Всеволод        77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIю   245 2010 00:11:51   +00:25      2 
   3 Макаров Никита            52_магнитная стрелка        16 2010 00:13:07   +01:41      3 
   4 Чернышев Андрей           77_Воробьевы Горы, М       194 2011 00:14:12   +02:46      4 
   5 Скитяев Георгий           77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIю   256 2010 00:14:47   +03:21      5 
   6 Надёжкин Артём            52_магнитная стрелка IIIю   18 2010 00:15:50   +04:24      6 
   7 Талаев Дмитрий            52_магнитная стрелка       441 2010 00:16:23   +04:57      7 
   8 Железков Глеб             52_Нижегородский рай IIIю  361 2010 00:16:29   +05:03      8 
   9 Лебедев Иван              52_магнитная стрелка        13 2010 00:17:28   +06:02      9 
  10 Лебедев Матвей            52_СШОР 12 Еремина,        315 2010 00:17:56   +06:30     10 
  11 Большаков Матвей          52_магнитная стрелка       410 2010 00:18:12   +06:46     11 
  12 Сиднев Степан             52_магнитная стрелка       438 2010 00:19:18   +07:52     12 
  13 Баштанов Влас             77_ЮЗАО-Теам, Москва        68 2011 00:19:56   +08:30     13 
  14 Мухортов Ярослав          52_МБОУ ДОД ДЮСШ 'Ни       451 2011 00:20:59   +09:33     14 
  15 Евдакимов Александр       77_РУБИКОН, Москва С       204 2010 00:21:21   +09:55     15 
  16 Калугин Илья              77_Ориента-Ника, Мос       101 2010 00:22:13   +10:47     16 
  17 Петрусёв Илья             НИКА                       161 2010 00:22:49   +11:23     17 
  18 Калинин Дмитрий           77_РУБИКОН, Москва С       209 2010 00:23:13   +11:47     18 
  19 Окин Михаил               77_Хорошево СШОР№102       112 2010 00:23:13   +11:47   = 18 
  20 Жариков Михаил            77_ЮЗАО-Теам, Москва        73 2010 00:24:04   +12:38     20 
  21 Чистов Владимир           77_Бутово-Team, Моск        40 2010 00:25:39   +14:13     21 
  22 Гнатовский Даниил         52_магнитная стрелка IIIю    8 2010 00:26:21   +14:55     22 
  23 Александров Иван          77_мск О'Лень, Москв       136 2014 00:29:02   +17:36   в/к
  24 Баштанов Тихон            77_ЮЗАО-Теам, Москва        69 2011 00:30:30   +19:04     23 
  25 Андрианов Михаил          52_МАОУ Школа №49, Н       394 2010 00:31:37   +20:11     24 
  26 Антистов Александр        77_Ориента-Ника, Мос        93 2010 00:32:14   +20:48     25 
  27 Курнов Глеб               52_СДЮСШОР№12 МАРТ,        283 2011 00:32:34   +21:08     26 
  28 Белоликов Павел           77_РУБИКОН, Москва С       212 2010 00:35:06   +23:40     27 
  29 Калюжный Никита           77_ЮЗАО-Теам, Москва        79 2010 00:36:07   +24:41     28 
  30 Старостин Демид           52_магнитная стрелка IIIю    7 2010 00:36:49   +25:23     29 
  31 Муртазин Карим            77_Хорошево СШОР№102       111 2011 00:41:02   +29:36     30 
  32 Зилков Дмитрий            52_магнитная стрелка       420 2010 01:12:16   +00:50     31 
  33 Котрушев Тимур            52_магнитная стрелка       426 2010 3.13.12.2               

М12, 9 КП, 1,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Белозеров Роман           52_Стародумов, Нижни       263 2009 00:10:41   +00:00      1 
   2 Шевченко Сергей           77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю     91 2009 00:13:02   +02:21      2 
   3 Коробов Леонид            НИКА                       159 2008 00:13:24   +02:43      3 
   4 Журкин Егор               77_Gold team, Москва IIIю   58 2009 00:13:35   +02:54      4 
   5 Крылов Василий            77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIю   246 2008 00:13:46   +03:05      5 
   6 Комаров Роман             52_Стародумов, Нижни Iю    267 2008 00:14:22   +03:41      6 
   7 Смирнов Илья              77_РУБИКОН, Москва С IIIю  203 2008 00:14:24   +03:43      7 
   8 Муравьёв Сергей           52_магнитная стрелка Iю     17 2008 00:15:03   +04:22      8 
   9 Саламатов Дмитрий         77_РУБИКОН, Москва С Iю    199 2008 00:15:32   +04:51      9 
  10 Байкин Егор               77_Ориента-Ника, Мос IIIю   95 2008 00:16:11   +05:30     10 
  11 Шувалов Алексей           52_СШОР № 12 Завылов       305 2009 00:16:13   +05:32     11 
  12 Костин Никита             52_СШОР № 12 Завылов IIIю  308 2008 00:16:16   +05:35     12 
  13 Голубев Сергей            Ватутинки            Iю     45 2008 00:17:15   +06:34     13 
  14 Богачёв Алексей           50_Ногинск, Ногински IIю   167 2008 00:17:44   +07:03     14 
  15 Деньгин Александр         52_магнитная стрелка IIю    11 2008 00:17:47   +07:06     15 
  16 Мильто Юрий               77_Искатель, Москва  IIIю  339 2009 00:19:37   +08:56     16 
  17 Тихонов Михаил            МБУ СШ №12                 225 2008 00:20:17   +09:36     17 
  18 Галянин Виталий           52_магнитная стрелка Iю    412 2008 00:20:23   +09:42     18 
  19 Шаульский Георгий         50_Ногинск, Ногински IIIю  180 2008 00:20:55   +10:14     19 
  20 Петухов Григорий          77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIIю  253 2009 00:21:16   +10:35     20 
  21 Ларин Василий             77_РУБИКОН, Москва С       197 2008 00:21:50   +11:09     21 
  22 Данилов Никита            52_Нижегородский рай IIю   363 2008 00:21:51   +11:10     22 
  23 Сергушин Егор             77_РУБИКОН, Москва С       201 2009 00:21:51   +11:10   = 22 
  24 Симонов Максим            52_МАОУ Школа №49, Н IIIю  401 2008 00:22:46   +12:05     24 
  25 Похвалинский Иван         50_Ногинск, Ногински IIю   176 2008 00:23:06   +12:25     25 
  26 Дворянинов Степан         52_Нижегородский рай IIIю  362 2008 00:23:33   +12:52     26 
  27 Нестеренко Матвей         52_Стародумов, Нижни Iю    262 2008 00:23:57   +13:16     27 
  28 Докучаев Александр        52_СДЮСШОР№12 Щурова IIIю  365 2009 00:27:19   +16:38     28 
  29 Тюлькевич Матвей          77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIю   257 2008 00:27:35   +16:54     29 
  30 Богопольский Леонид       77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю    71 2008 00:30:05   +19:24     30 
  31 Родянский Дмитрий         52_магнитная стрелка Iю     21 2009 00:30:18   +19:37     31 
  32 Лосев Михаил              52_магнитная стрелка Iю     14 2008 00:31:04   +20:23     32 
  33 Курякин Борислав          52_СДЮСШОР 12 Полянс IIIю  331 2009 00:31:32   +20:51     33 
  34 Кузнецов Дмитрий          77_Бутово-Team, Моск IIю    37 2008 00:31:37   +20:56     34 
  35 Наметкин Дмитрий          52_СДЮСШОР 12 Полянс IIIю  328 2008 00:33:36   +22:55     35 
  36 Грибков Матвей            52_магнитная стрелка IIIю    9 2008 00:33:36   +22:55   = 35 
  37 Лагутин Дмитрий           78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ Iю    393 2008 00:33:44   +23:03     37 
  38 Царев Михаил              77_мск О'Лень, Москв Iю    156 2008 00:34:49   +24:08     38 
  39 Шугаев Антон              НИКА                       164 2008 00:35:50   +25:09     39 
  40 Илюхин Матвей             52_Нижегородский рай IIIю  347 2008 00:36:26   +25:45     40 
  41 Фокин Николай             77_Искатель, Москва        345 2008 00:39:03   +28:22     41 
  42 Павлов Костя              77_Воробьевы Горы, М Iю    190 2008 00:40:11   +29:30     42 
  43 Бондарев Кирилл           77_Хорошево СШОР№102 IIIю  109 2009 00:43:50   +33:09     43 
  44 Мельников Алексей         НИКА                       160 2008 00:47:47   +37:06     44 
  45 Франк Амир                52_магнитная стрелка        25 2008 00:47:51   +37:10     45 
  46 Ковалев Тимофей           52_магнитная стрелка       446 2009 00:49:05   +38:24     46 
  47 Кузин Владимир            78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ       384 2008 00:50:42   +40:01     47 
  48 Неваев Максим             52_СДЮСШОР 12 Полянс IIю   329 2009 00:52:24   +41:43     48 
  49 Шишкин Андрей             52_СДЮСШОР 12 Полянс IIIю  330 2008 00:53:25   +42:44     49 
  50 Прохоров Егор             50_РАМ О'Лень, Рамен       129 2008 00:58:27   +47:46     50 
  51 Минаков Антон             Ватутинки            IIю    50 2008 00:59:18   +48:37     51 
  52 Кудряшов Егор             77_Воробьевы Горы, М IIIю  188 2008 3.13.12.2               
  53 Усольцев Роман            52_СШОР 12 Еремина,  IIIю  316 2009 3.13.12.2               
  54 Кислов Александр          Ватутинки            IIю    47 2008 3.13.12.2               
  55 Помигуев Тимофей          77_Искатель, Москва  IIIю  346 2009 3.13.12.2               
  56 Остроухов Роман           77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо Iю    252 2008 3.13.12.2               
  57 Батраков Иван             Ватутинки            IIю    43 2008 3.13.12.2               
  58 Тюменков Даниил           52_СШОР 12 Еремина,  IIю   322 2008 3.13.12.2               

М14, 10 КП, 1,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Еремин Сергей             52_СШОР 12 Еремина,  I     319 2006 00:10:32   +00:00      1 
   2 Сидоров Прохор            52_Стародумов, Нижни Iю    271 2007 00:10:38   +00:06      2 
   3 Саламатов Алексей         77_РУБИКОН, Москва С II    208 2007 00:11:08   +00:36      3 
   4 Сибиряков Олег            52_Стародумов, Нижни Iю    270 2007 00:11:11   +00:39      4 
   5 Курнов Данил              52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  Iю    286 2007 00:11:43   +01:11      5 
   6 Чертков Фёдор             77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо I     258 2006 00:11:53   +01:21      6 
   7 Саид Самир                77_Хорошево СШОР№102 I     119 2006 00:11:57   +01:25      7 
   8 Крупчатников Михаил       52_магнитная стрелка I     428 2006 00:12:35   +02:03      8 
   9 Трубников Михаил          52_магнитная стрелка Iю     24 2007 00:12:44   +02:12      9 
  10 Кудимов Константин        52_магнитная стрелка I     429 2006 00:13:21   +02:49     10 
  11 Сошников Данила           77_Хорошево СШОР№102 III   120 2007 00:13:28   +02:56     11 
  12 Каликин Дмитрий           52_Стародумов, Нижни Iю    265 2007 00:13:46   +03:14     12 
  13 Чурсанов Максим           50_Ногинск, Ногински III   179 2007 00:15:28   +04:56     13 
  14 Воронов Семён             77_мск О'Лень, Москв Iю    138 2007 00:15:32   +05:00     14 
  15 Трифиленков Павел         77_РУБИКОН, Москва С Iю    206 2007 00:16:23   +05:51     15 
  16 Чугунов Арсений           77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю    90 2007 00:16:34   +06:02     16 
  17 Болотнов Егор             77_РУБИКОН, Москва С II    211 2006 00:16:35   +06:03     17 
  18 Сазонов Павел             52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  Iю    281 2007 00:17:08   +06:36     18 
  19 Минин Федор               52_Нижегородский рай I     350 2006 00:17:14   +06:42     19 
  20 Ковалев Александр         77_РУБИКОН, Москва С Iю    210 2007 00:17:25   +06:53     20 
  21 Лукашев Антон             МБУ СШ №12                 217 2007 00:17:41   +07:09     21 
  22 Рыбаков Никита            77_Искатель, Москва  Iю    342 2007 00:18:29   +07:57     22 
  23 Пекарев Никита            77_Хорошево СШОР№102 Iю    113 2006 00:18:48   +08:16     23 
  24 Баринов Арсений           52_СШОР 12 Еремина,  Iю    321 2007 00:19:56   +09:24     24 
  25 Сердюков Тимофей          77_РУБИКОН, Москва С II    202 2007 00:20:07   +09:35     25 
  26 Топоров Иван              77_мск О'Лень, Москв Iю    153 2007 00:20:13   +09:41     26 
  27 Цилин Иван                52_Нижегородский рай III   360 2007 00:20:31   +09:59     27 
  28 Михайловский Сергей       52_СДЮСШОР№12 МАРТ,        289 2006 00:20:34   +10:02     28 
  29 Сахнов Игорь              77_мск О'Лень, Москв Iю    150 2007 00:20:36   +10:04     29 
  30 Катранжи Максим           50_РАМ О'Лень, Рамен IIIю  127 2006 00:20:46   +10:14     30 
  31 Гусев Георгий             52_магнитная стрелка Iю     10 2007 00:20:52   +10:20     31 
  32 Полегаев Александр        77_мск О'Лень, Москв Iю    147 2007 00:21:17   +10:45     32 
  33 Степушов Гордей           52_Стародумов, Нижни II    274 2006 00:22:09   +11:37     33 
  34 Жиленков Степан           52_ДЮСШ № 12 Творого Iю    299 2007 00:22:49   +12:17     34 
  35 Трофимов Владимир         52_магнитная стрелка Iю     23 2007 00:22:52   +12:20     35 
  36 Палачёв Никита            52_магнитная стрелка III   432 2006 00:22:59   +12:27     36 
  37 Анохин Глеб               52_магнитная стрелка II    404 2006 00:23:09   +12:37     37 
  38 Рыбочкин Никита           50_РАМ О'Лень, Рамен IIIю  130 2006 00:23:46   +13:14     38 
  39 Кряков Павел              77_Gold team, Москва III    61 2006 00:23:47   +13:15     39 
  40 Фурников Константин       Ватутинки            IIю    52 2006 00:24:41   +14:09     40 
  41 Губанов Арсений           77_Gold team, Москва Iю     56 2007 00:25:39   +15:07     41 
  42 Илюхин Михаил             52_Нижегородский рай IIIю  359 2007 00:25:53   +15:21     42 
  43 Бурый Ефим                77_Бутово-Team, Моск III    28 2006 00:26:02   +15:30     43 
