"Ориентатлон - 2020"
Маркированная трасса
10.01.2020,
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Павлова Александра 77_ЮЗАО-Теам, Москва 85 2010 11:47:00 6305023
2 Козлова Ксения 52_магнитная стрелка 12 2010 11:48:00 1415863
3 Медведева Меланья 52_МАОУ Школа №49, Н 399 2010 11:49:00 2092037
4 Буздалина Виталина 77_Ориента-Ника, Мос 97 2010 11:50:00 2070500
5 Аржененко Алиса 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIIю 260 2010 11:51:00 4632543
6 Бескова Екатерина 52_МАОУ Школа №49, Н 395 2011 11:52:00 4637714
7 Комарова Агния 52_магнитная стрелка 423 2011 11:53:00 1406656
8 Лосева Екатерина 52_магнитная стрелка IIIю 15 2010 11:54:00 2055007
9 Аферова Арина 52_магнитная стрелка 405 2010 11:55:00 1633029
10 Наумова Полина 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIIю 241 2011 11:56:00 4632553
11 Иванова Маргарита 77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю 77 2011 11:57:00 2079561
12 Крюкова Мария 77_Воробьевы Горы, М 181 2010 11:58:00 2420712
13 Махалина Александра 52_МАОУ Школа №49, Н IIю 398 2010 11:59:00 254544
14 Еремина Мария 52_СШОР 12 Еремина, IIIю 310 2010 12:00:00 1412560
15 Комарова Василиса 52_магнитная стрелка 424 2010 12:01:00 1406652
16 Никитина Таисия 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIIю 251 2010 12:02:00 4632549
17 Боданевская Ирина 52_магнитная стрелка 408 2011 12:03:00 1005789
18 Рыбакова Александра 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо 255 2010 12:04:00 1301298
19 Кислова Елизавета 52_магнитная стрелка 422 2011 12:05:00 254771
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шевелёва Ксения 52_магнитная стрелка IIIю 443 2009 13:08:00 1406658
2 Ровнягина Ульяна 77_мск О'Лень, Москв IIю 149 2009 13:09:00 4639068
3 Пименова Анна 77_Хорошево СШОР№102 115 2008 13:10:00 2420705
4 Крутько Ольга 77_Бутово-Team, Моск IIю 36 2009 13:11:00 2113984
5 Коломнина Алёна 77_мск О'Лень, Москв Iю 143 2008 13:12:00 2070600
6 Буздалина Ульяна 77_Ориента-Ника, Мос IIIю 98 2008 13:13:00 1422401
7 Банникова Ксения 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо Iю 250 2009 13:14:00 8680266
8 Геча Анастасия 77_Бутово-Team, Моск IIю 31 2009 13:15:00 2055012
9 Медведева Ангелина 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIIю 249 2009 13:16:00 1500485
10 Плеханова Виктория 52_магнитная стрелка IIIю 19 2008 13:17:00 1415866
11 Лаврова Ксения Ватутинки IIю 49 2008 13:18:00 1005128
12 Рыбочкина Анастасия 50_РАМ О'Лень, Рамен IIIю 131 2009 13:19:00 4639066
13 Терентьева Валерия 52_магнитная стрелка Iю 22 2009 13:20:00 1005683
14 Голубева Лиза Ватутинки Iю 46 2009 13:21:00 1001481
15 Ивашина Анастасия 77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю 78 2008 13:22:00 238579
16 Янкова Алена МБУ СШ №12 226 2008 13:23:00 8012298
17 Комарова Маргарита 52_магнитная стрелка 425 2009 13:24:00 1406657
18 Абраменкова Екатерина 77_Воробьевы Горы, М 182 2008 13:25:00 1451234
19 Кудинова Вероника 52_магнитная стрелка Iю 430 2008 13:26:00 8071008
20 Белотелова Екатерина 77_Бутово-Team, Моск Iю 27 2008 13:27:00 2132882
21 Минина Варвара 52_Нижегородский рай IIю 349 2008 13:28:00 1451837
22 Рыжова Мария 52_СШОР 12 Еремина, Iю 313 2008 13:29:00 1421658
23 Ромашкина Александра НИКА 163 2009 13:30:00 1500468
24 Лукьянова Евгения 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIю 247 2008 13:31:00 2124991
25 Белявина Анастасия 52_Нижегородский рай IIю 358 2009 13:32:00 1450003
26 Щербакова Александра 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIIю 259 2009 13:33:00 4624051
27 Калинкина Екатерина 77_мск О'Лень, Москв IIIю 141 2009 13:34:00 2122551
28 Рогожина Полина 52_магнитная стрелка Iю 20 2008 13:35:00 2120932
29 Иванова Таисия 77_Воробьевы Горы, М 186 2008 13:36:00 2131878
30 Ткачева Полина 77_Хорошево СШОР№102 122 2009 13:37:00 2129488
31 Киселева Ксения 52_Нижегородский рай Iю 353 2008 13:38:00 1084040
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Беляева Ольга МБУ СШ №12 214 2006 11:01:00 732359
2 Полякова Маргарита 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ Iю 381 2007 11:02:00 2069536
3 Черёмухина Ксения 52_ДЮСШ № 12 Творого I 302 2006 11:03:00 1421656
4 Залялова Анжелика 52_Стародумов, Нижни IIю 264 2006 11:04:00 254513
5 Целовальникова Елизавета 77_Бутово-Team, Моск Iю 39 2007 11:05:00 2147288
6 Коробкова Алина 52_Бор, Борский р-н Iю 4 2006 11:06:00 2007222
7 Чигинева Вера 52_МАОУ Школа №49, Н Iю 402 2007 11:07:00 2092035
8 Завадская Ольга 52_Бор, Борский р-н I 3 2006 11:08:00 8665967
9 Смирнова Диана 77_Воробьевы Горы, М IIIю 187 2007 11:09:00 2129473
10 Мулюкова Кристина 77_ЮЗАО-Теам, Москва III 83 2007 11:10:00 238230
11 Сазанова Екатерина 52_магнитная стрелка Iю 436 2007 11:11:00 8070364
12 Соколова Софья 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 88 2007 11:12:00 238233
13 Воробьева Елена 52_ДЮСШ № 12 Творого III 303 2006 11:13:00 1421667
14 Моисеева Милена 77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю 82 2006 11:14:00 238005
15 Жукова Елена 77_Ориента-Кунцево, III 374 2006 11:15:00 2149080
16 Ухина Анна 50_Ногинск, Ногински 178 2007 11:16:00 4646873
17 Глушкова Екатерина 52_ДЮСШ № 12 Творого I 298 2006 11:17:00 1421641
18 Агапова Екатерина МБУ СШ №12 213 2007 11:18:00 830727
19 Варфоломеева Вера 77_Бутово-Team, Моск IIю 29 2007 11:19:00 2070175
20 Деришева Елена 77_Искатель, Москва I 334 2006 11:20:00 2090526
21 Евгеньева Вера 77_Ориента-Кунцево, 375 2007 11:21:00 2055979
22 Кудряшова Любовь 77_Москва Ориента-Ви IIю 230 2007 11:22:00 6102176
23 Масловец Софья 77_Gold team, Москва III 65 2006 11:23:00 2087729
24 Рыжкова Ульяна 50_РАМ О'Лень, Рамен 132 2007 11:24:00 4639055
25 Макарова Рената 77_РУБИКОН, Москва С III 198 2006 11:25:00 1455214
26 Елфимова Ирина 50_Ногинск, Ногински IIю 169 2007 11:26:00 2124937
27 Парамонова Екатерина 52_магнитная стрелка Iю 433 2007 11:27:00 8122860
28 Базарова Арина 77_Воробьевы Горы, М 183 2007 11:28:00 2129495
29 Уральцева Карина 52_Бор, Борский р-н I 5 2006 11:29:00 8665968
30 Базук Полина 77_Gold team, Москва II 54 2006 11:30:00 2120824
31 Курилова Полина 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ II 390 2006 11:31:00 8655782
32 Глаголева Мария 77_Москва Ориента-Ви 238 1988 11:32:00 6102167 в/к
33 Чистова Дарья 77_Бутово-Team, Моск III 41 2006 11:33:00 1
34 Пономарева Анастасия 52_Нижегородский рай Iю 356 2007 11:34:00 1450005
35 Семкина Софья 50_РАМ О'Лень, Рамен II 133 2006 11:35:00 8670662
Ж17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Тихончук Анна 52_магнитная стрелка 447 2004 11:00:00 8122866
2 Пантелеева Елена 77_Москва Ориента-Ви II 233 2005 11:01:00 1406943
3 Хмелевская Варвара 77_Хорошево СШОР№102 I 123 2005 11:02:00 8052242
4 Бесхмельнова Ксения 52_магнитная стрелка КМС 407 2004 11:03:00 8122867
5 Полегаева Анастасия 77_мск О'Лень, Москв I 148 2004 11:04:00 2040774
6 Садольская Эвелина 52_магнитная стрелка I 435 2005 11:05:00 8122871
7 Гаглоева Дарья 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ I 391 2005 11:06:00 8665982
8 Соловей Полина 77_Gold team, Москва I 67 2005 11:07:00 2120806
9 Самошина Лиза 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, КМС 293 2004 11:08:00 8667338
10 Климочкина Софья 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ I 383 2005 11:09:00 8122882
11 Холева Дарья 77_Ориента-Ника, Мос I 107 2003 11:10:00 9200422
12 Готовская Анна 77_Хорошево СШОР№102 III 110 2003 11:11:00 1633131
13 Таргулян Полина 77_мск О'Лень, Москв Iю 151 2005 11:12:00 4639065
14 Бекасова Таисия 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо II 242 2004 11:13:00 2040699
15 Кузнецова Олеся 77_мск О'Лень, Москв I 144 2005 11:14:00 2070583
16 Дворянчикова Яна 52_Бор, Борский р-н I 2 2005 11:15:00 8665965
17 Топорова Дарья 77_мск О'Лень, Москв I 154 2004 11:16:00 2070431
18 Верховцева Анна 77_Бутово-Team, Моск I 30 2003 11:17:00 2055010
19 Кондратьева Алена 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, КМС 280 2003 11:18:00 8269251
20 Комарова Виктория 77_ЮЗАО-Теам, Москва II 81 2005 11:19:00 237401
21 Шевелёва Виктория 52_магнитная стрелка II 442 2005 11:20:00 8122865
22 Перова Наталья 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ I 388 2003 11:21:00 2069539
23 Киркова Оксана 77_Искатель, Москва КМС 335 2003 11:22:00 8261372
24 Гусева Екатерина 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ КМС 387 2004 11:23:00 8638440
25 Бурикова Мария 50_Ногинск, Ногински I 168 2005 11:24:00 8658964
26 Иванова Елизавета 77_ЮЗАО-Теам, Москва I 76 2005 11:25:00 8665213
27 Антипова Елена 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, КМС 277 2003 11:26:00 8122862
28 Еремина Анастасия 52_СШОР 12 Еремина, КМС 318 2004 11:27:00 1412510
29 Штернова Марина 52_магнитная стрелка КМС 445 2003 11:28:00 8122856
30 Ерёмина Кристина 50_Ногинск, Ногински 171 2005 11:29:00 4646875
31 Скулаченко Екатерина 77_Ориента-Ника, Мос I 106 2003 11:30:00 2117197
32 Плотникова Елизавета 52_МАОУ Школа №49, Н I 400 2004 11:31:00 7002126
33 Хомутова Алена 77_РУБИКОН, Москва С II 207 2005 11:32:00 2120779
34 Русакова Ульяна 77_Москва Ориента-Ви I 235 2003 11:33:00 10006984
35 Баранова Яна 52_Стародумов, Нижни Iю 268 2004 11:34:00 8182058
36 Макарова Камилла 77_Москва Ориента-Ви II 231 2004 11:35:00 2070497
37 Ерёмина Алина 50_Ногинск, Ногински 170 2005 11:36:00 4646874
38 Дырда София 52_магнитная стрелка I 416 2003 11:37:00 8122854
39 Белоусова Виктория 50_РАМ О'Лень, Рамен 125 2005 11:38:00 4639099
Ж40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Мильто Надежда 77_Искатель, Москва IIю 338 1973 12:58:00 1302205
2 Шикуло Наталья 52_Бор, Борский р-н I 6 1975 12:59:00 1009383
3 Мартьянова Оксана 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, МС 279 1964 13:00:00 8654759
4 Красильникова Светлана 52_Арина, Нижний Нов КМС 294 1960 13:01:00 1400107
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Творогова Ольга 52_ДЮСШ № 12 Творого I 301 1969 11:46:00 8041069
Ж60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Леванова Нина 52_Sunsport, Нижний I 453 1955 11:47:00 2040215
ЖЕНЩИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гулевских Александра 52_Бор, Борский р-н КМС 1 1998 12:23:00 1393621
2 Головина Анастасия 52_магнитная стрелка МС 413 1993 12:24:00 8280593
3 Кремена Евгения МГУ 240 1988 12:25:00 8656088
4 Киркова Ольга 77_Искатель, Москва КМС 336 2000 12:26:00 2005828
5 Михайлова Любовь 77_Ориента-Ника, Мос III 103 2002 12:27:00 6305085
6 Семёнова Анна 77_Ориента-Кунцево, МС 368 1997 12:28:00 9991997
7 Зимина Наталья 77_мск О'Лень, Москв I 140 1979 12:29:00 4639083
8 Поткина Евгения 52_ФОК Красные Баки, II 379 2002 12:30:00 2129465
9 Морева Наталья МБУ СШ №12 220 2001 12:31:00 7200065
10 Чистова Мария 77_Бутово-Team, Моск КМС 42 1983 12:32:00 1421684
11 Новикова Екатерина 77_Воробьевы Горы, М 189 2002 12:33:00 1426395
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Мамаев Кирилл 77_Gold team, Москва IIIю 63 2010 11:01:00 4632522
2 Белоликов Павел 77_РУБИКОН, Москва С 212 2010 11:02:00 4632489
3 Кузьмин Миша 77_Gold team, Москва 62 2011 11:03:00 889848
4 Александров Иван 77_мск О'Лень, Москв 136 2014 11:04:00 2018407 в/к
5 Мамаев Ярослав 77_Gold team, Москва IIIю 64 2010 11:05:00 4632518
6 Громов Алексей 52_магнитная стрелка 414 2011 11:06:00 1005653
7 Баштанов Тихон 77_ЮЗАО-Теам, Москва 69 2011 11:07:00 6305065
8 Антистов Александр 77_Ориента-Ника, Мос 93 2010 11:08:00 2055981
9 Надёжкин Артём 52_магнитная стрелка IIIю 18 2010 11:09:00 1415824
10 Большаков Илья 52_магнитная стрелка 409 2011 11:10:00 1005783
11 Чистов Владимир 77_Бутово-Team, Моск 40 2010 11:11:00 2117513
12 Лебедев Иван 52_магнитная стрелка 13 2010 11:12:00 1416910
13 Булганов Евгений 52_МАОУ Школа №49, Н 396 2010 11:13:00 2092036
14 Железков Глеб 52_Нижегородский рай IIIю 361 2010 11:14:00 7002130
15 Петрусёв Илья НИКА 161 2010 11:15:00 4637725
16 Сиднев Степан 52_магнитная стрелка 438 2010 11:16:00 1005763
17 Курнов Глеб 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, 283 2011 11:17:00 1412542
18 Евдакимов Александр 77_РУБИКОН, Москва С 204 2010 11:18:00 4632466
19 Евграфов Иван 52_СШОР № 12 Завылов 304 2010 11:19:00 254724
20 Демидов Артем 52_магнитная стрелка 415 2011 11:20:00 237196
21 Андрианов Михаил 52_МАОУ Школа №49, Н 394 2010 11:21:00 2092034
22 Зилков Дмитрий 52_магнитная стрелка 420 2010 11:22:00 2069400
23 Чернышев Андрей 77_Воробьевы Горы, М 194 2011 11:23:00 4637732
24 Алалыкин Демид 52_магнитная стрелка IIIю 7 2010 11:24:00 1415827
25 Котрунов Тимур 52_магнитная стрелка 426 2010 11:25:00 1001516
26 Мухортов Ярослав 52_МБОУ ДОД ДЮСШ 'Ни 451 2011 11:26:00 254734
27 Баштанов Влас 77_ЮЗАО-Теам, Москва 68 2011 11:27:00 6305063
28 Окин Михаил 77_Хорошево СШОР№102 112 2010 11:28:00 2120984
29 Барышев Кирилл НИКА 165 2010 11:29:00 2127096
30 Калюжный Никита 77_ЮЗАО-Теам, Москва 79 2010 11:30:00 2085018
31 Талаев Дмитрий 52_магнитная стрелка 441 2010 11:31:00 730401
32 Жариков Михаил 77_ЮЗАО-Теам, Москва 73 2010 11:32:00 6305036
33 Каракозов Петр 52_Нижегородский рай 354 2011 11:33:00 1
34 Гизатулин Всеволод 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIю 245 2010 11:34:00 4624054
35 Калугин Илья 77_Ориента-Ника, Мос 101 2010 11:35:00 6304907
36 Еремеев Петр 77_Бутово-Team, Моск IIIю 34 2011 11:36:00 2147283
37 Лазаренко Никита 77_РУБИКОН, Москва С 196 2010 11:37:00 4632468
38 Скитяев Георгий 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIю 256 2010 11:38:00 2136035
39 Макаров Никита 52_магнитная стрелка 16 2010 11:39:00 1416908
40 Жмакин Дмитрий 52_магнитная стрелка 419 2011 11:40:00 1005764
41 Гнатовский Даниил 52_магнитная стрелка IIIю 8 2010 11:41:00 1415831
42 Калинин Дмитрий 77_РУБИКОН, Москва С 209 2010 11:42:00 2120785
43 Артемьев Иван 52_Нижегородский рай 357 2011 11:43:00 1450001
44 Ковалев Тимофей 52_магнитная стрелка 446 2009 11:44:00 1
45 Муртазин Карим 77_Хорошево СШОР№102 111 2011 11:45:00 4501200
46 Большаков Матвей 52_магнитная стрелка 410 2010 11:46:00 1006140
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Байкин Егор 77_Ориента-Ника, Мос IIIю 95 2008 12:10:00 1422302
2 Бондарев Кирилл 77_Хорошево СШОР№102 IIIю 109 2009 12:11:00 4648867
3 Галянин Виталий 52_магнитная стрелка Iю 412 2008 12:12:00 8061261
4 Наметкин Дмитрий 52_СДЮСШОР 12 Полянс IIIю 328 2008 12:13:00 254778
5 Мельников Алексей НИКА 160 2008 12:14:00 1116106
6 Петухов Григорий 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIIю 253 2009 12:15:00 1450111
7 Сергушин Егор 77_РУБИКОН, Москва С 201 2009 12:16:00 2120775
8 Беликов Кирилл 77_Бутово-Team, Моск IIIю 26 2009 12:17:00 2135010
9 Саламатов Дмитрий 77_РУБИКОН, Москва С Iю 199 2008 12:18:00 8118126
10 Батраков Иван Ватутинки IIю 43 2008 12:19:00 2132866
11 Костин Никита 52_СШОР № 12 Завылов IIIю 308 2008 12:20:00 8681414
12 Тюлькевич Матвей 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIю 257 2008 12:21:00 2135026
13 Грибков Матвей 52_магнитная стрелка IIIю 9 2008 12:22:00 1415848
14 Похвалинский Иван 50_Ногинск, Ногински IIю 176 2008 12:23:00 2124919
15 Остроухов Роман 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо Iю 252 2008 12:24:00 2090520
16 Фокин Николай 77_Искатель, Москва 345 2008 12:25:00 238396
17 Докучаев Александр 52_СДЮСШОР№12 Щурова IIIю 365 2009 12:26:00 254303
18 Комаров Роман 52_Стародумов, Нижни Iю 267 2008 12:27:00 8681420
19 Данилов Никита 52_Нижегородский рай IIю 363 2008 12:28:00 1633711
20 Павлов Костя 77_Воробьевы Горы, М Iю 190 2008 12:29:00 237346
21 Крылов Василий 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIю 246 2008 12:30:00 767676
22 Царев Михаил 77_мск О'Лень, Москв Iю 156 2008 12:31:00 2070416
23 Илюхин Матвей 52_Нижегородский рай IIIю 347 2008 12:32:00 1450002
24 Ларин Василий 77_РУБИКОН, Москва С 197 2008 12:33:00 4632465
25 Кузнецов Дмитрий 77_Бутово-Team, Моск IIю 37 2008 12:34:00 1406736
26 Богачёв Алексей 50_Ногинск, Ногински IIю 167 2008 12:35:00 2124958
27 Бугаев Федор 77_Gold team, Москва 55 2009 12:36:00 333222
28 Еремеев Павел 77_Бутово-Team, Моск IIю 33 2008 12:37:00 2147282
29 Богопольский Леонид 77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю 71 2008 12:38:00 8261334
30 Курякин Борислав 52_СДЮСШОР 12 Полянс IIIю 331 2009 12:39:00 1410318
31 Франк Амир 52_магнитная стрелка 25 2008 12:40:00 1416901
32 Неваев Максим 52_СДЮСШОР 12 Полянс IIю 329 2009 12:41:00 254264
33 Белозеров Роман 52_Стародумов, Нижни 263 2009 12:42:00 8169551
34 Кудряшов Егор 77_Воробьевы Горы, М IIIю 188 2008 12:43:00 4637703
35 Муравьёв Сергей 52_магнитная стрелка Iю 17 2008 12:44:00 8122940
36 Симонов Максим 52_МАОУ Школа №49, Н IIIю 401 2008 12:45:00 2092033
37 Лагутин Дмитрий 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ Iю 393 2008 12:46:00 2069537
38 Помигуев Тимофей 77_Искатель, Москва IIIю 346 2009 12:47:00 4648830
39 Журкин Егор 77_Gold team, Москва IIIю 58 2009 12:48:00 1301266
40 Кузин Владимир 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ 384 2008 12:49:00 237331
41 Голубев Сергей Ватутинки Iю 45 2008 12:50:00 8103028
42 Шевченко Сергей 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 91 2009 12:51:00 8643037
43 Минаков Антон Ватутинки IIю 50 2008 12:52:00 2132891
44 Деньгин Александр 52_магнитная стрелка IIю 11 2008 12:53:00 1413891
45 Коробов Леонид НИКА 159 2008 12:54:00 2097924
46 Тюменков Даниил 52_СШОР 12 Еремина, IIю 322 2008 12:55:00 2125820
47 Шугаев Антон НИКА 164 2008 12:56:00 1425147
48 Шишкин Андрей 52_СДЮСШОР 12 Полянс IIIю 330 2008 12:57:00 333252
49 Смирнов Илья 77_РУБИКОН, Москва С IIIю 203 2008 12:58:00 8118123
50 Шаульский Георгий 50_Ногинск, Ногински IIIю 180 2008 12:59:00 2120973
51 Дворянинов Степан 52_Нижегородский рай IIIю 362 2008 13:00:00 8122820
52 Родянский Дмитрий 52_магнитная стрелка Iю 21 2009 13:01:00 1416864
53 Шувалов Алексей 52_СШОР № 12 Завылов 305 2009 13:02:00 237352
54 Лосев Михаил 52_магнитная стрелка Iю 14 2008 13:03:00 1005665
55 Прохоров Егор 50_РАМ О'Лень, Рамен 129 2008 13:04:00 4639070
56 Тихонов Михаил МБУ СШ №12 225 2008 13:05:00 8003240
57 Кислов Александр Ватутинки IIю 47 2008 13:06:00 237317
58 Мильто Юрий 77_Искатель, Москва IIIю 339 2009 13:07:00 1420987
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Куров Егор 52_СДЮСШОР 12 Полянс IIIю 333 2006 11:39:00 8664425
2 Топоров Иван 77_мск О'Лень, Москв Iю 153 2007 11:40:00 2040776
3 Лупин Максим 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо Iю 248 2006 11:41:00 4632551
4 Килиенко Тимофей 77_мск О'Лень, Москв IIю 142 2006 11:42:00 4639093
5 Катранжи Максим 50_РАМ О'Лень, Рамен IIIю 127 2006 11:43:00 4639087
6 Губанов Арсений 77_Gold team, Москва Iю 56 2007 11:44:00 2120818
7 Болотнов Егор 77_РУБИКОН, Москва С II 211 2006 11:45:00 2024805
8 Трубников Михаил 52_магнитная стрелка Iю 24 2007 11:46:00 8122886
9 Гусляков Александр 77_Бутово-Team, Моск III 32 2006 11:47:00 2024928
10 Гусев Георгий 52_магнитная стрелка Iю 10 2007 11:48:00 2090393
11 Полегаев Александр 77_мск О'Лень, Москв Iю 147 2007 11:49:00 4639052
12 Сергеев Алексей 77_РУБИКОН, Москва С Iю 200 2007 11:50:00 2120788
13 Симаков Денис 77_Бутово-Team, Моск Iю 38 2007 11:51:00 2135002
14 Сердюков Тимофей 77_РУБИКОН, Москва С II 202 2007 11:52:00 8118128
15 Гусев Иван 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, IIю 287 2007 11:53:00 8122829
16 Сошников Данила 77_Хорошево СШОР№102 III 120 2007 11:54:00 8052266
17 Гуляев Игорь 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 72 2007 11:55:00 6305043
18 Крупчатников Михаил 52_магнитная стрелка I 428 2006 11:56:00 8122895
19 Чурсанов Максим 50_Ногинск, Ногински III 179 2007 11:57:00 2124959
20 Захаров Михаил МБУ СШ №12 215 2006 11:58:00 1301608
21 Кукушкин Всеволод 52_Нижегородский рай Iю 351 2006 11:59:00 1097577
22 Сидоров Прохор 52_Стародумов, Нижни Iю 271 2007 12:00:00 8448997
23 Вольфензон Глеб 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, IIIю 282 2007 12:01:00 2102002
24 Кириллов Дмитрий 52_ДЮСШ № 12 Творого Iю 300 2007 12:02:00 1421670
25 Данилов Егор 77_Воробьевы Горы, М IIIю 185 2006 12:03:00 2129507
26 Кудимов Константин 52_магнитная стрелка I 429 2006 12:04:00 8122868
27 Минин Федор 52_Нижегородский рай I 350 2006 12:05:00 8122928
28 Камболин Евгений 77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю 80 2006 12:06:00 6305081
29 Саламатов Алексей 77_РУБИКОН, Москва С II 208 2007 12:07:00 8118125
30 Чугунов Арсений 77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю 90 2007 12:08:00 6305073
31 Курнов Данил 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, Iю 286 2007 12:09:00 8090590
32 Трифиленков Павел 77_РУБИКОН, Москва С Iю 206 2007 12:10:00 1001637
33 Палачёв Никита 52_магнитная стрелка III 432 2006 12:11:00 1406655
34 Вишняков Дмитрий 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ Iю 392 2007 12:12:00 2069538
35 Анохин Глеб 52_магнитная стрелка II 404 2006 12:13:00 1406651
36 Филин Артем Ватутинки IIю 51 2006 12:14:00 2070179
37 Степушов Гордей 52_Стародумов, Нижни II 274 2006 12:15:00 8654712
38 Воронков Георгий 77_Ориента-Ника, Мос IIIю 99 2007 12:16:00 6305013
39 Каликин Дмитрий 52_Стародумов, Нижни Iю 265 2007 12:17:00 8199733
40 Илюхин Михаил 52_Нижегородский рай IIIю 359 2007 12:18:00 2131853
41 Саид Самир 77_Хорошево СШОР№102 I 119 2006 12:19:00 8052252
42 Бурый Ефим 77_Бутово-Team, Моск III 28 2006 12:20:00 2147287
43 Кряков Павел 77_Gold team, Москва III 61 2006 12:21:00 2092070
44 Лепилин Иван 77_Ориента-Кунцево, IIю 373 2006 12:22:00 2079569
45 Жихарев Сергей 77_ЮЗАО-Теам, Москва 74 2007 12:23:00 6102227
46 Жиленков Степан 52_ДЮСШ № 12 Творого Iю 299 2007 12:24:00 2082107
47 Пекарев Никита 77_Хорошево СШОР№102 Iю 113 2006 12:25:00 2070166
48 Сахнов Игорь 77_мск О'Лень, Москв Iю 150 2007 12:26:00 4639059
49 Данилин Антон 77_Gold team, Москва Iю 57 2007 12:27:00 238358
50 Козлов Алексей 50_РАМ О'Лень, Рамен 128 2007 12:28:00 4639054
51 Курюкин Егор 52_СДЮСШОР№12 Щурова II 366 2006 12:29:00 1001648
52 Кокорев Максим 77_Ориента-Ника, Мос IIю 102 2007 12:30:00 6305018
53 Еремин Сергей 52_СШОР 12 Еремина, I 319 2006 12:31:00 7211024
54 Рыбаков Никита 77_Искатель, Москва Iю 342 2007 12:32:00 2085077
55 Мальков Степан 50_Ногинск, Ногински IIIю 174 2007 12:33:00 2124987
56 Гареев Николай 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, 288 2007 12:34:00 2082102
57 Сибиряков Олег 52_Стародумов, Нижни Iю 270 2007 12:35:00 8269256
58 Трофимов Владимир 52_магнитная стрелка Iю 23 2007 12:36:00 1
59 Калугин Даниил 77_Ориента-Ника, Мос Iю 100 2006 12:37:00 237314
60 Фомин Валерий МБУ СШ №12 Iю 227 2007 12:38:00 1301648
61 Цилин Иван 52_Нижегородский рай III 360 2007 12:39:00 8122979
62 Пименов Иван 77_Хорошево СШОР№102 IIю 114 2006 12:40:00 2106451
63 Молчанов Матвей 52_СШОР 12 Еремина, II 314 2006 12:41:00 2101046
64 Сазонов Павел 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, Iю 281 2007 12:42:00 8170100
65 Фурников Константин Ватутинки IIю 52 2006 12:44:00 2040907
