"Ориентатлон - 2020"
Классика
11.01.2020,
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Рыбакова Александра 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо 255 2010 00:36:00 1301298
2 Боданевская Ирина 52_магнитная стрелка 408 2011 00:37:00 237196
3 Никитина Таисия 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIIю 251 2010 00:38:00 4632549
4 Комарова Василиса 52_магнитная стрелка 424 2010 00:39:00 1406652
5 Медведева Меланья 52_МАОУ Школа №49, Н 399 2010 00:40:00 2092037
6 Павлова Александра 77_ЮЗАО-Теам, Москва 85 2010 00:41:00 6305023
7 Махалина Александра 52_МАОУ Школа №49, Н IIю 398 2010 00:42:00 254544
8 Крюкова Мария 77_Воробьевы Горы, М 181 2010 00:43:00 2420712
9 Лосева Екатерина 52_магнитная стрелка IIIю 15 2010 00:44:00 2055007
10 Иванова Маргарита 77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю 77 2011 00:46:00 2079561
11 Еремина Мария 52_СШОР 12 Еремина, IIIю 310 2010 00:47:00 1412560
12 Комарова Агния 52_магнитная стрелка 423 2011 00:48:00 1406656
13 Бескова Екатерина 52_МАОУ Школа №49, Н 395 2011 00:49:00 1403814
14 Буздалина Виталина 77_Ориента-Ника, Мос 97 2010 00:50:00 2070500
15 Козлова Ксения 52_магнитная стрелка 12 2010 00:51:00 1415863
16 Аферова Арина 52_магнитная стрелка 405 2010 00:52:00 1633029
17 Наумова Полина 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIIю 241 2011 00:53:00 4632553 в/к
18 Аржененко Алиса 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIIю 260 2010 00:53:00 4632543 в/к
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Плеханова Виктория 52_магнитная стрелка IIIю 19 2008 00:01:00 1415866
2 Медведева Ангелина 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIIю 249 2009 00:02:00 1500485
3 Геча Анастасия 77_Бутово-Team, Моск IIю 31 2009 00:03:00 2055012
4 Рыжова Мария 52_СШОР 12 Еремина, Iю 313 2008 00:04:00 1421658
5 Шевелёва Ксения 52_магнитная стрелка IIIю 443 2009 00:05:00 1406658
6 Пименова Анна 77_Хорошево СШОР№102 115 2008 00:06:00 2420705
7 Иванова Таисия 77_Воробьевы Горы, М 186 2008 00:07:00 2131878
8 Киселева Ксения 52_Нижегородский рай Iю 353 2008 00:08:00 1084040
9 Ровнягина Ульяна 77_мск О'Лень, Москв IIю 149 2009 00:09:00 4639064
10 Рогожина Полина 52_магнитная стрелка Iю 20 2008 00:10:00 8269269
11 Калинкина Екатерина 77_мск О'Лень, Москв IIIю 141 2009 00:11:00 2122551
12 Крутько Ольга 77_Бутово-Team, Моск IIю 36 2009 00:12:00 2113984
13 Янкова Алена МБУ СШ №12 226 2008 00:13:00 8012298
14 Белотелова Екатерина 77_Бутово-Team, Моск Iю 27 2008 00:14:00 2132882
15 Лаврова Ксения Ватутинки IIю 49 2008 00:15:00 1005128
16 Терентьева Валерия 52_магнитная стрелка Iю 22 2009 00:16:00 8269267
17 Буздалина Ульяна 77_Ориента-Ника, Мос IIIю 98 2008 00:17:00 1422401
18 Абраменкова Екатерина 77_Воробьевы Горы, М 182 2008 00:18:00 1451234
19 Ромашкина Александра НИКА 163 2009 00:19:00 1500468
20 Полуштайцева Вероника 52_СШОР 12 Еремина, Iю 323 2008 00:20:00 4648116
21 Комарова Маргарита 52_магнитная стрелка 425 2009 00:21:00 1406657
22 Рыбочкина Анастасия 50_РАМ О'Лень, Рамен IIIю 131 2009 00:22:00 4639066
23 Будникова Мария 52_СШОР 12 Еремина, IIIю 320 2008 00:23:00 2125812
24 Кудинова Вероника 52_магнитная стрелка Iю 430 2008 00:24:00 8071008
25 Минина Варвара 52_Нижегородский рай IIю 349 2008 00:25:00 1451837
26 Щербакова Александра 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIIю 259 2009 00:26:00 4624051
27 Белявина Анастасия 52_Нижегородский рай IIю 358 2009 00:27:00 1450003
28 Лукьянова Евгения 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIю 247 2008 00:28:00 2124991
29 Ивашина Анастасия 77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю 78 2008 00:29:00 238579
30 Голубева Лиза Ватутинки Iю 46 2009 00:30:00 1001481
31 Банникова Ксения 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо Iю 250 2009 00:31:00 8680266
32 Коломнина Алёна 77_мск О'Лень, Москв Iю 143 2008 00:32:00 2070600
33 Ткачева Полина 77_Хорошево СШОР№102 122 2009 00:33:00 2129488
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Мулюкова Кристина 77_ЮЗАО-Теам, Москва III 83 2007 00:34:00 6305050
2 Курилова Полина 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ II 390 2006 00:35:00 8655782
3 Черёмухина Ксения 52_ДЮСШ № 12 Творого I 302 2006 00:36:00 1421656
4 Парамонова Екатерина 52_магнитная стрелка Iю 433 2007 00:37:00 8122860
5 Чистова Дарья 77_Бутово-Team, Моск III 41 2006 00:38:00 2070172
6 Коробкова Алина 52_Бор, Борский р-н Iю 4 2006 00:39:00 8665996
7 Масловец Софья 77_Gold team, Москва III 65 2006 00:40:00 2087729
8 Воробьева Елена 52_ДЮСШ № 12 Творого III 303 2006 00:41:00 1421667
9 Семкина Софья 50_РАМ О'Лень, Рамен II 133 2006 00:42:00 8670662
10 Глушкова Екатерина 52_ДЮСШ № 12 Творого I 298 2006 00:43:00 1421641
11 Деришева Елена 77_Искатель, Москва I 334 2006 00:44:00 2090526
12 Уральцева Карина 52_Бор, Борский р-н I 5 2006 00:45:00 8665968
13 Чигинева Вера 52_МАОУ Школа №49, Н Iю 402 2007 00:46:00 2092035
14 Базарова Арина 77_Воробьевы Горы, М 183 2007 00:47:00 2132889
15 Целовальникова Елизавета 77_Бутово-Team, Моск Iю 39 2007 00:48:00 2147288
16 Рыжкова Ульяна 50_РАМ О'Лень, Рамен 132 2007 00:49:00 4639055
17 Агапова Екатерина МБУ СШ №12 213 2007 00:50:00 830727
18 Полякова Маргарита 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ Iю 381 2007 00:51:00 2069536
19 Смирнова Диана 77_Воробьевы Горы, М IIIю 187 2007 00:52:00 2129473
20 Глаголева Мария 77_Москва Ориента-Ви 238 1988 00:53:00 6102167 в/к
21 Моисеева Милена 77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю 82 2006 00:54:00 238005
22 Пономарева Анастасия 52_Нижегородский рай Iю 356 2007 00:55:00 1450005
23 Соколова Софья 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 88 2007 00:56:00 238233
24 Сазанова Екатерина 52_магнитная стрелка Iю 436 2007 00:57:00 8070364
25 Елфимова Ирина 50_Ногинск, Ногински IIю 169 2007 00:58:00 2124937
26 Макарова Рената 77_РУБИКОН, Москва С III 198 2006 00:59:00 2120778
27 Базук Полина 77_Gold team, Москва II 54 2006 01:00:00 2120824
28 Кудряшова Любовь 77_Москва Ориента-Ви IIю 230 2007 01:01:00 6305008
29 Залялова Анжелика 52_Стародумов, Нижни IIю 264 2006 01:02:00 254513
30 Завадская Ольга 52_Бор, Борский р-н I 3 2006 01:03:00 8665967
31 Варфоломеева Вера 77_Бутово-Team, Моск IIю 29 2007 01:04:00 2070175
Ж17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Белоусова Виктория 50_РАМ О'Лень, Рамен 125 2005 00:33:00 4639099
2 Дырда София 52_магнитная стрелка I 416 2003 00:34:00 8122854
3 Еремина Анастасия 52_СШОР 12 Еремина, КМС 318 2004 00:35:00 1412510
4 Плотникова Елизавета 52_МАОУ Школа №49, Н I 400 2004 00:36:00 7002126
5 Перова Наталья 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ I 388 2003 00:37:00 2069539
6 Киркова Оксана 77_Искатель, Москва КМС 335 2003 00:38:00 8261372
7 Бурикова Мария 50_Ногинск, Ногински I 168 2005 00:39:00 8658964
8 Гаглоева Дарья 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ I 391 2005 00:40:00 8665982
9 Дворянчикова Яна 52_Бор, Борский р-н I 2 2005 00:41:00 8665965
10 Бекасова Таисия 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо II 242 2004 00:42:00 2040699
11 Русакова Ульяна 77_Москва Ориента-Ви I 235 2003 00:43:00 1006984
12 Полегаева Анастасия 77_мск О'Лень, Москв I 148 2004 00:44:00 2040774
13 Ерёмина Кристина 50_Ногинск, Ногински 171 2005 00:45:00 4646874
14 Таргулян Полина 77_мск О'Лень, Москв Iю 151 2005 00:46:00 4639065
15 Скулаченко Екатерина 77_Ориента-Ника, Мос I 106 2003 00:47:00 2117197
16 Гусева Екатерина 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ КМС 387 2004 00:48:00 8638440
17 Топорова Дарья 77_мск О'Лень, Москв I 154 2004 00:49:00 2070431
18 Макарова Камилла 77_Москва Ориента-Ви II 231 2004 00:50:00 2070497
19 Антипова Елена 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, КМС 277 2003 00:51:00 8122862
20 Штернова Марина 52_магнитная стрелка КМС 445 2003 00:52:00 8122856
21 Иванова Елизавета 77_ЮЗАО-Теам, Москва I 76 2005 00:53:00 8665213
22 Соловей Полина 77_Gold team, Москва I 67 2005 00:54:00 2120806
23 Климочкина Софья 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ I 383 2005 00:55:00 8122882
24 Самошина Лиза 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, КМС 293 2004 00:56:00 8667338
25 Баранова Яна 52_Стародумов, Нижни Iю 268 2004 00:57:00 8182058
26 Холева Дарья 77_Ориента-Ника, Мос I 107 2003 00:58:00 9200422
27 Бесхмельнова Ксения 52_магнитная стрелка КМС 407 2004 00:59:00 8122867
28 Верховцева Анна 77_Бутово-Team, Моск I 30 2003 01:00:00 2055010
29 Пантелеева Елена 77_Москва Ориента-Ви II 233 2005 01:01:00 1406943
30 Шевелёва Виктория 52_магнитная стрелка II 442 2005 01:02:00 8122865
31 Хомутова Алена 77_РУБИКОН, Москва С II 207 2005 01:03:00 2120779
32 Садольская Эвелина 52_магнитная стрелка I 435 2005 01:04:00 8122871
33 Ерёмина Алина 50_Ногинск, Ногински 170 2005 01:05:00 4646873
34 Тихончук Анна 52_магнитная стрелка 447 2004 01:06:00 8122866
35 Хмелевская Варвара 77_Хорошево СШОР№102 I 123 2005 01:07:00 8052242
36 Кондратьева Алена 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, КМС 280 2003 01:08:00 8269251
37 Комарова Виктория 77_ЮЗАО-Теам, Москва II 81 2005 01:09:00 6305053
38 Кузнецова Олеся 77_мск О'Лень, Москв I 144 2005 01:10:00 2070583
Ж40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Зотова Елена 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, КМС 296 1979 01:20:00 8670664
2 Красильникова Светлана 52_Арина, Нижний Нов КМС 294 1960 01:21:00 1400107
3 Сазонова Надежда 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, КМС 276 1979 01:22:00 8370100
4 Шикуло Наталья 52_Бор, Борский р-н I 6 1975 01:23:00 1009383
5 Мартьянова Оксана 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, МС 279 1964 01:24:00 8654759
6 Мильто Надежда 77_Искатель, Москва IIю 338 1973 01:25:00 1302205
7 Шитова Оксана 52_Арина, Нижний Нов КМС 292 1967 01:26:00 1005795
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Чумакова Светлана 52_Sunsport, Нижний III 459 1964 01:20:00 1390996
2 Творогова Ольга 52_ДЮСШ № 12 Творого I 301 1969 01:21:00 8041069
Ж60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Леванова Нина 52_Sunsport, Нижний I 453 1955 00:01:00 2040215
ЖЕНЩИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Головина Анастасия 52_магнитная стрелка МС 413 1993 00:23:00 8280593
2 Новикова Екатерина 77_Воробьевы Горы, М 189 2002 00:24:00 1426395
3 Мизонова Надежда МБУ СШ №12 МС 219 1996 00:25:00 1633038
4 Михайлова Любовь 77_Ориента-Ника, Мос III 103 2002 00:26:00 6305085
5 Ершова Екатерина Нижний Новгород 455 2001 00:27:00 1408357
6 Поткина Евгения 52_ФОК Красные Баки, II 379 2002 00:28:00 2129465
7 Чистова Мария 77_Бутово-Team, Моск КМС 42 1983 00:29:00 1421684
8 Трифиленкова Анастасия 77_РУБИКОН, Москва С 460 1995 00:30:00 8668557
9 Киркова Ольга 77_Искатель, Москва КМС 336 2000 00:31:00 8052243
10 Морева Наталья МБУ СШ №12 220 2001 00:32:00 7200065
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Железков Глеб 52_Нижегородский рай IIIю 361 2010 00:01:00 7002130
2 Евдакимов Александр 77_РУБИКОН, Москва С 204 2010 00:02:00 4632466
3 Булганов Евгений 52_МАОУ Школа №49, Н 396 2010 00:03:00 2092036
4 Курнов Глеб 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, 283 2011 00:04:00 1412542
5 Скитяев Георгий 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIю 256 2010 00:05:00 2136035
6 Сиднев Степан 52_магнитная стрелка 438 2010 00:06:00 1005763
7 Чернышев Андрей 77_Воробьевы Горы, М 194 2011 00:07:00 4637732
8 Талаев Дмитрий 52_магнитная стрелка 441 2010 00:08:00 730401
9 Старостин Демид 52_магнитная стрелка IIIю 7 2010 00:09:00 1415827
10 Жариков Михаил 77_ЮЗАО-Теам, Москва 73 2010 00:10:00 6305036
11 Гнатовский Даниил 52_магнитная стрелка IIIю 8 2010 00:11:00 1415831
12 Мухортов Ярослав 52_МБОУ ДОД ДЮСШ 'Ни 451 2011 00:12:00 254734
13 Лебедев Иван 52_магнитная стрелка 13 2010 00:13:00 1416910
14 Баштанов Тихон 77_ЮЗАО-Теам, Москва 69 2011 00:14:00 6305065
15 Макаров Никита 52_магнитная стрелка 16 2010 00:15:00 1416908
16 Котрунов Тимур 52_магнитная стрелка 426 2010 00:16:00 1001516
17 Александров Иван 77_мск О'Лень, Москв 136 2014 00:17:00 2018407 в/к
18 Большаков Матвей 52_магнитная стрелка 410 2010 00:18:00 1005140
19 Антистов Александр 77_Ориента-Ника, Мос 93 2010 00:19:00 2055981
20 Калюжный Никита 77_ЮЗАО-Теам, Москва 79 2010 00:21:00 2085018
21 Калинин Дмитрий 77_РУБИКОН, Москва С 209 2010 00:22:00 4632478
22 Надёжкин Артём 52_магнитная стрелка IIIю 18 2010 00:23:00 1415824
23 Чистов Владимир 77_Бутово-Team, Моск 40 2010 00:24:00 2117513
24 Гизатулин Всеволод 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIю 245 2010 00:25:00 4624054
25 Андрианов Михаил 52_МАОУ Школа №49, Н 394 2010 00:26:00 2092034
26 Артемьев Иван 52_Нижегородский рай 357 2011 00:27:00 1450001
27 Калугин Илья 77_Ориента-Ника, Мос 101 2010 00:28:00 6304907
28 Каракозов Петр 52_Нижегородский рай 354 2011 00:29:00 1
29 Баштанов Влас 77_ЮЗАО-Теам, Москва 68 2011 00:30:00 6305063
30 Муртазин Карим 77_Хорошево СШОР№102 111 2011 00:31:00 4501200
31 Белоликов Павел 77_РУБИКОН, Москва С 212 2010 00:32:00 4632489
32 Окин Михаил 77_Хорошево СШОР№102 112 2010 00:33:00 2120984
33 Петрусёв Илья НИКА 161 2010 00:34:00 4637725
34 Зилков Дмитрий 52_магнитная стрелка 420 2010 00:35:00 2069400
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ковалев Тимофей 52_магнитная стрелка 446 2009 00:00:00 1406654
2 Симонов Максим 52_МАОУ Школа №49, Н IIIю 401 2008 00:01:00 2092033
3 Павлов Костя 77_Воробьевы Горы, М Iю 190 2008 00:02:00 237346
4 Похвалинский Иван 50_Ногинск, Ногински IIю 176 2008 00:03:00 2124919
5 Костин Никита 52_СШОР № 12 Завылов IIIю 308 2008 00:04:00 8681414
6 Коробов Леонид НИКА 159 2008 00:05:00 2097924
7 Муравьёв Сергей 52_магнитная стрелка Iю 17 2008 00:06:00 8122940
8 Капунов Олег 52_Стародумов, Нижни Iю 266 2008 00:07:00 8182052
9 Шаульский Георгий 50_Ногинск, Ногински IIIю 180 2008 00:08:00 2120973
10 Крылов Василий 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIю 246 2008 00:09:00 767676
11 Грибков Матвей 52_магнитная стрелка IIIю 9 2008 00:10:00 1415848
12 Остроухов Роман 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо Iю 252 2008 00:11:00 2090520
13 Помигуев Тимофей 77_Искатель, Москва IIIю 346 2009 00:12:00 2124994
14 Царев Михаил 77_мск О'Лень, Москв Iю 156 2008 00:13:00 2070416
15 Беликов Кирилл 77_Бутово-Team, Моск IIIю 26 2009 00:14:00 2135010
16 Сергушин Егор 77_РУБИКОН, Москва С 201 2009 00:15:00 2120775
17 Комаров Роман 52_Стародумов, Нижни Iю 267 2008 00:16:00 8681420
18 Неваев Максим 52_СДЮСШОР 12 Полянс IIю 329 2009 00:17:00 254264
19 Мильто Юрий 77_Искатель, Москва IIIю 339 2009 00:18:00 1420987
20 Данилов Никита 52_Нижегородский рай IIю 363 2008 00:19:00 1633711
21 Смирнов Илья 77_РУБИКОН, Москва С IIIю 203 2008 00:20:00 8118123
22 Батраков Иван Ватутинки IIю 43 2008 00:21:00 2132866
23 Нестеренко Матвей 52_Стародумов, Нижни Iю 262 2008 00:22:00 8269285
24 Голубев Сергей Ватутинки Iю 45 2008 00:23:00 8103028
25 Фокин Николай 77_Искатель, Москва 345 2008 00:24:00 1302218
26 Тюлькевич Матвей 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIю 257 2008 00:25:00 2135026
27 Деньгин Александр 52_магнитная стрелка IIю 11 2008 00:26:00 1413891
28 Шишкин Андрей 52_СДЮСШОР 12 Полянс IIIю 330 2008 00:27:00 333252
29 Минаков Антон Ватутинки IIю 50 2008 00:28:00 2132891
30 Тюменков Даниил 52_СШОР 12 Еремина, IIю 322 2008 00:29:00 8000273
31 Прохоров Егор 50_РАМ О'Лень, Рамен 129 2008 00:30:00 4639070
32 Франк Амир 52_магнитная стрелка 25 2008 00:31:00 1416901
33 Кузнецов Дмитрий 77_Бутово-Team, Моск IIю 37 2008 00:32:00 1406735
34 Дворянинов Степан 52_Нижегородский рай IIIю 362 2008 00:33:00 8122820
35 Шевченко Сергей 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 91 2009 00:34:00 8643037
36 Кудряшов Егор 77_Воробьевы Горы, М IIIю 188 2008 00:35:00 4637703
37 Родянский Дмитрий 52_магнитная стрелка Iю 21 2009 00:36:00 8269266
38 Мельников Алексей НИКА 160 2008 00:37:00 1116106
39 Богопольский Леонид 77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю 71 2008 00:38:00 8261334
40 Кузин Владимир 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ 384 2008 00:39:00 237331
41 Галянин Виталий 52_магнитная стрелка Iю 412 2008 00:40:00 8061261
42 Саламатов Дмитрий 77_РУБИКОН, Москва С Iю 199 2008 00:41:00 8118126
43 Илюхин Матвей 52_Нижегородский рай IIIю 347 2008 00:42:00 1450002
44 Наметкин Дмитрий 52_СДЮСШОР 12 Полянс IIIю 328 2008 00:43:00 254778
45 Журкин Егор 77_Gold team, Москва IIIю 58 2009 00:44:00 1301266
46 Шувалов Алексей 52_СШОР № 12 Завылов 305 2009 00:45:00 237352
47 Байкин Егор 77_Ориента-Ника, Мос IIIю 95 2008 00:46:00 1422302
48 Докучаев Александр 52_СДЮСШОР№12 Щурова IIIю 365 2009 00:47:00 254303
49 Курякин Борислав 52_СДЮСШОР 12 Полянс IIIю 331 2009 00:48:00 1412541
50 Кислов Александр Ватутинки IIю 47 2008 00:49:00 237317
51 Лосев Михаил 52_магнитная стрелка Iю 14 2008 00:50:00 8269268
52 Бондарев Кирилл 77_Хорошево СШОР№102 IIIю 109 2009 00:51:00 4648867
53 Тихонов Михаил МБУ СШ №12 225 2008 00:52:00 8003240
54 Усольцев Роман 52_СШОР 12 Еремина, IIIю 316 2009 00:53:00 2125815
55 Лагутин Дмитрий 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ Iю 393 2008 00:54:00 2069537
56 Богачёв Алексей 50_Ногинск, Ногински IIю 167 2008 00:55:00 2124958
57 Белозеров Роман 52_Стародумов, Нижни 263 2009 00:56:00 8169551
58 Петухов Григорий 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIIю 253 2009 00:57:00 1450111
59 Ларин Василий 77_РУБИКОН, Москва С 197 2008 00:58:00 4632465
60 Шугаев Антон НИКА 164 2008 00:59:00 1425147
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Трофимов Владимир 52_магнитная стрелка Iю 23 2007 00:02:00 8269270
2 Фомин Валерий МБУ СШ №12 Iю 227 2007 00:03:00 1301648
3 Губанов Арсений 77_Gold team, Москва Iю 56 2007 00:04:00 2120818
4 Фурников Константин Ватутинки IIю 52 2006 00:05:00 2040907
5 Воронков Георгий 77_Ориента-Ника, Мос IIIю 99 2007 00:06:00 6305013
6 Сидоров Прохор 52_Стародумов, Нижни Iю 271 2007 00:07:00 8448997
7 Вольфензон Глеб 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, IIIю 282 2007 00:08:00 2102002
8 Сердюков Тимофей 77_РУБИКОН, Москва С II 202 2007 00:09:00 8118128
9 Гусев Иван 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, IIю 287 2007 00:10:00 8122829
10 Трифиленков Павел 77_РУБИКОН, Москва С Iю 206 2007 00:11:00 8003235
11 Жихарев Сергей 77_ЮЗАО-Теам, Москва 74 2007 00:12:00 6102227
12 Гусляков Александр 77_Бутово-Team, Моск III 32 2006 00:13:00 2024928
13 Кокорев Максим 77_Ориента-Ника, Мос IIю 102 2007 00:14:00 6305018
14 Лукашев Антон МБУ СШ №12 217 2007 00:15:00 722031
15 Салов Николай 52_СДЮСШОР 12 Полянс IIIю 332 2007 00:16:00 254779
16 Сазонов Павел 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, Iю 281 2007 00:17:00 8170100
17 Кряков Павел 77_Gold team, Москва III 61 2006 00:18:00 2092070
18 Сибиряков Олег 52_Стародумов, Нижни Iю 270 2007 00:19:00 8269256
19 Кукушкин Всеволод 52_Нижегородский рай Iю 351 2006 00:20:00 1097577
20 Камболин Евгений 77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю 80 2006 00:21:00 6305081
21 Илюхин Михаил 52_Нижегородский рай IIIю 359 2007 00:22:00 2131853
22 Степушов Гордей 52_Стародумов, Нижни II 274 2006 00:23:00 8654712
23 Тимошкин Даниил 77_РУБИКОН, Москва С Iю 205 2007 00:24:00 2120770
24 Рыбаков Никита 77_Искатель, Москва Iю 342 2007 00:25:00 8261389
25 Захаров Михаил МБУ СШ №12 215 2006 00:26:00 254755
26 Пименов Иван 77_Хорошево СШОР№102 IIю 114 2006 00:27:00 2106451
27 Гусев Георгий 52_магнитная стрелка Iю 10 2007 00:28:00 2090393
28 Хамитов Артур 77_мск О'Лень, Москв IIю 155 2007 00:29:00 4639088
29 Вишняков Дмитрий 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ Iю 392 2007 00:30:00 2069538
30 Сазонов Сергей 77_Хорошево СШОР№102 Iю 118 2007 00:31:00 1410128
31 Килиенко Тимофей 77_мск О'Лень, Москв IIю 142 2006 00:32:00 4639093
32 Кабанин Артём 52_магнитная стрелка Iю 421 2007 00:33:00 1406659
33 Болотнов Егор 77_РУБИКОН, Москва С II 211 2006 00:34:00 4632464
34 Катранжи Максим 50_РАМ О'Лень, Рамен IIIю 127 2006 00:35:00 4639087
35 Гареев Николай 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, 288 2007 00:36:00 2082102
36 Мальков Степан 50_Ногинск, Ногински IIIю 174 2007 00:37:00 2124987
37 Михайловский Сергей 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, 289 2006 00:38:00 1412547
38 Рыбочкин Никита 50_РАМ О'Лень, Рамен IIIю 130 2006 00:39:00 4639060
39 Ковалев Александр 77_РУБИКОН, Москва С Iю 210 2007 00:40:00 8118124
40 Кириллов Дмитрий 52_ДЮСШ № 12 Творого Iю 300 2007 00:41:00 1421670
41 Гуляев Игорь 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 72 2007 00:42:00 6305043
42 Каликин Дмитрий 52_Стародумов, Нижни Iю 265 2007 00:43:00 8199733
43 Чертков Фёдор 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо I 258 2006 00:44:00 8659150
44 Саид Самир 77_Хорошево СШОР№102 I 119 2006 00:45:00 8052252
45 Лупин Максим 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо Iю 248 2006 00:46:00 4632551
46 Воронов Семён 77_мск О'Лень, Москв Iю 138 2007 00:47:00 4639091
47 Трубников Михаил 52_магнитная стрелка Iю 24 2007 00:48:00 8122886
48 Козлов Алексей 50_РАМ О'Лень, Рамен 128 2007 00:49:00 4639054
49 Симаков Денис 77_Бутово-Team, Моск Iю 38 2007 00:50:00 2135002
50 Филин Артем Ватутинки IIю 51 2006 00:51:00 2070179
51 Данилов Егор 77_Воробьевы Горы, М IIIю 185 2006 00:52:00 2129507
52 Крупчатников Михаил 52_магнитная стрелка I 428 2006 00:53:00 8122895
53 Сахнов Игорь 77_мск О'Лень, Москв Iю 150 2007 00:54:00 4639059
54 Сергеев Алексей 77_РУБИКОН, Москва С Iю 200 2007 00:55:00 2120788
55 Палачёв Никита 52_магнитная стрелка III 432 2006 00:56:00 1406655
56 Сошников Данила 77_Хорошево СШОР№102 III 120 2007 00:57:00 8052266
57 Куров Егор 52_СДЮСШОР 12 Полянс IIIю 333 2006 00:58:00 8664425
58 Баринов Арсений 52_СШОР 12 Еремина, Iю 321 2007 00:59:00 2125822
59 Пекарев Никита 77_Хорошево СШОР№102 Iю 113 2006 01:00:00 2070166
60 Курюкин Егор 52_СДЮСШОР№12 Щурова II 366 2006 01:01:00 1001648
61 Молчанов Матвей 52_СШОР 12 Еремина, II 314 2006 01:02:00 2101046
62 Полегаев Александр 77_мск О'Лень, Москв Iю 147 2007 01:03:00 1
63 Анохин Глеб 52_магнитная стрелка II 404 2006 01:04:00 1406651
64 Курнов Данил 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, Iю 286 2007 01:05:00 8090590
65 Еремин Сергей 52_СШОР 12 Еремина, I 319 2006 01:06:00 7211024
66 Топоров Иван 77_мск О'Лень, Москв Iю 153 2007 01:07:00 2040776
67 Минин Федор 52_Нижегородский рай I 350 2006 01:08:00 8122928
68 Саламатов Алексей 77_РУБИКОН, Москва С II 208 2007 01:09:00 8118125
69 Рогачев Данила 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо Iю 254 2007 01:10:00 2122546
70 Свиридов Данила 77_Воробьевы Горы, М IIIю 191 2006 01:11:00 4637752
71 Кудимов Константин 52_магнитная стрелка I 429 2006 01:12:00 8122868
72 Цилин Иван 52_Нижегородский рай III 360 2007 01:13:00 8122979
73 Чурсанов Максим 50_Ногинск, Ногински III 179 2007 01:14:00 2124959
74 Данилин Антон 77_Gold team, Москва Iю 57 2007 01:15:00 2055004
