"Ориентатлон - 2020"
Спринт
12.01.2020,
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Иванова Маргарита 77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю 77 2011 01:06:00 2079561
2 Бескова Екатерина 52_МАОУ Школа №49, Н 395 2011 01:07:00 1403814
3 Буздалина Виталина 77_Ориента-Ника, Мос 97 2010 01:08:00 2070500
4 Комарова Агния 52_магнитная стрелка 423 2011 01:09:00 1406656
5 Еремина Мария 52_СШОР 12 Еремина, IIIю 310 2010 01:10:00 1412560
6 Аферова Арина 52_магнитная стрелка 405 2010 01:11:00 1633029
7 Козлова Ксения 52_магнитная стрелка 12 2010 01:12:00 1415863
8 Комарова Василиса 52_магнитная стрелка 424 2010 01:13:00 1406652
9 Махалина Александра 52_МАОУ Школа №49, Н IIю 398 2010 01:14:00 254544
10 Рыбакова Александра 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо 255 2010 01:15:00 1301298
11 Крюкова Мария 77_Воробьевы Горы, М 181 2010 01:16:00 2420712
12 Никитина Таисия 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIIю 251 2010 01:17:00 4632549
13 Бодачевская Ирина 52_магнитная стрелка 408 2011 01:18:00 237196
14 Павлова Александра 77_ЮЗАО-Теам, Москва 85 2010 01:19:00 6305023
15 Медведева Меланья 52_МАОУ Школа №49, Н 399 2010 01:20:00 2092037
16 Лосева Екатерина 52_магнитная стрелка IIIю 15 2010 01:21:00 2055007
17 Наумова Полина 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIIю 241 2011 01:22:00 4632553 в/к
18 Аржененко Алиса 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIIю 260 2010 01:22:00 4632543 в/к
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Щербакова Александра 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIIю 259 2009 00:01:00 4624051
2 Кудинова Вероника 52_магнитная стрелка Iю 430 2008 00:02:00 8071008
3 Ромашкина Александра НИКА 163 2009 00:03:00 1500468
4 Ткачева Полина 77_Хорошево СШОР№102 122 2009 00:04:00 2129488
5 Минина Варвара 52_Нижегородский рай IIю 349 2008 00:05:00 1451837
6 Лукьянова Евгения 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIю 247 2008 00:06:00 2124991
7 Абраменкова Екатерина 77_Воробьевы Горы, М 182 2008 00:07:00 1451234
8 Комарова Маргарита 52_магнитная стрелка 425 2009 00:08:00 1406657
9 Будникова Мария 52_СШОР 12 Еремина, IIIю 320 2008 00:09:00 2125812
10 Белявина Анастасия 52_Нижегородский рай IIю 358 2009 00:10:00 1450003
11 Банникова Ксения 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо Iю 250 2009 00:11:00 8680266
12 Полуштайцева Вероника 52_СШОР 12 Еремина, Iю 323 2008 00:12:00 8269261
13 Рыбочкина Анастасия 50_РАМ О'Лень, Рамен IIIю 131 2009 00:13:00 4639066
14 Ивашина Анастасия 77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю 78 2008 00:14:00 238579
15 Голубева Лиза Ватутинки Iю 46 2009 00:15:00 1001481
16 Коломнина Алёна 77_мск О'Лень, Москв Iю 143 2008 00:16:00 2070600
17 Буздалина Ульяна 77_Ориента-Ника, Мос IIIю 98 2008 00:17:00 1422401
18 Пименова Анна 77_Хорошево СШОР№102 115 2008 00:18:00 2420705
19 Калинкина Екатерина 77_мск О'Лень, Москв IIIю 141 2009 00:19:00 2122551
20 Геча Анастасия 77_Бутово-Team, Моск IIю 31 2009 00:20:00 2055012
21 Ровнягина Ульяна 77_мск О'Лень, Москв IIю 149 2009 00:21:00 4639064
22 Иванова Таисия 77_Воробьевы Горы, М 186 2008 00:22:00 2131878
23 Лаврова Ксения Ватутинки IIю 49 2008 00:23:00 1005128
24 Терентьева Валерия 52_магнитная стрелка Iю 22 2009 00:24:00 8269267
25 Рыжова Мария 52_СШОР 12 Еремина, Iю 313 2008 00:25:00 1421658
26 Шевелёва Ксения 52_магнитная стрелка IIIю 443 2009 00:26:00 1406658
27 Белотелова Екатерина 77_Бутово-Team, Моск Iю 27 2008 00:27:00 2132882
28 Медведева Ангелина 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIIю 249 2009 00:28:00 1500485
29 Крутько Ольга 77_Бутово-Team, Моск IIю 36 2009 00:29:00 2113984
30 Рогожина Полина 52_магнитная стрелка Iю 20 2008 00:30:00 8269269
31 Киселева Ксения 52_Нижегородский рай Iю 353 2008 00:31:00 1084040
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Базук Полина 77_Gold team, Москва II 54 2006 01:00:00 2120824
2 Целовальникова Елизавета 77_Бутово-Team, Моск Iю 39 2007 01:01:00 2147288
3 Кудряшова Любовь 77_Москва Ориента-Ви IIю 230 2007 01:02:00 6305008
4 Елфимова Ирина 50_Ногинск, Ногински IIю 169 2007 01:03:00 2124937
5 Макарова Рената 77_РУБИКОН, Москва С III 198 2006 01:04:00 2120778
6 Пономарева Анастасия 52_Нижегородский рай Iю 356 2007 01:05:00 1450005
7 Смирнова Диана 77_Воробьевы Горы, М IIIю 187 2007 01:06:00 2129473
8 Варфоломеева Вера 77_Бутово-Team, Моск IIю 29 2007 01:07:00 2070175
9 Рыжкова Ульяна 50_РАМ О'Лень, Рамен 132 2007 01:08:00 4639055
10 Глаголева Мария 77_Москва Ориента-Ви 238 1988 01:09:00 6102167 в/к
11 Полякова Маргарита 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ Iю 381 2007 01:10:00 2069536
12 Сазанова Екатерина 52_магнитная стрелка Iю 436 2007 01:11:00 8070364
13 Моисеева Милена 77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю 82 2006 01:12:00 238005
14 Базарова Арина 77_Воробьевы Горы, М 183 2007 01:13:00 2132889
15 Соколова Софья 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 88 2007 01:14:00 238233
16 Завадская Ольга 52_Бор, Борский р-н I 3 2006 01:15:00 8665967
17 Залялова Анжелика 52_Стародумов, Нижни IIю 264 2006 01:16:00 254513
18 Жукова Елена 77_Ориента-Кунцево, III 374 2006 01:17:00 2149080
19 Чистова Дарья 77_Бутово-Team, Моск III 41 2006 01:18:00 2070172
20 Семкина Софья 50_РАМ О'Лень, Рамен II 133 2006 01:19:00 8670662
21 Масловец Софья 77_Gold team, Москва III 65 2006 01:20:00 2087729
22 Коробкова Алина 52_Бор, Борский р-н Iю 4 2006 01:21:00 8665996
23 Парамонова Екатерина 52_магнитная стрелка Iю 433 2007 01:22:00 8122860
24 Глушкова Екатерина 52_ДЮСШ № 12 Творого I 298 2006 01:23:00 1421641
25 Курилова Полина 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ II 390 2006 01:24:00 8655782
26 Черёмухина Ксения 52_ДЮСШ № 12 Творого I 302 2006 01:25:00 1421656
27 Мулюкова Кристина 77_ЮЗАО-Теам, Москва III 83 2007 01:26:00 6305050
28 Воробьева Елена 52_ДЮСШ № 12 Творого III 303 2006 01:27:00 1421667
29 Чигинева Вера 52_МАОУ Школа №49, Н Iю 402 2007 01:28:00 2092035
30 Беляева Ольга МБУ СШ №12 214 2006 01:29:00 732359
31 Уральцева Карина 52_Бор, Борский р-н I 5 2006 01:30:00 8665968
32 Евгеньева Вера 77_Ориента-Кунцево, 375 2007 01:31:00 2055979
33 Деришева Елена 77_Искатель, Москва I 334 2006 01:32:00 2090526
Ж17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Самошина Лиза 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, КМС 293 2004 00:34:00 8667338
2 Тихончук Анна 52_магнитная стрелка 447 2004 00:35:00 8122866
3 Иванова Елизавета 77_ЮЗАО-Теам, Москва I 76 2005 00:36:00 8665213
4 Штернова Марина 52_магнитная стрелка КМС 445 2003 00:37:00 8122856
5 Климочкина Софья 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ I 383 2005 00:38:00 8122882
6 Хмелевская Варвара 77_Хорошево СШОР№102 I 123 2005 00:39:00 8052242
7 Садольская Эвелина 52_магнитная стрелка I 435 2005 00:40:00 8122871
8 Ерёмина Алина 50_Ногинск, Ногински 170 2005 00:41:00 4646873
9 Бесхмельнова Ксения 52_магнитная стрелка КМС 407 2004 00:42:00 8122867
10 Кондратьева Алена 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, КМС 280 2003 00:43:00 8269251
11 Хомутова Алена 77_РУБИКОН, Москва С II 207 2005 00:44:00 2120779
12 Кузнецова Олеся 77_мск О'Лень, Москв I 144 2005 00:45:00 2070583
13 Колохина Алина 52_Нижегородский рай I 352 2005 00:46:00 8122915
14 Холева Дарья 77_Ориента-Ника, Мос I 107 2003 00:47:00 9200422
15 Шевелёва Виктория 52_магнитная стрелка II 442 2005 00:48:00 8122865
16 Комарова Виктория 77_ЮЗАО-Теам, Москва II 81 2005 00:49:00 6305053
17 Верховцева Анна 77_Бутово-Team, Моск I 30 2003 00:50:00 2055010
18 Соловей Полина 77_Gold team, Москва I 67 2005 00:51:00 2120806
19 Пантелеева Елена 77_Москва Ориента-Ви II 233 2005 00:52:00 1406943
20 Баранова Яна 52_Стародумов, Нижни Iю 268 2004 00:53:00 8182058
21 Дворянчикова Яна 52_Бор, Борский р-н I 2 2005 00:54:00 8665965
22 Бурикова Мария 50_Ногинск, Ногински I 168 2005 00:55:00 8658964
23 Антипова Елена 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, КМС 277 2003 00:56:00 8122862
24 Бекасова Таисия 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо II 242 2004 00:57:00 2040699
25 Гусева Екатерина 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ КМС 387 2004 00:58:00 8638440
26 Топорова Дарья 77_мск О'Лень, Москв I 154 2004 00:59:00 2070431
27 Гаглоева Дарья 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ I 391 2005 01:00:00 8665982
28 Еремина Анастасия 52_СШОР 12 Еремина, КМС 318 2004 01:01:00 8666471
29 Плотникова Елизавета 52_МАОУ Школа №49, Н I 400 2004 01:02:00 7002126
30 Полегаева Анастасия 77_мск О'Лень, Москв I 148 2004 01:03:00 2040774
31 Ерёмина Кристина 50_Ногинск, Ногински 171 2005 01:04:00 4646874
32 Макарова Камилла 77_Москва Ориента-Ви II 231 2004 01:05:00 2070497
33 Киркова Оксана 77_Искатель, Москва КМС 335 2003 01:06:00 8261372
34 Перова Наталья 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ I 388 2003 01:07:00 2069539
35 Таргулян Полина 77_мск О'Лень, Москв Iю 151 2005 01:08:00 4639065
36 Русакова Ульяна 77_Москва Ориента-Ви I 235 2003 01:09:00 1006984
37 Дырда София 52_магнитная стрелка I 416 2003 01:10:00 8122854
38 Белоусова Виктория 50_РАМ О'Лень, Рамен 125 2005 01:11:00 4639099
39 Скулаченко Екатерина 77_Ориента-Ника, Мос I 106 2003 01:12:00 2117197
Ж40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Мильто Надежда 77_Искатель, Москва IIю 338 1973 01:21:00 1302205
2 Мартьянова Оксана 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, МС 279 1964 01:22:00 8654759
3 Еремина Елена 52_СШОР 12 Еремина, I 317 1978 01:23:00 1412545
4 Шикуло Наталья 52_Бор, Борский р-н I 6 1975 01:24:00 1009383
5 Сазонова Надежда 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, КМС 276 1979 01:25:00 8370100
6 Красильникова Светлана 52_Арина, Нижний Нов КМС 294 1960 01:26:00 1400107
7 Зотова Елена 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, КМС 296 1979 01:27:00 8670664
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Творогова Ольга 52_ДЮСШ № 12 Творого I 301 1969 01:20:00 8041069
2 Чумакова Светлана 52_Sunsport, Нижний III 459 1964 01:21:00 1390996
Ж60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Леванова Нина 52_Sunsport, Нижний I 453 1955 01:22:00 2040215
ЖЕНЩИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Новикова Екатерина 77_Воробьевы Горы, М 189 2002 01:05:00 1426395
2 Ершова Екатерина Нижний Новгород 455 2001 01:06:00 1408357
3 Михайлова Любовь 77_Ориента-Ника, Мос III 103 2002 01:07:00 6305085
4 Журкина Анастасия 77_Gold team, Москва КМС 60 2002 01:08:00 7208258
5 Степанова Екатерина 52_Нижегородская обл МС 327 1998 01:09:00 8009999
6 Гулевских Александра 52_Бор, Борский р-н КМС 1 1998 01:10:00 1393621
7 Сергеева Мария МБУ СШ №12 224 1995 01:11:00 7201696
8 Чистова Мария 77_Бутово-Team, Моск КМС 42 1983 01:12:00 1421684
9 Мизонова Надежда МБУ СШ №12 МС 219 1996 01:13:00 1633038
10 Головина Анастасия 52_магнитная стрелка МС 413 1993 01:14:00 8280593
11 Киркова Ольга 77_Искатель, Москва КМС 336 2000 01:15:00 8052243
12 Семёнова Анна 77_Ориента-Кунцево, МС 368 1997 01:16:00 9991997
13 Морева Наталья МБУ СШ №12 220 2001 01:17:00 7200065
14 Поткина Евгения 52_ФОК Красные Баки, II 379 2002 01:18:00 2129465
15 Трифиленкова Анастасия 77_РУБИКОН, Москва С 460 1995 01:19:00 8668557
16 Коломнина Екатерина 77_мск О'Лень, Москв 461 01:20:00 1007742
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Калюжный Никита 77_ЮЗАО-Теам, Москва 79 2010 00:32:00 2085018
2 Гизатулин Всеволод 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIю 245 2010 00:33:00 4624054
3 Калинин Дмитрий 77_РУБИКОН, Москва С 209 2010 00:34:00 4632478
4 Большаков Матвей 52_магнитная стрелка 410 2010 00:35:00 1005140
5 Андрианов Михаил 52_МАОУ Школа №49, Н 394 2010 00:36:00 2092034
6 Окин Михаил 77_Хорошево СШОР№102 112 2010 00:37:00 2120984
7 Калугин Илья 77_Ориента-Ника, Мос 101 2010 00:38:00 6304907
8 Муртазин Карим 77_Хорошево СШОР№102 111 2011 00:39:00 4501200
9 Антистов Александр 77_Ориента-Ника, Мос 93 2010 00:40:00 2055981
10 Артемьев Иван 52_Нижегородский рай 357 2011 00:41:00 1450001
11 Петрусёв Илья НИКА 161 2010 00:42:00 4637725
12 Чистов Владимир 77_Бутово-Team, Моск 40 2010 00:43:00 2117513
13 Надёжкин Артём 52_магнитная стрелка IIIю 18 2010 00:44:00 1415824
14 Зилков Дмитрий 52_магнитная стрелка 420 2010 00:45:00 2069400
15 Баштанов Влас 77_ЮЗАО-Теам, Москва 68 2011 00:46:00 6305063
16 Лебедев Матвей 52_СШОР 12 Еремина, 315 2010 00:47:00 2130298
17 Белоликов Павел 77_РУБИКОН, Москва С 212 2010 00:48:00 4632489
18 Котрушев Тимур 52_магнитная стрелка 426 2010 00:49:00 1001516
19 Баштанов Тихон 77_ЮЗАО-Теам, Москва 69 2011 00:50:00 6305065
20 Железков Глеб 52_Нижегородский рай IIIю 361 2010 00:51:00 7002130
21 Булганов Евгений 52_МАОУ Школа №49, Н 396 2010 00:52:00 2092036
22 Сиднев Степан 52_магнитная стрелка 438 2010 00:53:00 1005763
23 Старостин Демид 52_магнитная стрелка IIIю 7 2010 00:54:00 1415827
24 Чернышев Андрей 77_Воробьевы Горы, М 194 2011 00:55:00 4637732
25 Талаев Дмитрий 52_магнитная стрелка 441 2010 00:56:00 730401
26 Курнов Глеб 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, 283 2011 00:57:00 1412542
27 Скитяев Георгий 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIю 256 2010 00:58:00 2136035
28 Евдакимов Александр 77_РУБИКОН, Москва С 204 2010 00:59:00 4632466
29 Мухортов Ярослав 52_МБОУ ДОД ДЮСШ 'Ни 451 2011 01:00:00 254734
30 Макаров Никита 52_магнитная стрелка 16 2010 01:01:00 1416908
31 Александров Иван 77_мск О'Лень, Москв 136 2014 01:02:00 2018407 в/к
32 Лебедев Иван 52_магнитная стрелка 13 2010 01:03:00 1416910
33 Жариков Михаил 77_ЮЗАО-Теам, Москва 73 2010 01:04:00 6305036
34 Гнатовский Даниил 52_магнитная стрелка IIIю 8 2010 01:05:00 1415831
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шевченко Сергей 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 91 2009 00:01:00 8643037
2 Белозеров Роман 52_Стародумов, Нижни 263 2009 00:02:00 8169551
3 Журкин Егор 77_Gold team, Москва IIIю 58 2009 00:03:00 1301266
4 Лосев Михаил 52_магнитная стрелка Iю 14 2008 00:04:00 8269268
5 Лагутин Дмитрий 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ Iю 393 2008 00:05:00 2069537
6 Родянский Дмитрий 52_магнитная стрелка Iю 21 2009 00:06:00 8269266
7 Бондарев Кирилл 77_Хорошево СШОР№102 IIIю 109 2009 00:07:00 4648867
8 Кудряшов Егор 77_Воробьевы Горы, М IIIю 188 2008 00:08:00 4637703
9 Франк Амир 52_магнитная стрелка 25 2008 00:09:00 1416901
10 Шувалов Алексей 52_СШОР № 12 Завылов 305 2009 00:10:00 237352
11 Галянин Виталий 52_магнитная стрелка Iю 412 2008 00:11:00 8061261
12 Богопольский Леонид 77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю 71 2008 00:12:00 8261334
13 Дворянинов Степан 52_Нижегородский рай IIIю 362 2008 00:13:00 8122820
14 Усольцев Роман 52_СШОР 12 Еремина, IIIю 316 2009 00:14:00 2125815
15 Петухов Григорий 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIIю 253 2009 00:15:00 1450111
16 Мельников Алексей НИКА 160 2008 00:16:00 1116106
17 Ларин Василий 77_РУБИКОН, Москва С 197 2008 00:17:00 4632465
18 Наметкин Дмитрий 52_СДЮСШОР 12 Полянс IIIю 328 2008 00:18:00 254778
19 Илюхин Матвей 52_Нижегородский рай IIIю 347 2008 00:19:00 1450002
20 Саламатов Дмитрий 77_РУБИКОН, Москва С Iю 199 2008 00:20:00 8118126
21 Кислов Александр Ватутинки IIю 47 2008 00:21:00 237317
22 Кузнецов Дмитрий 77_Бутово-Team, Моск IIю 37 2008 00:22:00 1406735
23 Байкин Егор 77_Ориента-Ника, Мос IIIю 95 2008 00:23:00 8020345
24 Курякин Борислав 52_СДЮСШОР 12 Полянс IIIю 331 2009 00:24:00 1412541
25 Тихонов Михаил МБУ СШ №12 225 2008 00:25:00 8003240
26 Богачёв Алексей 50_Ногинск, Ногински IIю 167 2008 00:26:00 2124958
27 Кузин Владимир 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ 384 2008 00:27:00 237331
28 Шугаев Антон НИКА 164 2008 00:28:00 1425147
29 Докучаев Александр 52_СДЮСШОР№12 Щурова IIIю 365 2009 00:29:00 254303
30 Неваев Максим 52_СДЮСШОР 12 Полянс IIю 329 2009 00:30:00 254264
31 Мильто Юрий 77_Искатель, Москва IIIю 339 2009 00:31:00 1420987
32 Данилов Никита 52_Нижегородский рай IIю 363 2008 00:32:00 1633711
33 Тюлькевич Матвей 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIю 257 2008 00:33:00 2135026
34 Муравьёв Сергей 52_магнитная стрелка Iю 17 2008 00:34:00 8122940
35 Ковалев Тимофей 52_магнитная стрелка 446 2009 00:35:00 1406654
36 Помигуев Тимофей 77_Искатель, Москва IIIю 346 2009 00:36:00 2124994
37 Остроухов Роман 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо Iю 252 2008 00:37:00 2090520
38 Нестеренко Матвей 52_Стародумов, Нижни Iю 262 2008 00:38:00 8269285
39 Коробов Леонид НИКА 159 2008 00:39:00 2097924
40 Царев Михаил 77_мск О'Лень, Москв Iю 156 2008 00:40:00 2070416
41 Голубев Сергей Ватутинки Iю 45 2008 00:41:00 8103028
42 Фокин Николай 77_Искатель, Москва 345 2008 00:42:00 1302218
43 Батраков Иван Ватутинки IIю 43 2008 00:43:00 2132866
44 Шишкин Андрей 52_СДЮСШОР 12 Полянс IIIю 330 2008 00:44:00 333252
45 Деньгин Александр 52_магнитная стрелка IIю 11 2008 00:45:00 1413891
46 Тюменков Даниил 52_СШОР 12 Еремина, IIю 322 2008 00:46:00 8000273
47 Костин Никита 52_СШОР № 12 Завылов IIIю 308 2008 00:47:00 8681414
48 Прохоров Егор 50_РАМ О'Лень, Рамен 129 2008 00:48:00 4639070
49 Крылов Василий 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIю 246 2008 00:49:00 767676
50 Капунов Олег 52_Стародумов, Нижни Iю 266 2008 00:50:00 8182052
51 Похвалинский Иван 50_Ногинск, Ногински IIю 176 2008 00:51:00 2124919
52 Сергушин Егор 77_РУБИКОН, Москва С 201 2009 00:52:00 2120775
53 Павлов Костя 77_Воробьевы Горы, М Iю 190 2008 00:53:00 237346
54 Смирнов Илья 77_РУБИКОН, Москва С IIIю 203 2008 00:54:00 8118123
55 Симонов Максим 52_МАОУ Школа №49, Н IIIю 401 2008 00:55:00 2092033
56 Грибков Матвей 52_магнитная стрелка IIIю 9 2008 00:56:00 1415848
57 Минаков Антон Ватутинки IIю 50 2008 00:57:00 2132891
58 Шаульский Георгий 50_Ногинск, Ногински IIIю 180 2008 00:58:00 2120973
59 Комаров Роман 52_Стародумов, Нижни Iю 267 2008 00:59:00 8681420
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Еремин Сергей 52_СШОР 12 Еремина, I 319 2006 00:01:00 8654825
2 Воронов Семён 77_мск О'Лень, Москв Iю 138 2007 00:02:00 4639091
3 Каликин Дмитрий 52_Стародумов, Нижни Iю 265 2007 00:03:00 8199733
4 Гуляев Игорь 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 72 2007 00:04:00 6305043
5 Сергеев Алексей 77_РУБИКОН, Москва С Iю 200 2007 00:05:00 2120788
6 Данилин Антон 77_Gold team, Москва Iю 57 2007 00:06:00 2055004
7 Саламатов Алексей 77_РУБИКОН, Москва С II 208 2007 00:07:00 2110380
8 Кудимов Константин 52_магнитная стрелка I 429 2006 00:08:00 8122868
9 Калугин Даниил 77_Ориента-Ника, Мос Iю 100 2006 00:09:00 237314
10 Палачёв Никита 52_магнитная стрелка III 432 2006 00:10:00 1406655
11 Сахнов Игорь 77_мск О'Лень, Москв Iю 150 2007 00:11:00 4639059
12 Козлов Алексей 50_РАМ О'Лень, Рамен 128 2007 00:12:00 4639104
13 Баринов Арсений 52_СШОР 12 Еремина, Iю 321 2007 00:13:00 2125822
14 Симаков Денис 77_Бутово-Team, Моск Iю 38 2007 00:14:00 2135002
15 Рогачев Данила 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо Iю 254 2007 00:15:00 2122546
16 Анохин Глеб 52_магнитная стрелка II 404 2006 00:16:00 1406651
17 Свиридов Данила 77_Воробьевы Горы, М IIIю 191 2006 00:17:00 4637752
18 Сошников Данила 77_Хорошево СШОР№102 III 120 2007 00:18:00 8052266
19 Лепилин Иван 77_Ориента-Кунцево, IIю 373 2006 00:19:00 2079569
20 Минин Федор 52_Нижегородский рай I 350 2006 00:20:00 8122928
21 Чугунов Арсений 77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю 90 2007 00:21:00 6305073
22 Чертков Фёдор 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо I 258 2006 00:22:00 8659150
23 Бурый Ефим 77_Бутово-Team, Моск III 28 2006 00:23:00 2147287
24 Чурсанов Максим 50_Ногинск, Ногински III 179 2007 00:24:00 2124959
25 Саид Самир 77_Хорошево СШОР№102 I 119 2006 00:25:00 8052252
26 Данилов Егор 77_Воробьевы Горы, М IIIю 185 2006 00:26:00 2129507
27 Жиленков Степан 52_ДЮСШ № 12 Творого Iю 299 2007 00:27:00 2082107
28 Молчанов Матвей 52_СШОР 12 Еремина, II 314 2006 00:28:00 2101046
29 Кириллов Дмитрий 52_ДЮСШ № 12 Творого Iю 300 2007 00:29:00 1421670
30 Курюкин Егор 52_СДЮСШОР№12 Щурова II 366 2006 00:30:00 1001648
31 Курнов Данил 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, Iю 286 2007 00:31:00 8090590
32 Цилин Иван 52_Нижегородский рай III 360 2007 00:32:00 8122979
33 Топоров Иван 77_мск О'Лень, Москв Iю 153 2007 00:33:00 2040776
34 Пекарев Никита 77_Хорошево СШОР№102 Iю 113 2006 00:34:00 2070166
35 Крупчатников Михаил 52_магнитная стрелка I 428 2006 00:35:00 8122895
36 Полегаев Александр 77_мск О'Лень, Москв Iю 147 2007 00:36:00 4639083
37 Трубников Михаил 52_магнитная стрелка Iю 24 2007 00:37:00 8122886
38 Лупин Максим 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо Iю 248 2006 00:38:00 4632551
39 Куров Егор 52_СДЮСШОР 12 Полянс IIIю 333 2006 00:39:00 8664425
40 Филин Артем Ватутинки IIю 51 2006 00:40:00 2070179
41 Камболин Евгений 77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю 80 2006 00:41:00 6305081
42 Килиенко Тимофей 77_мск О'Лень, Москв IIю 142 2006 00:42:00 4639093
43 Кабанин Артём 52_магнитная стрелка Iю 421 2007 00:43:00 1406659
44 Лукашев Антон МБУ СШ №12 217 2007 00:44:00 722031
45 Болотнов Егор 77_РУБИКОН, Москва С II 211 2006 00:45:00 4632464
46 Гусляков Александр 77_Бутово-Team, Моск III 32 2006 00:46:00 2024928
47 Салов Николай 52_СДЮСШОР 12 Полянс IIIю 332 2007 00:47:00 254779
48 Рыбочкин Никита 50_РАМ О'Лень, Рамен IIIю 130 2006 00:48:00 4639060
49 Губанов Арсений 77_Gold team, Москва Iю 56 2007 00:49:00 2120818
50 Тимошкин Даниил 77_РУБИКОН, Москва С Iю 205 2007 00:50:00 2120770
51 Захаров Михаил МБУ СШ №12 215 2006 00:51:00 254755
52 Сердюков Тимофей 77_РУБИКОН, Москва С II 202 2007 00:52:00 8118128
53 Илюхин Михаил 52_Нижегородский рай IIIю 359 2007 00:53:00 2131853
54 Вишняков Дмитрий 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ Iю 392 2007 00:54:00 2069538
55 Гареев Николай 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, 288 2007 00:55:00 2082102
56 Хамитов Артур 77_мск О'Лень, Москв IIю 155 2007 00:56:00 4639088
57 Рыбаков Никита 77_Искатель, Москва Iю 342 2007 00:57:00 8261389
58 Мальков Степан 50_Ногинск, Ногински IIIю 174 2007 00:58:00 2124987
59 Ступнев Терентий 52_СШОР 12 Еремина, IIIю 311 2006 00:59:00 2040208
60 Сазонов Павел 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, Iю 281 2007 01:00:00 8170100
61 Жихарев Сергей 77_ЮЗАО-Теам, Москва 74 2007 01:01:00 6102227
62 Кукушкин Всеволод 52_Нижегородский рай Iю 351 2006 01:02:00 1097577
63 Сидоров Прохор 52_Стародумов, Нижни Iю 271 2007 01:03:00 8448997
64 Трифиленков Павел 77_РУБИКОН, Москва С Iю 206 2007 01:04:00 8003235
65 Кокорев Максим 77_Ориента-Ника, Мос IIю 102 2007 01:05:00 6305018
66 Михайловский Сергей 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, 289 2006 01:06:00 1412547
67 Сибиряков Олег 52_Стародумов, Нижни Iю 270 2007 01:07:00 8269256
68 Ковалев Александр 77_РУБИКОН, Москва С Iю 210 2007 01:08:00 8118124
