Тренировка
9 марта 2020, Западный

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Группа1, 15 КП, 5,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 34)       1( 37)       1( 45)       1( 31)       1( 40)       1( 35)       1( 38)       1( 44)       1( 32)       1( 41)       1( 36)       1( 39)       1( 43)       1( 33)       1( 42)   
   1 Тихончук Алексей                                      17      00:23:42      1    00:02:03( 34) 00:00:36( 37) 00:01:00( 45) 00:01:14( 31) 00:01:59( 40) 00:03:08( 35) 00:00:36( 38) 00:01:19( 44) 00:00:51( 32) 00:02:01( 41) 00:03:20( 36) 00:00:28( 39) 00:01:12( 43) 00:01:00( 33) 00:01:48( 42) 
   2 КС                                                    16      00:28:05      2    00:02:02( 34) 00:00:38( 37) 00:01:06( 45) 00:01:14( 31) 00:02:00( 40) 00:04:09( 36) 00:00:35( 39) 00:01:27( 43) 00:01:13( 33) 00:02:15( 42) 00:03:39( 35) 00:00:43( 38) 00:01:38( 44) 00:01:08( 32) 00:02:32( 41) 
   3 Смирнов                                                1      00:35:00      3    00:02:07( 34) 00:00:14( 36) 00:00:07( 35) 00:00:47( 38) 00:00:09( 37) 00:01:17( 44) 00:00:01( 45) 00:00:12( 43) 00:01:25( 33) 00:00:08( 31) 00:00:07( 32) 00:02:11( 40) 00:04:01( 36) 00:00:03( 35) 00:00:51( 39) 00:00:03( 38) 00:01:51( 44) 11930:27:51( 43) 00:00:01( 45) 00:01:32( 31) 00:00:11( 33) 00:00:12( 32) 00:02:33( 41) 00:04:29( 34) 00:00:18( 36) 00:00:03( 35) 00:01:06( 39) 00:00:11( 38) 00:02:20( 44) 00:00:06( 43) 00:00:11( 45) 00:01:49( 33) 00:02:52( 42) 
   4 Репин                                                  6      3.13.12.2         00:02:20( 36) 00:00:43( 38) 00:01:30( 43) 00:01:10( 31) 00:02:01( 42) 00:03:42( 36) 00:00:44( 37) 00:01:11( 43) 00:01:18( 32) 00:02:18( 40) 00:03:54( 36) 00:00:41( 38) 00:01:32( 44) 00:01:08( 32) 00:02:26( 41) 
   5 Шененков                                               7      3.13.12.2         00:02:18( 36) 00:00:48( 38) 00:01:18( 45) 00:01:19( 31) 00:02:09( 40) 00:03:52( 34) 00:00:45( 39) 00:01:32( 44) 00:01:09( 32) 00:02:15( 40) 00:04:26( 34) 00:00:54( 37) 00:01:35( 44) 00:01:17( 32) 00:02:47( 40) 
   6 Кудимов                                                5      3.13.12.2         00:02:19( 36) 00:00:50( 39) 00:01:40( 43) 00:01:25( 31) 00:02:01( 42) 00:03:30( 35) 00:00:44( 39) 00:01:29( 44) 00:01:05( 32) 00:02:15( 41) 00:04:04( 34) 00:00:49( 38) 00:01:20( 45) 00:01:25( 31) 00:02:13( 40) 
   7 Галянин                                                4      3.13.12.2         00:02:52( 35) 00:02:32( 38) 00:02:05( 43) 00:01:59( 32) 00:04:05( 41) 00:04:37( 36) 00:01:00( 37) 00:01:50( 43) 00:01:34( 31) 00:03:29( 40) 00:06:02( 34) 00:01:11( 39) 00:01:29( 45) 00:01:29( 33) 00:02:42( 42) 
   8 Сазанова                                               3      3.13.12.2         00:02:31( 36) 00:02:02( 39) 00:03:20( 44) 00:01:50( 33) 00:03:09( 40) 00:04:34( 34) 00:01:03( 37) 00:01:46( 43) 00:02:02( 31) 00:04:53( 40) 00:04:09( 35) 00:00:49( 38) 00:02:08( 45) 00:01:47( 32) 00:03:07( 41) 
   9 Крупчатников                                           8      3.13.12.2         00:02:17( 36) 00:00:38( 38) 00:01:19( 45) 00:01:28( 31) 00:02:18( 40) 00:03:48( 34) 00:00:45( 39) 00:01:30( 43) 00:01:30( 31) 00:02:38( 41) 00:04:06( 35) 00:00:59( 38) 00:01:39( 44) 00:01:13( 32) 00:02:38( 41) 
  10 Бесхмельнова                                          12      3.13.12.2         00:02:08( 36) 00:00:38( 37) 00:01:21( 44) 00:01:11( 31) 00:02:19( 40) 00:04:01( 35) 00:00:45( 39) 00:01:22( 45) 00:01:30( 32) 00:02:41( 41) 00:04:29( 36) 00:00:43( 39) 00:01:34( 43) 00:01:28( 33) 00:02:29( 42) 
  11 Егоров Павел                                          13      3.13.12.2         00:02:12( 36) 00:00:35( 38) 00:01:27( 44) 00:00:56( 33) 00:01:49( 40) 00:02:58( 34) 00:00:40( 37) 00:01:01( 45) 00:01:07( 31) 00:02:24( 40) 00:02:55( 35) 00:00:29( 39) 00:01:18( 44) 00:00:45( 32) 00:01:40( 41) 
  12 Ведякин                                               14      3.13.12.2         00:02:07( 36) 00:00:33( 38) 00:01:28( 45) 00:01:07( 32) 00:02:11( 41) 00:03:22( 34) 00:00:35( 37) 00:01:02( 45) 00:01:13( 31) 00:01:57( 40) 00:03:21( 36) 00:00:32( 39) 00:01:19( 43) 00:01:04( 33) 00:01:59( 42) 
  13 Штернова                                              15      3.13.12.2         00:02:25( 36) 00:00:41( 39) 00:01:34( 43) 00:01:26( 33) 00:02:28( 40) 00:04:05( 35) 00:00:45( 38) 00:01:42( 44) 00:01:22( 32) 00:02:45( 41) 00:04:19( 34) 00:00:47( 37) 00:01:13( 45) 00:01:27( 31) 00:02:18( 40) 
  14 Абаимов                                                9      3.13.12.2         11929:36:35( 31) 00:01:56( 34) 00:02:03( 49) 00:02:12( 36) 00:01:47( 46) 00:01:49( 47) 00:06:26( 44) 00:02:24( 42) 00:01:04( 43) 00:00:41(100) 00:00:09(100) 00:35:51( 35) 00:01:30( 39) 00:02:41( 44) 00:02:54( 32) 00:04:13( 41) 00:07:29( 36) 00:01:59( 38) 00:02:24( 45) 00:02:51( 31) 00:03:45( 40) 
  15 Тихончкук Анна                                        10      3.13.12.2         00:02:28( 36) 00:00:11( 34) 00:00:52( 39) 00:01:37( 45) 00:01:43( 33) 00:02:55( 40) 00:05:26( 36) 00:00:55( 39) 00:02:20( 44) 00:00:21( 45) 00:01:49( 32) 00:03:19( 41) 
  16 Соловьев Сергей                                       18      3.13.12.2         00:02:22( 35) 00:00:37( 38) 00:01:25( 44) 00:00:52( 31) 00:02:11( 41) 00:03:31( 36) 00:00:36( 39) 00:01:08( 45) 00:01:13( 33) 00:02:03( 42) 00:03:17( 34) 00:00:37( 37) 00:01:10( 43) 00:01:10( 31) 00:00:04( 32) 00:01:51( 40) 
Главный судья                                   
Главный секретарь