ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
ВЕЛОКРОССОВЫЕ ДИСУИПЛИНЫ
25 августа 2020,Дзержинск
ПРОТОКОЛ СТАРТА
A-VELO
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лангман Александр мск О'Лень I 1172 2004 10:31:00 2117192
2 Сухоловская Ульяна Символ МС 1139 1998 10:32:00 8210198
3 Фоменкова Полина Нижегородская област КМС 1029 2001 10:33:00 2005708
4 Чередникова Анастасия Ватутинки МС 1008 1999 10:34:00 1005418
5 Медведев Григорий Ориента Ski-O 1041 1992 10:35:00 8670659
6 Раковица Дмитрий МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС 1015 2002 10:36:00 8664402
7 Ландграф Екатерина Сестрорецк Ас КМС 1126 2002 10:37:00 8664419
8 Семёнова Анна Ориента-Кунцево МС 1070 1997 10:38:00 9991997
9 Тимохин Максим мск О'Лень I 1177 2004 10:39:00 1412555
10 Сновский Максим Ватутинки КМС 1006 2001 10:40:00 1001469
11 Топорова Дарья мск О'Лень I 1179 2004 10:41:00 2070431
12 Митерёв Егор Ориента-Кунцево МС 1065 1987 10:42:00 8022287
13 Коломнин Дмитрий мск О'Лень I 1165 1985 10:43:00 1007734
14 Гулевских Александра Нижегородская област КМС 1022 1998 10:44:00 1393621
15 Грицан Руслан Ориента Ski-O 1034 1978 10:45:00 8004583
16 Карабанов Никита Нижегородская област КМС 1023 2000 10:46:00 1412453
17 Рябинин Петр Раменский р-н, лично МС 1103 1991 10:47:00 8653920
18 Семибабнова Анна Нижегородская област КМС 1025 2001 10:48:00 942807
19 Сухов Артем Хорошево СШОР№102 МС 1148 1987 10:49:00 8658955
20 Анцыгин Алексей Нижний Новгород, лич МС 1032 1982 10:50:00 8664387
21 Косовец Вячеслав Хорошево СШОР№102 МС 1141 1997 10:51:00 8631482
22 Китов Даниил Ориента Ski-O I 1038 2005 10:52:00 1415736
23 Румянцев Георгий Ориента-Кунцево I 1069 2005 10:53:00 2085079
24 Пронин Евгений Сестрорецк Ас КМС 1130 2002 10:54:00 8664448
25 Назаров Андрей Хорошево СШОР№102 КМС 1142 1987 10:55:00 8052220
26 Мордвинов Андрей Ориента Ski-O I 1042 2002 10:56:00 1633773
27 Шевелёв Александр Нижегородская област МС 1031 1985 10:57:00 1887887
28 Прохоров Матвей Ориента Ski-O I 1044 2005 10:58:00 2092064
29 Архипова Александра СШОР№3 им. Русанова КМС 1115 1969 10:59:00 1993108
30 Капитонов Максим Ориента Ski-O МС 1037 1986 11:00:00 1402786
31 Шустов Александр Toptygin Team КМС 1002 2002 11:01:00 8388838
32 Кузнецов Владимир Ориента Ski-O МС 1039 2001 11:02:00 8648660
33 Сыса Максим Нижегородская област КМС 1028 1990 11:03:00 1001618
34 Радкевич Павел Хорошево СШОР№102 КМС 1143 2000 11:04:00 1290100
35 Елфимов Борис Малахит I 1018 1961 11:05:00 8645026
36 Болезнов Степан Ориента-Кунцево I 1059 2004 11:06:00 2079559
37 Шустов Алексей Toptygin Team КМС 1003 1972 11:07:00 8188818
38 Савин Станислав Ориента Ski-O I 1046 2003 11:08:00 1405274
39 Коломнина Екатерина мск О'Лень МСМК 1169 1982 11:09:00 1007742
40 Касаткин Дмитрий o-stuff.net МС 1004 1984 11:10:00 8241632
41 Полегаева Анастасия мск О'Лень I 1175 2004 11:11:00 2040774
42 Семенов Александр СШОР№3 им. Русанова III 1119 2003 11:12:00 1470675
43 Коломнин Леонид мск О'Лень I 1166 2005 11:13:00 2040778
44 Синявский Тимофей Ориента Ski-O КМС 1047 2003 11:14:00 8670661
45 Тимохина Ирина Хорошево СШОР№102 МС 1149 1999 11:15:00 8648645
46 Голубев Иван Нижегородская област МС 1020 1998 11:16:00 8665998
47 Сысоев Михаил Ориента Ski-O I 1048 2005 11:17:00 8122880
48 Калугин Андрей Ориента-Ника 1076 1982 11:18:00 899147
49 Шведов Ярослав Ориента Ski-O КМС 1051 2004 11:19:00 8181555
50 Цветков Леонид ГБОУ ДОД СДЮСШОР №12 МС 1009 1996 11:20:00 8269266
B-VELO
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кузнецова Анна Сестрорецк Ас Iю 1125 2007 10:31:00 8664429
2 Хмелевская Варвара Хорошево СШОР№102 I 1150 2005 10:32:00 8052242
3 Митерёва Галина Ориента-Кунцево I 1066 1962 10:33:00 8645033
4 Куприянова Мария Ориента Ski-O КМС 1040 2004 10:34:00 8171961
5 Овчаренко Даниил Ориента-Ника I 1077 2004 10:35:00 8171972
6 Сахнов Игорь мск О'Лень Iю 1176 2007 10:36:00 2040742
7 Шикуло Наталья Швейцария I 1151 1975 10:37:00 1393639
8 Сметанин Герман Нижегородская област I 1026 2003 10:38:00 817039
9 Игнатьева София Сестрорецк Ас Iю 1124 2005 10:39:00 8080669
10 Килиенко Тимофей мск О'Лень IIю 1164 2006 10:40:00 8269257
11 Холева Дарья Ориента-Ника КМС 1080 2003 10:41:00 9200422
12 Литвяков Никита мск О'Лень III 1173 2005 10:42:00 2122553
13 Авилов Савва Ориента-Ника II 1071 2005 10:43:00 30
14 Сазнов Александр Сестрорецк Ас III 1131 2003 10:44:00 1302209
15 Медведева Анна Ориента-Кунцево Iю 1063 2007 10:45:00 7205377
16 Чижиков Максим мск О'Лень IIю 1183 2009 10:46:00 1
17 Трегубова Александра Сестрорецк Ас Iю 1135 2007 10:47:00 8656500
18 Гаврикова Екатерина мск О'Лень Iю 1163 2007 10:48:00 8269255
19 Макеевская Лия Приморский край III 1084 2007 10:49:00 8269269
20 Антонов Роман Сестрорецк Ас Iю 1122 2006 10:50:00 2040028
21 Товстоган Максим Символ III 1140 2006 10:51:00 1406912
22 Саламатов Алексей РУБИКОН СШОР 102 II 1099 2007 10:52:00 8118125
23 Шабров Глеб Нижегородская област III 1030 2005 10:53:00 7212221
24 Сазонов Сергей Хорошево СШОР№102 Iю 1145 2007 10:54:00 1410128
25 Румянцева Мария Символ III 1138 2006 10:55:00 7208255
26 Сошников Данила Хорошево СШОР№102 III 1147 2007 10:56:00 8052266
27 Силантьев Валерий СШОР№3 им. Русанова II 1120 2005 10:57:00 9201873
28 Сердюков Тимофей РУБИКОН СШОР 102 II 1101 2007 10:58:00 8118128
29 Марченко Евгений Сестрорецк Ас Iю 1129 2007 10:59:00 2040025
30 Медведева Мария Ориента-Кунцево КМС 1064 1977 11:00:00 1408336
31 Фадеев Антон Малахит III 1019 2007 11:01:00 8655806
32 Скулаченко Екатерина Ориента-Ника КМС 1078 2003 11:02:00 2117197
33 Остальская Вероника Ориента-Кунцево I 1067 2005 11:03:00 2090501
34 Ткачев Даниил Ориента-Ника I 1079 2005 11:04:00 2117790
35 Хробостов Алексей CRAFT-ОРИЕНТА I 1001 2002 11:05:00 8020335
36 Макова Аня СШОР№3 им. Русанова III 1116 2005 11:06:00 1470698
37 Мамошин Александр МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 1013 2005 11:07:00 8681409
38 Саид Самир Хорошево СШОР№102 I 1146 2006 11:08:00 8052252
39 Воронов Семён мск О'Лень Iю 1161 2007 11:09:00 8269253
40 Гомозова Анна Ориента Ski-O I 1033 2005 11:10:00 8001183
41 Царев Михаил мск О'Лень Iю 1182 2008 11:11:00 2070416
42 Родина Нина Ориента Ski-O КМС 1045 2002 11:12:00 8122930
43 Кузнецова Олеся мск О'Лень I 1171 2005 11:13:00 2070583
44 Голубев Савелий Нижегородская област III 1021 2007 11:14:00 1403806
45 Грядунов Артемий Ориента-Кунцево II 1061 2005 11:15:00 2300163
46 Шатилов Александр Приморский край III 1089 1959 11:16:00 8269275
47 Ковалев Александр РУБИКОН СШОР 102 Iю 1096 2007 11:17:00 8118124
48 Николаева Настя СШОР№3 им. Русанова IIю 1118 2006 11:18:00 1470690
49 Судариков Владислав Нижегородская област II 1027 2003 11:19:00 1421659
50 Хамитов Артур мск О'Лень IIю 1180 2007 11:20:00 1
51 Кротков Данила Ватутинки I 1005 2002 11:21:00 2070185
52 Песня Алиса Приморский край II 1086 2006 11:22:00 8269271
53 Сазонов Кирилл Хорошево СШОР№102 I 1144 2005 11:23:00 1410096
54 Павлова София Приморский край III 1085 2006 11:24:00 8269270
55 Неваев Андрей Нижегородская област I 1024 1984 11:25:00 1410316
56 Топоров Иван мск О'Лень Iю 1178 2007 11:26:00 2040776
57 Заблоцкая Василиса Ориента Ski-O I 1036 2005 11:27:00 8657091
58 Сазонова Анна Сестрорецк Ас Iю 1132 2005 11:28:00 8080332
59 Рыбочкин Никита РАМ О'Лень IIIю 1094 2006 11:29:00 2
60 Хомутова Алена РУБИКОН СШОР 102 II 1102 2005 11:30:00 2120779
61 Болотова Елизавета Ориента-Кунцево Iю 1060 2007 11:31:00 2024921
62 Метлина Вера РУБИКОН СШОР 102 Iю 1098 2007 11:32:00 8118127
63 Швецова Белла Приморский край III 1090 2007 11:33:00 8269277
64 Полегаев Александр мск О'Лень Iю 1174 2007 11:34:00 8269265
65 Шаврин Радимир Сестрорецк Ас Iю 1136 2007 11:35:00 8080676
66 Супрун Алексей Ватутинки КМС 1007 2003 11:36:00 2040793
67 Белогрудов Илья Сестрорецк Ас Iю 1123 2007 11:37:00 2040024
68 Мельников Арсений СШОР№3 им. Русанова IIю 1117 2007 11:38:00 2117791
69 Кузнецов Иван МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 1012 2005 11:39:00 8640219
70 Мордвинов Дмитрий Ориента Ski-O Iю 1043 2007 11:40:00 8122916
71 Коломнина Алёна мск О'Лень Iю 1168 2008 11:41:00 2070600
72 Леонтьев Виктор Сестрорецк Ас Iю 1127 2005 11:42:00 8061998
73 Рагулина Диана Приморский край III 1088 2006 11:43:00 8269274
C-VELO
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Рыбочкина Анастасия РАМ О'Лень IIIю 1095 2009 11:41:00 2
2 Байкин Егор Ориента-Ника Iю 1073 2008 11:42:00 8020345
3 Гареев Виктор СДЮСШОР 12 Полянская IIIю 1105 2010 11:43:00 2102020
4 Рогожина Полина магнитная стрелка Iю 1155 2007 11:44:00 1005683
5 Гареев Николай СДЮСШОР№12 МАРТ IIю 1113 2007 11:45:00 2082102
6 Жиляев Павел Приморский край IIIю 1083 2008 11:46:00 8269268
7 Рыжова Мария СШОР 12 Еремина Iю 1114 2008 11:47:00 8269276
8 Гордеева Василиса магнитная стрелка Iю 1152 2008 11:48:00 8122825
9 Абакумов Роман СДЮСШОР 12 Полянская 1104 2012 11:49:00 1001535
10 Сычевский Сергей МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 1016 2007 11:50:00 1633674
11 Доброскок Дамир Приморский край IIIю 1082 2008 11:51:00 8269267
12 Курякин Борислав СДЮСШОР 12 Полянская IIIю 1108 2008 11:52:00 333252
13 Меркулов Арсений МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 1014 2008 11:53:00 2024746
14 Буздалина Ульяна Ориента-Ника Iю 1075 2008 11:54:00 8003999
15 Покусаева Дарья Символ 1137 2007 11:55:00 1009241
16 Гареев Роман СДЮСШОР 12 Полянская IIю 1106 2006 11:56:00 1410318
17 Франк Амир магнитная стрелка IIIю 1160 2007 11:57:00 154
18 Хайбрахманов Равиль Ориента Ski-O 1050 2009 11:58:00 1405254
19 Трубников Михаил магнитная стрелка II 1159 2007 11:59:00 8122886
20 Матигин Георгий СДЮСШОР 12 Полянская III 1109 2007 12:00:00 254774
21 Хамитов Генрих мск О'Лень 1181 2010 12:01:00 1
22 Прохоров Егор РАМ О'Лень 1093 2008 12:02:00 2
23 Третьяков Тимофей МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 1017 2007 12:03:00 2107656
24 Грибков Матвей магнитная стрелка IIIю 1153 2008 12:04:00 2090393
25 Овчинников Никита Саратов Символ Iю 1121 2008 12:05:00 238615
26 Дульцев Владимир Ориента Ski-O IIIю 1035 2009 12:06:00 2113975
27 Родянский Дмитрий магнитная стрелка Iю 1156 2009 12:07:00 2120932
28 Сысоева Светлана Ориента Ski-O IIю 1049 2008 12:08:00 2024658
29 Салов Николай СДЮСШОР 12 Полянская IIю 1111 2007 12:09:00 1412541
30 Ерошкин Петр РАМ О'Лень 1091 2008 12:10:00 2
31 Саламатов Дмитрий РУБИКОН СШОР 102 I 1100 2008 12:11:00 8118126
32 Муравьёв Сергей магнитная стрелка Iю 1154 2007 12:12:00 8122940
33 Козлов Алексей РАМ О'Лень 1092 2007 12:13:00 2
34 Петлин Егор Приморский край IIIю 1087 2008 12:14:00 8269272
35 Шишкин Андрей СДЮСШОР 12 Полянская IIIю 1112 2008 12:15:00 254779
36 Трофимов Владимир магнитная стрелка III 1158 2007 12:16:00 8182055
37 Левада Кирилл РУБИКОН СШОР 102 1097 2008 12:17:00 2120773
38 Терентьева Валерия магнитная стрелка Iю 1157 2009 12:18:00 7212327
39 Наметкин Дмитрий СДЮСШОР 12 Полянская IIIю 1110 2008 12:19:00 254778
40 Коломнин Ярослав мск О'Лень IIIю 1167 2012 12:20:00 2070390
41 Куров Егор СДЮСШОР 12 Полянская IIю 1107 2006 12:21:00 8664425
42 Воронова Ольга мск О'Лень IIIю 1162 2010 12:22:00 8269254
43 Попов Олег Ориента-Кунцево 1068 2008 12:23:00 2117515
44 Копылова Екатерина мск О'Лень IIIю 1170 2010 12:24:00 8269264