Ориентатлон
2021
Спринт
10 января 2021, Дзержинск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж10, 6 КП, 1,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Локотникова Ольга 52_Магнитная Стрелка 240 2011 00:12:05 +00:00 1
2 Иванова Маргарита 77_ЮЗАО-Теам, Москва 422 2011 00:18:40 +06:35 2
3 Крутина Алина 52_Магнитная Стрелка 256 2012 00:18:46 +06:41 в/к
4 Крупчатникова Ульяна 52_магнитная стрелка 467 2011 00:18:49 +06:44 3
5 Веселова Вера 52_Магнитная Стрелка 251 00:20:29 +08:24 4
6 Богопольская Людмила 77_ЮЗАО-Теам, Москва 415 2012 00:21:06 +09:01 5
7 Копнина Ангелина 52_магнитная стрелка 464 2011 00:21:34 +09:29 6
8 Бескова Екатерина 52_МАОУ Школа №49, Н 135 2011 00:22:11 +10:06 7
9 Архипова Даша 77_Ориента-star, Мос IIIю 484 2011 00:24:54 +12:49 8
10 Неудачина Ольга 77_ЮЗАО-Теам, Москва 431 2012 00:26:26 +14:21 9
11 Комарова Агния 52_магнитная стрелка 461 2011 00:26:27 +14:22 10
12 Тюпина Мария 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 48 2012 00:28:57 +16:52 11
13 Петухова Алиса 52_Нижегородский рай 183 2011 00:44:59 +32:54 12
14 Бодачевская Ирина 52_Магнитная Стрелка 279 2011 3.13.12.2
Ж12, 6 КП, 1,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ткачева Полина 77_Хорошево IIIю 301 2009 00:11:16 +00:00 1
2 Рыбочкина Анастасия 50_РАМ О'Лень, Рамен IIIю 167 2009 00:11:42 +00:26 2
3 Терентьева Валерия 52_Магнитная Стрелка Iю 247 2009 00:11:47 +00:31 3
4 Комарова Маргарита 52_магнитная стрелка 463 2009 00:12:27 +01:11 4
5 Елисеева Алена 52_Нижегородский рай Iю 175 2009 00:12:50 +01:34 5
6 Еремина Мария 52_СШОР 12 Еремина, IIIю 228 2010 00:14:09 +02:53 6
7 Кленина Карина 77_Ориента-Весна 1, 86 2010 00:14:39 +03:23 7
8 Холодова Александра 52_Магнитная Стрелка 255 2010 00:15:23 +04:07 8
9 Музаффарова Анна 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIю 36 2009 00:16:16 +05:00 9
10 Коробова Вера 77_НИКА, Москва СЗАО 328 2010 00:16:17 +05:01 10
11 Лосева Екатерина 52_Магнитная Стрелка IIIю 242 2010 00:16:20 +05:04 11
12 Комарова Василиса 52_магнитная стрелка 462 2010 00:18:04 +06:48 12
13 Белявина Анастасия 52_Нижегородский рай Iю 169 2009 00:18:20 +07:04 13
14 Гальченко София 77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю 417 2009 00:18:31 +07:15 14
15 Гаркуша Анастасия 52_МАОУ Школа №49, Н 137 2010 00:19:29 +08:13 15
16 Ляхова Татьяна 77_НИКА, Москва СЗАО 324 2010 00:20:28 +09:12 16
17 Ионова Полина 77_Ориента-Весна 1, 85 2010 00:21:20 +10:04 17
18 Корсикова Маргарита 52_Магнитная Стрелка IIIю 238 2009 00:22:04 +10:48 18
19 Панкратова Татьяна 52_СШОР 12 Еремина, IIIю 230 2009 00:22:09 +10:53 19
20 Чупрякова Софья 52_Нижегородский рай 190 2009 00:22:50 +11:34 20
21 Лаврова Дарья 77_НИКА, Москва СЗАО 330 2009 00:24:21 +13:05 21
22 Крюкова Мария 77_О-клуб 'Воробьевы IIIю 400 2009 00:28:07 +16:51 22
23 Ширшова Виктория 52_Нижегородский рай 192 2009 00:30:36 +19:20 23
24 Наместникова Анна 52_МАОУ Школа №49, Н 139 2010 01:00:32 +49:16 24
25 Домнина Виктория 52_магнитная стрелка 456 2010 3.13.12.2
26 Ромашкина Александра 77_НИКА, Москва СЗАО IIIю 336 2009 3.13.12.2
27 Носова Мария 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, IIIю 218 2009 3.13.12.2
Ж14, 8 КП, 1,8 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Гордеева Василиса 52_Магнитная Стрелка Iю 245 2008 00:11:32 +00:00 1
2 Рогожина Полина 52_Магнитная Стрелка Iю 233 2008 00:11:50 +00:18 2
3 Сазанова Екатерина 52_магнитная стрелка I 478 2007 00:11:56 +00:24 3
4 Хохлова Екатерина 52_Нижегородский рай I 188 2007 00:12:11 +00:39 4
5 Коломнина Алёна 77_мск О'Лень, Москв Iю 154 2008 00:12:15 +00:43 5
6 Парамонова Екатерина 52_магнитная стрелка I 473 2007 00:12:45 +01:13 6
7 Шалдышева Дарья 77_мск О'Лень, Москв Iю 163 2008 00:12:51 +01:19 7
8 Тихонова Алена 77_Ориента-Весна 1, 91 2008 00:14:04 +02:32 8
9 Абросимова Марьяна 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА III 25 2007 00:14:45 +03:13 9
10 Фармаковская Мария 77_мск О'Лень, Москв Iю 159 2007 00:15:02 +03:30 10
11 Пименова Анна 77_Хорошево IIю 293 2008 00:15:43 +04:11 11
12 Пшеничная Анастасия 77_Искатель, Москва IIIю 365 2008 00:15:58 +04:26 12
13 Кудинова Вероника 52_магнитная стрелка Iю 469 2008 00:16:11 +04:39 13
14 Пономарева Анастасия 52_Нижегородский рай Iю 184 2007 00:16:45 +05:13 14
15 Соколова Софья 77_ЮЗАО-Теам, Москва III 438 2007 00:17:04 +05:32 15
16 Панкратова Екатерина 52_СШОР 12 Еремина, Iю 229 2007 00:17:28 +05:56 16
17 Полуштайцева Вероника 52_СШОР 12 Еремина, 231 2008 00:18:09 +06:37 17
18 Станишевсикая Софья 77_НИКА, Москва СЗАО III 338 2008 00:19:12 +07:40 18
19 Неяглова Алина 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА III 38 2007 00:19:27 +07:55 19
20 Ильиных Елизавета 77_НИКА, Москва СЗАО IIIю 325 2008 00:19:39 +08:07 20
21 Рощина Мария 77_МГУ, Москва IIю 448 2007 00:19:49 +08:17 21
22 Пичугина Дарья 77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю 435 2008 00:20:23 +08:51 22
23 Елфимова Ирина 50_Ногинск, Ногински III 382 2007 00:20:23 +08:51 = 22
24 Сущих Софья 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ Iю 22 2008 00:20:38 +09:06 24
25 Ивашина Анастасия 77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю 423 2008 00:20:48 +09:16 25
26 Рыжова Мария 52_СШОР 12 Еремина, Iю 232 2008 00:20:53 +09:21 26
27 Мулюкова Кристина 77_ЮЗАО-Теам, Москва III 428 2007 00:21:18 +09:46 27
28 Боровкова Анна 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, IIю 210 2007 00:21:47 +10:15 28
29 Архипова Олеся 77_Ориента-star, Мос Iю 486 2008 00:22:04 +10:32 29
30 Молькова Анна 52_Нижегородец (Семе IIю 347 2008 00:23:12 +11:40 30
31 Ваганова Софья 52_Магнитная Стрелка 254 00:26:39 +15:07 31
32 Добрынская Елизавета 52_МБУ СШ № 12 (Твор IIIю 200 2008 00:29:03 +17:31 32
33 Рябова Полина 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 44 2007 00:33:02 +21:30 33
34 Котовская Ольга 77_О-клуб 'Воробьевы 399 2008 00:36:46 +25:14 34
35 Парыгина Елизавета 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 40 2007 00:40:09 +28:37 35
36 Метлина Вера 77_РУБИКОН III 65 2007 3.13.12.2
37 Неудачина Мария 77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю 430 2008 3.13.12.2
Ж17, 12 КП, 3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Завадская Ольга 52_Бор, Борский р-н I 7 2006 00:16:47 +00:00 1
2 Климочкина Софья 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ КМС 15 2005 00:17:35 +00:48 2
3 Уральцева Карина 52_Бор, Борский р-н I 3 2006 00:17:55 +01:08 3
4 Иванова Арина 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ I 14 2004 00:18:17 +01:30 4
5 Дворянчикова Яна 52_Бор, Борский р-н I 6 2005 00:18:21 +01:34 5
6 Коробкова Алина 52_Бор, Борский р-н I 2 2006 00:18:30 +01:43 6
7 Самошина Елизавета 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, КМС 220 2004 00:20:06 +03:19 7
8 Хмелевская Варвара 77_Хорошево I 302 2005 00:20:12 +03:25 8
9 Курилова Полина 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ II 18 2006 00:20:40 +03:53 9
10 Колохина Алина 52_Нижегородский рай I 179 2005 00:21:25 +04:38 10
11 Базук Полина 77_Gold team, Москва II 306 2006 00:21:45 +04:58 11
12 Гаглоева Дарья 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ I 13 2005 00:23:22 +06:35 12
13 Белякова Анастасия 77_Искатель, Москва I 374 2004 00:23:49 +07:02 13
14 Садольская Эвелина 52_магнитная стрелка I 477 2005 00:23:55 +07:08 14
15 Сырова Виктория 77_НИКА, Москва СЗАО I 339 2006 00:24:28 +07:41 15
16 Глушкова Екатерина 52_МБУ СШ № 12 (Твор I 198 2006 00:25:09 +08:22 16
17 Хомутова Алена 77_РУБИКОН II 73 2005 00:25:13 +08:26 17
18 Соловей Полина 77_Gold team, Москва I 320 2005 00:25:23 +08:36 18
19 Шерман Елизавета 77_Ориента-Весна 1, II 94 2004 00:26:13 +09:26 19
20 Ерёмина Алина 50_Ногинск, Ногински I 378 2005 00:26:25 +09:38 20
21 Захарова Ксения 77_Ориента-Весна 1, I 83 2006 00:28:01 +11:14 21
22 Ерёмина Кристина 50_Ногинск, Ногински III 381 2005 00:29:42 +12:55 22
23 Бородько Ксения 77_Ориента-Весна 1, I 76 2004 00:30:27 +13:40 23
24 Залялова Анжелика 52_Стародумов, Нижни Iю 208 2006 00:30:48 +14:01 24
25 Галкина Софья 77_Искатель, Москва Iю 372 2005 00:35:09 +18:22 25
26 Смирнова Даша 52_магнитная стрелка 480 2005 00:36:54 +20:07 26
27 Пономарева Ксения 77_Искатель, Москва 367 2004 3.13.12.2
28 Поздова Арина 52_магнитная стрелка 474 2006 3.13.12.2
29 Черемухина Ксения 52_МБУ СШ № 12 (Твор I 206 2006 3.13.12.2
Ж40, 14 КП, 3,7 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Семенова Надежда 52_Нижегородец (Семе КМС 349 1981 00:29:08 +00:00 1
2 Зотова Елена 52_Зотова. Приокский КМС 131 1979 00:29:16 +00:08 2
3 Богопольская Елена 77_ЮЗАО-Теам, Москва I 414 1974 00:31:34 +02:26 3
4 Шикуло Наталья 52_Бор, Борский р-н I 4 1975 00:32:38 +03:30 4
5 Мартьянова Оксана 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, МС 223 00:34:58 +05:50 5
6 Метлина Марианна 77_РУБИКОН III 66 1979 00:37:57 +08:49 6
7 Архипова Наталья 77_Ориента-star, Мос I 485 1975 00:38:51 +09:43 7
8 Еремина Елена 52_СШОР 12 Еремина, I 227 1978 00:39:34 +10:26 8
9 Мильто Надежда 77_Искатель, Москва IIю 369 1973 00:45:54 +16:46 9
10 Егорова Юлия Магнитная Стрелка 258 1977 00:46:29 +17:21 10
11 Белякова Екатерина 77_Искатель, Москва 373 1972 01:01:29 +32:21 11
12 Красильникова Светлана 52_Арина, Нижний Нов КМС 261 1960 3.13.12.2
Ж50, 10 КП, 2,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Творогова Ольга 52_МБУ СШ № 12 (Твор I 205 1969 00:18:17 +00:00 1
2 Химочкина Татьяна 77_Ориента-Весна 1, II 92 1964 00:33:18 +15:01 2
Ж60, 10 КП, 2,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Леванова Нина 52_Нижний Новгород, 132 00:27:59 +00:00 1
2 Тимофеева Ольга 77_мск О'Лень, Москв 156 1961 00:59:05 +31:06 2
Ж70, 8 КП, 1,8 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Некрасова Галина 77_Ориента-Весна 1, II 89 1950 00:23:13 +00:00 1
ЖЕНЩИНЫ, 14 КП, 3,7 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Кремена Евгения 77_МГУ, Москва МС 113 1988 00:22:20 +00:00 1
2 Гулевских Александра 52_Швейцария, Нижний КМС 8 1998 00:22:55 +00:35 2
3 Антипова Елена 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, КМС 209 2003 00:25:04 +02:44 3
4 Боревич Вероника 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ МС 11 1996 00:25:06 +02:46 4
5 Чистова Мария 77_Бутово-Team, Моск I 134 1983 00:26:04 +03:44 5
6 Фолифорова Светлана 77_Gold team, Москва 323 00:26:14 +03:54 6
7 Кондрашова Наталья 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ МС 16 1997 00:28:54 +06:34 7
8 Киркова Оксана 77_Искатель, Москва КМС 371 2003 00:29:36 +07:16 8
9 Руднева Анастасия 77_Искатель, Москва I 363 1986 00:29:59 +07:39 9
10 Мартемьянова Юлия 50_МЮ, Лыткарино II 442 1982 00:30:33 +08:13 10
11 Медведева Ирина 77_Gold team, Москва КМС 321 2002 00:33:13 +10:53 11
12 Рощина Янина 77_МГУ, Москва III 449 1982 00:34:03 +11:43 12
13 Мизонова Надежда 52_МБУ СШОР №12(Миро МС 120 1996 3.13.12.2
14 Сопьяник Тамара 77_Хорошево 298 1984 3.13.12.2
М10, 6 КП, 1,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Артемьев Иван 52_Нижегородский рай 168 2011 00:11:26 +00:00 1
2 Муртазин Карим 77_Хорошево 289 2011 00:12:33 +01:07 2
3 Чернышов Андрей 77_О-клуб 'Воробьевы IIIю 409 2011 00:13:01 +01:35 3
4 Пичугин Петр 77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю 434 2011 00:13:49 +02:23 4
5 Снопко Константин 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 46 2011 00:15:37 +04:11 5
6 Коломнин Ярослав 77_мск О'Лень, Москв 153 2012 00:15:44 +04:18 6
7 Баштанов Тихон 77_ЮЗАО-Теам, Москва 412 2012 00:17:15 +05:49 7
8 Каракозов Петр 52_Нижегородский рай 178 2011 00:17:20 +05:54 8
9 Чих Лев 77_НИКА, Москва СЗАО 341 2011 00:17:27 +06:01 9
10 Мартемьянов Михаил 50_МЮ, Лыткарино Iю 440 2011 00:17:42 +06:16 10
11 Напалков Алексей 52_Нижегородский рай 182 2011 00:18:12 +06:46 11
12 Рабосин Станислав 52_МАОУ Школа №49, Н 140 2011 00:18:35 +07:09 12
13 Кулигин Федор 52_МАОУ Школа №49, Н 138 2011 00:19:16 +07:50 13
14 Курнов Глеб 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, 216 2011 00:19:40 +08:14 14
15 Баштанов Влас 77_ЮЗАО-Теам, Москва 411 2012 00:21:06 +09:40 15
16 Пчелов Кирилл 52_Магнитная Стрелка 253 2013 00:21:21 +09:55 16
17 Филиппов Максим 52_магнитная стрелка 482 2012 00:22:13 +10:47 17
18 Громов Алексей 52_Магнитная Стрелка 281 2011 00:23:33 +12:07 18
19 Винников Иван 52_магнитная стрелка 453 2012 00:24:00 +12:34 19
20 Батищев Иван 52_Магнитная Стрелка 278 2012 00:26:43 +15:17 20
21 Солдубаев Иван 52_магнитная стрелка 481 2012 00:36:27 +25:01 21
22 Мустафин Илья 52_Магнитная Стрелка 252 2012 00:41:34 +30:08 22
23 Климов Дмитрий 77_РУБИКОН 61 2011 00:41:56 +30:30 23
24 Гусаков Андрей 77_РУБИКОН 59 2012 00:49:02 +37:36 24
25 Колегов Егор 52_магнитная стрелка 460 2012 3.13.12.2
26 Александров Иван 77_мск О'Лень, Москв 147 2012 3.13.12.2
27 Лавров Георгий 77_НИКА, Москва СЗАО 329 2011 3.13.12.2
28 Закиров Айдар 52_магнитная стрелка 457 2011 3.13.12.2
29 Аймасов Адель 52_магнитная стрелка 450 2011 3.13.12.2
30 Миронов Роман 52_Магнитная Стрелка 286 2012 3.13.12.2
М12, 8 КП, 1,8 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Журкин Егор 77_Gold team, Москва Iю 308 2009 00:12:56 +00:00 1
2 Мильто Юрий 77_Искатель, Москва IIIю 368 2009 00:13:55 +00:59 2
3 Родянский Дмитрий 52_Магнитная Стрелка Iю 512 2009 00:14:10 +01:14 3
4 Макаров Никита 52_Магнитная Стрелка 243 2010 00:14:32 +01:36 4
5 Мицкевич Владимир 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ Iю 21 2009 00:17:14 +04:18 5
6 Чижиков Максим 77_мск О'Лень, Москв IIIю 162 2009 00:18:01 +05:05 6
7 Ярцев Егор 77_Ориента-Весна 1, Iю 95 2009 00:18:07 +05:11 7
8 Надёжкин Артём 52_Магнитная Стрелка IIIю 244 2010 00:19:22 +06:26 8
9 Гувеннов Виктор 52_Нижегородец (Семе IIIю 344 2009 00:21:49 +08:53 9
10 Воробьев Андрей 77_Ориента-Весна 1, 78 2009 00:22:06 +09:10 10
11 Сафаров Денис 77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю 436 2009 00:23:18 +10:22 11
12 Рыбаков Андрей 77_Искатель, Москва 360 2010 00:25:24 +12:28 12
13 Ахметжанов Захар 52_магнитная стрелка 451 2009 00:25:34 +12:38 13
14 Лебедев Иван 52_Магнитная Стрелка 239 2010 00:26:35 +13:39 14
15 Мольков Александр 52_Нижегородец (Семе IIIю 346 2009 00:27:15 +14:19 15
16 Ковалев Тимофей 52_магнитная стрелка 459 2009 00:27:41 +14:45 16
17 Колушев Константин 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIIю 28 2010 00:27:43 +14:47 17
18 Гнатовский Даниил 52_Магнитная Стрелка IIIю 257 2010 00:27:59 +15:03 18
19 Цвиркун Максим 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 49 2009 00:29:26 +16:30 19
20 Булганов Евгений 52_МАОУ Школа №49, Н 136 2010 00:30:14 +17:18 20
21 Ляпунцов Григорий 77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю 427 2009 00:30:51 +17:55 21
22 Ковалев Артем 77_РУБИКОН 62 2010 00:32:55 +19:59 22
23 Калюжный Никита 77_ЮЗАО-Теам, Москва 425 2010 00:33:00 +20:04 23
24 Дюдин Егор 52_Бор, Борский р-н 5 2010 00:33:46 +20:50 24
25 Окин Михаил 77_Хорошево IIIю 292 2010 00:37:39 +24:43 25
26 Сафонов Артём 52_Магнитная Стрелка 246 2010 00:39:35 +26:39 26
27 Большаков Матвей 52_Магнитная Стрелка 493 2010 00:40:37 +27:41 27
28 Ямашкин Виктор 52_Нижегородец (Семе IIIю 350 2009 00:40:57 +28:01 28
29 Постнов Тимур 77_Искатель, Москва 366 2010 00:41:05 +28:09 29
30 Котов Егор 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 29 2009 00:41:14 +28:18 30
31 Митрюшин Константин 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 34 2007 00:42:48 +29:52 в/к
32 Баринов Дмитрий 52_магнитная стрелка 452 2010 00:43:39 +30:43 31
33 Дултаев Дмирий 52_Магнитная Стрелка 277 2010 00:46:23 +33:27 32
34 Курепятов Роман 52_Нижегородский рай 181 2010 00:59:30 +46:34 33
35 Котрушев Тимур 52_Магнитная Стрелка 285 2010 01:01:25 +48:29 34
36 Рызаев Артем 52_магнитная стрелка 476 2010 01:04:19 +51:23 35
37 Шаров Иван 77_РУБИКОН 74 2010 01:15:52 +02:56 36
38 Данилов Андрей 52_магнитная стрелка 455 2010 01:19:30 +06:34 37
39 Лазаренко Никита 77_РУБИКОН 63 2010 01:47:24 +34:28 38
40 Зилков Дмитрий 52_магнитная стрелка 458 2010 3.13.12.2
41 Гончаров Егор 77_Ориента-Весна 1, Iю 79 2009 3.13.12.2
42 Коршунов Анатолий 52_магнитная стрелка 465 2009 3.13.12.2
43 Менкин Александр 52_СШ 12- вело, Нижн 268 2010 3.13.12.2
М14, 10 КП, 2,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Курнов Данил 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, I 217 2007 00:12:41 +00:00 1
2 Сазонов Павел 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, II 505 2007 00:13:29 +00:48 2
3 Трубников Михаил 52_Магнитная Стрелка II 249 2007 00:13:46 +01:05 3
4 Саламатов Дмитрий 77_РУБИКОН I 68 2008 00:14:22 +01:41 4
5 Сердюков Тимофей 77_РУБИКОН I 70 2007 00:14:38 +01:57 5
6 Чурсанов Максим 50_Ногинск, Ногински I 380 2007 00:15:04 +02:23 6
7 Саламатов Алексей 77_РУБИКОН I 67 2007 00:15:09 +02:28 7
8 Пахнин Игорь 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА III 41 2007 00:15:20 +02:39 8
9 Третьяков Тимофей 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА III 47 2007 00:15:44 +03:03 9
10 Рыбаков Никита 77_Искатель, Москва I 359 2007 00:16:32 +03:51 10
11 Лосев Михаил 52_Магнитная Стрелка Iю 241 2008 00:16:41 +04:00 11
12 Курносов Арсений 52_МБОУ ДОД ДЮСШ 'Ни II 1 2007 00:16:51 +04:10 12
13 Гусев Георгий 52_Магнитная Стрелка Iю 235 2007 00:17:21 +04:40 13
14 Шаульский Георгий 50_Ногинск, Ногински III 379 2008 00:17:38 +04:57 14
15 Трофимов Владимир 52_Магнитная Стрелка III 248 2007 00:17:47 +05:06 15
16 Воронов Семён 77_мск О'Лень, Москв Iю 149 2007 00:18:05 +05:24 16
17 Деньгин Александр 52_Магнитная Стрелка Iю 236 2008 00:18:06 +05:25 17
18 Голубев Савелий 52_СШ 12- вело, Нижн III 266 2008 00:18:09 +05:28 18
19 Коробов Леонид 77_НИКА, Москва СЗАО Iю 327 2008 00:18:23 +05:42 19
20 Муравьев Сергей 52_Магнитная Стрелка Iю 511 2008 00:18:33 +05:52 20
21 Тихонов Михаил 52_МБУ СШОР №12(Миро IIю 124 2008 00:18:35 +05:54 21
22 Жиленков Степан 52_МБУ СШ № 12 (Твор III 201 2007 00:19:16 +06:35 22
23 Сахнов Игорь 77_мск О'Лень, Москв Iю 155 2007 00:19:32 +06:51 23
24 Сошников Данила 77_Хорошево I 299 2007 00:20:18 +07:37 24
25 Цилин Иван 52_Нижегородский рай III 189 2007 00:20:32 +07:51 25
26 Чугунов Арсений 77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю 439 2007 00:20:44 +08:03 26
27 Агальцов Егор 77_Ориента-Весна 1, 75 2007 00:20:54 +08:13 27
28 Царев Михаил 77_мск О'Лень, Москв Iю 160 2008 00:21:20 +08:39 28
29 Баринов Арсений 52_СШОР 12 Еремина, III 225 2007 00:21:24 +08:43 29
30 Сазонов Сергей 77_Хорошево Iю 296 2007 00:21:25 +08:44 30
31 Язовцев Станислав 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, IIю 222 2008 00:21:35 +08:54 31
32 Гриднев Федор 77_Ориента-Весна 1, Iю 82 2007 00:21:42 +09:01 32
33 Моторин Александр 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА III 35 2007 00:21:46 +09:05 33
34 Рохлин Валентин 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА III 43 2006 00:22:22 +09:41 в/к
35 Гусев Иван 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, IIю 214 2007 00:22:28 +09:47 34
36 Резвых Владислав 77_Ориента-Весна 1, Iю 90 2008 00:22:31 +09:50 35
37 Кириллов Дмитрий 52_МБУ СШ № 12 (Твор Iю 203 2007 00:22:42 +10:01 36
38 Гуров Кирилл 77_Хорошево IIю 287 2007 00:22:53 +10:12 37
39 Похвалинский Иван 50_Ногинск, Ногински III 384 2008 00:22:58 +10:17 38
40 Меркулов Арсений 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 33 2008 00:23:02 +10:21 39
41 Дворянинов Степан 52_Нижегородский рай Iю 173 2008 00:23:58 +11:17 40
42 Маляренко Павел 77_Ориента-Весна 1, Iю 88 2007 00:24:10 +11:29 41
43 Полегаев Александр 77_мск О'Лень, Москв Iю 158 2007 00:24:22 +11:41 42
44 Руднев Александр 77_Искатель, Москва IIю 351 2008 00:24:45 +12:04 43
45 Грибков Матвей 52_Магнитная Стрелка IIIю 234 2008 00:24:47 +12:06 44
46 Гуляев Игорь 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 420 2007 00:25:21 +12:40 45
47 Лагутин Дмитрий 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ Iю 19 2008 00:25:38 +12:57 46
48 Чекулаев Александр 77_мск О'Лень, Москв Iю 161 2008 00:25:42 +13:01 47
49 Виноградов Григорий 77_Искатель, Москва 352 2008 00:26:32 +13:51 48
50 Зиновьев Иван 52_МБУ СШ № 12 (Твор Iю 202 2007 00:26:40 +13:59 49
51 Силантьев Олег 52_МБУ СШ № 12 (Твор IIю 204 2007 00:27:25 +14:44 50
52 Павлов Константин 77_О-клуб 'Воробьевы IIю 405 2008 00:28:07 +15:26 51
53 Ионов Илья 77_Ориента-Весна 1, Iю 84 2008 00:28:14 +15:33 52
54 Франк Амир 52_Магнитная Стрелка IIIю 250 2007 00:28:14 +15:33 = 52
55 Мельников Алексей 77_НИКА, Москва СЗАО IIю 332 2008 00:28:40 +15:59 54
56 Окутин Владислав 52_МБУ СШОР №12(Миро IIIю 122 2007 00:29:43 +17:02 55
57 Мальков Степан 50_Ногинск, Ногински Iю 387 2007 00:29:53 +17:12 56
58 Калошин Юрий 77_РУБИКОН Iю 60 2008 00:30:16 +17:35 57
59 Щвецов Александр 52_МБУ СШ № 12 (Твор IIIю 207 2007 00:30:32 +17:51 58
60 Мусинов Данила 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА III 37 2007 00:30:33 +17:52 59
61 Обшолов Данила 52_Нижегородец (Семе IIIю 348 2008 00:30:52 +18:11 60
62 Фокин Николай 77_Искатель, Москва 355 2008 00:31:40 +18:59 61
63 Шугаев Антон 77_НИКА, Москва СЗАО IIю 342 2008 00:31:52 +19:11 62
64 Богопольский Леонид 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 416 2008 00:32:14 +19:33 63
65 Хавронин Денис 52_МАОУ Школа №49, Н Iю 142 2008 00:32:18 +19:37 64
66 Абаимов Дмитрий 52_Магнитная Стрелка III 276 2007 00:32:18 +19:37 = 64
67 Сергеев Алексей 77_РУБИКОН Iю 69 2007 00:33:19 +20:38 66
68 Гуленко Александр 52_МБУ СШ № 12 (Твор IIIю 199 2007 00:33:54 +21:13 67
69 Вольфензон Глеб 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, IIIю 212 2007 00:34:21 +21:40 68
70 Казачек Алексей 52_Нижегородец (Семе IIIю 345 2008 00:34:30 +21:49 69
71 Беляков Фёдор 77_Искатель, Москва IIIю 375 2007 00:36:10 +23:29 70
72 Штепанов Александр 52_СШ 12- вело, Нижн 275 2008 00:36:20 +23:39 71
73 Тимошкин Даниил 77_РУБИКОН Iю 72 2007 00:36:27 +23:46 72
74 Романов Илья 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 42 2007 00:36:48 +24:07 73
75 Мартынов Андрей 77_НИКА, Москва СЗАО IIю 331 2008 00:43:31 +30:50 74
76 Нашко Николай 77_Хорошево 291 2007 00:44:02 +31:21 75
