Ориентатлон
2021
Маркированная трасса
8 января 2021, Дзержинск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Иванова Маргарита         77_ЮЗАО-Теам, Москва       422 2011        4   0  00:00 00:12:30   +00:00      1 
   2 Бодачевская Ирина         52_Магнитная Стрелка       279 2011        4   0  00:00 00:13:03   +00:33      2 
   3 Копнина Ангелина          52_магнитная стрелка       464 2011        4   0  02:00 00:14:25   +01:55      3 
   4 Демченко Виктория         77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА        26 2011        4   0  02:00 00:14:43   +02:13      4 
   5 Локотникова Ольга         52_Магнитная Стрелка       240 2011        4   0  00:00 00:15:56   +03:26      5 
   6 Богопольская Людмила      77_ЮЗАО-Теам, Москва       415 2012        4   0  02:00 00:17:21   +04:51      6 
   7 Неудачина Ольга           77_ЮЗАО-Теам, Москва       431 2012        4   0  04:00 00:21:08   +08:38      7 
   8 Кислова Елизавета         52_Магнитная Стрелка       284 2011        4   0  02:00 00:21:18   +08:48      8 
   9 Крутина Алина             52_Магнитная Стрелка       256 2012        4   0  02:00 00:21:37   +09:07   в/к
  10 Комарова Агния            52_магнитная стрелка       461 2011        4   0  04:00 00:22:03   +09:33      9 
  11 Тюпина Мария              77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА        48 2012        4   0  06:00 00:22:33   +10:03     10 
  12 Бурнаева Екатерина        52_Нижегородский рай       170 2011        4   0  00:00 00:23:07   +10:37     11 
  13 Елисеева Галя             52_Нижегородский рай       176 2012        4   0  04:00 00:23:27   +10:57     12 
  14 Крупчатникова Ульяна      52_магнитная стрелка       467 2011        4   0  00:00 00:23:55   +11:25     13 
  15 Серкова Виталия           77_Gold team, Москва       318 2011        4   0  02:00 00:26:37   +14:07     14 
  16 Петухова Алиса            52_Нижегородский рай       183 2011        4   0  04:00 00:26:40   +14:10     15 
  17 Архипова Даша             77_Ориента-star, Мос IIIю  484 2011        4   0  04:00 00:36:00   +23:30     16 
  18 Чернова Виктория          77_Ориента-Кунцево,         97 2011        4   0  00:00 00:42:08   +29:38     17 

Ж12, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Терентьева Валерия        52_Магнитная Стрелка Iю    247 2009        4   0  02:00 00:11:23   +00:00      1 
   2 Холодова Александра       52_Магнитная Стрелка       255 2010        4   0  00:00 00:11:37   +00:14      2 
   3 Ромашкина Александра      77_НИКА, Москва СЗАО IIIю  336 2009        4   0  02:00 00:11:53   +00:30      3 
   4 Панкратова Татьяна        52_СШОР 12 Еремина,  IIIю  230 2009        4   0  00:00 00:12:23   +01:00      4 
   5 Еремина Мария             52_СШОР 12 Еремина,  IIIю  228 2010        4   0  00:00 00:13:00   +01:37      5 
   6 Белявина Анастасия        52_Нижегородский рай Iю    169 2009        4   0  02:00 00:15:13   +03:50      6 
   7 Елисеева Алена            52_Нижегородский рай Iю    175 2009        4   0  04:00 00:15:37   +04:14      7 
   8 Гальченко София           77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю   417 2009        4   0  04:00 00:15:56   +04:33      8 
   9 Рыбочкина Анастасия       50_РАМ О'Лень, Рамен IIIю  167 2009        4   0  04:00 00:16:20   +04:57      9 
  10 Комарова Василиса         52_магнитная стрелка       462 2010        4   0  02:00 00:18:13   +06:50     10 
  11 Ткачева Полина            77_Хорошево          IIIю  301 2009        4   0  04:00 00:18:20   +06:57     11 
  12 Носова Мария              52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  IIIю  218 2009        4   0  00:00 00:18:44   +07:21     12 
  13 Ширшова Виктория          52_Нижегородский рай       192 2009        4   0  02:00 00:19:18   +07:55     13 
  14 Коробова Вера             77_НИКА, Москва СЗАО       328 2010        4   0  02:00 00:19:31   +08:08     14 
  15 Макаова Мария             77_Gold team, Москва       313 2010        4   0  00:00 00:19:32   +08:09     15 
  16 Мордирос Анна             77_МГУ, Москва       IIIю  444 2010        4   0  02:00 00:19:47   +08:24     16 
  17 Корсикова Маргарита       52_Магнитная Стрелка IIIю  238 2009        4   0  04:00 00:20:02   +08:39     17 
  18 Домнина Виктория          52_магнитная стрелка       456 2010        4   0  00:00 00:20:12   +08:49     18 
  19 Ляхова Татьяна            77_НИКА, Москва СЗАО       324 2010        4   0  00:00 00:20:27   +09:04     19 
  20 Комарова Маргарита        52_магнитная стрелка       463 2009        4   0  00:00 00:20:32   +09:09     20 
  21 Лосева Екатерина          52_Магнитная Стрелка IIIю  242 2010        4   0  04:00 00:21:19   +09:56     21 
  22 Моршинина Алена           77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIю    51 2009        6   0  06:00 00:22:48   +11:25     22 
  23 Ионова Полина             77_Ориента-Весна 1,         85 2010        4   0  00:00 00:23:00   +11:37     23 
  24 Лаврова Дарья             77_НИКА, Москва СЗАО       330 2009        4   0  04:00 00:23:19   +11:56     24 
  25 Музаффарова Анна          77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIю    36 2009       10   0  08:00 00:26:03   +14:40     25 
  26 Чупрякова Софья           52_Нижегородский рай       190 2009        4   0  02:00 00:31:44   +20:21     26 
  27 Кленина Карина            77_Ориента-Весна 1,         86 2010        4   0  04:00 00:47:47   +36:24     27 

Ж14, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сазанова Екатерина        52_магнитная стрелка I     478 2007        5   0  00:00 00:22:27   +00:00      1 
   2 Коломнина Алёна           77_мск О'Лень, Москв Iю    154 2008        5   0  00:00 00:23:53   +01:26      2 
   3 Гордеева Василиса         52_Магнитная Стрелка Iю    245 2008        5   0  06:00 00:24:59   +02:32      3 
   4 Кудинова Вероника         52_магнитная стрелка Iю    469 2008        5   0  00:00 00:27:17   +04:50      4 
   5 Хохлова Екатерина         52_Нижегородский рай I     188 2007        5   0  02:00 00:28:01   +05:34      5 
   6 Парамонова Екатерина      52_магнитная стрелка I     473 2007        5   0  06:00 00:30:01   +07:34      6 
   7 Абросимова Марьяна        77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА III    25 2007        5   0  04:00 00:31:32   +09:05      7 
   8 Воротилова Ангелина       52_МБУ СШ № 12 (Твор Iю    197 2008        5   0  02:00 00:31:50   +09:23      8 
   9 Соколова Софья            77_ЮЗАО-Теам, Москва III   438 2007        5   0  04:00 00:32:52   +10:25      9 
  10 Шалдышева Дарья           77_мск О'Лень, Москв Iю    163 2008        5   0  02:00 00:32:54   +10:27     10 
  11 Тихонова Алена            77_Ориента-Весна 1,         91 2008        5   0  02:00 00:33:22   +10:55     11 
  12 Пономарева Анастасия      52_Нижегородский рай Iю    184 2007        5   0  06:00 00:33:24   +10:57     12 
  13 Боровкова Анна            52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  IIю   210 2007        5   0  04:00 00:33:56   +11:29     13 
  14 Ильиных Елизавета         77_НИКА, Москва СЗАО IIIю  325 2008        5   0  02:00 00:33:57   +11:30     14 
  15 Метлина Вера              77_РУБИКОН           III    65 2007        5   0  08:00 00:35:34   +13:07     15 
  16 Елфимова Ирина            50_Ногинск, Ногински III   382 2007        5   0  06:00 00:35:39   +13:12     16 
  17 Добрынская Елизавета      52_МБУ СШ № 12 (Твор IIIю  200 2008        5   0  02:00 00:35:58   +13:31     17 
  18 Панкратова Екатерина      52_СШОР 12 Еремина,  Iю    229 2007        5   0  06:00 00:36:14   +13:47     18 
  19 Борисова Анастасия        52_МБУ СШ № 12 (Твор Iю    195 2008        5   0  04:00 00:36:34   +14:07     19 
  20 Неяглова Алина            77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА III    38 2007        7   0  08:00 00:36:42   +14:15     20 
  21 Пименова Анна             77_Хорошево          IIю   293 2008       10   0  10:00 00:36:51   +14:24     21 
  22 Шевелёва Анна             77_Ориента-Тропа, Мо IIю    57 2008        5   0  04:00 00:36:53   +14:26     22 
  23 Фармаковская Мария        77_мск О'Лень, Москв Iю    159 2007        5   0  04:00 00:36:56   +14:29     23 
  24 Болотова Елизавета        77_Ориента-Кунцево,  II     98 2007        5   0  04:00 00:37:33   +15:06     24 
  25 Неудачина Мария           77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю   430 2008        5   0  06:00 00:37:39   +15:12     25 
  26 Ивашина Анастасия         77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю   423 2008        5   0  04:00 00:37:48   +15:21     26 
  27 Пичугина Дарья            77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю   435 2008        5   0  06:00 00:39:01   +16:34     27 
  28 Пшеничная Анастасия       77_Искатель, Москва  IIIю  365 2008        5   0  06:00 00:39:35   +17:08     28 
  29 Науменко Дарья            77_Ориента-Тропа, Мо IIIю   54 2008        5   0  02:00 00:41:03   +18:36     29 
  30 Абрамова Анастасия        52_МБУ СШ № 12 (Твор IIIю  193 2008        5   0  02:00 00:42:18   +19:51     30 
  31 Рябова Полина             77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю     44 2007        5   0  06:00 00:43:00   +20:33     31 
  32 Архипова Олеся            77_Ориента-star, Мос Iю    486 2008        5   0  06:00 00:43:57   +21:30     32 
  33 Молькова Анна             52_Нижегородец (Семе IIю   347 2008        5   0  06:00 00:44:11   +21:44     33 
  34 Мулюкова Кристина         77_ЮЗАО-Теам, Москва III   428 2007        5   0  04:00 00:45:27   +23:00     34 
  35 Зингер Полина             52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  IIIю  215 2008        5   0  10:00 00:46:02   +23:35     35 
  36 Рощина Мария              77_МГУ, Москва       IIю   448 2007        5   0  02:00 00:46:11   +23:44     36 
  37 Ваганова Софья            52_Магнитная Стрелка       254             5   0  04:00 00:46:48   +24:21     37 
  38 Парыгина Елизавета        77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю     40 2007        5   0  04:00 00:47:40   +25:13     38 
  39 Станишевсикая Софья       77_НИКА, Москва СЗАО III   338 2008        5   0  04:00 00:49:44   +27:17     39 
  40 Сущих Софья               78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ Iю     22 2008        5   0  04:00 00:51:00   +28:33     40 
  41 Рогожина Полина           52_Магнитная Стрелка Iю    233 2008        6   0  06:00 00:52:00   +29:33     41 
  42 Ковалёва Мария            77_Ориента-Тропа, Мо IIю    53 2008        5   0  02:00 00:54:40   +32:13     42 
  43 Полуштайцева Вероника     52_СШОР 12 Еремина,        231 2008        5   0  08:00 01:22:29   +00:02     43 
  44 Рыжова Мария              52_СШОР 12 Еремина,  Iю    232 2008        5   0  04:00 01:26:55   +04:28     44 

Ж17, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дворянчикова Яна          52_Бор, Борский р-н  I       6 2005       10   0  08:00 00:38:54   +00:00      1 
   2 Завадская Ольга           52_Бор, Борский р-н  I       7 2006       10   0  10:00 00:39:51   +00:57      2 
   3 Уральцева Карина          52_Бор, Борский р-н  I       3 2006       10   0  08:00 00:41:07   +02:13      3 
   4 Климочкина Софья          78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ КМС    15 2005       10   0  06:00 00:41:35   +02:41      4 
   5 Коробкова Алина           52_Бор, Борский р-н  I       2 2006       10   0  08:00 00:42:05   +03:11      5 
   6 Иванова Арина             78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ I      14 2004       10   0  06:00 00:42:07   +03:13      6 
   7 Курилова Полина           78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ II     18 2006       10   0  08:00 00:42:59   +04:05      7 
   8 Соловей Полина            77_Gold team, Москва I     320 2005       10   0  12:00 00:43:34   +04:40      8 
   9 Самошина Елизавета        52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  КМС   220 2004       10   0  10:00 00:45:15   +06:21      9 
  10 Садольская Эвелина        52_магнитная стрелка I     477 2005       10   0  10:00 00:46:45   +07:51     10 
  11 Сырова Виктория           77_НИКА, Москва СЗАО I     339 2006       10   0  12:00 00:48:40   +09:46     11 
  12 Базук Полина              77_Gold team, Москва II    306 2006       10   0  12:00 00:49:21   +10:27     12 
  13 Ерёмина Алина             50_Ногинск, Ногински I     378 2005       10   0  10:00 00:49:33   +10:39     13 
  14 Хомутова Алена            77_РУБИКОН           II     73 2005       10   0  06:00 00:50:28   +11:34     14 
  15 Захарова Ксения           77_Ориента-Весна 1,  I      83 2006       10   0  08:00 00:50:30   +11:36     15 
  16 Ерёмина Кристина          50_Ногинск, Ногински III   381 2005       10   0  08:00 00:50:36   +11:42     16 
  17 Колохина Алина            52_Нижегородский рай I     179 2005       10   0  08:00 00:50:49   +11:55     17 
  18 Гаглоева Дарья            78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ I      13 2005       10   0  10:00 00:50:53   +11:59     18 
  19 Жукова Елена              77_Ориента-Кунцево,  III   105 2006       10   0  06:00 00:55:12   +16:18     19 
  20 Бородько Ксения           77_Ориента-Весна 1,  I      76 2004       10   0  06:00 00:56:13   +17:19     20 
  21 Белякова Анастасия        77_Искатель, Москва  I     374 2004       10   0  08:00 00:56:25   +17:31     21 
  22 Глушкова Екатерина        52_МБУ СШ № 12 (Твор I     198 2006       10   0  12:00 00:58:29   +19:35     22 
  23 Ивлиева Ирина             77_Ориента-Кунцево,  II    106 2006       10   0  12:00 01:00:24   +21:30     23 
  24 Залялова Анжелика         52_Стародумов, Нижни Iю    208 2006       10   0  08:00 01:02:22   +23:28     24 
  25 Шерман Елизавета          77_Ориента-Весна 1,  II     94 2004       10   0  14:00 01:05:28   +26:34     25 
  26 Черемухина Ксения         52_МБУ СШ № 12 (Твор I     206 2006       13   0  18:00 01:11:03   +32:09     26 
  27 Воробьева Елена           52_МБУ СШ № 12 (Твор III   196 2006       10   0  08:00 01:14:40   +35:46     27 
  28 Поздова Арина             52_магнитная стрелка       474 2006       10   0  12:00 01:14:45   +35:51     28 
  29 Пономарева Ксения         77_Искатель, Москва        367 2004       10   0  12:00 01:15:38   +36:44     29 
  30 Сгибнева Анна             77_Искатель, Москва  IIю   357 2006       10   0  14:00 01:15:38   +36:44   = 29 
  31 Галкина Софья             77_Искатель, Москва  Iю    372 2005       10   0  12:00 01:19:47   +40:53     31 
  32 Смирнова Даша             52_магнитная стрелка       480 2005        8   0  14:00 3.13.12.2               
  33 Хмелевская Варвара        77_Хорошево          I     302 2005        9   0  10:00 3.13.12.2               

Ж40, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шикуло Наталья            52_Бор, Борский р-н  I       4 1975       10   0  00:00 00:36:10   +00:00      1 
   2 Хельдерт Елена            77_Ориента-Тропа, Мо КМС    56 1974       10   0  04:00 00:42:25   +06:15      2 
   3 Зотова Елена              52_Зотова. Приокский КМС   131 1979       10   0  04:00 00:42:34   +06:24      3 
   4 Мартьянова Оксана         52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  МС    223            10   0  06:00 00:47:07   +10:57      4 
   5 Шитова Оксана             52_Арина, Нижний Нов КМС   263 1967       10   0  10:00 00:54:51   +18:41      5 
   6 Архипова Наталья          77_Ориента-star, Мос I     485 1975       10   0  12:00 00:57:01   +20:51      6 
   7 Еремина Елена             52_СШОР 12 Еремина,  I     227 1978       10   0  06:00 00:57:24   +21:14      7 
   8 Метлина Марианна          77_РУБИКОН           III    66 1979       10   0  04:00 01:04:18   +28:08      8 
   9 Мордирос Татьяна          77_МГУ, Москва       III   446 1975       10   0  04:00 01:11:40   +35:30      9 
  10 Кнотько Вера              77_МГУ, Москва       I     390 1980       10   0  08:00 01:12:40   +36:30     10 
  11 Егорова Юлия              Магнитная Стрелка          258 1977       10   0  14:00 01:13:02   +36:52     11 
  12 Мильто Надежда            77_Искатель, Москва  IIю   369 1973       10   0  06:00 01:14:08   +37:58     12 
  13 Белякова Екатерина        77_Искатель, Москва        373 1972       10   6  08:00 01:23:40   +47:30     13 
  14 Ромашкина Екатерина       77_НИКА, Москва СЗАО       337 1974        9   0  08:00 3.13.12.2               
  15 Семенова Надежда          52_Нижегородец (Семе КМС   349 1981        9   0  08:00 3.13.12.2               

Ж50, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Творогова Ольга           52_МБУ СШ № 12 (Твор I     205 1969        5   0  02:00 00:26:49   +00:00      1 
   2 Химочкина Татьяна         77_Ориента-Весна 1,  II     92 1964        5   0  02:00 00:52:23   +25:34      2 

Ж60, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Леванова Нина             52_Нижний Новгород,        132             5   0  06:00 00:41:47   +00:00      1 
   2 Тимофеева Ольга           77_мск О'Лень, Москв       156 1961        5   0  06:00 01:13:17   +31:30      2 

Ж70, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Некрасова Галина          77_Ориента-Весна 1,  II     89 1950        5   0  04:00 00:52:33   +00:00      1 

ЖЕНЩИНЫ, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кремена Евгения           77_МГУ, Москва       МС    113 1988       13   0  10:00 00:51:05   +00:00      1 
   2 Антипова Елена            52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  КМС   209 2003       13   0  04:00 00:55:25   +04:20      2 
   3 Семёнова Анна             77_Ориента-Кунцево,  МС    111 1997       13   0  02:00 00:55:29   +04:24      3 
   4 Семибабнова Анна          52_СШ 12- вело, Нижн КМС   273 2001       13   0  06:00 00:56:33   +05:28      4 
   5 Мизонова Надежда          52_МБУ СШОР №12(Миро МС    120 1996       13   0  02:00 00:56:51   +05:46      5 
   6 Гулевских Александра      52_Швейцария, Нижний КМС     8 1998       13   0  10:00 00:58:43   +07:38      6 
   7 Кондрашова Наталья        78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ МС     16 1997       13   0  06:00 01:00:20   +09:15      7 
   8 Чистова Мария             77_Бутово-Team, Моск I     134 1983       13   0  08:00 01:01:11   +10:06      8 
   9 Руднева Анастасия         77_Искатель, Москва  I     363 1986       13   0  12:00 01:01:55   +10:50      9 
  10 Киркова Оксана            77_Искатель, Москва  КМС   371 2003       13   0  10:00 01:07:37   +16:32     10 
  11 Боревич Вероника          78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ МС     11 1996       13   0  16:00 01:08:47   +17:42     11 
  12 Екатова Екатерина         77_Ориента-Кунцево,  КМС   103 2002       13   0  12:00 01:09:25   +18:20     12 
  13 Морева Наталья            52_МБУ СШОР №12(Миро КМС   121 2001       13   0  18:00 01:14:03   +22:58     13 
  14 Мартемьянова Юлия         50_МЮ, Лыткарино     II    442 1982       13   0  16:00 01:17:47   +26:42     14 
  15 Рощина Янина              77_МГУ, Москва       III   449 1982       13   0  10:00 01:25:47   +34:42     15 
  16 Сопьяник Тамара           77_Хорошево                298 1984       12   0  16:00 3.13.12.2               

М10, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Снопко Константин         77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА        46 2011        4   0  02:00 00:14:33   +00:00      1 
   2 Кардаш Денис              77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА        27 2011        4   0  02:00 00:14:43   +00:10      2 
   3 Пичугин Петр              77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю  434 2011        4   0  02:00 00:15:04   +00:31      3 
   4 Жмакин Дмитрий            52_Магнитная Стрелка       282 2011        4   0  02:00 00:16:29   +01:56      4 
   5 Кузьмин Миша              77_Gold team, Москва       312 2012        4   0  04:00 00:16:50   +02:17      5 
   6 Артемьев Иван             52_Нижегородский рай       168 2011        4   0  04:00 00:17:46   +03:13      6 
   7 Баштанов Тихон            77_ЮЗАО-Теам, Москва       412 2012        4   0  02:00 00:18:28   +03:55      7 
   8 Баштанов Влас             77_ЮЗАО-Теам, Москва       411 2012        4   0  04:00 00:18:35   +04:02      8 
   9 Винников Иван             52_магнитная стрелка       453 2012        4   0  00:00 00:18:37   +04:04      9 
  10 Мартемьянов Михаил        50_МЮ, Лыткарино     Iю    440 2011        4   0  02:00 00:19:39   +05:06     10 
  11 Мустафин Илья             52_Магнитная Стрелка       252 2012        4   0  00:00 00:20:14   +05:41     11 
  12 Курнов Глеб               52_СДЮСШОР№12 МАРТ,        216 2011        4   0  06:00 00:20:40   +06:07     12 
  13 Муртазин Карим            77_Хорошево                289 2011        4   0  02:00 00:20:50   +06:17     13 
  14 Чих Лев                   77_НИКА, Москва СЗАО       341 2011        5   0  04:00 00:21:09   +06:36     14 
  15 Коломнин Ярослав          77_мск О'Лень, Москв       153 2012        4   0  06:00 00:21:10   +06:37     15 
  16 Закиров Айдар             52_магнитная стрелка       457 2011        8   0  08:00 00:22:31   +07:58     16 
  17 Солдубаев Иван            52_магнитная стрелка       481 2012        4   0  02:00 00:23:38   +09:05     17 
  18 Громов Алексей            52_Магнитная Стрелка       281 2011        5   0  04:00 00:23:39   +09:06     18 
  19 Аймасов Адель             52_магнитная стрелка       450 2011        7   0  08:00 00:23:56   +09:23     19 
  20 Лавров Георгий            77_НИКА, Москва СЗАО       329 2011        4   0  04:00 00:24:15   +09:42     20 
  21 Пчелов Кирилл             52_Магнитная Стрелка       253 2013        4   0  02:00 00:24:31   +09:58     21 
  22 Напалков Алексей          52_Нижегородский рай       182 2011        4   0  02:00 00:25:28   +10:55     22 
  23 Филиппов Максим           52_магнитная стрелка       482 2012        4   0  04:00 00:25:45   +11:12     23 
  24 Александров Иван          77_мск О'Лень, Москв       147 2012        4   0  02:00 00:25:48   +11:15     24 
  25 Гусаков Андрей            77_РУБИКОН                  59 2012        4   0  00:00 00:43:03   +28:30     25 
  26 Климов Дмитрий            77_РУБИКОН                  61 2011        4   0  00:00 00:54:36   +40:03     26 
  27 Колегов Егор              52_магнитная стрелка       460 2012        4   0  08:00 3.13.12.2               

М12, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мильто Юрий               77_Искатель, Москва  IIIю  368 2009        5   0  04:00 00:27:46   +00:00      1 
   2 Журкин Егор               77_Gold team, Москва Iю    308 2009        5   0  04:00 00:28:02   +00:16      2 
   3 Чижиков Максим            77_мск О'Лень, Москв IIIю  162 2009        5   0  02:00 00:30:24   +02:38      3 
   4 Макаров Никита            52_Магнитная Стрелка       243 2010        5   0  04:00 00:31:09   +03:23      4 
   5 Гончаров Егор             77_Ориента-Весна 1,  Iю     79 2009        5   0  06:00 00:32:29   +04:43      5 
   6 Ярцев Егор                77_Ориента-Весна 1,  Iю     95 2009        5   0  04:00 00:33:01   +05:15      6 
   7 Надёжкин Артём            52_Магнитная Стрелка IIIю  244 2010        5   0  02:00 00:34:07   +06:21      7 
   8 Лебедев Иван              52_Магнитная Стрелка       239 2010        5   0  10:00 00:36:09   +08:23      8 
   9 Мамаев Кирилл             77_Gold team, Москва       315 2010        5   0  08:00 00:36:44   +08:58      9 
  10 Дюдин Егор                52_Бор, Борский р-н          5 2010        5   0  02:00 00:37:15   +09:29     10 
  11 Котов Егор                77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА        29 2009        5   0  04:00 00:37:56   +10:10     11 
  12 Рыбаков Андрей            77_Искатель, Москва        360 2010        5   0  08:00 00:40:09   +12:23     12 
  13 Зилков Дмитрий            52_магнитная стрелка       458 2010        5   0  02:00 00:40:34   +12:48     13 
  14 Железков Глеб             52_Нижегородский рай IIIю  177 2010        5   0  06:00 00:42:09   +14:23     14 
  15 Мамаев Ярослав            77_Gold team, Москва       316 2010        5   0  04:00 00:43:24   +15:38     15 
  16 Митрюшин Константин       77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА        34 2007        5   0  06:00 00:44:09   +16:23   в/к
  17 Ахметжанов Захар          52_магнитная стрелка       451 2009        5   0  08:00 00:44:10   +16:24     16 
  18 Слуднев Глеб              77_Gold team, Москва       319 2009        5   0  04:00 00:44:17   +16:31     17 
  19 Сафонов Артём             52_Магнитная Стрелка       246 2010        5   0  06:00 00:44:26   +16:40     18 
  20 Екатов Юрий               77_Ориента-Кунцево,        102 2009        5   0  06:00 00:45:12   +17:26     19 
  21 Воробьев Андрей           77_Ориента-Весна 1,         78 2009       13   0  10:00 00:45:23   +17:37     20 
  22 Ямашкин Виктор            52_Нижегородец (Семе IIIю  350 2009        5   0  06:00 00:45:38   +17:52     21 
  23 Окин Михаил               77_Хорошево          IIIю  292 2010        5   0  08:00 00:45:51   +18:05     22 
  24 Неваев Максим             52_СШ 12- вело, Нижн IIю   272 2009        5   0  02:00 00:47:29   +19:43     23 
  25 Лазаренко Никита          77_РУБИКОН                  63 2010        5   0  06:00 00:47:32   +19:46     24 
  26 Лучкин Тимофей            77_Ориента-Весна 1,         87 2010        5   0  02:00 00:47:34   +19:48     25 
  27 Большаков Матвей          52_Магнитная Стрелка       493 2010        5   0  06:00 00:48:34   +20:48     26 
  28 Ковалев Тимофей           52_магнитная стрелка       459 2009        5   0  04:00 00:48:34   +20:48   = 26 
  29 Колушев Константин        77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIIю   28 2010        5   0  06:00 00:49:07   +21:21     28 
  30 Гнатовский Даниил         52_Магнитная Стрелка IIIю  257 2010        5   0  04:00 00:50:21   +22:35     29 
  31 Цвиркун Максим            77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА        49 2009        5   0  06:00 00:50:30   +22:44     30 
  32 Пайгачёв Максим           77_Gold team, Москва       317 2010        5   0  04:00 00:50:32   +22:46     31 
  33 Рызаев Артем              52_магнитная стрелка       476 2010        5   0  02:00 00:52:21   +24:35     32 
  34 Коршунов Анатолий         52_магнитная стрелка       465 2009        5   0  08:00 00:53:15   +25:29     33 
  35 Постнов Тимур             77_Искатель, Москва        366 2010        5   0  08:00 00:56:35   +28:49     34 
  36 Котрушев Тимур            52_Магнитная Стрелка       285 2010        5   0  06:00 00:56:45   +28:59     35 
  37 Сафаров Денис             77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю  436 2009        5   0  08:00 01:03:55   +36:09     36 
  38 Калюжный Никита           77_ЮЗАО-Теам, Москва       425 2010        5   0  06:00 01:04:09   +36:23     37 
  39 Баринов Дмитрий           52_магнитная стрелка       452 2010        5   0  08:00 01:05:37   +37:51     38 
  40 Ковалев Артем             77_РУБИКОН                  62 2010        5   0  04:00 01:06:58   +39:12     39 
  41 Шаров Иван                77_РУБИКОН                  74 2010        5   0  04:00 01:45:00   +17:14     40 
  42 Ляпунцов Григорий         77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю  427 2009        4   0  10:00 3.13.12.2               
  43 Мицкевич Владимир         78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ Iю     21 2009        4   0  08:00 3.13.12.2               

М14, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Саламатов Дмитрий         77_РУБИКОН           I      68 2008       10   0  02:00 00:33:46   +00:00      1 
   2 Сазонов Сергей            77_Хорошево          Iю    296 2007       10   0  06:00 00:36:25   +02:39      2 
   3 Курнов Данил              52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  I     217 2007       10   0  10:00 00:37:05   +03:19      3 
   4 Саламатов Алексей         77_РУБИКОН           I      67 2007       10   0  04:00 00:37:47   +04:01      4 
   5 Сердюков Тимофей          77_РУБИКОН           I      70 2007       10   0  04:00 00:38:19   +04:33      5 
   6 Трофимов Владимир         52_Магнитная Стрелка III   248 2007       10   0  06:00 00:38:48   +05:02      6 
