Ориентатлон
2021
Маркированная трасса
8 января 2021, Дзержинск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим     1( 57)       1( 60)       1( 53)       1( 55)   
   1 Иванова Маргарита         77_ЮЗАО-Теам, Москва       422 2011        4   0  00:00 00:12:30   +00:00      1    00:01:07( 57) 00:02:16( 60) 00:02:21( 53) 00:05:03( 55) 
   2 Бодачевская Ирина         52_Магнитная Стрелка       279 2011        4   0  00:00 00:13:03   +00:33      2    00:01:14( 57) 00:02:12( 60) 00:02:27( 53) 00:05:37( 55) 
   3 Копнина Ангелина          52_магнитная стрелка       464 2011        4   0  02:00 00:14:25   +01:55      3    00:01:12( 57) 00:02:08( 59) 00:02:16( 53) 00:05:23( 55) 
   4 Демченко Виктория         77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА        26 2011        4   0  02:00 00:14:43   +02:13      4    00:01:13( 57) 00:02:43( 59) 00:02:29( 53) 00:04:57( 55) 
   5 Локотникова Ольга         52_Магнитная Стрелка       240 2011        4   0  00:00 00:15:56   +03:26      5    00:02:07( 57) 00:04:01( 60) 00:02:41( 53) 00:05:24( 55) 
   6 Богопольская Людмила      77_ЮЗАО-Теам, Москва       415 2012        4   0  02:00 00:17:21   +04:51      6    00:01:34( 57) 00:02:25( 59) 00:02:50( 53) 00:06:29( 55) 
   7 Неудачина Ольга           77_ЮЗАО-Теам, Москва       431 2012        4   0  04:00 00:21:08   +08:38      7    00:01:46( 58) 00:03:09( 59) 00:03:14( 53) 00:06:59( 55) 
   8 Кислова Елизавета         52_Магнитная Стрелка       284 2011        4   0  02:00 00:21:18   +08:48      8    00:02:10( 57) 00:02:39( 60) 00:05:31( 53) 00:07:08( 56) 
   9 Крутина Алина             52_Магнитная Стрелка       256 2012        4   0  02:00 00:21:37   +09:07      9    00:02:24( 57) 00:03:31( 59) 00:03:25( 53) 00:08:10( 55) 
  10 Комарова Агния            52_магнитная стрелка       461 2011        4   0  04:00 00:22:03   +09:33     10    00:01:53( 57) 00:03:10( 59) 00:03:22( 53) 00:07:58( 56) 
  11 Тюпина Мария              77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА        48 2012        4   0  06:00 00:22:33   +10:03     11    00:01:54( 58) 00:03:06( 59) 00:03:45( 54) 00:05:58( 55) 
  12 Бурнаева Екатерина        52_Нижегородский рай       170 2011        4   0  00:00 00:23:07   +10:37     12    00:03:45( 57) 00:05:40( 60) 00:03:43( 53) 00:07:51( 55) 
  13 Елисеева Галя             52_Нижегородский рай       176 2012        4   0  04:00 00:23:27   +10:57     13    00:02:20( 57) 00:03:33( 59) 00:03:50( 54) 00:07:46( 55) 
  14 Крупчатникова Ульяна      52_магнитная стрелка       467 2011        4   0  00:00 00:23:55   +11:25     14    00:04:43( 57) 00:05:40( 60) 00:03:36( 53) 00:07:55( 55) 
  15 Серкова Виталия           77_Gold team, Москва       318 2011        4   0  02:00 00:26:37   +14:07     15    00:01:57( 57) 00:05:49( 59) 00:05:16( 53) 00:09:21( 55) 
  16 Петухова Алиса            52_Нижегородский рай       183 2011        4   0  04:00 00:26:40   +14:10     16    00:02:52( 58) 00:04:54( 59) 00:04:46( 53) 00:07:47( 55) 
  17 Архипова Даша             77_Ориента-star, Мос IIIю  484 2011        4   0  04:00 00:36:00   +23:30     17    00:03:04( 57) 00:07:46( 59) 00:06:58( 54) 00:12:02( 55) 
  18 Чернова Виктория          77_Ориента-Кунцево,         97 2011        4   0  00:00 00:42:08   +29:38     18    00:03:31( 57) 00:08:08( 60) 00:08:24( 53) 00:18:36( 55) 

Ж12, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим     1( 57)       1( 60)       1( 53)       1( 55)   
   1 Терентьева Валерия        52_Магнитная Стрелка Iю    247 2009        4   0  02:00 00:11:23   +00:00      1    00:00:53( 57) 00:01:41( 60) 00:01:59( 54) 00:03:46( 55) 
   2 Холодова Александра       52_Магнитная Стрелка       255 2010        4   0  00:00 00:11:37   +00:14      2    00:00:57( 57) 00:02:13( 60) 00:01:52( 53) 00:05:10( 55) 
   3 Ромашкина Александра      77_НИКА, Москва СЗАО IIIю  336 2009        4   0  02:00 00:11:53   +00:30      3    00:01:32( 57) 00:01:36( 59) 00:01:42( 53) 00:03:53( 55) 
   4 Панкратова Татьяна        52_СШОР 12 Еремина,  IIIю  230 2009        4   0  00:00 00:12:23   +01:00      4    00:01:13( 57) 00:02:00( 60) 00:02:27( 53) 00:05:09( 55) 
   5 Еремина Мария             52_СШОР 12 Еремина,  IIIю  228 2010        4   0  00:00 00:13:00   +01:37      5    00:01:28( 57) 00:02:37( 60) 00:02:07( 53) 00:05:27( 55) 
   6 Белявина Анастасия        52_Нижегородский рай Iю    169 2009        4   0  02:00 00:15:13   +03:50      6    00:01:45( 57) 00:02:30( 59) 00:02:39( 53) 00:04:58( 55) 
   7 Елисеева Алена            52_Нижегородский рай Iю    175 2009        4   0  04:00 00:15:37   +04:14      7    00:01:36( 57) 00:02:10( 59) 00:02:02( 54) 00:04:37( 55) 
   8 Гальченко София           77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю   417 2009        4   0  04:00 00:15:56   +04:33      8    00:01:08( 57) 00:02:09( 59) 00:02:18( 54) 00:04:52( 55) 
   9 Рыбочкина Анастасия       50_РАМ О'Лень, Рамен IIIю  167 2009        4   0  04:00 00:16:20   +04:57      9    00:01:21( 58) 00:02:24( 59) 00:02:41( 53) 00:04:44( 55) 
  10 Комарова Василиса         52_магнитная стрелка       462 2010        4   0  02:00 00:18:13   +06:50     10    00:01:52( 57) 00:03:25( 60) 00:03:14( 53) 00:06:15( 56) 
  11 Ткачева Полина            77_Хорошево          IIIю  301 2009        4   0  04:00 00:18:20   +06:57     11    00:01:14( 57) 00:02:51( 59) 00:02:35( 53) 00:06:25( 56) 
  12 Носова Мария              52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  IIIю  218 2009        4   0  00:00 00:18:44   +07:21     12    00:03:10( 57) 00:03:25( 60) 00:03:01( 53) 00:07:06( 55) 
  13 Ширшова Виктория          52_Нижегородский рай       192 2009        4   0  02:00 00:19:18   +07:55     13    00:01:45( 57) 00:02:49( 60) 00:03:22( 54) 00:06:44( 55) 
  14 Коробова Вера             77_НИКА, Москва СЗАО       328 2010        4   0  02:00 00:19:31   +08:08     14    00:01:50( 57) 00:05:13( 59) 00:04:32( 53) 00:04:40( 55) 
  15 Макаова Мария             77_Gold team, Москва       313 2010        4   0  00:00 00:19:32   +08:09     15    00:02:09( 57) 00:03:00( 60) 00:03:13( 53) 00:09:20( 55) 
  16 Мордирос Анна             77_МГУ, Москва       IIIю  444 2010        4   0  02:00 00:19:47   +08:24     16    00:03:02( 58) 00:03:23( 60) 00:03:55( 53) 00:05:57( 55) 
  17 Корсикова Маргарита       52_Магнитная Стрелка IIIю  238 2009        4   0  04:00 00:20:02   +08:39     17    00:01:39( 58) 00:03:40( 59) 00:02:55( 53) 00:06:18( 55) 
  18 Домнина Виктория          52_магнитная стрелка       456 2010        4   0  00:00 00:20:12   +08:49     18    00:03:00( 57) 00:06:36( 60) 00:02:13( 53) 00:06:36( 55) 
  19 Ляхова Татьяна            77_НИКА, Москва СЗАО       324 2010        4   0  00:00 00:20:27   +09:04     19    00:04:09( 57) 00:03:54( 60) 00:04:09( 53) 00:06:47( 55) 
  20 Комарова Маргарита        52_магнитная стрелка       463 2009        4   0  00:00 00:20:32   +09:09     20    00:03:16( 57) 00:03:48( 60) 00:03:02( 53) 00:08:53( 55) 
  21 Лосева Екатерина          52_Магнитная Стрелка IIIю  242 2010        4   0  04:00 00:21:19   +09:56     21    00:02:03( 57) 00:04:30( 59) 00:03:50( 53) 00:05:39( 56) 
  22 Моршинина Алена           77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIю    51 2009        6   0  06:00 00:22:48   +11:25     22    11930:16:45( 44) 00:12:49( 44) 00:12:56( 45) 11930:16:02( 57) 00:02:31( 59) 00:02:39( 53) 00:07:23( 55) 
  23 Ионова Полина             77_Ориента-Весна 1,         85 2010        4   0  00:00 00:23:00   +11:37     23    00:06:26( 57) 00:04:27( 60) 00:04:03( 53) 00:06:39( 55) 
  24 Лаврова Дарья             77_НИКА, Москва СЗАО       330 2009        4   0  04:00 00:23:19   +11:56     24    00:02:26( 57) 00:04:13( 59) 00:03:34( 54) 00:07:19( 55) 
  25 Музаффарова Анна          77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIю    36 2009       10   0  08:00 00:26:03   +14:40     25    00:00:27( 32) 00:11:53( 33) 00:03:22( 36) 00:10:25( 45) 00:12:39( 37) 00:06:58( 42) 11929:43:13( 57) 00:02:23( 59) 00:02:49( 53) 00:10:03( 55) 
  26 Чупрякова Софья           52_Нижегородский рай       190 2009        4   0  02:00 00:31:44   +20:21     26    00:02:26( 58) 00:05:49( 60) 00:06:07( 53) 00:13:48( 55) 
  27 Кленина Карина            77_Ориента-Весна 1,         86 2010        4   0  04:00 00:47:47   +36:24     27    00:11:07( 58) 00:09:11( 59) 00:04:40( 53) 00:17:11( 55) 

Ж14, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       1( 33)       1( 52)       1( 54)       1( 55)   
   1 Сазанова Екатерина        52_магнитная стрелка I     478 2007        5   0  00:00 00:22:27   +00:00      1    00:01:57( 32) 00:04:37( 33) 00:07:46( 52) 00:03:05( 54) 00:03:57( 55) 
   2 Коломнина Алёна           77_мск О'Лень, Москв Iю    154 2008        5   0  00:00 00:23:53   +01:26      2    00:01:59( 32) 00:03:53( 33) 00:08:28( 52) 00:04:27( 54) 00:04:02( 55) 
   3 Гордеева Василиса         52_Магнитная Стрелка Iю    245 2008        5   0  06:00 00:24:59   +02:32      3    00:01:22( 31) 00:04:00( 33) 00:06:41( 51) 00:02:51( 53) 00:03:07( 55) 
   4 Кудинова Вероника         52_магнитная стрелка Iю    469 2008        5   0  00:00 00:27:17   +04:50      4    00:02:08( 32) 00:05:39( 33) 00:10:35( 52) 00:03:48( 54) 00:04:04( 55) 
   5 Хохлова Екатерина         52_Нижегородский рай I     188 2007        5   0  02:00 00:28:01   +05:34      5    00:02:20( 32) 00:04:49( 33) 00:09:18( 52) 00:04:25( 54) 00:04:02( 56) 
   6 Парамонова Екатерина      52_магнитная стрелка I     473 2007        5   0  06:00 00:30:01   +07:34      6    00:01:53( 32) 00:04:32( 33) 00:08:54( 51) 00:03:30( 53) 00:04:03( 56) 
   7 Абросимова Марьяна        77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА III    25 2007        5   0  04:00 00:31:32   +09:05      7    00:02:32( 31) 00:04:41( 33) 00:10:36( 52) 00:04:10( 53) 00:04:20( 55) 
   8 Воротилова Ангелина       52_МБУ СШ № 12 (Твор Iю    197 2008        5   0  02:00 00:31:50   +09:23      8    00:02:26( 32) 00:05:32( 33) 00:11:16( 51) 00:04:31( 54) 00:04:48( 55) 
   9 Соколова Софья            77_ЮЗАО-Теам, Москва III   438 2007        5   0  04:00 00:32:52   +10:25      9    00:02:19( 31) 00:04:52( 33) 00:10:56( 52) 00:04:05( 53) 00:05:13( 55) 
  10 Шалдышева Дарья           77_мск О'Лень, Москв Iю    163 2008        5   0  02:00 00:32:54   +10:27     10    00:02:35( 32) 00:05:01( 33) 00:11:35( 52) 00:05:07( 53) 00:05:31( 55) 
  11 Тихонова Алена            77_Ориента-Весна 1,         91 2008        5   0  02:00 00:33:22   +10:55     11    00:03:12( 32) 00:06:09( 33) 00:12:03( 52) 00:04:19( 53) 00:04:20( 55) 
  12 Пономарева Анастасия      52_Нижегородский рай Iю    184 2007        5   0  06:00 00:33:24   +10:57     12    00:02:15( 31) 00:05:12( 33) 00:10:14( 52) 00:03:40( 53) 00:04:43( 56) 
  13 Боровкова Анна            52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  IIю   210 2007        5   0  04:00 00:33:56   +11:29     13    00:03:16( 32) 00:04:54( 33) 00:12:04( 51) 00:03:41( 54) 00:04:51( 56) 
  14 Ильиных Елизавета         77_НИКА, Москва СЗАО IIIю  325 2008        5   0  02:00 00:33:57   +11:30     14    00:02:25( 32) 00:05:55( 33) 00:13:29( 52) 00:04:04( 53) 00:04:39( 55) 
  15 Метлина Вера              77_РУБИКОН           III    65 2007        5   0  08:00 00:35:34   +13:07     15    00:03:04( 31) 00:05:14( 34) 00:10:55( 51) 00:03:41( 53) 00:03:36( 55) 
  16 Елфимова Ирина            50_Ногинск, Ногински III   382 2007        5   0  06:00 00:35:39   +13:12     16    00:02:23( 32) 00:05:35( 33) 00:10:53( 51) 00:04:23( 53) 00:05:04( 56) 
  17 Добрынская Елизавета      52_МБУ СШ № 12 (Твор IIIю  200 2008        5   0  02:00 00:35:58   +13:31     17    00:02:43( 32) 00:05:37( 33) 00:13:35( 52) 00:06:02( 54) 00:04:52( 56) 
  18 Панкратова Екатерина      52_СШОР 12 Еремина,  Iю    229 2007        5   0  06:00 00:36:14   +13:47     18    00:02:40( 31) 00:06:16( 34) 00:10:40( 52) 00:04:32( 53) 00:04:41( 55) 
  19 Борисова Анастасия        52_МБУ СШ № 12 (Твор Iю    195 2008        5   0  04:00 00:36:34   +14:07     19    00:02:48( 32) 00:06:08( 33) 00:13:01( 51) 00:04:24( 54) 00:04:47( 56) 
  20 Неяглова Алина            77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА III    38 2007        7   0  08:00 00:36:42   +14:15     20    00:31:02( 45) 00:24:30( 33) 00:06:37( 36) 11929:27:55( 31) 00:05:42( 33) 00:10:36( 52) 00:04:09( 53) 00:04:42( 55) 
  21 Пименова Анна             77_Хорошево          IIю   293 2008       10   0  10:00 00:36:51   +14:24     21    11930:15:13( 32) 00:06:00( 33) 00:03:08( 36) 00:10:16( 37) 00:03:28( 42) 00:04:52( 40) 11930:15:40( 31) 00:04:51( 33) 00:09:29( 51) 00:03:54( 53) 00:04:24( 55) 
  22 Шевелёва Анна             77_Ориента-Тропа, Мо IIю    57 2008        5   0  04:00 00:36:53   +14:26     22    00:02:41( 32) 00:06:46( 33) 00:12:34( 51) 00:04:27( 53) 00:05:01( 55) 
  23 Фармаковская Мария        77_мск О'Лень, Москв Iю    159 2007        5   0  04:00 00:36:56   +14:29     23    00:02:55( 31) 00:06:09( 33) 00:12:21( 52) 00:05:21( 53) 00:04:54( 55) 
  24 Болотова Елизавета        77_Ориента-Кунцево,  II     98 2007        5   0  04:00 00:37:33   +15:06     24    00:03:42( 32) 00:06:21( 33) 00:12:30( 51) 00:04:35( 53) 00:05:02( 55) 
  25 Неудачина Мария           77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю   430 2008        5   0  06:00 00:37:39   +15:12     25    00:02:31( 31) 00:05:43( 33) 00:11:32( 51) 00:05:08( 53) 00:05:23( 55) 
  26 Ивашина Анастасия         77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю   423 2008        5   0  04:00 00:37:48   +15:21     26    00:02:24( 32) 00:06:16( 33) 00:11:06( 51) 00:06:26( 53) 00:05:31( 55) 
  27 Пичугина Дарья            77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю   435 2008        5   0  06:00 00:39:01   +16:34     27    00:02:44( 31) 00:05:59( 33) 00:12:44( 51) 00:04:39( 53) 00:05:28( 55) 
  28 Пшеничная Анастасия       77_Искатель, Москва  IIIю  365 2008        5   0  06:00 00:39:35   +17:08     28    00:03:43( 31) 00:07:31( 33) 00:12:07( 51) 00:04:02( 53) 00:04:57( 55) 
  29 Науменко Дарья            77_Ориента-Тропа, Мо IIIю   54 2008        5   0  02:00 00:41:03   +18:36     29    00:02:28( 32) 00:06:12( 34) 00:13:29( 52) 00:09:10( 54) 00:06:00( 55) 
  30 Абрамова Анастасия        52_МБУ СШ № 12 (Твор IIIю  193 2008        5   0  02:00 00:42:18   +19:51     30    00:03:12( 32) 00:07:30( 33) 00:15:34( 51) 00:05:35( 54) 00:06:50( 55) 
  31 Рябова Полина             77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю     44 2007        5   0  06:00 00:43:00   +20:33     31    00:03:57( 32) 00:07:15( 33) 00:13:22( 51) 00:05:11( 53) 00:05:56( 56) 
  32 Архипова Олеся            77_Ориента-star, Мос Iю    486 2008        5   0  06:00 00:43:57   +21:30     32    00:02:54( 32) 00:08:13( 34) 00:14:00( 51) 00:05:24( 53) 00:06:05( 55) 
  33 Молькова Анна             52_Нижегородец (Семе IIю   347 2008        5   0  06:00 00:44:11   +21:44     33    00:02:47( 31) 00:07:19( 34) 00:15:24( 52) 00:05:08( 53) 00:05:54( 55) 
  34 Мулюкова Кристина         77_ЮЗАО-Теам, Москва III   428 2007        5   0  04:00 00:45:27   +23:00     34    00:02:52( 31) 00:06:22( 33) 00:16:25( 52) 00:07:43( 53) 00:06:42( 55) 
  35 Зингер Полина             52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  IIIю  215 2008        5   0  10:00 00:46:02   +23:35     35    00:02:52( 31) 00:08:00( 34) 00:13:19( 51) 00:05:15( 53) 00:05:11( 56) 
  36 Рощина Мария              77_МГУ, Москва       IIю   448 2007        5   0  02:00 00:46:11   +23:44     36    00:11:01( 31) 00:06:57( 33) 00:13:07( 52) 00:06:09( 54) 00:05:46( 55) 
  37 Ваганова Софья            52_Магнитная Стрелка       254             5   0  04:00 00:46:48   +24:21     37    00:06:24( 32) 00:07:40( 33) 00:15:33( 51) 00:05:50( 53) 00:05:54( 55) 
  38 Парыгина Елизавета        77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю     40 2007        5   0  04:00 00:47:40   +25:13     38    00:03:52( 31) 00:07:28( 33) 00:16:17( 52) 00:07:40( 53) 00:06:44( 55) 
  39 Станишевсикая Софья       77_НИКА, Москва СЗАО III   338 2008        5   0  04:00 00:49:44   +27:17     39    00:03:56( 31) 00:08:56( 33) 00:17:49( 52) 00:07:19( 53) 00:06:18( 55) 
  40 Сущих Софья               78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ Iю     22 2008        5   0  04:00 00:51:00   +28:33     40    00:04:10( 32) 00:10:07( 33) 00:16:56( 51) 00:08:11( 53) 00:06:03( 55) 
  41 Рогожина Полина           52_Магнитная Стрелка Iю    233 2008        6   0  06:00 00:52:00   +29:33     41    00:01:37( 32) 00:03:58( 33) 00:04:33( 36) 00:27:53( 51) 00:03:28( 53) 00:03:30( 55) 
  42 Ковалёва Мария            77_Ориента-Тропа, Мо IIю    53 2008        5   0  02:00 00:54:40   +32:13     42    00:06:41( 32) 00:10:03( 33) 00:19:15( 51) 00:07:26( 54) 00:07:35( 55) 
  43 Полуштайцева Вероника     52_СШОР 12 Еремина,        231 2008        5   0  08:00 01:22:29   +00:02     43    00:46:31( 31) 00:05:58( 34) 00:11:28( 51) 00:04:20( 53) 00:04:47( 55) 
  44 Рыжова Мария              52_СШОР 12 Еремина,  Iю    232 2008        5   0  04:00 01:26:55   +04:28     44    00:52:51( 32) 00:05:49( 33) 00:12:06( 52) 00:04:30( 53) 00:05:53( 56) 

Ж17, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       1( 33)       1( 36)       1( 38)       1( 46)       1( 47)       1( 50)       1( 51)       1( 53)       1( 55)   
   1 Дворянчикова Яна          52_Бор, Борский р-н  I       6 2005       10   0  08:00 00:38:54   +00:00      1    00:01:41( 32) 00:03:26( 33) 00:04:01( 35) 00:03:11( 37) 00:02:48( 46) 00:02:11( 47) 00:03:12( 49) 00:03:23( 52) 00:02:51( 53) 00:03:14( 55) 
   2 Завадская Ольга           52_Бор, Борский р-н  I       7 2006       10   0  10:00 00:39:51   +00:57      2    00:01:54( 31) 00:03:24( 33) 00:03:49( 36) 00:02:58( 37) 00:02:26( 46) 00:02:05( 47) 00:03:07( 49) 00:03:14( 52) 00:02:49( 53) 00:03:02( 56) 
   3 Уральцева Карина          52_Бор, Борский р-н  I       3 2006       10   0  08:00 00:41:07   +02:13      3    00:01:50( 32) 00:03:41( 34) 00:04:16( 35) 00:03:47( 38) 00:02:38( 46) 00:02:26( 47) 00:03:22( 49) 00:03:43( 52) 00:02:53( 53) 00:03:32( 55) 
   4 Климочкина Софья          78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ КМС    15 2005       10   0  06:00 00:41:35   +02:41      4    00:01:47( 32) 00:03:54( 33) 00:04:57( 36) 00:03:12( 38) 00:02:30( 46) 00:02:50( 47) 00:03:17( 50) 00:03:49( 52) 00:03:58( 54) 00:04:24( 56) 
   5 Коробкова Алина           52_Бор, Борский р-н  I       2 2006       10   0  08:00 00:42:05   +03:11      5    00:01:38( 32) 00:04:02( 33) 00:04:17( 35) 00:03:43( 38) 00:02:49( 46) 00:02:21( 48) 00:04:12( 49) 00:03:36( 52) 00:02:56( 53) 00:03:27( 55) 
   6 Иванова Арина             78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ I      14 2004       10   0  06:00 00:42:07   +03:13      6    00:01:42( 32) 00:03:46( 33) 00:04:27( 36) 00:03:41( 38) 00:03:26( 45) 00:03:04( 47) 00:03:47( 50) 00:04:13( 52) 00:03:13( 53) 00:03:46( 56) 
   7 Курилова Полина           78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ II     18 2006       10   0  08:00 00:42:59   +04:05      7    00:01:43( 31) 00:03:51( 34) 00:04:40( 35) 00:03:41( 38) 00:03:04( 45) 00:02:36( 47) 00:03:48( 50) 00:03:48( 51) 00:03:08( 53) 00:03:37( 55) 
   8 Соловей Полина            77_Gold team, Москва I     320 2005       10   0  12:00 00:43:34   +04:40      8    00:01:38( 31) 00:03:40( 33) 00:03:55( 35) 00:03:22( 37) 00:02:37( 45) 00:02:21( 47) 00:03:13( 49) 00:03:28( 52) 00:02:55( 53) 00:03:23( 55) 
   9 Самошина Елизавета        52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  КМС   220 2004       10   0  10:00 00:45:15   +06:21      9    00:01:48( 31) 00:04:04( 33) 00:04:42( 35) 00:03:59( 38) 00:03:02( 46) 00:02:31( 48) 00:03:41( 49) 00:03:54( 52) 00:02:59( 53) 00:03:32( 55) 
  10 Садольская Эвелина        52_магнитная стрелка I     477 2005       10   0  10:00 00:46:45   +07:51     10    00:01:45( 32) 00:04:02( 34) 00:04:47( 36) 00:03:54( 38) 00:03:09( 46) 00:02:50( 48) 00:03:43( 50) 00:04:15( 52) 00:03:20( 54) 00:03:50( 56) 
  11 Сырова Виктория           77_НИКА, Москва СЗАО I     339 2006       10   0  12:00 00:48:40   +09:46     11    00:01:50( 31) 00:04:20( 33) 00:04:35( 36) 00:04:00( 37) 00:02:51( 45) 00:02:38( 48) 00:03:40( 49) 00:04:16( 52) 00:03:20( 53) 00:04:01( 55) 
  12 Базук Полина              77_Gold team, Москва II    306 2006       10   0  12:00 00:49:21   +10:27     12    00:01:58( 31) 00:04:50( 33) 00:04:46( 35) 00:03:45( 38) 00:03:02( 45) 00:02:42( 48) 00:04:01( 49) 00:04:00( 51) 00:03:31( 54) 00:03:40( 55) 
  13 Ерёмина Алина             50_Ногинск, Ногински I     378 2005       10   0  10:00 00:49:33   +10:39     13    00:02:18( 32) 00:04:52( 34) 00:04:28( 36) 00:04:18( 37) 00:03:15( 46) 00:02:54( 47) 00:03:52( 49) 00:04:34( 52) 00:03:46( 53) 00:04:05( 56) 
  14 Хомутова Алена            77_РУБИКОН           II     73 2005       10   0  06:00 00:50:28   +11:34     14    00:02:31( 32) 00:05:32( 33) 00:05:16( 36) 00:04:26( 37) 00:04:00( 46) 00:03:41( 47) 00:04:32( 49) 00:04:48( 52) 00:03:53( 53) 00:04:33( 55) 
  15 Захарова Ксения           77_Ориента-Весна 1,  I      83 2006       10   0  08:00 00:50:30   +11:36     15    00:02:01( 32) 00:05:16( 33) 00:05:25( 36) 00:05:03( 38) 00:03:11( 45) 00:02:55( 48) 00:04:14( 49) 00:04:43( 52) 00:03:54( 53) 00:04:34( 55) 
  16 Ерёмина Кристина          50_Ногинск, Ногински III   381 2005       10   0  08:00 00:50:36   +11:42     16    00:02:10( 32) 00:04:52( 33) 00:05:31( 35) 00:04:38( 38) 00:03:26( 45) 00:03:05( 47) 00:04:33( 49) 00:04:39( 52) 00:03:54( 53) 00:04:35( 55) 
  17 Колохина Алина            52_Нижегородский рай I     179 2005       10   0  08:00 00:50:49   +11:55     17    00:02:16( 32) 00:04:57( 33) 00:05:59( 36) 00:04:36( 37) 00:03:25( 45) 00:03:06( 48) 00:04:15( 50) 00:04:45( 52) 00:03:30( 53) 00:04:49( 55) 
  18 Гаглоева Дарья            78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ I      13 2005       10   0  10:00 00:50:53   +11:59     18    00:02:13( 32) 00:05:13( 33) 00:04:59( 35) 00:04:41( 37) 00:03:17( 45) 00:02:53( 48) 00:03:58( 49) 00:04:14( 51) 00:04:03( 53) 00:04:08( 55) 
  19 Жукова Елена              77_Ориента-Кунцево,  III   105 2006       10   0  06:00 00:55:12   +16:18     19    00:02:27( 31) 00:05:42( 33) 00:06:06( 36) 00:05:51( 37) 00:04:00( 46) 00:03:20( 47) 00:05:03( 50) 00:05:59( 51) 00:04:05( 53) 00:05:19( 56) 
  20 Бородько Ксения           77_Ориента-Весна 1,  I      76 2004       10   0  06:00 00:56:13   +17:19     20    00:02:36( 32) 00:06:53( 33) 00:06:18( 35) 00:06:39( 37) 00:03:47( 46) 00:04:13( 47) 00:05:34( 50) 00:04:38( 51) 00:03:55( 53) 00:04:27( 56) 
  21 Белякова Анастасия        77_Искатель, Москва  I     374 2004       10   0  08:00 00:56:25   +17:31     21    00:02:16( 32) 00:05:27( 33) 00:06:08( 36) 00:05:11( 37) 00:04:24( 46) 00:03:36( 48) 00:05:05( 49) 00:05:23( 51) 00:04:27( 53) 00:05:08( 56) 
  22 Глушкова Екатерина        52_МБУ СШ № 12 (Твор I     198 2006       10   0  12:00 00:58:29   +19:35     22    00:02:32( 31) 00:05:20( 34) 00:05:47( 35) 00:04:59( 38) 00:04:03( 45) 00:03:56( 47) 00:04:49( 49) 00:05:01( 52) 00:04:13( 53) 00:04:38( 55) 
  23 Ивлиева Ирина             77_Ориента-Кунцево,  II    106 2006       10   0  12:00 01:00:24   +21:30     23    00:04:11( 31) 00:07:36( 33) 00:04:59( 36) 00:05:01( 37) 00:03:15( 45) 00:03:07( 48) 00:04:39( 49) 00:05:38( 52) 00:04:15( 53) 00:04:28( 55) 
  24 Залялова Анжелика         52_Стародумов, Нижни Iю    208 2006       10   0  08:00 01:02:22   +23:28     24    00:02:36( 32) 00:05:54( 34) 00:06:14( 36) 00:06:34( 37) 00:04:01( 45) 00:04:04( 47) 00:06:01( 49) 00:06:09( 51) 00:05:17( 53) 00:06:05( 55) 
  25 Шерман Елизавета          77_Ориента-Весна 1,  II     94 2004       10   0  14:00 01:05:28   +26:34     25    00:02:37( 31) 00:07:35( 34) 00:06:57( 35) 00:07:31( 38) 00:03:19( 45) 00:03:07( 48) 00:04:38( 49) 00:05:24( 52) 00:04:18( 53) 00:04:35( 55) 
  26 Черемухина Ксения         52_МБУ СШ № 12 (Твор I     206 2006       13   0  18:00 01:11:03   +32:09     26    00:02:07( 31) 00:04:12( 34) 00:04:25( 36) 00:03:36( 37) 00:04:51( 39) 00:03:51( 42) 00:05:34( 43) 00:05:17( 46) 00:02:37( 48) 00:03:47( 49) 00:04:50( 52) 00:03:08( 53) 00:03:42( 55) 
