ФСК Парламент
12 марта 2021, Дзержинск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Жен30-39, 2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Асянина Екатерина Гагино 24 1988 00:09:36 +00:00 1
2 Кольякова Татьяна ГорДума НН 27 1983 00:10:03 +00:27 2
3 Хабарова Наталья Семенов 17 1988 00:14:35 +04:59 3
4 Гусева Людмила 3акСобр НО 2 1987 00:16:15 +06:39 4
5 Комендантова Надежда 3акСобр НО 4 1983 00:17:09 +07:33 5
6 Михеева Алина 3акСобр НО 5 1989 00:19:14 +09:38 6
7 Шулаева Юлия 3акСобр НО 101 1989 00:24:26 +14:50 7
Муж18-29, 3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Тихонов Александр МолПарламент 30 1997 00:08:23 +00:00 1
2 Герасимов Николай Кстово 34 1992 00:08:54 +00:31 2
3 Федоров Александр МолПарламент 31 2001 00:09:05 +00:42 3
4 Буянов Денис МолПарламент 32 2003 00:10:19 +01:56 4
5 Масляков Кирилл МолПарламент 91 1997 00:14:36 +06:13 5
6 Березин Сергей 3акСобр НО 33 1998 00:19:37 +11:14 6
Муж30-39, 3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Болуков Сергей Кстово 52 1987 00:08:29 +00:00 1
2 Бетретдинов Равиль Сергач 93 1986 00:09:19 +00:50 2
3 Логанов Ярослав 3акСобр НО 37 1987 00:09:42 +01:13 3
4 Голиков Евгени Семенов 44 1988 00:10:19 +01:50 4
5 Романычев Александр ГорДума Дзр 42 1987 00:11:01 +02:32 5
6 Синцов Семен Кстово 51 1988 00:11:05 +02:36 6
7 Аганин Александр ГорДума НН 53 1988 00:12:18 +03:49 7
8 Бармин Иван 3акСобр НО 38 1982 00:15:52 +07:23 8
9 Тыринов Максим Тоншаево 47 1987 00:15:58 +07:29 9
10 Баранов Артем 3акСобр НО 39 1983 00:17:44 +09:15 10
11 Рунов Алексей 3емСобр Сокольский 99 1988 00:18:22 +09:53 11
12 Святкин Роман Большое Болдино 41 1985 00:18:48 +10:19 12
13 Вдовин Алексей Большое Болдино 40 1991 00:19:42 +11:13 13
14 Кабаев Денис МолПарламент 43 1991 00:19:52 +11:23 14
15 Денцов Александр Сергач 94 1986 00:21:51 +13:22 15
16 Ворошилов Александр Володарск 50 1986 00:21:56 +13:27 16
17 Ребров Максим 3акСобр НО 45 1984 00:22:26 +13:57 17
18 Егоров Дмитрий 3акСобр НО 36 1982 00:24:22 +15:53 18
19 Хаиров Марат Володарск 48 1988 00:24:53 +16:24 19
Муж40-49, 3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Голубев Андрей Гагино 59 1978 00:08:40 +00:00 1
2 Парамонов Александр ГорДума Дзр 66 1978 00:09:36 +00:56 2
3 Ковтун Алексей ГорДума Саров 57 1977 00:10:01 +01:21 3
4 Пыршев Андрей ГорДума Саров 58 1977 00:10:07 +01:27 4
5 Шубин Алексей Тонкино 64 1975 00:10:10 +01:30 5
6 Клищ Андрей ГорДума Саров 63 1980 00:10:26 +01:46 6
7 Брагин Александр Тоншаево 60 1974 00:14:59 +06:19 7
8 Ерамасов Николай Сергач 95 1974 00:15:19 +06:39 8
9 Галочкин Андрей 3емСобр Сокольский 62 1975 00:15:30 +06:50 9
10 Савиных Сергей Тоншаево 61 1978 00:16:04 +07:24 10
11 Зимин Владимир 3емСобр Сокольский 56 1977 00:17:42 +09:02 11
12 Балахнин Олег Большое Болдино 67 1981 00:18:50 +10:10 12
13 Нозин Николай 3акСобр НО 70 1975 00:20:09 +11:29 13
14 Миневрин Евгений ГорДума Дзр 65 1979 00:20:33 +11:53 14
15 Шарыгин Алексей Володарск 49 1987 00:23:19 +14:39 15
Муж50-59, 3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Абдуллин Рустям Сергач 92 1962 00:08:57 +00:00 1
2 Буртышев Александр Гагино 79 1967 00:09:41 +00:44 2
3 Ефимов Александр Тонкино 71 1966 00:10:10 +01:13 3
4 Доброхотов Андрей Семенов 74 1971 00:11:41 +02:44 4
5 Ишимов Виктор ГорДума Дзр 73 1963 00:13:00 +04:03 5
6 Блохин Сергей ГорДума Дзр 78 1963 00:14:01 +05:04 6
7 Саулин Игорь Кстово 77 1967 00:17:19 +08:22 7
8 Кочетов Владимир Большое Болдино 76 1966 00:20:22 +11:25 8
Муж60-64, 3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ежов Андрей Семенов 82 1955 00:16:56 +00:00 1
2 Степанов Алексей Семенов 81 1961 00:17:33 +00:37 2
3 Тарасов Андрей 3акСобр НО 85 1960 00:17:59 +01:03 3
4 Кобырин Владимир 3акСобр НО 86 1957 00:22:19 +05:23 4
Жен18-29, 2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Гаврилова Ксения Семенов 128 2000 00:07:00 +00:00 1
2 Городова Марта МолПарламент 15 2003 00:07:22 +00:22 2
3 Шашкина Анастасия Гагино 23 1995 00:11:17 +04:17 3
4 Копылова Екатерина ГорДума Дзр 112 1997 00:14:01 +07:01 4
5 Литау Вероника МолПарламент 1 2001 00:14:49 +07:49 5
6 Навныко Мария 3акСобр НО 7 1992 00:15:59 +08:59 6
Жен40-49, 2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Миргородова Елена ГорДума Дзр 111 1978 00:08:19 +00:00 1
2 Артамонова Светлана Гагино 25 1977 00:11:15 +02:56 2
3 Беспалова Татьяна 3акСобр НО 102 1973 00:14:02 +05:43 3
4 Осокина Людмила Семенов 16 1972 00:14:06 +05:47 4
5 Бурина Ирина 3акСобр НО 110 1978 00:14:43 +06:24 5
6 Брычкина Марина 3акСобр НО 14 1976 00:17:00 +08:41 6
7 Крайнова Надежда 3акСобр НО 8 1974 00:17:43 +09:24 7
8 Спирченкова Виктория ГорДума Дзр 13 1974 00:18:04 +09:45 8
Жен50-59, 2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Жаровская Лариса Тоншаево 20 1970 00:10:41 +00:00 1
2 Милосердная Ольга 3акСобр НО 29 1965 00:14:38 +03:57 2
3 Капитанова Юлия 3акСобр НО 109 1965 00:15:56 +05:15 3
4 Андронычева Светлана 3емСобр Сокольский 18 1969 00:18:06 +07:25 4
5 Исаева Татьяна Володарск 21 1966 00:18:31 +07:50 5
Жен60-64, 2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Захарова Людмила Гагино 22 1957 00:14:41 +00:00 1
2 Видякина Лилия Тоншаево 19 1960 00:18:02 +03:21 2
Главный судья
Главный секретарь