One Man Relay в Медведице
15 октября 2021 года, г.Дзержинск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

D1, 20 КП, 5,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Мартемьянов Иван          Ориента-SKI-O        КМС     7 2005 00:25:42      1    00:01:48( 32) 00:01:07( 33) 00:01:27( 34) 00:00:36( 36) 00:00:48( 37) 00:01:48( 39) 00:01:54( 40) 00:02:04( 41) 00:01:10( 47) 00:00:58( 50) 00:01:31( 31) 00:01:11( 33) 00:01:14( 35) 00:01:15( 36) 00:00:45( 37) 00:00:54( 38) 00:01:58( 40) 00:01:21( 43) 00:00:59( 42) 00:00:54( 50) 
   2 Егоров Павел              Магнитная Стрелка    КМС     4 2003 00:27:11      2    00:01:17( 31) 00:01:36( 33) 00:00:59( 35) 00:01:03( 36) 00:00:46( 37) 00:01:54( 39) 00:01:49( 40) 00:01:46( 41) 00:01:02( 47) 00:00:58( 50) 00:02:21( 32) 00:02:18( 33) 00:01:24( 34) 00:00:44( 36) 00:00:38( 37) 00:01:40( 38) 00:01:51( 40) 00:01:31( 43) 00:00:46( 42) 00:00:48( 50) 
   3 Зыбов Константин          Магнитная Стрелка    МС      5 1984 00:27:19      3    00:01:35( 32) 00:01:19( 33) 00:00:47( 35) 00:01:09( 36) 00:00:51( 37) 00:01:52( 39) 00:02:09( 40) 00:01:24( 43) 00:00:58( 42) 00:01:04( 50) 00:01:41( 31) 00:01:13( 33) 00:01:38( 34) 00:00:36( 36) 00:00:51( 37) 00:00:55( 38) 00:02:39( 40) 00:02:11( 41) 00:01:17( 47) 00:01:10( 50) 
   4 Тихончук Алексей          Магнитная Стрелка    МС     16 1996 00:28:55      4    00:01:22( 31) 00:01:20( 33) 00:00:58( 35) 00:01:14( 36) 00:00:51( 37) 00:01:53( 39) 00:02:04( 40) 00:01:29( 43) 00:00:59( 42) 00:01:06( 50) 00:02:18( 32) 00:02:16( 33) 00:01:25( 34) 00:00:35( 36) 00:00:49( 37) 00:01:25( 38) 00:02:21( 40) 00:02:05( 41) 00:01:17( 47) 00:01:08( 50) 
   5 Соловьев Сергей           Магнитная Стрелка    I      14 2002 00:30:20      5    00:01:18( 31) 00:01:39( 33) 00:01:27( 34) 00:00:35( 36) 00:00:46( 37) 00:00:52( 38) 00:02:30( 40) 00:02:06( 41) 00:01:08( 47) 00:01:00( 50) 00:02:15( 32) 00:02:15( 33) 00:02:58( 35) 00:01:10( 36) 00:00:50( 37) 00:02:09( 39) 00:02:00( 40) 00:01:27( 43) 00:00:57( 42) 00:00:58( 50) 
   6 Крупчатников Михаил       Магнитная Стрелка    I       6 2006 00:30:24      6    00:01:37( 32) 00:01:25( 33) 00:00:44( 35) 00:01:09( 36) 00:00:48( 37) 00:00:52( 38) 00:02:30( 40) 00:02:10( 41) 00:01:17( 47) 00:01:03( 50) 00:01:40( 31) 00:01:14( 33) 00:02:58( 34) 00:00:40( 36) 00:00:49( 37) 00:03:52( 39) 00:02:15( 40) 00:01:28( 43) 00:00:57( 42) 00:00:56( 50) 
   7 Сазанова Екатерина        Магнитная Стрелка    I      12 2007 00:31:54      7    00:01:48( 31) 00:01:29( 33) 00:00:57( 35) 00:01:33( 36) 00:01:01( 37) 00:01:06( 38) 00:02:53( 40) 00:01:43( 43) 00:01:04( 42) 00:01:17( 50) 00:02:16( 32) 00:02:11( 33) 00:02:10( 34) 00:00:42( 36) 00:00:47( 37) 00:02:04( 39) 00:02:11( 40) 00:02:19( 41) 00:01:15( 47) 00:01:08( 50) 
   8 Тремпольцева Анна         Ориента-SKI-O        КМС    18 2003 00:32:12      8    00:02:04( 32) 00:01:27( 33) 00:01:52( 34) 00:00:46( 36) 00:00:58( 37) 00:00:58( 38) 00:02:37( 40) 00:02:28( 41) 00:01:27( 47) 00:01:19( 50) 00:01:58( 31) 00:01:39( 33) 00:01:25( 35) 00:01:19( 36) 00:00:54( 37) 00:02:29( 39) 00:02:30( 40) 00:01:41( 43) 00:01:12( 42) 00:01:09( 50) 
   9 Сушко Екатерина           Ориента-SKI-O        КМС    15 2005 00:34:25      9    00:01:46( 31) 00:01:47( 33) 00:02:11( 34) 00:00:54( 36) 00:00:59( 37) 00:02:44( 39) 00:02:52( 40) 00:02:36( 41) 00:01:34( 47) 00:01:14( 50) 00:02:29( 32) 00:01:23( 33) 00:01:06( 35) 00:01:32( 36) 00:00:57( 37) 00:01:07( 38) 00:03:00( 40) 00:01:50( 43) 00:01:10( 42) 00:01:14( 50) 
  10 Дырда София               Магнитная Стрелка    I       3 2003 00:37:37     10    00:01:56( 31) 00:01:42( 33) 00:02:01( 34) 00:00:58( 36) 00:01:04( 37) 00:02:49( 39) 00:02:52( 40) 00:02:49( 41) 00:01:43( 47) 00:01:41( 50) 00:03:03( 32) 00:01:31( 33) 00:01:17( 35) 00:02:10( 36) 00:01:00( 37) 00:01:35( 38) 00:02:57( 40) 00:01:59( 43) 00:01:19( 42) 00:01:11( 50) 
  11 Репин Максим              Магнитная Стрелка    I      10 2005 00:37:39     11    00:01:56( 32) 00:01:35( 33) 00:01:53( 34) 00:00:48( 36) 00:01:01( 37) 00:01:00( 38) 00:03:49( 40) 00:04:53( 41) 00:01:32( 47) 00:01:26( 50) 00:02:13( 31) 00:01:38( 33) 00:01:32( 35) 00:02:16( 36) 00:01:03( 37) 00:02:32( 39) 00:02:25( 40) 00:01:52( 43) 00:01:10( 42) 00:01:05( 50) 
  12 Муравьёв Сергей           Магнитная Стрелка    I       8 2008 00:38:01     12    00:01:33( 31) 00:01:39( 33) 00:01:23( 35) 00:01:13( 36) 00:00:58( 37) 00:04:40( 39) 00:02:27( 40) 00:01:41( 43) 00:01:12( 42) 00:01:19( 50) 00:02:49( 32) 00:01:24( 33) 00:02:02( 34) 00:00:47( 36) 00:00:56( 37) 00:01:09( 38) 00:03:04( 40) 00:04:58( 41) 00:01:30( 47) 00:01:17( 50) 
  13 Бесхмельнова Ксения       Магнитная Стрелка    КМС     1 2004 00:38:08     13    00:04:18( 32) 00:01:19( 33) 00:01:42( 35) 00:01:31( 36) 00:01:02( 37) 00:01:12( 38) 00:03:13( 40) 00:01:47( 43) 00:01:13( 42) 00:01:22( 50) 00:02:09( 31) 00:01:31( 33) 00:02:00( 34) 00:00:50( 36) 00:01:02( 37) 00:03:42( 39) 00:02:35( 40) 00:02:39( 41) 00:01:41( 47) 00:01:20( 50) 
  14 Трофимов Владимир         Магнитная Стрелка    I      19 2007 00:38:30     14    00:01:31( 31) 00:01:21( 33) 00:02:45( 34) 00:00:41( 36) 00:00:53( 37) 00:04:35( 39) 00:02:05( 40) 00:02:54( 41) 00:00:48( 42) 00:00:31( 47) 00:01:10( 50) 00:02:17( 45) 00:00:50( 32) 00:02:55( 33) 00:00:51( 35) 00:01:35( 36) 00:00:45( 37) 00:02:02( 38) 00:02:17( 40) 00:01:51( 43) 00:02:40( 42) 00:01:13( 50) 
  15 Тихончук Анна             Магнитная Стрелка    I      17 2004 00:41:27     15    00:04:14( 32) 00:01:29( 33) 00:01:40( 35) 00:01:29( 36) 00:01:07( 37) 00:01:11( 38) 00:03:24( 40) 00:01:59( 43) 00:01:41( 42) 00:01:31( 50) 00:02:19( 31) 00:01:48( 33) 00:02:57( 34) 00:00:59( 36) 00:01:08( 37) 00:02:52( 39) 00:03:03( 40) 00:03:13( 41) 00:01:49( 47) 00:01:34( 50) 
  16 Семёнова Юлия             Ориента-SKI-O        МС     13 1976 00:41:36     16    00:04:13( 32) 00:02:50( 33) 00:02:08( 34) 00:00:52( 36) 00:01:12( 37) 00:01:15( 38) 00:03:17( 40) 00:01:55( 43) 00:01:28( 42) 00:01:27( 50) 00:02:32( 31) 00:01:53( 33) 00:01:03( 35) 00:01:36( 36) 00:01:02( 37) 00:02:44( 39) 00:02:47( 40) 00:03:44( 41) 00:02:01( 47) 00:01:37( 50) 
  17 Парамонова Екатерина      Магнитная Стрелка    II      9 2007 00:41:43     17    00:03:57( 32) 00:02:31( 33) 00:01:01( 35) 00:01:30( 36) 00:01:01( 37) 00:01:07( 38) 00:03:50( 40) 00:01:52( 43) 00:01:20( 42) 00:01:35( 50) 00:02:05( 31) 00:01:49( 33) 00:02:14( 34) 00:00:47( 36) 00:01:02( 37) 00:05:01( 39) 00:03:02( 40) 00:03:01( 41) 00:01:36( 47) 00:01:22( 50) 
  18 Турбина Надежда           Ориента-SKI-O        КМС    20 2000 00:44:41     18    00:01:42( 31) 00:01:32( 33) 00:00:55( 35) 00:01:34( 36) 00:01:12( 37) 00:00:04( 37) 00:04:54( 39) 00:02:29( 40) 00:00:01( 40) 00:02:38( 41) 00:01:31( 47) 00:01:23( 50) 00:02:29( 32) 00:01:26( 33) 00:01:50( 35) 00:06:58( 34) 00:00:46( 36) 00:01:59( 37) 00:01:25( 38) 00:03:17( 40) 00:01:47( 43) 00:01:29( 42) 00:01:20( 50) 
  19 Родинков Артём            Ориента-SKI-O        КМС    11 2005 00:45:19     19    00:01:28( 31) 00:01:32( 33) 00:02:55( 34) 00:00:47( 36) 00:01:04( 37) 00:02:39( 39) 00:02:37( 40) 00:01:55( 43) 00:01:21( 42) 00:01:23( 50) 00:03:12( 32) 00:01:27( 33) 00:02:08( 35) 00:01:46( 36) 00:01:36( 37) 00:09:08( 38) 00:02:51( 40) 00:02:57( 41) 00:01:27( 47) 00:01:06( 50) 
  20 Шененков Даниил           Магнитная Стрелка    I      21 2005 00:45:43     20    00:01:39( 32) 00:01:36( 33) 00:02:02( 35) 00:01:09( 36) 00:00:48( 37) 00:02:26( 33) 00:00:54( 39) 00:02:24( 40) 00:01:39( 43) 00:01:57( 42) 00:01:11( 50) 00:02:35( 31) 00:01:44( 33) 00:03:51( 34) 00:00:44( 36) 00:01:01( 37) 00:09:10( 38) 00:02:56( 40) 00:02:56( 41) 00:01:23( 47) 00:01:38( 50) 
  21 Штернова Марина           Магнитная Стрелка    КМС    22 2003                   11930:22:51( 45) 00:02:44( 38) 00:02:48( 48) 00:02:39( 40) 00:29:10( 43) 00:03:15( 42) 00:03:35( 50) 

D2, 18 КП, 4,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Хайбрахманов Равиль       Ориента-SKI-O        I      51 2009 00:27:17      1    00:01:48( 31) 00:01:14( 39) 00:01:57( 35) 00:01:59( 38) 00:01:33( 48) 00:01:33( 40) 00:01:04( 49) 00:01:01( 43) 00:01:05( 50) 00:01:57( 45) 00:00:51( 39) 00:02:54( 37) 00:00:57( 38) 00:00:51( 46) 00:02:22( 40) 00:01:34( 43) 00:01:25( 47) 00:01:12( 50) 
   2 Мартемьянова Варвара      Ориента-SKI-O        I      43 2009 00:29:35      2    00:02:06( 31) 00:00:47( 39) 00:01:56( 35) 00:02:07( 38) 00:01:47( 48) 00:01:44( 40) 00:01:23( 49) 00:01:00( 43) 00:01:18( 50) 00:02:07( 45) 00:01:01( 39) 00:02:45( 37) 00:01:10( 38) 00:00:59( 46) 00:02:39( 40) 00:01:52( 43) 00:01:38( 47) 00:01:16( 50) 
   3 Козлова Анна              Ориента-SKI-O               36 2008 00:32:05      3    00:01:46( 31) 00:01:08( 39) 00:03:04( 37) 00:01:03( 38) 00:01:34( 48) 00:01:33( 40) 00:02:40( 43) 00:02:13( 47) 00:01:19( 50) 00:02:13( 45) 00:01:01( 39) 00:02:40( 35) 00:01:54( 38) 00:02:15( 46) 00:00:56( 48) 00:01:39( 40) 00:01:06( 49) 00:00:58( 43) 00:01:03( 50) 
   4 Зрелина Алёна             Ориента-SKI-O        I      35 1994 00:33:34      4    00:02:30( 31) 00:00:58( 39) 00:01:58( 35) 00:02:20( 38) 00:01:53( 48) 00:02:02( 40) 00:02:00( 43) 00:02:00( 47) 00:01:34( 50) 00:02:03( 45) 00:01:10( 39) 00:03:17( 37) 00:01:11( 38) 00:01:12( 46) 00:03:16( 40) 00:01:36( 49) 00:01:19( 43) 00:01:15( 50) 
   5 Рогожина Полина           Магнитная Стрелка    I      45 2008 00:36:07      5    00:01:46( 45) 00:01:06( 39) 00:02:10( 35) 00:01:59( 38) 00:02:05( 46) 00:03:07( 40) 00:01:28( 49) 00:01:30( 43) 00:01:49( 50) 00:02:27( 31) 00:00:54( 39) 00:03:22( 37) 00:02:45( 38) 00:02:06( 48) 00:01:51( 40) 00:01:55( 43) 00:02:20( 47) 00:01:27( 50) 
   6 Родянский Дмитрий         Магнитная Стрелка    I      46 2009 00:36:08      6    00:02:10( 31) 00:00:58( 39) 00:01:49( 35) 00:01:57( 38) 00:01:02( 46) 00:02:45( 40) 00:02:12( 43) 00:01:54( 47) 00:01:24( 50) 00:02:25( 45) 00:01:05( 39) 00:05:07( 37) 00:01:10( 38) 00:03:58( 48) 00:02:12( 40) 00:01:23( 49) 00:01:07( 43) 00:01:30( 50) 
   7 Куклева Анастасия         Ориента-SKI-O        III    39 2008 00:36:25      7    00:01:48( 45) 00:01:10( 39) 00:02:04( 35) 00:02:14( 38) 00:02:06( 48) 00:02:09( 40) 00:02:15( 43) 00:01:54( 47) 00:01:37( 50) 00:02:29( 31) 00:00:59( 39) 00:05:04( 37) 00:01:36( 38) 00:01:06( 46) 00:03:24( 40) 00:01:42( 49) 00:01:18( 43) 00:01:30( 50) 
   8 Бусленко Кирилл           Ориента-SKI-O        Iю     32 2007 00:39:35      8    00:01:55( 31) 00:01:09( 39) 00:07:05( 37) 00:01:28( 38) 00:01:39( 48) 00:01:51( 40) 00:01:24( 49) 00:01:10( 43) 00:01:18( 50) 00:01:59( 45) 00:03:18( 39) 00:02:48( 35) 00:02:50( 38) 00:01:05( 46) 00:02:39( 40) 00:02:33( 43) 00:02:14( 47) 00:01:10( 50) 
   9 Филимонов Иван            Ориента-SKI-O        III    49 2009 00:39:52      9    00:02:10( 45) 00:01:01( 39) 00:07:00( 37) 00:01:24( 38) 00:01:03( 46) 00:02:52( 40) 00:01:29( 49) 00:01:08( 43) 00:01:19( 50) 00:02:40( 31) 00:02:14( 39) 00:02:39( 35) 00:02:50( 38) 00:02:06( 48) 00:01:51( 40) 00:02:31( 43) 00:02:11( 47) 00:01:24( 50) 
  10 Куклева Александра        Ориента-SKI-O        III    38 2008 00:40:57     10    00:01:40( 45) 00:01:16( 39) 00:07:06( 37) 00:01:32( 38) 00:01:05( 46) 00:03:02( 40) 00:03:12( 43) 00:02:08( 47) 00:01:48( 50) 00:02:35( 31) 00:00:57( 39) 00:02:41( 35) 00:02:23( 38) 00:02:05( 48) 00:02:35( 40) 00:01:57( 49) 00:01:24( 43) 00:01:31( 50) 
  11 Буртовская Александра     Ориента-SKI-O        КМС    31 2005 00:41:30     11    00:01:45( 45) 00:01:06( 39) 00:01:51( 35) 00:02:20( 38) 00:01:50( 48) 00:02:14( 40) 00:03:00( 43) 00:02:29( 47) 00:02:02( 50) 00:03:37( 31) 00:01:40( 39) 00:04:54( 37) 00:02:11( 38) 00:01:41( 46) 00:04:21( 40) 00:01:43( 49) 00:01:17( 43) 00:01:29( 50) 
  12 Кунина Екатерина          Ориента-SKI-O        КМС    40 2006 00:43:20     12    00:02:15( 31) 00:01:05( 39) 00:05:17( 37) 00:01:17( 38) 00:02:05( 48) 00:01:54( 40) 00:02:10( 49) 00:01:20( 43) 00:01:38( 50) 00:02:13( 45) 00:01:44( 39) 00:03:56( 35) 00:04:07( 38) 00:01:40( 46) 00:04:21( 40) 00:02:16( 43) 00:02:04( 47) 00:01:58( 50) 
  13 Семёнова Олеся            Ориента-SKI-O        КМС    47 2004 00:45:10     13    00:02:16( 31) 00:01:06( 39) 00:04:38( 35) 00:02:55( 38) 00:02:17( 48) 00:02:17( 40) 00:02:53( 43) 00:02:36( 47) 00:02:01( 50) 00:03:19( 45) 00:01:47( 39) 00:04:06( 37) 00:02:28( 38) 00:01:25( 46) 00:04:10( 40) 00:02:06( 49) 00:01:21( 43) 00:01:29( 50) 
  14 Гусев Георгий             Магнитная Стрелка    III    34 2007 00:47:51     14    00:03:47( 45) 00:01:13( 39) 00:03:20( 35) 00:03:27( 38) 00:01:00( 46) 00:02:48( 40) 00:03:04( 43) 00:03:33( 47) 00:01:20( 50) 00:02:52( 31) 00:02:32( 39) 00:05:39( 37) 00:01:47( 38) 00:02:18( 48) 00:02:16( 40) 00:01:33( 49) 00:01:12( 43) 00:04:10( 50) 
  15 Франк Амир                Магнитная Стрелка    Iю     50 2007 00:50:49     15    00:01:58( 45) 00:01:12( 39) 00:05:12( 35) 00:03:27( 38) 00:00:59( 46) 00:03:20( 40) 00:03:02( 43) 00:02:25( 47) 00:01:53( 50) 00:03:13( 31) 00:01:45( 39) 00:06:08( 37) 00:03:35( 38) 00:03:13( 48) 00:02:14( 40) 00:02:18( 49) 00:03:05( 43) 00:01:50( 50) 
  16 Козлова Марина            Ориента-SKI-O        I      37 1971 00:51:50     16    00:02:01( 45) 00:01:15( 39) 00:06:18( 37) 00:02:44( 38) 00:02:53( 48) 00:02:05( 40) 00:03:28( 49) 00:01:27( 43) 00:01:30( 50) 00:03:09( 31) 00:02:01( 39) 00:06:27( 35) 00:03:11( 38) 00:01:33( 46) 00:03:24( 40) 00:04:40( 43) 00:02:02( 47) 00:01:42( 50) 
  17 Лосев Михаил              Магнитная Стрелка    Iю     41 2008 00:55:35     17    00:01:47( 45) 00:01:10( 39) 00:07:42( 35) 00:01:50( 37) 00:04:24( 38) 00:03:50( 46) 00:03:06( 40) 00:02:31( 49) 00:01:35( 43) 00:01:31( 50) 00:05:08( 31) 00:02:15( 39) 00:02:47( 35) 00:02:20( 38) 00:02:40( 48) 00:02:24( 40) 00:02:58( 43) 00:04:17( 47) 00:01:20( 50) 
  18 Парамонов Андрей          Магнитная Стрелка    Iю     44 2009 00:55:41     18    00:02:14( 31) 00:00:57( 39) 00:03:35( 36) 00:03:26( 37) 00:01:26( 38) 00:01:06( 46) 00:03:25( 40) 00:01:30( 49) 00:01:28( 43) 00:01:38( 50) 00:03:53( 45) 00:04:20( 39) 00:07:43( 35) 00:04:12( 38) 00:02:15( 48) 00:02:08( 40) 00:03:44( 43) 00:05:13( 47) 00:01:28( 50) 
  19 Никифоров Семён           Магнитная Стрелка    II     48 2006                   00:03:13( 31) 00:02:06( 44) 00:08:59( 39) 00:07:57( 37) 00:01:23( 38) 00:00:39( 38) 00:02:12( 48) 00:02:22( 40) 00:01:36( 49) 00:01:34( 43) 00:01:52( 50) 00:02:58( 45) 00:07:30( 31) 00:01:01( 39) 00:03:42( 50) 
  20 Макаров Никита            Магнитная Стрелка    Iю     42 2010                   00:01:38( 45) 00:01:16( 39) 00:01:54( 35) 00:02:22( 38) 00:00:52( 46) 00:02:37( 40) 00:02:20( 43) 00:01:52( 47) 00:01:22( 50) 00:20:41( 31) 00:00:40( 39) 00:15:14( 37) 00:00:35( 38) 00:02:20( 48) 00:02:14( 40) 00:00:24( 43) 00:00:08( 49) 00:00:48( 50) 

D3, 14 КП, 3,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Мартемьянов Михаил        Ориента-SKI-O               68 2011 00:26:36      1    00:01:34( 44) 00:03:08( 38) 00:01:42( 48) 00:01:55( 40) 00:01:52( 49) 00:01:21( 43) 00:01:18( 50) 00:02:03( 45) 00:02:18( 38) 00:01:03( 46) 00:02:48( 40) 00:01:58( 43) 00:01:31( 42) 00:02:05( 50) 
   2 Гомозова Екатерина        Ориента-SKI-O        Iю     62 2010 00:37:05      2    00:01:52( 44) 00:03:49( 38) 00:01:38( 46) 00:04:46( 40) 00:03:53( 43) 00:02:50( 42) 00:02:08( 50) 00:03:06( 45) 00:03:02( 38) 00:02:29( 48) 00:02:09( 40) 00:01:50( 49) 00:01:38( 43) 00:01:55( 50) 
   3 Яковлев Андрей            Ориента-SKI-O        IIIю   72 2010 00:41:33      3    00:01:39( 44) 00:03:08( 38) 00:01:47( 48) 00:02:13( 40) 00:01:38( 49) 00:01:22( 43) 00:01:25( 50) 00:02:06( 45) 00:02:17( 38) 00:04:00( 46) 00:03:34( 40) 00:02:45( 43) 00:12:19( 42) 00:01:20( 50) 
   4 Родинкова Лариса          Ориента-SKI-O               69 1973 00:44:23      4    00:02:42( 45) 00:03:22( 38) 00:03:16( 48) 00:03:09( 40) 00:03:10( 49) 00:03:35( 43) 00:02:12( 50) 00:03:12( 44) 00:04:31( 38) 00:01:35( 46) 00:04:46( 40) 00:04:32( 43) 00:02:25( 42) 00:01:56( 50) 
   5 Локотникова Ольга         Магнитная Стрелка    IIю    67 2011 00:54:53      5    00:01:58( 44) 00:05:40( 38) 00:00:25( 38) 00:02:12( 46) 00:04:24( 40) 00:10:03( 49) 00:08:24( 43) 00:01:49( 50) 00:02:35( 45) 00:02:21( 38) 00:02:32( 48) 00:02:07( 40) 00:02:40( 43) 00:05:21( 42) 00:02:22( 50) 
   6 Корсикова Маргарита       Магнитная Стрелка    IIю    65 2009                   00:02:23( 45) 00:03:52( 38) 00:02:42( 48) 00:05:47( 40) 00:04:26( 43) 00:25:43( 42) 00:03:21( 50) 
   7 Козлова Ксения            Магнитная Стрелка    Iю     64 2010                   00:02:14( 44) 00:05:25( 38) 00:04:11( 48) 00:03:00( 40) 00:09:42( 49) 00:14:52( 43) 00:02:17( 50) 00:05:02( 45) 00:03:21( 38) 00:01:38( 46) 00:04:48( 40) 
   8 Сафонов Артём             Магнитная Стрелка    Iю     70 2010                   00:01:59( 45) 00:02:44( 38) 00:02:48( 48) 00:02:39( 40) 00:29:10( 43) 00:03:15( 42) 00:03:35( 50) 
   9 Лебедев Иван              Магнитная Стрелка    Iю     66 2010                   00:01:57( 45) 00:02:43( 38) 00:02:50( 48) 00:02:38( 40) 00:20:54( 43) 00:04:00( 42) 00:01:22( 50) 00:03:34( 44) 00:04:13( 38) 00:02:48( 48) 00:02:37( 40) 00:01:47( 49) 00:01:39( 43) 00:01:42( 50) 
  10 Веселова Вера             Магнитная Стрелка    IIю    61 2011                   00:02:26( 45) 00:06:21( 38) 00:02:01( 46) 00:19:37( 40) 00:02:20( 49) 00:01:49( 43) 00:09:57( 50) 
Главный судья                                   Тремпольцев А.Г.
Главный секретарь