Ориентатлон 2022
Маркированная трасса
07.01.2022, Желнино
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж10, 4 КП, 1,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Богопольская Людмила 77_ЮЗАО-Теам, Москва 327 2012 4 0 00:00 00:09:05 +00:00 1
2 Неудачина Ольга 77_ЮЗАО-Теам, Москва 345 2012 4 0 00:00 00:09:51 +00:46 2
3 Кулешова Лада 52_Нижегородский рай 198 2012 4 0 00:00 00:13:56 +04:51 3
4 Тихомирова Елизавета 77_ЮЗАО-Теам, Москва 352 2012 4 0 04:00 00:15:15 +06:10 4
5 Еременко Света 77_Искатель, Москва 220 2012 4 0 04:00 00:15:41 +06:36 5
6 Тюпина Мария 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 318 2012 4 0 00:00 00:15:48 +06:43 6
7 Жмакина Яна Магнитная Стрелка_Тр 438 2013 4 0 04:00 00:16:54 +07:49 7
8 Крутина Алина Магнитная Стрелка_Тр 443 2012 4 0 04:00 00:17:19 +08:14 8
9 Елисеева Галя 52_Нижегородский рай 193 2013 4 0 04:00 00:17:36 +08:31 9
10 Уткина Мария 77_НИКА, Москва СЗАО 176 2012 4 0 04:00 00:17:42 +08:37 10
11 Громова Глафира 77_НИКА, Москва СЗАО 160 2013 4 0 02:00 00:18:08 +09:03 11
12 Тайманова Валентина 77_Ориента-СКРУМ, Мо 536 2013 4 0 06:00 00:18:51 +09:46 12
13 Алекснина Юлия 77_НИКА, Москва СЗАО 154 2013 4 0 02:00 00:19:55 +10:50 13
14 Кованова Валентина Магнитная Стрелка_Тр 440 2012 4 0 04:00 00:20:13 +11:08 14
15 Грибкова Софья Магнитная Стрелка_Тр 477 2013 4 0 04:00 00:20:43 +11:38 15
16 Серова Екатерина 52_МАОУ СШ №8 (г.Бор IIIю 416 2012 4 0 06:00 00:20:44 +11:39 16
17 Швецова Алина 52_Бор. СШ №8, Борск IIIю 27 2012 4 0 06:00 00:20:59 +11:54 17
18 Куделина Виктория 77_Ориента-Весна 1, 54 2013 4 0 04:00 00:21:17 +12:12 18
19 Лучкина Таисия 77_Ориента-Весна 1, 51 2013 4 0 06:00 00:21:32 +12:27 19
20 Иванникова Виктория 77_О-клуб 'Воробьевы 265 2013 4 0 04:00 00:22:02 +12:57 20
21 Волимбовская Евгения 50_Звезда Химки, Хим 394 2012 4 0 06:00 00:22:04 +12:59 21
22 Прохорова Алла 50_Звезда Химки, Хим 401 2012 4 0 08:00 00:22:47 +13:42 22
23 Нажимова Людмила Магнитная Стрелка_Тр 452 2013 4 0 06:00 00:22:48 +13:43 23
24 Агапова Надежда 52_Бор. СШ №8, Борск IIIю 22 2013 4 0 08:00 00:24:40 +15:35 24
Ж12, 4 КП, 1,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Баранова Элина 52_Стародумов, Нижни 14 2011 4 0 00:00 00:10:09 +00:00 1
2 Демченко Виктория 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 294 2011 4 0 02:00 00:10:44 +00:35 2
3 Копнина Ангелина Магнитная Стрелка_Зб 510 2011 4 0 04:00 00:12:30 +02:21 3
4 Каликина Екатерина 52_Стародумов, Нижни 16 2011 4 0 02:00 00:12:45 +02:36 4
5 Коробова Вера 77_НИКА, Москва СЗАО 165 2010 4 0 04:00 00:12:56 +02:47 5
6 Комарова Агния Магнитная Стрелка_Зб 507 2011 4 0 04:00 00:13:07 +02:58 6
7 Еремина Мария 52_СШ №12 Екишев, Ер Iю 33 2010 4 0 02:00 00:13:28 +03:19 7
8 Лосева Екатерина Магнитная Стрелка_Тр IIю 447 2010 4 0 04:00 00:13:28 +03:19 = 7
9 Локотникова Ольга Магнитная Стрелка_Тр IIю 445 2011 4 0 02:00 00:13:33 +03:24 9
10 Бодачевская Ирина Магнитная Стрелка_Зб 491 2011 4 0 04:00 00:13:41 +03:32 10
11 Бакшаева Кира 77_НИКА, Москва СЗАО IIIю 155 2010 4 0 04:00 00:13:43 +03:34 11
12 Голованова Ульяна 50_Звезда Химки, Хим 395 2011 4 0 02:00 00:13:44 +03:35 12
13 Брагута Варвара 77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю 329 2010 4 0 04:00 00:14:11 +04:02 13
14 Волкова Алиса 77_ЮЗАО-Теам, Москва 330 2011 4 0 02:00 00:14:12 +04:03 14
15 Салова Вероника 77_Ориента-Gold-Team IIю 412 2010 4 0 00:00 00:14:20 +04:11 15
16 Крохина Мария 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 339 2010 4 0 02:00 00:14:36 +04:27 16
17 Кислова Елизавета Магнитная Стрелка_Зб 505 2011 4 0 04:00 00:14:39 +04:30 17
18 Иванова Маргарита 77_СК Фотон, Москва 80 2011 4 0 02:00 00:14:41 +04:32 18
19 Маматова Аида 77_МГУ, Москва ЮЗАО IIIю 470 2010 4 0 04:00 00:14:47 +04:38 19
20 Полегаева Анна 77_мск О'Лень, Москв 93 2010 4 0 04:00 00:15:08 +04:59 20
21 Козлова Ксения Магнитная Стрелка_Тр IIю 441 2010 4 0 02:00 00:15:11 +05:02 21
22 Ляхова Татьяна 77_НИКА, Москва СЗАО IIIю 166 2010 4 0 06:00 00:15:48 +05:39 22
23 Вдовина Агата 50_Звезда Химки, Хим Iю 393 2010 4 0 04:00 00:16:00 +05:51 23
24 Панкратова Татьяна 52_СШ №12 Екишев, Ер IIIю 35 2010 4 0 04:00 00:16:01 +05:52 24
25 Крупчатникова Ульяна Магнитная Стрелка_Зб 514 2011 4 0 04:00 00:16:56 +06:47 25
26 Кибалко Марфа 77_Ватутинки, Москва 70 2011 4 0 04:00 00:17:39 +07:30 26
27 Копылова Екатерина 77_мск О'Лень, Москв 89 2010 4 0 04:00 00:18:06 +07:57 27
28 Ковыляева Злата 52_СШОР № 12 Завылов 538 2011 4 0 02:00 00:18:24 +08:15 28
29 Комарова Василиса Магнитная Стрелка_Зб Iю 508 2010 4 0 08:00 00:18:42 +08:33 29
30 Козлова Елизавета 77_Искатель, Москва 222 2010 4 0 04:00 00:19:04 +08:55 30
31 Белоусова Валерия Магнитная Стрелка_Тр 433 2011 4 0 04:00 00:20:02 +09:53 31
32 Ионова Полина 77_Ориента-Весна 1, 56 2010 4 0 08:00 00:20:05 +09:56 32
33 Бурнаева Екатерина 52_Нижегородский рай IIIю 187 2010 4 0 06:00 00:20:23 +10:14 33
34 Шведова Вероника Магнитная Стрелка_Тр 460 2011 4 0 04:00 00:20:26 +10:17 34
35 Мыцык Кира 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 309 2010 4 0 04:00 00:20:34 +10:25 35
36 Сорокина Александра 52_Нижегородец (Семе 135 2011 4 0 06:00 00:20:39 +10:30 36
37 Харченко Вероника 77_мск О'Лень, Москв 102 2011 4 0 06:00 00:20:53 +10:44 37
38 Матвеева Ирина 77_ЮЗАО-Теам, Москва 342 2010 4 0 06:00 00:21:18 +11:09 38
39 Ильченко Полина 77_Ориента-Весна 1, 58 2010 4 0 06:00 00:21:56 +11:47 39
40 Фролова Дарья 77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю 356 2010 4 0 06:00 00:22:54 +12:45 40
Ж14, 4 КП, 2,8 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Мартемьянова Варвара 50_МЮ, Раменский р-н I 119 2009 4 0 00:00 00:16:42 +00:00 1
2 Пшеничная Анастасия 77_Искатель, Москва I 232 2008 4 0 02:00 00:18:15 +01:33 2
3 Добрынская Елизавета 52_ДЮСШ № 12 Творого I 127 2008 4 0 00:00 00:19:02 +02:20 3
4 Ивашина Анастасия 77_ЮЗАО-Теам, Москва III 335 2008 4 0 02:00 00:19:15 +02:33 4
5 Коломнина Алена 77_мск О'Лень, Москв I 88 2008 4 0 04:00 00:19:50 +03:08 5
6 Елисеева Алена 52_Нижегородский рай I 192 2009 4 0 02:00 00:20:27 +03:45 6
7 Калабина София 52_Нижегородец (Семе Iю 133 2008 4 0 00:00 00:20:44 +04:02 7
8 Гальченко София 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 331 2009 4 0 04:00 00:21:15 +04:33 8
9 Терентьева Валерия Магнитная Стрелка_Тр I 461 2009 4 0 04:00 00:22:00 +05:18 9
10 Пичугина Дарья 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 348 2009 4 0 04:00 00:22:20 +05:38 10
11 Ромашкина Александра 77_НИКА, Москва СЗАО Iю 172 2009 4 0 04:00 00:22:40 +05:58 11
12 Кудинова Вероника Магнитная Стрелка_Зб II 515 2008 4 0 06:00 00:22:45 +06:03 12
13 Неудачина Мария 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 344 2009 4 0 04:00 00:22:48 +06:06 13
14 Белявина Анастасия 52_Нижний Новгород, Iю 207 2009 4 0 04:00 00:22:51 +06:09 14
15 Воротилова Ангелина 52_ДЮСШ № 12 Творого II 126 2008 4 0 04:00 00:23:14 +06:32 15
16 Ровнягина Ульяна 77_мск О'Лень, Москв Iю 94 2009 4 0 04:00 00:23:18 +06:36 16
17 Полуштайцева Вероника 52_СШ №12 Екишев, Ер I 37 2008 4 0 06:00 00:24:23 +07:41 17
18 Ткачева Полина 77_Хорошево СШОР№102 Iю 384 2009 4 0 04:00 00:24:27 +07:45 18
19 Ильиных Елизавета 77_НИКА, Москва СЗАО IIIю 161 2008 4 0 02:00 00:24:53 +08:11 19
20 Тихонова Алена 77_Ориента-Весна 1, III 55 2008 4 0 06:00 00:25:08 +08:26 20
21 Зингер Полина 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, Iю 426 2008 4 0 02:00 00:26:11 +09:29 21
22 Комарова Маргарита Магнитная Стрелка_Зб Iю 509 2009 4 0 04:00 00:26:39 +09:57 22
23 Шевелева Анна 77_Тропа 484 2008 4 0 06:00 00:26:43 +10:01 23
24 Науменкова Дарья 77_Тропа 482 2008 4 0 04:00 00:26:57 +10:15 24
25 Музаффарова Анна 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIю 307 2009 4 0 06:00 00:27:06 +10:24 25
26 Голубева Елизавета 77_Ватутинки, Москва IIю 67 2009 4 0 04:00 00:27:27 +10:45 26
27 Мосенкова Валерия 77_мск О'Лень, Москв III 91 2008 4 0 04:00 00:28:22 +11:40 27
28 Михеенкова София 77_Бутово-Team, Моск III 364 2008 4 0 06:00 00:29:39 +12:57 28
29 Моршинина Алена 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIю 305 2009 4 0 06:00 00:29:44 +13:02 29
30 Жаринова Софья 77_Искатель, Москва 221 2009 4 0 02:00 00:30:32 +13:50 30
31 Рыжова Мария 52_СШ №12 Екишев, Ер Iю 39 2008 4 0 04:00 00:31:19 +14:37 31
32 Рыбочкина Анастасия 50_РАМ О'Лень, Рамен IIIю 114 2009 4 0 02:00 00:32:15 +15:33 32
33 Корсикова Маргарита Магнитная Стрелка_Тр IIIю 442 2009 4 0 06:00 00:33:36 +16:54 33
34 Блохина Екатерина 77_Искатель, Москва 216 2009 4 0 04:00 00:35:43 +19:01 34
35 Заболотняя Эвелина 50_РАМ О'Лень, Рамен 108 2009 4 0 06:00 00:36:42 +20:00 35
36 Филиппова Вероника 77_Ориента-Весна 1, IIIю 48 2009 4 0 04:00 00:36:45 +20:03 36
37 Осипова Полина 77_НИКА, Москва СЗАО IIIю 170 2009 4 0 06:00 00:40:39 +23:57 37
38 Котовская Ольга 77_О-клуб 'Воробьевы IIю 267 2008 4 0 04:00 00:46:21 +29:39 38
39 Кузнецова Виктория МГУ 291 2008 4 0 04:00 00:50:03 +33:21 39
40 Крюкова Мария 77_О-клуб 'Воробьевы IIIю 269 2009 4 0 04:00 00:50:07 +33:25 40
41 Голубева Наталья 77_Ватутинки, Москва 78 1987 4 0 04:00 00:51:04 +34:22 в/к
42 Каварьянц Милана 77_НИКА, Москва СЗАО IIIю 162 2009 5 0 06:00 00:51:39 +34:57 41
43 Маргасюк Ксения 77_О-клуб 'Воробьевы IIIю 272 2008 4 0 04:00 01:06:33 +49:51 42
44 Селезнева Елена 77_О-клуб 'Воробьевы IIIю 276 2009 4 0 04:00 01:09:46 +53:04 43
Ж17, 11 КП, 6,9 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Коробкова Алина 52_Бор, Борский р-н I 21 2006 11 0 10:00 00:49:03 +00:00 1
2 Парамонова Екатерина Магнитная Стрелка_Зб I 519 2007 11 0 04:00 00:50:16 +01:13 2
3 Хохлова Екатерина 52_Нижегородский рай I 204 2007 11 0 10:00 00:50:25 +01:22 3
4 Черёмухина Ксения 52_ДЮСШ № 12 Творого I 129 2006 11 0 12:00 00:52:26 +03:23 4
5 Хмелевская Варвара 77_Хорошево СШОР№102 КМС 387 2005 11 0 10:00 00:53:50 +04:47 5
6 Сазанова Екатерина Магнитная Стрелка_Зб I 525 2007 11 0 16:00 00:54:27 +05:24 6
7 Неяглова Алина 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 310 2007 11 0 08:00 00:54:28 +05:25 7
8 Сырова Виктория 77_НИКА, Москва СЗАО I 175 2006 11 0 10:00 00:54:49 +05:46 8
9 Пантелеева Елена 50_Звезда Химки, Хим I 399 2005 11 0 10:00 00:57:12 +08:09 9
10 Агапова Екатерина 52_МБУ СШОР №12(Миро I 6 2007 11 0 10:00 01:02:18 +13:15 10
11 Залялова Анжелика 52_Стародумов_2 Iю 548 2006 11 0 08:00 01:04:47 +15:44 11
12 Абросимова Марьяна 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА II 293 2007 11 0 12:00 01:06:08 +17:05 12
13 Соколова Софья 77_ЮЗАО-Теам, Москва III 351 2007 11 0 12:00 01:07:49 +18:46 13
14 Садольская Эвелина Магнитная Стрелка_Зб I 523 2005 11 0 16:00 01:09:25 +20:22 14
15 Деришева Елена 77_Искатель, Москва I 219 2006 11 0 18:00 01:10:51 +21:48 15
16 Роменская Анастасия 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 323 2005 11 0 16:00 01:11:54 +22:51 16
17 Станишевсикая Софья 77_НИКА, Москва СЗАО III 174 2007 11 0 06:00 01:14:31 +25:28 17
18 Рощина Мария 77_Москва МГУ, Москв IIю 287 2007 11 0 10:00 01:16:48 +27:45 18
19 Храпова Екатерина 77_Бутово-Team, Моск II 367 2005 11 0 10:00 01:18:02 +28:59 19
20 Галкина Софья 77_Искатель, Москва I 217 2005 11 0 08:00 01:19:09 +30:06 20
21 Сгибнева Анна 77_Искатель, Москва II 236 2006 11 0 10:00 01:21:29 +32:26 21
22 Якимова Вика 77_Ориента-Gold-Team Iю 413 2007 11 0 08:00 01:22:34 +33:31 22
23 Алексеева Алиса 77_Искатель, Москва Iю 210 2006 11 0 10:00 01:23:53 +34:50 23
Ж40, 11 КП, 6,9 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Краснова Юлия 77_МГУ, Москва ЗАО 471 1973 11 0 16:00 00:50:16 +00:00 1
2 Красильникова Светлана 52_Арина, Нижний Нов КМС 540 1973 11 0 08:00 00:53:07 +02:51 2
3 Зотова Елена 52_Зотова. Приокский КМС 419 1979 11 0 08:00 00:54:02 +03:46 3
4 Хельдерт Елена 77_Тропа 483 1974 11 0 14:00 00:55:22 +05:06 4
5 Богопольская Елена 77_ЮЗАО-Теам, Москва I 326 1974 11 0 12:00 00:55:43 +05:27 5
6 Сазонова Надежда 52_Сазоновы Нижний Н КМС 183 1979 11 0 08:00 00:55:49 +05:33 6
7 Шикуло Наталья 52_Нижний Новгород, I 417 1975 11 0 14:00 00:55:55 +05:39 7
8 Ромашкина Екатерина 77_НИКА, Москва СЗАО 173 1974 11 0 14:00 00:58:01 +07:45 8
9 Иванова Альбина 52_МБОУ ДОД ДЮСШ 'Ни 123 1979 11 0 06:00 00:58:03 +07:47 9
10 Рощина Янина 77_Москва МГУ, Москв III 288 1982 11 0 16:00 01:01:04 +10:48 10
11 Шитова Оксана 52_Арина, Нижний Нов I 182 1967 11 0 12:00 01:04:21 +14:05 11
12 Соколова Виктория 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 321 1979 11 0 06:00 01:04:55 +14:39 12
13 Мильто Надежда 77_Искатель, Москва IIю 229 1973 11 0 10:00 01:10:24 +20:08 13
14 Мордирос Татьяна 77_МГУ, Москва ЮЗАО 469 1975 11 0 06:00 01:26:23 +36:07 14
Ж50, 9 КП, 5,2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Фадеева Яна 77_ЮЗАО-Теам, Москва III 355 1972 9 0 04:00 00:34:52 +00:00 1
2 Егоричева Светлана 50_Мытищинский р-н, I 245 1965 9 0 04:00 00:56:21 +21:29 2
3 Химочкина Татьяна 77_Ориента-Весна 1, II 47 1964 9 0 04:00 01:05:28 +30:36 3
4 Белякова Екатерина 77_Искатель, Москва 215 1972 9 0 04:00 01:10:29 +35:37 4
Ж60, 4 КП, 2,8 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Зотова Светлана 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 295 1957 4 0 06:00 00:35:43 +00:00 1
2 Тимофеева Ольга 77_мск О'Лень, Москв 98 1961 4 0 04:00 00:56:28 +20:45 2
Ж70, 4 КП, 2,8 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Русанова Елена 77_PARUS, Москва ЦАО 122 1950 4 0 00:00 00:37:52 +00:00 1
2 Некрасова Галина 77_Ориента-Весна 1, II 50 1950 4 0 04:00 00:38:35 +00:43 2
ЖЕНЩИНЫ, 11 КП, 6,9 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Гулевских Александра 52_Швейцария, Нижний КМС 418 1998 11 0 08:00 00:43:46 +00:00 1
2 Трубкина Марина 77_МГУ, Москва ЗАО КМС 473 1996 11 0 04:00 00:44:38 +00:52 2
3 Антохина Татьяна 77_Ватутинки, Москва МС 76 1982 11 0 12:00 00:45:16 +01:30 3
4 Кремена Евгения 77_МГУ, Москва ЮЗАО МС 475 1988 11 0 12:00 00:45:35 +01:49 4
5 Антипова Елена 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, КМС 179 2003 11 0 10:00 00:51:33 +07:47 5
6 Голованова Ангелина 77_Бутово-Team, Моск МС 361 1997 11 0 10:00 00:51:48 +08:02 6
7 Масная Елена 77_Москомпас-Ориента II 2 1989 11 0 04:00 00:54:19 +10:33 7
8 Самошина Елизавета 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, КМС 432 2004 11 0 04:00 00:54:27 +10:41 8
9 Трухина Юлия 77_Хорошево СШОР№102 385 1987 11 0 14:00 00:55:35 +11:49 9
10 Басс Дина 77_МГУ, Москва ЗАО I 474 1996 11 0 04:00 00:57:24 +13:38 10
11 Еремина Анастасия 52_СШ №12 Екишев, Ер КМС 31 2004 11 0 10:00 00:57:47 +14:01 11
12 Белякова Анастасия 77_Искатель, Москва I 214 2004 11 0 12:00 01:06:50 +23:04 12
13 Пономарева Ксения 77_Искатель, Москва II 231 2004 11 0 12:00 01:07:41 +23:55 13
14 Алекснина Ольга 77_НИКА, Москва СЗАО III 153 1984 11 0 08:00 01:08:15 +24:29 14
15 Макарова Камилла 50_Звезда Химки, Хим II 398 2004 11 0 12:00 01:20:54 +37:08 15
16 Колесова Анастасия МГУ 290 1985 11 0 10:00 01:23:31 +39:45 16
17 Кулаева Наталья 77_Хорошево СШОР№102 371 1988 11 0 06:00 01:24:42 +40:56 17
18 Сопьяник Тамара 77_Хорошево СШОР№102 380 1984 11 0 12:00 01:27:52 +44:06 18
19 Маргасюк Вероника 77_О-клуб 'Воробьевы IIIю 271 2004 13 0 10:00 01:38:42 +54:56 19
М10, 4 КП, 1,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Баштанов Тихон 77_ЮЗАО-Теам, Москва 325 2012 4 0 02:00 00:11:46 +00:00 1
2 Баштанов Влас 77_ЮЗАО-Теам, Москва 324 2012 4 0 04:00 00:12:54 +01:08 2
3 Райко Артем Магнитная Стрелка_Зб 520 2013 4 0 04:00 00:13:45 +01:59 3
4 Кузьмин Михаил 77_Ориента-Gold-Team 407 2012 5 0 02:00 00:13:55 +02:09 4
5 Колегов Егор Магнитная Стрелка_Зб 506 2012 4 0 04:00 00:16:01 +04:15 5
6 Коломнин Ярослав 77_мск О'Лень, Москв 87 2012 4 0 04:00 00:16:16 +04:30 6
7 Пчелов Кирилл Магнитная Стрелка_Тр 455 2013 4 0 04:00 00:16:42 +04:56 7
8 Горелов Александр 77_мск О'Лень, Москв 86 2012 4 0 00:00 00:16:43 +04:57 8
9 Янин Сергей 77_Бутово-Team, Моск 368 2012 4 0 04:00 00:16:48 +05:02 9
10 Ладохин Матвей 77_Искатель, Москва 225 2012 4 0 04:00 00:17:07 +05:21 10
11 Калинин Лукьян 77_Тропа 478 2012 4 0 06:00 00:17:19 +05:33 11
12 Афанасьев Дмитрий 77_Искатель, Москва 211 2013 4 0 04:00 00:17:55 +06:09 12
13 Лобанов Борис 77_Ориента-Весна 1, 53 2012 4 0 02:00 00:18:56 +07:10 13
14 Александров Иван 77_мск О'Лень, Москв 84 2013 4 0 04:00 00:19:30 +07:44 14
15 Шакиров Айдар Магнитная Стрелка_Тр 463 2013 4 0 02:00 00:21:03 +09:17 15
16 Рощин Михаил 77_Москва МГУ, Москв 289 2013 4 0 02:00 00:21:04 +09:18 16
17 Кубасов Илья 77_Тропа 481 2012 4 0 06:00 00:21:21 +09:35 17
18 Приступа Матвей 52_Бор. СШ №8, Борск IIIю 25 2012 4 0 04:00 00:21:21 +09:35 = 17
19 Винников Иван Магнитная Стрелка_Зб 493 2012 4 0 06:00 00:21:49 +10:03 19
20 Капстин Александр Магнитная Стрелка_Зб 503 2012 4 0 06:00 00:22:19 +10:33 20
21 Кудрявцев Глеб 77_Искатель, Москва 224 2012 4 0 06:00 00:22:42 +10:56 21
22 Баруткин Захар Магнитная Стрелка_Зб 489 2013 4 0 04:00 00:23:03 +11:17 22
23 Соколов Роман 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 316 2013 4 0 04:00 00:23:08 +11:22 23
24 Тарасов Алексей 77_О-клуб 'Воробьевы 284 2013 4 0 04:00 00:23:37 +11:51 24
25 Корруции Мион 77_Искатель, Москва 223 2012 4 0 06:00 00:25:28 +13:42 25
26 Алексеев Михаил 77_Искатель, Москва 209 2012 4 0 04:00 00:25:54 +14:08 26
27 Абакумов Роман 52_СШ 12- вело, Нижн 136 2012 4 0 06:00 00:26:49 +15:03 27
28 Котовский Илья 77_О-клуб 'Воробьевы 268 2013 4 0 06:00 00:27:48 +16:02 28
29 Юдин Илья 77_Лосиный остров, М 250 2013 4 0 04:00 00:27:58 +16:12 29
30 Потапкин Константин Магнитная Стрелка_Тр 453 2013 4 0 04:00 00:28:14 +16:28 30
31 Курынин Константин 50_Звезда Химки, Хим 397 2012 4 0 04:00 00:29:40 +17:54 31
32 Болдырев Саша 77_Ватутинки, Москва IIIю 74 2008 4 0 02:00 00:30:31 +18:45 в/к
33 Тайманов Николай 77_Ориента-СКРУМ, Мо 534 2013 4 0 04:00 00:31:42 +19:56 32
34 Мартемьянов Петр 50_МЮ, Раменский р-н 118 2012 4 0 04:00 00:59:48 +48:02 33
35 Береснев Евгений 77_О-клуб 'Воробьевы IIю 260 2012 3 0 06:00
36 Батищев Иван Магнитная Стрелка_Зб 490 2012 3 0 04:00
37 Барышев Егор 77_НИКА, Москва СЗАО 156 2013 3 0 06:00
М12, 4 КП, 2,8 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Лебедев Иван Магнитная Стрелка_Тр Iю 444 2010 4 0 00:00 00:17:06 +00:00 1
2 Макаров Никита Магнитная Стрелка_Тр Iю 448 2010 4 0 02:00 00:18:25 +01:19 2
3 Артемьев Иван 52_Нижегородский рай 185 2011 4 0 04:00 00:19:45 +02:39 3
4 Сафонов Артём Магнитная Стрелка_Тр Iю 456 2010 4 0 00:00 00:20:51 +03:45 4
5 Снопко Константин 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 315 2011 4 0 04:00 00:20:56 +03:50 5
6 Самошин Данила 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, 429 2011 4 0 06:00 00:21:59 +04:53 6
7 Самошин Кирилл 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, 431 2011 4 0 06:00 00:21:59 +04:53 = 6
8 Ефетов Михаил 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 334 2010 4 0 04:00 00:22:08 +05:02 8
9 Демьянов Николай 77_Бутово-Team, Моск IIIю 362 2010 4 0 02:00 00:22:09 +05:03 9
10 Садовин Максим 77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю 349 2010 4 0 04:00 00:22:21 +05:15 10
11 Хамитов Генрих 77_мск О'Лень, Москв 101 2010 4 0 02:00 00:22:49 +05:43 11
12 Весенко Михаил 52_СШ №12 Екишев, Ер IIIю 29 2011 4 0 04:00 00:22:57 +05:51 12
13 Пичугин Петр 77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю 347 2011 4 0 06:00 00:23:21 +06:15 13
14 Мартемьянов Михаил 50_МЮ, Раменский р-н Iю 116 2011 4 0 02:00 00:23:21 +06:15 = 13
15 Рудов Андрей 77_Бутово-Team, Моск 366 2011 4 0 04:00 00:23:24 +06:18 15
16 Менкин Александр 52_СШ 12- вело, Нижн Iю 142 2010 4 0 02:00 00:23:31 +06:25 16
17 Трошечкин Лев 77_Ориента-Весна 1, 49 2010 4 0 00:00 00:23:38 +06:32 17
18 Лучкин Тимофей 77_Ориента-Весна 1, 52 2010 4 0 04:00 00:23:50 +06:44 18
19 Большаков Матвей Магнитная Стрелка_Зб Iю 492 2010 4 0 04:00 00:24:03 +06:57 19
20 Рыбаков Андрей 77_Искатель, Москва Iю 233 2010 4 0 06:00 00:24:26 +07:20 20
21 Курнов Глеб 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, 427 2011 4 0 06:00 00:24:32 +07:26 21
22 Кардаш Денис 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 296 2011 4 0 02:00 00:24:59 +07:53 22
23 Дюдин Егор 52_Бор, Борский р-н IIю 20 2010 4 0 06:00 00:25:20 +08:14 23
24 Надёжкин Артём Магнитная Стрелка_Тр Iю 450 2010 4 0 04:00 00:25:22 +08:16 24
25 Чернышов Андрей 77_О-клуб 'Воробьевы IIю 280 2011 4 0 02:00 00:25:30 +08:24 25
26 Муртазин Карим 77_Хорошево СШОР№102 373 2011 4 0 06:00 00:25:44 +08:38 26
27 Рызаев Артем Магнитная Стрелка_Зб IIIю 522 2010 4 0 00:00 00:25:50 +08:44 27
28 Дултаев Дмитрий Магнитная Стрелка_Зб IIIю 499 2009 4 0 06:00 00:28:06 +11:00 в/к
29 Чих Лев 77_НИКА, Москва СЗАО 177 2011 4 0 06:00 00:28:25 +11:19 28
30 Жмакин Дмитрий Магнитная Стрелка_Тр 437 2011 4 0 04:00 00:28:33 +11:27 29
31 Куделин Валерий 77_Ориента-Весна 1, 44 2011 4 0 04:00 00:29:06 +12:00 30
32 Железков Глеб 52_Нижегородский рай Iю 194 2010 4 0 04:00 00:29:52 +12:46 31
33 Перепелкин Алексей 52_СШ №12 Екишев, Ер Iю 36 2010 4 0 06:00 00:30:13 +13:07 32
34 Большаков Иван 52_Бор. СШ №8, Борск IIю 23 2010 4 0 00:00 00:30:14 +13:08 33
35 Мустафин Илья Магнитная Стрелка_Тр IIIю 449 2011 4 0 02:00 00:30:20 +13:14 34
