Ориентатлон 2022
Классика
08.01.2022, Западный

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 5 КП, 1,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тихомирова Елизавета      77_ЮЗАО-Теам, Москва       352 2012 00:10:33   +00:00      1 
   2 Кулешова Лада             52_Нижегородский рай       198 2012 00:11:16   +00:43      2 
   3 Тайманова Валентина       77_Ориента-СКРУМ, Мо       536 2013 00:11:45   +01:12      3 
   4 Елисеева Галя             52_Нижегородский рай       193 2013 00:12:27   +01:54      4 
   5 Крутина Алина             Магнитная Стрелка_Тр       443 2012 00:13:02   +02:29      5 
   6 Тюпина Мария              77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА       318 2012 00:13:25   +02:52      6 
   7 Еременко Света            77_Искатель, Москва        220 2012 00:13:42   +03:09      7 
   8 Прохорова Алла            50_Звезда Химки, Хим       401 2012 00:13:51   +03:18      8 
   9 Неудачина Ольга           77_ЮЗАО-Теам, Москва       345 2012 00:14:07   +03:34      9 
  10 Серова Екатерина          52_МАОУ СШ №8 (г.Бор IIIю  416 2012 00:14:38   +04:05     10 
  11 Волимбовская Евгения      50_Звезда Химки, Хим       394 2012 00:15:09   +04:36     11 
  12 Богопольская Людмила      77_ЮЗАО-Теам, Москва       327 2012 00:15:21   +04:48     12 
  13 Казачек Елена             52_Нижегородец (Семе       132 2013 00:18:06   +07:33     13 
  14 Громова Глафира           77_НИКА, Москва СЗАО       160 2013 00:20:45   +10:12     14 
  15 Ларюкова Арина            Магнитная Стрелка_Зб       516      00:26:16   +15:43     15 
  16 Иванникова Виктория       77_О-клуб 'Воробьевы       265 2013 00:26:24   +15:51     16 
  17 Гурьева Ася               Магнитная Стрелка_Зб       497 2012 00:27:23   +16:50     17 
  18 Лучкина Таисия            77_Ориента-Весна 1,         51 2013 00:28:41   +18:08     18 
  19 Нажимова Людмила          Магнитная Стрелка_Тр       452 2013 00:30:49   +20:16     19 
  20 Алекснина Юлия            77_НИКА, Москва СЗАО       154 2013 00:31:12   +20:39     20 
  21 Гареева Елизавета         52_СДЮСШОР№12 МАРТ,        550 2012 00:31:38   +21:05     21 
  22 Зверева Вероника          Магнитная Стрелка_Тр       439 2012 00:34:03   +23:30     22 
  23 Уткина Мария              77_НИКА, Москва СЗАО       176 2012 00:36:35   +26:02     23 
  24 Жмакина Яна               Магнитная Стрелка_Тр       438 2013 00:38:33   +28:00     24 
  25 Швецова Алина             52_Бор. СШ №8, Борск IIIю   27 2012 00:40:55   +30:22     25 
  26 Грибкова Софья            Магнитная Стрелка_Тр       477 2013 00:41:06   +30:33     26 
  27 Куделина Виктория         77_Ориента-Весна 1,         54 2013 00:50:30   +39:57     27 
  28 Кованова Валентина        Магнитная Стрелка_Тр       440 2012                         
  29 Агапова Надежда           52_Бор. СШ №8, Борск IIIю   22 2013                         

Ж12, 6 КП, 1,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Еремина Мария             52_СШ №12 Екишев, Ер Iю     33 2010 00:13:53   +00:00      1 
   2 Демченко Виктория         77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА       294 2011 00:15:52   +01:59      2 
   3 Ионова Полина             77_Ориента-Весна 1,         56 2010 00:17:06   +03:13      3 
   4 Комарова Василиса         Магнитная Стрелка_Зб Iю    508 2010 00:17:13   +03:20      4 
   5 Иванова Маргарита         77_СК Фотон, Москва         80 2011 00:18:02   +04:09      5 
   6 Маматова Аида             77_МГУ, Москва ЮЗАО  IIIю  470 2010 00:18:25   +04:32      6 
   7 Комарова Агния            Магнитная Стрелка_Зб       507 2011 00:18:44   +04:51      7 
   8 Локотникова Ольга         Магнитная Стрелка_Тр IIю   445 2011 00:18:46   +04:53      8 
   9 Козлова Ксения            Магнитная Стрелка_Тр IIю   441 2010 00:20:18   +06:25      9 
  10 Лосева Екатерина          Магнитная Стрелка_Тр IIю   447 2010 00:20:27   +06:34     10 
  11 Медведева Меланья         52_МАОУ Школа №49, Н IIю   254 2010 00:21:07   +07:14     11 
  12 Баранова Элина            52_Стародумов, Нижни        14 2011 00:21:11   +07:18     12 
  13 Ляхова Татьяна            77_НИКА, Москва СЗАО IIIю  166 2010 00:21:56   +08:03     13 
  14 Коробова Вера             77_НИКА, Москва СЗАО       165 2010 00:22:26   +08:33     14 
  15 Бескова Екатерина         52_МАОУ Школа №49, Н       252 2011 00:22:35   +08:42     15 
  16 Копнина Ангелина          Магнитная Стрелка_Зб       510 2011 00:22:54   +09:01     16 
  17 Ковыляева Злата           52_СШОР № 12 Завылов       538 2011 00:23:02   +09:09     17 
  18 Панкратова Татьяна        52_СШ №12 Екишев, Ер IIIю   35 2010 00:23:40   +09:47     18 
  19 Бакшаева Кира             77_НИКА, Москва СЗАО IIIю  155 2010 00:24:11   +10:18     19 
  20 Харченко Вероника         77_мск О'Лень, Москв       102 2011 00:24:29   +10:36     20 
  21 Брагута Варвара           77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю  329 2010 00:24:50   +10:57     21 
  22 Кислова Елизавета         Магнитная Стрелка_Зб       505 2011 00:25:21   +11:28     22 
  23 Салова Вероника           77_Ориента-Gold-Team IIю   412 2010 00:25:30   +11:37     23 
  24 Ильченко Полина           77_Ориента-Весна 1,         58 2010 00:27:32   +13:39     24 
  25 Каликина Екатерина        52_Стародумов, Нижни        16 2011 00:27:46   +13:53     25 
  26 Вдовина Агата             50_Звезда Химки, Хим Iю    393 2010 00:28:30   +14:37     26 
  27 Волкова Алиса             77_ЮЗАО-Теам, Москва       330 2011 00:29:32   +15:39     27 
  28 Козлова Елизавета         77_Искатель, Москва        222 2010 00:30:19   +16:26     28 
  29 Крохина Мария             77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю    339 2010 00:32:24   +18:31     29 
  30 Фролова Дарья             77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю  356 2010 00:32:46   +18:53     30 
  31 Сорокина Александра       52_Нижегородец (Семе       135 2011 00:33:16   +19:23     31 
  32 Кибалко Марфа             77_Ватутинки, Москва        70 2011 00:35:48   +21:55     32 
  33 Крупчатникова Ульяна      Магнитная Стрелка_Зб       514 2011 00:37:02   +23:09     33 
  34 Бурнаева Екатерина        52_Нижегородский рай IIIю  187 2010 00:41:07   +27:14     34 
  35 Матвеева Ирина            77_ЮЗАО-Теам, Москва       342 2010 00:55:27   +41:34     35 
  36 Шведова Вероника          Магнитная Стрелка_Тр       460 2011 01:10:30   +56:37     36 
  37 Бодачевская Ирина         Магнитная Стрелка_Зб       491 2011                         
  38 Стоянова Альбина          52_Бор. СШ №8, Борск IIIю   26 2011                         
  39 Белоусова Валерия         Магнитная Стрелка_Тр       433 2011                         
  40 Гаркуша Анастасия         52_МАОУ Школа №49, Н Iю    253 2010                         

Ж14, 11 КП, 4,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мартемьянова Варвара      50_МЮ, Раменский р-н I     119 2009 00:30:46   +00:00      1 
   2 Коломнина Алена           77_мск О'Лень, Москв I      88 2008 00:30:53   +00:07      2 
   3 Терентьева Валерия        Магнитная Стрелка_Тр I     461 2009 00:34:31   +03:45      3 
   4 Пшеничная Анастасия       77_Искатель, Москва  I     232 2008 00:41:01   +10:15      4 
   5 Кудинова Вероника         Магнитная Стрелка_Зб II    515 2008 00:42:30   +11:44      5 
   6 Елисеева Алена            52_Нижегородский рай I     192 2009 00:42:55   +12:09      6 
   7 Воротилова Ангелина       52_ДЮСШ № 12 Творого II    126 2008 00:45:21   +14:35      7 
   8 Неудачина Мария           77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю    344 2009 00:45:23   +14:37      8 
   9 Ткачева Полина            77_Хорошево СШОР№102 Iю    384 2009 00:45:34   +14:48      9 
  10 Тихонова Алена            77_Ориента-Весна 1,  III    55 2008 00:47:04   +16:18     10 
  11 Шевелева Анна             77_Тропа                   484 2008 00:49:49   +19:03     11 
  12 Ромашкина Александра      77_НИКА, Москва СЗАО Iю    172 2009 00:50:40   +19:54     12 
  13 Белявина Анастасия        52_Нижний Новгород,  Iю    207 2009 00:52:51   +22:05     13 
  14 Зингер Полина             52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  Iю    426 2008 00:54:56   +24:10     14 
  15 Пичугина Дарья            77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю    348 2009 00:56:28   +25:42     15 
  16 Ивашина Анастасия         77_ЮЗАО-Теам, Москва III   335 2008 00:58:22   +27:36     16 
  17 Ильиных Елизавета         77_НИКА, Москва СЗАО IIIю  161 2008 00:58:27   +27:41     17 
  18 Полуштайцева Вероника     52_СШ №12 Екишев, Ер I      37 2008 01:00:36   +29:50     18 
  19 Рыбочкина Анастасия       50_РАМ О'Лень, Рамен IIIю  114 2009 01:03:15   +32:29     19 
  20 Комарова Маргарита        Магнитная Стрелка_Зб Iю    509 2009 01:06:53   +36:07     20 
  21 Мосенкова Валерия         77_мск О'Лень, Москв III    91 2008 01:06:58   +36:12     21 
  22 Голубева Елизавета        77_Ватутинки, Москва IIю    67 2009 01:07:21   +36:35     22 
  23 Ровнягина Ульяна          77_мск О'Лень, Москв Iю     94 2009 01:11:57   +41:11     23 
  24 Науменкова Дарья          77_Тропа                   482 2008 01:14:24   +43:38     24 
  25 Гальченко София           77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю    331 2009 01:15:45   +44:59     25 
  26 Рыжова Мария              52_СШ №12 Екишев, Ер Iю     39 2008 01:19:31   +48:45     26 
  27 Моршинина Алена           77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIю   305 2009 01:21:10   +50:24     27 
  28 Жаринова Софья            77_Искатель, Москва        221 2009 01:28:40   +57:54     28 
  29 Филиппова Вероника        77_Ориента-Весна 1,  IIIю   48 2009 01:32:31   +01:45     29 
  30 Крюкова Мария             77_О-клуб 'Воробьевы IIIю  269 2009 01:44:52   +14:06     30 
  31 Осипова Полина            77_НИКА, Москва СЗАО IIIю  170 2009                         
  32 Заболотняя Эвелина        50_РАМ О'Лень, Рамен       108 2009                         
  33 Блохина Екатерина         77_Искатель, Москва        216 2009                         
  34 Добрынская Елизавета      52_ДЮСШ № 12 Творого I     127 2008                         
  35 Каварьянц Милана          77_НИКА, Москва СЗАО IIIю  162 2009                         
  36 Кузнецова Виктория        МГУ                        291 2008                         
  37 Корсикова Маргарита       Магнитная Стрелка_Тр IIIю  442 2009                         

Ж17, 13 КП, 4,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Коробкова Алина           52_Бор, Борский р-н  I      21 2006 00:35:40   +00:00      1 
   2 Хмелевская Варвара        77_Хорошево СШОР№102 КМС   387 2005 00:38:01   +02:21      2 
   3 Сазанова Екатерина        Магнитная Стрелка_Зб I     525 2007 00:38:47   +03:07      3 
   4 Хохлова Екатерина         52_Нижегородский рай I     204 2007 00:39:47   +04:07      4 
   5 Колохина Алина            52_Нижегородский рай I     196 2005 00:41:51   +06:11      5 
   6 Парамонова Екатерина      Магнитная Стрелка_Зб I     519 2007 00:43:45   +08:05      6 
   7 Роменская Анастасия       77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА       323 2005 00:47:45   +12:05      7 
   8 Пантелеева Елена          50_Звезда Химки, Хим I     399 2005 00:48:45   +13:05      8 
   9 Черёмухина Ксения         52_ДЮСШ № 12 Творого I     129 2006 00:48:56   +13:16      9 
  10 Неяглова Алина            77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I     310 2007 00:49:49   +14:09     10 
  11 Сырова Виктория           77_НИКА, Москва СЗАО I     175 2006 00:51:48   +16:08     11 
  12 Садольская Эвелина        Магнитная Стрелка_Зб I     523 2005 00:56:17   +20:37     12 
  13 Сгибнева Анна             77_Искатель, Москва  II    236 2006 00:59:01   +23:21     13 
  14 Станишевсикая Софья       77_НИКА, Москва СЗАО III   174 2007 01:01:52   +26:12     14 
  15 Рощина Мария              77_Москва МГУ, Москв IIю   287 2007 01:02:30   +26:50     15 
  16 Пономарева Анастасия      52_Нижегородский рай II    202 2007 01:05:58   +30:18     16 
  17 Деришева Елена            77_Искатель, Москва  I     219 2006 01:06:44   +31:04     17 
  18 Соколова Софья            77_ЮЗАО-Теам, Москва III   351 2007 01:14:23   +38:43     18 
  19 Алексеева Алиса           77_Искатель, Москва  Iю    210 2006 01:20:54   +45:14     19 
  20 Якимова Вика              77_Ориента-Gold-Team Iю    413 2007 01:21:25   +45:45     20 
  21 Залялова Анжелика         52_Стародумов_2      Iю    548 2006 01:22:02   +46:22     21 
  22 Храпова Екатерина         77_Бутово-Team, Моск II    367 2005 01:25:34   +49:54     22 
  23 Зайцева Анастасия         77_О-клуб 'Воробьевы IIю   264 2006                         

Ж40, 18 КП, 7,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Хельдерт Елена            77_Тропа                   483 1974 00:58:31   +00:00      1 
   2 Краснова Юлия             77_МГУ, Москва ЗАО         471 1973 00:59:36   +01:05      2 
   3 Сазонова Надежда          52_Сазоновы Нижний Н КМС   183 1979 01:03:53   +05:22      3 
   4 Шикуло Наталья            52_Нижний Новгород,  I     417 1975 01:06:34   +08:03      4 
   5 Мартемьянова Юлия         50_МЮ, Раменский р-н II    120 1982 01:10:02   +11:31      5 
   6 Зотова Елена              52_Зотова. Приокский КМС   419 1979 01:14:26   +15:55      6 
   7 Красильникова Светлана    52_Арина, Нижний Нов КМС   540 1973 01:15:27   +16:56      7 
   8 Богопольская Елена        77_ЮЗАО-Теам, Москва I     326 1974 01:15:45   +17:14      8 
   9 Иванова Альбина           52_МБОУ ДОД ДЮСШ 'Ни       123 1979 01:19:10   +20:39      9 
  10 Соколова Виктория         77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА       321 1979 01:21:22   +22:51     10 
  11 Шитова Оксана             52_Арина, Нижний Нов I     182 1967 01:30:07   +31:36     11 
  12 Еремина Елена             52_СШ №12 Екишев, Ер II     32 1978 01:31:13   +32:42     12 
  13 Мильто Надежда            77_Искатель, Москва  IIю   229 1973 01:36:47   +38:16     13 
  14 Мордирос Татьяна          77_МГУ, Москва ЮЗАО        469 1975 01:38:38   +40:07     14 
  15 Рощина Янина              77_Москва МГУ, Москв III   288 1982                         

Ж50, 11 КП, 4,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Чумакова Светлана         52_Sunsport, Нижний  III   544 1964 00:56:14   +00:00      1 
   2 Снопко Елена              77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА       322 1971 01:08:20   +12:06      2 
   3 Химочкина Татьяна         77_Ориента-Весна 1,  II     47 1964 01:14:08   +17:54      3 
   4 Егоричева Светлана        50_Мытищинский р-н,  I     245 1965 01:32:27   +36:13      4 
   5 Белякова Екатерина        77_Искатель, Москва        215 1972                         

Ж60, 8 КП, 2,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Леванова Нина             Нижний Новгород            533      00:31:05   +00:00      1 
   2 Зотова Светлана           77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I     295 1957 00:41:07   +10:02      2 
   3 Тимофеева Ольга           77_мск О'Лень, Москв        98 1961 01:39:17   +08:12      3 

Ж70, 8 КП, 2,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Некрасова Галина          77_Ориента-Весна 1,  II     50 1950 00:39:48   +00:00      1 
   2 Русанова Елена            77_PARUS, Москва ЦАО       122 1950 00:50:14   +10:26      2 

ЖЕНЩИНЫ, 18 КП, 7,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гулевских Александра      52_Швейцария, Нижний КМС   418 1998 00:52:18   +00:00      1 
   2 Кремена Евгения           77_МГУ, Москва ЮЗАО  МС    475 1988 00:52:36   +00:18      2 
   3 Трубкина Марина           77_МГУ, Москва ЗАО   КМС   473 1996 00:54:27   +02:09      3 
   4 Фолифорова Светлана       Владимирская обл.          415      00:54:45   +02:27      4 
   5 Голованова Ангелина       77_Бутово-Team, Моск МС    361 1997 00:57:37   +05:19      5 
   6 Антипова Елена            52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  КМС   179 2003 00:57:51   +05:33      6 
   7 Еремина Анастасия         52_СШ №12 Екишев, Ер КМС    31 2004 00:58:48   +06:30      7 
   8 Антохина Татьяна          77_Ватутинки, Москва МС     76 1982 01:01:12   +08:54      8 
   9 Трухина Юлия              77_Хорошево СШОР№102       385 1987 01:02:20   +10:02      9 
  10 Журкина Анастасия         77_Ориента-Gold-Team МС    406 2002 01:02:46   +10:28     10 
  11 Семибабнова Анна          52_СШ 12- вело, Нижн КМС   148 2001 01:10:49   +18:31     11 
  12 Басс Дина                 77_МГУ, Москва ЗАО   I     474 1996 01:16:22   +24:04     12 
  13 Самошина Елизавета        52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  КМС   432 2004 01:22:40   +30:22     13 
  14 Кулаева Наталья           77_Хорошево СШОР№102       371 1988 01:27:14   +34:56     14 
  15 Масная Елена              77_Москомпас-Ориента II      2 1989 01:35:54   +43:36     15 
  16 Пономарева Ксения         77_Искатель, Москва  II    231 2004 01:47:36   +55:18     16 
  17 Сопьяник Тамара           77_Хорошево СШОР№102       380 1984 01:50:19   +58:01     17 
  18 Белякова Анастасия        77_Искатель, Москва  I     214 2004 01:50:21   +58:03     18 
  19 Макарова Камилла          50_Звезда Химки, Хим II    398 2004 01:57:26   +05:08     19 
  20 Алекснина Ольга           77_НИКА, Москва СЗАО III   153 1984 02:27:52   +35:34     20 
  21 Колесова Анастасия        МГУ                        290 1985 02:38:32   +46:14     21 
  22 Лобанова Елена            77_Ориента-Весна 1,         66 1984                         
  23 Маргасюк Вероника         77_О-клуб 'Воробьевы IIIю  271 2004                         

М10, 7 КП, 1,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Баштанов Тихон            77_ЮЗАО-Теам, Москва       325 2012 00:12:30   +00:00      1 
   2 Баштанов Влас             77_ЮЗАО-Теам, Москва       324 2012 00:12:57   +00:27      2 
   3 Калинин Лукьян            77_Тропа                   478 2012 00:14:19   +01:49      3 
   4 Кузьмин Михаил            77_Ориента-Gold-Team       407 2012 00:15:33   +03:03      4 
   5 Афанасьев Дмитрий         77_Искатель, Москва        211 2013 00:18:26   +05:56      5 
   6 Тарасов Алексей           77_О-клуб 'Воробьевы       284 2013 00:20:01   +07:31      6 
   7 Коломнин Ярослав          77_мск О'Лень, Москв        87 2012 00:20:06   +07:36      7 
   8 Ладохин Матвей            77_Искатель, Москва        225 2012 00:22:23   +09:53      8 
   9 Болдырев Саша             77_Ватутинки, Москва IIIю   74 2008 00:25:16   +12:46   в/к
  10 Лобанов Борис             77_Ориента-Весна 1,         53 2012 00:26:12   +13:42      9 
  11 Янин Сергей               77_Бутово-Team, Моск       368 2012 00:27:12   +14:42     10 
  12 Корруции Мион             77_Искатель, Москва        223 2012 00:27:35   +15:05     11 
  13 Чернышов Николай          77_О-клуб 'Воробьевы       282 2013 00:27:51   +15:21     12 
  14 Райко Артем               Магнитная Стрелка_Зб       520 2013 00:30:19   +17:49     13 
  15 Винников Иван             Магнитная Стрелка_Зб       493 2012 00:31:17   +18:47     14 
  16 Пчелов Кирилл             Магнитная Стрелка_Тр       455 2013 00:31:25   +18:55     15 
  17 Кудрявцев Глеб            77_Искатель, Москва        224 2012 00:31:27   +18:57     16 
  18 Кубасов Илья              77_Тропа                   481 2012 00:32:13   +19:43     17 
  19 Курынин Константин        50_Звезда Химки, Хим       397 2012 00:34:51   +22:21     18 
  20 Батищев Иван              Магнитная Стрелка_Зб       490 2012 00:36:08   +23:38     19 
  21 Потапкин Константин       Магнитная Стрелка_Тр       453 2013 00:42:00   +29:30     20 
  22 Соколов Роман             77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА       316 2013 00:42:13   +29:43     21 
  23 Капстин Александр         Магнитная Стрелка_Зб       503 2012 00:43:09   +30:39     22 
  24 Юдин Илья                 77_Лосиный остров, М       250 2013 00:44:56   +32:26     23 
  25 Тайманов Николай          77_Ориента-СКРУМ, Мо       534 2013 00:48:19   +35:49     24 
  26 Колегов Егор              Магнитная Стрелка_Зб       506 2012 00:48:46   +36:16     25 
  27 Шакиров Айдар             Магнитная Стрелка_Тр       463 2013 00:56:12   +43:42     26 
  28 Алексеев Михаил           77_Искатель, Москва        209 2012 01:00:50   +48:20     27 
  29 Александров Иван          77_мск О'Лень, Москв        84 2013 01:15:57   +03:27     28 
  30 Рощин Михаил              77_Москва МГУ, Москв       289 2013                         
  31 Баруткин Захар            Магнитная Стрелка_Зб       489 2013                         
  32 Солдубаев Иван            Магнитная Стрелка_Зб       530 2012                         
  33 Береснев Евгений          77_О-клуб 'Воробьевы IIю   260 2012                         
  34 Горелов Александр         77_мск О'Лень, Москв        86 2012                         

М12, 7 КП, 2,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Макаров Никита            Магнитная Стрелка_Тр Iю    448 2010 00:17:52   +00:00      1 
   2 Самошин Данила            52_СДЮСШОР№12 МАРТ,        429 2011 00:19:32   +01:40      2 
   3 Артемьев Иван             52_Нижегородский рай       185 2011 00:20:34   +02:42      3 
   4 Садовин Максим            77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю  349 2010 00:21:35   +03:43      4 
   5 Муртазин Карим            77_Хорошево СШОР№102       373 2011 00:22:56   +05:04      5 
   6 Мартемьянов Михаил        50_МЮ, Раменский р-н Iю    116 2011 00:24:32   +06:40      6 
   7 Надёжкин Артём            Магнитная Стрелка_Тр Iю    450 2010 00:25:15   +07:23      7 
   8 Пичугин Петр              77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю  347 2011 00:26:13   +08:21      8 
   9 Железков Глеб             52_Нижегородский рай Iю    194 2010 00:27:03   +09:11      9 
  10 Лебедев Иван              Магнитная Стрелка_Тр Iю    444 2010 00:27:32   +09:40     10 
  11 Чернышов Андрей           77_О-клуб 'Воробьевы IIю   280 2011 00:28:10   +10:18     11 
  12 Лебедев Матвей            52_СШ №12 Екишев, Ер IIю    34 2010 00:28:47   +10:55     12 
  13 Хамитов Генрих            77_мск О'Лень, Москв       101 2010 00:29:37   +11:45     13 
  14 Каракозов Петр            52_Нижегородский рай       195 2011 00:29:40   +11:48     14 
  15 Снопко Константин         77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА       315 2011 00:30:56   +13:04     15 
  16 Мамаев Кирилл             77_Ориента-Gold-Team Iю    410 2010 00:31:43   +13:51     16 
  17 Дюдин Егор                52_Бор, Борский р-н  IIю    20 2010 00:32:07   +14:15     17 
  18 Кардаш Денис              77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА       296 2011 00:32:56   +15:04     18 
  19 Самошин Кирилл            52_СДЮСШОР№12 МАРТ,        431 2011 00:33:54   +16:02     19 
  20 Лучкин Тимофей            77_Ориента-Весна 1,         52 2010 00:34:01   +16:09     20 
  21 Перепелкин Алексей        52_СШ №12 Екишев, Ер Iю     36 2010 00:34:03   +16:11     21 
  22 Рабосин Станислав         52_МАОУ Школа №49, Н       256 2011 00:34:19   +16:27     22 
  23 Весенко Михаил            52_СШ №12 Екишев, Ер IIIю   29 2011 00:34:54   +17:02     23 
  24 Сафонов Артём             Магнитная Стрелка_Тр Iю    456 2010 00:35:06   +17:14     24 
  25 Ефетов Михаил             77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю    334 2010 00:35:19   +17:27     25 
  26 Евграфов Иван             52_СШОР № 12 Завылов IIю   537 2010 00:35:32   +17:40     26 
  27 Мамаев Ярослав            77_Ориента-Gold-Team Iю    411 2010 00:36:03   +18:11     27 
  28 Рудов Андрей              77_Бутово-Team, Моск       366 2011 00:37:52   +20:00     28 
  29 Котрушев Тимур            Магнитная Стрелка_Зб IIIю  512 2010 00:38:47   +20:55     29 
  30 Кульков Арсений           52_Нижегородский рай Iю    199 2010 00:39:24   +21:32     30 
  31 Колушев Константин        77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIIю  297 2010 00:39:28   +21:36     31 
  32 Курнов Глеб               52_СДЮСШОР№12 МАРТ,        427 2011 00:39:44   +21:52     32 
  33 Куделин Валерий           77_Ориента-Весна 1,         44 2011 00:42:37   +24:45     33 
  34 Головицин Арсений         77_Искатель, Москва        218 2010 00:43:30   +25:38     34 
  35 Класон Глеб               77_Бутово-Team, Моск       363 2010 00:44:14   +26:22     35 
  36 Зилков Дмитрий            Магнитная Стрелка_Зб Iю    501 2010 00:44:30   +26:38     36 
  37 Закиров Айдар             Магнитная Стрелка_Зб       500 2011 00:45:06   +27:14     37 
  38 Пчелин Андрей             Магнитная Стрелка_Тр       454 2011 00:48:01   +30:09     38 
  39 Рызаев Артем              Магнитная Стрелка_Зб IIIю  522 2010 00:48:58   +31:06     39 
  40 Трошечкин Лев             77_Ориента-Весна 1,         49 2010 00:49:10   +31:18     40 
  41 Михайлов Макар            52_МАОУ Школа №49, Н       255 2010 00:52:15   +34:23     41 
  42 Мирошниченко Константин   77_НИКА, Москва СЗАО       169 2011 00:52:39   +34:47     42 
  43 Синиченков Артемий        77_ЮЗАО-Теам, Москва       350 2011 00:52:46   +34:54     43 
  44 Авдеев Вячеслав           52_Нижегородский рай       184 2011 00:53:26   +35:34     44 
  45 Шахмаев Константин        77_ЮЗАО-Теам, Москва       359 2011 00:54:50   +36:58     45 
  46 Демьянов Николай          77_Бутово-Team, Моск IIIю  362 2010 00:55:32   +37:40     46 
  47 Митрюшин Роман            77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIIю  304 2010 00:55:43   +37:51     47 
  48 Аймасов Адель             Магнитная Стрелка_Зб       486 2011 01:01:43   +43:51     48 
  49 Туманов Клим              52_МАОУ Школа №49, Н IIю   257 2010 01:01:43   +43:51   = 48 
  50 Мустафин Илья             Магнитная Стрелка_Тр IIIю  449 2011 01:07:27   +49:35     50 
  51 Трегубов Георгий          77_ЮЗАО-Теам, Москва       354 2010 02:13:38   +55:46     51 
  52 Хабаров Александр         77_мск О'Лень, Москв        99 2010                         
  53 Жмакин Дмитрий            Магнитная Стрелка_Тр       437 2011                         
  54 Нарышкин Матвей           52_Бор. СШ №8, Борск IIю    24 2010                         
  55 Большаков Иван            52_Бор. СШ №8, Борск IIю    23 2010                         
  56 Напалков Алексей          52_Нижегородский рай       201 2011                         
  57 Громов Алексей            Магнитная Стрелка_Зб       496 2011                         
  58 Чих Лев                   77_НИКА, Москва СЗАО       177 2011                         
  59 Масалков Данил            77_ЮЗАО-Теам, Москва       341 2011                         
  60 Волков Егор               52_Стародумов, Нижни        15 2010                         

М14, 13 КП, 4,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Голубев Сергей            77_Ватутинки, Москва I      73 2008 00:33:27   +00:00      1 
   2 Саламатов Дмитрий         77_Хорошево СШОР№102 I     379 2008 00:34:28   +01:01      2 
   3 Лосев Михаил              Магнитная Стрелка_Тр I     446 2008 00:37:56   +04:29      3 
   4 Журкин Егор               77_Ориента-Gold-Team II    404 2009 00:40:04   +06:37      4 
   5 Меркулов Арсений          77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I     302 2008 00:40:19   +06:52      5 
   6 Деньгин Александр         Магнитная Стрелка_Тр I     436 2008 00:40:44   +07:17      6 
   7 Коробов Леонид            77_НИКА, Москва СЗАО Iю    164 2008 00:43:42   +10:15      7 
   8 Акулинский Василий        77_Ориента-Весна 1,  IIIю   65 2008 00:44:23   +10:56      8 
   9 Томащук Егор              77_ЮЗАО-Теам, Москва III   353 2008 00:44:32   +11:05      9 
  10 Мильто Юрий               77_Искатель, Москва  Iю    230 2009 00:46:19   +12:52     10 
  11 Шувалов Алексей           52_СШОР № 12 Завылов Iю    539 2009 00:46:31   +13:04     11 
  12 Галянин Виталий           Магнитная Стрелка_Зб I     494 2008 00:46:53   +13:26     12 
