Ориентатлон 2022
Спринт
09.01.2022,Западный
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кулешова Лада 52_Нижегородский рай 198 2012 11:18:00 2081539
2 Садчикова Анна Магнитная Стрелка_Зб 524 2012 11:19:00 1
3 Богопольская Людмила 77_ЮЗАО-Теам, Москва 327 2012 11:20:00 8105108
4 Куделина Виктория 77_Ориента-Весна 1, 54 2013 11:21:00 2147498
5 Неудачина Ольга 77_ЮЗАО-Теам, Москва 345 2012 11:22:00 8667302
6 Уткина Мария 77_НИКА, Москва СЗАО 176 2012 11:23:00 1416891
7 Швецова Алина 52_Бор. СШ №8, Борск IIIю 27 2012 11:24:00 2011615
8 Гареева Елизавета 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, 550 2012 11:25:00 2082102
9 Лавринова Анастасия 52_Нижегородский рай 200 2012 11:26:00 8117967
10 Тайманова Валентина 77_Ориента-СКРУМ, Мо 536 2013 11:27:00 1250413
11 Зверева Вероника Магнитная Стрелка_Тр 439 2012 11:28:00 4637713
12 Алекснина Юлия 77_НИКА, Москва СЗАО 154 2013 11:29:00 1415830
13 Кованова Валентина Магнитная Стрелка_Тр 440 2012 11:30:00 4637747
14 Агапова Надежда 52_Бор. СШ №8, Борск IIIю 22 2013 11:31:00 8665970
15 Иванникова Виктория 77_О-клуб 'Воробьевы 265 2013 11:32:00 1415848
16 Громова Глафира 77_НИКА, Москва СЗАО 160 2013 11:33:00 303675
17 Гурьева Ася Магнитная Стрелка_Зб 497 2012 11:34:00 4637739
18 Жмакина Яна Магнитная Стрелка_Тр 438 2013 11:35:00 4637788
19 Прохорова Алла 50_Звезда Химки, Хим 401 2012 11:36:00 1006984
20 Грибкова Софья Магнитная Стрелка_Тр 477 2013 11:37:00 4637755
21 Лучкина Таисия 77_Ориента-Весна 1, 51 2013 11:38:00 2146674
22 Тюпина Мария 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 318 2012 11:39:00 1633864
23 Елисеева Галя 52_Нижегородский рай 193 2013 11:40:00 2081518
24 Еременко Света 77_Искатель, Москва 220 2012 11:41:00 2129479
25 Тихомирова Елизавета 77_ЮЗАО-Теам, Москва 352 2012 11:42:00 2086306
26 Казачек Елена 52_Нижегородец (Семе 132 2013 11:43:00 2443936
27 Ларюкова Арина Магнитная Стрелка_Зб 516 11:44:00 704709
28 Крутина Алина Магнитная Стрелка_Тр 443 2012 11:45:00 4637756
29 Серова Екатерина 52_МАОУ СШ №8 (г.Бор IIIю 416 2012 11:46:00 1883883
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лосева Екатерина Магнитная Стрелка_Тр IIю 447 2010 10:01:00 8031923
2 Копнина Ангелина Магнитная Стрелка_Зб 510 2011 10:02:00 4637734
3 Сорокина Александра 52_Нижегородец (Семе 135 2011 10:03:00 2138695
4 Кислова Елизавета Магнитная Стрелка_Зб 505 2011 10:04:00 4637740
5 Баранова Элина 52_Стародумов, Нижни 14 2011 10:05:00 1302263
6 Харченко Вероника 77_мск О'Лень, Москв 102 2011 10:06:00 4019420
7 Каликина Екатерина 52_Стародумов, Нижни 16 2011 10:07:00 1403813
8 Голованова Ульяна 50_Звезда Химки, Хим 395 2011 10:09:00 1041223
9 Брагута Варвара 77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю 329 2010 10:10:00 2149518
10 Иванова Маргарита 77_СК Фотон, Москва 80 2011 10:11:00 8665213
11 Гаркуша Анастасия 52_МАОУ Школа №49, Н Iю 253 2010 10:12:00 2092037
12 Козлова Ксения Магнитная Стрелка_Тр IIю 441 2010 10:13:00 8031933
13 Бодачевская Ирина Магнитная Стрелка_Зб 491 2011 10:14:00 4637744
14 Козлова Елизавета 77_Искатель, Москва 222 2010 10:15:00 2181080
15 Комарова Агния Магнитная Стрелка_Зб 507 2011 10:16:00 1005796
16 Копылова Екатерина 77_мск О'Лень, Москв 89 2010 10:17:00 4019427
17 Коробова Вера 77_НИКА, Москва СЗАО 165 2010 10:18:00 1116106
18 Крупчатникова Ульяна Магнитная Стрелка_Зб 514 2011 10:19:00 4637727
19 Ионова Полина 77_Ориента-Весна 1, 56 2010 10:20:00 2110077
20 Белоусова Валерия Магнитная Стрелка_Тр 433 2011 10:21:00 7204624
21 Крохина Мария 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 339 2010 10:22:00 2069415
22 Медведева Меланья 52_МАОУ Школа №49, Н IIю 254 2010 10:23:00 2092033
23 Панкратова Татьяна 52_СШ №12 Екишев, Ер IIIю 35 2010 10:24:00 2101047
24 Стоянова Альбина 52_Бор. СШ №8, Борск IIIю 26 2011 10:25:00 2101097
25 Бакшаева Кира 77_НИКА, Москва СЗАО IIIю 155 2010 10:26:00 4990840
26 Еремина Мария 52_СШ №12 Екишев, Ер Iю 33 2010 10:27:00 8681431
27 Фролова Дарья 77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю 356 2010 10:28:00 2150113
28 Кибалко Марфа 77_Ватутинки, Москва 70 2011 10:29:00 237315
29 Матвеева Ирина 77_ЮЗАО-Теам, Москва 342 2010 10:30:00 2229209
30 Ляхова Татьяна 77_НИКА, Москва СЗАО IIIю 166 2010 10:31:00 2260095
31 Полегаева Анна 77_мск О'Лень, Москв 93 2010 10:32:00 4019414
32 Шведова Вероника Магнитная Стрелка_Тр 460 2011 10:33:00 4637789
33 Волкова Алиса 77_ЮЗАО-Теам, Москва 330 2011 10:34:00 8058023
34 Локотникова Ольга Магнитная Стрелка_Тр IIю 445 2011 10:35:00 8031910
35 Мыцык Кира 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 309 2010 10:36:00 2000619
36 Комарова Василиса Магнитная Стрелка_Зб Iю 508 2010 10:37:00 1006853
37 Ильченко Полина 77_Ориента-Весна 1, 58 2010 10:38:00 2124988
38 Бескова Екатерина 52_МАОУ Школа №49, Н 252 2011 10:39:00 1403814
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Прилуцкая Екатерина 52_СШОР № 12 Завылов Iю 557 2008 10:00:00 8182082
2 Корсикова Маргарита Магнитная Стрелка_Тр IIIю 442 2009 11:05:00 8031912
3 Полуштайцева Вероника 52_СШ №12 Екишев, Ер I 37 2008 11:06:00 8269261
4 Мартемьянова Варвара 50_МЮ, Раменский р-н I 119 2009 11:07:00 8036436
5 Кудинова Вероника Магнитная Стрелка_Зб II 515 2008 11:08:00 8122879
6 Тихонова Алена 77_Ориента-Весна 1, III 55 2008 11:09:00 2124949
7 Михеенкова София 77_Бутово-Team, Моск III 364 2008 11:10:00 2135008
8 Неудачина Мария 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 344 2009 11:11:00 2112148
9 Жаринова Софья 77_Искатель, Москва 221 2009 11:12:00 4648835
10 Терентьева Валерия Магнитная Стрелка_Тр I 461 2009 11:13:00 8666198
11 Кузнецова Виктория МГУ 291 2008 11:14:00 2146671
12 Каварьянц Милана 77_НИКА, Москва СЗАО IIIю 162 2009 11:15:00 1416890
13 Ровнягина Ульяна 77_мск О'Лень, Москв Iю 94 2009 11:16:00 2122553
14 Шевелева Анна 77_Тропа 484 2008 11:17:00 502896
15 Гальченко София 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 331 2009 11:18:00 8122810
16 Маргасюк Ксения 77_О-клуб 'Воробьевы IIIю 272 2008 11:19:00 1416902
17 Мосенкова Валерия 77_мск О'Лень, Москв III 91 2008 11:20:00 2070585
18 Воротилова Ангелина 52_ДЮСШ № 12 Творого II 126 2008 11:21:00 8275009
19 Пшеничная Анастасия 77_Искатель, Москва I 232 2008 11:22:00 8117907
20 Калабина София 52_Нижегородец (Семе Iю 133 2008 11:23:00 2127087
21 Пичугина Дарья 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 348 2009 11:24:00 8036412
22 Науменкова Дарья 77_Тропа 482 2008 11:25:00 1410114
23 Ивашина Анастасия 77_ЮЗАО-Теам, Москва III 335 2008 11:26:00 2310885
24 Музаффарова Анна 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIю 307 2009 11:27:00 2229226
25 Рыжова Мария 52_СШ №12 Екишев, Ер Iю 39 2008 11:28:00 1421658
26 Зингер Полина 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, Iю 426 2008 11:29:00 8275299
27 Белявина Анастасия 52_Нижний Новгород, Iю 207 2009 11:30:00 8518371
28 Осипова Полина 77_НИКА, Москва СЗАО IIIю 170 2009 11:31:00 1416871
29 Коломнина Алена 77_мск О'Лень, Москв I 88 2008 11:32:00 8004475
30 Филиппова Вероника 77_Ориента-Весна 1, IIIю 48 2009 11:33:00 1415831
31 Ромашкина Александра 77_НИКА, Москва СЗАО Iю 172 2009 11:34:00 1500468
32 Блохина Екатерина 77_Искатель, Москва 216 2009 11:35:00 4543025
33 Добрынская Елизавета 52_ДЮСШ № 12 Творого I 127 2008 11:36:00 8275051
34 Ткачева Полина 77_Хорошево СШОР№102 Iю 384 2009 11:37:00 2129488
35 Ильиных Елизавета 77_НИКА, Москва СЗАО IIIю 161 2008 11:38:00 1415833
36 Елисеева Алена 52_Нижегородский рай I 192 2009 11:39:00 8122944
37 Крюкова Мария 77_О-клуб 'Воробьевы IIIю 269 2009 11:40:00 2420712
38 Рыбочкина Анастасия 50_РАМ О'Лень, Рамен IIIю 114 2009 11:41:00 4019429
39 Голубева Елизавета 77_Ватутинки, Москва IIю 67 2009 11:42:00 8067970
40 Заболотняя Эвелина 50_РАМ О'Лень, Рамен 108 2009 11:43:00 4019428
41 Комарова Маргарита Магнитная Стрелка_Зб Iю 509 2009 11:44:00 1005764
42 Моршинина Алена 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIю 305 2009 11:45:00 2120753
Ж17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Зайцева Анастасия 77_О-клуб 'Воробьевы IIю 264 2006 10:01:00 1416906
2 Храпова Екатерина 77_Бутово-Team, Моск II 367 2005 10:02:00 8021415
3 Абросимова Марьяна 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА II 293 2007 10:03:00 8643731
4 Деришева Елена 77_Искатель, Москва I 219 2006 10:04:00 2090526
5 Колохина Алина 52_Нижегородский рай I 196 2005 10:05:00 8122915
6 Алексеева Алиса 77_Искатель, Москва Iю 210 2006 10:06:00 2081527
7 Пантелеева Елена 50_Звезда Химки, Хим I 399 2005 10:07:00 1406938
8 Пономарева Анастасия 52_Нижегородский рай II 202 2007 10:08:00 1450005
9 Станишевсикая Софья 77_НИКА, Москва СЗАО III 174 2007 10:09:00 1005326
10 Парамонова Екатерина Магнитная Стрелка_Зб I 519 2007 10:10:00 8122889
11 Сазонова Екатерина 77_О-клуб 'Воробьевы Iю 274 2006 10:11:00 1451849
12 Боровкова Анна 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, I 424 2007 10:12:00 8275291
13 Коробкова Алина 52_Бор, Борский р-н I 21 2006 10:13:00 8664445
14 Сгибнева Анна 77_Искатель, Москва II 236 2006 10:14:00 1500496
15 Залялова Анжелика 52_Стародумов_2 Iю 548 2006 10:15:00 1882882
16 Хохлова Екатерина 52_Нижегородский рай I 204 2007 10:16:00 8050315
17 Сырова Виктория 77_НИКА, Москва СЗАО I 175 2006 10:17:00 2097942
18 Парыгина Елизавета 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 312 2007 10:18:00 8056009
19 Галкина Софья 77_Искатель, Москва I 217 2005 10:19:00 2102475
20 Хмелевская Варвара 77_Хорошево СШОР№102 КМС 387 2005 10:20:00 8052242
21 Неяглова Алина 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 310 2007 10:21:00 2080271
22 Садольская Эвелина Магнитная Стрелка_Зб I 523 2005 10:22:00 8122851
23 Черёмухина Ксения 52_ДЮСШ № 12 Творого I 129 2006 10:23:00 8182081
24 Сазанова Екатерина Магнитная Стрелка_Зб I 525 2007 10:24:00 8070364
25 Соколова Софья 77_ЮЗАО-Теам, Москва III 351 2007 10:25:00 2229210
26 Рощина Мария 77_Москва МГУ, Москв IIю 287 2007 10:26:00 899145
Ж40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шикуло Наталья 52_Нижний Новгород, I 417 1975 11:22:00 8101984
2 Мартемьянова Юлия 50_МЮ, Раменский р-н II 120 1982 11:23:00 1302123
3 Хельдерт Елена 77_Тропа 483 1974 11:24:00 8004286
4 Мильто Надежда 77_Искатель, Москва IIю 229 1973 11:25:00 1302205
5 Рощина Янина 77_Москва МГУ, Москв III 288 1982 11:26:00 8518853
6 Соколова Виктория 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 321 1979 11:27:00 1405275
7 Еремина Елена 52_СШ №12 Екишев, Ер II 32 1978 11:28:00 8100204
8 Богопольская Елена 77_ЮЗАО-Теам, Москва I 326 1974 11:29:00 238399
9 Краснова Юлия 77_МГУ, Москва ЗАО 471 1973 11:30:00 1007773
10 Красильникова Светлана 52_Арина, Нижний Нов КМС 540 1973 11:31:00 8275293
11 Зотова Елена 52_Зотова. Приокский КМС 419 1979 11:32:00 8681417
12 Сазонова Надежда 52_Сазоновы Нижний Н КМС 183 1979 11:33:00 8370100
13 Рыжова Екатерина 52_СШ №12 Екишев, Ер 38 1975 11:34:00 4658003
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Белякова Екатерина 77_Искатель, Москва 215 1972 11:19:00 4632416
2 Егоричева Светлана 50_Мытищинский р-н, I 245 1965 11:20:00 238311
3 Химочкина Татьяна 77_Ориента-Весна 1, II 47 1964 11:21:00 1428490
4 Снопко Елена 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 322 1971 11:22:00 2070095
Ж60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Тимофеева Ольга 77_мск О'Лень, Москв 98 1961 11:23:00 1416893
2 Зотова Светлана 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 295 1957 11:24:00 2040863
Ж70
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Русанова Елена 77_PARUS, Москва ЦАО 122 1950 11:46:00 1393797
2 Некрасова Галина 77_Ориента-Весна 1, II 50 1950 11:47:00 2040266
ЖЕНЩИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кремена Евгения 77_МГУ, Москва ЮЗАО МС 475 1988 10:27:00 8656088
2 Маргасюк Вероника 77_О-клуб 'Воробьевы IIIю 271 2004 10:28:00 1415842
3 Фолифорова Светлана Владимирская обл. 415 10:29:00 8261390
4 Антохина Татьяна 77_Ватутинки, Москва МС 76 1982 10:30:00 8012222
5 Журкина Анастасия 77_Ориента-Gold-Team МС 406 2002 10:31:00 8007368
6 Масная Елена 77_Москомпас-Ориента II 2 1989 10:32:00 8230000
7 Алекснина Ольга 77_НИКА, Москва СЗАО III 153 1984 10:33:00 1504127
8 Макарова Камилла 50_Звезда Химки, Хим II 398 2004 10:34:00 2070497
9 Пономарева Ксения 77_Искатель, Москва II 231 2004 10:35:00 8105118
10 Колесова Анастасия МГУ 290 1985 10:36:00 1426396
11 Басс Дина 77_МГУ, Москва ЗАО I 474 1996 10:37:00 8105132
12 Белякова Анастасия 77_Искатель, Москва I 214 2004 10:38:00 8659160
13 Гулевских Александра 52_Швейцария, Нижний КМС 418 1998 10:39:00 8275295
14 Голованова Ангелина 77_Бутово-Team, Моск МС 361 1997 10:40:00 8261378
15 Трухина Юлия 77_Хорошево СШОР№102 385 1987 10:41:00 8031944
16 Самошина Елизавета 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, КМС 432 2004 10:42:00 8667338
17 Кулаева Наталья 77_Хорошево СШОР№102 371 1988 10:43:00 7203855
18 Антипова Елена 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, КМС 179 2003 10:44:00 8122862
19 Трубкина Марина 77_МГУ, Москва ЗАО КМС 473 1996 10:45:00 8026796
20 Еремина Анастасия 52_СШ №12 Екишев, Ер КМС 31 2004 10:46:00 8666471
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Поздеев Ярослав 52_СШОР № 12 Завылов 556 2012 10:08:00 238023
2 Береснев Евгений 77_О-клуб 'Воробьевы IIю 260 2012 10:40:00 1416908
3 Ладохин Матвей 77_Искатель, Москва 225 2012 10:41:00 2620687
4 Баруткин Захар Магнитная Стрелка_Зб 489 2013 10:42:00 1005763
5 Баштанов Тихон 77_ЮЗАО-Теам, Москва 325 2012 10:43:00 2047595
6 Янин Сергей 77_Бутово-Team, Моск 368 2012 10:44:00 2126591
7 Мартемьянов Петр 50_МЮ, Раменский р-н 118 2012 10:45:00 2800037
8 Болдырев Саша 77_Ватутинки, Москва IIIю 74 2008 10:46:00 237312 в/к
9 Абакумов Роман 52_СШ 12- вело, Нижн 136 2012 10:47:00 8372121
10 Ионов Владимир Магнитная Стрелка_Зб 502 2013 10:48:00 1
11 Кудрявцев Глеб 77_Искатель, Москва 224 2012 10:49:00 4543063
12 Афанасьев Дмитрий 77_Искатель, Москва 211 2013 10:50:00 4543066
13 Горелов Александр 77_мск О'Лень, Москв 86 2012 10:51:00 4019423
14 Шакиров Айдар Магнитная Стрелка_Тр 463 2013 10:52:00 4637795
15 Кубасов Илья 77_Тропа 481 2012 10:53:00 2132861
16 Алексеев Михаил 77_Искатель, Москва 209 2012 10:54:00 1415760
17 Лобанов Борис 77_Ориента-Весна 1, 53 2012 10:55:00 2131872
18 Пчелов Кирилл Магнитная Стрелка_Тр 455 2013 10:56:00 4637717
19 Тайманов Николай 77_Ориента-СКРУМ, Мо 534 2013 10:57:00 1200715
20 Курынин Константин 50_Звезда Химки, Хим 397 2012 10:58:00 307407
21 Соколов Роман 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 316 2013 10:59:00 2101013
22 Баштанов Влас 77_ЮЗАО-Теам, Москва 324 2012 11:00:00 2124866
23 Горшков Александр Магнитная Стрелка_Зб 495 2012 11:01:00 1
24 Барышев Егор 77_НИКА, Москва СЗАО 156 2013 11:02:00 1416910
25 Колегов Егор Магнитная Стрелка_Зб 506 2012 11:03:00 1005783
26 Реднев Антон 52_Стародумов_2 547 2013 11:04:00 237372
27 Капстин Александр Магнитная Стрелка_Зб 503 2012 11:05:00 1406655
28 Потапкин Константин Магнитная Стрелка_Тр 453 2013 11:06:00 4637794
29 Чернышов Николай 77_О-клуб 'Воробьевы 282 2013 11:07:00 1415823
30 Батищев Иван Магнитная Стрелка_Зб 490 2012 11:08:00 1406656
31 Рощин Михаил 77_Москва МГУ, Москв 289 2013 11:09:00 7201626
32 Александров Иван 77_мск О'Лень, Москв 84 2013 11:10:00 2018407
33 Калинин Лукьян 77_Тропа 478 2012 11:11:00 2300133
34 Тарасов Алексей 77_О-клуб 'Воробьевы 284 2013 11:12:00 1415836
35 Райко Артем Магнитная Стрелка_Зб 520 2013 11:13:00 1001516
36 Корруции Мион 77_Искатель, Москва 223 2012 11:14:00 8219703
37 Солдубаев Иван Магнитная Стрелка_Зб 530 2012 11:15:00 1406659
38 Коломнин Ярослав 77_мск О'Лень, Москв 87 2012 11:16:00 4019426
39 Винников Иван Магнитная Стрелка_Зб 493 2012 11:17:00 1406652
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Артемьев Иван 52_Нижегородский рай 185 2011 10:01:00 8219796
2 Пчелин Андрей Магнитная Стрелка_Тр 454 2011 10:02:00 4637784
3 Демьянов Николай 77_Бутово-Team, Моск IIIю 362 2010 10:03:00 2055011
4 Менкин Александр 52_СШ 12- вело, Нижн Iю 142 2010 10:04:00 8122864
5 Рудов Андрей 77_Бутово-Team, Моск 366 2011 10:05:00 2055012
6 Шахмаев Константин 77_ЮЗАО-Теам, Москва 359 2011 10:06:00 2260115
7 Класон Глеб 77_Бутово-Team, Моск 363 2010 10:07:00 1406735
8 Баринов Дмитрий Магнитная Стрелка_Зб IIю 488 2010 10:08:00 1
9 Чернышов Андрей 77_О-клуб 'Воробьевы IIю 280 2011 10:09:00 681810
10 Куделин Валерий 77_Ориента-Весна 1, 44 2011 10:10:00 2131868
11 Зилков Дмитрий Магнитная Стрелка_Зб Iю 501 2010 10:11:00 1
12 Чих Лев 77_НИКА, Москва СЗАО 177 2011 10:12:00 1416867
13 Каракозов Петр 52_Нижегородский рай 195 2011 10:13:00 7556707
14 Девятьяров Тимофей 52_МАОУ Школа №49, Н IIю 251 2011 10:14:00 2092034
15 Хамитов Генрих 77_мск О'Лень, Москв 101 2010 10:15:00 4019419
16 Рызаев Артем Магнитная Стрелка_Зб IIIю 522 2010 10:16:00 1005140
17 Масалков Данил 77_ЮЗАО-Теам, Москва 341 2011 10:17:00 2112153
18 Мартемьянов Михаил 50_МЮ, Раменский р-н Iю 116 2011 10:18:00 2097178
19 Колушев Константин 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIIю 297 2010 10:19:00 2127061
20 Рубинштейн Леонид 52_СШ 12- вело, Нижн IIю 146 2010 10:20:00 254264
21 Громов Алексей Магнитная Стрелка_Зб 496 2011 10:21:00 1006859
22 Макаров Никита Магнитная Стрелка_Тр Iю 448 2010 10:22:00 8031914
23 Волков Егор 52_Стародумов, Нижни 15 2010 10:23:00 237365
24 Кульков Арсений 52_Нижегородский рай Iю 199 2010 10:24:00 2146129
25 Муртазин Карим 77_Хорошево СШОР№102 373 2011 10:25:00 1500488
26 Лучкин Тимофей 77_Ориента-Весна 1, 52 2010 10:26:00 2149514
27 Барышев Кирилл 77_НИКА, Москва СЗАО IIIю 157 2010 10:27:00 2127096
28 Садовин Максим 77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю 349 2010 10:28:00 8020343
29 Перепелкин Алексей 52_СШ №12 Екишев, Ер Iю 36 2010 10:29:00 2101046
30 Жмакин Дмитрий Магнитная Стрелка_Тр 437 2011 10:30:00 4637787
31 Курнов Глеб 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, 427 2011 10:31:00 1412542
32 Михайлов Макар 52_МАОУ Школа №49, Н 255 2010 10:32:00 2092036
33 Самошин Кирилл 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, 431 2011 10:33:00 1418953
34 Сафонов Артём Магнитная Стрелка_Тр Iю 456 2010 10:34:00 8031913
35 Трегубов Георгий 77_ЮЗАО-Теам, Москва 354 2010 10:35:00 2229225
36 Катречко Михаил Магнитная Стрелка_Зб IIIю 504 2010 10:36:00 1
37 Весенко Михаил 52_СШ №12 Екишев, Ер IIIю 29 2011 10:37:00 2125814
38 Закиров Айдар Магнитная Стрелка_Зб 500 2011 10:38:00 1406658
39 Фомичев Егор 77_Хорошево СШОР№102 386 2011 10:39:00 1991990
40 Снопко Константин 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 315 2011 10:40:00 2040391
41 Юдинских Георгий 77_мск О'Лень, Москв 107 2010 10:41:00 4019425
42 Котрушев Тимур Магнитная Стрелка_Зб IIIю 512 2010 10:42:00 206141
43 Хабаров Александр 77_мск О'Лень, Москв 99 2010 10:43:00 4019412
44 Мустафин Илья Магнитная Стрелка_Тр IIIю 449 2011 10:44:00 4637757
45 Головицин Арсений 77_Искатель, Москва 218 2010 10:45:00 4543040
46 Данилов Андрей Магнитная Стрелка_Зб IIIю 498 2010 10:46:00 1
47 Надёжкин Артём Магнитная Стрелка_Тр Iю 450 2010 10:47:00 8031931
48 Напалков Алексей 52_Нижегородский рай 201 2011 10:48:00 1991168
49 Дюдин Егор 52_Бор, Борский р-н IIю 20 2010 10:49:00 8665996
50 Большаков Матвей Магнитная Стрелка_Зб Iю 492 2010 10:50:00 1
51 Пичугин Петр 77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю 347 2011 10:51:00 8007536
52 Лебедев Иван Магнитная Стрелка_Тр Iю 444 2010 10:52:00 8031939
53 Нарышкин Матвей 52_Бор. СШ №8, Борск IIю 24 2010 10:53:00 8665183
54 Ефетов Михаил 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 334 2010 10:54:00 8036415
55 Трошечкин Лев 77_Ориента-Весна 1, 49 2010 10:55:00 2124978
56 Большаков Иван 52_Бор. СШ №8, Борск IIю 23 2010 10:56:00 8000461
57 Самошин Данила 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, 429 2011 10:57:00 1411595
58 Рыбаков Андрей 77_Искатель, Москва Iю 233 2010 10:58:00 1426418
59 Рабосин Станислав 52_МАОУ Школа №49, Н 256 2011 10:59:00 2092035
60 Вакар Лука 77_Ориента-Весна 1, 63 2010 11:00:00 2040385
61 Аймасов Адель Магнитная Стрелка_Зб 486 2011 11:01:00 1406654
62 Митрюшин Роман 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIIю 304 2010 11:02:00 2120751
63 Авдеев Вячеслав 52_Нижегородский рай 184 2011 11:03:00 2081530
64 Синиченков Артемий 77_ЮЗАО-Теам, Москва 350 2011 11:04:00 1428774
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Емелин Даниил 52_СШОР № 12 Завылов Iю 558 2009 10:00:00 8269045
2 Беляков Фёдор 77_Искатель, Москва Iю 213 2007 10:01:00 2086708 в/к
3 Малышев Дмитрий 77_ЮЗАО-Теам, Москва III 340 2009 10:02:00 8117929
4 Цвиркун Максим 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIю 319 2009 10:03:00 1404966
5 Рудов Алексей 77_Бутово-Team, Моск Iю 365 2009 10:04:00 2055013
6 Пустовар Владислав 50_Звезда Химки, Хим Iю 402 2009 10:05:00 1426397
7 Орехов Евгений Магнитная Стрелка_Зб 532 1985 10:06:00 2069400 в/к
8 Шугаев Антон 77_НИКА, Москва СЗАО Iю 178 2008 10:07:00 1425147
9 Галянин Виталий Магнитная Стрелка_Зб I 494 2008 10:08:00 8122854
10 Лесных Мирослав 77_мск О'Лень, Москв 90 2009 10:09:00 4019413
11 Бондаренко Степан 77_Ориента-Весна 1, Iю 64 2009 10:10:00 2131720
12 Петров Сергей 50_РАМ О'Лень, Рамен 112 2009 10:11:00 4019430
13 Минаков Антон 77_Ватутинки, Москва Iю 68 2008 10:12:00 2024950
14 Томащук Егор 77_ЮЗАО-Теам, Москва III 353 2008 10:13:00 8122946
15 Штепанов Александр 52_СШ 12- вело, Нижн III 150 2008 10:14:00 8372123
16 Журкин Егор 77_Ориента-Gold-Team II 404 2009 10:15:00 8261356
17 Коробов Леонид 77_НИКА, Москва СЗАО Iю 164 2008 10:16:00 1504153
18 Грушников Ярослав 50_Звезда Химки, Хим Iю 396 2009 10:17:00 1426413
19 Голубев Сергей 77_Ватутинки, Москва I 73 2008 10:18:00 8052263
20 Ярцев Егор 77_Ориента-Весна 1, Iю 45 2009 10:19:00 2131724
21 Павлов Константин 77_О-клуб 'Воробьевы IIю 273 2008 10:20:00 237346
22 Гончаров Егор 77_Ориента-Весна 1, Iю 62 2009 10:21:00 2124913
23 Мартынов Андрей 77_НИКА, Москва СЗАО IIю 167 2008 10:22:00 4809013
24 Чижиков Максим 77_мск О'Лень, Москв Iю 106 2009 10:23:00 4019418
25 Мильто Юрий 77_Искатель, Москва Iю 230 2009 10:24:00 8666367
26 Кубасов Георгий 77_Тропа 480 2008 10:25:00 2147325
27 Акулинский Василий 77_Ориента-Весна 1, IIIю 65 2008 10:26:00 1972015
28 Коршунов Антон Магнитная Стрелка_Зб 511 2009 10:27:00 1006852
29 Сакулин Борис 52_СШ №12 Екишев, Ер IIIю 40 2008 10:28:00 2125816
30 Рябинин Даниил 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, 428 2008 10:29:00 8275289
31 Грибков Матвей Магнитная Стрелка_Тр III 435 2008 10:30:00 8031929
32 Береснев Даниил 77_О-клуб 'Воробьевы IIю 259 2008 10:31:00 1416879
33 Кротков Руслан 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 338 2008 10:32:00 1201813
34 Дултаев Дмитрий Магнитная Стрелка_Зб IIIю 499 2009 10:33:00 9200409
