Ориентатлон 2022
Классика
08.01.2022,Желнино
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Громова Глафира 77_НИКА, Москва СЗАО 160 2013 11:39:00 303675
2 Гурьева Ася Магнитная Стрелка_Зб 497 2012 11:40:00 1
3 Иванникова Виктория 77_О-клуб 'Воробьевы 265 2013 11:41:00 1415848
4 Алекснина Юлия 77_НИКА, Москва СЗАО 154 2013 11:42:00 1415830
5 Грибкова Софья Магнитная Стрелка_Тр 477 2013 11:43:00 4637755
6 Прохорова Алла 50_Звезда Химки, Хим 401 2012 11:44:00 1006984
7 Жмакина Яна Магнитная Стрелка_Тр 438 2013 11:45:00 4637788
8 Тайманова Валентина 77_Ориента-СКРУМ, Мо 536 2013 11:46:00 1250413
9 Кованова Валентина Магнитная Стрелка_Тр 440 2012 11:47:00 4637747
10 Агапова Надежда 52_Бор. СШ №8, Борск IIIю 22 2013 11:48:00 8665970
11 Зверева Вероника Магнитная Стрелка_Тр 439 2012 11:49:00 4637713
12 Тюпина Мария 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 318 2012 11:50:00 1633864
13 Крутина Алина Магнитная Стрелка_Тр 443 2012 11:51:00 4637756
14 Тихомирова Елизавета 77_ЮЗАО-Теам, Москва 352 2012 11:52:00 2086306
15 Нажимова Людмила Магнитная Стрелка_Тр 452 2013 11:53:00 4637715
16 Лучкина Таисия 77_Ориента-Весна 1, 51 2013 11:54:00 2146674
17 Казачек Елена 52_Нижегородец (Семе 132 2013 11:55:00 2443936
18 Елисеева Галя 52_Нижегородский рай 193 2013 11:56:00 2081518
19 Еременко Света 77_Искатель, Москва 220 2012 11:57:00 2129479
20 Ларюкова Арина Магнитная Стрелка_Зб 516 11:58:00 1
21 Серова Екатерина 52_МАОУ СШ №8 (г.Бор IIIю 416 2012 11:59:00 1883883
22 Кулешова Лада 52_Нижегородский рай 198 2012 12:00:00 2081539
23 Швецова Алина 52_Бор. СШ №8, Борск IIIю 27 2012 12:01:00 2011615
24 Садчикова Анна Магнитная Стрелка_Зб 524 2012 12:02:00 1
25 Богопольская Людмила 77_ЮЗАО-Теам, Москва 327 2012 12:03:00 8105108
26 Куделина Виктория 77_Ориента-Весна 1, 54 2013 12:04:00 2147498
27 Волимбовская Евгения 50_Звезда Химки, Хим 394 2012 12:05:00 1112020
28 Уткина Мария 77_НИКА, Москва СЗАО 176 2012 12:06:00 1416891
29 Гареева Елизавета 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, 550 2012 12:07:00 2082102
30 Неудачина Ольга 77_ЮЗАО-Теам, Москва 345 2012 12:08:00 8667302
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Крупчатникова Ульяна Магнитная Стрелка_Зб 514 2011 12:09:00 4637800
2 Медведева Меланья 52_МАОУ Школа №49, Н IIю 254 2010 12:10:00 2092033
3 Комарова Агния Магнитная Стрелка_Зб 507 2011 12:11:00 1406655
4 Панкратова Татьяна 52_СШ №12 Екишев, Ер IIIю 35 2010 12:12:00 2101047
5 Коробова Вера 77_НИКА, Москва СЗАО 165 2010 12:13:00 1116106
6 Козлова Елизавета 77_Искатель, Москва 222 2010 12:14:00 2181080
7 Крохина Мария 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 339 2010 12:15:00 2069415
8 Бодачевская Ирина Магнитная Стрелка_Зб 491 2011 12:16:00 4637762
9 Бурнаева Екатерина 52_Нижегородский рай IIIю 187 2010 12:17:00 9200042
10 Козлова Ксения Магнитная Стрелка_Тр IIю 441 2010 12:18:00 8031933
11 Ионова Полина 77_Ориента-Весна 1, 56 2010 12:19:00 2110077
12 Маматова Аида 77_МГУ, Москва ЮЗАО IIIю 470 2010 12:20:00 255352
13 Стоянова Альбина 52_Бор. СШ №8, Борск IIIю 26 2011 12:21:00 2101097
14 Копылова Екатерина 77_мск О'Лень, Москв 89 2010 12:22:00 4019427
15 Белоусова Валерия Магнитная Стрелка_Тр 433 2011 12:23:00 7204624
16 Бакшаева Кира 77_НИКА, Москва СЗАО IIIю 155 2010 12:24:00 4990840
17 Шведова Вероника Магнитная Стрелка_Тр 460 2011 12:25:00 4637789
18 Ляхова Татьяна 77_НИКА, Москва СЗАО IIIю 166 2010 12:26:00 2260095
19 Еремина Мария 52_СШ №12 Екишев, Ер Iю 33 2010 12:27:00 8681431
20 Вдовина Агата 50_Звезда Химки, Хим Iю 393 2010 12:28:00 1312963
21 Волкова Алиса 77_ЮЗАО-Теам, Москва 330 2011 12:29:00 8058023
22 Мыцык Кира 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 309 2010 12:30:00 2000619
23 Кибалко Марфа 77_Ватутинки, Москва 70 2011 12:31:00 237312
24 Матвеева Ирина 77_ЮЗАО-Теам, Москва 342 2010 12:32:00 2229209
25 Полегаева Анна 77_мск О'Лень, Москв 93 2010 12:33:00 4019414
26 Фролова Дарья 77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю 356 2010 12:34:00 2150113
27 Бескова Екатерина 52_МАОУ Школа №49, Н 252 2011 12:35:00 1403814
28 Демченко Виктория 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 294 2011 12:36:00 2127058
29 Локотникова Ольга Магнитная Стрелка_Тр IIю 445 2011 12:37:00 8031910
30 Ильченко Полина 77_Ориента-Весна 1, 58 2010 12:38:00 2124988
31 Комарова Василиса Магнитная Стрелка_Зб Iю 508 2010 12:39:00 1406657
32 Гаркуша Анастасия 52_МАОУ Школа №49, Н Iю 253 2010 12:40:00 2092037
33 Кислова Елизавета Магнитная Стрелка_Зб 505 2011 12:41:00 1005789
34 Сорокина Александра 52_Нижегородец (Семе 135 2011 12:42:00 2138695
35 Иванова Маргарита 77_СК Фотон, Москва 80 2011 12:43:00 8665213
36 Баранова Элина 52_Стародумов, Нижни 14 2011 12:44:00 1302263
37 Ковыляева Злата 52_СШОР № 12 Завылов 538 2011 12:45:00 8681429
38 Лосева Екатерина Магнитная Стрелка_Тр IIю 447 2010 12:46:00 8031923
39 Каликина Екатерина 52_Стародумов, Нижни 16 2011 12:47:00 1403813
40 Брагута Варвара 77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю 329 2010 12:48:00 2149518
41 Голованова Ульяна 50_Звезда Химки, Хим 395 2011 12:49:00 1041223
42 Копнина Ангелина Магнитная Стрелка_Зб 510 2011 12:50:00 9200419
43 Харченко Вероника 77_мск О'Лень, Москв 102 2011 12:51:00 4019420
44 Салова Вероника 77_Ориента-Gold-Team IIю 412 2010 12:52:00 238448
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Белявина Анастасия 52_Нижний Новгород, Iю 207 2009 11:52:00 8518371
2 Воротилова Ангелина 52_ДЮСШ № 12 Творого II 126 2008 11:53:00 8275009
3 Ивашина Анастасия 77_ЮЗАО-Теам, Москва III 335 2008 11:54:00 2310885
4 Музаффарова Анна 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIю 307 2009 11:55:00 2229226
5 Пичугина Дарья 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 348 2009 11:56:00 8036412
6 Науменкова Дарья 77_Тропа 482 2008 11:57:00 1410114
7 Зингер Полина 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, Iю 426 2008 11:58:00 8275299
8 Осипова Полина 77_НИКА, Москва СЗАО IIIю 170 2009 11:59:00 1416871
9 Коломнина Алена 77_мск О'Лень, Москв I 88 2008 12:00:00 8004475
10 Пшеничная Анастасия 77_Искатель, Москва I 232 2008 12:01:00 8117907
11 Мосенкова Валерия 77_мск О'Лень, Москв III 91 2008 12:02:00 2070585
12 Гальченко София 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 331 2009 12:03:00 8122810
13 Рыжова Мария 52_СШ №12 Екишев, Ер Iю 39 2008 12:04:00 1421658
14 Заболотняя Эвелина 50_РАМ О'Лень, Рамен 108 2009 12:05:00 4019428
15 Моршинина Алена 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIю 305 2009 12:06:00 2120753
16 Крюкова Мария 77_О-клуб 'Воробьевы IIIю 269 2009 12:07:00 2420712
17 Филиппова Вероника 77_Ориента-Весна 1, IIIю 48 2009 12:08:00 1415831
18 Голубева Елизавета 77_Ватутинки, Москва IIю 67 2009 12:09:00 8067970
19 Ромашкина Александра 77_НИКА, Москва СЗАО Iю 172 2009 12:10:00 1500468
20 Рыбочкина Анастасия 50_РАМ О'Лень, Рамен IIIю 114 2009 12:11:00 4019429
21 Блохина Екатерина 77_Искатель, Москва 216 2009 12:12:00 4543025
22 Елисеева Алена 52_Нижегородский рай I 192 2009 12:13:00 8122944
23 Ильиных Елизавета 77_НИКА, Москва СЗАО IIIю 161 2008 12:14:00 1415819
24 Ткачева Полина 77_Хорошево СШОР№102 Iю 384 2009 12:15:00 2129488
25 Комарова Маргарита Магнитная Стрелка_Зб Iю 509 2009 12:16:00 9200417
26 Добрынская Елизавета 52_ДЮСШ № 12 Творого I 127 2008 12:17:00 502769
27 Мартемьянова Варвара 50_МЮ, Раменский р-н I 119 2009 12:18:00 8036436
28 Тихонова Алена 77_Ориента-Весна 1, III 55 2008 12:19:00 2124949
29 Жаринова Софья 77_Искатель, Москва 221 2009 12:20:00 4648835
30 Неудачина Мария 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 344 2009 12:21:00 2112148
31 Ровнягина Ульяна 77_мск О'Лень, Москв Iю 94 2009 12:22:00 2122553
32 Михеенкова София 77_Бутово-Team, Моск III 364 2008 12:23:00 2135008
33 Каварьянц Милана 77_НИКА, Москва СЗАО IIIю 162 2009 12:24:00 1416890
34 Кудинова Вероника Магнитная Стрелка_Зб II 515 2008 12:25:00 8122879
35 Полуштайцева Вероника 52_СШ №12 Екишев, Ер I 37 2008 12:26:00 8269261
36 Терентьева Валерия Магнитная Стрелка_Тр I 461 2009 12:27:00 8666198
37 Кузнецова Виктория МГУ 291 2008 12:28:00 2146671
38 Шевелева Анна 77_Тропа 484 2008 12:29:00 502896
39 Корсикова Маргарита Магнитная Стрелка_Тр IIIю 442 2009 12:30:00 8031912
Ж17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Коробкова Алина 52_Бор, Борский р-н I 21 2006 12:20:00 8664445
2 Хохлова Екатерина 52_Нижегородский рай I 204 2007 12:21:00 8050315
3 Сгибнева Анна 77_Искатель, Москва II 236 2006 12:22:00 1500496
4 Сырова Виктория 77_НИКА, Москва СЗАО I 175 2006 12:23:00 2097942
5 Залялова Анжелика 52_Стародумов_2 Iю 548 2006 12:24:00 1882882
6 Боровкова Анна 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, I 424 2007 12:25:00 8275291
7 Парамонова Екатерина Магнитная Стрелка_Зб I 519 2007 12:26:00 8122889
8 Якимова Вика 77_Ориента-Gold-Team Iю 413 2007 12:27:00 2147287
9 Соколова Софья 77_ЮЗАО-Теам, Москва III 351 2007 12:28:00 2229210
10 Галкина Софья 77_Искатель, Москва I 217 2005 12:29:00 2102475
11 Парыгина Елизавета 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 312 2007 12:30:00 8056009
12 Рощина Мария 77_Москва МГУ, Москв IIю 287 2007 12:31:00 899145
13 Садольская Эвелина Магнитная Стрелка_Зб I 523 2005 12:32:00 8122851
14 Хмелевская Варвара 77_Хорошево СШОР№102 КМС 387 2005 12:33:00 8052242
15 Сазанова Екатерина Магнитная Стрелка_Зб I 525 2007 12:34:00 8070364
16 Неяглова Алина 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 310 2007 12:35:00 2080271
17 Черёмухина Ксения 52_ДЮСШ № 12 Творого I 129 2006 12:36:00 8182081
18 Роменская Анастасия 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 323 2005 12:37:00 2080273
19 Храпова Екатерина 77_Бутово-Team, Моск II 367 2005 12:38:00 8021415
20 Абросимова Марьяна 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА II 293 2007 12:39:00 8643731
21 Станишевсикая Софья 77_НИКА, Москва СЗАО III 174 2007 12:40:00 1005326
22 Деришева Елена 77_Искатель, Москва I 219 2006 12:41:00 2090526
23 Пантелеева Елена 50_Звезда Химки, Хим I 399 2005 12:42:00 1406938
24 Алексеева Алиса 77_Искатель, Москва Iю 210 2006 12:43:00 2081527
25 Колохина Алина 52_Нижегородский рай I 196 2005 12:44:00 8122915
26 Зайцева Анастасия 77_О-клуб 'Воробьевы IIю 264 2006 12:45:00 1416906
27 Пономарева Анастасия 52_Нижегородский рай II 202 2007 12:46:00 1450005
Ж40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Соколова Виктория 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 321 1979 12:33:00 1405275
2 Рощина Янина 77_Москва МГУ, Москв III 288 1982 12:34:00 8518853
3 Богопольская Елена 77_ЮЗАО-Теам, Москва I 326 1974 12:35:00 238399
4 Краснова Юлия 77_МГУ, Москва ЗАО 471 1973 12:36:00 1007773
5 Еремина Елена 52_СШ №12 Екишев, Ер II 32 1978 12:37:00 8100204
6 Мордирос Татьяна 77_МГУ, Москва ЮЗАО 469 1975 12:38:00 1410117
7 Красильникова Светлана 52_Арина, Нижний Нов КМС 540 1973 12:39:00 8275293
8 Рыжова Екатерина 52_СШ №12 Екишев, Ер 38 1975 12:40:00 4658003
9 Шитова Оксана 52_Арина, Нижний Нов I 182 1967 12:41:00 1005795
10 Сазонова Надежда 52_Сазоновы Нижний Н КМС 183 1979 12:42:00 8370100
11 Зотова Елена 52_Зотова. Приокский КМС 419 1979 12:43:00 8681417
12 Мильто Надежда 77_Искатель, Москва IIю 229 1973 12:44:00 1302205
13 Шикуло Наталья 52_Нижний Новгород, I 417 1975 12:45:00 8101984
14 Иванова Альбина 52_МБОУ ДОД ДЮСШ 'Ни 123 1979 12:46:00 1450044
15 Хельдерт Елена 77_Тропа 483 1974 12:47:00 8004286
16 Мартемьянова Юлия 50_МЮ, Раменский р-н II 120 1982 12:48:00 1302123
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Химочкина Татьяна 77_Ориента-Весна 1, II 47 1964 12:39:00 1428490
2 Снопко Елена 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 322 1971 12:40:00 2070095
3 Белякова Екатерина 77_Искатель, Москва 215 1972 12:41:00 4632416
4 Чумакова Светлана 52_Sunsport, Нижний III 544 1964 12:42:00 1390996
5 Егоричева Светлана 50_Мытищинский р-н, I 245 1965 12:43:00 238311
Ж60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Тимофеева Ольга 77_мск О'Лень, Москв 98 1961 12:10:00 1416893
2 Леванова Нина Нижний Новгород 533 12:11:00 1
3 Зотова Светлана 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 295 1957 12:12:00 2040863
Ж70
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Некрасова Галина 77_Ориента-Весна 1, II 50 1950 12:13:00 2040266
2 Русанова Елена 77_PARUS, Москва ЦАО 122 1950 12:14:00 1393797
ЖЕНЩИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Колесова Анастасия МГУ 290 1985 12:10:00 1426396
2 Басс Дина 77_МГУ, Москва ЗАО I 474 1996 12:11:00 8105132
3 Белякова Анастасия 77_Искатель, Москва I 214 2004 12:12:00 8659160
4 Лобанова Елена 77_Ориента-Весна 1, 66 1984 12:13:00 1415870
5 Алекснина Ольга 77_НИКА, Москва СЗАО III 153 1984 12:14:00 1504127
6 Пономарева Ксения 77_Искатель, Москва II 231 2004 12:15:00 8105118
7 Макарова Камилла 50_Звезда Химки, Хим II 398 2004 12:16:00 2070497
8 Трубкина Марина 77_МГУ, Москва ЗАО КМС 473 1996 12:17:00 8026796
9 Еремина Анастасия 52_СШ №12 Екишев, Ер КМС 31 2004 12:18:00 8666471
10 Кулаева Наталья 77_Хорошево СШОР№102 371 1988 12:19:00 7203855
11 Голованова Ангелина 77_Бутово-Team, Моск МС 361 1997 12:20:00 8261378
12 Самошина Елизавета 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, КМС 432 2004 12:21:00 8667338
13 Трухина Юлия 77_Хорошево СШОР№102 385 1987 12:22:00 8031944
14 Антипова Елена 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, КМС 179 2003 12:23:00 8122862
15 Гулевских Александра 52_Швейцария, Нижний КМС 418 1998 12:24:00 8275295
16 Семибабнова Анна 52_СШ 12- вело, Нижн КМС 148 2001 12:25:00 8269254
17 Сопьяник Тамара 77_Хорошево СШОР№102 380 1984 12:26:00 1302142
18 Масная Елена 77_Москомпас-Ориента II 2 1989 12:27:00 8230000
19 Кремена Евгения 77_МГУ, Москва ЮЗАО МС 475 1988 12:28:00 8656088
20 Маргасюк Вероника 77_О-клуб 'Воробьевы IIIю 271 2004 12:29:00 1415842
21 Журкина Анастасия 77_Ориента-Gold-Team МС 406 2002 12:30:00 8007368
22 Фолифорова Светлана Владимирская обл. 415 12:31:00 1
23 Антохина Татьяна 77_Ватутинки, Москва МС 76 1982 12:32:00 8012222
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Болдырев Саша 77_Ватутинки, Москва IIIю 74 2008 11:01:00 237316 в/к
2 Барышев Егор 77_НИКА, Москва СЗАО 156 2013 11:02:00 1416910
3 Тайманов Николай 77_Ориента-СКРУМ, Мо 534 2013 11:03:00 1200715
4 Рощин Михаил 77_Москва МГУ, Москв 289 2013 11:04:00 7201626
5 Баруткин Захар Магнитная Стрелка_Зб 489 2013 11:05:00 4637744
6 Баштанов Влас 77_ЮЗАО-Теам, Москва 324 2012 11:06:00 2124866
7 Пчелов Кирилл Магнитная Стрелка_Тр 455 2013 11:07:00 4637717
8 Курынин Константин 50_Звезда Химки, Хим 397 2012 11:08:00 307407
9 Потапкин Константин Магнитная Стрелка_Тр 453 2013 11:09:00 4637794
10 Чернышов Николай 77_О-клуб 'Воробьевы 282 2013 11:10:00 1415823
11 Капстин Александр Магнитная Стрелка_Зб 503 2012 11:11:00 1005763
12 Александров Иван 77_мск О'Лень, Москв 84 2013 11:12:00 2018407
13 Батищев Иван Магнитная Стрелка_Зб 490 2012 11:13:00 1406659
14 Балдов Илья 52_Нижегородский рай 186 2013 11:14:00 1119077
15 Горшков Александр Магнитная Стрелка_Зб 495 2012 11:15:00 1
16 Соколов Роман 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 316 2013 11:16:00 2101013
17 Колегов Егор Магнитная Стрелка_Зб 506 2012 11:17:00 1406658
18 Тарасов Алексей 77_О-клуб 'Воробьевы 284 2013 11:18:00 1415836
19 Солдубаев Иван Магнитная Стрелка_Зб 530 2012 11:19:00 1
20 Коломнин Ярослав 77_мск О'Лень, Москв 87 2012 11:20:00 4019426
21 Юдин Илья 77_Лосиный остров, М 250 2013 11:21:00 1901903
22 Корруции Мион 77_Искатель, Москва 223 2012 11:22:00 8219703
23 Райко Артем Магнитная Стрелка_Зб 520 2013 11:23:00 1005764
24 Янин Сергей 77_Бутово-Team, Моск 368 2012 11:24:00 2126591
25 Винников Иван Магнитная Стрелка_Зб 493 2012 11:25:00 4637739
26 Калинин Лукьян 77_Тропа 478 2012 11:26:00 2300133
27 Ладохин Матвей 77_Искатель, Москва 225 2012 11:27:00 2620687
28 Кузьмин Михаил 77_Ориента-Gold-Team 407 2012 11:28:00 238013
29 Алексеев Михаил 77_Искатель, Москва 209 2012 11:29:00 1415760
30 Ионов Владимир Магнитная Стрелка_Зб 502 2013 11:30:00 1
31 Афанасьев Дмитрий 77_Искатель, Москва 211 2013 11:31:00 4543066
32 Шакиров Айдар Магнитная Стрелка_Тр 463 2013 11:32:00 4637795
33 Баштанов Тихон 77_ЮЗАО-Теам, Москва 325 2012 11:33:00 2047595
34 Береснев Евгений 77_О-клуб 'Воробьевы IIю 260 2012 11:34:00 1416908
35 Кубасов Илья 77_Тропа 481 2012 11:35:00 2132861
36 Кудрявцев Глеб 77_Искатель, Москва 224 2012 11:36:00 4543063
37 Лобанов Борис 77_Ориента-Весна 1, 53 2012 11:37:00 2131872
38 Горелов Александр 77_мск О'Лень, Москв 86 2012 11:38:00 4019423
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Закиров Айдар Магнитная Стрелка_Зб 500 2011 11:01:00 4637701
2 Головицин Арсений 77_Искатель, Москва 218 2010 11:02:00 4543040
3 Снопко Константин 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 315 2011 11:03:00 2040391
4 Михайлов Макар 52_МАОУ Школа №49, Н 255 2010 11:04:00 2092036
5 Весенко Михаил 52_СШ №12 Екишев, Ер IIIю 29 2011 11:05:00 2125814
6 Лучкин Тимофей 77_Ориента-Весна 1, 52 2010 11:06:00 2149514
7 Котрушев Тимур Магнитная Стрелка_Зб IIIю 512 2010 11:07:00 206141
8 Сафонов Артём Магнитная Стрелка_Тр Iю 456 2010 11:08:00 8031913
9 Катречко Михаил Магнитная Стрелка_Зб IIIю 504 2010 11:09:00 1005783
10 Юдинских Георгий 77_мск О'Лень, Москв 107 2010 11:10:00 4019425
11 Лебедев Матвей 52_СШ №12 Екишев, Ер IIю 34 2010 11:11:00 2130298
12 Мустафин Илья Магнитная Стрелка_Тр IIIю 449 2011 11:12:00 4637757
13 Перепелкин Алексей 52_СШ №12 Екишев, Ер Iю 36 2010 11:13:00 2101046
14 Хабаров Александр 77_мск О'Лень, Москв 99 2010 11:14:00 4019412
15 Самошин Кирилл 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, 431 2011 11:15:00 1418953
16 Трегубов Георгий 77_ЮЗАО-Теам, Москва 354 2010 11:16:00 2229225
17 Кульков Арсений 52_Нижегородский рай Iю 199 2010 11:17:00 2146129
18 Садовин Максим 77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю 349 2010 11:18:00 8020343
19 Жмакин Дмитрий Магнитная Стрелка_Тр 437 2011 11:19:00 4637787
20 Мамаев Ярослав 77_Ориента-Gold-Team Iю 411 2010 11:20:00 2080274
21 Муртазин Карим 77_Хорошево СШОР№102 373 2011 11:21:00 1500488
22 Барышев Кирилл 77_НИКА, Москва СЗАО IIIю 157 2010 11:22:00 2127096
23 Курнов Глеб 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, 427 2011 11:23:00 1412542
24 Мамаев Кирилл 77_Ориента-Gold-Team Iю 410 2010 11:24:00 2055004
25 Надёжкин Артём Магнитная Стрелка_Тр Iю 450 2010 11:25:00 8031931
26 Авдеев Вячеслав 52_Нижегородский рай 184 2011 11:26:00 2081530
27 Нарышкин Матвей 52_Бор. СШ №8, Борск IIю 24 2010 11:27:00 8665183
28 Лебедев Иван Магнитная Стрелка_Тр Iю 444 2010 11:28:00 8031939
29 Рабосин Станислав 52_МАОУ Школа №49, Н 256 2011 11:29:00 2092035
30 Рудов Андрей 77_Бутово-Team, Моск 366 2011 11:30:00 2055012
31 Синиченков Артемий 77_ЮЗАО-Теам, Москва 350 2011 11:31:00 1428774
32 Трошечкин Лев 77_Ориента-Весна 1, 49 2010 11:32:00 2124978
33 Аймасов Адель Магнитная Стрелка_Зб 486 2011 11:33:00 4637727
34 Пичугин Петр 77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю 347 2011 11:34:00 8007536
35 Большаков Матвей Магнитная Стрелка_Зб Iю 492 2010 11:35:00 1006852
36 Большаков Иван 52_Бор. СШ №8, Борск IIю 23 2010 11:36:00 8000461
37 Мирошниченко Константин 77_НИКА, Москва СЗАО 169 2011 11:37:00 1415861
38 Напалков Алексей 52_Нижегородский рай 201 2011 11:38:00 1991168
39 Митрюшин Роман 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIIю 304 2010 11:39:00 2120751
40 Данилов Андрей Магнитная Стрелка_Зб IIIю 498 2010 11:40:00 1
41 Кардаш Денис 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 296 2011 11:41:00 2127060
42 Ефетов Михаил 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 334 2010 11:42:00 8036415
43 Вакар Лука 77_Ориента-Весна 1, 63 2010 11:43:00 2040385
44 Рыбаков Андрей 77_Искатель, Москва Iю 233 2010 11:44:00 1426418
45 Дюдин Егор 52_Бор, Борский р-н IIю 20 2010 11:45:00 8665996
46 Евграфов Иван 52_СШОР № 12 Завылов IIю 537 2010 11:46:00 254724
47 Железков Глеб 52_Нижегородский рай Iю 194 2010 11:47:00 7002130
48 Самошин Данила 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, 429 2011 11:48:00 1411595
49 Артемьев Иван 52_Нижегородский рай 185 2011 11:49:00 8219796
50 Пчелин Андрей Магнитная Стрелка_Тр 454 2011 11:50:00 4637784
51 Рызаев Артем Магнитная Стрелка_Зб IIIю 522 2010 11:51:00 4637720
52 Макаров Никита Магнитная Стрелка_Тр Iю 448 2010 11:52:00 8031914
53 Девятьяров Тимофей 52_МАОУ Школа №49, Н IIю 251 2011 11:53:00 2092034
54 Класон Глеб 77_Бутово-Team, Моск 363 2010 11:54:00 1406735
55 Громов Алексей Магнитная Стрелка_Зб 496 2011 11:55:00 1
56 Чих Лев 77_НИКА, Москва СЗАО 177 2011 11:56:00 1416867
57 Колушев Константин 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIIю 297 2010 11:57:00 2127061
58 Туманов Клим 52_МАОУ Школа №49, Н IIю 257 2010 11:58:00 1415863
59 Куделин Валерий 77_Ориента-Весна 1, 44 2011 11:59:00 2131868
60 Баринов Дмитрий Магнитная Стрелка_Зб IIю 488 2010 12:00:00 11111
61 Шахмаев Константин 77_ЮЗАО-Теам, Москва 359 2011 12:01:00 2260115
62 Чернышов Андрей 77_О-клуб 'Воробьевы IIю 280 2011 12:02:00 681810
63 Зилков Дмитрий Магнитная Стрелка_Зб Iю 501 2010 12:03:00 1
64 Демьянов Николай 77_Бутово-Team, Моск IIIю 362 2010 12:04:00 2055011
65 Мартемьянов Михаил 50_МЮ, Раменский р-н Iю 116 2011 12:05:00 2097178
66 Хамитов Генрих 77_мск О'Лень, Москв 101 2010 12:06:00 4019419
67 Масалков Данил 77_ЮЗАО-Теам, Москва 341 2011 12:07:00 2112153
68 Каракозов Петр 52_Нижегородский рай 195 2011 12:08:00 7556707
69 Волков Егор 52_Стародумов, Нижни 15 2010 12:09:00 237365
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Беляков Фёдор 77_Искатель, Москва Iю 213 2007 11:01:00 2086708 в/к
2 Кротков Руслан 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 338 2008 11:02:00 1201813
3 Батраков Иван 77_Ватутинки, Москва Iю 75 2008 11:03:00 2132866
4 Смирнов Даниил Магнитная Стрелка_Зб 529 2009 11:04:00 1406652
5 Береснев Даниил 77_О-клуб 'Воробьевы IIю 259 2008 11:05:00 1416879
6 Скляров Илья Магнитная Стрелка_Зб 527 2009 11:06:00 1406656
7 Алейников Алексей 77_Лосиный остров, М I 249 2008 11:07:00 8021413
8 Шейнин Иван 77_О-клуб 'Воробьевы Iю 283 2008 11:08:00 2229222
9 Гувеннов Виктор 52_Нижегородец (Семе Iю 130 2009 11:09:00 2127090
10 Орехов Евгений Магнитная Стрелка_Зб 532 1985 11:10:00 1001516 в/к
11 Воропай Кирилл 77_О-клуб 'Воробьевы 262 2009 11:11:00 8105110
12 Кислов Александр 77_Ватутинки, Москва Iю 69 2008 11:12:00 2070187
13 Шевченко Сергей 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 360 2009 11:13:00 8643043
14 Грибков Матвей Магнитная Стрелка_Тр III 435 2008 11:14:00 8031929
15 Чепкий Станислав 77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю 357 2009 11:15:00 2149510
16 Мельников Алексей 77_НИКА, Москва СЗАО Iю 168 2008 11:16:00 1416864
17 Дултаев Дмитрий Магнитная Стрелка_Зб IIIю 499 2009 11:17:00 1005796
