Ориентатлон 2022
Маркированная трасса
07.01.2022,Желнино
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Крутина Алина Магнитная Стрелка_Тр 443 2012 12:26:00 4637756
2 Лучкина Таисия 77_Ориента-Весна 1, 51 2013 12:27:00 2146674
3 Еременко Света 77_Искатель, Москва 220 2012 12:28:00 2129479
4 Елисеева Галя 52_Нижегородский рай 193 2013 12:29:00 2081518
5 Нажимова Людмила Магнитная Стрелка_Тр 452 2013 12:30:00 4637715
6 Тихомирова Елизавета 77_ЮЗАО-Теам, Москва 352 2012 12:31:00 2086306
7 Серова Екатерина 52_МАОУ СШ №8 (г.Бор IIIю 416 2012 12:32:00 1883883
8 Тюпина Мария 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 318 2012 12:33:00 1633864
9 Ларюкова Арина Магнитная Стрелка_Зб 516 12:34:00 1
10 Кулешова Лада 52_Нижегородский рай 198 2012 12:35:00 2081539
11 Садчикова Анна Магнитная Стрелка_Зб 524 2012 12:36:00 1
12 Куделина Виктория 77_Ориента-Весна 1, 54 2013 12:37:00 2147498
13 Волимбовская Евгения 50_Звезда Химки, Хим 394 2012 12:38:00 1112020
14 Швецова Алина 52_Бор. СШ №8, Борск IIIю 27 2012 12:39:00 2011615
15 Неудачина Ольга 77_ЮЗАО-Теам, Москва 345 2012 12:40:00 8667302
16 Козлова Елизавета 77_Искатель, Москва 222 2012 12:41:00 2181080
17 Богопольская Людмила 77_ЮЗАО-Теам, Москва 327 2012 12:42:00 8105108
18 Уткина Мария 77_НИКА, Москва СЗАО 176 2012 12:43:00 1416891
19 Гурьева Ася Магнитная Стрелка_Зб 497 2012 12:44:00 1
20 Алекснина Юлия 77_НИКА, Москва СЗАО 154 2013 12:45:00 1415830
21 Грибкова Софья Магнитная Стрелка_Тр 477 2013 12:46:00 4637755
22 Громова Глафира 77_НИКА, Москва СЗАО 160 2013 12:47:00 4990828
23 Иванникова Виктория 77_О-клуб 'Воробьевы 265 2013 12:48:00 1415848
24 Тайманова Валентина 77_Ориента-СКРУМ, Мо 536 2013 12:49:00 1250413
25 Агапова Надежда 52_Бор. СШ №8, Борск IIIю 22 2013 12:50:00 8665970
26 Кованова Валентина Магнитная Стрелка_Тр 440 2012 12:51:00 4637747
27 Прохорова Алла 50_Звезда Химки, Хим 401 2012 12:52:00 1006984
28 Жмакина Яна Магнитная Стрелка_Тр 438 2013 12:53:00 4637788
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Фролова Дарья 77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю 356 2010 11:43:00 2150113
2 Ильченко Полина 77_Ориента-Весна 1, 58 2010 11:44:00 2124988
3 Матвеева Ирина 77_ЮЗАО-Теам, Москва 342 2010 11:45:00 2229209
4 Шведова Вероника Магнитная Стрелка_Тр 460 2011 11:46:00 4637789
5 Полегаева Анна 77_мск О'Лень, Москв 93 2010 11:47:00 4019414
6 Вдовина Агата 50_Звезда Химки, Хим Iю 393 2010 11:48:00 1312963
7 Нажимова Любовь Магнитная Стрелка_Тр 451 2011 11:49:00 4637799
8 Мыцык Кира 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 309 2010 11:50:00 2000619
9 Волкова Алиса 77_ЮЗАО-Теам, Москва 330 2011 11:51:00 2150111
10 Веселова Вера Магнитная Стрелка_Тр IIIю 434 2011 11:52:00 4637723
11 Комарова Василиса Магнитная Стрелка_Зб Iю 508 2010 11:53:00 1
12 Ляхова Татьяна 77_НИКА, Москва СЗАО IIIю 166 2010 11:54:00 2260095
13 Локотникова Ольга Магнитная Стрелка_Тр IIю 445 2011 11:55:00 8031910
14 Кибалко Марфа 77_Ватутинки, Москва 70 2011 11:56:00 237315
15 Демченко Виктория 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 294 2011 11:57:00 2127058
16 Еремина Мария 52_СШ №12 Екишев, Ер Iю 33 2010 11:58:00 8681431
17 Харченко Вероника 77_мск О'Лень, Москв 102 2011 11:59:00 4019420
18 Ковыляева Злата 52_СШОР № 12 Завылов 538 2011 12:00:00 8681429
19 Голованова Ульяна 50_Звезда Химки, Хим 395 2011 12:01:00 1041223
20 Баранова Элина 52_Стародумов, Нижни 14 2011 12:02:00 1302263
21 Брагута Варвара 77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю 329 2010 12:03:00 2149518
22 Кислова Елизавета Магнитная Стрелка_Зб 505 2011 12:04:00 1
23 Лосева Екатерина Магнитная Стрелка_Тр IIю 447 2010 12:05:00 8031923
24 Салова Вероника 77_Ориента-Gold-Team IIю 412 2010 12:06:00 238448
25 Сорокина Александра 52_Нижегородец (Семе 135 2011 12:07:00 2138695
26 Копнина Ангелина Магнитная Стрелка_Зб 510 2011 12:08:00 1
27 Иванова Маргарита 77_СК Фотон, Москва 80 2011 12:09:00 8665213
28 Каликина Екатерина 52_Стародумов, Нижни 16 2011 12:10:00 1403813
29 Козлова Ксения Магнитная Стрелка_Тр IIю 441 2010 12:11:00 8031933
30 Панкратова Татьяна 52_СШ №12 Екишев, Ер IIIю 35 2010 12:12:00 2101047
31 Карасева Елена 77_О-клуб 'Воробьевы 266 2011 12:13:00 2126582
32 Бодачевская Ирина Магнитная Стрелка_Зб 491 2011 12:14:00 1
33 Белоусова Валерия Магнитная Стрелка_Тр 433 2011 12:15:00 7204624
34 Копылова Екатерина 77_мск О'Лень, Москв 89 2010 12:16:00 4019427
35 Маматова Аида 77_МГУ, Москва ЮЗАО IIIю 470 2010 12:17:00 255352
36 Бакшаева Кира 77_НИКА, Москва СЗАО IIIю 155 2010 12:18:00 4990840
37 Крохина Мария 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 339 2010 12:19:00 238494
38 Коробова Вера 77_НИКА, Москва СЗАО 165 2010 12:20:00 1116106
39 Вакар Лука 77_Ориента-Весна 1, 63 2010 12:21:00 2040385
40 Бурнаева Екатерина 52_Нижегородский рай IIIю 187 2010 12:22:00 2082103
41 Крупчатникова Ульяна Магнитная Стрелка_Зб 514 2011 12:23:00 1
42 Ионова Полина 77_Ориента-Весна 1, 56 2010 12:24:00 2110077
43 Комарова Агния Магнитная Стрелка_Зб 507 2011 12:25:00 1
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Комарова Маргарита Магнитная Стрелка_Зб Iю 509 2009 11:01:00 1
2 Голубева Наталья 77_Ватутинки, Москва 78 1987 11:02:00 2070290 в/к
3 Филиппова Вероника 77_Ориента-Весна 1, IIIю 48 2009 11:03:00 1971563
4 Моршинина Алена 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIю 305 2009 11:04:00 2120753
5 Голубева Елизавета 77_Ватутинки, Москва IIю 67 2009 11:05:00 8519853
6 Ильиных Елизавета 77_НИКА, Москва СЗАО IIIю 161 2008 11:06:00 4851366
7 Крюкова Мария 77_О-клуб 'Воробьевы IIIю 269 2009 11:07:00 2420712
8 Блохина Екатерина 77_Искатель, Москва 216 2009 11:08:00 4543025
9 Добрынская Елизавета 52_ДЮСШ № 12 Творого I 127 2008 11:09:00 502769
10 Котовская Ольга 77_О-клуб 'Воробьевы IIю 267 2008 11:10:00 2420085
11 Ткачева Полина 77_Хорошево СШОР№102 Iю 384 2009 11:11:00 2129488
12 Рыбочкина Анастасия 50_РАМ О'Лень, Рамен IIIю 114 2009 11:12:00 4019429
13 Ромашкина Александра 77_НИКА, Москва СЗАО Iю 172 2009 11:13:00 1500468
14 Заболотняя Эвелина 50_РАМ О'Лень, Рамен 108 2009 11:14:00 4019428
15 Елисеева Алена 52_Нижегородский рай I 192 2009 11:15:00 8122944
16 Терентьева Валерия Магнитная Стрелка_Тр I 461 2009 11:16:00 8666198
17 Ровнягина Ульяна 77_мск О'Лень, Москв Iю 94 2009 11:17:00 4019415
18 Корсикова Маргарита Магнитная Стрелка_Тр IIIю 442 2009 11:18:00 8031912
19 Тихонова Алена 77_Ориента-Весна 1, III 55 2008 11:19:00 2124949
20 Полуштайцева Вероника 52_СШ №12 Екишев, Ер I 37 2008 11:20:00 8269261
21 Кудинова Вероника Магнитная Стрелка_Зб II 515 2008 11:21:00 1
22 Михеенкова София 77_Бутово-Team, Моск III 364 2008 11:22:00 2135008
23 Каварьянц Милана 77_НИКА, Москва СЗАО IIIю 162 2009 11:23:00 1416890
24 Шевелева Анна 77_Тропа 484 2008 11:24:00 502896
25 Мартемьянова Варвара 50_МЮ, Раменский р-н I 119 2009 11:25:00 8036436
26 Неудачина Мария 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 344 2009 11:26:00 2112148
27 Кузнецова Виктория МГУ 291 2008 11:27:00 2146671
28 Жаринова Софья 77_Искатель, Москва 221 2009 11:28:00 4648835
29 Музаффарова Анна 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIю 307 2009 11:29:00 2229226
30 Воротилова Ангелина 52_ДЮСШ № 12 Творого II 126 2008 11:30:00 8041069
31 Зингер Полина 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, Iю 426 2008 11:31:00 8275299
32 Гальченко София 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 331 2009 11:32:00 8122810
33 Мосенкова Валерия 77_мск О'Лень, Москв III 91 2008 11:33:00 2070585
34 Осипова Полина 77_НИКА, Москва СЗАО IIIю 170 2009 11:34:00 1416871
35 Науменкова Дарья 77_Тропа 482 2008 11:35:00 1410114
36 Ивашина Анастасия 77_ЮЗАО-Теам, Москва III 335 2008 11:36:00 2310885
37 Селезнева Елена 77_О-клуб 'Воробьевы IIIю 276 2009 11:37:00 1415818
38 Коломнина Алена 77_мск О'Лень, Москв I 88 2008 11:38:00 2070600
39 Пичугина Дарья 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 348 2009 11:39:00 8036412
40 Маргасюк Ксения 77_О-клуб 'Воробьевы IIIю 272 2008 11:40:00 1416902
41 Пшеничная Анастасия 77_Искатель, Москва I 232 2008 11:41:00 8117907
42 Белявина Анастасия 52_Нижний Новгород, Iю 207 2009 11:42:00 8518371
43 Рыжова Мария 52_СШ №12 Екишев, Ер Iю 39 2008 11:43:00 1421658
44 Калабина София 52_Нижегородец (Семе Iю 133 2008 11:44:00 2127087
Ж17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Галкина Софья 77_Искатель, Москва I 217 2005 11:20:00 2102475
2 Рощина Мария 77_Москва МГУ, Москв IIю 287 2007 11:21:00 899145
3 Садольская Эвелина Магнитная Стрелка_Зб I 523 2005 11:22:00 1
4 Неяглова Алина 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 310 2007 11:23:00 2080271
5 Сазанова Екатерина Магнитная Стрелка_Зб I 525 2007 11:24:00 8070364
6 Соколова Софья 77_ЮЗАО-Теам, Москва III 351 2007 11:25:00 2229210
7 Хмелевская Варвара 77_Хорошево СШОР№102 КМС 387 2005 11:26:00 8052242
8 Парыгина Елизавета 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 312 2007 11:27:00 8056009
9 Храпова Екатерина 77_Бутово-Team, Моск II 367 2005 11:28:00 2126469
10 Роменская Анастасия 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 323 2005 11:29:00 2080273
11 Деришева Елена 77_Искатель, Москва I 219 2006 11:30:00 2090526
12 Агапова Екатерина 52_МБУ СШОР №12(Миро I 6 2007 11:31:00 8275002
13 Черёмухина Ксения 52_ДЮСШ № 12 Творого I 129 2006 11:32:00 8182081
14 Пантелеева Елена 50_Звезда Химки, Хим I 399 2005 11:33:00 1406938
15 Абросимова Марьяна 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА II 293 2007 11:34:00 8638319
16 Алексеева Алиса 77_Искатель, Москва Iю 210 2006 11:35:00 2081527
17 Станишевсикая Софья 77_НИКА, Москва СЗАО III 174 2007 11:36:00 4809014
18 Сгибнева Анна 77_Искатель, Москва II 236 2006 11:37:00 1500496
19 Хохлова Екатерина 52_Нижегородский рай I 204 2007 11:38:00 8050315
20 Коробкова Алина 52_Бор, Борский р-н I 21 2006 11:39:00 8664445
21 Сырова Виктория 77_НИКА, Москва СЗАО I 175 2006 11:40:00 2095942
22 Якимова Вика 77_Ориента-Gold-Team Iю 413 2007 11:41:00 2147287
23 Парамонова Екатерина Магнитная Стрелка_Зб I 519 2007 11:42:00 1
24 Боровкова Анна 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, I 424 2007 11:43:00 8275291
25 Залялова Анжелика 52_Стародумов_2 Iю 548 2006 12:07:00 1882882
Ж40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сазонова Надежда 52_Сазоновы Нижний Н КМС 183 1979 11:53:00 8370100
2 Шитова Оксана 52_Арина, Нижний Нов I 182 1967 11:54:00 1005795
3 Зотова Елена 52_Зотова. Приокский КМС 419 1979 11:55:00 8681417
4 Красильникова Светлана 52_Арина, Нижний Нов КМС 540 1973 11:56:00 8275293
5 Мильто Надежда 77_Искатель, Москва IIю 229 1973 11:57:00 1302205
6 Иванова Альбина 52_МБОУ ДОД ДЮСШ 'Ни 123 1979 11:58:00 1450044
7 Хельдерт Елена 77_Тропа 483 1974 11:59:00 8004286
8 Шикуло Наталья 52_Нижний Новгород, I 417 1975 12:00:00 8101984
9 Мордирос Татьяна 77_МГУ, Москва ЮЗАО 469 1975 12:01:00 1410117
10 Ромашкина Екатерина 77_НИКА, Москва СЗАО 173 1974 12:02:00 4809006
11 Соколова Виктория 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 321 1979 12:03:00 1405275
12 Рощина Янина 77_Москва МГУ, Москв III 288 1982 12:04:00 8518853
13 Богопольская Елена 77_ЮЗАО-Теам, Москва I 326 1974 12:05:00 238399
14 Краснова Юлия 77_МГУ, Москва ЗАО 471 1973 12:06:00 1007773
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Белякова Екатерина 77_Искатель, Москва 215 1972 12:19:00 4632416
2 Фадеева Яна 77_ЮЗАО-Теам, Москва III 355 1972 12:20:00 2018287
3 Егоричева Светлана 50_Мытищинский р-н, I 245 1965 12:21:00 238311
4 Химочкина Татьяна 77_Ориента-Весна 1, II 47 1964 12:22:00 1428490
Ж60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Тимофеева Ольга 77_мск О'Лень, Москв 98 1961 12:47:00 1416893
2 Зотова Светлана 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 295 1957 12:48:00 2040863
Ж70
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Русанова Елена 77_PARUS, Москва ЦАО 122 1950 12:49:00 1393797
2 Некрасова Галина 77_Ориента-Весна 1, II 50 1950 12:50:00 2040266
ЖЕНЩИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Макарова Камилла 50_Звезда Химки, Хим II 398 2004 11:01:00 2070497
2 Трухина Юлия 77_Хорошево СШОР№102 385 1987 11:02:00 1
3 Колесова Анастасия МГУ 290 1985 11:03:00 1426396
4 Басс Дина 77_МГУ, Москва ЗАО I 474 1996 11:04:00 8105132
5 Еремина Анастасия 52_СШ №12 Екишев, Ер КМС 31 2004 11:05:00 8666471
6 Кулаева Наталья 77_Хорошево СШОР№102 371 1988 11:06:00 7203855
7 Самошина Елизавета 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, КМС 432 2004 11:07:00 8667338
8 Масная Елена 77_Москомпас-Ориента II 2 1989 11:08:00 8230000
9 Сопьяник Тамара 77_Хорошево СШОР№102 380 1984 11:09:00 1302142
10 Антохина Татьяна 77_Ватутинки, Москва МС 76 1982 11:10:00 8012222
11 Кремена Евгения 77_МГУ, Москва ЮЗАО МС 475 1988 11:11:00 8656088
12 Маргасюк Вероника 77_О-клуб 'Воробьевы IIIю 271 2004 11:12:00 1415842
13 Белякова Анастасия 77_Искатель, Москва I 214 2004 11:13:00 8659160
14 Гулевских Александра 52_Швейцария, Нижний КМС 418 1998 11:14:00 8275295
15 Алекснина Ольга 77_НИКА, Москва СЗАО III 153 1984 11:15:00 1504127
16 Пономарева Ксения 77_Искатель, Москва II 231 2004 11:16:00 8105118
17 Трубкина Марина 77_МГУ, Москва ЗАО КМС 473 1996 11:17:00 8026796
18 Антипова Елена 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, КМС 179 2003 11:18:00 8122862
19 Голованова Ангелина 77_Бутово-Team, Моск МС 361 1997 11:19:00 8261378
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Болдырев Саша 77_Ватутинки, Москва IIIю 74 2008 11:01:00 237312 в/к
2 Винников Иван Магнитная Стрелка_Зб 493 2012 11:02:00 1
3 Ладохин Матвей 77_Искатель, Москва 225 2012 11:03:00 2620687
4 Тарасов Алексей 77_О-клуб 'Воробьевы 284 2013 11:04:00 1415836
5 Соколов Роман 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 316 2013 11:05:00 2101013
6 Балдов Илья 52_Нижегородский рай 186 2013 11:06:00 1119077
7 Солдубаев Иван Магнитная Стрелка_Зб 530 2012 11:07:00 1
8 Корруции Мион 77_Искатель, Москва 223 2012 11:08:00 8219703
9 Райко Артем Магнитная Стрелка_Зб 520 2013 11:09:00 1
10 Коломнин Ярослав 77_мск О'Лень, Москв 87 2012 11:10:00 4019426
11 Юдин Илья 77_Лосиный остров, М 250 2013 11:11:00 1901903
12 Котовский Илья 77_О-клуб 'Воробьевы 268 2013 11:12:00 2771898
13 Янин Сергей 77_Бутово-Team, Моск 368 2012 11:13:00 2126591
14 Баштанов Тихон 77_ЮЗАО-Теам, Москва 325 2012 11:14:00 2047595
15 Шакиров Айдар Магнитная Стрелка_Тр 463 2013 11:15:00 4937795
16 Кузьмин Михаил 77_Ориента-Gold-Team 407 2012 11:16:00 238013
17 Тараканов Александр Магнитная Стрелка_Тр 462 2013 11:17:00 4637770
18 Ионов Владимир Магнитная Стрелка_Зб 502 2013 11:18:00 1
19 Кудрявцев Глеб 77_Искатель, Москва 224 2012 11:19:00 4543063
20 Кубасов Илья 77_Тропа 481 2012 11:20:00 2132861
21 Лобанов Борис 77_Ориента-Весна 1, 53 2012 11:21:00 2131872
22 Горелов Александр 77_мск О'Лень, Москв 86 2012 11:22:00 4019423
23 Афанасьев Дмитрий 77_Искатель, Москва 211 2013 11:23:00 4543063
24 Береснев Евгений 77_О-клуб 'Воробьевы IIю 260 2012 11:24:00 1416908
25 Алексеев Михаил 77_Искатель, Москва 209 2012 11:25:00 1415760
26 Калинин Лукьян 77_Тропа 478 2012 11:26:00 2300133
27 Батищев Иван Магнитная Стрелка_Зб 490 2012 11:27:00 1
28 Пчелов Кирилл Магнитная Стрелка_Тр 455 2013 11:28:00 4637717
29 Колегов Егор Магнитная Стрелка_Зб 506 2012 11:29:00 1
30 Александров Иван 77_мск О'Лень, Москв 84 2013 11:30:00 2018407
31 Баруткин Захар Магнитная Стрелка_Зб 489 2013 11:31:00 1
32 Барышев Егор 77_НИКА, Москва СЗАО 156 2013 11:32:00 1972898
33 Курынин Константин 50_Звезда Химки, Хим 397 2012 11:33:00 307407
34 Горшков Александр Магнитная Стрелка_Зб 495 2012 11:34:00 1
35 Потапкин Константин Магнитная Стрелка_Тр 453 2013 11:35:00 4637794
36 Баштанов Влас 77_ЮЗАО-Теам, Москва 324 2012 11:36:00 2124866
37 Абакумов Роман 52_СШ 12- вело, Нижн 136 2012 11:37:00 8372121
38 Приступа Матвей 52_Бор. СШ №8, Борск IIIю 25 2012 11:38:00 238610
39 Мартемьянов Петр 50_МЮ, Раменский р-н 118 2012 11:39:00 2800037
40 Рощин Михаил 77_Москва МГУ, Москв 289 2013 11:40:00 7201626
41 Тайманов Николай 77_Ориента-СКРУМ, Мо 534 2013 11:41:00 1200715
42 Тараканов Александр Магнитная Стрелка_Тр 457 2013 11:42:00 4637770
43 Капстин Александр Магнитная Стрелка_Зб 503 2012 12:54:00 1
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кардаш Денис 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 296 2011 11:45:00 2127060
2 Синиченков Артемий 77_ЮЗАО-Теам, Москва 350 2011 11:46:00 1428774
3 Дюдин Егор 52_Бор, Борский р-н IIю 20 2010 11:47:00 8665996
4 Рыбаков Андрей 77_Искатель, Москва Iю 233 2010 11:48:00 1426418
5 Мирошниченко Константин 77_НИКА, Москва СЗАО 169 2011 11:49:00 1415861
6 Рудов Андрей 77_Бутово-Team, Моск 366 2011 11:50:00 2055012
7 Трошечкин Лев 77_Ориента-Весна 1, 49 2010 11:51:00 2124978
8 Большаков Иван 52_Бор. СШ №8, Борск IIю 23 2010 11:52:00 8000461
9 Лебедев Иван Магнитная Стрелка_Тр Iю 444 2010 11:53:00 8031939
10 Большаков Матвей Магнитная Стрелка_Зб Iю 492 2010 11:54:00 1
11 Пичугин Петр 77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю 347 2011 11:55:00 8007536
12 Данилов Андрей Магнитная Стрелка_Зб IIIю 498 2010 11:56:00 1
13 Ефетов Михаил 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 334 2010 11:57:00 8036415
14 Мамаев Кирилл 77_Ориента-Gold-Team Iю 410 2010 11:59:00 2055004
15 Митрюшин Роман 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIIю 304 2010 12:00:00 2120751
16 Надёжкин Артём Магнитная Стрелка_Тр Iю 450 2010 12:01:00 8031931
17 Нарышкин Матвей 52_Бор. СШ №8, Борск IIю 24 2010 12:02:00 8665183
18 Аймасов Адель Магнитная Стрелка_Зб 486 2011 12:03:00 1
19 Волков Егор 52_Стародумов, Нижни 15 2010 12:04:00 237365
20 Рызаев Артем Магнитная Стрелка_Зб IIIю 522 2010 12:05:00 1
21 Рубинштейн Леонид 52_СШ 12- вело, Нижн IIю 146 2010 12:06:00 254264
22 Демьянов Николай 77_Бутово-Team, Моск IIIю 362 2010 12:07:00 2055011
23 Куделин Валерий 77_Ориента-Весна 1, 44 2011 12:08:00 2131868
24 Баринов Дмитрий Магнитная Стрелка_Зб IIю 488 2010 12:09:00 11111
25 Железков Глеб 52_Нижегородский рай Iю 194 2010 12:10:00 7002130
26 Класон Глеб 77_Бутово-Team, Моск 363 2010 12:11:00 1405243
27 Громов Алексей Магнитная Стрелка_Зб 496 2011 12:12:00 1
28 Пчелин Андрей Магнитная Стрелка_Тр 454 2011 12:13:00 4637784
29 Зилков Дмитрий Магнитная Стрелка_Зб Iю 501 2010 12:14:00 1
30 Хамитов Генрих 77_мск О'Лень, Москв 101 2010 12:15:00 4019419
31 Масалков Данил 77_ЮЗАО-Теам, Москва 341 2011 12:16:00 2224969
32 Чернышов Андрей 77_О-клуб 'Воробьевы IIю 280 2011 12:17:00 681810
33 Колушев Константин 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIIю 297 2010 12:18:00 2127061
34 Дултаев Дмитрий Магнитная Стрелка_Зб IIIю 499 2010 12:19:00 1
35 Шахмаев Константин 77_ЮЗАО-Теам, Москва 359 2011 12:20:00 2149519
36 Менкин Александр 52_СШ 12- вело, Нижн Iю 142 2010 12:21:00 8122864
37 Чих Лев 77_НИКА, Москва СЗАО 177 2011 12:22:00 1416867
38 Макаров Никита Магнитная Стрелка_Тр Iю 448 2010 12:23:00 8031914
39 Артемьев Иван 52_Нижегородский рай 185 2011 12:24:00 8219796
40 Самошин Данила 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, 429 2011 12:25:00 1411595
41 Мартемьянов Михаил 50_МЮ, Раменский р-н Iю 116 2011 12:26:00 2097178
42 Курнов Глеб 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, 427 2011 12:27:00 1412542
43 Барышев Кирилл 77_НИКА, Москва СЗАО IIIю 157 2010 12:28:00 2127096
44 Хабаров Александр 77_мск О'Лень, Москв 99 2010 12:29:00 4019412
45 Весенко Михаил 52_СШ №12 Екишев, Ер IIIю 29 2011 12:30:00 2125814
46 Закиров Айдар Магнитная Стрелка_Зб 500 2011 12:31:00 1
47 Самошин Кирилл 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, 431 2011 12:32:00 1418953
48 Юдинских Георгий 77_мск О'Лень, Москв 107 2010 12:33:00 4019425
49 Катречко Михаил Магнитная Стрелка_Зб IIIю 504 2010 12:34:00 1
50 Сафонов Артём Магнитная Стрелка_Тр Iю 456 2010 12:35:00 8031913
51 Лучкин Тимофей 77_Ориента-Весна 1, 52 2010 12:36:00 2149514
52 Жмакин Дмитрий Магнитная Стрелка_Тр 437 2011 12:37:00 4637787
53 Муртазин Карим 77_Хорошево СШОР№102 373 2011 12:38:00 1500488
54 Мустафин Илья Магнитная Стрелка_Тр IIIю 449 2011 12:39:00 4637757
55 Котрушев Тимур Магнитная Стрелка_Зб IIIю 512 2010 12:40:00 1
56 Перепелкин Алексей 52_СШ №12 Екишев, Ер Iю 36 2010 12:41:00 2101046
57 Трегубов Георгий 77_ЮЗАО-Теам, Москва 354 2010 12:42:00 2229225
58 Снопко Константин 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 315 2011 12:43:00 2040391
59 Головицин Арсений 77_Искатель, Москва 218 2010 12:44:00 4543025
60 Мамаев Ярослав 77_Ориента-Gold-Team Iю 411 2010 12:45:00 2080274
61 Садовин Максим 77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю 349 2010 12:46:00 8020343
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Батраков Иван 77_Ватутинки, Москва Iю 75 2008 11:01:00 2132866
2 Береснев Даниил 77_О-клуб 'Воробьевы IIю 259 2008 11:02:00 1416879
3 Богопольский Леонид 77_ЮЗАО-Теам, Москва III 328 2008 11:03:00 8261334
4 Беляков Фёдор 77_Искатель, Москва Iю 213 2007 11:04:00 2086708 в/к
5 Деньгин Александр Магнитная Стрелка_Тр I 436 2008 11:05:00 8031908
6 Кислов Александр 77_Ватутинки, Москва Iю 69 2008 11:06:00 2070187
7 Чекулаев Александр 77_мск О'Лень, Москв Iю 105 2008 11:07:00 4019421
8 Лосев Михаил Магнитная Стрелка_Тр I 446 2008 11:08:00 8031906
9 Минаков Антон 77_Ватутинки, Москва Iю 68 2008 11:09:00 2132891
10 Тихонов Михаил 52_МБУ СШОР №12(Миро I 12 2008 11:10:00 8003240
11 Меркулов Арсений 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 302 2008 11:11:00 8105142
12 Алекснин Георгий 77_НИКА, Москва СЗАО Iю 152 2008 11:12:00 1037421
13 Ануфриев Филипп 50_Ногинск, Ногински Iю 238 2009 11:13:00 4646976
14 Семин Илья 77_мск О'Лень, Москв 96 2008 11:14:00 4019416
15 Похвалинский Иван 50_Ногинск, Ногински I 241 2008 11:15:00 8516286
16 Неваев Максим 52_СШ 12- вело, Нижн Iю 145 2009 11:16:00 8372122
17 Кубасов Георгий 77_Тропа 480 2008 11:17:00 2147325
18 Наметкин Дмитрий 52_СШ 12- вело, Нижн IIю 143 2008 11:18:00 2152615
19 Бондаренко Степан 77_Ориента-Весна 1, Iю 64 2009 11:19:00 2131720
20 Мильто Юрий 77_Искатель, Москва Iю 230 2009 11:20:00 8666367
21 Малышев Сергей 77_Ориента-Gold-Team Iю 409 2008 11:21:00 303662
22 Сакулин Борис 52_СШ №12 Екишев, Ер IIIю 40 2008 11:22:00 2125816
23 Журкин Егор 77_Ориента-Gold-Team II 404 2009 11:23:00 8261356
24 Гончаров Егор 77_Ориента-Весна 1, Iю 62 2009 11:24:00 2124913
25 Шугаев Антон 77_НИКА, Москва СЗАО Iю 178 2008 11:25:00 1425147
26 Акулинский Василий 77_Ориента-Весна 1, IIIю 65 2008 11:26:00 1972015
27 Коробов Леонид 77_НИКА, Москва СЗАО Iю 164 2008 11:27:00 1504153
28 Рябинин Даниил 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, 428 2008 11:28:00 8275289
29 Штепанов Александр 52_СШ 12- вело, Нижн III 150 2008 11:29:00 8372123
