Чемпионат и первенство г. Дзержинска
по спортивному ориентированию
«Весна-2022».
10.04.2022, Западный

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М12, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1( 36)       1( 37)       1( 38)       1( 39)       1( 40)       1( 41)       1( 42)       1( 43)       1( 44)       1( 45)       1( 46)       1( 47)       1( 48)       1( 49)       1( 70)   
   1 Самошин Данила            СДЮСШОР№12 МАРТ      Iю    138 2011 00:15:44      1    00:02:11( 33) 00:01:36( 35) 00:01:11( 47) 00:02:37( 45) 00:01:53( 44) 00:01:36( 37) 00:01:30( 48) 00:00:59( 36) 00:01:44( 70) 
   2 Самошин Кирилл            СДЮСШОР№12 МАРТ      Iю    139 2011 00:17:09      2    00:02:32( 48) 00:01:10( 37) 00:01:27( 44) 00:01:40( 45) 00:02:43( 46) 00:02:48( 35) 00:01:29( 47) 00:01:37( 33) 00:01:14( 70) 
   3 Надёжкин Артём            Магнитная Стрелка Тр Iю    130 2010 00:18:25      3    00:01:33( 44) 00:02:33( 32) 00:02:41( 45) 00:01:58( 47) 00:01:51( 33) 00:02:53( 36) 00:01:03( 48) 00:02:01( 37) 00:01:26( 70) 
   4 Артемьев Иван             Нижегородский район  Iю    135 2011 00:22:44      4    00:01:32( 44) 00:02:35( 32) 00:02:40( 45) 00:02:53( 46) 00:03:21( 35) 00:02:56( 34) 00:01:53( 33) 00:01:48( 47) 00:02:37( 70) 
   5 Макаров Никита            Магнитная Стрелка Тр III   127 2010 00:24:31      5    00:02:04( 47) 00:07:55( 39) 00:01:08( 38) 00:06:27( 32) 00:01:24( 44) 00:01:32( 37) 00:01:13( 48) 00:00:55( 36) 00:01:31( 70) 
   6 Зилков Дмитрий            Магнитная стрелка    Iю    115 2010 00:30:08      6    00:02:24( 47) 00:07:52( 39) 00:01:24( 38) 00:07:29( 32) 00:02:38( 44) 00:02:12( 37) 00:02:25( 48) 00:01:18( 36) 00:01:57( 70) 
   7 Лебедев Иван              Магнитная Стрелка Тр III   126 2010 00:33:47      7    00:02:31( 48) 00:01:23( 37) 00:02:38( 44) 00:02:28( 32) 00:11:27( 38) 00:02:54( 39) 00:03:07( 40) 00:04:03( 45) 00:02:51( 70) 
   8 Железков Глеб             Нижегородский район  Iю    136 2010 00:34:29      8    00:03:27( 44) 00:02:33( 32) 00:09:19( 38) 00:02:35( 39) 00:05:20( 40) 00:03:05( 42) 00:03:38( 35) 00:02:14( 33) 00:01:41( 70) 
   9 Строкин Степан            Сосновый дебош             140 2011 00:35:20      9    00:04:02( 44) 00:03:20( 37) 00:02:42( 48) 00:04:59( 36) 00:10:00( 45) 00:02:34( 47) 00:01:53( 35) 00:03:15( 33) 00:01:58( 70) 
  10 Закиров Айдар             Магнитная стрелка          114 2011 00:37:00     10    00:03:25( 47) 00:03:59( 45) 00:03:33( 44) 00:02:48( 37) 00:03:15( 36) 00:03:20( 48) 00:06:46( 33) 00:05:19( 35) 00:04:03( 70) 
  11 Аймасов Адель             Магнитная стрелка    IIIю  106 2011 00:37:02     11    00:03:19( 47) 00:04:06( 45) 00:03:35( 44) 00:02:48( 37) 00:03:06( 36) 00:03:20( 48) 00:06:46( 33) 00:05:30( 35) 00:04:01( 70) 
  12 Артемов Михаил            Магнитная стрелка          107 2011 00:37:09     12    00:03:28( 47) 00:03:53( 45) 00:03:42( 44) 00:02:54( 37) 00:03:06( 36) 00:03:19( 48) 00:07:04( 33) 00:05:02( 35) 00:04:07( 70) 
  13 Сафонов Артём             Магнитная Стрелка Тр Iю    133 2010 00:38:58     13    00:02:25( 33) 00:06:47( 44) 00:01:59( 32) 00:09:35( 38) 00:02:39( 39) 00:05:43( 46) 00:05:20( 35) 00:02:09( 47) 00:01:57( 70) 
  14 Рызаев Артем              Магнитная стрелка    IIIю  120 2010 00:39:48     14    00:01:54( 44) 00:07:27( 45) 00:02:24( 47) 00:02:57( 33) 00:03:39( 35) 00:06:17( 42) 00:04:39( 40) 00:02:58( 46) 00:07:04( 70) 
  15 Пчелин Андрей             Магнитная Стрелка Тр IIIю  131 2011 00:40:22     15    00:02:09( 47) 00:07:52( 39) 00:01:31( 38) 00:06:24( 32) 00:02:08( 44) 00:01:55( 37) 00:10:04( 36) 00:06:42( 48) 00:01:11( 70) 
  16 Котрушев Тимур            Магнитная стрелка    IIIю  118 2010 00:43:06     16    00:02:40( 47) 00:08:45( 39) 00:03:29( 38) 00:12:22( 32) 00:04:19( 44) 00:03:19( 37) 00:04:04( 48) 00:01:04( 36) 00:02:34( 70) 
  17 Громов Алексей            Магнитная стрелка    IIIю  110 2011 00:43:38     17    00:03:41( 48) 00:03:30( 44) 00:02:54( 32) 00:11:06( 38) 00:02:20( 39) 00:05:59( 46) 00:05:46( 35) 00:04:17( 33) 00:03:31( 70) 
  18 Койков Алексей            Магнитная Стрелка ту       105 2011 01:12:14     18    00:02:55( 44) 00:03:57( 32) 00:14:13( 43) 00:07:52( 39) 00:02:36( 38) 00:10:04( 46) 00:13:53( 35) 00:13:14( 33) 00:02:33( 70) 00:00:01( 70) 
  19 Герасинкин Егор           Магнитная Стрелка ту       104 2010 01:12:14   = 18    00:02:47( 44) 00:04:00( 32) 00:14:14( 43) 00:07:53( 39) 00:02:33( 38) 00:10:11( 46) 00:13:33( 35) 00:13:42( 33) 00:02:20( 70) 
  20 Мустафин Илья             Магнитная Стрелка Тр IIIю  129 2011                   00:02:53( 47) 00:08:11( 39) 00:03:47( 38) 00:08:43( 39) 00:05:43( 46) 00:05:17( 35) 00:02:07( 47) 00:02:43( 70) 
  21 Гнатовский Даниил         Магнитная Стрелка Тр IIIю  123 2010                   00:03:48( 47) 00:04:36( 45) 00:04:08( 44) 00:03:55( 37) 00:07:41( 32) 00:20:30( 70) 
  22 Сапожков Евгений          Магнитная Стрелка Тр       132 2010                   00:02:35( 33) 00:08:48( 44) 00:02:56( 37) 00:02:51( 36) 00:03:23( 48) 00:05:32( 44) 00:04:05( 45) 00:05:07( 33) 00:02:07( 70) 
  23 Стрельцов Илья            Магнитная Стрелка Тр       134 2011                   00:03:46( 47) 00:04:21( 45) 00:04:06( 44) 00:03:43( 37) 00:07:59( 32) 00:06:36( 32) 00:13:52( 70) 
  24 Володин Валерий           Магнитная Стрелка Тр       122 2010                   00:03:36( 47) 00:04:35( 45) 00:04:15( 44) 00:03:48( 37) 00:07:46( 32) 00:20:26( 70) 
  25 Жмакин Дмитрий            Магнитная Стрелка Тр       125 2011                   00:02:16( 44) 00:02:45( 37) 00:03:01( 48) 00:12:34( 46) 00:05:04( 35) 00:26:43( 70) 

Ж12, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1( 36)       1( 37)       1( 38)       1( 39)       1( 40)       1( 41)       1( 42)       1( 43)       1( 44)       1( 45)       1( 46)       1( 47)       1( 48)       1( 49)       1( 70)   
   1 Комарова Василиса         Магнитная стрелка    III   207 2010 00:20:39      1    00:03:03( 48) 00:01:57( 37) 00:01:58( 44) 00:02:25( 47) 00:01:22( 35) 00:02:50( 31) 00:01:13( 34) 00:02:47( 33) 00:02:37( 70) 
   2 Крупчатникова Ульяна      Магнитная стрелка    IIIю  209 2011 00:24:00      2    00:03:07( 48) 00:01:57( 37) 00:01:58( 44) 00:02:34( 47) 00:01:31( 35) 00:03:28( 31) 00:01:38( 34) 00:03:08( 33) 00:04:01( 70) 
   3 Лосева Екатерина          Магнитная Стрелка Тр Iю    215 2010 00:25:01      3    00:03:32( 47) 00:01:53( 35) 00:04:03( 45) 00:02:41( 44) 00:02:38( 32) 00:04:04( 37) 00:02:23( 48) 00:01:24( 36) 00:01:55( 70) 
   4 Холодова Александра       Магнитная Стрелка Тр Iю    217 2010 00:25:04      4    00:03:35( 47) 00:01:56( 35) 00:03:55( 45) 00:02:47( 44) 00:02:40( 32) 00:04:01( 37) 00:02:22( 48) 00:01:23( 36) 00:01:59( 70) 
   5 Кислова Елизавета         Магнитная стрелка    IIIю  205 2011 00:27:03      5    00:03:01( 48) 00:01:37( 36) 00:02:10( 37) 00:02:10( 44) 00:02:26( 45) 00:07:20( 47) 00:01:46( 35) 00:03:51( 33) 00:02:20( 70) 
   6 Комарова Агния            Магнитная стрелка    IIю   206 2011 00:29:44      6    00:02:06( 37) 00:01:53( 44) 00:02:18( 32) 00:07:26( 38) 00:01:43( 39) 00:03:53( 40) 00:02:19( 46) 00:03:36( 35) 00:02:30( 33) 00:01:31( 70) 
   7 Бодачевская Ирина         Магнитная стрелка    IIIю  203 2011 00:29:50      7    00:02:04( 37) 00:01:46( 44) 00:02:22( 32) 00:07:15( 38) 00:01:40( 39) 00:04:04( 40) 00:06:39( 35) 00:02:21( 33) 00:01:13( 70) 
   8 Копнина Ангелина          Магнитная стрелка    Iю    208 2011 00:29:56      8    00:02:01( 37) 00:01:48( 44) 00:02:19( 32) 00:07:26( 38) 00:01:40( 39) 00:03:49( 40) 00:06:41( 35) 00:02:22( 33) 00:01:15( 70) 
   9 Локотникова Ольга         Магнитная Стрелка Тр Iю    214 2011 00:30:07      9    00:02:11( 37) 00:01:54( 44) 00:02:01( 32) 00:07:23( 38) 00:01:35( 39) 00:03:53( 40) 00:06:59( 35) 00:02:18( 33) 00:01:22( 70) 
  10 Козлова Ксения            Магнитная Стрелка Тр IIю   213 2010 00:30:51     10    00:04:27( 33) 00:02:57( 47) 00:02:51( 35) 00:04:32( 46) 00:05:46( 45) 00:02:40( 44) 00:02:30( 37) 00:03:18( 48) 00:01:22( 70) 
  11 Нажимова Любовь           Магнитная Стрелка Тр IIIю  216 2011 00:33:56     11    00:03:24( 48) 00:01:51( 36) 00:02:00( 37) 00:03:36( 44) 00:02:08( 32) 00:02:09( 44) 00:09:44( 45) 00:02:07( 47) 00:02:53( 33) 00:02:39( 70) 
  12 Белоусова Валерия         Магнитная Стрелка Тр IIIю  211 2011 00:55:03     12    00:02:34( 44) 00:11:31( 33) 00:06:41( 35) 00:14:20( 47) 00:02:59( 45) 00:08:34( 37) 00:02:25( 48) 00:01:42( 36) 00:03:49( 70) 
  13 Шведова Вероника          Магнитная Стрелка Тр IIIю  218 2011 00:56:07     13    00:06:30( 35) 00:02:32( 47) 00:04:09( 33) 00:24:34( 45) 00:05:52( 44) 00:02:57( 37) 00:02:29( 48) 00:01:42( 36) 00:04:06( 70) 
  14 Веселова Вера             Магнитная Стрелка Тр IIIю  212 2011 00:57:30     14    00:03:27( 37) 00:03:25( 44) 00:23:45( 45) 00:07:27( 35) 00:04:02( 31) 00:01:39( 34) 00:04:40( 33) 00:04:21( 47) 00:04:16( 70) 
  15 Петухова Алиса            СДЮСШОР№12 МАРТ      IIIю  219 2011                   00:03:51( 37) 00:06:58( 32) 00:19:15( 45) 00:03:34( 47) 00:02:50( 33) 00:04:53( 35) 00:04:08( 34) 00:02:21( 31) 

М10, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1( 36)       1( 37)       1( 38)       1( 39)       1( 40)       1( 41)       1( 42)       1( 43)       1( 44)       1( 45)       1( 46)       1( 47)       1( 48)       1( 49)       1( 70)   
   1 Пчелов Кирилл             Магнитная Стрелка Тр       313 2013 00:18:34      1    00:02:51( 48) 00:01:08( 36) 00:01:45( 37) 00:02:48( 32) 00:01:48( 44) 00:06:32( 33) 00:01:14( 70) 
   2 Батищев Иван              Магнитная стрелка          304 2012 00:18:41      2    00:02:47( 48) 00:01:11( 36) 00:01:44( 37) 00:02:48( 32) 00:01:49( 44) 00:06:30( 33) 00:01:20( 70) 
   3 Солдубаев Иван            Магнитная стрелка          310 2012 00:19:41      3    00:02:48( 48) 00:01:39( 36) 00:01:56( 37) 00:02:18( 44) 00:02:26( 32) 00:05:44( 47) 00:02:17( 70) 
   4 Винников Иван             Магнитная стрелка          306 2012 00:22:16      4    00:04:19( 48) 00:01:25( 36) 00:02:18( 37) 00:03:22( 44) 00:05:14( 47) 00:02:57( 33) 00:02:09( 70) 
   5 Баруткин Захар            Магнитная стрелка          303 2013 00:22:28      5    00:04:15( 48) 00:01:24( 36) 00:02:35( 37) 00:03:18( 44) 00:05:03( 47) 00:03:02( 33) 00:02:18( 70) 
   6 Колегов Егор              Магнитная стрелка          309 2012 00:22:31      6    05:49:26(238) 00:00:00(238) 00:00:00(238) 00:00:00(238) 11924:46:19( 47) 00:02:44( 33) 00:03:00( 48) 00:01:12( 36) 00:02:30( 37) 00:02:03( 44) 00:02:38( 70) 
   7 Тараканов Александр       Магнитная Стрелка Тр       314 2013 00:22:32      7    00:04:11( 48) 00:01:39( 36) 00:02:26( 37) 00:03:17( 44) 00:05:11( 47) 00:02:56( 33) 00:02:17( 70) 
   8 Райко Артем               Магнитная стрелка         1312 2013 00:28:08      8    00:03:29( 48) 00:01:41( 36) 00:06:32( 44) 00:05:03( 47) 00:02:49( 33) 00:03:54( 35) 00:03:50( 70) 
   9 Балдов Илья               Нижегородский район        315 2013 00:28:10      9    00:03:23( 47) 00:02:19( 35) 00:04:36( 46) 00:02:32( 40) 00:06:26( 45) 00:02:50( 44) 00:05:35( 70) 
  10 Филиппов Максим           Магнитная стрелка          311 2012 00:28:26     10    00:04:10( 48) 00:01:32( 36) 00:02:29( 37) 00:03:29( 44) 00:09:33( 47) 00:04:27( 33) 00:02:10( 70) 
  11 Белявин Павел             Нижегородский район        316 2013 00:33:36     11    00:10:27( 47) 00:08:39( 45) 00:03:40( 44) 00:02:27( 37) 00:04:54( 36) 00:01:08( 48) 00:01:33( 70) 
  12 Потапкин Константин       Магнитная Стрелка Тр       312 2013 00:49:32     12    00:02:35( 44) 00:03:22( 47) 00:05:43( 45) 00:17:41( 36) 00:01:40( 48) 00:14:20( 33) 00:03:38( 70) 
  13 Капстин Александр         Магнитная стрелка          308 2012                   00:03:31( 48) 00:01:41( 36) 00:06:38( 44) 00:05:39( 47) 00:02:44( 33) 00:05:21( 70) 

Ж10, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1( 36)       1( 37)       1( 38)       1( 39)       1( 40)       1( 41)       1( 42)       1( 43)       1( 44)       1( 45)       1( 46)       1( 47)       1( 48)       1( 49)       1( 70)   
   1 Лавринова Анастасия       Нижегородский район        342 2012 00:17:21      1    00:03:21( 47) 00:03:25( 45) 00:02:36( 44) 00:02:14( 37) 00:02:56( 36) 00:01:15( 48) 00:01:03( 70) 
   2 Крутина Алина             Магнитная Стрелка Тр IIIю  339 2012 00:29:50      2    00:03:27( 48) 00:02:09( 36) 00:02:24( 37) 00:03:25( 44) 00:05:37( 47) 00:06:28( 45) 00:05:51( 70) 
   3 Пушкина Елизавета         СДЮСШОР№12 Щурова          344 2012 00:31:28      3    00:03:22( 47) 00:02:31( 33) 00:03:58( 35) 00:04:59( 44) 00:02:18( 37) 00:11:38( 48) 00:02:08( 70) 
   4 Буланова Дарья            Магнитная Стрелка ту       327 2012 00:31:30      4    00:10:10( 45) 00:03:41( 47) 00:02:04( 35) 00:05:29( 31) 00:00:03( 31) 00:01:29( 34) 00:04:22( 33) 00:02:46( 70) 00:00:05( 70) 
   5 Нажимова Людмила          Магнитная Стрелка Тр       340 2013 00:36:06      5    00:22:01( 47) 00:02:34( 45) 00:03:08( 44) 00:02:41( 37) 00:02:43( 36) 00:01:04( 48) 00:01:14( 70) 
   6 Елисеева Галя             Нижегородский район        341 2013 00:41:37      6    00:02:06( 44) 00:00:14( 44) 00:04:01( 47) 00:01:41( 35) 00:11:14( 46) 00:03:33( 45) 00:07:46( 38) 00:10:36( 70) 
   7 Зверева Вероника          Магнитная Стрелка Тр IIIю  336 2012 00:46:46      7    00:02:04( 44) 00:04:23( 45) 00:06:39( 47) 00:04:12( 35) 00:24:19( 37) 00:02:21( 48) 00:01:51( 70) 
   8 Ларюкова Арина            Магнитная стрелка          331 2013 00:47:55      8    00:02:38( 44) 00:03:26( 47) 00:04:27( 33) 00:05:51( 35) 00:08:20( 45) 00:14:49( 31) 00:07:38( 70) 
   9 Грибкова Соня             Магнитная Стрелка Тр       334 2013 01:14:12      9    00:54:58( 48) 00:02:43( 36) 00:01:53( 37) 00:04:08( 44) 00:04:18( 47) 00:02:25( 33) 00:02:40( 70) 
  10 Жмакина Яна               Магнитная Стрелка Тр       335 2013                   00:02:40( 44) 00:03:50( 45) 00:06:44( 47) 00:04:11( 35) 
  11 Веселова Маша             Магнитная стрелка          329 2013                   00:05:58( 47) 00:05:40( 45) 00:11:21( 70) 00:06:19( 36) 00:01:47( 48) 00:06:02( 33) 
  12 Кованова Валентина        Магнитная Стрелка Тр       338 2012                   00:02:41( 44) 00:03:50( 45) 00:06:43( 47) 00:04:13( 35) 00:24:50( 70) 

М16, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1( 36)       1( 37)       1( 38)       1( 39)       1( 40)       1( 41)       1( 42)       1( 43)       1( 44)       1( 45)       1( 46)       1( 47)       1( 48)       1( 49)       1( 70)   
   1 Крупчатников Михаил       Магнитная стрелка    I     401 2006 00:22:12      1    00:01:46( 47) 00:01:15( 33) 00:01:21( 35) 00:01:28( 34) 00:00:52( 31) 00:02:06( 42) 00:01:25( 41) 00:01:23( 49) 00:01:16( 40) 00:01:11( 46) 00:02:02( 45) 00:01:38( 44) 00:01:16( 37) 00:01:23( 36) 00:00:50( 48) 00:00:40( 70) 
   2 Курносов Арсений          МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег I     414 2007 00:24:08      2    00:01:41( 33) 00:01:24( 47) 00:00:59( 35) 00:01:25( 34) 00:00:54( 31) 00:02:08( 42) 00:02:07( 41) 00:01:17( 49) 00:01:26( 40) 00:01:11( 46) 00:02:56( 45) 00:01:36( 44) 00:01:12( 37) 00:01:21( 48) 00:00:42( 36) 00:01:28( 70) 
   3 Трубников Михаил          Магнитная Стрелка Тр I     406 2007 00:24:36      3    00:02:04( 48) 00:00:52( 36) 00:01:26( 37) 00:01:19( 44) 00:01:37( 45) 00:02:08( 46) 00:01:35( 40) 00:01:27( 49) 00:01:14( 41) 00:01:30( 42) 00:02:13( 31) 00:00:53( 34) 00:02:27( 35) 00:01:08( 47) 00:01:13( 33) 00:01:06( 70) 
   4 Фомин Валерий             МБУ СШОР №12(Миронов I     415 2007 00:25:53      4    00:01:21( 44) 00:01:25( 32) 00:01:47( 43) 00:01:59( 38) 00:01:13( 39) 00:01:39( 46) 00:01:44( 40) 00:01:41( 49) 00:01:17( 41) 00:01:20( 42) 00:02:20( 35) 00:01:16( 47) 00:02:57( 37) 00:01:21( 36) 00:01:25( 48) 00:00:46( 70) 
   5 Курюкин Егор              СДЮСШОР№12 Щурова    I     411 2006 00:27:25      5    00:01:47( 47) 00:01:16( 33) 00:01:23( 35) 00:02:09( 42) 00:01:51( 41) 00:01:45( 49) 00:01:19( 40) 00:01:10( 46) 00:02:33( 45) 00:05:07( 43) 00:01:33( 32) 00:01:06( 44) 00:01:18( 37) 00:01:33( 36) 00:00:38( 48) 00:00:37( 70) 
   6 Трофимов Владимир         Магнитная Стрелка Тр I     405 2007 00:28:43      6    00:01:10( 44) 00:01:31( 32) 00:01:56( 43) 00:01:55( 38) 00:01:02( 39) 00:01:55( 40) 00:01:31( 49) 00:01:14( 41) 00:03:01( 31) 00:00:50( 34) 00:01:34( 35) 00:02:18( 45) 00:02:55( 46) 00:02:47( 47) 00:01:24( 33) 00:01:15( 70) 
   7 Гареев Николай            СДЮСШОР№12 МАРТ      II    412 2007 00:29:56      7    00:03:49( 48) 00:01:03( 36) 00:01:46( 37) 00:01:29( 44) 00:01:46( 45) 00:02:39( 46) 00:01:47( 40) 00:02:03( 49) 00:01:30( 41) 00:01:32( 42) 00:02:20( 31) 00:00:57( 34) 00:01:53( 35) 00:01:34( 33) 00:01:37( 47) 00:01:46( 70) 
   8 Сазонов Павел             Сазоновы Нижний Новг I     413 2007 00:30:14      8    00:01:16( 44) 00:01:32( 32) 00:02:12( 43) 00:02:04( 38) 00:01:29( 39) 00:03:08( 40) 00:01:37( 49) 00:01:32( 41) 00:01:53( 42) 00:02:07( 46) 00:02:56( 45) 00:01:34( 47) 00:01:44( 44) 00:01:31( 37) 00:01:34( 36) 00:00:46( 48) 00:00:57( 70) 
   9 Минин Федор               Нижегородский район  I     409 2006 00:30:29      9    00:01:41( 37) 00:01:23( 44) 00:01:30( 32) 00:01:47( 43) 00:02:13( 38) 00:01:00( 39) 00:02:26( 40) 00:01:33( 49) 00:01:14( 41) 00:01:42( 42) 00:03:49( 31) 00:00:52( 34) 00:01:56( 35) 00:04:47( 47) 00:01:08( 33) 00:01:03( 70) 
  10 Гусев Георгий             Магнитная Стрелка Тр III   404 2007 00:33:04     10    00:02:10( 47) 00:02:44( 33) 00:04:37( 35) 00:02:18( 34) 00:01:11( 31) 00:02:52( 42) 00:02:01( 41) 00:01:42( 49) 00:01:45( 40) 00:01:23( 46) 00:02:57( 45) 00:01:53( 44) 00:01:30( 37) 00:01:56( 36) 00:00:49( 48) 00:00:49( 70) 
  11 Кукушкин Всеволод         Нижегородский район  III   408 2006 00:37:26     11    00:01:37( 44) 00:01:47( 32) 00:02:13( 43) 00:02:30( 38) 00:01:23( 39) 00:02:54( 40) 00:02:00( 46) 00:01:59( 42) 00:04:25( 34) 00:02:41( 35) 00:02:15( 33) 00:02:27( 47) 00:01:42( 45) 00:04:36( 37) 00:01:35( 48) 00:00:54( 70) 
  12 Франк Амир                Магнитная Стрелка Тр III   407 2007 00:40:13     12    00:01:55( 44) 00:02:01( 32) 00:02:39( 43) 00:03:26( 38) 00:01:47( 39) 00:02:23( 46) 00:02:38( 40) 00:02:12( 49) 00:02:57( 41) 00:05:09( 42) 00:03:46( 31) 00:01:05( 34) 00:02:38( 35) 00:01:53( 47) 00:01:35( 33) 00:01:41( 70) 
  13 Никифоров Семен           Магнитная стрелка    Iю    403 2006 00:45:41     13    00:01:46( 44) 00:01:52( 32) 00:02:39( 43) 00:02:55( 38) 00:01:54( 39) 00:03:14( 46) 00:05:42( 45) 00:01:59( 47) 00:02:31( 35) 00:03:41( 42) 00:03:53( 49) 00:01:58( 41) 00:04:51( 31) 00:01:26( 34) 00:03:03( 33) 00:01:45( 70) 
  14 Мироненко Никита          Магнитная стрелка    II    402 2006                   00:01:08( 44) 00:01:41( 45) 00:02:13( 35) 00:02:21( 34) 00:01:11( 31) 00:02:37( 42) 00:01:49( 46) 00:01:27( 40) 00:02:37( 39) 00:01:24( 38) 00:02:51( 43) 00:02:27( 32) 00:02:46( 37) 00:01:24( 48) 00:02:41( 70) 
  15 Цилин Иван                Нижегородский район  I     410 2007                   00:01:32( 37) 00:01:19( 48) 00:04:05( 32) 00:02:16( 43) 00:02:13( 38) 00:01:13( 39) 00:02:21( 46) 00:01:46( 40) 00:01:51( 42) 00:02:36( 31) 00:01:02( 34) 00:01:43( 35) 00:01:39( 47) 00:01:23( 33) 00:01:07( 70) 

М14, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1( 36)       1( 37)       1( 38)       1( 39)       1( 40)       1( 41)       1( 42)       1( 43)       1( 44)       1( 45)       1( 46)       1( 47)       1( 48)       1( 49)       1( 70)   
   1 Галянин Виталий           Магнитная стрелка    I     458 2008 00:25:23      1    00:01:16( 44) 00:01:19( 32) 00:01:57( 43) 00:02:09( 38) 00:01:14( 39) 00:02:42( 40) 00:01:13( 46) 00:02:20( 35) 00:02:08( 47) 00:01:21( 33) 00:02:57( 36) 00:01:45( 48) 00:01:23( 37) 00:01:17( 70) 
   2 Деньгин Александр         Магнитная Стрелка Тр I     463 2008 00:27:48      2    00:01:07( 44) 00:01:33( 32) 00:02:11( 43) 00:02:42( 38) 00:01:52( 39) 00:03:19( 40) 00:02:22( 42) 00:01:36( 46) 00:03:12( 45) 00:01:59( 47) 00:01:15( 33) 00:01:53( 48) 00:00:49( 36) 00:01:30( 70) 
   3 Лосев Михаил              Магнитная Стрелка Тр I     464 2008 00:28:21      3    00:01:53( 47) 00:01:41( 35) 00:02:06( 34) 00:00:57( 31) 00:03:07( 42) 00:02:26( 40) 00:02:35( 39) 00:01:23( 38) 00:04:13( 43) 00:01:40( 32) 00:01:10( 44) 00:01:19( 37) 00:02:37( 48) 00:00:43( 70) 
   4 Бобык Артем               СДЮСШОР№12 МАРТ      I     470 2009 00:30:12      4    00:01:10( 44) 00:01:31( 32) 00:02:20( 43) 00:02:36( 38) 00:01:49( 39) 00:03:13( 40) 00:02:40( 42) 00:01:43( 46) 00:03:16( 45) 00:01:53( 47) 00:02:00( 33) 00:03:06( 48) 00:01:05( 36) 00:01:28( 70) 
   5 Родянский Дмитрий         Магнитная Стрелка Тр I     465 2009 00:30:59      5    00:01:05( 44) 00:01:31( 32) 00:02:19( 43) 00:03:03( 38) 00:01:26( 39) 00:03:34( 40) 00:02:26( 42) 00:02:02( 46) 00:02:53( 45) 00:01:45( 47) 00:02:44( 33) 00:02:43( 48) 00:01:00( 36) 00:02:00( 70) 
   6 Рябинин Даниил            СДЮСШОР№12 МАРТ      I     471 2008 00:31:55      6    00:01:14( 44) 00:01:30( 32) 00:02:12( 43) 00:02:43( 38) 00:01:50( 39) 00:03:12( 40) 00:02:29( 42) 00:01:43( 46) 00:03:11( 45) 00:02:01( 47) 00:05:36( 37) 00:01:53( 36) 00:00:56( 48) 00:00:59( 70) 
   7 Дворянинов Степан         Нижегородский район  II    466 2008 00:36:29      7    00:05:17( 48) 00:01:37( 36) 00:02:13( 37) 00:02:08( 44) 00:03:08( 45) 00:01:43( 47) 00:05:27( 46) 00:02:20( 40) 00:01:47( 49) 00:02:14( 41) 00:03:23( 31) 00:01:04( 34) 00:02:31( 33) 00:01:10( 70) 
   8 Грибков Матвей            Магнитная Стрелка Тр III   462 2008 00:40:40      8    00:01:34( 44) 00:01:38( 32) 00:02:29( 43) 00:03:39( 38) 00:02:26( 39) 00:02:20( 46) 00:05:17( 35) 00:02:33( 47) 00:07:13( 34) 00:03:52( 33) 00:03:19( 37) 00:01:44( 36) 00:01:09( 48) 00:00:58( 70) 
   9 Солодкий Степан           Нижегородский район  IIю   467 2009 00:47:08      9    00:04:34( 47) 00:05:31( 35) 00:03:16( 42) 00:04:06( 40) 00:03:00( 46) 00:05:33( 39) 00:02:00( 38) 00:03:38( 43) 00:03:19( 32) 00:02:58( 44) 00:02:48( 37) 00:02:49( 36) 00:01:29( 48) 00:01:30( 70) 
  10 Баринов Дмиртий           Магнитная стрелка    IIIю  459 2009 01:11:32     10    00:03:49( 47) 00:03:16( 44) 00:03:06( 45) 00:07:25( 35) 00:05:18( 46) 00:03:53( 40) 00:03:08( 49) 00:05:07( 41) 00:03:47( 42) 00:06:24( 31) 00:06:23( 33) 00:05:23( 48) 00:05:13( 44) 00:05:11( 37) 00:03:39( 70) 
  11 Шередин Роман             Нижегородский район  Iю    468 2008 01:27:40     11    00:05:23( 48) 00:01:38( 36) 00:02:08( 37) 00:02:13( 44) 00:03:19( 45) 00:01:48( 47) 00:05:30( 46) 00:02:06( 40) 00:02:06( 49) 00:02:22( 41) 00:08:41( 31) 00:09:55( 41) 00:05:05( 49) 00:03:10( 40) 00:04:03( 46) 00:05:08( 39) 00:09:06( 38) 00:12:42( 70) 
