Тренировка.
20.10.2022, Западный

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

А, 17 КП, 4,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 35)       1( 36)       1( 37)       1( 38)       1( 39)       1( 40)       1( 41)       1( 42)       1( 43)       1( 44)       1( 45)       1( 46)       1( 47)       1( 48)       1( 33)       1( 49)       1( 70)   
   1 Егоров Павел              магнитная стрелка    КМС     6 2003 00:26:25      1       2:09(  1)    1:00(  2)    1:32(  1)    1:35(  1)    1:02(  1)    2:15(  1)    1:42(  1)    1:58(  1)    2:23(  1)    1:05(  1)    1:41(  4)    1:53(  1)    0:39(  1)    1:10(  3)    1:04(  1)    1:52(  1)    1:10(  1)    0:15
   2 Трофимов Владимир         Магнитная Стрелка Тр I      21 2007 00:34:16      2       2:34(  4)    0:59(  1)    1:32(  1)    2:02(  4)    1:14(  2)    2:38(  2)    4:00( 10)    2:02(  2)    2:59(  3)    1:16(  4)    1:33(  1)    2:08(  3)    0:43(  3)    1:09(  2)    1:09(  4)    4:34( 11)    1:27(  2)    0:17
   3 Муравьёв Сергей           магнитная стрелка    I      13 2008 00:34:24      3       2:38(  6)    1:08(  3)    1:47(  5)    2:12(  5)    2:26( 11)    4:36(  8)    1:55(  2)    2:21(  3)    3:21(  6)    1:11(  3)    1:39(  2)    2:06(  2)    0:50(  5)    1:07(  1)    1:07(  3)    2:07(  3)    1:34(  3)    0:19
   4 Трубников Михаил          Магнитная Стрелка Тр I      22 2007 00:35:19      4       3:24(  9)    1:21(  8)    2:04(  8)    1:55(  3)    1:28(  3)    4:44(  9)    2:23(  4)    2:26(  6)    2:57(  2)    1:09(  2)    1:57(  7)    2:30(  8)    0:42(  2)    1:12(  4)    1:04(  1)    2:03(  2)    1:45(  5)    0:15
   5 Родянский Дмитрий         Магнитная Стрелка Тр I      17 2009 00:36:49      5       2:24(  2)    1:18(  6)    2:03(  7)    2:45(  8)    1:31(  4)    3:31(  6)    3:06(  7)    2:46(  8)    3:39(  8)    1:23(  7)    1:55(  6)    2:21(  5)    0:51(  6)    1:14(  5)    1:24(  7)    2:16(  4)    2:05( 10)    0:17
   6 Нажимов Андрей            Магнитная Стрелка Тр        15 1983 00:37:47      6       2:37(  5)    1:17(  5)    1:42(  3)    2:13(  6)    1:33(  5)    2:58(  4)    3:16(  8)    2:22(  5)    3:13(  4)    1:21(  6)    3:13( 11)    2:29(  7)    1:00(  8)    1:18(  6)    2:12( 10)    2:48( 10)    1:58(  8)    0:17
   7 Макаров Никита            Магнитная Стрелка Тр II     12 2010 00:38:46      7       3:17(  8)    1:19(  7)    1:57(  6)    2:44(  7)    1:38(  9)    3:48(  7)    2:48(  5)    2:32(  7)    3:47(  9)    1:23(  7)    1:51(  5)    2:23(  6)    0:52(  7)    1:22(  7)    1:22(  6)    2:21(  5)    2:59( 11)    0:23
   8 Ваганова Софья            Магнитная Стрелка Тр I       1 2008 00:43:49      8       3:14(  7)    1:28( 10)    2:35(  9)    3:17( 10)    1:36(  7)    6:24( 10)    3:02(  6)    3:11( 10)    3:22(  7)    1:57( 11)    2:40( 10)    2:33( 10)    1:05(  9)    1:25(  8)    1:19(  5)    2:29(  6)    1:50(  7)    0:22
   9 Гордеева Василиса         Магнитная Стрелка Тр I       3 2008 00:50:00      9       3:45( 10)    1:25(  9)    3:07( 11)    3:36( 11)    1:40( 10)    3:28(  5)    5:48( 11)    3:31( 11)    3:52( 10)    1:54( 10)    4:21( 12)    2:30(  8)    2:40( 12)    1:51( 10)    1:58(  9)    2:38(  8)    1:36(  4)    0:20
  10 Егоров Сергей             магнитная стрелка            7 1954 00:54:27     10       6:41( 12)    1:41( 11)    2:46( 10)    2:56(  9)    1:35(  6)    9:31( 11)    3:33(  9)    4:29( 12)    4:10( 11)    2:05( 12)    2:19(  8)    3:00( 11)    1:29( 11)    1:36(  9)    1:39(  8)    2:47(  9)    1:46(  6)    0:24
  11 Надёжкин Артём            Магнитная Стрелка Тр II     14 2010 01:12:04     11       3:55( 11)    1:53( 12)    4:53( 12)    6:13( 12)    4:04( 12)   13:48( 12)   10:18( 12)    3:02(  9)    4:45( 12)    1:35(  9)    2:23(  9)    3:11( 12)    1:14( 10)    1:51( 10)    4:04( 11)    2:29(  6)    2:03(  9)    0:23
  12 Галянин Виталий           магнитная стрелка    I       2 2008                      2:30(  3)    1:11(  4)    1:45(  4)    1:49(  2)    1:36(  7)    2:52(  3)    2:13(  3)    2:21(  3)    3:16(  5)    1:17(  5)    1:39(  2)    2:15(  4)    0:44(  4)    2:19

Б, 9 КП, 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 36)       1( 38)       1( 35)       1( 41)       1( 43)       1( 32)       1( 49)       1( 34)       1( 70)   
   1 Скляров Илья              магнитная стрелка    Iю     46 2009 00:27:51      1       4:47(  9)    1:54(  1)    6:03( 16)    5:35(  1)    2:45(  1)    2:48(  1)    0:48(  3)    1:35(  1)    1:18(  5)    0:18
   2 Ахметжанов Захар          магнитная стрелка    Iю     26 2009 00:29:42      2       5:12( 12)    3:13(  3)    2:29(  8)    7:20(  4)    4:23(  9)    3:11(  2)    0:41(  1)    1:43(  3)    1:08(  1)    0:22
   3 Нажимова Любовь           Магнитная Стрелка Тр III    90 2011 00:30:22      3       2:20(  1)    2:43(  2)    2:53(  9)    7:30(  5)    7:05( 15)    3:39(  4)    0:43(  2)    1:42(  2)    1:27(  9)    0:20
   4 Копнина Ангелина          магнитная стрелка    III    80 2011 00:34:43      4       4:36(  8)    8:19( 11)    2:17(  5)    6:04(  2)    5:43( 12)    3:15(  3)    0:58(  5)    1:48(  5)    1:27(  9)    0:16
   5 Артемов Михаил            Магнитная Стрелка Тр IIю    25 2011 00:34:46      5       2:58(  3)    9:48( 15)    1:46(  2)    6:54(  3)    2:54(  2)    4:13(  5)    0:54(  4)    2:57(  9)    1:58( 12)    0:24
   6 Локотникова Ольга         Магнитная Стрелка Тр II     38 2011 00:37:37      6       2:49(  2)    6:15(  5)    1:52(  3)    8:27(  7)    4:02(  6)    9:10(  9)    1:36(  9)    1:51(  7)    1:15(  2)    0:20
   7 Козлова Ксения            Магнитная Стрелка Тр III    31 2010 00:38:05      7       3:12(  4)    6:23(  6)    1:45(  1)    8:34(  9)    4:02(  6)    9:11( 10)    1:34(  7)    1:47(  4)    1:17(  4)    0:20
   8 Белоусова Валерия         Магнитная Стрелка Тр Iю     28 2011 00:38:17      8       3:19(  5)    6:02(  4)    2:16(  4)    8:29(  8)    4:01(  5)    9:11( 10)    1:35(  8)    1:49(  6)    1:16(  3)    0:19
   9 Большаков Матвей          магнитная стрелка    IIIю   53 2010 00:49:04      9       3:23(  6)    7:34(  9)    3:38( 11)   17:20( 13)    4:13(  8)    5:16(  8)    1:44( 10)    4:19( 12)    1:18(  5)    0:19
  10 Спиридонов Дмитрий        магнитная стрелка    IIIю  101 2011 00:49:17     10       3:23(  6)    7:32(  8)    3:40( 12)   17:12( 12)    4:23(  9)    5:14(  7)    1:50( 11)    4:18( 11)    1:25(  8)    0:20
  11 Баринов Дмитрий           магнитная стрелка    IIю    27 2009 00:50:04     11       6:53( 17)   17:05( 17)    2:26(  7)    8:01(  6)    3:56(  4)    4:31(  6)    1:15(  6)    4:17( 10)    1:20(  7)    0:20
  12 Кислова Елизавета         магнитная стрелка    III    75 2011 00:57:20     12       5:05( 11)    8:09( 10)    2:23(  6)   10:28( 11)    3:10(  3)   17:50( 12)    5:19( 12)    2:54(  8)    1:34( 11)    0:28
  13 Коршунов Антон            магнитная стрелка    IIIю   35 2009                      5:53( 15)    6:48(  7)    6:09( 17)   41:36
  14 Шустов Андрей             Магнитная Стрелка ту        49 2008                      4:52( 10)    9:53( 16)    2:58( 10)    8:53( 10)   37:38
  15 Малыгин Иван              Магнитная Стрелка ту        40 2008                      5:23( 13)    9:25( 14)    5:34( 15)   17:52( 14)    6:02( 14)   19:32
  16 Чибирев Артем             Магнитная Стрелка ту        48 2009                      5:59( 16)    9:09( 13)    5:30( 13)   18:16( 15)    5:20( 11)   19:59
  17 Савельев Илья             Магнитная Стрелка ту IIIю   44 2009                      5:49( 14)    9:06( 12)    5:30( 13)   18:39( 16)    5:45( 13)   19:07

С, 5 КП, 1,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 70)   
   1 Филиппов Максим           магнитная стрелка          105 2012 00:11:53      1       1:22(  4)    3:02(  6)    3:57(  1)    1:35(  3)    1:30(  3)    0:27
   2 Батищев Иван              магнитная стрелка    Iю     51 2013 00:13:33      2       1:05(  1)    2:56(  2)    6:12( 11)    1:50(  4)    1:15(  1)    0:15
   3 Крупчатникова Ульяна      магнитная стрелка    Iю     81 2011 00:14:42      3       1:37( 15)    2:57(  3)    6:05( 10)    1:51(  5)    1:54( 15)    0:18
   4 Гурьева Ася               магнитная стрелка    IIIю   64 2012 00:14:49      4       1:37( 15)    2:58(  5)    5:59(  9)    1:58(  6)    1:50( 11)    0:27
   5 Казаркина Мария           Магнитная Стрелка Тр        70 2013 00:16:44      5       2:04( 34)    4:46( 14)    5:29(  6)    2:13(  9)    1:53( 14)    0:19
   6 Крутина Алина             Магнитная Стрелка Тр IIю    82 2012 00:16:53      6       1:38( 18)    5:01( 17)    5:46(  8)    2:14( 10)    1:54( 15)    0:20
   7 Нажимова Людмила          Магнитная Стрелка Тр IIIю   43 2013 00:18:35      7       1:26(  9)    5:01( 17)    5:38(  7)    3:40( 23)    2:00( 18)    0:50
   8 Пчелов Кирилл             Магнитная Стрелка Тр IIIю   96 2013 00:19:52      8       1:24(  7)    3:49(  8)    5:00(  4)    3:28( 20)    5:47( 36)    0:24
   9 Варакин Алексей           Магнитная Стрелка Тр        55 2013 00:19:55      9       1:28( 12)    3:51(  9)    4:57(  3)    3:29( 22)    5:44( 35)    0:26
  10 Мальков Никита            Магнитная Стрелка Тр        86 2012 00:20:30     10       1:48( 22)    5:35( 23)    8:14( 14)    2:41( 12)    1:52( 13)    0:20
  11 Ионов Владимир            магнитная стрелка    Iю     68 2013 00:20:34     11       1:24(  7)    2:57(  3)   12:42( 30)    1:28(  2)    1:44(  7)    0:19
  12 Рызаев Артем              магнитная стрелка           98 2009 00:21:19     12       1:49( 24)    5:59( 27)    8:15( 15)    3:25( 18)    1:23(  2)    0:28
  13 Малинин Матвей            Магнитная Стрелка Тр        85 2011 00:21:57     13       1:21(  3)    3:57( 11)   11:43( 21)    2:44( 13)    1:51( 12)    0:21
  14 Калинин Степан            Магнитная Стрелка Тр       109 2011 00:22:03     14       1:22(  4)    4:04( 12)   11:48( 22)    2:33( 11)    1:57( 17)    0:19
  15 Винников Иван             магнитная стрелка    IIIю   58 2012 00:22:45     15       1:05(  1)    2:29(  1)    8:46( 16)    1:09(  1)    9:01( 39)    0:15
  16 Медакина Варя             магнитная стрелка    IIIю   87 2011 00:22:54     16       1:38( 18)    4:10( 13)   11:54( 23)    3:09( 15)    1:42(  6)    0:21
  17 Гладикова Полина          магнитная стрелка    IIIю   62 2013 00:23:51     17       1:46( 21)    5:36( 24)   12:37( 28)    2:05(  8)    1:32(  4)    0:15
  18 Вискова Екатерина         магнитная стрелка           60 2014 00:26:13     18       1:48( 22)    5:38( 25)   12:02( 24)    3:57( 26)    2:24( 24)    0:24
  19 Патракеева Татьяна        магнитная стрелка           92 2014 00:26:14     19       1:42( 20)    6:41( 31)   11:13( 17)    3:59( 27)    2:17( 21)    0:22
  20 Капстин Александр         магнитная стрелка    IIIю   72 2012 00:26:15     20       1:26(  9)    5:11( 21)   12:36( 27)    4:05( 28)    2:37( 25)    0:20
  21 Никитин Максим            магнитная стрелка          111 2012 00:26:20     21       1:35( 13)    5:07( 20)   12:39( 29)    4:19( 34)    2:22( 23)    0:18
  22 Веселова Маша             магнитная стрелка           56 2013 00:26:21     22       1:50( 25)    6:01( 28)   11:38( 19)    4:17( 33)    2:14( 20)    0:21
  23 Ананьева НАстя            магнитная стрелка          112 2012 00:26:27     23       1:55( 29)    6:05( 29)   11:23( 18)    4:20( 35)    2:17( 21)    0:27
  24 Иноземцева Анастасия      магнитная стрелка          117 2015 00:26:35     24       1:50( 25)    6:40( 30)   11:41( 20)    3:40( 23)    2:12( 19)    0:32
  25 Райко Артем               магнитная стрелка    IIIю   97 2013 00:28:09     25       1:54( 28)    3:17(  7)   17:26( 33)    3:19( 17)    1:48( 10)    0:25
  26 Карпенко Константин       Магнитная Стрелка Тр        73 2012 00:29:36     26       1:37( 15)    4:49( 16)    4:36(  2)    3:28( 20)   14:43( 40)    0:23
  27 Вискова Варвара           магнитная стрелка           59 2011 00:30:32     27       1:23(  6)    5:33( 22)   14:01( 32)    3:06( 14)    6:04( 38)    0:25
  28 Исаев Илья                Магнитная Стрелка ту       885 2011 00:38:14     28       1:57( 31)    6:46( 32)   21:00( 34)    5:13( 38)    2:58( 28)    0:20
  29 Сулеманова Екатерина      Магнитная Стрелка ту       889 2011 00:39:23     29       2:59( 38)    7:58( 35)   22:58( 38)    3:16( 16)    1:46(  9)    0:26
  30 Савельева Дарья           Магнитная Стрелка ту       888 2011 00:39:26     30       2:56( 37)    8:01( 37)   22:54( 37)    3:27( 19)    1:41(  5)    0:27
  31 Шивалова Юлия             Магнитная Стрелка ту       887 2011 00:39:33     31       3:01( 39)    7:58( 35)   22:27( 36)    3:49( 25)    1:44(  7)    0:34
  32 Логинов Тимур             Магнитная Стрелка ту       886      00:39:36     32       2:46( 36)    7:14( 34)   21:05( 35)    5:16( 39)    2:52( 27)    0:23
  33 Муродов Амин              Магнитная Стрелка ту       883 2010 00:40:31     33       1:56( 30)   22:48( 43)    6:36( 13)    5:58( 41)    2:49( 26)    0:24
  34 Морозов Роман             Магнитная Стрелка ту       884 2011 00:41:24     34       2:03( 33)   23:08( 44)    6:22( 12)    5:54( 40)    3:14( 29)    0:43
  35 Морозова Анна             магнитная стрелка           89 2014 00:43:46     35       4:52( 44)   12:49( 42)   13:30( 31)    6:23( 42)    5:50( 37)    0:22
  36 Серяков Дмитрий           магнитная стрелка           99 2013 00:47:58     36       4:15( 41)    9:21( 38)   25:00( 41)    4:14( 30)    4:43( 31)    0:25
  37 Одинцова Мария            магнитная стрелка          900 2014 00:48:00     37       4:13( 40)    9:26( 40)   24:55( 40)    4:16( 32)    4:44( 33)    0:26
  38 Шмонина Вера              магнитная стрелка          106 2014 00:48:03     38       4:15( 41)    9:30( 41)   25:01( 42)    4:14( 30)    4:43( 31)    0:20
  39 Сидорова Юлия             магнитная стрелка          100 2014 00:48:10     39       4:25( 43)    9:23( 39)   24:54( 39)    4:31( 36)    4:33( 30)    0:24
  40 Лашко Даниил              Магнитная Стрелка ту       882 2011 00:48:12     40       2:44( 35)    6:55( 33)   27:38( 43)    4:48( 37)    5:26( 34)    0:41
  41 Гладиков Влад             магнитная стрелка    IIIю   61 2012                      1:50( 25)    5:38( 25)   12:26( 25)    2:04(  7)    1:13
  42 Аристова Светлана                                    107                           1:26(  9)    3:56( 10)   13:20
  43 Казаркина Маша            Магнитная Стрелка Тр       108 2013                      1:58( 32)    4:48( 15)    5:28(  5)    4:31
  44 Гаврилов Никита           магнитная стрелка          110 2013                      1:35( 13)    5:01( 17)   12:34( 26)    4:05( 28)    2:26
  45 Палачев Александр         магнитная стрелка           91 2014                     47:55
  46 Бодачевская Ирина         магнитная стрелка    Iю     52 2011                     32:48
  47 Митин Михаил              Магнитная Стрелка ту        88 2009                     63:54
Главный судья                                   
Главный секретарь