ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

A, 14 КП, 5,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Курносов Никита                                МС    151      00:29:17   +00:00      1  МУЖЧИНЫ  
   2 Козявин Валентин          Владивосток, лично   МС    112 1995 00:30:47   +01:30      2  МУЖЧИНЫ  
   3 Шененков Даниил           магнитная стрелка    I     116 2005 00:36:51   +07:34      3  МУЖЧИНЫ  
   4 Морозов Артем             магнитная стрелка          150      00:45:31   +16:14      4  МУЖЧИНЫ  
   5 Курносов Арсений          МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег КМС   113 2007 00:46:00   +16:43      5  МУЖЧИНЫ  
   6 Родянский Дмитрий         Магнитная Стрелка Тр I     105 2009 00:46:56   +17:39      6  М16      
   7 Деньгин Александр         Магнитная Стрелка Тр I     100 2008 00:56:24   +27:07      7  М16      
   8 Нажимов Андрей            Магнитная Стрелка Тр       114 1983 00:56:32   +27:15      8  МУЖЧИНЫ  
   9 Смирнов Даниил            магнитная стрелка    II     94 2009 00:57:18   +28:01      9  М16      
  10 Скляров Илья              магнитная стрелка    II    107 2008 00:57:21   +28:04     10  М16      
  11 Ахметжанов Захар          магнитная стрелка    II     80 2009 00:57:41   +28:24     11  М16      
  12 Анисимов Юрий Юрий        Магнитная Стрелка Тр III   110 1991 01:01:06   +31:49     12  МУЖЧИНЫ  
  13 Самошин Илья              Самошины 52          II    115 1976 01:03:46   +34:29     13  МУЖЧИНЫ  
  14 Надёжкин Артём            Магнитная Стрелка Тр I     104 2010 01:05:06   +35:49     14  М16      
  15 Терентьева Валерия        Магнитная Стрелка Тр I      49 2009 01:11:04   +41:47     15  Ж16      
  16 Гордеева Василиса         Магнитная Стрелка Тр КМС    43 2008 01:11:10   +41:53     16  Ж16      
  17 Большаков Матвей          магнитная стрелка    IIIю   82 2010 01:17:39   +48:22     17  М16      
  18 Макаров Никита            Магнитная Стрелка Тр I     103 2010 01:17:55   +48:38     18  М16      
  19 Котрушев Тимур            магнитная стрелка    Iю     88 2010 01:18:22   +49:05     19  М16      
  20 Егоров Сергей             магнитная стрелка          122 1954 01:22:52   +53:35     20  МУЖЧИНЫ  
  21 Артемов Михаил            Магнитная Стрелка Тр II     98 2011 01:34:26   +05:09     21  М16      
  22 Ваганова Софья            Магнитная Стрелка Тр I      42 2008                          Ж16      
  23 Трофимов Владимир         Магнитная Стрелка Тр I     108 2007                          М16      

B, 8 КП, 2,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Батищев Иван              магнитная стрелка    III    61 2012 00:29:39   +00:00      1  М14      
   2 Орехов Евгений            Магнитная Стрелка Тр        91 1987 00:32:09   +02:30      2  М14      
   3 Нажимова Любовь           Магнитная Стрелка Тр II     47 2011 00:32:17   +02:38      3  Ж14      
   4 Трофименцева Ариадна      Магнитная Стрелка Тр        41 1996 00:32:52   +03:13      4  Ж14      
   5 Зверева Вероника          Магнитная Стрелка Тр Iю     24 2012 00:36:25   +06:46      5  Ж14      
   6 Белоусова Валерия         Магнитная Стрелка Тр Iю     33 2011 00:36:31   +06:52      6  Ж14      
   7 Сапожков Евгений          Магнитная Стрелка Тр        93 2010 00:36:53   +07:14      7  М14      
   8 Нажимова Людмила          Магнитная Стрелка Тр IIю    40 2013 00:41:53   +12:14      8  Ж14      
   9 Гурьева Ася               магнитная стрелка    II     23 2012 00:43:37   +13:58      9  Ж14      
  10 Крупчатникова Ульяна      магнитная стрелка    III    28 2011 00:44:03   +14:24     10  Ж14      
  11 Кислова Елизавета         магнитная стрелка    II     25 2011 00:44:08   +14:29     11  Ж14      
  12 Грибков Матвей            Магнитная Стрелка Тр II     99 2008 00:45:46   +16:07     12  М14      
  13 Коршунов Антон            магнитная стрелка    III    87 2009 00:45:51   +16:12     13  М14      
  14 Баринов Дмитрий           магнитная стрелка    Iю     81 2009 00:49:13   +19:34     14  М14      
  15 Катречко Михаил           магнитная стрелка          124 2010 00:51:36   +21:57     15  М14      
  16 Закиров Айдар             магнитная стрелка    III    66 2011 00:54:09   +24:30     16  М14      
  17 Аймасов Адель             магнитная стрелка    Iю     60 2011 00:54:13   +24:34     17  М14      
  18 Рызаев Артем              магнитная стрелка    Iю     92 2009 00:57:10   +27:31     18  М14      
  19 Змеева Виктория           магнитная стрелка    Iю     35 2009 01:04:28   +34:49     19  Ж14      
  20 Бодачевская Ирина         магнитная стрелка    Iю     21 2011 01:05:26   +35:47     20  Ж14      
  21 Боева Лариса              Дзержинск, лично            34 1953 01:08:08   +38:29     21  Ж14      
  22 Варакин Алексей           Магнитная Стрелка Тр IIIю   62 2012 01:09:46   +40:07     22  М14      
  23 Карпенко Константин       Магнитная Стрелка Тр IIю    70 2012 01:09:55   +40:16     23  М14      
  24 Крутина Алина             Магнитная Стрелка Тр IIю    38 2012 01:13:13   +43:34     24  Ж14      
  25 Поляков Егор              магнитная стрелка    IIю    75 2012 01:13:14   +43:35     25  М14      
  26 Афанасьева Надежда        Дзержинск, лично            32 1952 01:50:43   +21:04     26  Ж14      
  27 Копнина Ангелина          магнитная стрелка    I      27 2011                          Ж14      
  28 Пчелов Кирилл             Магнитная Стрелка Тр IIIю   56 2013                          М14      

C, 5 КП, 1,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Малинин Матвей            Магнитная Стрелка Тр IIIю   72 2011 00:10:14   +00:00      1  М12      
   2 Калинин Степан            Магнитная Стрелка Тр        68 2011 00:10:18   +00:04      2  М12      
   3 Грибкова Софья            Магнитная Стрелка Тр IIIю    6 2013 00:10:23   +00:09      3  Ж10      
   4 Грушин Саша               магнитная стрелка    IIIю   83 2010 00:11:30   +01:16      4  М12      
   5 Солдубаев Иван            магнитная стрелка    IIю    78 2012 00:11:42   +01:28      5  М12      
   6 Мальков Никита            Магнитная Стрелка Тр IIIю   73 2012 00:12:43   +02:29      6  М12      
   7 Садчикова Анна            магнитная стрелка    IIю    77 2012 00:12:51   +02:37      7  Ж12      
   8 Кокарев Савелий           магнитная стрелка          120      00:13:01   +02:47      8  М12      
   9 Райко Артем               магнитная стрелка    IIю    57 2013 00:13:04   +02:50      9  М10      
  10 Соловьев Михаил           магнитная стрелка          123 2014 00:13:20   +03:06     10  М10      
  11 Ананьева Анастасия        магнитная стрелка          121      00:13:28   +03:14     11  Ж12      
  12 Медакина Варя             магнитная стрелка    IIIю   30 2011 00:14:11   +03:57     12  Ж12      
  13 Потапкин Константин       Магнитная Стрелка Тр IIIю   55 2013 00:14:31   +04:17     13  М10      
  14 Казаков Даниил            магнитная стрелка    IIIю   67 2011 00:14:53   +04:39     14  М12      
  15 Патракеева Татьяна        магнитная стрелка           17 2014 00:15:31   +05:17     15  Ж10      
  16 Ларюкова Арина            магнитная стрелка    IIIю   10 2013 00:15:31   +05:17   = 15  Ж10      
  17 Винников Иван             магнитная стрелка    IIю    64 2012 00:16:53   +06:39     17  М12      
  18 Серяков Дмитрий           Магнитная Стрелка Тр        59 2013 00:17:19   +07:05     18  М10      
  19 Морозова Анна             магнитная стрелка           12 2014 00:17:24   +07:10     19  Ж10      
  20 Орехова Ксения            Магнитная Стрелка Тр        16 2015 00:17:25   +07:11     20  Ж10      
  21 Сафонов Кирилл            Магнитная Стрелка Тр        58 2015 00:17:55   +07:41     21  М10      
  22 Капстин Александр         магнитная стрелка    IIIю   69 2012 00:18:56   +08:42     22  М12      
  23 Гладиков Влад             магнитная стрелка    IIIю   65 2012 00:19:01   +08:47     23  М12      
  24 Вискова Варвара           магнитная стрелка    IIIю   22 2011 00:19:43   +09:29     24  Ж12      
  25 Потапкина Светлана        Магнитная Стрелка Тр       152      00:20:28   +10:14     25  Ж12      
  26 Сидорова Юлия             Магнитная Стрелка Тр        18 2014 00:21:28   +11:14     26  Ж10      
  27 Гладикова Полина          магнитная стрелка    IIю     4 2013 00:22:25   +12:11     27  Ж10      
  28 Никольская Мария          Магнитная Стрелка Тр IIIю   14 2013 00:25:36   +15:22     28  Ж10      
  29 Шмонина Вера              Магнитная Стрелка Тр        19 2014 00:42:45   +32:31     29  Ж10      
  30 Гордеева Дарья            Магнитная Стрелка Тр         5 2015 16:09:04   +58:50     30  Ж10      
  31 Филиппов Максим           магнитная стрелка    Iю     79 2012                          М12      
  32 Веселова Маша             магнитная стрелка            2 2013                          Ж10      
  33 Веселов Игорь             магнитная стрелка           51 2014                          М10      
Главный судья                                   
Главный секретарь