ОРИЕНТАТЛОН - 2024.
Спринт
8 января 2024, Западный
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж10, 5 КП, 1,2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Орехова Ксения Магнитная Стрелка Тр 342 2015 00:12:28 +00:00 1
2 Сидорова Юлия Магнитная Стрелка Тр IIIю 349 2014 00:20:07 +07:39 2
3 Патракеева Татьяна Магнитная Стрелка 418 2014 00:21:42 +09:14 3
4 Одинцова Мария Магнитная Стрелка Тр IIIю 341 2014 00:22:09 +09:41 4
5 Болтасева Татьяна Бутово-Team 100 2015 00:23:17 +10:49 5
6 Шмонина Вера Магнитная Стрелка Тр IIIю 353 2014 00:23:53 +11:25 6
7 Киселева София СШ №12 Екишев, Ерем 284 2015 00:24:34 +12:06 7
8 Батищева Лера Магнитная Стрелка 390 2014
9 Павлова Вероника Малахит, Москва 46 2014
Ж12, 5 КП, 1,2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Богопольская Людмила ЮЗАО-Теам, Москва II 59 2012 00:06:30 +00:00 1
2 Гурьева Ася Магнитная Стрелка I 396 2012 00:07:26 +00:56 2
3 Тихомирова Елизавета ЮЗАО-Теам, Москва II 82 2012 00:07:48 +01:18 3
4 Грибкова Софья Магнитная Стрелка Тр IIю 330 2013 00:08:19 +01:49 4
5 Елисеева Галина СДЮСШОР№12 МАРТ Iю 373 2013 00:08:45 +02:15 5
6 Неудачина Ольга ЮЗАО-Теам, Москва II 75 2012 00:08:50 +02:20 6
7 Шаманаева Варвара Бутово-Team 129 2013 00:09:23 +02:53 7
8 Боброва Алиса Малахит, Москва II 29 2012 00:09:24 +02:54 8
9 Нажимова Людмила Магнитная Стрелка Тр IIю 340 2013 00:10:23 +03:53 9
10 Казачек Елена Нижегородец Iю 97 2013 00:10:38 +04:08 10
11 Серова Екатерина Борский р-н, лично I 98 2012 00:10:45 +04:15 11
12 Светенко Полина Бутово-Team IIIю 119 2013 00:10:59 +04:29 12
13 Зверева Вероника Магнитная Стрелка Тр III 332 2012 00:11:37 +05:07 13
14 Перепелкина Наталия СШ №12 Екишев, Ерем Iю 287 2012 00:12:22 +05:52 14
15 Садчикова Анна Магнитная Стрелка III 422 2012 00:12:44 +06:14 15
16 Данилова Таисия СШ №12 Екишев, Ерем IIIю 280 2013 00:12:50 +06:20 16
17 Ларюкова Арина Магнитная Стрелка IIю 413 2013 00:13:02 +06:32 17
18 Артамонова Анастасия Ориента-Голд, Мск Iю 212 2012 00:16:39 +10:09 18
19 Кривцова Маргарита мск О'Лень IIIю 238 2012 00:16:55 +10:25 19
20 Серегина Анна мск О'Лень IIIю 245 2012 00:17:11 +10:41 20
21 Шрам Анна Ориента-star 210 2013 00:20:40 +14:10 21
22 Колганова Алиса Бутово-Team 134 2013 00:22:04 +15:34 22
23 Гладикова Полина Магнитная Стрелка IIю 394 2013 00:22:50 +16:20 23
Ж14, 5 КП, 1,5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Комарова Василиса Магнитная Стрелка I 407 2010 00:09:47 +00:00 1
2 Брагина Дарья ЮЗАО-Теам, Москва I 61 2010 00:09:57 +00:10 2
3 Заславская Таисия СДЮСШОР№12 МАРТ I 383 2010 00:10:31 +00:44 3
4 Козлова Ксения Магнитная Стрелка Тр I 333 2010 00:10:31 +00:44 = 3
5 Лосева Екатерина Магнитная Стрелка Тр I 336 2010 00:10:37 +00:50 5
6 Нажимова Любовь Магнитная Стрелка Тр I 339 2011 00:10:44 +00:57 6
7 Еремина Мария СШ №12 Екишев, Ерем I 283 2010 00:11:09 +01:22 7
8 Волкова Алиса ЮЗАО-Теам, Москва II 62 2011 00:11:22 +01:35 8
9 Локотникова Ольга Магнитная Стрелка Тр I 335 2011 00:11:23 +01:36 9
10 Лободанова Мария Бутово-Team I 113 2010 00:11:28 +01:41 10
11 Коробова Вера НИКА, Москва СЗАО Iю 263 2010 00:11:54 +02:07 11
12 Полегаева Анна мск О'Лень II 240 2010 00:12:23 +02:36 12
13 Ляхова Татьяна НИКА, Москва СЗАО II 264 2010 00:12:32 +02:45 13
14 Комарова Агния Магнитная Стрелка I 406 2011 00:12:33 +02:46 14
15 Попкова Дарья Бутово-Team II 115 2011 00:13:13 +03:26 15
16 Волкова Мария Бутово-Team I 105 2010 00:13:22 +03:35 16
17 Копнина Ангелина Магнитная Стрелка I 409 2011 00:13:34 +03:47 17
18 Панкратова Татьяна СШ №12 Екишев, Ерем I 285 2010 00:13:37 +03:50 18
19 Кислова Елизавета Магнитная Стрелка I 404 2011 00:13:46 +03:59 19
20 Сенаторова Мария Хорошево 'Запад', Iю 193 2011 00:13:47 +04:00 20
21 Калинина Софья СШОР № 12 Завылова Iю 313 2010 00:13:59 +04:12 21
22 Иванова Маргарита СК Фотон, Москва I 55 2011 00:14:00 +04:13 22
23 Маматова Аида МГУ, Москва ЮЗАО III 272 2010 00:15:06 +05:19 23
24 Ковыляева Злата СШОР № 12 Завылова I 314 2011 00:15:14 +05:27 24
25 Копылова Екатерина мск О'Лень IIю 236 2010 00:15:16 +05:29 25
26 Крохина Мария ЮЗАО-Теам, Москва II 69 2010 00:15:44 +05:57 26
27 Салова Вероника Ориента-Голд, Мск Iю 224 2010 00:16:54 +07:07 27
28 Петровичева Елизавета СДЮСШОР№12 МАРТ II 377 2010 00:17:35 +07:48 28
29 Медакина Варя Магнитная Стрелка Iю 414 2011 00:17:55 +08:08 29
30 Дикарева Василиса Нижегородец II 363 2011 00:18:06 +08:19 30
31 Бакшаева Кира НИКА, Москва СЗАО Iю 254 2010 00:18:07 +08:20 31
32 Харченко Вероника мск О'Лень IIIю 248 2011 00:18:27 +08:40 32
33 Овчинникова Алина Ориента-Голд, Мск Iю 222 2011 00:20:01 +10:14 33
34 Сорокина Александра Нижегородец III 365 2011 00:20:16 +10:29 34
35 Пахомова Варвара СДЮСШОР№12 МАРТ Iю 376 2010 00:20:47 +11:00 35
36 Полубояринова Виктория Ориента-star III 206 2010 00:25:52 +16:05 36
37 Воронова Ольга мск О'Лень Iю 232 2010 00:33:53 +24:06 37
38 Шатаева Варвара МБУ СШОР №12(Мирон.) 177 2010 00:43:44 +33:57 38
Ж17, 12 КП, 2,8 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ваганова Софья Магнитная Стрелка Тр КМС 327 2008 00:16:10 +00:00 1
2 Елисеева Алена СДЮСШОР№12 МАРТ I 372 2009 00:16:52 +00:42 2
3 Рогожина Полина Магнитная Стрелка Тр КМС 345 2008 00:17:07 +00:57 3
4 Хохлова Екатерина СДЮСШОР№12 МАРТ I 382 2007 00:17:47 +01:37 4
5 Весенко Мария СДЮСШОР№12 МАРТ I 368 2009 00:19:15 +03:05 5
6 Терентьева Валерия Магнитная Стрелка Тр I 350 2009 00:19:20 +03:10 6
7 Ромашкина Александра НИКА, Москва СЗАО I 267 2009 00:19:42 +03:32 7
8 Графонова Анастасия Бутово-Team I 107 2007 00:21:33 +05:23 8
9 Кудинова Вероника Магнитная Стрелка I 412 2008 00:21:35 +05:25 9
10 Комарова Маргарита Магнитная Стрелка I 408 2009 00:21:36 +05:26 10
11 Карева Анна ЮЗАО-Теам, Москва I 67 2009 00:21:41 +05:31 11
12 Стрелкова Катерина Ориента-Голд, Мск II 227 2008 00:21:56 +05:46 12
13 Белявина Анастасия СШ №12 Екишев, Ерем I 279 2009 00:22:49 +06:39 13
14 Метлина Вера РУБИКОН 'Запад', КМС 179 2007 00:22:58 +06:48 14
15 Пичугина Дарья ЮЗАО-Теам, Москва I 77 2009 00:23:04 +06:54 15
16 Агапова Екатерина МБУ СШОР №12(Мирон.) I 168 2007 00:23:20 +07:10 16
17 Буздалина Ульяна Ориента-Голд, Мск КМС 214 2008 00:23:52 +07:42 17
18 Ткачева Полина Хорошево 'Запад', I 196 2009 00:23:58 +07:48 18
19 Ровнягина Ульяна мск О'Лень II 241 2009 00:24:30 +08:20 19
20 Блохина Екатерина Искатель, Москва II 146 2009 00:25:06 +08:56 20
21 Шахова Надежда ЮЗАО-Теам, Москва II 86 2008 00:25:57 +09:47 21
22 Неудачина Мария ЮЗАО-Теам, Москва II 74 2009 00:26:14 +10:04 22
23 Сафонова Наталья ЮЗАО-Теам, Москва II 80 2009 00:27:34 +11:24 23
24 Жаринова Софья Искатель, Москва Iю 148 2009 00:29:21 +13:11 24
25 Рыбочкина Анастасия мск О'Лень Iю 243 2009 00:31:18 +15:08 25
26 Барканова Анастасия Малахит, Москва II 28 2008 00:31:24 +15:14 26
27 Змеева Виктория Магнитная Стрелка I 401 2009 00:32:15 +16:05 27
28 Крутько Ольга Бутово-Team II 112 2009 00:32:39 +16:29 28
29 Воинова София Малахит, Москва II 32 2008 00:33:26 +17:16 29
30 Синюкова Мария Бутово-Team 120 2009 00:34:49 +18:39 30
31 Половнева Евгения Искатель, Москва III 147 2007 00:39:06 +22:56 31
32 Лысак Валерия Бутово-Team 133 2007 00:40:50 +24:40 32
33 Гальченко София ЮЗАО-Теам, Москва I 63 2009
Ж40, 13 КП, 3,3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Тремпольцева Ирина Малахит, Москва 53 1977 00:25:17 +00:00 1
2 Трехова Ирина Ориента-Голд, Мск 229 1979 00:26:18 +01:01 2
3 Сазонова Надежда Бор, Борский р-н КМС 11 1979 00:27:19 +02:02 3
4 Зотова Елена МБУ СШОР №12(Мирон.) КМС 20 1979 00:28:54 +03:37 4
5 Метлина Марианна РУБИКОН 'Запад', III 180 1979 00:33:19 +08:02 5
6 Борисенкова Наталья Малахит, Москва I 30 1978 00:34:37 +09:20 6
7 Архипова Наталья Ориента-star I 203 1975 00:40:12 +14:55 7
8 Шаманаева Ксения Бутово-Team 130 1980 00:41:19 +16:02 8
9 Мордирос Татьяна МГУ, Москва ЮЗАО 275 1975 00:46:00 +20:43 9
10 Алекснина Ольга НИКА, Москва СЗАО 252 1984
11 Сафронова Елена Бутово-Team III 118 1982
12 Алешина Мария Бутово-Team 99 1979
Ж50, 10 КП, 2,2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Богопольская Елена ЮЗАО-Теам, Москва II 58 1974 00:19:18 +00:00 1
2 Творогова Ольга СШ 12 (Творогова) 94 1969 00:20:56 +01:38 2
3 Мильто Надежда Искатель, Москва 159 1973 00:28:27 +09:09 3
4 Гончаренко Наталья Малахит, Москва II 35 1965 00:29:30 +10:12 4
5 Егоричева Светлана Лично 12 1965 00:39:47 +20:29 5
Ж70, 5 КП, 1,5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Русанова Елена PARUS, Москва ЦАО 23 1950 00:24:00 +00:00 1
ЖЕНЩИНЫ, 13 КП, 3,3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Степанова Екатерина Нижний Новгород МС 452 1998 00:18:21 +00:00 1
2 Старкина Мария Нижний Новгород МС 451 1995 00:19:06 +00:45 2
3 Завадская Ольга Бор, Борский р-н КМС 16 2006 00:19:49 +01:28 3
4 Дворянчикова Яна Бор, Борский р-н КМС 13 2005 00:21:55 +03:34 4
5 Голованова Ангелина Бутово-Team МС 106 1997 00:22:30 +04:09 5
6 Гулевских Александра РВО, Химки МС 142 1998 00:22:37 +04:16 6
7 Хмелевская Варвара Хорошево 'Запад', КМС 198 2005 00:23:31 +05:10 7
8 Еремина Анастасия СШ №12 Екишев, Ерем КМС 282 2004 00:23:56 +05:35 8
9 Антохина Татьяна Москва САО, лично МС 25 1982 00:24:37 +06:16 9
10 Трубкина Марина Самбо 70-Тропа МС 271 1996 00:25:14 +06:53 10
11 Митерёва Анна РУБИКОН 'Запад', МС 181 1997 00:25:45 +07:24 11
12 Мизонова Надежда МБУ СШОР №12(Мирон.) 461 1996 00:31:35 +13:14 12
13 Камышева Яна Малахит, Москва I 40 2005 00:32:45 +14:24 13
14 Баранова Яна Стародумов I 356 2004 00:33:35 +15:14 14
15 Тимофеева Станислава мск О'Лень 246 1999 00:35:58 +17:37 15
16 Матросова Алина Москва САО, лично I 200 1994 00:40:46 +22:25 16
17 Чистова Дарья Бутово-Team 135 2006 00:42:54 +24:33 17
18 Верховцева Анна Бутово-Team I 102 2003 00:43:49 +25:28 18
19 Кремена Евгения МГУ, Москва МС 138 1988
М10, 5 КП, 1,2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Сафонов Кирилл Магнитная Стрелка Тр 348 2015 00:08:48 +00:00 1
2 Александров Иван мск О'Лень 231 2014 00:10:23 +01:35 2
3 Малышев Тимофей ЮЗАО-Теам, Москва 72 2014 00:10:55 +02:07 3
4 Попков Михаил Бутово-Team 114 2014 00:12:03 +03:15 4
5 Поздеев Олег СШОР № 12 Завылова IIIю 319 2014 00:14:53 +06:05 5
6 Янин Алексей Бутово-Team 132 2015 00:16:00 +07:12 6
7 Есаулков Максим Бутово-Team 109 2016 00:16:16 +07:28 7
8 Ватчанин Захар Бутово-Team 101 2015 00:16:34 +07:46 8
9 Коробов Константин НИКА, Москва СЗАО 261 2015 00:17:06 +08:18 9
10 Шугаев Егор НИКА, Москва СЗАО 269 2014 00:18:18 +09:30 10
11 Соколов Иван СДЮСШОР№12 МАРТ 381 2015 00:20:28 +11:40 11
12 Тремпольцев Никита Малахит, Москва 52 2014 00:23:14 +14:26 12
13 Алекснин Роман НИКА, Москва СЗАО 251 2016 00:26:32 +17:44 13
М12, 5 КП, 1,5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Батищев Иван Магнитная Стрелка I 389 2013 00:09:43 +00:00 1
2 Поздеев Ярослав СШОР № 12 Завылова I 320 2012 00:10:38 +00:55 2
3 Баштанов Влас ЮЗАО-Теам, Москва III 56 2012 00:11:36 +01:53 3
4 Коломнин Ярослав мск О'Лень Iю 235 2012 00:11:44 +02:01 4
5 Малышев Егор Искатель, Москва II 153 2012 00:11:48 +02:05 5
6 Ладохин Матвей Искатель, Москва 152 2012 00:12:28 +02:45 6
7 Баштанов Тихон ЮЗАО-Теам, Москва Iю 57 2012 00:12:29 +02:46 7
8 Пчелов Кирилл Магнитная Стрелка Тр IIю 344 2013 00:12:44 +03:01 8
9 Ионов Владимир Магнитная Стрелка Iю 403 2013 00:13:00 +03:17 9
10 Колегов Егор Магнитная Стрелка I 405 2012 00:13:13 +03:30 10
11 Саргин Александр ЮЗАО-Теам, Москва Iю 79 2012 00:13:15 +03:32 11
12 Соколов Андрей Малахит, Москва II 49 2012 00:13:29 +03:46 12
13 Варакин Алексей Магнитная Стрелка Тр II 328 2012 00:13:55 +04:12 13
14 Саванин Данила Малахит, Москва III 47 2012 00:14:04 +04:21 14
15 Райко Артем Магнитная Стрелка IIю 420 2013 00:14:06 +04:23 15
16 Балдов Илья СШ №12 Екишев, Ерем III 278 2013 00:14:11 +04:28 16
17 Солдубаев Иван Магнитная Стрелка I 425 2012 00:14:47 +05:04 17
18 Кузьмин Михаил Ориента-Голд, Мск Iю 218 2012 00:14:53 +05:10 18
19 Коршунов Тимур Малахит, Москва 42 2012 00:17:02 +07:19 19
20 Котрелев Глеб мск О'Лень IIIю 237 2012 00:19:24 +09:41 20
21 Голик Илья Малахит, Москва IIю 34 2012 00:21:31 +11:48 21
22 Гладиков Влад Магнитная Стрелка III 393 2012 00:22:07 +12:24 22
23 Романов Ярослав Ориента-Голд, Мск 223 2012 00:23:44 +14:01 23
24 Тимралеев Эльдар Ватутинки, Москва IIIю 8 2013 00:24:49 +15:06 24
25 Потапкин Константин Магнитная Стрелка Тр IIIю 343 2013 00:25:47 +16:04 25
26 Васильев Алексей Малахит, Москва 31 2012 00:26:22 +16:39 26
27 Кудрявцев Артем Искатель, Москва 149 2012 00:26:54 +17:11 27
28 Степанов Егор Ориента-star IIю 207 2010 00:28:58 +19:15 в/к
29 Баруткин Захар Магнитная Стрелка IIIю 388 2013 00:29:34 +19:51 28
30 Есаулков Сергей Бутово-Team 110 2013 00:29:52 +20:09 29
31 Лескин Евгений ЮЗАО-Теам, Москва Iю 70 2012 00:34:38 +24:55 30
32 Камарицкий Александр Хорошево 'Запад', IIIю 184 2013 00:36:25 +26:42 31
33 Белявин Павел Нижегородский рай 303 2013 00:36:43 +27:00 32
34 Суханов Владислав Бутово-Team 121 2013 00:44:24 +34:41 33
35 Смирнов Матвей Ватутинки, Москва IIIю 6 2013 01:02:44 +53:01 34
36 Солихов Марат Ориента-Голд, Мск 226 2012
37 Поляков Егор Магнитная Стрелка I 419 2012
М14, 10 КП, 2,2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Дюдин Егор Бор, Борский р-н I 14 2010 00:13:44 +00:00 1
2 Макаров Никита Магнитная Стрелка Тр I 337 2010 00:14:03 +00:19 2
3 Самошин Кирилл СДЮСШОР№12 МАРТ I 380 2011 00:14:21 +00:37 3
4 Надёжкин Артём Магнитная Стрелка Тр I 338 2010 00:14:41 +00:57 4
5 Ефетов Михаил ЮЗАО-Теам, Москва I 65 2010 00:14:55 +01:11 5
6 Садовин Максим ЮЗАО-Теам, Москва I 78 2010 00:15:05 +01:21 6
7 Сафонов Артём Магнитная Стрелка Тр I 347 2010 00:15:43 +01:59 7
8 Самошин Данила СДЮСШОР№12 МАРТ I 378 2011 00:16:10 +02:26 8
9 Власов Ярослав Бутово-Team II 104 2011 00:16:10 +02:26 = 8
10 Муртазин Карим Хорошево 'Запад', III 187 2011 00:16:36 +02:52 10
11 Курнов Глеб СДЮСШОР№12 МАРТ I 375 2011 00:16:50 +03:06 11
12 Пичугин Петр ЮЗАО-Теам, Москва III 76 2011 00:16:55 +03:11 12
13 Рудов Андрей Бутово-Team III 117 2011 00:17:37 +03:53 13
14 Шигаев Григорий Ориента-star II 208 2011 00:17:39 +03:55 14
15 Масалков Данил ЮЗАО-Теам, Москва II 73 2011 00:18:11 +04:27 15
16 Блинов Дмитрий СШ 12 (Творогова) IIю 89 2011 00:18:27 +04:43 16
17 Фомичев Егор Хорошево 'Запад', III 197 2011 00:18:32 +04:48 17
18 Кулигин Федор СШОР № 12 Завылова III 317 2011 00:18:44 +05:00 18
19 Перепелкин Алексей СШ №12 Екишев, Ерем II 286 2010 00:19:12 +05:28 19
20 Мамаев Кирилл Ориента-Голд, Мск I 220 2010 00:19:15 +05:31 20
21 Спиридонов Дмитрий Магнитная Стрелка III 426 2010 00:19:29 +05:45 21
22 Лебедев Иван Магнитная Стрелка Тр I 334 2010 00:19:58 +06:14 22
23 Волков Егор Стародумов Iю 358 2010 00:20:14 +06:30 23
24 Хамитов Генрих мск О'Лень II 247 2010 00:20:38 +06:54 24
25 Дудка Максим Ватутинки, Москва Iю 3 2010 00:20:41 +06:57 25
26 Кисловский Марк Малахит, Москва II 41 2010 00:21:06 +07:22 26
27 Артемов Михаил Магнитная Стрелка Тр II 326 2011 00:21:08 +07:24 27
28 Жуков Антон Бор, Борский р-н Iю 15 2010 00:21:16 +07:32 28
29 Весенко Михаил СДЮСШОР№12 МАРТ I 369 2011 00:21:26 +07:42 29
30 Рызаев Артемий Магнитная Стрелка Iю 421 2010 00:21:33 +07:49 30
31 Артемьев Иван Нижегородский рай III 302 2011 00:21:58 +08:14 31
32 Евсеев Максим СШ 12 (Творогова) Iю 91 2011 00:22:25 +08:41 32
33 Окин Михаил Хорошево 'Запад', II 190 2010 00:23:06 +09:22 33
34 Рыбаков Вячеслав СШ 12 (Творогова) Iю 93 2010 00:23:36 +09:52 34
35 Рыбаков Андрей Искатель, Москва Iю 155 2010 00:24:01 +10:17 35
36 Корзинкин Артем СДЮСШОР№12 МАРТ III 374 2010 00:24:18 +10:34 36
37 Мамаев Ярослав Ориента-Голд, Мск I 221 2010 00:24:32 +10:48 37
38 Макарычев Арсений Нижегородец Iю 364 2011 00:24:34 +10:50 38
39 Трегубов Георгий ЮЗАО-Теам, Москва Iю 84 2010 00:24:36 +10:52 39
40 Булганов Евгений Нижегородский рай Iю 304 2010 00:24:41 +10:57 40
41 Сангели Кирилл Малахит, Москва IIю 48 2010 00:25:17 +11:33 41
42 Мазуров Иван Малахит, Москва III 43 2010 00:25:48 +12:04 42
43 Мирошниченко Константин НИКА, Москва СЗАО IIIю 266 2011 00:28:13 +14:29 43
44 Аймасов Адель Магнитная Стрелка Iю 385 2011 00:29:07 +15:23 44
45 Колмыков Марк МБУ СШОР №12(Мирон.) Iю 170 2011 00:30:27 +16:43 45
46 Катречко Михаил Магнитная Стрелка III 400 2010 00:31:00 +17:16 46
47 Котрушев Тимур Магнитная Стрелка Iю 411 2010 00:31:57 +18:13 47
48 Рубинштейн Леонид СШ 12- вело Iю 435 2010 00:32:55 +19:11 48
49 Чистов Владимир Бутово-Team III 126 2010 00:33:57 +20:13 49
50 Малышев Марк МБУ СШОР №12(Мирон.) Iю 173 2010 00:35:03 +21:19 50
51 Голубев Тимофей НИКА, Москва СЗАО IIю 258 2011 00:36:03 +22:19 51
52 Шведов Даниэль Ориента-Голд, Мск Iю 228 2011 00:36:34 +22:50 52
53 Степанов Георгий Ватутинки, Москва IIю 7 2010 00:36:46 +23:02 53
54 Девятьяров Тимофей Нижегородский рай IIю 305 2011 00:37:17 +23:33 54
55 Голубев Александр СШОР № 12 Завылова IIIю 309 2010 00:40:30 +26:46 55
56 Синиченков Артемий ЮЗАО-Теам, Москва Iю 81 2011 01:08:47 +55:03 56
57 Курганов Матвей Искатель, Москва IIю 151 2010
М17, 12 КП, 3,1 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Сидоров Прохор Стародумов КМС 361 2007 00:14:47 +00:00 1
2 Тюменков Даниил СШ №12 Екишев, Ерем I 290 2008 00:14:59 +00:12 2
3 Родянский Дмитрий Магнитная Стрелка Тр I 346 2009 00:15:53 +01:06 3
4 Белозеров Роман Стародумов I 357 2009 00:16:17 +01:30 4
5 Трубников Михаил Магнитная Стрелка Тр КМС 352 2007 00:16:30 +01:43 5
6 Бобык Артем СДЮСШОР№12 МАРТ I 366 2009 00:16:50 +02:03 6
7 Каликин Дмитрий Стародумов КМС 359 2007 00:17:20 +02:33 7
8 Комаров Роман Стародумов КМС 294 2008 00:17:36 +02:49 8
9 Гувеннов Виктор Нижегородец I 362 2009 00:18:09 +03:22 9
10 Шевченко Сергей ЮЗАО-Теам, Москва I 87 2009 00:18:13 +03:26 10
11 Малышев Дмитрий ЮЗАО-Теам, Москва I 71 2009 00:18:15 +03:28 11
12 Деньгин Александр Магнитная Стрелка Тр I 331 2008 00:18:18 +03:31 12
13 Трофимов Владимир Магнитная Стрелка Тр I 351 2007 00:18:41 +03:54 13
14 Коробов Леонид НИКА, Москва СЗАО I 262 2008 00:18:55 +04:08 14
15 Емелин Даниил СШОР № 12 Завылова I 312 2009 00:20:03 +05:16 15
16 Рыбаков Никита Искатель, Москва I 156 2007 00:20:05 +05:18 16
17 Журкин Егор Ориента-Голд, Мск I 215 2009 00:20:26 +05:39 17
18 Сахнов Игорь мск О'Лень I 244 2007 00:20:38 +05:51 18
19 Бухлаков Артём СДЮСШОР№12 МАРТ I 367 2009 00:21:42 +06:55 19
20 Скляров Илья Магнитная Стрелка I 423 2008 00:21:56 +07:09 20
21 Курносов Арсений СШ №12 Иванова КМС 19 2007 00:22:49 +08:02 21
22 Муравьев Сергей Магнитная Стрелка КМС 416 2008 00:22:58 +08:11 22
23 Ломтев Юрий Ориента-Голд, Мск II 219 2009 00:23:34 +08:47 23
24 Цилин Иван СШ №12 Екишев, Ерем I 299 2007 00:23:45 +08:58 24
25 Томащук Егор ЮЗАО-Теам, Москва I 83 2008 00:24:04 +09:17 25
26 Шувалов Алексей СШОР № 12 Завылова I 324 2009 00:24:09 +09:22 26
27 Лосев Михаил Магнитная Стрелка Тр I 462 2008 00:24:14 +09:27 27
28 Гуров Кирилл Хорошево 'Запад', II 183 2007 00:24:25 +09:38 28
29 Ахметжанов Захар Магнитная Стрелка II 386 2009 00:24:47 +10:00 29
30 Богопольский Леонид ЮЗАО-Теам, Москва I 60 2008 00:24:49 +10:02 30
31 Смирнов Даниил Магнитная Стрелка I 424 2009 00:25:21 +10:34 31
32 Курякин Борислав СШ 12- вело I 431 2009 00:25:27 +10:40 32
33 Нашко Николай Хорошево 'Запад', II 189 2007 00:27:17 +12:30 33
34 Гальченко Юрий ЮЗАО-Теам, Москва II 64 2007 00:27:36 +12:49 34
35 Штепанов Александр СШ 12- вело I 438 2008 00:27:50 +13:03 35
36 Мельников Алексей НИКА, Москва СЗАО II 265 2008 00:29:04 +14:17 36
37 Грибков Матвей Магнитная Стрелка Тр III 329 2008 00:29:16 +14:29 37
38 Неваев Максим СШ 12- вело I 434 2009 00:29:19 +14:32 38
39 Сергеев Александр МБУ СШОР №12(Мирон.) II 176 2009 00:29:24 +14:37 39
40 Шугаев Антон НИКА, Москва СЗАО II 268 2008 00:30:26 +15:39 40
41 Сыроваткин Никита Малахит, Москва III 51 2009 00:31:11 +16:24 41
42 Коршунов Антон Магнитная Стрелка I 410 2009 00:32:07 +17:20 42
43 Баринов Дмитрий Магнитная Стрелка III 387 2009 00:32:13 +17:26 43
44 Дултаев Дмитрий Магнитная Стрелка I 397 2009 00:32:14 +17:27 44
45 Ларионов Андрей МБУ СШОР №12(Мирон.) II 172 2009 00:32:50 +18:03 45
46 Рудов Алексей Бутово-Team I 116 2009 00:33:25 +18:38 46
47 Сакулин Борис СШ №12 Екишев, Ерем III 288 2008 00:37:18 +22:31 47
48 Болдырев Саша Ватутинки, Москва II 1 2007 00:37:44 +22:57 48
49 Корнеев Георгий ЮЗАО-Теам, Москва II 68 2007 00:37:45 +22:58 49
50 Воронцов Сергей Малахит, Москва II 33 2008 00:38:32 +23:45 50
51 Полегаев Александр мск О'Лень III 239 2007 00:38:42 +23:55 51
52 Алексеев Георгий Малахит, Москва II 27 2008 00:39:03 +24:16 52
53 Костин Никита СШОР № 12 Завылова I 315 2008 00:39:49 +25:02 53
54 Салов Николай СШ 12- вело II 436 2007 00:39:57 +25:10 54
55 Солодкий Степан СШ №12 Екишев, Ерем Iю 289 2009 00:41:04 +26:17 55
56 Екатов Юрий НИКА, Москва СЗАО IIю 259 2009 00:45:03 +30:16 56
57 Алекснин Георгий НИКА, Москва СЗАО Iю 250 2008 00:47:25 +32:38 57
58 Майса Григорий Малахит, Москва 44 2009 00:49:55 +35:08 58
59 Минаков Антон Ватутинки, Москва III 5 2008 00:50:21 +35:34 59
60 Суханов Святослав Бутово-Team 122 2009 00:50:45 +35:58 60
61 Бровар Арсений НИКА, Москва СЗАО Iю 255 2009 01:06:36 +51:49 61
62 Чекулаев Александр мск О'Лень I 249 2008
63 Михайлов Леонид Малахит, Москва II 45 2008
64 Бисеров Георгий Ориента-Голд, Мск III 213 2009
65 Ясенев Андрей СШОР № 12 Завылова Iю 325 2009
М40, 14 КП, 3,9 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Анцыгин Алексей Стародумов КМС 355 1982 00:22:33 +00:00 1
2 Коробов Александр НИКА, Москва СЗАО I 260 1974 00:25:48 +03:15 2
3 Демещик Павел Светлый Путь, Мск I 26 1975 00:29:49 +07:16 3
4 Соколов Вячеслав Малахит, Москва I 50 1980 00:29:58 +07:25 4
5 Калюжный Александр ЮЗАО-Теам, Москва 66 1976 00:34:49 +12:16 5
6 Мордирос Александр МГУ, Москва ЮЗАО I 273 1975 00:35:35 +13:02 6
7 Метлин Сергей РУБИКОН 'Запад', I 178 1983 00:38:23 +15:50 7
