Чемпионат и Первенство Нижегородской области
по спортивному ориентированию
Кросс - спринт
20.04.2024, г.Дзержинск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

МУЖЧИНЫ, 19 КП, 2,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Егоров Павел              Магнитная стрелка    МС     18 2003 00:12:49   +00:00      1 
   2 Козырев Андрей            Магнитная стрелка    МС     28 1993 00:13:17   +00:28      2 
   3 Курносов Никита           МБУ 'СШ №12'         МС    264 2001 00:13:58   +01:09      3 
   4 Краснояров Евгений        Нижний Новгород      МС    228 1983 00:14:19   +01:30      4 
   5 Морозов Артем             Дзержинск, лично     МС    237 1990 00:14:33   +01:44      5 
   6 Елисеев Сергей            СДЮСШОР№12 МАРТ      КМС   143 2004 00:14:42   +01:53      6 
   7 Макаров Тимофей           Семенов              КМС   256 2005 00:15:16   +02:27      7 
   8 Калинников Егор           Нижний Новгород      МС    227 1989 00:15:46   +02:57      8 
   9 Гущин Павел               Дзержинск, лично           234 1997 00:16:01   +03:12      9 
  10 Морозов Сергей            Brawlers             МС    265 1981 00:16:16   +03:27   в/к
  11 Голованов Андрей          Арина                МС    267 1998 00:16:19   +03:30     10 
  12 Шевчук Дмитрий            СШОР № 12 Завылова   КМС   222 2005 00:16:22   +03:33     11 
  13 Ведякин Денис             Нижний Новгород      КМС   226 2001 00:16:33   +03:44     12 
  14 Воркуев Максим            ДЮСШ по СО           I     245 2006 00:16:53   +04:04   в/к
  15 Шененков Даниил           Магнитная стрелка    КМС    64 2005 00:16:53   +04:04     13 
  16 Гулин Андрей              ГУ МЧС по НО         I     263 1994 00:17:12   +04:23     14 
  17 Старкин Павел             Нижегородская обл.,  МС    253 1992 00:18:07   +05:18     15 
  18 Захаров Дмитрий           Дзержинск, лично     I     235 1990 00:26:52   +14:03     16 
  19 Ларюков Роман             Магнитная стрелка    III    41 1986 п.3.13.12.2             
  20 Кротков Михаил            Бор                  I     195 1973 п.3.13.12.2             
  21 Репин Максим              Магнитная стрелка    I      50 2005 п.3.13.12.2             

ЖЕНЩИНЫ, 18 КП, 2,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пензина Ксения            СДЮСШОР №12          МС    262 1998 00:13:11   +00:00      1 
   2 Бесхмельнова Ксения       Магнитная стрелка    МС      5 2004 00:13:51   +00:40      2 
   3 Болячина Антонина         ДЮСШ по СО           КМС   243 2006 00:14:48   +01:37   в/к
   4 Степанова Екатерина       Нижний Новгород      МС    229 1998 00:15:14   +02:03      3 
   5 Борисова Александра       ДЮСШ по СО           КМС   244 2006 00:15:16   +02:05   в/к
   6 Балаева Валентина         г.Вичуга                   241 1984 00:16:13   +03:02      4 
   7 Старкина Мария            Нижегородская обл.,  МС    254 1995 00:16:43   +03:32      5 
   8 Тихончук Анна             Магнитная стрелка    КМС    59 2004 00:17:40   +04:29      6 
   9 Белова Светлана           Нижний Новгород      II    225 1986 00:18:14   +05:03      7 
  10 Зотова Елена              МБУ СШОР №12(Миронов КМС   152 1979 00:19:10   +05:59      8 
  11 Иванова Виктория          Нижний Новгород      КМС   268 2004 00:19:48   +06:37      9 
  12 Еремина Елена             СШ №12 Еремина       I     114 1978 00:21:01   +07:50     10 
  13 Таскаева Анастасия        Нижний Новгород            231 2001 00:23:54   +10:43     11 
  14 Захарова Анна             Дзержинск, лично           236 1994 00:25:22   +12:11     12 
  15 Дворянчикова Яна          Бор                  КМС   190 2005 п.3.13.12.2             
  16 Сазонова Надежда          Бор                  КМС   196 1979 п.3.13.12.2             

Ж10, 7 КП, 0,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Орехова Ксения            Магнитная Стрелка Тр        86 2015 00:05:13   +00:00      1 
   2 Патракеева Татьяна        Магнитная стрелка    IIIю   48 2014 00:06:05   +00:52      2 
   3 Шмонина Вера              Магнитная Стрелка Тр IIIю   92 2014 00:06:14   +01:01      3 
   4 Половикова Полина         МАОУ Школа №49             250 2014 00:08:24   +03:11      4 
   5 Одинцова Мария            Магнитная Стрелка Тр IIIю   85 2014 00:08:30   +03:17      5 
   6 Сидорова Юлия             Магнитная Стрелка Тр IIIю   91 2014 00:08:44   +03:31      6 
   7 Морозова Анна             Магнитная стрелка           45 2015 00:08:49   +03:36      7 
   8 Семенова Екатерина        СШ №12 Плис И.А            136 2014 00:09:30   +04:17      8 
   9 Гусева Агата              Нижегородец (Семенов       163 2015 00:09:45   +04:32      9 
  10 Зизикина Екатерина        СДЮСШОР№12 Щурова          173 2015 00:10:56   +05:43     10 
  11 Дикарева Таисия           Нижегородец (Семенов       165 2014 00:11:19   +06:06     11 
  12 Козлова Ульяна            МАУ ДО ДДЮТ - Творог       216 2015 00:13:09   +07:56     12 
  13 Семенова София            Нижегородец (Семенов       167 2015 00:14:22   +09:09     13 
  14 Казаркина Дарья           Магнитная Стрелка Тр        71 2015 00:15:52   +10:39     14 
  15 Киселёва София            СШ №12 Еремина             117 2015 00:21:39   +16:26     15 
  16 Лебедева Анастасия        Магнитная Стрелка Тр        76 2015 00:26:11   +20:58     16 
  17 Поздышева Алёна           СДЮШОР 12. Головина        208 2014 00:43:45   +38:32     17 
  18 Барынкина Алена           Магнитная стрелка (         94 2014 п.3.13.12.2             
  19 Шулимова Вероника         Магнитная стрелка (        106 2014 п.3.13.12.2             
  20 Вишневская Виктория       Магнитная стрелка (         96 2014 п.3.13.12.2             

Ж12, 11 КП, 1,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гурьева Ася               Магнитная стрелка    I      15 2012 00:06:22   +00:00      1 
   2 Казачек Елена             Нижегородец (Семенов Iю    166 2013 00:07:24   +01:02      2 
   3 Нажимова Людмила          Магнитная Стрелка Тр IIю    84 2013 00:07:32   +01:10      3 
   4 Елисеева Галина           СДЮСШОР№12 МАРТ      II    145 2013 00:07:45   +01:23      4 
   5 Крупко Радость            СДЮШОР 12. Головина  Iю    207 2012 00:08:17   +01:55      5 
   6 Перепелкина Наталия       СШ №12 Еремина       Iю    123 2012 00:08:35   +02:13      6 
   7 Ларюкова Арина            Магнитная стрелка    IIю    42 2013 00:08:40   +02:18      7 
   8 Веселова Маша             Магнитная стрелка    IIIю    8 2013 00:09:09   +02:47      8 
   9 Казаркина Мария           Магнитная Стрелка Тр IIIю   72 2013 00:10:11   +03:49      9 
  10 Грибкова Софья            Магнитная Стрелка Тр IIю   137 2013 00:10:52   +04:30     10 
  11 Данилова Таисия           СШ №12 Еремина       IIIю  112 2013 00:11:00   +04:38     11 
  12 Садчикова Анна            Магнитная стрелка    III    52 2012 00:11:13   +04:51     12 
  13 Зверева Вероника          Магнитная Стрелка Тр III    70 2012 00:11:15   +04:53     13 
  14 Каретникова Екатерина     СШ №12 Плис И.А      III   131 2012 00:12:04   +05:42     14 
  15 Пронина Валерия           СДЮШОР 12. Головина  III   209 2012 00:13:07   +06:45     15 
  16 Бакшаева Арина            СДЮШОР 12. Головина  IIIю  205 2013 00:14:09   +07:47     16 
  17 Маркелова Екатерина       СШ №12 Плис И.А      IIIю  133 2013 00:17:14   +10:52     17 
  18 Никитенко Диана           Магнитная стрелка (  II    118 2012 00:21:50   +15:28     18 
  19 Соколова Виктория         СДЮШОР 12. Головина        211 2013 00:43:47   +37:25     19 
  20 Гладикова Полина          Магнитная стрелка    IIю    13 2013 п.3.13.12.2             
  21 Шалуева Дарья             Магнитная стрелка           63 2013 п.3.13.12.2             

Ж14, 13 КП, 1,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Нажимова Любовь           Магнитная Стрелка Тр I      83 2011 00:11:36   +00:00      1 
   2 Кислова Елизавета         Магнитная стрелка    I      27 2011 00:11:47   +00:11      2 
   3 Копнина Ангелина          Магнитная стрелка    I      35 2011 00:11:53   +00:17      3 
   4 Комарова Василиса         Магнитная стрелка    I      32 2010 00:12:01   +00:25      4 
   5 Панкратова Татьяна        СШ №12 Еремина       I     121 2010 00:12:06   +00:30      5 
   6 Еремина Мария             СШ №12 Еремина       I     115 2010 00:13:00   +01:24      6 
   7 Каликина Екатерина        Стародумов           I     239 2011 00:13:50   +02:14      7 
   8 Морева Валентина          МБУ СШОР №12(Миронов Iю    156 2010 00:15:32   +03:56      8 
   9 Быкова Полина             СШ №12 Плис И.А      III   128 2011 00:15:50   +04:14      9 
  10 Медакина Варя             Магнитная стрелка    I      43 2011 00:15:57   +04:21     10 
  11 Груздева Валерия          СШ №12 Еремина       III   111 2011 00:16:47   +05:11     11 
  12 Дикарева Василиса         Нижегородец (Семенов II    164 2011 00:17:49   +06:13     12 
  13 Маркелова Елена           СШ №12 Плис И.А      III   134 2011 00:18:05   +06:29     13 
  14 Сорокина Александра       Нижегородец (Семенов II    169 2011 00:18:18   +06:42     14 
  15 Шатаева Варвара           МБУ СШОР №12(Миронов IIIю  159 2010 00:20:07   +08:31     15 
  16 Денисова Ксенья           Кстово ДДЮТ                201 2010 00:20:57   +09:21     16 
  17 Крупчатникова Ульяна      Магнитная стрелка    II     39 2011 00:21:09   +09:33     17 
  18 Вискова Варвара           Магнитная стрелка    IIIю    9 2011 00:23:01   +11:25     18 
  19 Дерябина Валерия          Магнитная стрелка (         98 2011 00:35:58   +24:22     19 
  20 Шавенцева Екатерина       СШ №12 Плис И.А            138 2011 00:38:17   +26:41     20 
  21 Саламатова Вероника       СДЮСШОР№12 Щурова          175 2011 01:09:12   +57:36     21 

Ж16, 14 КП, 2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Борисова Анастасия        МБУ СШ № 12 (Творого I     180 2008 00:13:14   +00:00      1 
   2 Ваганова Софья            Магнитная Стрелка Тр КМС    67 2008 00:13:45   +00:31      2 
   3 Весенко Мария             СДЮСШОР№12 МАРТ      КМС   141 2009 00:14:14   +01:00      3 
   4 Елисеева Алена            СДЮСШОР№12 МАРТ      КМС   144 2009 00:14:29   +01:15      4 
   5 Добрынская Елизавета      МБУ СШ № 12 (Творого I     183 2008 00:14:38   +01:24      5 
   6 Воротилова Ангелина       МБУ СШ № 12 (Творого I     181 2008 00:15:03   +01:49      6 
   7 Комарова Маргарита        Магнитная стрелка    I      33 2009 00:15:19   +02:05      7 
   8 Кудинова Вероника         Магнитная стрелка    I      40 2008 00:15:42   +02:28      8 
   9 Белявина Анастасия        СДЮСШОР№12 МАРТ      I     139 2009 00:17:18   +04:04      9 
  10 Соловьева Елена           СДЮСШОР№12 Щурова    I     176 2009 00:18:08   +04:54     10 
  11 Борисова Лада             СДЮСШОР№12 Щурова    IIю   171 2009 00:23:52   +10:38     11 
  12 Комаровская Дарья         СДЮСШОР№12 Щурова    IIю   174 2009 00:25:58   +12:44     12 
  13 Шатаева Екатерина         МБУ СШОР №12(Миронов       160 2008 п.3.13.12.2             
  14 Змеева Виктория           Магнитная стрелка    I      22 2009 п.3.13.12.2             
  15 Балаева Софья             г.Вичуга             I     242 2009 п.3.13.12.2             

Ж18, 18 КП, 2,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сазанова Екатерина        Магнитная стрелка    I      53 2007 00:14:17   +00:00      1 
   2 Агапова Екатерина         МБУ СШОР №12(Миронов I     150 2007 00:14:46   +00:29      2 
   3 Глушкова Екатерина        МБУ СШ № 12 (Творого КМС   182 2006 00:17:20   +03:03      3 
   4 Завадская Ольга           Бор                  КМС   194 2006 п.3.13.12.2             

Ж40, 18 КП, 2,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Уланкова Ольга            СШОР № 12 Завылова         221 1975 00:21:22   +00:00      1 
   2 Строкина Мария            Сосновый дебош       III   248 1982 00:22:46   +01:24      2 

Ж50, 13 КП, 1,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Творогова Ольга           МБУ СШ № 12 (Творого       187 1969 00:16:41   +00:00      1 

Ж60, 13 КП, 1,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Миронова Татьяна          МБУ СШОР №12(Миронов       270      00:19:29   +00:00      1 
   2 Щурова Любовь             СДЮСШОР№12 Щурова    МС    179 1959 00:19:42   +00:13      2 
   3 Шестерикова Татьяна       Купер - Утес         II    249 1956 00:21:56   +02:27      3 
   4 Аринушкина Марина         Магнитная стрелка (         93 1957 00:22:40   +03:11      4 

М10, 7 КП, 0,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шендяпин Александр        МАУ ДО ДДЮТ - Творог       217 2014 00:05:15   +00:00      1 
   2 Веселов Игорь             Магнитная стрелка    IIIю    7 2014 00:05:47   +00:32      2 
   3 Реднев Антон              Стародумов                 240 2014 00:05:48   +00:33      3 
   4 Драгун Данила             Магнитная стрелка           16 2014 00:05:59   +00:44      4 
   5 Надеев Иван               Магнитная стрелка           10 2014 00:06:08   +00:53      5 
   6 Тихонов Игнат             Бор                  IIIю  197 2014 00:06:25   +01:10      6 
   7 Поздеев Олег              СШОР № 12 Завылова   IIIю  219 2014 00:06:36   +01:21      7 
   8 Богданов Дмитрий          МАУ ДО ДДЮТ - Творог       212 2015 00:06:44   +01:29      8 
   9 Балдов Андрей             СШ №12 Еремина             108 2016 00:06:56   +01:41      9 
  10 Иванов Константин         СШ №12 Еремина             116 2015 00:07:24   +02:09     10 
  11 Большаков Алексей         Бор                  IIIю  189 2014 00:07:40   +02:25     11 
  12 Глазов Андрей             МАУ ДО ДДЮТ - Творог       213 2015 00:08:31   +03:16     12 
  13 Червяков Григорий         Магнитная стрелка (        105 2014 00:08:33   +03:18     13 
  14 Блахонов Мирон            Кстово ДДЮТ                198 2014 00:08:54   +03:39     14 
  15 Моисеев Арсений           Магнитная стрелка           44 2014 00:13:17   +08:02     15 
  16 Чиркунов Вышеслав         СДЮСШОР№12 Щурова    IIIю  178 2014 00:13:32   +08:17     16 
  17 Бармин Ярослав            Магнитная Стрелка Тр        65 2015 00:16:02   +10:47     17 
  18 Писковатский Михаил       Магнитная стрелка (        102 2014 п.3.13.12.2             
  19 Поляков Егор              СДЮСШОР 12 Еремина         258 2015 п.3.13.12.2             
  20 Глазов Матвей             МАУ ДО ДДЮТ - Творог       214 2016 п.3.13.12.2             

М12, 11 КП, 1,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Батищев Иван              Магнитная стрелка    I       4 2012 00:06:20   +00:00      1 
   2 Балдов Илья               СШ №12 Еремина       II    109 2013 00:06:53   +00:33      2 
   3 Пчелов Кирилл             Магнитная Стрелка Тр IIю    88 2013 00:07:17   +00:57      3 
   4 Колегов Егор              Магнитная стрелка    I      29 2012 00:07:32   +01:12      4 
   5 Солдубаев Иван            Магнитная стрелка    I      56 2012 00:08:04   +01:44      5 
   6 Уланков Егор              СШОР № 12 Завылова   Iю    220 2013 00:08:12   +01:52      6 
   7 Тюфтин Михаил             СШ №12 Еремина       IIю   125 2013 00:08:32   +02:12      7 
   8 Кошуняев Андрей           СДЮШОР 12. Головина  IIIю  206 2013 00:08:37   +02:17      8 
   9 Умняшкин Артем            Магнитная стрелка           60 2012 00:08:50   +02:30      9 
  10 Белявин Павел             СШ №12 Еремина       Iю    110 2013 00:08:51   +02:31     10 
  11 Капстин Александр         Магнитная стрелка    IIIю   25 2012 00:08:58   +02:38     11 
  12 Кулаков Георгий           Магнитная Стрелка Тр IIIю   73 2013 00:09:00   +02:40     12 
  13 Филиппов Максим           Магнитная стрелка    Iю     62 2012 00:09:34   +03:14     13 
  14 Баруткин Захар            Магнитная стрелка    IIIю    3 2013 00:09:46   +03:26     14 
  15 Горшков Дмитрий           Нижегородец (Семенов       162 2012 00:10:25   +04:05     15 
  16 Изилов Семен              СШ №12 Плис И.А      Iю    129 2012 00:11:15   +04:55     16 
  17 Гладиков Влад             Магнитная стрелка    III    12 2012 00:11:19   +04:59     17 
  18 Потапкин Константин       Магнитная Стрелка Тр IIIю   87 2013 00:12:03   +05:43     18 
  19 Суслов Федор              СШ №12 Еремина       Iю    124 2012 00:15:23   +09:03     19 
  20 Соколов Иван              Нижегородец (Семенов       168 2013 00:37:07   +30:47     20 
  21 Вдовин Данил              Магнитная стрелка            6 2013 п.3.13.12.2             
  22 Поляков Егор              Магнитная стрелка    I      49 2012 п.3.13.12.2             
  23 Варакин Алексей           Магнитная Стрелка Тр II     68 2012 п.3.13.12.2             

М14, 14 КП, 2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лебедев Иван              Магнитная Стрелка Тр I      75 2010 00:13:37   +00:00      1 
   2 Макаров Никита            Магнитная Стрелка Тр I      79 2010 00:13:48   +00:11      2 
   3 Самошин Кирилл            СДЮСШОР№12 МАРТ      I     149 2011 00:14:06   +00:29      3 
   4 Надёжкин Артём            Магнитная Стрелка Тр I      81 2010 00:14:14   +00:37      4 
   5 Перепелкин Алексей        СШ №12 Еремина       I     122 2010 00:14:29   +00:52      5 
   6 Самошин Данила            СДЮСШОР№12 МАРТ      I     148 2011 00:14:49   +01:12      6 
   7 Весенко Михаил            СДЮСШОР№12 МАРТ      I     142 2011 00:16:07   +02:30      7 
   8 Сафонов Артем             Магнитная Стрелка Тр I     101 2010 00:16:17   +02:40      8 
   9 Колмыков Марк             МБУ СШОР №12(Миронов III   153 2011 00:16:39   +03:02      9 
  10 Рызаев Артемий            Магнитная стрелка    Iю     51 2010 00:16:47   +03:10     10 
  11 Хмелевский Никита         МБУ СШ № 12 (Творого Iю    188 2011 00:17:23   +03:46     11 
  12 Жуков Антон               Бор                  Iю    193 2010 00:17:47   +04:10     12 
  13 Дюдин Егор                Бор                  I     191 2010 00:18:06   +04:29     13 
  14 Малышев Марк              МБУ СШОР №12(Миронов III   155 2010 00:18:39   +05:02     14 
  15 Котрушев Тимур            Магнитная стрелка    Iю     37 2010 00:18:45   +05:08     15 
  16 Степаненко Саша           Магнитная стрелка    IIIю   58 2010 00:19:30   +05:53     16 
  17 Грахов Виктор             МБУ СШ № 12 (Творого Iю    269 2011 00:20:13   +06:36     17 
  18 Ефремов Иван              Бор                  Iю    192 2010 00:20:47   +07:10     18 
  19 Катречко Михаил           Магнитная стрелка    III    26 2010 00:20:55   +07:18     19 
  20 Закиров Айдар             Магнитная стрелка    III    20 2011 00:21:30   +07:53     20 
  21 Койков Алексей            Магнитная стрелка (  Iю    100 2011 00:21:48   +08:11     21 
  22 Строкин Степан            Сосновый дебош             247 2011 00:26:11   +12:34     22 
  23 Аймасов Адель             Магнитная стрелка    I      57 2010 00:43:29   +29:52     23 
  24 Лашко Данил               Магнитная стрелка (         99 2011 01:11:45   +58:08     24 
  25 Курнов Глеб               СДЮСШОР№12 МАРТ      I     146 2011 п.3.13.12.2             
  26 Матвеев Максим            Кстово ДДЮТ                203 2010 п.3.13.12.2             

М16, 18 КП, 2,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Галянин Виталий           Магнитная стрелка    I      11 2008 00:13:06   +00:00      1 
   2 Муравьев Сергей           Магнитная стрелка    КМС    46 2008 00:13:14   +00:08      2 
   3 Тихонов Михаил            МБУ СШОР №12(Миронов I     158 2008 00:13:43   +00:37      3 
   4 Скляров Илья              Магнитная стрелка    I      54 2008 00:14:27   +01:21      4 
   5 Родянский Дмитрий         Магнитная Стрелка Тр I      89 2009 00:14:34   +01:28      5 
   6 Лосев Михаил              Магнитная Стрелка Тр I      78 2008 00:14:50   +01:44      6 
   7 Деньгин Александр         Магнитная Стрелка Тр I      69 2008 00:14:53   +01:47      7 
   8 Смирнов Даниил            Магнитная стрелка    I      55 2009 00:15:03   +01:57      8 
   9 Бобык Артем               СДЮСШОР№12 МАРТ      I     140 2009 00:15:09   +02:03      9 
  10 Усольцев Роман            СШ №12 Еремина       II    126 2009 00:15:48   +02:42     10 
  11 Зиновьев Иван             МБУ СШ № 12 (Творого I     185 2008 00:16:17   +03:11     11 
  12 Сергеев Александр         МБУ СШОР №12(Миронов II    157 2009 00:17:49   +04:43     12 
  13 Вилков Иван               Магнитная стрелка (  IIю    95 2008 00:18:09   +05:03     13 
  14 Шувалов Алексей           СШОР № 12 Завылова   I     223 2009 00:18:13   +05:07     14 
  15 Баринов Дмитрий           Магнитная стрелка    III     2 2009 00:19:06   +06:00     15 
  16 Коршунов Антон            Магнитная стрелка    III    36 2009 00:19:39   +06:33     16 
  17 Костин Никита             СШОР № 12 Завылова   I     218 2008 00:19:58   +06:52     17 
  18 Волков Илья               МБУ СШОР №12(Миронов Iю    151 2009 00:21:04   +07:58     18 
  19 Дултаев Дмитрий           Магнитная стрелка    I      17 2009 00:21:47   +08:41     19 
  20 Шмелев Дмитрий            МБУ СШОР №12(Миронов Iю    161 2009 00:23:08   +10:02     20 
  21 Волков Святослав          Кстово ДДЮТ          III   200 2008 п.3.13.12.2             
  22 Ахметжанов Захар          Магнитная стрелка    II      1 2009 п.3.13.12.2             
  23 Ямашкин Виктор            Нижегородец (Семенов IIю   170 2009 п.3.13.12.2             

М18, 19 КП, 2,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Курносов Арсений          СШ №12 Иванова       КМС   257 2007 00:15:31   +00:00      1 
   2 Жиленков Степан           МБУ СШ № 12 (Творого I     184 2007 00:16:31   +01:00      2 
   3 Павлов Егор               СШ №12 Еремина       I     120 2007 00:16:35   +01:04      3 
   4 Цилин Иван                СШ №12 Еремина       I     127 2007 00:16:50   +01:19      4 
   5 Минин Федор               СШ №12 Еремина       I     119 2006 00:17:02   +01:31      5 
   6 Еремин Сергей             СШ №12 Еремина       КМС   113 2006 00:17:15   +01:44      6 
   7 Силантьев Олег            МБУ СШ № 12 (Творого I     186 2007 00:18:35   +03:04      7 
   8 Лукашев Антон             МБУ СШОР №12(Миронов I     154 2007 00:20:02   +04:31      8 

М40, 19 КП, 2,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Белов Илья                Нижний Новгород      КМС   224 1984 00:16:29   +00:00      1 
   2 Нажимов Андрей            Магнитная Стрелка Тр        82 1983 00:18:10   +01:41      2 
   3 Строкин Павел             Сосновый дебош       МС    246 1984 00:18:23   +01:54      3 
   4 Макаров Дмитрий           Семенов              КМС   255 1965 00:18:41   +02:12      4 
   5 Залялов Наиль             Стародумов                 238 1978 00:20:03   +03:34      5 
   6 Неваев Андрей             Неваевы              II    259 1984 00:20:38   +04:09      6 
   7 Комаров Антон             Магнитная стрелка           30 1981 00:21:14   +04:45      7 
   8 Локотников Алексей        Магнитная Стрелка Тр        77 1981 00:22:23   +05:54      8 
   9 Мурашов Иван              Магнитная стрелка           47 1975 п.3.13.12.2             
  10 Сычев Владимир            Нижний Новгород      III   230 1981 п.3.13.12.2             

М50, 18 КП, 2,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Брюсов Евгений            НГПУ им.К.Минина           261 1967 00:35:27   +00:00      1 

М60, 14 КП, 2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Егоров Сергей             Магнитная стрелка           19 1954 00:16:35   +00:00      1 
   2 Каменский Сергей          Арина                      251 1961 00:17:08   +00:33      2 
   3 Вишневский Владислав      Кстово ДДЮТ                199 1949 00:33:15   +16:40      3 
   4 Лукьянов Александр        Арина                КМС   252 1952 п.3.13.12.2             

Open1, 19 КП, 2,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Плис Ирина                СШ №12 Плис И.А      МС    135 1992 00:19:49   +00:00      1 
   2 Мартьянова Оксана         СДЮСШОР№12 МАРТ            147 1964 00:27:38   +07:49      2 

Open2, 13 КП, 1,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шустов Андрей             Магнитная стрелка (        107 2008 00:15:06   +00:00      1 
   2 Тычинина Ксения           Магнитная стрелка (  IIю   103 2009 00:15:31   +00:25      2 
   3 Тюфтин Максим             Нижний Новгород            233 1989 00:16:28   +01:22      3 
   4 Каретникова Ирина         СШ №12 Плис И.А            132 1984 00:18:31   +03:25      4 
   5 Каретников Алексей        СШ №12 Плис И.А            130 1982 00:18:32   +03:26      5 
   6 Герасинкин Егор           Магнитная стрелка (         97 2010 00:28:13   +13:07      6 
   7 Тычинина Светлана         Магнитная стрелка (        104 2009 п.3.13.12.2             
Главный судья                                   Зыбов К.С.
Главный секретарь                               Тихончук А.Д.