Чемпионат и Первенство области
по спортивному ориентированию
Кросс-Лонг
21.04.2024,п.Решетиха
ПРОТОКОЛ СТАРТА
МУЖЧИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Желунин Егор СЮТур74 234 1998 11:41:00
2 Шененков Даниил Магнитная Стрелка КМС 47 2005 11:43:00 8020563
3 Крутин Владислав Дзержинск, лично 230 1991 11:45:00
4 Матясов Михаил Нижний Новгород, лич II 166 1998 11:47:00 8111511
5 Курин Сергей Дзержинск, лично I 231 1987 11:49:00
6 Краснояров Евгений Нижний Новгород, лич МС 165 1983 11:51:00 8664380
7 Балдин Константин СЮТур74 233 1998 11:53:00
8 Умняков Иван Шарьинский р-н, личн 253 1985 11:55:00
9 Старкин Павел Нижегородская обл., МС 239 1992 11:57:00 1600852
10 Медведев Владислав Романтики лесных дор 202 1985 11:59:00
11 Втюрин Кирилл КМС 254 2005 12:01:00 8122815
12 Репин Максим Магнитная Стрелка I 37 2005 12:03:00 1111119
13 Мизонов Сергей МБУ СШОР №12(Миронов МС 125 1999 12:05:00 8427243
14 Ведякин Денис Нижний Новгород, лич КМС 164 2001 12:07:00 1416897
15 Кротков Михаил Бор I 151 1973 12:09:00 8681415
16 Морозов Сергей Brawlers МС 251 1981 12:11:00 8655989
17 Калинников Егор Нижний Новгород МС 215 1989 12:13:00 8188118
18 Макаров Тимофей Семенов КМС 222 2005 12:15:00 8655786
19 Словинский Дмитрий Нижний Новгород, лич 169 2001 12:17:00
20 Ухванов Андрей Магнитная Стрелка МС 46 1992 12:19:00 8061261
21 Савельев Кирилл Москва ВАО, лично 252 1994 12:21:00
22 Попов Даниил Нижний Новгород, лич 167 2001 12:23:00
23 Елисеев Сергей СДЮСШОР№12 МАРТ КМС 97 2004 12:25:00 8666431
24 Курносов Никита МБУ 'СШ №12' МС 250 2001 12:27:00 8666400
25 Морозов Артем Дзержинск, лично МС 232 1990 12:29:00 8520514
ЖЕНЩИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Жженова Татьяна Арина I 184 1992 11:32:00 2801229
2 Старкина Мария Нижегородская обл., МС 240 1995 11:34:00 8520651
3 Самошина Елизавета СДЮСШОР№12 МАРТ КМС 105 2004 11:36:00 8667338
4 Жженова Анна Арина II 183 1994 11:38:00 2101381
5 Еремина Анастасия СШ №12 Еремина КМС 70 2004 11:40:00 8666471
6 Скрипова Татьяна Бежим лесом КМС 218 1981 11:42:00 8500490
7 Тихончук Анна Магнитная Стрелка КМС 44 2004 11:44:00 1111111
8 Куприна Мария Бежим лесом I 217 1982 11:46:00 8522222
9 Макарова Наталья Семенов МС 223 1973 11:48:00 1602498
10 Бесхмельнова Ксения Магнитная Стрелка МС 6 2004 11:50:00 8071008
11 Белова Светлана Нижний Новгород II 214 1986 11:52:00 883376
12 Степанова Екатерина Нижний Новгород МС 216 1998 11:54:00 8009999
13 Дворянчикова Яна Бор КМС 144 2005 11:56:00 8665965
14 Чумакова Ксения Бежим лесом КМС 220 1988 11:58:00 8510186
15 Зотова Елена МБУ СШОР №12(Миронов КМС 121 1979 12:00:00 8681417
16 Сазонова Надежда Бор КМС 152 1979 12:02:00 8370100
17 Пензина Ксения Нижегородская обл. МС 246 1998 12:04:00 8030298
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шмонина Вера Магнитная Стрелка Тр IIIю 62 2014 11:45:00 8510701
2 Умнякова Полина Нижегородский район 141 2015 11:46:00 1234567
3 Семенова Екатерина СШ №12 Плис И.А 180 2014 11:47:00
4 Патракеева Татьяна Магнитная Стрелка 34 2014 11:48:00 1111111
5 Сидорова Юлия Магнитная Стрелка Тр IIIю 61 2014 11:49:00 8510718
6 Морозова Анна Магнитная Стрелка 31 2015 11:50:00 3100000
7 Гусева Агата Нижегородец (Семенов 155 2015 11:51:00 6304682
8 Одинцова Мария Магнитная Стрелка Тр IIIю 57 2014 11:52:00 8510716
9 Дикарева Таисия Нижегородец (Семенов 157 2014 11:53:00 2260092
10 Орехова Ксения Магнитная Стрелка Тр 58 2015 11:54:00 8510720
11 Семенова София Нижегородец (Семенов 161 2015 11:55:00 2019020
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шотина Ксения МБУ СШ № 12 (Творого Iю 119 2013 11:52:00 8512898
2 Крупко Радость СДЮШОР 12. Головина Iю 211 2012 11:53:00
3 Нажимова Людмила Магнитная Стрелка Тр IIю 56 2013 11:54:00 8031923
4 Гурьева Ася Магнитная Стрелка I 11 2012 11:55:00 8372355
5 Минаева Полина Нижегородский район 135 2012 11:56:00
6 Данилова Таисия СШ №12 Еремина IIIю 68 2013 11:57:00 8122821
7 Ларюкова Арина Магнитная Стрелка IIю 29 2013 11:58:00 8510735
8 Шавенцева Валентина СШ №12 Плис И.А 181 2013 11:59:00
9 Елисеева Галина СДЮСШОР№12 МАРТ II 99 2013 12:00:00 8275081
10 Мамисбедашвили Ульяна Нижегородец (Семенов 160 2013 12:01:00 6304653
11 Перепелкина Наталия СШ №12 Еремина Iю 80 2012 12:02:00 2101046
12 Андреанова Вика Магнитная Стрелка IIIю 2 2013 12:03:00 121111
13 Каретникова Екатерина СШ №12 Плис И.А III 176 2012 12:04:00 1111111
14 Казачек Елена Нижегородец (Семенов Iю 158 2013 12:05:00 8372145
15 Зверева Вероника Магнитная Стрелка Тр III 49 2012 12:06:00 8031933
16 Садчикова Анна Магнитная Стрелка III 39 2012 12:07:00 8507985
17 Суханова Юлия СШ №12 Еремина IIю 85 2012 12:08:00 2142888
18 Веселова Маша Магнитная Стрелка IIIю 7 2013 12:09:00 1611111
19 Маркелова Екатерина СШ №12 Плис И.А IIIю 177 2013 12:10:00
20 Гладикова Полина Магнитная Стрелка IIю 10 2013 12:11:00 7000000
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Дикарева Василиса Нижегородец (Семенов II 156 2011 11:31:00 8511621
2 Каликина Екатерина Стародумов I 194 2011 11:32:00 8488578
3 Панкратова Татьяна СШ №12 Еремина I 78 2010 11:33:00 8498491
4 Маркелова Елена СШ №12 Плис И.А III 178 2011 11:34:00 1006401
5 Медакина Варя Магнитная Стрелка I 30 2011 11:35:00 8912289
6 Груздева Валерия СШ №12 Еремина III 67 2011 11:36:00 8510410
7 Копнина Ангелина Магнитная Стрелка I 25 2011 11:37:00 8122869
8 Сорокина Александра Нижегородец (Семенов II 163 2011 11:38:00 8520648
9 Шатаева Варвара МБУ СШОР №12(Миронов IIIю 130 2010 11:39:00 830727
10 Быкова Полина СШ №12 Плис И.А III 174 2011 11:40:00 1409835
11 Нажимова Любовь Магнитная Стрелка Тр I 55 2011 11:41:00 8031914
12 Морева Валентина МБУ СШОР №12(Миронов Iю 126 2010 11:42:00 8521078
13 Комарова Василиса Магнитная Стрелка I 22 2010 11:43:00 2100000
14 Еремина Мария СШ №12 Еремина I 72 2010 11:44:00 8681431
15 Комарова Агния Магнитная Стрелка I 21 2011 11:45:00 400000
16 Шавенцева Екатерина СШ №12 Плис И.А 182 2011 11:46:00
17 Крупчатникова Ульяна Магнитная Стрелка II 28 2011 11:47:00 2700000
18 Черепнова Софья Нижний Новгород, лич IIю 173 2011 11:48:00 1501658
19 Кислова Елизавета Магнитная Стрелка I 18 2011 11:49:00 8460266
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Киселева Ксения СДЮСШОР№12 МАРТ КМС 100 2008 11:31:00 8488527
2 Змеева Виктория Магнитная Стрелка I 16 2009 11:32:00 311111
3 Белявина Анастасия СДЮСШОР№12 МАРТ I 91 2009 11:33:00 8518371
4 Комарова Маргарита Магнитная Стрелка I 23 2009 11:34:00 2200000
5 Шатаева Екатерина МБУ СШОР №12(Миронов 131 2008 11:35:00 2018003
6 Ваганова Софья Магнитная Стрелка Тр КМС 48 2008 11:36:00 8031926
7 Воротилова Ангелина МБУ СШ № 12 (Творого I 110 2008 11:37:00 8275009
8 Весенко Мария СДЮСШОР№12 МАРТ КМС 94 2009 11:38:00 8332333
9 Борисова Анастасия МБУ СШ № 12 (Творого I 109 2008 11:39:00 8372130
10 Минина Варвара СШ №12 Еремина I 76 2008 11:40:00 8488519
11 Елисеева Алена СДЮСШОР№12 МАРТ КМС 98 2009 11:41:00 8122944
12 Добрынская Елизавета МБУ СШ № 12 (Творого I 112 2008 11:42:00 8275051
Ж18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Завадская Ольга Бор КМС 148 2006 11:31:00 8665967
2 Залялова Анжелика Стародумов II 193 2006 11:33:00 1882882
3 Глушкова Екатерина МБУ СШ № 12 (Творого КМС 111 2006 11:35:00 8275004
4 Сазанова Екатерина Магнитная Стрелка I 40 2007 11:37:00 8070364
5 Агапова Екатерина МБУ СШОР №12(Миронов I 120 2007 11:39:00 8275002
Ж40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Комарова Татьяна Магнитная Стрелка 24 1984 12:12:00
2 Ефименко Анна Романтики лесных дор 200 1983 12:13:00 7500882
3 Палутина Светлана Арина III 188 1965 12:14:00 1005762
4 Мизонова Вера Летучая мышь II 243 1969 12:15:00 8628693
5 Красильникова Светлана А Арина 186 1960 12:16:00 8275293
6 Еремина Елена СШ №12 Еремина I 71 1978 12:17:00 8100204
7 Дорохина Анна Романтики лесных дор 199 1983 12:18:00 2301451
8 Чепурченко Татьяна Нижегородский район 142 1975 12:19:00 2131851
9 Уланкова Ольга СШОР № 12 Завылова 207 1975 12:20:00 8500948
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Селезенева Екатерина Нижегородский район 138 1974 11:50:00 2082105
2 Творогова Ольга МБУ СШ № 12 (Творого 117 1969 11:51:00 8041069
3 Касаткина Елена Бор I 150 1959 11:52:00 8269273
4 Соколова Ольга УниверГГУ 249 1963 11:53:00 7208265
Ж60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шарова Александра Саров 255 11:54:00 2040914
2 Чумакова Светлана Sunsport III 226 1964 11:55:00 8520617
3 Шестерикова Татьяна Купер - Утес II 242 1956 11:56:00 254480
4 Гальцова Вера Sunsport 224 1960 11:57:00 1418955
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Аюпов Артур Нижегородский район 132 2015 11:31:00
2 Реднев Антон Стародумов 196 2014 11:32:00 237372
3 Калинкин Степан Нижегородский район 134 2015 11:33:00
4 Кудряшов Артем Нижегородец (Семенов 159 2014 11:34:00 6304661
5 Поляков Егор СДЮСШОР 12 Еремина 241 2015 11:35:00 2131855
6 Тихонов Игнат Бор IIIю 153 2014 11:36:00 2007222
7 Иванов Константин СШ №12 Еремина 73 2015 11:37:00 1425070
8 Поздеев Олег СШОР № 12 Завылова IIIю 204 2014 11:38:00 4022713
9 Котомин Михаил МБУ СШ № 12 (Творого 115 2014 11:39:00 1009490
10 Балдов Андрей СШ №12 Еремина 63 2016 11:40:00 8510590
11 Драгун Данила Магнитная Стрелка 13 2014 11:41:00 111113
12 Соколов Иван СДЮСШОР№12 МАРТ 107 2015 11:42:00 2081518
13 Большаков Алексей Бор IIIю 143 2014 11:43:00 2008450
14 Федорцов Артем СШ №12 Еремина IIIю 89 2015 11:44:00 2040208
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Потапкин Константин Магнитная Стрелка Тр IIIю 59 2013 11:31:00 8031906
2 Поляков Егор Магнитная Стрелка I 35 2012 11:32:00 3800000
3 Соколов Иван Нижегородец (Семенов 162 2013 11:33:00 6304665
4 Колегов Егор Магнитная Стрелка I 19 2012 11:34:00 1700000
5 Поздеев Ярослав СШОР № 12 Завылова I 205 2012 11:35:00 8182051
6 Горшков Дмитрий Нижегородец (Семенов 154 2012 11:36:00 2127089
7 Батищев Иван Магнитная Стрелка I 5 2012 11:37:00 100000
8 Белявин Павел СШ №12 Еремина Iю 66 2013 11:38:00 8510415
9 Смородин Андрей СДЮШОР 12. Головина IIю 212 2013 11:39:00 1209900
10 Кондрашкин Федор СШ №12 Еремина II 74 2012 11:40:00 8488548
11 Уланков Егор СШОР № 12 Завылова Iю 206 2013 11:41:00 8500958
12 Райко Артем Магнитная Стрелка IIю 36 2013 11:42:00 3300000
13 Тюфтин Михаил СШ №12 Еремина IIю 86 2013 11:43:00 8510817
14 Солдубаев Иван Магнитная Стрелка I 43 2012 11:44:00 8501739
15 Авдонин Арсений МБУ СШ № 12 (Творого IIIю 108 2013 11:45:00 2008490
16 Капстин Александр Магнитная Стрелка IIIю 17 2012 11:46:00 1141111
17 Балдов Илья СШ №12 Еремина II 64 2013 11:47:00 8275296
18 Гладиков Влад Магнитная Стрелка III 9 2012 11:48:00 6000000
19 Кошуняев Андрей СДЮШОР 12. Головина IIIю 210 2013 11:49:00 4651804
20 Умняшкин Артем Магнитная Стрелка 45 2012 11:50:00 411111
21 Редкозубов Владимир СШ №12 Еремина 81 2013 11:51:00 4658004
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Евсеев Максим МБУ СШ № 12 (Творого Iю 113 2011 11:43:00 8512774
2 Лебедев Иван Магнитная Стрелка Тр I 50 2010 11:44:00 8031929
3 Матвеев Максим Кстово ДДЮТ 229 2010 11:45:00 254728
4 Колмыков Марк МБУ СШОР №12(Миронов III 122 2011 11:46:00 8275012
5 Жуков Антон Бор Iю 147 2010 11:47:00 8664445
6 Хмелевский Никита МБУ СШ № 12 (Творого Iю 118 2011 11:48:00 1421667
7 Перепелкин Алексей СШ №12 Еремина I 79 2010 11:49:00 8498490
8 Сизов Евгений Нижегородский район IIIю 139 2010 11:50:00
9 Рыбаков Вячеслав МБУ СШ № 12 (Творого Iю 116 2010 11:51:00 1418952
10 Сахаров Ярослав Нижегородский район Iю 137 2011 11:52:00 9000145
11 Надёжкин Артём Магнитная Стрелка Тр I 53 2010 11:53:00 8031940
12 Самошин Данила СДЮСШОР№12 МАРТ I 103 2011 11:54:00 8067835
13 Малышев Марк МБУ СШОР №12(Миронов III 124 2010 11:55:00 8488505
14 Макаров Никита Магнитная Стрелка Тр I 52 2010 11:56:00 8031934
15 Зилков Дмитрий Магнитная Стрелка II 15 2010 11:57:00 121111
16 Ефремов Иван Бор Iю 146 2010 11:58:00 2007232
17 Строкин Степан Сосновый дебош 236 2011 11:59:00 7000424
18 Дюдин Егор Бор I 145 2010 12:00:00 8089646
19 Весенко Михаил СДЮСШОР№12 МАРТ I 95 2011 12:01:00 8182076
20 Данилов Андрей Магнитная Стрелка Iю 12 2010 12:02:00 1811111
21 Курнов Глеб СДЮСШОР№12 МАРТ I 101 2011 12:03:00 8372141
22 Рызаев Артемий Магнитная Стрелка Iю 38 2010 12:04:00 1191111
23 Самошин Кирилл СДЮСШОР№12 МАРТ I 104 2011 12:05:00 8067930
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Тихонов Михаил МБУ СШОР №12(Миронов I 129 2008 11:31:00 8003240
2 Солодкий Степан Нижегородский район II 140 2009 11:32:00 2082103
3 Коршунов Антон Магнитная Стрелка III 26 2009 11:33:00 8372095
4 Баринов Дмитрий Магнитная Стрелка III 4 2009 11:34:00 2000000
5 Галянин Виталий Магнитная Стрелка I 8 2008 11:35:00 131111
6 Сергеев Александр МБУ СШОР №12(Миронов II 127 2009 11:36:00 8193376
7 Ахметжанов Захар Магнитная Стрелка II 3 2009 11:37:00 1000000
8 Волков Святослав Кстово ДДЮТ III 228 2008 11:38:00 254739
9 Емелин Даниил СШОР № 12 Завылова I 203 2009 11:39:00 8269045
10 Смирнов Даниил Магнитная Стрелка I 42 2009 11:40:00 3500000
11 Ларионов Андрей МБУ СШОР №12(Миронов II 123 2009 11:41:00 1602364
12 Родянский Дмитрий Магнитная Стрелка Тр I 60 2009 11:42:00 8031930
13 Скляров Илья Магнитная Стрелка I 41 2008 11:43:00 8275137
14 Бобык Артем СДЮСШОР№12 МАРТ I 92 2009 11:44:00 8275290
15 Комаров Роман Стародумов КМС 195 2008 11:45:00 8681420
16 Муравьев Сергей Магнитная Стрелка КМС 32 2008 11:46:00 8122940
17 Шувалов Алексей СШОР № 12 Завылова I 208 2009 11:47:00 8182054
18 Усольцев Роман СШ №12 Еремина II 87 2009 11:48:00 8488526
19 Белозеров Роман Стародумов КМС 191 2009 11:49:00 8169551
М18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Баринов Арсений СШ №12 Еремина I 65 2007 12:06:00 8182053
2 Курносов Арсений СШ №12 Иванова КМС 244 2007 12:08:00 8664395
3 Минин Федор СШ №12 Еремина I 75 2006 12:10:00 8122928
4 Крупчатников Михаил Магнитная Стрелка КМС 27 2006 12:12:00 8122895
5 Павлов Егор СШ №12 Еремина I 77 2007 12:14:00 8275288
6 Жиленков Степан МБУ СШ № 12 (Творого I 114 2007 12:16:00 8275008
7 Еремин Сергей СШ №12 Еремина КМС 69 2006 12:18:00 8654825
8 Цилин Иван СШ №12 Еремина I 90 2007 12:20:00 8122979
М40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Чегодаев Александр Арина III 190 1964 12:22:00 1146485
2 Мурашов Иван Магнитная Стрелка 33 1975 12:23:00 8505200
3 Сипиков Евгений Арина 189 1982 12:24:00 254329
4 Локотников Алексей Магнитная Стрелка Тр 51 1981 12:25:00 8510715
5 Хендрикс Майкл Бежим лесом 219 1984 12:26:00 8509117
6 Залялов Наиль Стародумов 192 1978 12:27:00 2008498
7 Логашов Евгений Березовка КМС 245 1984 12:28:00 1415767
8 Терехин Михаил Щ.СОРМОВО-НН I 238 1971 12:29:00
9 Комаров Антон Магнитная Стрелка 20 1981 12:30:00 1800000
10 Белов Илья Нижний Новгород КМС 213 1984 12:31:00 8202019
11 Строкин Павел Сосновый дебош МС 235 1984 12:32:00 8666526
12 Кирин Дмитрий Романтики лесных дор 201 1980 12:33:00
13 Макаров Дмитрий Семенов КМС 221 1965 12:34:00 8372269
14 Нажимов Андрей Магнитная Стрелка Тр 54 1983 12:35:00 8510723
15 Сычев Владимир Нижний Новгород, лич III 170 1981 12:36:00 254600
М50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Тихонов Алексей МБУ СШОР №12(Миронов 128 1974 11:50:00 1421642
2 Кузин Владимир Щ.СОРМОВО-НН I 237 1971 11:51:00
3 Ван-Ин Евгений Чистый воздух 247 1967 11:52:00 8067814
М60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Вишневский Владислав Кстово ДДЮТ 227 1949 12:06:00 333282
2 Старкин Виктор Sunsport III 225 1952 12:07:00 1400108
3 Касаткин Анатолий Бор I 149 1953 12:08:00 1401165
4 Лукьянов Александр Арина КМС 187 1952 12:09:00 7208266
5 Егоров Сергей Магнитная Стрелка 14 1954 12:10:00 1704003
6 Каменский Сергей Арина 185 1961 12:11:00 8275023
Open1
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Мартьянова Оксана СДЮСШОР№12 МАРТ 102 1964 12:00:00 8654759
2 Рыбин Валентин Нижний Новгород, лич 168 1994 12:00:00 1408340
3 Андриянов Алексей Романтики лесных дор 197 1990 12:00:00
4 Вилкова Елена Романтики лесных дор 198 1991 12:00:00
5 Курочкин Дмитрий Арина-Заволжье I 248 1985 12:00:00 1412487
Open2
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Рыжова Екатерина СШ №12 Еремина 82 1975 12:00:00 4658003
2 Рыжова Мария СШ №12 Еремина III 83 2008 12:00:00 8010208
3 Суханов Павел СШ №12 Еремина 84 1987 12:00:00
4 Усольцева Ирина СШ №12 Еремина 88 2014 12:00:00 2125814
5 Большакова Ольга СДЮСШОР№12 МАРТ 93 1989 12:00:00 4022999
6 Елисеев Михаил СДЮСШОР№12 МАРТ 96 1979 12:00:00 7205336
7 Самошина Ольга СДЮСШОР№12 МАРТ 106 1976 12:00:00 1421657
8 Живакова Диана Нижегородский район 133 2012 12:00:00
9 Рамушева Алиса Нижегородский район 136 2014 12:00:00
10 Тюфтин Максим Нижний Новгород, лич 171 1989 12:00:00 2040208
11 Хохлов Максим Нижний Новгород, лич 172 2014 12:00:00 1408340
12 Каретников Алексей СШ №12 Плис И.А 175 1982 12:00:00
13 Плис Ирина СШ №12 Плис И.А МС 179 1992 12:00:00 8681438
14 Головина Анастасия СДЮШОР 12. Головина II 209 1993 12:00:00 8280593