Чемпионат и Первенство Нижегородской области
по спортивному ориентированию
Кросс - спринт
20.04.2024,г.Дзержинск
ПРОТОКОЛ СТАРТА
МУЖЧИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ларюков Роман Магнитная стрелка III 41 1986 10:31:00 2222222
2 Шевчук Дмитрий СШОР № 12 Завылова КМС 222 2005 10:32:00 8003241
3 Гулин Андрей ГУ МЧС по НО I 263 1994 10:33:00 7002127
4 Гущин Павел Дзержинск, лично 234 1997 10:34:00
5 Калинников Егор Нижний Новгород МС 227 1989 10:35:00 8188118
6 Морозов Артем Дзержинск, лично МС 237 1990 10:36:00 8520514
7 Воркуев Максим ДЮСШ по СО I 245 2006 10:37:00
8 Захаров Дмитрий Дзержинск, лично I 235 1990 10:38:00
9 Елисеев Сергей СДЮСШОР№12 МАРТ КМС 143 2004 10:39:00 8666431
10 Ведякин Денис Нижний Новгород КМС 226 2001 10:40:00 1416897
11 Козырев Андрей Магнитная стрелка МС 28 1993 10:41:00 8481616
12 Макаров Тимофей Семенов КМС 256 2005 10:42:00 8655786
13 Шененков Даниил Магнитная стрелка КМС 64 2005 10:43:00 8020563
14 Кротков Михаил Бор I 195 1973 10:44:00 8681415
15 Морозов Сергей Brawlers МС 265 1981 10:45:00 8655989
16 Егоров Павел Магнитная стрелка МС 18 2003 10:46:00 111111
17 Курносов Никита МБУ 'СШ №12' МС 264 2001 10:47:00 8666400
18 Репин Максим Магнитная стрелка I 50 2005 10:48:00 1111119
19 Краснояров Евгений Нижний Новгород МС 228 1983 10:49:00 8664380
20 Старкин Павел Нижегородская обл., МС 253 1992 10:50:00 1600852
21 Ухванов Андрей Магнитная стрелка МС 61 1992 10:51:00 8061261
ЖЕНЩИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Белова Светлана Нижний Новгород II 225 1986 10:31:00 883376
2 Еремина Елена СШ №12 Еремина I 114 1978 10:32:00 8100204
3 Захарова Анна Дзержинск, лично 236 1994 10:33:00
4 Зотова Елена МБУ СШОР №12(Миронов КМС 152 1979 10:34:00 8681417
5 Тихончук Анна Магнитная стрелка КМС 59 2004 10:35:00 111111
6 Степанова Екатерина Нижний Новгород МС 229 1998 10:36:00 8009999
7 Таскаева Анастасия Нижний Новгород 231 2001 10:37:00
8 Балаева Валентина г.Вичуга 241 1984 10:38:00 8648863
9 Старкина Мария Нижегородская обл., МС 254 1995 10:39:00 8520651
10 Пензина Ксения СДЮСШОР №12 МС 262 1998 10:40:00 8030298
11 Дворянчикова Яна Бор КМС 190 2005 10:41:00 8665965
12 Болячина Антонина ДЮСШ по СО КМС 243 2006 10:42:00
13 Борисова Александра ДЮСШ по СО КМС 244 2006 10:43:00
14 Бесхмельнова Ксения Магнитная стрелка МС 5 2004 10:44:00 8071008
15 Сазонова Надежда Бор КМС 196 1979 10:45:00 8370100
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Барынкина Алена Магнитная стрелка ( 94 2014 10:55:00
2 Сидорова Юлия Магнитная Стрелка Тр IIIю 91 2014 10:56:00 8510718
3 Канатьева Милана Кстово ДДЮТ 202 2016 10:57:00 237383
4 Семенова София Нижегородец (Семенов 167 2015 10:58:00 2019020
5 Шулимова Вероника Магнитная стрелка ( 106 2014 10:59:00
6 Козлова Ульяна МАУ ДО ДДЮТ - Творог 216 2015 11:00:00 2161602
7 Вишневская Виктория Магнитная стрелка ( 96 2014 11:01:00
8 Морозова Анна Магнитная стрелка 45 2015 11:02:00 3100000
9 Одинцова Мария Магнитная Стрелка Тр IIIю 85 2014 11:03:00 8510716
10 Дикарева Таисия Нижегородец (Семенов 165 2014 11:04:00 2260092
11 Торопова Ксения Нижний Новгород 232 2014 11:05:00 2092034
12 Зизикина Екатерина СДЮСШОР№12 Щурова 173 2015 11:06:00 2152612
13 Патракеева Татьяна Магнитная стрелка IIIю 48 2014 11:07:00 1112111
14 Поздышева Алёна СДЮШОР 12. Головина 208 2014 11:08:00
15 Гусева Агата Нижегородец (Семенов 163 2015 11:09:00 6304682
16 Киселёва София СШ №12 Еремина Iю 117 2015 11:10:00
17 Семенова Екатерина СШ №12 Плис И.А 136 2014 11:11:00
18 Лебедева Анастасия Магнитная Стрелка Тр 76 2015 11:12:00 453900
19 Вискова Екатерина Магнитная стрелка 10 2014 11:13:00 111211
20 Шмонина Вера Магнитная Стрелка Тр IIIю 92 2014 11:14:00 8510701
21 Иноземцева Анна Магнитная стрелка 24 2015 11:15:00 1
22 Орехова Ксения Магнитная Стрелка Тр 86 2015 11:16:00 8510720
23 Половикова Полина МАОУ Школа №49 250 2014 11:17:00 2092033
24 Казаркина Дарья Магнитная Стрелка Тр 71 2015 11:18:00 457000
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Маркелова Екатерина СШ №12 Плис И.А IIIю 133 2013 10:58:00
2 Пронина Валерия СДЮШОР 12. Головина III 209 2012 10:59:00
3 Каретникова Екатерина СШ №12 Плис И.А III 131 2012 11:00:00 1111111
4 Данилова Таисия СШ №12 Еремина IIIю 112 2013 11:01:00 8122821
5 Веселова Маша Магнитная стрелка IIIю 8 2013 11:02:00 1611111
6 Елисеева Галина СДЮСШОР№12 МАРТ II 145 2013 11:03:00 8275081
7 Зверева Вероника Магнитная Стрелка Тр III 70 2012 11:04:00 8031933
8 Бакшаева Арина СДЮШОР 12. Головина IIIю 205 2013 11:05:00
9 Перепелкина Наталия СШ №12 Еремина Iю 123 2012 11:06:00 2101046
10 Гурьева Ася Магнитная стрелка I 15 2012 11:07:00 8372355
11 Соколова Виктория СДЮШОР 12. Головина 211 2013 11:08:00
12 Садчикова Анна Магнитная стрелка III 52 2012 11:09:00 8507985
13 Нажимова Людмила Магнитная Стрелка Тр IIю 84 2013 11:10:00 8031923
14 Гладикова Полина Магнитная стрелка IIю 13 2013 11:11:00 7000000
15 Шавенцева Валентина СШ №12 Плис И.А 137 2013 11:12:00
16 Крупко Радость СДЮШОР 12. Головина Iю 207 2012 11:13:00
17 Шалуева Дарья Магнитная стрелка 63 2013 11:14:00 1111111
18 Казаркина Мария Магнитная Стрелка Тр IIIю 72 2013 11:15:00 2090393
19 Казачек Елена Нижегородец (Семенов Iю 166 2013 11:16:00 8372145
20 Ларюкова Арина Магнитная стрелка IIю 42 2013 11:17:00 8510735
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Саламатова Вероника СДЮСШОР№12 Щурова 175 2011 10:31:00
2 Крупчатникова Ульяна Магнитная стрелка II 39 2011 10:32:00 2700000
3 Шавенцева Екатерина СШ №12 Плис И.А 138 2011 10:33:00
4 Нажимова Любовь Магнитная Стрелка Тр I 83 2011 10:34:00 8031914
5 Маркелова Елена СШ №12 Плис И.А III 134 2011 10:35:00
6 Денисова Ксенья Ксенья Кстово ДДЮТ 201 2010 10:36:00 237381
7 Медакина Варя Магнитная стрелка I 43 2011 10:37:00 1181111
8 Еремина Мария СШ №12 Еремина I 115 2010 10:38:00 8681431
9 Комарова Агния Магнитная стрелка I 31 2011 10:39:00 1290000
10 Шатаева Варвара МБУ СШОР №12(Миронов IIIю 159 2010 10:40:00 830727
11 Копнина Ангелина Магнитная стрелка I 35 2011 10:41:00 300000
12 Быкова Полина СШ №12 Плис И.А III 128 2011 10:42:00 1409835
13 Кислова Елизавета Магнитная стрелка I 27 2011 10:43:00 8460266
14 Груздева Валерия СШ №12 Еремина III 111 2011 10:44:00 8510410
15 Дерябина Валерия Магнитная стрелка ( 98 2011 10:45:00
16 Комарова Василиса Магнитная стрелка I 32 2010 10:46:00 2100000
17 Морева Валентина МБУ СШОР №12(Миронов Iю 156 2010 10:47:00 8521078
18 Каликина Екатерина Стародумов I 239 2011 10:48:00 8488578
19 Панкратова Татьяна СШ №12 Еремина I 121 2010 10:49:00 8498491
20 Вискова Варвара Магнитная стрелка IIIю 9 2011 10:50:00 112111
21 Дикарева Василиса Нижегородец (Семенов II 164 2011 10:51:00 8511621
22 Буренева Алла СДЮСШОР№12 Щурова IIIю 172 2011 10:52:00 237362
23 Сорокина Александра Нижегородец (Семенов II 169 2011 10:53:00 8520648
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Борисова Анастасия МБУ СШ № 12 (Творого I 180 2008 10:59:00 8372130
2 Елисеева Алена СДЮСШОР№12 МАРТ КМС 144 2009 11:00:00 8122944
3 Борисова Лада СДЮСШОР№12 Щурова IIю 171 2009 11:01:00 254303
4 Шатаева Екатерина МБУ СШОР №12(Миронов 160 2008 11:02:00 2018003
5 Комаровская Дарья СДЮСШОР№12 Щурова IIю 174 2009 11:03:00 237364
6 Добрынская Елизавета МБУ СШ № 12 (Творого I 183 2008 11:04:00 8275051
7 Комарова Маргарита Магнитная стрелка I 33 2009 11:05:00 2200000
8 Белявина Анастасия СДЮСШОР№12 МАРТ I 139 2009 11:06:00 8518371
9 Грачёва Дарья СШ 12, Плис С.А III 266 2008 11:07:00 8488546
10 Соловьева Елена СДЮСШОР№12 Щурова I 176 2009 11:08:00 8275006
11 Весенко Мария СДЮСШОР№12 МАРТ КМС 141 2009 11:09:00 8332333
12 Кудинова Вероника Магнитная стрелка I 40 2008 11:10:00 1171111
13 Воротилова Ангелина МБУ СШ № 12 (Творого I 181 2008 11:11:00 8275009
14 Змеева Виктория Магнитная стрелка I 22 2009 11:12:00 311111
15 Балаева Софья г.Вичуга I 242 2009 11:13:00 8427328
16 Ваганова Софья Магнитная Стрелка Тр КМС 67 2008 11:14:00 8031926
Ж18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Глушкова Екатерина МБУ СШ № 12 (Творого КМС 182 2006 11:09:00 8275004
2 Агапова Екатерина МБУ СШОР №12(Миронов I 150 2007 11:10:00 8275002
3 Завадская Ольга Бор КМС 194 2006 11:11:00 8665967
4 Сазанова Екатерина Магнитная стрелка I 53 2007 11:12:00 8070364
Ж40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Комарова Татьяна Магнитная стрелка 34 1984 11:14:00
2 Строкина Мария Сосновый дебош III 248 1982 11:15:00 9200411
3 Уланкова Ольга СШОР № 12 Завылова 221 1975 11:16:00 8500948
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Творогова Ольга МБУ СШ № 12 (Творого 187 1969 10:54:00 8041069
Ж60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Аринушкина Марина Магнитная стрелка ( 93 1957 10:55:00 4637706
2 Шестерикова Татьяна Купер - Утес II 249 1956 10:56:00 254480
3 Щурова Любовь СДЮСШОР№12 Щурова МС 179 1959 10:57:00 1412559
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Моисеев Арсений Магнитная стрелка 44 2014 10:31:00 141111
2 Большаков Алексей Бор IIIю 189 2014 10:32:00 2008450
3 Веселов Игорь Магнитная стрелка IIIю 7 2014 10:33:00 1511111
4 Чиркунов Вышеслав СДЮСШОР№12 Щурова IIIю 178 2014 10:34:00 1080442
5 Козлов Андрей МАУ ДО ДДЮТ - Творог 215 2016 10:35:00 2161600
6 Зудин Марк Магнитная стрелка 23 2015 10:36:00 111114
7 Бармин Ярослав Магнитная Стрелка Тр 65 2015 10:37:00 1108992
8 Писковатский Михаил Магнитная стрелка ( 102 2014 10:38:00
9 Блинов Алексей Магнитная Стрелка Тр 66 2015 10:39:00 2120932
10 Поздеев Олег СШОР № 12 Завылова IIIю 219 2014 10:40:00 8681423
11 Блахонов Мирон Кстово ДДЮТ 198 2014 10:41:00 303710
12 Богданов Дмитрий МАУ ДО ДДЮТ - Творог 212 2015 10:42:00 2161604
13 Балдов Андрей СШ №12 Еремина 108 2016 10:43:00 8510590
14 Кулаков Константин Магнитная Стрелка Тр 74 2015 10:44:00 456890
15 Тихонов Игнат Бор IIIю 197 2014 10:45:00 2007222
16 Поляков Егор СДЮСШОР 12 Еремина 258 2015 10:46:00 2131855
17 Глазов Андрей МАУ ДО ДДЮТ - Творог 213 2015 10:47:00 2161620
18 Иванов Константин СШ №12 Еремина 116 2015 10:48:00 1425070
19 Сальников Макар Магнитная Стрелка Тр 90 2015 10:49:00 1005683
20 Шендяпин Александр МАУ ДО ДДЮТ - Творог 217 2014 10:50:00 2161623
21 Червяков Григорий Магнитная стрелка ( 105 2014 10:51:00
22 Реднев Антон Стародумов 240 2014 10:52:00 237372
23 Глазов Матвей МАУ ДО ДДЮТ - Творог 214 2016 10:53:00 2161616
24 Драгун Данила Магнитная стрелка 16 2014 10:54:00 111113
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Умняшкин Артем Магнитная стрелка 60 2012 10:31:00 411111
2 Кулаков Георгий Магнитная Стрелка Тр IIIю 73 2013 10:32:00 2111111
3 Гладиков Влад Магнитная стрелка III 12 2012 10:33:00 6000000
4 Уланков Егор СШОР № 12 Завылова Iю 220 2013 10:34:00 8500958
5 Горшков Дмитрий Нижегородец (Семенов 162 2012 10:35:00 2127089
6 Трошин Артем СДЮСШОР№12 Щурова IIю 177 2013 10:36:00 254786
7 Грушин Кирилл Магнитная стрелка 14 2013 10:37:00 1111113
8 Потапкин Константин Магнитная Стрелка Тр IIIю 87 2013 10:38:00 8031906
9 Колегов Егор Магнитная стрелка I 29 2012 10:39:00 1700000
10 Кошуняев Андрей СДЮШОР 12. Головина IIIю 206 2013 10:40:00 4651804
11 Вдовин Данил Магнитная стрелка 6 2013 10:41:00
12 Соколов Иван Нижегородец (Семенов 168 2013 10:42:00 6304651
13 Поляков Егор Магнитная стрелка I 49 2012 10:43:00 200000
14 Суслов Федор СШ №12 Еремина Iю 124 2012 10:44:00 4648116
15 Баруткин Захар Магнитная стрелка IIIю 3 2013 10:45:00 3000000
16 Кондрашкин Федор СШ №12 Еремина II 118 2012 10:46:00 8488548
17 Солдубаев Иван Магнитная стрелка I 56 2012 10:47:00 8501739
18 Изилов Семен СШ №12 Плис И.А Iю 129 2012 10:48:00 3333333
19 Пчелов Кирилл Магнитная Стрелка Тр IIю 88 2013 10:49:00 8031911
20 Смородин Андрей СДЮШОР 12. Головина IIю 210 2013 10:50:00 1209900
21 Варакин Алексей Магнитная Стрелка Тр II 68 2012 10:51:00 8488540
22 Белявин Павел СШ №12 Еремина Iю 110 2013 10:52:00 8510415
23 Капстин Александр Магнитная стрелка IIIю 25 2012 10:53:00 1141111
24 Тюфтин Михаил СШ №12 Еремина IIю 125 2013 10:54:00 8510817
25 Батищев Иван Магнитная стрелка I 4 2012 10:55:00 121111
26 Балдов Илья СШ №12 Еремина II 109 2013 10:56:00 8275296
27 Филиппов Максим Магнитная стрелка Iю 62 2012 10:57:00 1112111
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Самошин Кирилл СДЮСШОР№12 МАРТ I 149 2011 10:31:00 8067930
2 Лебедев Артем Магнитная стрелка ( IIIю 101 2010 10:32:00 4637704
3 Самошин Данила СДЮСШОР№12 МАРТ I 148 2011 10:33:00 8067835
4 Закиров Айдар Магнитная стрелка III 20 2011 10:34:00 1121111
5 Койков Алексей Магнитная стрелка ( Iю 100 2011 10:35:00 4637708
6 Макаров Никита Магнитная Стрелка Тр I 79 2010 10:36:00 8031934
7 Колмыков Марк МБУ СШОР №12(Миронов III 153 2011 10:37:00 8275012
8 Исаев Илья Магнитная стрелка ( 99 2011 10:38:00 4637710
9 Малышев Марк МБУ СШОР №12(Миронов III 155 2010 10:39:00 8488505
10 Хмелевский Никита МБУ СШ № 12 (Творого Iю 188 2011 10:40:00 1421667
11 Катречко Михаил Магнитная стрелка III 26 2010 10:41:00 1500000
12 Султаншин Владислав Влад Кстово ДДЮТ 204 2011 10:42:00 254721
13 Курнов Глеб СДЮСШОР№12 МАРТ I 146 2011 10:43:00 8372141
14 Жуков Антон Бор Iю 193 2010 10:44:00 8664445
15 Рызаев Артемий Магнитная стрелка Iю 51 2010 10:45:00 1191111
16 Дюдин Егор Бор I 191 2010 10:46:00 8089646
17 Степаненко Саша Магнитная стрелка IIIю 58 2010 10:47:00 111311
18 Ефремов Иван Бор Iю 192 2010 10:48:00 2007232
19 Спиридонов Дмитрий Магнитная стрелка I 57 2010 10:49:00 3600000
20 Лебедев Иван Магнитная Стрелка Тр I 75 2010 10:50:00 8031929
21 Котрушев Тимур Магнитная стрелка Iю 37 2010 10:51:00 2500000
22 Надёжкин Артём Магнитная Стрелка Тр I 81 2010 10:52:00 8031940
23 Матвеев Максим Кстово ДДЮТ 203 2010 10:53:00 254728
24 Строкин Степан Сосновый дебош 247 2011 10:54:00 7000424
25 Перепелкин Алексей СШ №12 Еремина I 122 2010 10:55:00 8498490
26 Зилков Дмитрий Магнитная стрелка II 21 2010 10:56:00 121111
27 Весенко Михаил СДЮСШОР№12 МАРТ I 142 2011 10:57:00 8182076
28 Мустафин Илья Магнитная Стрелка Тр IIю 80 2011 10:58:00 1005665
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Тихонов Михаил МБУ СШОР №12(Миронов I 158 2008 10:46:00 8003240
2 Волков Святослав Кстово ДДЮТ III 200 2008 10:47:00 254739
3 Сергеев Александр МБУ СШОР №12(Миронов II 157 2009 10:48:00 8193376
4 Ахметжанов Захар Магнитная стрелка II 1 2009 10:49:00 1000000
5 Волков Илья МБУ СШОР №12(Миронов Iю 151 2009 10:50:00 1602363
6 Костин Никита СШОР № 12 Завылова I 218 2008 10:51:00 8681414
7 Баринов Дмитрий Магнитная стрелка III 2 2009 10:52:00 2000000
8 Родянский Дмитрий Магнитная Стрелка Тр I 89 2009 10:53:00 8031930
9 Муравьев Сергей Магнитная стрелка КМС 46 2008 10:54:00 8122940
10 Деньгин Александр Магнитная Стрелка Тр I 69 2008 10:55:00 8031908
11 Коршунов Антон Магнитная стрелка III 36 2009 10:56:00 8372095
12 Вилков Иван Магнитная стрелка ( IIю 95 2008 10:57:00 342678
13 Бобык Артем СДЮСШОР№12 МАРТ I 140 2009 10:58:00 8275290
14 Зиновьев Иван МБУ СШ № 12 (Творого I 185 2008 10:59:00 8372137
15 Шмелев Дмитрий МБУ СШОР №12(Миронов Iю 161 2009 11:00:00 900751
16 Лосев Михаил Магнитная Стрелка Тр I 78 2008 11:01:00 8031917
17 Скляров Илья Магнитная стрелка I 54 2008 11:02:00 8275137
18 Усольцев Роман СШ №12 Еремина II 126 2009 11:03:00 8488526
19 Дултаев Дмитрий Магнитная стрелка I 17 2009 11:04:00 1100000
20 Шувалов Алексей СШОР № 12 Завылова I 223 2009 11:05:00 8182054
21 Смирнов Даниил Магнитная стрелка I 55 2009 11:06:00 3500000
22 Ямашкин Виктор Нижегородец (Семенов IIю 170 2009 11:07:00 2127083
23 Галянин Виталий Магнитная стрелка I 11 2008 11:08:00 131111
М18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Цилин Иван СШ №12 Еремина I 127 2007 10:52:00 8122979
2 Жиленков Степан МБУ СШ № 12 (Творого I 184 2007 10:53:00 8275008
3 Павлов Егор СШ №12 Еремина I 120 2007 10:54:00 8275288
4 Лукашев Антон МБУ СШОР №12(Миронов I 154 2007 10:55:00 1421698
5 Еремин Сергей СШ №12 Еремина КМС 113 2006 10:56:00 8654825
6 Крупчатников Михаил Магнитная стрелка КМС 38 2006 10:57:00 2600000
7 Минин Федор СШ №12 Еремина I 119 2006 10:58:00 8122928
8 Силантьев Олег МБУ СШ № 12 (Творого I 186 2007 10:59:00 8512905
9 Курносов Арсений СШ №12 Иванова КМС 257 2007 11:00:00 8664395
М40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Терехин Михаил Щ.СОРМОВО-НН I 260 1971 11:01:00
2 Локотников Алексей Магнитная Стрелка Тр 77 1981 11:02:00 8510715
3 Белов Илья Нижний Новгород КМС 224 1984 11:03:00 8202019
4 Мурашов Иван Магнитная стрелка 47 1975 11:04:00 8505200
5 Комаров Антон Магнитная стрелка 30 1981 11:05:00 1800000
6 Неваев Андрей Неваевы II 259 1984 11:06:00 8372120
7 Строкин Павел Сосновый дебош МС 246 1984 11:07:00 8666526
8 Сычев Владимир Нижний Новгород III 230 1981 11:08:00 254600
9 Нажимов Андрей Магнитная Стрелка Тр 82 1983 11:09:00 8510723
10 Залялов Наиль Стародумов 238 1978 11:10:00 2008498
11 Макаров Дмитрий Семенов КМС 255 1965 11:11:00 8372269
М50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Брсов Евгений НГПУ им.К.Минина 261 1967 11:13:00
М60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Каменский Сергей Арина 251 1961 11:15:00 8275023
2 Вишневский Владислав Вла Кстово ДДЮТ 199 1949 11:16:00 333282
3 Лукьянов Александр Арина КМС 252 1952 11:17:00 7208266
4 Егоров Сергей Магнитная стрелка 19 1954 11:18:00 1704003
Open1
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Плис Ирина СШ №12 Плис И.А МС 135 1992 11:12:00 8681438
2 Мартьянова Оксана СДЮСШОР№12 МАРТ 147 1964 11:12:00 8654759
Open2
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Герасинкин Егор Магнитная стрелка ( 97 2010 11:00:00 4637705
2 Тычинина Ксения Магнитная стрелка ( IIю 103 2009 11:00:00 4637703
3 Тычинина Светлана Магнитная стрелка ( 104 2009 11:00:00 4637707
4 Шустов Андрей Магнитная стрелка ( 107 2008 11:00:00 4637710
5 Каретников Алексей СШ №12 Плис И.А 130 1982 11:00:00
6 Каретникова Ирина СШ №12 Плис И.А 132 1984 11:00:00
7 Тюфтин Максим Нижний Новгород 233 1989 11:00:00 2040208