Чемпионат и Первенство г.Дзержинска
по спортивному ориентированию
КРОСС-СПРИНТ
5 октября 2024 г.,Дзержинск
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Вольфензон Алиса 52_СШ №12 МАРТ 522 2014 12:22:00 7209699 C:1,
2 Шмонина Вера 52_Mагн.Cтрелка (Тру IIю 523 2014 12:23:00 8510701 C:12,
3 Шулимова Вероника 52_Mагн.Cтрелка (Ари 524 2014 12:24:00 6754343 C:1,
4 Сидорова Юлия 52_Mагн.Cтрелка (Тру IIIю 525 2014 12:25:00 8510718 C:12,
5 Атажанова Диана 52_Бор, СШ №8 IIIю 526 2014 12:26:00 8510636 C:12,
6 Курина Злата 52_Mагн.Cтрелка (Тру 527 2015 12:27:00 234566 C:1,
7 Патракеева Татьяна 52_Mагн.Cтрелка (Зыб IIю 528 2014 12:28:00 4 C:12,
8 Лебедева Анастасия 52_Mагн.Cтрелка (Тру 529 2015 12:29:00 453900 C:1,
9 Иноземцева Анна 52_Mагн.Cтрелка (Зыб 530 2015 12:30:00 4 C:12,
10 Зизикина Екатерина 52_СШ №12 Щурова IIIю 531 2015 12:31:00 2152612 C:1,
11 Одинцова Мария 52_Mагн.Cтрелка (Тру IIIю 532 2014 12:32:00 8510716 C:12,
12 Нечаева Мария 52_Бор, СШ №8 IIIю 533 2014 12:33:00 8510608 C:12,
13 Параничева Полина 52_Mагн.Cтрелка (Зыб 534 2015 12:34:00 4 C:12,
14 Умнякова Полина 44_Клуб любителей по IIIю 535 2015 12:35:00 1277552 C:12,
15 Герасинкина Анастасия 52_Mагн.Cтрелка (Ари 536 2014 12:36:00 5 C:1, Контакт. аренда
16 Морозова Анна 52_Mагн.Cтрелка (Зыб 537 2014 12:37:00 4 C:12,
17 Барынкина Алена 52_Mагн.Cтрелка (Ари 538 2014 12:38:00 5 C:1, Контакт. аренда
18 Вишневская Виктория 52_Mагн.Cтрелка (Ари 539 2014 12:39:00 5 C:1, Контакт. аренда
19 Балаева Анна 37_Вичуга, Ивановска 540 2015 12:40:00 7000627 C:12,
20 Орехова Ксения 52_Mагн.Cтрелка (Тру IIIю 541 2015 12:41:00 8510720 C:12,
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Вискова Екатерина 52_Mагн.Cтрелка (Зыб IIIю 628 2013 12:28:00 4 C:1,
2 Пушкина Елизавета 52_СШ №12 Щурова II 629 2012 12:29:00 8500955 C:1,
3 Крутина Алина 52_Mагн.Cтрелка (Тру II 630 2012 12:30:00 8031942 C:12,
4 Слободских Дарья 52_СШ №12 Щурова Iю 631 2013 12:31:00 254786 C:1,
5 Садчикова Анна 52_Mагн.Cтрелка (Зыб II 632 2012 12:32:00 8507985 C:12,
6 Никольская Мария 52_Mагн.Cтрелка (Тру IIIю 633 2013 12:33:00 8031940 C:1,
7 Шалуева Дарья 52_Mагн.Cтрелка (Зыб IIIю 634 2013 12:34:00 4 C:12,
8 Буланова Дарья 52_Mагн.Cтрелка (Ари 635 2012 12:35:00 4637701 C:12,
9 Ларюкова Арина 52_Mагн.Cтрелка (Зыб II 636 2013 12:36:00 8510735 C:12,
10 Слободских Анна 52_СШ №12 Щурова IIю 637 2012 12:37:00 237385 C:1,
11 Гладикова Полина 52_Mагн.Cтрелка (Зыб II 638 2013 12:38:00 4 C:12,
12 Нажимова Людмила 52_Mагн.Cтрелка (Тру I 639 2013 12:39:00 8510723 C:12,
13 Веселова Мария 52_Mагн.Cтрелка (Зыб III 640 2013 12:40:00 4 C:12,
14 Макарычева Ульяна 52_Бор, СШ №8 641 2012 12:41:00 8510481 C:1,
15 Андреанова Виктория 52_Mагн.Cтрелка (Зыб III 642 2013 12:42:00 4 C:12,
16 Ешкалова Полина 52_Бор, СШ №8 IIIю 643 2012 12:43:00 8510404 C:1,
17 Гурьева Ася 52_Mагн.Cтрелка (Зыб I 644 2012 12:44:00 8372355 C:12,
18 Грибкова Софья 52_Mагн.Cтрелка (Тру I 645 2013 12:45:00 8031924 C:12,
19 Маркелова Екатерина 52_СШ №12 Плис И.А. IIю 646 2013 12:46:00 C:12, Аренда
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Груздева Валерия 52_СШ №12 Еремина III 303 2011 12:03:00 8510410 C:12,
2 Дерябина Валерия 52_Mагн.Cтрелка (Ари 304 2011 12:04:00 5 C:1, Контакт. аренда
3 Полухова Анастасия 37_СШОР №3 (Шалин) I 305 2010 12:05:00 8523779 C:12,
4 Буренева Алла 52_СШ №12 Щурова IIIю 306 2011 12:06:00 237362 C:1,
5 Кислова Елизавета 52_Mагн.Cтрелка (Зыб I 307 2011 12:07:00 8460266 C:12,
6 Лосева Екатерина 52_Mагн.Cтрелка (Тру I 308 2010 12:08:00 8031916 C:12,
7 Крупчатникова Ульяна 52_Mагн.Cтрелка (Зыб II 309 2011 12:09:00 4 C:12,
8 Панкратова Татьяна 52_СШ №12 Еремина I 310 2010 12:10:00 8498491 C:12,
9 Медакина Варвара 52_Mагн.Cтрелка (Зыб I 311 2011 12:11:00 4 C:12,
10 Локотникова Ольга 52_Mагн.Cтрелка (Тру I 312 2011 12:12:00 8031910 C:12,
11 Шавенцева Екатерина 52_СШ №12 Плис И.А. IIIю 313 2011 12:13:00 C:1, Аренда
12 Морева Валентина 52_СШ №12 (Миронов I 314 2010 12:14:00 8521078 C:12,
13 Морозова Устина 52_СШ №12 Еремина II 315 2011 12:15:00 8488521 C:12,
14 Комарова Василиса 52_Mагн.Cтрелка (Зыб I 316 2010 12:16:00 4 C:12,
15 Быкова Полина 52_СШ №12 Плис И.А. I 317 2011 12:17:00 2 C:1,
16 Нажимова Любовь 52_Mагн.Cтрелка (Тру I 318 2011 12:18:00 8031914 C:12,
17 Вискова Варвара 52_Mагн.Cтрелка (Зыб IIIю 319 2011 12:19:00 4 C:1,
18 Маркелова Елена 52_СШ №12 Плис И.А. I 320 2011 12:20:00 8524364 C:12,
19 Козлова Ксения 52_Mагн.Cтрелка (Тру I 321 2010 12:21:00 8031927 C:1,
20 Стоянова Альбина 52_Бор, СШ №8 III 322 2011 12:22:00 8510527 C:12,
21 Саламатова Вероника 52_СШ №12 Щурова IIIю 323 2011 12:23:00 1 C:1,
22 Копнина Ангелина 52_Mагн.Cтрелка (Зыб I 324 2011 12:24:00 4 C:12,
23 Васильева Анна 52_СШ №12 Еремина III 325 2010 12:25:00 2149333 C:12,
24 Зайцева Василиса 37_СШОР №3 (Шалин) I 326 2010 12:26:00 8500968 C:12,
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Балаева Софья 37_Вичуга, Ивановска I 221 2009 12:21:00 8427328 C:12,
2 Соловьева Елена 52_СШ №12 Щурова I 222 2009 12:22:00 8275006 C:1,
3 Комарова Маргарита 52_Mагн.Cтрелка (Зыб I 223 2009 12:23:00 4 C:12,
4 Макарова Евгения 37_СШОР №3 (Шалин) КМС 224 2009 12:24:00 8460285 C:12,
5 Терентьева Валерия 52_Mагн.Cтрелка (Тру I 225 2009 12:25:00 8666198 C:12,
6 Кудинова Вероника 52_Mагн.Cтрелка (Зыб I 226 2008 12:26:00 4 C:12,
7 Гордеева Василиса 52_Mагн.Cтрелка (Тру КМС 227 2008 12:27:00 8122825 C:12,
8 Борисова Анастасия 52_СШ №12 (Творогов I 228 2008 12:28:00 8372130 C:1,
9 Ваганова Софья 52_Mагн.Cтрелка (Тру КМС 229 2008 12:29:00 8031926 C:12,
10 Змеева Виктория 52_Mагн.Cтрелка (Зыб I 230 2009 12:30:00 4 C:12,
11 Рогожина Полина 52_Mагн.Cтрелка (Тру КМС 231 2008 12:31:00 8031919 C:12,
Ж18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Акимова Аста 52_ННГУ им.Лобачевск II 106 2006 12:06:00 233469 C:12,
2 Сазанова Екатерина 52_Mагн.Cтрелка (Зыб КМС 107 2007 12:07:00 8070364 C:12,
3 Агапова Екатерина 52_СШ №12 (Миронов КМС 108 2007 12:08:00 8275002 C:12,
Ж40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Строкина Мария 52_Н.Н. Соснов.дебош III 124 1982 12:24:00 9200411 C:12,
2 Уланкова Ольга 52_СШ №12 Завылова 125 1975 12:25:00 8500948 C:12,
3 Зайцева Оксана 37_СШОР №3 (Шалин) II 126 1980 12:26:00 7010012 C:12,
4 Чекунова Алла 52_СШ №12 МАРТ 127 1978 12:27:00 2102002 C:1,
5 Красильникова Светлана 52_Арина, Нижний Нов 128 1960 12:28:00 8275293 C:12,
Ж60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шестерикова Татьяна 52_Н.Н. Купер-Утес II 327 1956 12:27:00 254480 C:12,
2 Щурова Любовь 52_СШ №12 Щурова МС 328 1959 12:28:00 1412559 C:1,
3 Чумакова Светлана 52_Н.Н. Sunsport III 329 1964 12:29:00 8520617 C:12,
4 Аринушкина Марина 52_Mагн.Cтрелка (Ари 330 1957 12:30:00 4637706 C:12,
5 Миронова Татьяна 52_СШ №12 (Миронов 331 1960 12:31:00 7201697 C:12,
ЖЕНЩИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бесхмельнова Ксения 52_ННГУ им.Лобачевск МС 102 2004 12:02:00 8071008 C:12,
2 Додонова Анна 52_Нижний Новгород МС 103 1986 12:03:00 8269272 C:12,
3 Зотова Елена 52_СШ №12 (Миронов КМС 104 1979 12:04:00 8681417 C:12,
4 Тихончук Анна 52_ННГУ им.Лобачевск КМС 105 2004 12:05:00 8122871 C:12,
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Драгун Данила 52_Mагн.Cтрелка (Сто 601 2014 12:01:00 C:1, Контакт. аренда
2 Блинов Алексей 52_Mагн.Cтрелка (Тру 602 2015 12:02:00 2120932 C:1,
3 Чигарин Сергей 52_Mагн.Cтрелка (Зыб 603 2015 12:03:00 4 C:1,
4 Сафонов Кирилл 52_Mагн.Cтрелка (Тру IIIю 604 2015 12:04:00 8510711 C:12,
5 Зудин Марк 52_Mагн.Cтрелка (Зыб IIIю 605 2014 12:05:00 4 C:1,
6 Сальников Макар 52_Mагн.Cтрелка (Тру 606 2015 12:06:00 1005683 C:1,
7 Балдов Андрей 52_СШ №12 Еремина IIIю 607 2016 12:07:00 8510590 C:12,
8 Тауров Тимофей 52_Mагн.Cтрелка (Тру 608 2014 12:08:00 2345567 C:12,
9 Пащенко Степан 52_Mагн.Cтрелка (Зыб 609 2014 12:09:00 4 C:12,
10 Сычак Роман 52_СШ №12 Щурова 610 2015 12:10:00 1 C:1,
11 Софронов Александр 52_Mагн.Cтрелка (Зыб III 611 2014 12:11:00 4 C:1,
12 Чиркунов Вышеслав 52_СШ №12 Щурова IIIю 612 2014 12:12:00 254303 C:1,
13 Реднев Антон 52_ДЮСШ Нижегородец 613 2014 12:13:00 237372 C:12,
14 Червяков Григорий 52_Mагн.Cтрелка (Ари 614 2014 12:14:00 123345 C:1,
15 Линьков Данила 52_Mагн.Cтрелка (Сто 615 2015 12:15:00 C:12, Контакт. аренд
16 Писковатский Михаил 52_Mагн.Cтрелка (Ари 616 2014 12:16:00 5 C:1, Контакт. аренда
17 Павлов Игорь 52_СШ №12 Еремина Iю 617 2014 12:17:00 1425060 C:1,
18 Ермашов Лев 52_Mагн.Cтрелка (Тру 618 2014 12:18:00 3 С:1,
19 Поляков Егор 52_СШ №12 Еремина IIIю 619 2015 12:19:00 2131855 C:12,
20 Надеев Иван 52_Mагн.Cтрелка (Зыб 620 2015 12:20:00 4 C:12,
21 Иванов Константин 52_СШ №12 Еремина IIIю 621 2015 12:21:00 1450045 C:12,
22 Купцов Анатолий 52_Mагн.Cтрелка (Зыб 622 2014 12:22:00 4 C:1,
23 Пушкин Матвей 52_СШ №12 Щурова IIIю 623 2015 12:23:00 1080442 C:1,
24 Бобков Владимир 52_Mагн.Cтрелка (Тру 624 2015 12:24:00 4534567 C:1,
25 Яппаров Тимур 52_Бор, СШ №8 IIIю 625 2014 12:25:00 8510479 C:12,
26 Веселов Игорь 52_Mагн.Cтрелка (Зыб IIю 626 2014 12:26:00 4 C:12,
27 Кулаков Константин 52_Mагн.Cтрелка (Тру 627 2015 12:27:00 456890 C:1,
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гладиков Владислав 52_Mагн.Cтрелка (Зыб I 401 2012 12:01:00 4 C:12,
2 Самойлин Никита 52_СШ №12 Плис И.А. II 402 2012 12:02:00 8520339 C:12,
3 Гаврилов Никита 52_Mагн.Cтрелка (Зыб 403 2012 12:03:00 4 C:1,
4 Уланков Егор 52_СШ №12 Завылова II 404 2013 12:04:00 8500958 C:12,
5 Капстин Александр 52_Mагн.Cтрелка (Зыб Iю 405 2012 12:05:00 4 C:12,
6 Кулаков Георгий 52_Mагн.Cтрелка (Тру Iю 406 2013 12:06:00 2111111 C:1,
7 Моисеев Арсений 52_Mагн.Cтрелка (Зыб IIIю 407 2013 12:07:00 4 C:12,
8 Балдов Илья 52_СШ №12 Еремина I 408 2013 12:08:00 8275296 C:12,
9 Поляков Егор 52_Mагн.Cтрелка (Зыб I 409 2012 12:09:00 4 C:12,
10 Карпенко Константин 52_Mагн.Cтрелка (Тру I 410 2012 12:10:00 8510730 C:12,
11 Батищев Иван 52_Mагн.Cтрелка (Зыб I 411 2012 12:11:00 4 C:12,
12 Калугин Андрей 52_СШ №12 Плис И.А. 412 2012 12:12:00 C:12, Аренда
13 Умняшкин Артем 52_Mагн.Cтрелка (Зыб Iю 413 2012 12:13:00 4 C:12,
14 Варакин Алексей 52_Mагн.Cтрелка (Тру I 414 2012 12:14:00 8488540 C:12,
15 Фотеичев Илья 52_Mагн.Cтрелка (Зыб 415 2013 12:15:00 4 C:1,
16 Потапкин Константин 52_Mагн.Cтрелка (Тру III 416 2013 12:16:00 8031906 C:12,
17 Райко Артем 52_Mагн.Cтрелка (Зыб III 417 2013 12:17:00 4 C:12,
18 Янко Даниил 52_Бор, СШ №8 I 418 2013 12:18:00 8000461 C:12,
19 Колегов Егор 52_Mагн.Cтрелка (Зыб I 419 2012 12:19:00 4 C:12,
20 Пчелов Кирилл 52_Mагн.Cтрелка (Тру I 420 2013 12:20:00 8031911 C:12,
21 Приступа Матвей 52_Бор, СШ №8 I 421 2012 12:21:00 8510542 C:12,
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лебедев Артем 52_Mагн.Cтрелка (Ари IIIю 201 2010 12:01:00 5 C:1, Контакт. аренда
2 Спиридонов Дмитрий 52_Mагн.Cтрелка (Зыб I 202 2010 12:02:00 4 C:12,
3 Койков Алексей 52_Mагн.Cтрелка (Ари Iю 203 2011 12:03:00 4637708 C:12,
4 Ткаченко Роман 52_Mагн.Cтрелка (Зыб 204 2010 12:04:00 4 C:12,
5 Тауров Николай 52_Mагн.Cтрелка (Тру 205 2010 12:05:00 3 C:12,
6 Грушин Александр 52_Mагн.Cтрелка (Зыб Iю 206 2010 12:06:00 4 C:12,
7 Самошин Данила 52_СШ №12 МАРТ I 207 2011 12:07:00 8067835 C:12,
8 Рызаев Артемий 52_Mагн.Cтрелка (Зыб I 208 2010 12:08:00 4 C:12,
9 Лебедев Иван 52_Mагн.Cтрелка (Тру I 209 2010 12:09:00 8031929 C:12,
10 Котрушев Тимур 52_Mагн.Cтрелка (Зыб III 210 2010 12:10:00 4 C:12,
11 Гриценко Вячеслав 37_СШОР №3, Иваново I 211 2011 12:11:00 8502287 C:12,
12 Мустафин Илья 52_Mагн.Cтрелка (Тру II 212 2011 12:12:00 1005665 C:12,
13 Данилов Андрей 52_Mагн.Cтрелка (Зыб Iю 213 2010 12:13:00 4 C:1,
14 Лашко Данила 52_Mагн.Cтрелка (Ари 214 2011 12:14:00 111222 C:12,
15 Самошин Кирилл 52_СШ №12 МАРТ I 215 2011 12:15:00 8067930 C:12,
16 Сафонов Артём 52_Mагн.Cтрелка (Тру I 216 2010 12:16:00 8031923 C:12,
17 Исаев Илья 52_Mагн.Cтрелка (Ари 217 2011 12:17:00 5 C:12,
18 Артемов Михаил 52_Mагн.Cтрелка (Тру II 218 2011 12:18:00 8019907 C:12,
19 Зилков Дмитрий 52_Mагн.Cтрелка (Зыб I 219 2010 12:19:00 4 C:12,
20 Макаров Никита 52_Mагн.Cтрелка (Тру I 220 2010 12:20:00 8031934 C:12,
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Коршунов Антон 52_Mагн.Cтрелка (Зыб I 109 2009 12:09:00 8372095 C:12,
2 Сергеев Александр 52_СШ №12 (Миронов II 110 2009 12:10:00 8193376 C:12,
3 Смирнов Даниил 52_Mагн.Cтрелка (Зыб I 111 2009 12:11:00 4 C:12,
4 Волков Илья 52_СШ №12 (Миронов III 112 2009 12:12:00 1602363 C:1,
5 Скляров Илья 52_Mагн.Cтрелка (Зыб I 113 2008 12:13:00 8275137 C:12,
6 Шустов Андрей 52_Mагн.Cтрелка (Ари 114 2008 12:14:00 4637710 C:12,
7 Муравьев Сергей 52_Mагн.Cтрелка (Зыб КМС 115 2008 12:15:00 8122940 C:12,
8 Родянский Дмитрий 52_Mагн.Cтрелка (Тру I 116 2009 12:16:00 8031930 C:12,
9 Ахметжанов Захар 52_Mагн.Cтрелка (Зыб I 117 2009 12:17:00 4 C:12,
10 Лосев Михаил 52_Mагн.Cтрелка (Тру I 118 2008 12:18:00 8031917 C:12,
11 Баринов Дмитрий 52_Mагн.Cтрелка (Зыб II 119 2009 12:19:00 4 C:12,
12 Грибков Матвей 52_Mагн.Cтрелка (Тру II 120 2008 12:20:00 8031945 C:12,
13 Галянин Виталий 52_Mагн.Cтрелка (Зыб I 121 2008 12:21:00 4 C:12,
14 Деньгин Александр 52_Mагн.Cтрелка (Тру I 122 2008 12:22:00 8031908 C:12,
15 Дултаев Дмитрий 52_Mагн.Cтрелка (Зыб I 123 2009 12:23:00 4 C:1,
М18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Цилин Иван 52_СШ №12 Еремина КМС 9 2007 12:09:00 8122979 C:12,
2 Гуленко Александр 52_СШ №12 Творогов I 10 2007 12:10:00 8080159 C:12,
3 Павлов Егор 52_СШ №12 Еремина КМС 11 2007 12:11:00 8275288 C:1,
4 Курносов Арсений 52_СШ №12 Иванова КМС 12 2007 12:12:00 8664395 C:12,
5 Лукашев Антон 52_СШ №12 (Миронов I 13 2007 12:13:00 1421642 C:1,
6 Трубников Михаил 52_Mагн.Cтрелка (Тру КМС 14 2007 12:14:00 8122886 C:12,
М40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Строкин Павел 52_Н.Н. Соснов.дебош МС 15 1984 12:15:00 8666526 C:12,
2 Локотников Алексей 52_Mагн.Cтрелка (Тру 16 1981 12:16:00 8510715 C:12,
3 Ларичев Александр 37_Кинешма, Ивановск МС 17 1978 12:17:00 8663337 C:12,
4 Сычев Владимир 52_Нижний Новгород III 18 1981 12:18:00 254600 C:12,
5 Терехин Михаил 52_СОРМОВО-НН, Ниж I 19 1971 12:19:00 C:12, Бесконт. аренд
6 Самошин Илья 52_СШ №12 МАРТ II 20 1976 12:20:00 8719002 C:12,
7 Щетинин Александр 52_СОРМОВО-НН, Ниж I 21 1970 12:21:00 C:12,
8 Комаров Антон 52_Mагн.Cтрелка (Зыб 22 1981 12:22:00 4 C:12,
9 Борискин Марк 52_Biryuzovteam, Ниж 23 1983 12:23:00 C:12, Контакт. аренд
10 Нажимов Андрей 52_Mагн.Cтрелка (Тру 24 1983 12:24:00 8510724 C:12,
11 Залялов Наиль 52_Н.Н. Стародумов 25 1978 12:25:00 2008498 C:12,
12 Груздев Владимир 52_СШ №12 Еремина 26 1971 12:26:00 7209694 C:12,
13 Мурашов Иван 52_Mагн.Cтрелка (Зыб 27 1975 12:27:00 8505200 C:12,
М50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Брюсов Евгений 52_НГПУ им.К.Минина 129 1967 12:29:00 C:1, Бесконт. аренда
2 Аверин Дмитрий 52_СШ №12 Завылова 130 1971 12:30:00 8269046 C:12,
М60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кондратьев Игорь 52_Нижний Новгород 232 1963 12:32:00 8269285 C:12,
2 Егоров Сергей 52_Mагн.Cтрелка (Зыб 233 1954 12:33:00 1704003 C:12,
3 Каменский Сергей 52_Арина, Нижний Нов 234 1961 12:34:00 8275023 C:12,
4 Святов Владимир 52_Mагн.Cтрелка (Зыб 235 1949 12:35:00 2005710 C:12,
5 Лукьянов Александр 52_Арина, Нижний Нов КМС 236 1952 12:36:00 7208266 C:12,
6 Шалин Александр 37_СШОР №3 (Шалин) 237 1962 12:37:00 8013737 C:12,
МУЖЧИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бареев Денис 52_Нижний Новгород 1 1988 12:01:00 681816 C:1,
2 Тихончук Алексей 52_Balagan, Дзержинс МС 2 1996 12:02:00 4 C:12,
3 Умняков Иван 44_Клуб любителей по 3 1985 12:03:00 1277551 C:12,
4 Курин Сергей 52_Mагн.Cтрелка (Тру 4 1987 12:04:00 1234567 C:1,
5 Касаткин Дмитрий 52_Н.Н. O-stuff.net МС 5 1984 12:05:00 8241632 C:12,
6 Курносов Никита 52_ННГУ им.Лобачевск МС 6 2001 12:06:00 8666400 C:12,
7 Кондратьев Денис 52_СШ №12 (Миронов I 7 2004 12:07:00 8269247 C:1,
8 Плис Святослав 52_Way of Santiago МС 8 1989 12:08:00 2 C:12,
НОВИЧКИ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Митин Михаил 52_Mагн.Cтрелка (Ари 747 2009 12:47:00 5 C:1, Контакт. аренда
2 Сорокин Захар 52_Н.Н. Соснов.дебош 748 2012 12:48:00 C:12, Аренда
3 Иванов Артем 52_СШ №12 Еремина 749 2011 12:49:00 3 C:12,
4 Сорокин Матвей 52_Н.Н. Соснов.дебош 750 2012 12:50:00 C:12, Аренда
Открыт1
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Балдов Дмитрий 52_СШ №12 Еремина 47 1985 12:47:00 1119077 C:12,
Открыт2
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Овчинников Алексей 52_Н.Н. Соснов.дебош 347 1985 12:47:00 C:12, Аренда
2 Семенова Анна 52_СШ №12 Плис И.А. 348 1988 12:48:00 C:12, Аренда
3 Строкин Степан 52_Н.Н. Соснов.дебош 349 2011 12:49:00 7000424 C:12,
4 Морозова Полина 52_Н.Н. T1 Run 350 1979 12:50:00 C:12, Бесконт. аренд
5 Овчинникова Татьяна 52_Н.Н. Соснов.дебош 351 1984 12:51:00 254758 C:12,
РсД
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Конобеев Николай 52_Mагн.Cтрелка (Дул 751 2015 12:51:00 8 C:12,
2 Морева Анна 52_СШ №12 (Миронов 752 2016 12:52:00 830727 C:12,
3 Плутов Владислав 52_Mагн.Cтрелка (Дул 753 2015 12:53:00 8 C:12,
4 Овчинникова Лилия 52_Н.Н. Соснов.дебош 754 2016 12:54:00 C:12, Аренда
5 Тенилова Александра 52_Mагн.Cтрелка (Дул 755 2015 12:55:00 8 C:12,
6 Лаптев Алексей 52_Mагн.Cтрелка (Ари 756 2015 12:56:00 210365 C:1,
7 Дусанов Рамазан 52_Mагн.Cтрелка (Дул 757 2015 12:57:00 8 C:12,
8 Потапкина Виктория 52_Mагн.Cтрелка (Тру 758 2017 12:58:00 4589977 C:12,
9 Руменцева Ульяна 52_Mагн.Cтрелка (Дул 759 2015 12:59:00 8 C:12,
10 Пащенко Василиса 52_Mагн.Cтрелка (Ари 760 2013 13:00:00 3 С:1,
11 Фалалеева Юлия 52_Mагн.Cтрелка (Дул 761 2015 13:01:00 8 C:12,
12 Ракушина Алиса 52_Mагн.Cтрелка (Ари 762 2014 13:02:00 2221000 C:1,
13 Мольков Максим 52_Mагн.Cтрелка (Дул 763 2015 13:03:00 8 C:12,
14 Строкина Полина 52_Н.Н. Соснов.дебош 764 2016 13:04:00 1211400 C:12,
15 Мольков Олег 52_Mагн.Cтрелка (Дул 765 2015 13:05:00 8 C:12,
16 Чернов Мирон 52_Mагн.Cтрелка (Ари 766 2014 13:06:00 21145 C:1,
17 Усов Матвей 52_Mагн.Cтрелка (Дул 767 2014 13:07:00 8 C:12,
18 Гордеева Алиса 52_Mагн.Cтрелка (Тру 768 2018 13:08:00 4 С:1,
Гимназия
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Тузова Ульяна 52_Православная гимн 1001 2011 11:01:00 С:1, Аренда
2 Снегов Максим 52_Православная гимн 1002 2011 11:02:00 С:1, Аренда
3 Потапова Анастасия 52_Православная гимн 1003 2010 11:03:00 С:1, Аренда
4 Сейфельмлюков Денис 52_Православная гимн 1004 2011 11:04:00 С:1, Аренда
5 Стексова Анна 52_Православная гимн 1005 2010 11:05:00 С:1, Аренда
6 Бойков Арсений 52_Православная гимн 1006 2011 11:06:00 С:1, Аренда
7 Савина Дарья 52_Православная гимн 1007 2010 11:07:00 С:1, Аренда
8 Калинин Степан 52_Православная гимн 1008 2011 11:08:00 С:1, Аренда
9 Есхожина Милана 52_Православная гимн 1009 2011 11:09:00 С:1, Аренда
10 Семенов Захар 52_Православная гимн 1010 2011 11:10:00 С:1, Аренда
11 Кузнецов Роман 52_Православная гимн 1011 2011 11:11:00 С:1, Аренда
12 Тузова Юлия 52_Православная гимн 1012 2011 11:12:00 С:1, Аренда
13 Крылов Андрей 52_Православная гимн 1013 2011 11:13:00 С:1, Аренда
14 Тарасова София 52_Православная гимн 1014 2011 11:14:00 С:1, Аренда
15 Халина Анастасия 52_Православная гимн 1015 2010 11:15:00 С:1, Аренда
16 Фокина Елизавета 52_Православная гимн 1016 2010 11:16:00 С:1, Аренда
17 Зеленина Алиса 52_Православная гимн 1017 2009 11:17:00 С:1, Аренда
18 резерв Гимназия 1 52_Православная гимн 1018 11:18:00 С:1, Аренда
19 резерв Гимназия 2 52_Православная гимн 1019 11:19:00 С:1, Аренда