Ориентатлон-2025
ЛЫЖНАЯ ГОНКА – КЛАССИКА
11.01.2025,
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Фофанова Катерина 52_СШ №12 Еремина, Н 344 2015 11:48:00 1412510
2 Семенкова Таисия 77_Бутово-Team, Моск 73 2015 11:49:00 2310887
3 Умнякова Полина 52_Нижегородский рай IIIю 94 2015 11:50:00 1277552
4 Параничева Полина 52_Mагн.Cтрелка Дзер 261 2015 11:51:00 1704004
5 Рыбакова Анастасия 77_Искатель, Москва 292 2015 11:52:00 8520219
6 Иноземценва Анна 52_Mагн.Cтрелка Дзер IIIю 246 2015 11:53:00 2126582
7 Лотнер Есения 77_Бутово-Team, Моск 67 2016 11:54:00 2147284
8 Курина Злата 52_Mагн. Cтрелка Дз 16 2015 11:55:00 1412525
9 Ольгина Кира 77_Искатель, Москва 296 2017 11:56:00 1005225
10 Семенова София 52_Нижегородец (Семе IIIю 198 2015 11:57:00 2019020
11 Ольгина Павла 77_Искатель, Москва 297 11:58:00 8656195
12 Гусева Агата 52_Нижегородец (Семе IIIю 186 2015 11:59:00 2157671
13 Лебедева Анастасия 52_Mагн. Cтрелка Дз 6 2015 12:00:00 8031937
14 Казачек Виктория 52_Нижегородец (Семе 191 2016 12:01:00 2443936
15 Орехова Ксения 52_Mагн. Cтрелка Дз IIIю 26 2015 12:02:00 8510720
16 Бугрова Олеся 52_Бор, Борский р-н 178 2015 12:03:00 238610
17 Морозова Анна 52_Mагн.Cтрелка Дзер IIIю 259 2015 12:04:00 1416879
18 Семенова Евгения 52_Нижегородец (Семе 197 2017 12:05:00 1101110
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Давыдова Маргарита 77_ЮЗАО-TEAM, Москва IIю 106 2013 11:01:00 238233
2 Шмонина Вера 52_Mагн. Cтрелка Дз IIю 36 2014 11:02:00 8510701
3 Рамушева Алиса 52_Нижегородский рай IIIю 90 2014 11:03:00 1277564
4 Казачек Елена 52_Нижегородец (Семе Iю 192 2013 11:04:00 8511617
5 Ларюкова Арина 52_Mагн.Cтрелка Дзер II 255 2013 11:05:00 8510735
6 Седова Алиса 52_Нижегородец (Семе IIIю 196 2013 11:06:00 2443938
7 Белоусова Алла 52_Бор, Борский р-н Iю 176 2013 11:07:00 8526805
8 Ситникова Татьяна 52_Нижегородец (Семе IIIю 199 2013 11:08:00 2442810
9 Усольцева Ирина 52_СШ №12 Еремина, Н IIю 342 2014 11:09:00 2125814
10 Дикарева Таисия 52_Нижегородец (Семе IIIю 190 2014 11:10:00 2260092
11 Шалуева Дарья 52_Mагн.Cтрелка Дзер IIIю 275 2013 11:11:00 1416910
12 Ефимова Варвара 52_Нижегородский рай Iю 86 2013 11:12:00 1277553
13 Кузнецова Мария 37_СШОР N 3, Иваново 317 11:13:00 1 в/к
14 Шаманаева Варвара 77_Бутово-Team, Моск Iю 79 2013 11:14:00 8460314
15 Веселова Мария 52_Mагн.Cтрелка Дзер II 240 2013 11:15:00 1
16 Русакова Алиса 52_Нижегородец (Семе IIIю 195 2013 11:16:00 2127089
17 Нажимова Людмила 52_Mагн. Cтрелка Дз I 24 2013 11:17:00 8510723
18 Фокина Маргарита 77_Искатель, Москва IIю 294 2014 11:18:00 1113111
19 Сидорова Юлия 52_Mагн. Cтрелка Дз IIIю 32 2014 11:19:00 8510718
20 Самохина Екатерина 52_Стародумов, Нижни 145 2014 11:20:00 1006879
21 Бакшаева Арина 52_СДЮШОР 12. Голови IIю 162 2013 11:21:00 1403810
22 Патракеева Татьяна 52_Mагн.Cтрелка Дзер IIю 264 2014 11:22:00 8122866
23 Сибилева Анна 52_Нижегородский рай IIю 92 2014 11:23:00 1277598
24 Горина Василиса 77_Бутово-Team, Моск IIIю 62 2013 11:24:00 8044855
25 Грибкова Софья 52_Mагн. Cтрелка Дз I 9 2013 11:25:00 8031924
26 Данилова Таисия 52_СШ №12 Еремина, Н IIIю 346 2013 11:26:00 8122821
27 Одинцова Мария 52_Mагн. Cтрелка Дз IIIю 25 2014 11:27:00 8510716
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Живакова Диана 52_Нижегородский рай IIю 87 2012 11:45:00 1277591
2 Сесекина Ульяна 37_г. Вичуга, Вичугс I 403 2011 11:46:00 8504671
3 Сорокина Александра 52_Нижегородец (Семе II 201 2011 11:47:00 8520648
4 Серова Екатерина 52_Борский р-н, личн I 401 2012 11:48:00 8514656
5 Минаева Полина 52_Нижегородский рай Iю 89 2012 11:49:00 1277574
6 Сергеева Анастасия 77_Бутово-Team, Моск 74 2012 11:50:00 1415507
7 Баранова Элина 52_Стародумов, Нижни I 140 2011 11:51:00 8460302
8 Богопольская Людмила 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 100 2012 11:52:00 8044833
9 Мацкевич Полина 77_Бутово-Team, Моск I 69 2011 11:53:00 8646230
10 Дикарева Василиса 52_Нижегородец (Семе II 187 2011 11:54:00 8511621
11 Терехина Вероника 77_Бутово-Team, Моск III 76 2011 11:55:00 8654875
12 Локотникова Ольга 52_Mагн. Cтрелка Дз I 19 2011 11:56:00 8031910
13 Иванова Маргарита 77_Бутово-Team, Моск I 65 2011 11:57:00 8403020
14 Кислова Елизавета 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 248 2011 11:58:00 8460266
15 Кулагина Арина 77_ЮЗАО-TEAM, Москва IIю 114 2012 11:59:00 2147277
16 Железова Таисия 77_Бутово-Team, Моск I 63 2011 12:00:00 8261332
17 Тихомирова Елизавета 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 123 2012 12:01:00 8500432
18 Садчикова Анна 52_Mагн.Cтрелка Дзер II 268 2012 12:02:00 8507985
19 Крутина Алина 52_Mагн. Cтрелка Дз II 14 2012 12:03:00 8031942
20 Чумичёва Софья 77_ЮЗАО-TEAM, Москва Iю 128 2012 12:04:00 2149505
21 Нажимова Любовь 52_Mагн. Cтрелка Дз I 23 2011 12:05:00 8031914
22 Суханова Юлия 52_СШ №12 Еремина, Н IIю 339 2012 12:06:00 2142888
23 Медакина Варя 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 257 2011 12:07:00 1415828
24 Кудрина Ольга 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, III 46 2011 12:08:00 8520338
25 Каликина Екатерина 52_Стародумов, Нижни I 143 2011 12:09:00 8488578
26 Пронина Валерия 52_СДЮШОР 12. Голови I 166 2012 12:10:00 8488562
27 Копнина Ангелина 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 252 2011 12:11:00 1
28 Кулешова Лада 52_Нижегородский рай II 96 2012 12:12:00 2081531
29 Гурьева Анисия 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 242 2012 12:13:00 8372355
Ж17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Балаева Софья 37_г. Вичуга, Вичугс КМС 135 2009 11:15:00 8427328
2 Огрызкова Елизавета 50_Сборная г.о.Истра I 139 2010 11:16:00 8118855
3 Комарова Василиса 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 250 2010 11:17:00 8520808
4 Петрухина Мария 77_Искатель, Москва I 287 2009 11:18:00 8510674
5 Рыжова Мария 52_СШ №12 Еремина, Н III 337 2008 11:19:00 8010208
6 Фролова Дарья 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 126 2010 11:20:00 2150113
7 Еремина Мария 52_СШ №12 Еремина, Н I 328 2010 11:21:00 8681431
8 Полухова Анастасия 37_СШОР №3 (Шалин), I 307 2010 11:22:00 8523779
9 Заславская Тая 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, I 44 2010 11:23:00 8513239
10 Макарова Евгения 37_СШОР №3 (Шалин), КМС 306 2009 11:24:00 8460285
11 Змеева Виктория 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 245 2009 11:25:00 8512890
12 Брагина Дарья 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 102 2010 11:26:00 8508391
13 Морева Валентина 52_МБУ СШОР №12(Миро I 173 2010 11:27:00 8521078
14 Крохина Мария 77_ЮЗАО-TEAM, Москва II 113 2010 11:28:00 2153348
15 Киселева Ксения 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, КМС 45 2008 11:29:00 8488527
16 Рогожина Полина 52_Mагн. Cтрелка Дз КМС 29 2008 11:30:00 8031919
17 Комарова Рита 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 251 2009 11:31:00 8195555
18 Сафонова Наталья 77_ЮЗАО-TEAM, Москва II 122 2009 11:32:00 2112158
19 Терентьева Валерия 52_Mагн. Cтрелка Дз I 34 2009 11:33:00 8666198
20 Гальченко София 77_ЮЗАО-TEAM, Москва КМС 103 2009 11:34:00 8122810
21 Зайцева Василиса 37_СШОР №3 (Шалин), I 304 2010 11:35:00 8500968
22 Жаринова Софья 77_Искатель, Москва III 283 2009 11:36:00 2771711
23 Ткачева Полина 77_Хорошево 'Запад', I 232 2009 11:37:00 8085161
24 Лосева Екатерина 52_Mагн. Cтрелка Дз I 20 2010 11:38:00 8031916
25 Блохина Екатерина 77_Искатель, Москва II 281 2009 11:39:00 1451270
26 Карева Анна 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 110 2009 11:40:00 8427226
Ж40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Еремина Елена 52_СШ №12 Еремина, Н I 327 1978 11:41:00 8100204
2 Метлина Марианна 77_Москва СЗАО, личн II 408 1979 11:42:00 8170879
3 Волчек Вероника 77_Москва ЮЗАО, личн 204 1980 11:43:00 2153205
4 Шикуло Наталья 52_Бор, Борский р-н I 184 1975 11:44:00 8101984
5 Сазонова Надежда 52_Романтики лесных 133 1979 11:45:00 8370100
6 Чистова Мария 77_Бутово-Team, Моск КМС 78 1983 11:46:00 8079999
7 Зайцева Оксана 37_СШОР №3 (Шалин), II 305 1980 11:47:00 7010012
8 Зотова Елена 52_МБУ СШОР №12(Миро КМС 205 1979 11:48:00 8681417
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Рыжова Екатерина 52_СШ №12 Еремина, Н 336 1975 12:17:00 4658003
2 Богопольская Елена 77_ЮЗАО-TEAM, Москва II 99 1974 12:18:00 8105108
3 Чепурченко Татьяна 52_Нижегородский рай 95 1974 12:19:00 1097577
4 Красильникова Светлана А 52_Арина, Нижний Нов 320 1960 12:20:00 8275293
5 Селезенева Екатерина 52_Нижегородский рай 91 1974 12:21:00 2082105
6 Ефремова Светлана 43_24 СКА ЦГВ, Киров I 321 1974 12:22:00 1007007
Ж60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Чумакова Светлана 52_Sunsport, Нижний III 359 1964 12:16:00 8520617
2 Шалина Нина 37_СШОР №3 (Шалин), 309 1964 12:17:00 1301621
3 Леванова Нина 52_Sunsport, Нижний II 358 1955 12:18:00 2040215
4 Старостина Надежда 77_Москва ЗАО, лично 316 1959 12:19:00 1400110
5 Никулина Марина 52_Арина, Нижний Нов 357 1964 12:20:00 1421679 C:123 долг?
Ж70
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Русанов Павел 77_PARUS, Москва ЦАО 1 1941 12:14:00 1007033 в/к
2 Русанова Елена 77_PARUS, Москва ЦАО 2 1950 12:15:00 8643710
ЖЕНЩИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Баранова Яна 52_Стародумов, Нижни II 141 2004 11:01:00 8182058
2 Гончаренко Ангелина 77_Бутово-Team, Моск МС 60 1997 11:02:00 8261378
3 Балаева Валентина 37_г. Вичуга, Вичугс МС 134 1984 11:03:00 8648863
4 Матросова Алина 77_Хорошево 'Запад', I 406 1994 11:04:00 8067721
5 Еремина Анастасия 52_СШ №12 Еремина, Н КМС 326 2004 11:05:00 8666471
6 Головина Анастасия 52_СДЮШОР 12. Голови II 163 1993 11:06:00 8280593
7 Лысак Валерия 77_Бутово-Team, Моск II 68 2007 11:07:00 2260104
8 Половнева Евгения 77_Искатель, Москва IIю 289 2007 11:08:00 2086714
9 Хохлова Екатерина 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, КМС 54 2007 11:09:00 8050315
10 Дворянчикова Яна 52_Бор, Борский р-н КМС 179 2005 11:10:00 8665965
11 Огрызкова Анастасия 50_Сборная г.о.Истра КМС 138 2003 11:11:00 8338855
12 Тайманова Светлана 77_Ориента-СКРУМ, Мо КМС 302 2007 11:12:00 8410607
13 Орлова София 62_Рязань КМС 414 1997 11:13:00 8117916
14 Губернаторова Татьяна 33_Владимирская обл. МС 412 1998 11:14:00 8010198
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Садовников Артем 77_Бутово-Team, Моск 72 2015 11:28:00 1503546
2 Патракеев Сергей 52_Mагн.Cтрелка Дзер 263 2016 11:29:00 1415836
3 Толоконников Мирон 77_ЮЗАО-TEAM, Москва 124 2015 11:30:00 2153356
4 Соколов Денис 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, 52 2017 11:31:00 4022999
5 Федорцов Артем 52_СШ №12 Еремина, Н IIIю 343 2015 11:32:00 8488521
6 Прокопович Ян 77_Хорошево 'Запад', IIIю 225 2015 11:33:00 4632774
7 Балдов Андрей 52_СШ №12 Еремина, Н IIIю 323 2016 11:34:00 8510590
8 Степанов Андрей 77_Бутово-Team, Моск 75 2015 11:35:00 2117513
9 Иванов Артем 52_СШ №12 Еремина, Н 329 2013 11:36:00 2062609 в/к
10 Надеев Иван 52_Mагн.Cтрелка Дзер IIIю 260 2015 11:37:00 1416901
11 Тайманов Николай 77_Ориента-СКРУМ, Мо 300 2015 11:38:00 1200715
12 Соколов Иван 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, 53 2015 11:39:00 2081518
13 Софронов Александр 52_Mагн.Cтрелка Дзер IIIю 271 2015 11:40:00 1
14 Иванов Константин 52_СШ №12 Еремина, Н IIю 330 2015 11:41:00 1450045
15 Чистов Сергей 77_Бутово-Team, Моск 77 2017 11:42:00 1421684
16 Кравченко Пётр 77_ЮЗАО-TEAM, Москва IIIю 112 2015 11:43:00 2224974
17 Патракеев Андрей 52_Mагн.Cтрелка Дзер 262 2016 11:44:00 1416890
18 Сафонов Кирилл 52_Mагн. Cтрелка Дз IIIю 31 2015 11:45:00 8510725
19 Леонтьев Платон 52_Mагн.Cтрелка Дзер 256 2015 11:46:00 1415863
20 Яковенко Роман 77_Бутово-Team, Моск 82 2015 11:47:00 1423758 C:12 долг 450
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Стульников Матвей 50_Ногинск, Ногински Iю 168 2013 11:11:00 8503542
2 Балдов Илья 52_СШ №12 Еремина, Н I 324 2013 11:12:00 8275296
3 Потапкин Константин 52_Mагн. Cтрелка Дз III 27 2013 11:13:00 8031906
4 Большаков Алексей 52_Бор, Борский р-н IIю 177 2014 11:14:00 8526317
5 Шелухин Михаил 77_Бутово-Team, Моск Iю 80 2013 11:15:00 7501930
6 Заботкин Алексей 52_СШОР № 12 Завылов 209 2014 11:16:00 8681423
7 Попков Михаил 77_Бутово-Team, Моск 71 2014 11:17:00 1393504
8 Редкозубов Владимир 52_СШ №12 Еремина, Н IIIю 335 2013 11:18:00 4658004
9 Войкин Иван 77_Бутово-Team, Моск 59 2014 11:19:00 2055013
10 Уланков Егор 52_СШОР № 12 Завылов II 217 2013 11:20:00 8500958
11 Пчелов Кирилл 52_Mагн. Cтрелка Дз I 28 2013 11:21:00 8031911
12 Райко Артем 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 266 2013 11:22:00 1416884
13 Малышев Тимофей 77_ЮЗАО-TEAM, Москва Iю 117 2014 11:23:00 8500737
14 Кошуняев Андрей 52_СДЮШОР 12. Голови III 164 2013 11:24:00 4651804
15 Серебренников Федор 77_Хорошево 'Запад', 229 2013 11:25:00 4632773
16 Александров Иван 77_мск О'Лень, Москв IIю 130 2014 11:26:00 8473331
17 Кузин Арсений 52_СШ №12 Еремина, Н IIIю 332 2014 11:27:00 2040208
18 Тихонов Игнат 52_Бор, Борский р-н IIIю 183 2014 11:28:00 2008450
19 Попов Константин 52_СДЮШОР 12. Голови Iю 165 2013 11:29:00 1301609
20 Баруткин Захар 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 238 2013 11:30:00 1005789
21 Лотнер Даниэль 77_Бутово-Team, Моск 66 2014 11:31:00 2124932
22 Попов Алексей 52_Нижегородец (Семе IIIю 194 2013 11:32:00 6304697
23 Ермушов Лев 52_Mагн. Cтрелка Дз 11 2014 11:33:00 8031933
24 Соколов Иван 52_Нижегородец (Семе IIIю 200 2013 11:34:00 2146196
25 Павлов Игорь 52_СШ №12 Еремина, Н 349 2014 11:35:00 1425060
26 Напалков Александр 52_СШ 12- вело, Нижн IIIю 153 2014 11:36:00 254779
27 Тауров Тимофей 52_Mагн. Cтрелка Дз IIIю 33 2014 11:37:00 8031915
28 Тюфтин Михаил 52_СШ №12 Еремина, Н III 340 2013 11:38:00 8510817
29 Власов Владислав 77_Бутово-Team, Моск Iю 58 2013 11:39:00 8526261
30 Горшков Дмитрий 52_Нижегородец (Семе IIIю 185 2013 11:40:00 2157659
31 Конайков Роман 37_СШОР N 3, Иваново IIIю 319 2014 11:41:00 1451249
32 Камарицкий Александр 77_Хорошево 'Запад', IIIю 222 2013 11:42:00 2097927
33 Абдуллин Вадим 77_ЮЗАО-TEAM, Москва IIIю 97 2014 11:43:00 238579
34 Поздеев Олег 52_СШОР № 12 Завылов Iю 215 2014 11:44:00 8520341
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Колегов Егор 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 249 2012 11:38:00 1415842
2 Карпенко Константин 52_Mагн. Cтрелка Дз I 12 2012 11:39:00 8031927
3 Муртазин Карим 77_Хорошево 'Запад', I 223 2011 11:40:00 8517260
4 Капстин Александр 52_Mагн.Cтрелка Дзер Iю 277 2011 11:41:00 1416864
5 Абакумов Роман 52_СШ 12- вело, Нижн III 149 2012 11:42:00 8372121
6 Пичугин Петр 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 119 2011 11:43:00 8007536
7 Новицкий Вадим 77_Бутово-Team, Моск 70 2011 11:44:00 2101483
8 Саргин Александр 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 120 2012 11:45:00 8427341
9 Мустафин Илья 52_Mагн. Cтрелка Дз II 22 2011 11:46:00 8510717
10 Закиров Айдар 52_Mагн.Cтрелка Дзер III 244 2011 11:47:00 1415830
11 Гореликов Павел 77_Бутово-Team, Моск Iю 61 2011 11:48:00 2210728
12 Девятьяров Тимофей 52_Нижегородский рай III 85 2011 11:49:00 8520337
13 Фомичев Егор 77_Хорошево 'Запад', I 233 2011 11:50:00 8650782
14 Масалков Данил 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 118 2011 11:51:00 8088805
15 Поляков Егор 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 265 2012 11:52:00 1416867
16 Артемов Михаил 52_Mагн. Cтрелка Дз II 5 2011 11:53:00 8031907
17 Ладохин Матвей 77_Искатель, Москва IIIю 284 2012 11:54:00 8501266
18 Гаврилов Никита 52_Mагн.Cтрелка Дзер 279 2012 11:55:00 1416908
19 Макарычев Арсений 52_Нижегородец (Семе Iю 193 2011 11:56:00 8522677
20 Нестеренко Никита 52_Стародумов, Нижни II 144 2011 11:57:00 8269285
21 Гладиков Владислав 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 278 2012 11:58:00 1
22 Борисов Вячеслав 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, 55 2012 11:59:00 1403805
23 Артемьев Иван 52_Нижегородский рай II 83 2011 12:00:00 8219796
24 Баранов Иван 77_Искатель, Москва III 280 2011 12:01:00 2153212
25 Янин Сергей 77_Бутово-Team, Моск Iю 81 2012 12:02:00 2126591
26 Замулин Святослав 77_ЮЗАО-TEAM, Москва Iю 108 2011 12:03:00 2301341
27 Ремизов Михаил 52_СШ 12- вело, Нижн IIIю 158 2012 12:04:00 1393634
28 Каракозов Петр 52_Нижегородский рай II 88 2011 12:05:00 7999996
29 Будяев Артемий 77_Бутово-Team, Моск II 57 2012 12:06:00 2101484
30 Батищев Иван 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 239 2012 12:07:00 8122878
31 Малышев Егор 77_Искатель, Москва II 285 2012 12:08:00 8418121
32 Варакин Алексей 52_Mагн. Cтрелка Дз I 7 2012 12:09:00 8488540
33 Аймасов Адель 52_Mагн.Cтрелка Дзер II 235 2011 12:10:00 1416907
34 Ражев Герман 52_СШ 12- вело, Нижн III 157 2011 12:11:00 8527954
35 Гриценко Вячеслав 37_СШОР N 3, Иваново I 318 2011 12:12:00 8502287
36 Умняшкин Артем 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 274 2012 12:13:00 1415824
37 Кузьмин Тимур 52_СШОР № 12 Завылов I 213 2012 12:14:00 8275038
38 Кондрашкин Федор 52_СШ №12 Еремина, Н II 331 2012 12:15:00 8488548
39 Баштанов Влас 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 98 2012 12:16:00 8501094
М17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сафонов Артём 52_Mагн. Cтрелка Дз I 30 2010 11:38:00 8031923
2 Шепелев Андрей 77_Искатель, Москва II 295 2010 11:39:00 2090499
3 Скляров Илья 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 276 2008 11:40:00 8275137
4 Макаров Никита 52_Mагн. Cтрелка Дз I 21 2010 11:41:00 8031934
5 Сергеев Александр 52_МБУ СШОР №12(Миро II 174 2009 11:42:00 8193376
6 Кулаков Семен 77_ЮЗАО-TEAM, Москва Iю 115 2010 11:43:00 2310882
7 Бузин Дмитрий 52_Кстово ДДЮТ, Ксто 363 2008 11:44:00 254721
8 Окин Михаил 77_Хорошево 'Запад', I 224 2010 11:45:00 8427249
9 Виноградов Григорий 77_Искатель, Москва I 282 2008 11:46:00 8418025
10 Солодкий Степан 52_Нижегородский рай II 93 2009 11:47:00 2082103
11 Сеник Михаил 37_г. Вичуга, Вичугс КМС 402 2008 11:48:00 8513238
12 Чепкий Станислав 77_ЮЗАО-TEAM, Москва II 127 2009 11:49:00 8523849
13 Котрушев Тимур 52_Mагн.Cтрелка Дзер III 254 2010 11:50:00 1416886
14 Малышев Дмитрий 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 116 2009 11:51:00 8117929
15 Грушин Александр 52_Mагн.Cтрелка Дзер Iю 241 2010 11:52:00 1415834
16 Богопольский Леoнид 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 101 2008 11:53:00 8261334
17 Жуков Антон 52_Бор, Борский р-н I 181 2010 11:54:00 8664445
18 Мильто Юрий 77_Искатель, Москва I 286 2009 11:55:00 8666367
19 Емелин Даниил 52_СШОР № 12 Завылов I 208 2009 11:56:00 8269045
20 Неваев Максим 52_СШ 12- вело, Нижн I 155 2009 11:57:00 8481472
21 Деньгин Александр 52_Mагн. Cтрелка Дз I 10 2008 11:58:00 8510704
22 Гаранин Дмитрий 52_Балахнинский р-н, IIIю 418 2010 11:59:00 C:2, К.аренда
23 Гордиенко Василий 77_ЮЗАО-TEAM, Москва II 105 2010 12:00:00 8501962
24 Биктяков Тимур 52_СШ 12- вело, Нижн I 150 2010 12:01:00 8268929
25 Дюдин Егор 52_Бор, Борский р-н I 180 2010 12:02:00 8089646
26 Рыбаков Андрей 77_Искатель, Москва Iю 290 2010 12:03:00 8666416
27 Саламатов Дмитрий 77_Хорошево 'Запад', КМС 228 2008 12:04:00 8118126
28 Волков Святослав 52_Кстово ДДЮТ, Ксто III 364 2008 12:05:00 303710
29 Ямашкин Виктор 52_Нижегородец (Семе IIю 202 2009 12:06:00 2127083
30 Коршунов Антон 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 253 2009 12:07:00 8372095
31 Костин Никита 52_СШОР № 12 Завылов I 212 2008 12:08:00 8681414
32 Булганов Евгений 52_Нижегородский рай Iю 84 2010 12:09:00 2224680
33 Спиридонов Дмитрий 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 272 2010 12:10:00 1416896
34 Усольцев Роман 52_СШ №12 Еремина, Н II 341 2009 12:11:00 8488526
35 Баринов Дмитрий 52_Mагн.Cтрелка Дзер II 237 2009 12:12:00 1406658
36 Сафаров Денис 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 121 2009 12:13:00 8512584
37 Журкин Егор 77_Ориента-Голд, Мос I 350 2009 12:14:00 8261356
38 Ефетов Михаил 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 107 2010 12:15:00 8427256
39 Шувалов Алексей 52_СШОР № 12 Завылов I 219 2009 12:16:00 8182054
40 Амяго Даниил 77_Бутово-Team, Моск 56 2010 12:17:00 2147287
41 Смирнов Даниил 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 270 2009 12:18:00 8122869
42 Голубев Александр 52_СШОР № 12 Завылов Iю 207 2010 12:19:00 8520331
43 Рызаев Артемий 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 267 2010 12:20:00 1416892
44 Трегубов Георгий 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 125 2010 12:21:00 8001216
45 Рубинштейн Леонид 52_СШ 12- вело, Нижн I 159 2010 12:22:00 8510136
46 Катречко Михаил 52_Mагн.Cтрелка Дзер II 247 2010 12:23:00 1416906
47 Курякин Борислав 52_СШ 12- вело, Нижн КМС 152 2009 12:24:00 8372125
48 Ахметжанов Захар 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 236 2009 12:25:00 8122894
49 Орлов Евгений 52_СШ 12- вело, Нижн II 156 2009 12:26:00 1412541
50 Лебедев Иван 52_Mагн. Cтрелка Дз I 17 2010 12:27:00 8031929
51 Штепанов Александр 52_СШ 12- вело, Нижн I 161 2008 12:28:00 8488514
М40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Тайманов Сергей 77_Ориента-СКРУМ, Мо III 301 1974 12:29:00 4653786
2 Неваев Андрей 52_СШ 12- вело, Нижн II 154 1984 12:30:00 8372120
3 Борискин Марк 52_Biryuzovteam, Ниж 419 1983 12:31:00 4637726 C:123, Б.аренда
4 Самошин Илья 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, II 50 1976 12:32:00 8719002
5 Гузеев Александр 33_Владимирская обл. 413 1979 12:33:00 8501961
6 Иванов Константин 77_Бутово-Team, Моск 64 1978 12:34:00 8512686
7 Пустынцев Игорь 62_Рязань, лично 3 1961 12:35:00 8664416
8 Вороной Вадим 77_Москва ЗАО, лично I 410 1976 12:36:00 2008242
9 Гуманков Алексей 58_Горизонт, Пенза I 420 1980 12:37:00 8525854
10 Медведев Владислав 52_Романтики лесных 409 1985 12:38:00 C:23, Б.аренда
11 Анцыгин Алексей 52_Стародумов, Нижни IIIю 137 1982 12:39:00 8664595
12 Быдзан Янис 77_Москва ЮЗАО, личн 203 1977 12:40:00 8025110
13 Сметанин Владимир 37_PLIS IVANOVO, Ива 313 1979 12:41:00 8659147
14 Локотников Алексей 52_Mагн. Cтрелка Дз 18 1981 12:42:00 8510715
15 Метлин Сергей 77_Москва СЗАО, личн III 407 1983 12:43:00 8105137
16 Калюжный Александр 77_ЮЗАО-TEAM, Москва 109 1976 12:44:00 8004476
М50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Зайцев Сергей 37_СШОР №3 (Шалин), 404 1969 11:49:00 1009214
2 Голубев Владимир 52_СШ 12- вело, Нижн I 151 1974 11:50:00 8488503
3 Шалин Александр 37_СШОР №3 (Шалин), 308 1962 11:51:00 8013737
4 Бусурин Сергей 33_Ковров-Б, Ковровс I 310 1966 11:52:00 8665958
5 Аверин Дмитрий 52_СШОР № 12 Завылов 220 1971 11:53:00 8500948
6 Мурашов Иван 52_Дзержинск, лично 131 1975 11:54:00 8505200
7 Груздев Владимир 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, 41 1971 11:55:00 7209694
8 Александров Андрей 77_мск О'Лень, Москв 129 1970 11:56:00 8002273
9 Кубарев Михаил 77_МГУ, Москва ЗАО I 169 1969 11:57:00 8418020
