Ориентатлон-2025
Лыжная гонка - маркированная трасса
10.01.2025,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж10, 5 КП, 2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Семенкова Таисия 77_Бутово-Team, Моск 73 2015 5 0 00:00 00:10:13 +00:00 1 +++++
2 Орехова Ксения 52_Mагн. Cтрелка Дз IIIю 26 2015 5 0 02:00 00:11:41 +01:28 2 +++-+
3 Параничева Полина 52_Mагн.Cтрелка Дзер 261 2015 5 0 02:00 00:13:42 +03:29 3 +++-+
4 Казачек Виктория 52_Нижегородец (Семе 191 2016 5 0 00:00 00:14:45 +04:32 4 +++++
5 Иноземценва Анна 52_Mагн.Cтрелка Дзер IIIю 246 2015 5 0 04:00 00:17:08 +06:55 5 +-+-+
6 Гусева Агата 52_Нижегородец (Семе IIIю 186 2015 5 0 02:00 00:18:18 +08:05 6 +-+++
7 Морозова Анна 52_Mагн.Cтрелка Дзер IIIю 259 2015 5 0 02:00 00:19:33 +09:20 7 +-+++
8 Ольгина Кира 77_Искатель, Москва 296 2017 5 0 00:00 00:20:03 +09:50 8 +++++
9 Умнякова Полина 52_Нижегородский рай IIIю 94 2015 5 0 02:00 00:20:03 +09:50 = 8 +++-+
10 Семенова София 52_Нижегородец (Семе IIIю 198 2015 5 0 02:00 00:21:25 +11:12 10 ++++-
11 Рыбакова Анастасия 77_Искатель, Москва 292 2015 5 0 06:00 00:21:49 +11:36 11 ---++
12 Ольгина Павла 77_Искатель, Москва 297 5 0 02:00 00:25:03 +14:50 12 +-+++
13 Лебедева Анастасия 52_Mагн. Cтрелка Дз 6 2015 5 0 08:00 00:27:40 +17:27 13 --+--
14 Бугрова Олеся 52_Бор, Борский р-н 178 2015 5 0 04:00 00:54:17 +44:04 14 +-+-+
15 Дикарева Лидия 52_Нижегородец (Семе 189 2016 7 0 10:00 01:09:07 +58:54 15 +---+
16 Семенова Евгения 52_Нижегородец (Семе 197 2017 5 0 08:00 01:12:18 +02:05 16 +----
17 Дикарева Кристина 52_Нижегородец (Семе 188 2016 0 0 10:00 п.3.13.12.2 -----
18 Курина Злата 52_Mагн. Cтрелка Дз 16 2015 0 0 00:00 п.3.13.12.2 C:123
19 Лотнер Есения 77_Бутово-Team, Моск 67 2016 4 0 04:00 п.3.13.12.2 --+++
Ж12, 5 КП, 2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Горина Василиса 77_Бутово-Team, Моск IIIю 62 2013 5 0 00:00 00:08:10 +00:00 1 +++++
2 Шаманаева Варвара 77_Бутово-Team, Моск Iю 79 2013 5 0 00:00 00:10:59 +02:49 2 +++++
3 Шмонина Вера 52_Mагн. Cтрелка Дз IIю 36 2014 5 0 00:00 00:11:25 +03:15 3 +++++
4 Одинцова Мария 52_Mагн. Cтрелка Дз IIIю 25 2014 5 0 02:00 00:11:44 +03:34 4 +-+++
5 Грибкова Софья 52_Mагн. Cтрелка Дз I 9 2013 5 0 04:00 00:12:34 +04:24 5 -+-++
6 Белоусова Алла 52_Бор, Борский р-н Iю 176 2013 5 0 04:00 00:12:52 +04:42 6 --+++
7 Дикарева Таисия 52_Нижегородец (Семе IIIю 190 2014 5 0 00:00 00:13:26 +05:16 7 +++++
8 Елисеева Галина 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, I 43 2013 5 0 04:00 00:13:41 +05:31 8 ++--+
9 Ситникова Татьяна 52_Нижегородец (Семе IIIю 199 2013 5 0 02:00 00:13:55 +05:45 9 +++-+
10 Сидорова Юлия 52_Mагн. Cтрелка Дз IIIю 32 2014 5 0 04:00 00:14:15 +06:05 10 --+++
11 Бакшаева Арина 52_СДЮШОР 12. Голови IIю 162 2013 5 0 04:00 00:14:32 +06:22 11 +--++
12 Патракеева Татьяна 52_Mагн.Cтрелка Дзер IIю 264 2014 5 0 04:00 00:15:11 +07:01 12 +-+-+
13 Казачек Елена 52_Нижегородец (Семе Iю 192 2013 5 0 04:00 00:15:13 +07:03 13 -+++-
14 Фокина Маргарита 77_Искатель, Москва IIю 294 2014 5 0 00:00 00:15:21 +07:11 14 +++++
15 Ларюкова Арина 52_Mагн.Cтрелка Дзер II 255 2013 5 0 06:00 00:15:44 +07:34 15 -+--+
16 Нажимова Людмила 52_Mагн. Cтрелка Дз I 24 2013 5 0 06:00 00:16:15 +08:05 16 -++--
17 Седова Алиса 52_Нижегородец (Семе IIIю 196 2013 5 0 06:00 00:16:59 +08:49 17 +--+-
18 Сибилева Анна 52_Нижегородский рай IIю 92 2014 5 0 04:00 00:17:01 +08:51 18 +--++
19 Рамушева Алиса 52_Нижегородский рай IIIю 90 2014 5 0 02:00 00:17:12 +09:02 19 ++++-
20 Русакова Алиса 52_Нижегородец (Семе IIIю 195 2013 5 0 04:00 00:18:13 +10:03 20 +--++
21 Шалуева Дарья 52_Mагн.Cтрелка Дзер IIIю 275 2013 6 0 06:00 00:19:39 +11:29 21 +-+-+
22 Ефимова Варвара 52_Нижегородский рай Iю 86 2013 5 0 08:00 00:20:09 +11:59 22 --+--
23 Данилова Таисия 52_СШ №12 Еремина, Н IIIю 346 2013 5 0 06:00 00:22:40 +14:30 23 +---+
24 Давыдова Маргарита 77_ЮЗАО-TEAM, Москва IIю 106 2013 5 0 04:00 00:31:07 +22:57 24 +--++
Ж14, 7 КП, 4,3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Тихомирова Елизавета 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 123 2012 7 0 00:00 00:20:58 +00:00 1 +++++++
2 Кислова Елизавета 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 248 2011 7 0 02:00 00:22:27 +01:29 2 +++-+++
3 Дикарева Василиса 52_Нижегородец (Семе II 187 2011 7 0 06:00 00:25:44 +04:46 3 -++++--
4 Богопольская Людмила 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 100 2012 7 0 06:00 00:26:01 +05:03 4 -++-+-+
5 Медакина Варя 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 257 2011 7 0 02:00 00:26:11 +05:13 5 +++++-+
6 Иванова Маргарита 77_Бутово-Team, Моск I 65 2011 7 0 04:00 00:26:31 +05:33 6 ++--+++
7 Локотникова Ольга 52_Mагн. Cтрелка Дз I 19 2011 7 0 06:00 00:27:00 +06:02 7 ---++++
8 Нажимова Любовь 52_Mагн. Cтрелка Дз I 23 2011 7 0 08:00 00:27:06 +06:08 8 ++--+--
9 Кудрина Ольга 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, III 46 2011 7 0 06:00 00:29:14 +08:16 9 -+-+-++
10 Гурьева Анисия 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 242 2012 7 0 08:00 00:29:31 +08:33 10 ++---+-
11 Пронина Валерия 52_СДЮШОР 12. Голови I 166 2012 7 0 08:00 00:30:18 +09:20 11 -+-+--+
12 Садчикова Анна 52_Mагн.Cтрелка Дзер II 268 2012 7 0 06:00 00:31:38 +10:40 12 ++--+-+
13 Крутина Алина 52_Mагн. Cтрелка Дз II 14 2012 7 0 08:00 00:32:23 +11:25 13 -+-+--+
14 Ковыляева Злата 52_СШОР № 12 Завылов I 211 2011 7 0 08:00 00:32:33 +11:35 14 +--+--+
15 Мацкевич Полина 77_Бутово-Team, Моск I 69 2011 7 0 08:00 00:35:34 +14:36 15 -+---++
16 Кулагина Арина 77_ЮЗАО-TEAM, Москва IIю 114 2012 7 0 06:00 00:38:30 +17:32 16 -+-++-+
17 Чумичёва Софья 77_ЮЗАО-TEAM, Москва Iю 128 2012 7 0 08:00 00:44:51 +23:53 17 -++---+
18 Живакова Диана 52_Нижегородский рай IIю 87 2012 7 0 08:00 00:45:50 +24:52 18 -++--+-
19 Сергеева Анастасия 77_Бутово-Team, Моск 74 2012 7 0 04:00 00:51:03 +30:05 19 +-++-++
20 Минаева Полина 52_Нижегородский рай Iю 89 2012 7 0 06:00 00:51:11 +30:13 20 -++-+-+
21 Сорокина Александра 52_Нижегородец (Семе II 201 2011 7 0 10:00 00:51:31 +30:33 21 --+-+--
Ж17, 11 КП, 7,5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Гальченко София 77_ЮЗАО-TEAM, Москва КМС 103 2009 11 0 03:00 00:37:02 +00:00 1 -+++-+++-++
2 Рогожина Полина 52_Mагн. Cтрелка Дз КМС 29 2008 11 0 02:00 00:38:00 +00:58 2 +++++++-++-
3 Макарова Евгения 37_СШОР №3 (Шалин), КМС 306 2009 11 0 05:00 00:38:52 +01:50 3 +++---+-+-+
4 Елисеева Алена 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, КМС 42 2009 11 0 02:00 00:39:03 +02:01 4 +++++++-++-
5 Заславская Тая 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, I 44 2010 11 0 05:00 00:40:59 +03:57 5 -+-+++-+-+-
6 Карева Анна 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 110 2009 11 0 05:00 00:41:24 +04:22 6 -+++++---+-
7 Комарова Василиса 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 250 2010 11 0 05:00 00:42:28 +05:26 7 +-+--+-+++-
8 Терентьева Валерия 52_Mагн. Cтрелка Дз I 34 2009 11 0 03:00 00:42:36 +05:34 8 +++++-+-++-
9 Зайцева Василиса 37_СШОР №3 (Шалин), I 304 2010 11 0 03:00 00:42:38 +05:36 9 -++++++-++-
10 Брагина Дарья 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 102 2010 11 0 06:00 00:42:57 +05:55 10 --+-+-+-++-
11 Полухова Анастасия 37_СШОР №3 (Шалин), I 307 2010 11 0 05:00 00:43:36 +06:34 11 -+---+++++-
12 Ткачева Полина 77_Хорошево 'Запад', I 232 2009 11 0 06:00 00:44:30 +07:28 12 --+--++-++-
13 Лосева Екатерина 52_Mагн. Cтрелка Дз I 20 2010 11 0 06:00 00:47:45 +10:43 13 -++++----+-
14 Калинина Софья 52_СШОР № 12 Завылов II 210 2010 11 0 04:00 00:47:49 +10:47 14 +++++---++-
15 Жаринова Софья 77_Искатель, Москва III 283 2009 11 0 07:00 00:48:40 +11:38 15 +---+++----
16 Фролова Дарья 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 126 2010 11 0 05:00 00:48:42 +11:40 16 -+-+++-+-+-
17 Петрухина Мария 77_Искатель, Москва I 287 2009 11 0 06:00 00:48:56 +11:54 17 +--+-+--++-
18 Сафонова Наталья 77_ЮЗАО-TEAM, Москва II 122 2009 11 0 05:00 00:49:31 +12:29 18 -+-+++-+-+-
19 Блохина Екатерина 77_Искатель, Москва II 281 2009 11 0 07:00 00:50:20 +13:18 19 -----+-+++-
20 Комарова Рита 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 251 2009 11 0 03:00 00:51:47 +14:45 20 +++-+-+-+++
21 Козлова Ксения 52_Mагн. Cтрелка Дз I 13 2010 11 0 06:00 00:52:10 +15:08 21 -+--++-+-+-
22 Огрызкова Елизавета 50_Сборная г.о.Истра I 139 2010 11 0 03:00 01:02:21 +25:19 22 ++++++-++--
23 Морева Валентина 52_МБУ СШОР №12(Миро I 173 2010 11 0 05:00 01:03:16 +26:14 23 ---+++-+++-
24 Змеева Виктория 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 245 2009 10 0 05:00 п.3.13.12.2 -+-+++-+-+-
25 Крохина Мария 77_ЮЗАО-TEAM, Москва II 113 2010 10 0 06:00 п.3.13.12.2 ++--+---++-
26 Балаева Софья 37_г. Вичуга, Вичугс КМС 135 2009 9 0 03:00 п.3.13.12.2 ++++--++++-
Ж40, 11 КП, 7,5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Чистова Мария 77_Бутово-Team, Моск КМС 78 1983 11 0 04:00 00:41:33 +00:00 1 ++-+-+-+++-
2 Шикуло Наталья 52_Бор, Борский р-н I 184 1975 11 0 05:00 00:44:05 +02:32 2 -++---+-+++
3 Сазонова Надежда 52_Романтики лесных 133 1979 11 0 05:00 00:55:36 +14:03 3 +++--+--++-
4 Зайцева Оксана 37_СШОР №3 (Шалин), II 305 1980 11 0 05:00 00:57:06 +15:33 4 +++-+-+-+--
5 Волчек Вероника 77_Москва ЮЗАО, личн 204 1980 11 0 09:00 01:26:01 +44:28 5 -------+-+-
Ж50, 9 КП, 6 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Богопольская Елена 77_ЮЗАО-TEAM, Москва II 99 1974 9 0 04:00 00:39:23 +00:00 1 ++++--+++
2 Ефремова Светлана 43_24 СКА ЦГВ, Киров I 321 1974 9 0 10:00 00:54:42 +15:19 2 -+-++--+-
Ж60, 7 КП, 4,3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Леванова Нина 52_Sunsport, Нижний II 358 1955 7 0 06:00 00:39:04 +00:00 1 -+-+-++
2 Чумакова Светлана 52_Sunsport, Нижний III 359 1964 7 0 04:00 00:39:25 +00:21 2 -++++-+
3 Шалина Нина 37_СШОР №3 (Шалин), 309 1964 7 0 10:00 00:41:30 +02:26 3 -+----+
4 Старостина Надежда 77_Москва ЗАО, лично 316 1959 7 0 08:00 00:47:47 +08:43 4 -+--+-+
Ж70, 7 КП, 4,3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Русанова Елена 77_PARUS, Москва ЦАО 2 1950 7 0 02:00 01:17:03 +00:00 1 ++-++++
2 Русанов Павел 77_PARUS, Москва ЦАО 1 1941 7 0 10:00 01:32:44 +15:41 в/к ----+-+
ЖЕНЩИНЫ, 11 КП, 7,5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Завадская Ольга 52_Бор, Борский р-н КМС 182 2006 11 0 02:00 00:36:11 +00:00 1 -++++++++-+
2 Гончаренко Ангелина 77_Бутово-Team, Моск МС 60 1997 11 0 01:00 00:37:57 +01:46 2 -++++++++++
3 Головина Анастасия 52_СДЮШОР 12. Голови II 163 1993 11 0 04:00 00:44:04 +07:53 3 +++-+-+-+-+
4 Хохлова Екатерина 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, КМС 54 2007 11 0 05:00 00:44:28 +08:17 4 +++++---+--
5 Половнева Евгения 77_Искатель, Москва IIю 289 2007 11 0 03:00 00:51:38 +15:27 5 ++-+-+++++-
6 Лысак Валерия 77_Бутово-Team, Моск II 68 2007 11 0 04:00 00:52:42 +16:31 6 -+++++-+-+-
7 Агапова Екатерина 52_МБУ СШОР №12(Миро КМС 171 2007 11 0 02:00 00:53:12 +17:01 7 +++++-+++-+
8 Огрызкова Анастасия 50_Сборная г.о.Истра КМС 138 2003 11 0 04:00 00:57:48 +21:37 8 ++++---+++-
9 Балаева Валентина 37_г. Вичуга, Вичугс МС 134 1984 10 0 04:00 п.3.13.12.2 ++-+-++-++-
М10, 5 КП, 2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Сафонов Кирилл 52_Mагн. Cтрелка Дз IIIю 31 2015 5 0 02:00 00:13:44 +00:00 1 +-+++
2 Патракеев Андрей 52_Mагн.Cтрелка Дзер 262 2016 5 0 04:00 00:14:36 +00:52 2 +-+-+
3 Кравченко Пётр 77_ЮЗАО-TEAM, Москва IIIю 112 2015 5 0 00:00 00:15:01 +01:17 3 +++++
4 Степанов Андрей 77_Бутово-Team, Моск 75 2015 5 0 00:00 00:16:35 +02:51 4 +++++
5 Толоконников Мирон 77_ЮЗАО-TEAM, Москва 124 2015 5 0 02:00 00:17:06 +03:22 5 ++-++
6 Надеев Иван 52_Mагн.Cтрелка Дзер IIIю 260 2015 5 0 04:00 00:17:43 +03:59 6 +-+-+
7 Прокопович Ян 77_Хорошево 'Запад', IIIю 225 2015 5 0 06:00 00:17:45 +04:01 7 +-+--
8 Иванов Константин 52_СШ №12 Еремина, Н IIю 330 2015 5 0 02:00 00:19:45 +06:01 8 ++-++
9 Балдов Андрей 52_СШ №12 Еремина, Н IIIю 323 2016 5 0 04:00 00:20:46 +07:02 9 +--++
10 Яковенко Роман 77_Бутово-Team, Моск 82 2015 5 0 06:00 00:20:46 +07:02 = 9 +-+--
11 Садовников Артем 77_Бутово-Team, Моск 72 2015 5 0 06:00 00:20:49 +07:05 11 ---++
12 Леонтьев Платон 52_Mагн.Cтрелка Дзер 256 2015 5 0 04:00 00:23:01 +09:17 12 +-+-+
13 Соколов Иван 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, 53 2015 5 0 06:00 00:25:59 +12:15 13 --++-
14 Тайманов Николай 77_Ориента-СКРУМ, Мо 300 2015 5 0 00:00 00:26:46 +13:02 14 +++++
15 Иванов Артем 52_СШ №12 Еремина, Н 329 2013 5 0 04:00 00:29:32 +15:48 в/к +--++
16 Соколов Денис 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, 52 2017 5 0 04:00 00:30:10 +16:26 15 --+++
17 Патракеев Сергей 52_Mагн.Cтрелка Дзер 263 2016 11 0 10:00 01:29:11 +15:27 16 +++++
М12, 7 КП, 4,3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Пчелов Кирилл 52_Mагн. Cтрелка Дз I 28 2013 7 0 08:00 00:29:03 +00:00 1 -+--+-+
2 Уланков Егор 52_СШОР № 12 Завылов II 217 2013 7 0 04:00 00:30:15 +01:12 2 +++-+-+
3 Райко Артем 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 266 2013 7 0 04:00 00:32:05 +03:02 3 ++-+-++
4 Стульников Матвей 50_Ногинск, Ногински Iю 168 2013 7 0 06:00 00:33:36 +04:33 4 -++--++
5 Войкин Иван 77_Бутово-Team, Моск 59 2014 7 0 06:00 00:34:05 +05:02 5 -+++--+
6 Александров Иван 77_мск О'Лень, Москв IIю 130 2014 7 0 10:00 00:34:20 +05:17 6 --+-+--
7 Тауров Тимофей 52_Mагн. Cтрелка Дз IIIю 33 2014 7 0 08:00 00:34:27 +05:24 7 --+-+-+
8 Балдов Илья 52_СШ №12 Еремина, Н I 324 2013 7 0 06:00 00:34:56 +05:53 8 +-+++--
9 Поздеев Олег 52_СШОР № 12 Завылов Iю 215 2014 7 0 10:00 00:35:39 +06:36 9 ---++--
10 Малышев Тимофей 77_ЮЗАО-TEAM, Москва Iю 117 2014 7 0 06:00 00:35:57 +06:54 10 +-++-+-
11 Баруткин Захар 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 238 2013 7 0 10:00 00:35:57 +06:54 = 10 -+----+
12 Лотнер Даниэль 77_Бутово-Team, Моск 66 2014 7 0 08:00 00:37:40 +08:37 12 ---+-++
13 Попков Михаил 77_Бутово-Team, Моск 71 2014 7 0 06:00 00:37:48 +08:45 13 -+++--+
14 Камарицкий Александр 77_Хорошево 'Запад', IIIю 222 2013 7 0 08:00 00:44:45 +15:42 14 --+++--
15 Потапкин Константин 52_Mагн. Cтрелка Дз III 27 2013 7 0 04:00 00:48:28 +19:25 15 +++-+-+
16 Большаков Алексей 52_Бор, Борский р-н IIю 177 2014 7 0 08:00 00:48:29 +19:26 16 --+-+-+
17 Тихонов Игнат 52_Бор, Борский р-н IIIю 183 2014 7 0 10:00 00:52:38 +23:35 17 --+-+--
18 Попов Алексей 52_Нижегородец (Семе IIIю 194 2013 7 0 02:00 00:53:30 +24:27 18 ++++-++
19 Горшков Дмитрий 52_Нижегородец (Семе IIIю 185 2013 7 0 08:00 00:56:24 +27:21 19 +---++-
20 Соколов Иван 52_Нижегородец (Семе IIIю 200 2013 7 0 08:00 01:16:07 +47:04 20 -+---++
21 Ермушов Лев 52_Mагн. Cтрелка Дз 11 2014 5 0 10:00 п.3.13.12.2 +-----+
22 Серебренников Федор 77_Хорошево 'Запад', 229 2013 6 0 10:00 п.3.13.12.2 -++----
23 Попов Константин 52_СДЮШОР 12. Голови Iю 165 2013 5 0 14:00 п.3.13.12.2 -------
24 Абдуллин Вадим 77_ЮЗАО-TEAM, Москва IIIю 97 2014 6 0 08:00 п.3.13.12.2 -+--++-
М14, 9 КП, 6 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Поздеев Ярослав 52_СШОР № 12 Завылов I 216 2012 9 0 04:00 00:28:06 +00:00 1 ++++--+++
2 Весенко Михаил 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, I 40 2011 9 0 04:00 00:30:27 +02:21 2 ++-+++++-
3 Самошин Данила 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, I 49 2011 9 0 06:00 00:31:29 +03:23 3 -+-+++++-
4 Курнов Глеб 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, I 47 2011 9 0 10:00 00:31:47 +03:41 4 +-+-+-+--
5 Фомичев Егор 77_Хорошево 'Запад', I 233 2011 9 0 06:00 00:31:49 +03:43 5 +++--+++-
6 Самошин Кирилл 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, I 51 2011 9 0 08:00 00:32:39 +04:33 6 +++--++--
7 Пичугин Петр 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 119 2011 9 0 08:00 00:33:56 +05:50 7 +++---++-
8 Масалков Данил 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 118 2011 9 0 06:00 00:34:14 +06:08 8 ++-++++--
9 Батищев Иван 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 239 2012 9 0 06:00 00:34:27 +06:21 9 -+++--+++
10 Баштанов Влас 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 98 2012 9 0 08:00 00:34:33 +06:27 10 ++-+--++-
11 Гриценко Вячеслав 37_СШОР N 3, Иваново I 318 2011 9 0 08:00 00:34:57 +06:51 11 --+++-++-
12 Варакин Алексей 52_Mагн. Cтрелка Дз I 7 2012 9 0 08:00 00:35:11 +07:05 12 +++--+-+-
13 Малышев Егор 77_Искатель, Москва II 285 2012 9 0 08:00 00:36:20 +08:14 13 ++---+++-
14 Муртазин Карим 77_Хорошево 'Запад', I 223 2011 9 0 08:00 00:37:00 +08:54 14 +--++++--
15 Колегов Егор 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 249 2012 9 0 08:00 00:37:01 +08:55 15 --+++-++-
16 Аймасов Адель 52_Mагн.Cтрелка Дзер II 235 2011 9 0 10:00 00:37:07 +09:01 16 +----++-+
17 Баранов Иван 77_Искатель, Москва III 280 2011 9 0 10:00 00:38:51 +10:45 17 -----++++
18 Закиров Айдар 52_Mагн.Cтрелка Дзер III 244 2011 9 0 08:00 00:40:45 +12:39 18 -++-+-++-
19 Янин Сергей 77_Бутово-Team, Моск Iю 81 2012 9 0 12:00 00:40:53 +12:47 19 -+-+--+--
20 Мустафин Илья 52_Mагн. Cтрелка Дз II 22 2011 9 0 06:00 00:40:59 +12:53 20 ++-+-+++-
21 Макарычев Арсений 52_Нижегородец (Семе Iю 193 2011 9 0 14:00 00:41:57 +13:51 21 ---+--+--
22 Артемьев Иван 52_Нижегородский рай II 83 2011 9 0 12:00 00:42:21 +14:15 22 ++-----+-
23 Артемов Михаил 52_Mагн. Cтрелка Дз II 5 2011 9 0 06:00 00:43:05 +14:59 23 +++--+++-
24 Белов Сергей 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, III 37 2012 9 0 02:00 00:43:22 +15:16 24 +-+++++++
25 Карпенко Константин 52_Mагн. Cтрелка Дз I 12 2012 9 0 10:00 00:43:22 +15:16 = 24 -+--+-++-
26 Поляков Егор 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 265 2012 9 0 04:00 00:43:59 +15:53 26 +++-++++-
27 Саргин Александр 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 120 2012 9 0 10:00 00:46:44 +18:38 27 +---+++--
28 Ладохин Матвей 77_Искатель, Москва IIIю 284 2012 9 0 12:00 00:47:09 +19:03 28 -+---+--+
29 Умняшкин Артем 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 274 2012 9 0 02:00 00:47:29 +19:23 29 ++-++++++
30 Капстин Александр 52_Mагн.Cтрелка Дзер Iю 277 2011 9 0 10:00 00:48:35 +20:29 30 ---++-++-
31 Каракозов Петр 52_Нижегородский рай II 88 2011 9 0 04:00 00:53:04 +24:58 31 +++-+++-+
32 Гореликов Павел 77_Бутово-Team, Моск Iю 61 2011 9 0 12:00 00:53:49 +25:43 32 --++-+---
33 Девятьяров Тимофей 52_Нижегородский рай III 85 2011 9 0 10:00 00:55:53 +27:47 33 -++--+-+-
34 Новицкий Вадим 77_Бутово-Team, Моск 70 2011 9 0 06:00 00:57:49 +29:43 34 ---++++++
35 Гавринов Никита 52_Mагн.Cтрелка Дзер 279 2012 9 0 02:00 01:02:11 +34:05 35 +-+++++++
36 Замулин Святослав 77_ЮЗАО-TEAM, Москва Iю 108 2011 9 0 08:00 01:04:52 +36:46 36 --+-++-++
37 Будяев Артемий 77_Бутово-Team, Моск II 57 2012 7 0 14:00 п.3.13.12.2 -+-----+-
38 Кузьмин Тимур 52_СШОР № 12 Завылов I 213 2012 7 0 16:00 п.3.13.12.2 ------+--
М17, 14 КП, 9,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Саламатов Дмитрий 77_Хорошево 'Запад', КМС 228 2008 14 0 01:00 00:35:16 +00:00 1 +++++-++++++++
2 Дюдин Егор 52_Бор, Борский р-н I 180 2010 14 0 06:00 00:40:10 +04:54 2 +-+-+++--+++--
3 Малышев Дмитрий 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 116 2009 14 0 04:00 00:41:14 +05:58 3 +-+-+++-+++++-
4 Бобык Артем 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, I 38 2009 14 0 04:00 00:41:35 +06:19 4 -+++-++++++--+
5 Скляров Илья 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 276 2008 14 0 02:00 00:42:04 +06:48 5 +++++-+++++++-
6 Емелин Даниил 52_СШОР № 12 Завылов I 208 2009 14 0 08:00 00:42:08 +06:52 6 +-+-+----++-+-
7 Журкин Егор 77_Ориента-Голд, Мос I 350 2009 14 0 06:00 00:44:11 +08:55 7 ++-+--++-++-+-
8 Деньгин Александр 52_Mагн. Cтрелка Дз I 10 2008 14 0 10:00 00:44:41 +09:25 8 ---+---+--+-+-
9 Богопольский Леoнид 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 101 2008 14 0 06:00 00:45:25 +10:09 9 +-+-+++---+++-
10 Смирнов Даниил 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 270 2009 14 0 09:00 00:45:32 +10:16 10 -+--+---++--+-
11 Гордиенко Василий 77_ЮЗАО-TEAM, Москва II 105 2010 14 0 06:00 00:47:19 +12:03 11 ---+-++--+++++
12 Мильто Юрий 77_Искатель, Москва I 286 2009 14 0 07:00 00:47:42 +12:26 12 +++------+-+++
13 Сафаров Денис 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 121 2009 14 0 04:00 00:48:19 +13:03 13 -+++-+-++++++-
14 Виноградов Григорий 77_Искатель, Москва I 282 2008 14 0 08:00 00:49:51 +14:35 14 -+++-+-+--+---
15 Коршунов Антон 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 253 2009 14 0 08:00 00:51:09 +15:53 15 ---++-++-+-+--
16 Костин Никита 52_СШОР № 12 Завылов I 212 2008 14 0 09:00 00:51:23 +16:07 16 +-+-+--+-+----
17 Макаров Никита 52_Mагн. Cтрелка Дз I 21 2010 14 0 07:00 00:52:10 +16:54 17 -++----+-+-+++
18 Ямашкин Виктор 52_Нижегородец (Семе IIю 202 2009 14 0 06:00 00:53:15 +17:59 18 +--++++-++--+-
19 Жуков Антон 52_Бор, Борский р-н I 181 2010 14 0 04:00 00:53:43 +18:27 19 -++++--+-+++++
20 Ахметжанов Захар 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 236 2009 14 0 10:00 00:53:56 +18:40 20 ++---+-----+--
21 Сафонов Артём 52_Mагн. Cтрелка Дз I 30 2010 14 0 06:00 00:53:57 +18:41 21 ++++++---+-+--
