Ориентатлон-2025
Лыжная гонка - маркированная трасса
10.01.2025,г.Дзержинск
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лебедева Анастасия 52_Mагн. Cтрелка Дз 6 2015 11:46:00 1 C:123
2 Ольгина Павла 77_Искатель, Москва 297 11:47:00 1 C:123
3 Казачек Виктория 52_Нижегородец (Семе 191 2016 11:48:00 2443936 C:123
4 Иноземценва Анна 52_Mагн.Cтрелка Дзер IIIю 246 2015 11:49:00 1 C:123
5 Дикарева Кристина 52_Нижегородец (Семе 188 2016 11:50:00 2229217 C:13
6 Морозова Анна 52_Mагн.Cтрелка Дзер IIIю 259 2015 11:51:00 1 C:123
7 Семенова Евгения 52_Нижегородец (Семе 197 2017 11:52:00 1101111 C:123
8 Курина Злата 52_Mагн. Cтрелка Дз 16 2015 11:53:00 234566 C:123
9 Семенова София 52_Нижегородец (Семе IIIю 198 2015 11:54:00 2019020 C:123
10 Лотнер Есения 77_Бутово-Team, Моск 67 2016 11:55:00 2147284 C:12
11 Дикарева Лидия 52_Нижегородец (Семе 189 2016 11:56:00 1393813 C:13
12 Ольгина Кира 77_Искатель, Москва 296 2017 11:57:00 1 C:123
13 Умнякова Полина 52_Нижегородский рай IIIю 94 2015 11:58:00 8122897 C:123
14 Орехова Ксения 52_Mагн. Cтрелка Дз IIIю 26 2015 11:59:00 8510720 C:123
15 Рыбакова Анастасия 77_Искатель, Москва 292 2015 12:00:00 208676 C:123
16 Гусева Агата 52_Нижегородец (Семе IIIю 186 2015 12:01:00 2157671 C:123
17 Параничева Полина 52_Mагн.Cтрелка Дзер 261 2015 12:02:00 1 C:123
18 Семенкова Таисия 77_Бутово-Team, Моск 73 2015 12:03:00 2055012 C:12
19 Бугрова Олеся 52_Бор, Борский р-н 178 2015 12:04:00 238610 C:123 долг
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шаманаева Варвара 77_Бутово-Team, Моск Iю 79 2013 11:01:00 8460314 C:12
2 Одинцова Мария 52_Mагн. Cтрелка Дз IIIю 25 2014 11:02:00 8510716 C:123
3 Ситникова Татьяна 52_Нижегородец (Семе IIIю 199 2013 11:03:00 2442810 C:123
4 Давыдова Маргарита 77_ЮЗАО-TEAM, Москва IIю 106 2013 11:04:00 238233 C:123
5 Елисеева Галина 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, I 43 2013 11:05:00 8275081 C:1
6 Грибкова Софья 52_Mагн. Cтрелка Дз I 9 2013 11:06:00 8031924 C:123
7 Казачек Елена 52_Нижегородец (Семе Iю 192 2013 11:07:00 8511617 C:123
8 Нажимова Людмила 52_Mагн. Cтрелка Дз I 24 2013 11:08:00 8510723 C:123
9 Патракеева Татьяна 52_Mагн.Cтрелка Дзер IIю 264 2014 11:09:00 1 C:123
10 Сидорова Юлия 52_Mагн. Cтрелка Дз IIIю 32 2014 11:10:00 8510718 C:123
11 Сибилева Анна 52_Нижегородский рай IIю 92 2014 11:11:00 1277598 C:123
12 Шалуева Дарья 52_Mагн.Cтрелка Дзер IIIю 275 2013 11:12:00 1 C:123
13 Соколов Иван 52_Нижегородец (Семе IIIю 200 2013 11:13:00 6304651 C:123
14 Русакова Алиса 52_Нижегородец (Семе IIIю 195 2013 11:14:00 2127089 C:123
15 Веселова Мария 52_Mагн.Cтрелка Дзер II 240 2013 11:15:00 1 C:123
16 Фокина Маргарита 77_Искатель, Москва IIю 294 2014 11:16:00 1113111 C:123
17 Ларюкова Арина 52_Mагн.Cтрелка Дзер II 255 2013 11:17:00 1 C:123
18 Дикарева Таисия 52_Нижегородец (Семе IIIю 190 2014 11:18:00 2260092 C:123
19 Рамушева Алиса 52_Нижегородский рай IIIю 90 2014 11:19:00 1277564 C:123
20 Данилова Таисия 52_СШ №12 Еремина, Н IIIю 346 2013 11:20:00 8122821 C:123
21 Шмонина Вера 52_Mагн. Cтрелка Дз IIю 36 2014 11:21:00 8510701 C:123
22 Ефимова Варвара 52_Нижегородский рай Iю 86 2013 11:22:00 1277553 C:123
23 Седова Алиса 52_Нижегородец (Семе IIIю 196 2013 11:23:00 2443938 C:123
24 Горина Василиса 77_Бутово-Team, Моск IIIю 62 2013 11:24:00 8044855 C:12
25 Бакшаева Арина 52_СДЮШОР 12. Голови IIю 162 2013 11:25:00 1403810 C:123
26 Белоусова Алла 52_Бор, Борский р-н Iю 176 2013 11:26:00 8526805 C:123 долг
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сорокина Александра 52_Нижегородец (Семе II 201 2011 11:41:00 8520648 C:123
2 Нажимова Любовь 52_Mагн. Cтрелка Дз I 23 2011 11:42:00 8031914 C:123
3 Ковыляева Злата 52_СШОР № 12 Завылов I 211 2011 11:43:00 8681429 C:1
4 Локотникова Ольга 52_Mагн. Cтрелка Дз I 19 2011 11:44:00 8031910 C:123
5 Пронина Валерия 52_СДЮШОР 12. Голови I 166 2012 11:45:00 8488562 C:123
6 Кулагина Арина 77_ЮЗАО-TEAM, Москва IIю 114 2012 11:46:00 2147277 C:123
7 Садчикова Анна 52_Mагн.Cтрелка Дзер II 268 2012 11:47:00 1 C:123
8 Богопольская Людмила 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 100 2012 11:48:00 8044833 C:123
9 Кислова Елизавета 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 248 2011 11:49:00 1 C:123
10 Железова Таисия 77_Бутово-Team, Моск I 63 2011 11:50:00 8261332 C:123
11 Дикарева Василиса 52_Нижегородец (Семе II 187 2011 11:51:00 8511621 C:123
12 Терехина Вероника 77_Бутово-Team, Моск III 76 2011 11:52:00 8654875 C:123
13 Копнина Ангелина 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 252 2011 11:53:00 1 C:123
14 Иванова Маргарита 77_Бутово-Team, Моск I 65 2011 11:54:00 8403020 C:123
15 Тихомирова Елизавета 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 123 2012 11:55:00 8500432 C:123
16 Минаева Полина 52_Нижегородский рай Iю 89 2012 11:56:00 1277574 C:123
17 Мацкевич Полина 77_Бутово-Team, Моск I 69 2011 11:57:00 8646230 C:123
18 Кудрина Ольга 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, III 46 2011 11:58:00 8520338 C:12
19 Гурьева Анисия 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 242 2012 11:59:00 1 C:123
20 Чумичёва Софья 77_ЮЗАО-TEAM, Москва Iю 128 2012 12:00:00 2149505 C:123
21 Живакова Диана 52_Нижегородский рай IIю 87 2012 12:01:00 1277591 C:123
22 Сергеева Анастасия 77_Бутово-Team, Моск 74 2012 12:02:00 1415507 C:12
23 Крутина Алина 52_Mагн. Cтрелка Дз II 14 2012 12:03:00 8031942 C:123
24 Медакина Варя 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 257 2011 12:04:00 1 C:123
25 Сесекина Ульяна 37_г. Вичуга, Вичугс I 403 2011 12:05:00 8504671 C:123
Ж17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Макарова Евгения 37_СШОР №3 (Шалин), КМС 306 2009 11:13:00 8460285 C:123
2 Брагина Дарья 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 102 2010 11:14:00 8508391 C:123
3 Калинина Софья 52_СШОР № 12 Завылов II 210 2010 11:15:00 8520330 C:1
4 Карева Анна 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 110 2009 11:16:00 8427226 C:123
5 Огрызкова Елизавета 50_Сборная г.о.Истра I 139 2010 11:17:00 8118855 C:123
6 Морева Валентина 52_МБУ СШОР №12(Миро I 173 2010 11:18:00 8521078 C:123
7 Зайцева Василиса 37_СШОР №3 (Шалин), I 304 2010 11:19:00 8500968 C:123
8 Елисеева Алена 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, КМС 42 2009 11:20:00 8122944 C:1
9 Рогожина Полина 52_Mагн. Cтрелка Дз КМС 29 2008 11:21:00 8031919 C:123
10 Фролова Дарья 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 126 2010 11:22:00 2150113 C:123
11 Комарова Рита 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 251 2009 11:23:00 1 C:123
12 Ткачева Полина 77_Хорошево 'Запад', I 232 2009 11:24:00 8085161 C:123
13 Заславская Тая 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, I 44 2010 11:25:00 8513239 C:123
14 Жаринова Софья 77_Искатель, Москва III 283 2009 11:26:00 2771711 C:123
15 Козлова Ксения 52_Mагн. Cтрелка Дз I 13 2010 11:27:00 8031927 C:13
16 Петрухина Мария 77_Искатель, Москва I 287 2009 11:28:00 8661649 C:123
17 Гальченко София 77_ЮЗАО-TEAM, Москва КМС 103 2009 11:29:00 8122810 C:123
18 Блохина Екатерина 77_Искатель, Москва II 281 2009 11:30:00 2100976 C:123
19 Змеева Виктория 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 245 2009 11:31:00 1 C:123
20 Крохина Мария 77_ЮЗАО-TEAM, Москва II 113 2010 11:32:00 2150112 C:123
21 Балаева Софья 37_г. Вичуга, Вичугс КМС 135 2009 11:33:00 8427328 C:123
22 Комарова Василиса 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 250 2010 11:34:00 1 C:123
23 Сафонова Наталья 77_ЮЗАО-TEAM, Москва II 122 2009 11:35:00 2112158 C:123
24 Терентьева Валерия 52_Mагн. Cтрелка Дз I 34 2009 11:36:00 8666198 C:123
25 Полухова Анастасия 37_СШОР №3 (Шалин), I 307 2010 11:37:00 8523779 C:123
26 Лосева Екатерина 52_Mагн. Cтрелка Дз I 20 2010 11:38:00 8031916 C:123
Ж40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Волчек Вероника 77_Москва ЮЗАО, личн 204 1980 12:18:00 2153205 C:12
2 Сазонова Надежда 52_Романтики лесных 133 1979 12:19:00 8370100 C:123
3 Зайцева Оксана 37_СШОР №3 (Шалин), II 305 1980 12:20:00 7010012 C:123
4 Шикуло Наталья 52_Бор, Борский р-н I 184 1975 12:21:00 8101984 C:123 долг
5 Чистова Мария 77_Бутово-Team, Моск КМС 78 1983 12:22:00 1 C:12
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Богопольская Елена 77_ЮЗАО-TEAM, Москва II 99 1974 12:31:00 8105108 C:123
2 Ефремова Светлана 43_24 СКА ЦГВ, Киров I 321 1974 12:32:00 1007007 C:123
Ж60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Старостина Надежда 77_Москва ЗАО, лично 316 1959 12:34:00 1400110 C:123
2 Леванова Нина 52_Sunsport, Нижний II 358 1955 12:35:00 8204021 C:123 долг?
3 Шалина Нина 37_СШОР №3 (Шалин), 309 1964 12:36:00 1301621 C:123
4 Шестерикова Татьяна 52_Купер - Утес, Ниж II 360 1956 12:37:00 254480 C:1 долг?
5 Чумакова Светлана 52_Sunsport, Нижний III 359 1964 12:38:00 8520617 C:123 долг?
6 Никулина Марина 52_Арина, Нижний Нов 357 1964 12:39:00 1421679 C:123 долг?
Ж70
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Русанов Павел 77_PARUS, Москва ЦАО 1 1941 12:32:00 1007033 в/к C:123
2 Русанова Елена 77_PARUS, Москва ЦАО 2 1950 12:33:00 8643710 C:123
ЖЕНЩИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Балаева Валентина 37_г. Вичуга, Вичугс МС 134 1984 11:01:00 8648863 C:123
2 Тайманова Светлана 77_Ориента-СКРУМ, Мо КМС 302 2007 11:02:00 8410607 C:123
3 Агапова Екатерина 52_МБУ СШОР №12(Миро КМС 171 2007 11:03:00 8275002 C:1
4 Гончаренко Ангелина 77_Бутово-Team, Моск МС 60 1997 11:04:00 8261378 C:12
5 Огрызкова Анастасия 50_Сборная г.о.Истра КМС 138 2003 11:05:00 8338855 C:123
6 Завадская Ольга 52_Бор, Борский р-н КМС 182 2006 11:06:00 8665967 C:13 долг
7 Половнева Евгения 77_Искатель, Москва IIю 289 2007 11:07:00 2086714 C:123
8 Хохлова Екатерина 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, КМС 54 2007 11:08:00 8050315 C:123
9 Лысак Валерия 77_Бутово-Team, Моск II 68 2007 11:09:00 2101483 C:12
10 Головина Анастасия 52_СДЮШОР 12. Голови II 163 1993 11:10:00 8280593 C:123
11 Губернаторова Татьяна 33_Владимирская обл. МС 412 1998 11:11:00 8010198 C:123
12 Матросова Алина 77_Хорошево 'Запад', I 406 1994 11:12:00 8067721 C:123
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Надеев Иван 52_Mагн.Cтрелка Дзер IIIю 260 2015 11:27:00 1 C:123
2 Степанов Андрей 77_Бутово-Team, Моск 75 2015 11:28:00 2117513 C:12
3 Леонтьев Платон 52_Mагн.Cтрелка Дзер 256 2015 11:29:00 1 C:123
4 Кравченко Пётр 77_ЮЗАО-TEAM, Москва IIIю 112 2015 11:30:00 2224974 C:123
5 Сафонов Кирилл 52_Mагн. Cтрелка Дз IIIю 31 2015 11:31:00 8510711 C:123
6 Балдов Андрей 52_СШ №12 Еремина, Н IIIю 323 2016 11:32:00 8510590 C:123
7 Софронов Александр 52_Mагн.Cтрелка Дзер IIIю 271 2015 11:33:00 1 C:123
8 Садовников Артем 77_Бутово-Team, Моск 72 2015 11:34:00 1503546 C:12
9 Иванов Артем 52_СШ №12 Еремина, Н 329 2013 11:35:00 2062609 в/к C:123
10 Яковенко Роман 77_Бутово-Team, Моск 82 2015 11:36:00 1423758 C:12 долг 450
11 Патракеев Сергей 52_Mагн.Cтрелка Дзер 263 2016 11:37:00 1 C:12
12 Прокопович Ян 77_Хорошево 'Запад', IIIю 225 2015 11:38:00 4632774 C:123
13 Патракеев Андрей 52_Mагн.Cтрелка Дзер 262 2016 11:39:00 1 C:12
14 Чистов Сергей 77_Бутово-Team, Моск 77 2017 11:40:00 1421684 C:12
15 Иванов Константин 52_СШ №12 Еремина, Н IIю 330 2015 11:41:00 1450045 C:123
16 Толоконников Мирон 77_ЮЗАО-TEAM, Москва 124 2015 11:42:00 2153356 C:123
17 Соколов Иван 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, 53 2015 11:43:00 2081518 C:12
18 Тайманов Николай 77_Ориента-СКРУМ, Мо 300 2015 11:44:00 1200715 C:123
19 Соколов Денис 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, 52 2017 11:45:00 4022999 C:12
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Тауров Тимофей 52_Mагн. Cтрелка Дз IIIю 33 2014 12:06:00 1412525 C:123
2 Александров Иван 77_мск О'Лень, Москв IIю 130 2014 12:07:00 8473331 C:123
3 Ермушов Лев 52_Mагн. Cтрелка Дз 11 2014 12:08:00 2346788 C:123
4 Поздеев Олег 52_СШОР № 12 Завылов Iю 215 2014 12:09:00 8520341 C:123
5 Стульников Матвей 50_Ногинск, Ногински Iю 168 2013 12:10:00 8503542 C:123
6 Власов Владислав 77_Бутово-Team, Моск Iю 58 2013 12:11:00 8526261 C:12
7 Моисеев Арсений 52_Mагн.Cтрелка Дзер IIю 258 2013 12:12:00 1 C:123
8 Лотнер Даниэль 77_Бутово-Team, Моск 66 2014 12:13:00 2124932 C:12
9 Райко Артем 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 266 2013 12:14:00 1 C:123
10 Горшков Дмитрий 52_Нижегородец (Семе IIIю 185 2013 12:15:00 2127059 C:123
11 Попков Михаил 77_Бутово-Team, Моск 71 2014 12:16:00 2224651 C:12
12 Балдов Илья 52_СШ №12 Еремина, Н I 324 2013 12:17:00 8275296 C:123
13 Малышев Тимофей 77_ЮЗАО-TEAM, Москва Iю 117 2014 12:18:00 8500737 C:123
14 Потапкин Константин 52_Mагн. Cтрелка Дз III 27 2013 12:19:00 8031906 C:123
15 Попов Алексей 52_Нижегородец (Семе IIIю 194 2013 12:20:00 6304697 C:123
16 Шелухин Михаил 77_Бутово-Team, Моск Iю 80 2013 12:21:00 7501930 C:12
17 Баруткин Захар 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 238 2013 12:22:00 1 C:123
18 Серебренников Федор 77_Хорошево 'Запад', 229 2013 12:23:00 4632773 C:123
19 Попов Константин 52_СДЮШОР 12. Голови Iю 165 2013 12:24:00 1301609 C:123
20 Камарицкий Александр 77_Хорошево 'Запад', IIIю 222 2013 12:25:00 2097927 C:123
21 Пчелов Кирилл 52_Mагн. Cтрелка Дз I 28 2013 12:26:00 8031911 C:123
22 Войкин Иван 77_Бутово-Team, Моск 59 2014 12:27:00 2055013 C:12
23 Уланков Егор 52_СШОР № 12 Завылов II 217 2013 12:28:00 8500958 C:123
24 Абдуллин Вадим 77_ЮЗАО-TEAM, Москва IIIю 97 2014 12:29:00 238579 C:123
25 Тихонов Игнат 52_Бор, Борский р-н IIIю 183 2014 12:30:00 8510407 C:123 долг
26 Большаков Алексей 52_Бор, Борский р-н IIю 177 2014 12:31:00 8526317 C:123 долг
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Поздеев Ярослав 52_СШОР № 12 Завылов I 216 2012 11:39:00 8275056 C:1
2 Варакин Алексей 52_Mагн. Cтрелка Дз I 7 2012 11:40:00 8488540 C:123
3 Новицкий Вадим 77_Бутово-Team, Моск 70 2011 11:41:00 3333333 C:12
4 Закиров Айдар 52_Mагн.Cтрелка Дзер III 244 2011 11:42:00 1 C:123
5 Янин Сергей 77_Бутово-Team, Моск Iю 81 2012 11:43:00 2126591 C:12
6 Макарычев Арсений 52_Нижегородец (Семе Iю 193 2011 11:44:00 8522677 C:123
7 Колегов Егор 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 249 2012 11:45:00 1 C:123
8 Ладохин Матвей 77_Искатель, Москва IIIю 284 2012 11:46:00 8501266 C:123
9 Умняшкин Артем 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 274 2012 11:47:00 1 C:123
10 Масалков Данил 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 118 2011 11:48:00 8088805 C:123
11 Артемьев Иван 52_Нижегородский рай II 83 2011 11:49:00 8219796 C:123
12 Белов Сергей 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, III 37 2012 11:50:00 2008497 C:1
13 Девятьяров Тимофей 52_Нижегородский рай III 85 2011 11:51:00 8520337 C:123
14 Будяев Артемий 77_Бутово-Team, Моск II 57 2012 11:52:00 2101484 C:12
15 Поляков Егор 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 265 2012 11:53:00 1 C:123
16 Баранов Иван 77_Искатель, Москва III 280 2011 11:54:00 2153212 C:123
17 Весенко Михаил 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, I 40 2011 11:55:00 8182076 C:1
18 Гореликов Павел 77_Бутово-Team, Моск Iю 61 2011 11:56:00 2210728 C:12
19 Драгун Данила 52_Mагн.Cтрелка Дзер Iю 278 2015 11:57:00 1 C:123
20 Гриценко Вячеслав 37_СШОР N 3, Иваново I 318 2011 11:58:00 8502287 C:123
21 Батищев Иван 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 239 2012 11:59:00 1 C:123
22 Саргин Александр 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 120 2012 12:00:00 8427341 C:123
23 Каракозов Петр 52_Нижегородский рай II 88 2011 12:01:00 7556707 C:123
24 Фомичев Егор 77_Хорошево 'Запад', I 233 2011 12:02:00 8650782 C:123
25 Самошин Кирилл 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, I 51 2011 12:03:00 8067930 C:1
26 Баштанов Влас 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 98 2012 12:04:00 8501094 C:123
27 Самошин Данила 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, I 49 2011 12:05:00 8067835 C:1
28 Капстин Александр 52_Mагн.Cтрелка Дзер Iю 277 2011 12:06:00 1 C:123
29 Замулин Святослав 77_ЮЗАО-TEAM, Москва Iю 108 2011 12:07:00 2301341 C:123
30 Гавринов Никита 52_Mагн.Cтрелка Дзер 279 2012 12:08:00 1 C:123
31 Кузьмин Тимур 52_СШОР № 12 Завылов I 213 2012 12:09:00 8275038 C:123
32 Карпенко Константин 52_Mагн. Cтрелка Дз I 12 2012 12:10:00 8510730 C:123
33 Пичугин Петр 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 119 2011 12:11:00 8007536 C:123
34 Артемов Михаил 52_Mагн. Cтрелка Дз II 5 2011 12:12:00 8019907 C:123
35 Курнов Глеб 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, I 47 2011 12:13:00 8372141 C:1
36 Мустафин Илья 52_Mагн. Cтрелка Дз II 22 2011 12:14:00 1005665 C:123
37 Малышев Егор 77_Искатель, Москва II 285 2012 12:15:00 8418121 C:123
38 Аймасов Адель 52_Mагн.Cтрелка Дзер II 235 2011 12:16:00 1 C:123
39 Муртазин Карим 77_Хорошево 'Запад', I 223 2011 12:17:00 8517260 C:123
М17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бобык Артем 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, I 38 2009 11:28:00 8275290 C:1
2 Виноградов Григорий 77_Искатель, Москва I 282 2008 11:29:00 8418025 C:123
3 Смирнов Даниил 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 270 2009 11:30:00 1 C:123
4 Емелин Даниил 52_СШОР № 12 Завылов I 208 2009 11:31:00 8269045 C:123
5 Коршунов Антон 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 253 2009 11:32:00 1 C:123
6 Ямашкин Виктор 52_Нижегородец (Семе IIю 202 2009 11:33:00 2127083 C:123
7 Сафонов Артём 52_Mагн. Cтрелка Дз I 30 2010 11:34:00 8031923 C:123
8 Богопольский Леoнид 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 101 2008 11:35:00 8261334 C:123
9 Журкин Егор 77_Ориента-Голд, Мос I 350 2009 11:36:00 8261356 C:123 долг
10 Сафаров Денис 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 121 2009 11:37:00 8512584 C:123
11 Макаров Никита 52_Mагн. Cтрелка Дз I 21 2010 11:38:00 8031934 C:123
12 Шепелев Андрей 77_Искатель, Москва II 295 2010 11:39:00 1302218 C:123
13 Бузин Дмитрий 52_Кстово ДДЮТ, Ксто 363 2008 11:40:00 1 C:12 долг
14 Кулаков Семен 77_ЮЗАО-TEAM, Москва Iю 115 2010 11:41:00 2303158 C:123
15 Шувалов Алексей 52_СШОР № 12 Завылов I 219 2009 11:42:00 8182054 C:123
16 Окин Михаил 77_Хорошево 'Запад', I 224 2010 11:43:00 8427249 C:123
17 Чепкий Станислав 77_ЮЗАО-TEAM, Москва II 127 2009 11:44:00 8523849 C:123
18 Голубев Александр 52_СШОР № 12 Завылов Iю 207 2010 11:45:00 8520331 C:123
19 Амяго Даниил 77_Бутово-Team, Моск 56 2010 11:46:00 2147287 C:12
20 Ефетов Михаил 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 107 2010 11:47:00 8427256 C:123
21 Грушин Александр 52_Mагн.Cтрелка Дзер Iю 241 2010 11:48:00 1 C:123
22 Грибков Матвей 52_Mагн. Cтрелка Дз II 8 2008 11:49:00 8031945 C:1
23 Булганов Евгений 52_Нижегородский рай Iю 84 2010 11:50:00 2224680 C:123
24 Лебедев Иван 52_Mагн. Cтрелка Дз I 17 2010 11:51:00 8031929 C:123
25 Саламатов Дмитрий 77_Хорошево 'Запад', КМС 228 2008 11:52:00 8118126 C:123
26 Степаненко Александр 52_Mагн.Cтрелка Дзер II 273 2010 11:53:00 1 C:123
27 Мильто Юрий 77_Искатель, Москва I 286 2009 11:54:00 8666367 C:123
28 Баринов Дмитрий 52_Mагн.Cтрелка Дзер II 237 2009 11:55:00 1 C:123
29 Трегубов Георгий 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 125 2010 11:56:00 8001216 C:123
30 Рызаев Артемий 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 267 2010 11:57:00 1 C:123
31 Костин Никита 52_СШОР № 12 Завылов I 212 2008 11:58:00 8681414 C:123
32 Рыбаков Андрей 77_Искатель, Москва Iю 290 2010 11:59:00 8666416 C:123
33 Малышев Дмитрий 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 116 2009 12:00:00 8117929 C:123
34 Ахметжанов Захар 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 236 2009 12:01:00 1 C:123
35 Сергеев Александр 52_МБУ СШОР №12(Миро II 174 2009 12:02:00 8193376 C:123
36 Волков Святослав 52_Кстово ДДЮТ, Ксто III 364 2008 12:03:00 254739 C:12 долг
37 Дюдин Егор 52_Бор, Борский р-н I 180 2010 12:04:00 8089646 C:123 долг
38 Гордиенко Василий 77_ЮЗАО-TEAM, Москва II 105 2010 12:05:00 8501962 C:123
39 Скляров Илья 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 276 2008 12:06:00 1 C:123
40 Деньгин Александр 52_Mагн. Cтрелка Дз I 10 2008 12:07:00 8031908 C:123
41 Спиридонов Дмитрий 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 272 2010 12:08:00 1 C:123
42 Жуков Антон 52_Бор, Борский р-н I 181 2010 12:09:00 8664445 C:123 долг
43 Котрушев Тимур 52_Mагн.Cтрелка Дзер III 254 2010 12:10:00 1 C:123
44 Тюменков Даниил 52_Стародумов, Нижни КМС 170 2008 12:11:00 8000273 C:1
45 Катречко Михаил 52_Mагн.Cтрелка Дзер II 247 2010 12:12:00 1 C:123
46 Сеник Михаил 37_г. Вичуга, Вичугс КМС 402 2008 12:13:00 8513238 C:123
47 Матвеев Михаил 52_Кстово ДДЮТ, Ксто 417 2009 12:14:00 254728 C:1
М40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Быдзан Янис 77_Москва ЮЗАО, личн 203 1977 12:15:00 8025110 C:12
2 Самошин Илья 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, II 50 1976 12:16:00 8719002 C:123
3 Пустынцев Игорь 62_Рязань, лично 3 1961 12:17:00 8664416 C:12
4 Иванов Константин 77_Бутово-Team, Моск 64 1978 12:18:00 8512686 C:123
5 Калюжный Александр 77_ЮЗАО-TEAM, Москва 109 1976 12:19:00 8004476 C:123
6 Тайманов Сергей 77_Ориента-СКРУМ, Мо III 301 1974 12:20:00 638004 C:123
7 Вороной Вадим 77_Москва ЗАО, лично I 410 1976 12:21:00 2008242 C:123
8 Гузеев Александр 33_Владимирская обл. 413 1979 12:22:00 8501961 C:123
9 Борискин Марк 52_Biryuzovteam, Ниж 419 1983 12:23:00 C:123, Б.аренда
10 Гуманков Алексей 58_Горизонт, Пенза I 420 1980 12:24:00 8525854 C:123
М50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кубарев Михаил 77_МГУ, Москва ЗАО I 169 1969 12:23:00 8418020 C:123
2 Мурашов Иван 52_Дзержинск, лично 131 1975 12:24:00 8505200 C:123
3 Бусурин Сергей 33_Ковров-Б, Ковровс I 310 1966 12:25:00 8665958 C:123
4 Груздев Владимир 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, 41 1971 12:26:00 7209694 C:123
5 Александров Андрей 77_мск О'Лень, Москв 129 1970 12:27:00 8002273 C:123
6 Шалин Александр 37_СШОР №3 (Шалин), 308 1962 12:28:00 8013737 C:123
7 Аверин Дмитрий 52_СШОР № 12 Завылов 220 1971 12:29:00 8269046 C:123
8 Журкин Максим 77_Ориента-Голд, Мос КМС 351 1971 12:30:00 8638597 C:123 долг
М60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
