Ориентатлон-2025
ЛЫЖНАЯ ГОНКА – СПРИНТ
12.01.2025,г. Дзержинск
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Морозова Анна 52_Mагн.Cтрелка Дзер IIIю 259 2015 10:53:00 8122879
2 Лебедева Анастасия 52_Mагн. Cтрелка Дз 6 2015 10:54:00 8031937
3 Иноземценва Анна 52_Mагн.Cтрелка Дзер IIIю 246 2015 10:55:00 1416867
4 Дикарева Лидия 52_Нижегородец (Семе 189 2016 10:56:00 1393813
5 Киселева София 52_СШ №12 Еремина, Н IIIю 347 2015 10:57:00 1005123
6 Ольшина Кира 77_Искатель, Москва 296 2017 10:58:00 1005225 в/к
7 Орехова Ксения 52_Mагн. Cтрелка Дз IIIю 26 2015 10:59:00 8510720
8 Бугрова Олеся 52_Бор, Борский р-н 178 2015 11:00:00 238610
9 Курина Злата 52_Mагн. Cтрелка Дз 16 2015 11:01:00 1412525
10 Семенова Евгения 52_Нижегородец (Семе 197 2017 11:02:00 1101110
11 Умнякова Полина 52_Нижегородский рай IIIю 94 2015 11:03:00 1277552
12 Дикарева Кристина 52_Нижегородец (Семе 188 2016 11:04:00 2229217
13 Рыбакова Анастасия 77_Искатель, Москва 292 2015 11:05:00 8520219
14 Семенова София 52_Нижегородец (Семе IIIю 198 2015 11:06:00 2019020
15 Ольшина Павла 77_Искатель, Москва 297 11:07:00 8656195 в/к
16 Казачек Виктория 52_Нижегородец (Семе 191 2016 11:08:00 2443936
17 Параничева Полина 52_Mагн.Cтрелка Дзер 261 2015 11:09:00 1704004
18 Гусева Агата 52_Нижегородец (Семе IIIю 186 2015 11:10:00 2157671
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Одинцова Мария 52_Mагн. Cтрелка Дз IIIю 25 2014 10:15:00 8510716
2 Бакшаева Арина 52_СДЮШОР 12. Голови IIю 162 2013 10:16:00 1403810
3 Нажимова Людмила 52_Mагн. Cтрелка Дз I 24 2013 10:17:00 8510723
4 Ситникова Татьяна 52_Нижегородец (Семе IIIю 199 2013 10:18:00 2442810
5 Рамушева Алиса 52_Нижегородский рай IIIю 90 2014 10:19:00 1277564
6 Ларюкова Арина 52_Mагн.Cтрелка Дзер II 255 2013 10:20:00 8510735
7 Сибилева Анна 52_Нижегородский рай IIю 92 2014 10:21:00 1277598
8 Грибкова Софья 52_Mагн. Cтрелка Дз I 9 2013 10:22:00 8031924
9 Шалуева Дарья 52_Mагн.Cтрелка Дзер IIIю 275 2013 10:23:00 8122891
10 Давыдова Маргарита 77_ЮЗАО-TEAM, Москва IIю 106 2013 10:24:00 238233
11 Патракеева Татьяна 52_Mагн.Cтрелка Дзер IIю 264 2014 10:25:00 8122865
12 Ефимова Варвара 52_Нижегородский рай Iю 86 2013 10:26:00 1277553
13 Гладокова Полина 52_Mагн.Cтрелка Дзер II 240 2013 10:27:00 1
14 Фокина Маргарита 77_Искатель, Москва IIю 294 2014 10:28:00 1113111
15 Кузнецова Мария 37_СШОР N 3, Иваново 317 10:29:00 1451243 в/к
16 Самохина Екатерина 52_Стародумов, Нижни 145 2014 10:30:00 1006879
17 Данилова Таисия 52_СШ №12 Еремина, Н IIIю 346 2013 10:31:00 8122821
18 Казачек Елена 52_Нижегородец (Семе I 192 2013 10:32:00 8511617
19 Шмонина Вера 52_Mагн. Cтрелка Дз IIю 36 2014 10:33:00 8510701
20 Седова Алиса 52_Нижегородец (Семе IIIю 196 2013 10:34:00 2443938
21 Белоусова Алла 52_Бор, Борский р-н Iю 176 2013 10:35:00 8526805
22 Русакова Алиса 52_Нижегородец (Семе IIIю 195 2013 10:36:00 2127089
23 Сидорова Юлия 52_Mагн. Cтрелка Дз IIIю 32 2014 10:37:00 8510718
24 Дикарева Таисия 52_Нижегородец (Семе IIIю 190 2014 10:38:00 2260092
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Серова Екатерина 52_Борский р-н, личн I 401 2012 10:36:00 8514656
2 Сорокина Александра 52_Нижегородец (Семе II 201 2011 10:37:00 8520648
3 Нажимова Любовь 52_Mагн. Cтрелка Дз I 23 2011 10:38:00 8031914
4 Пронина Валерия 52_СДЮШОР 12. Голови I 166 2012 10:39:00 8488562
5 Терехина Вероника 77_Бутово-Team, Моск III 76 2011 10:40:00 8654875
6 Богопольская Людмила 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 100 2012 10:41:00 8044833
7 Крутина Алина 52_Mагн. Cтрелка Дз II 14 2012 10:42:00 8031942
8 Тихомирова Елизавета 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 123 2012 10:43:00 8500432
9 Копнина Ангелина 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 252 2011 10:44:00 8122869
10 Чумичёва Софья 77_ЮЗАО-TEAM, Москва Iю 128 2012 10:45:00 2149505
11 Железова Таисия 77_Бутово-Team, Моск I 63 2011 10:46:00 8261332
12 Медакина Варя 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 257 2011 10:47:00 1415828
13 Локотникова Ольга 52_Mагн. Cтрелка Дз I 19 2011 10:48:00 8031910
14 Комарова Агния 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 475 2011 10:49:00 8122866
15 Суханова Юлия 52_СШ №12 Еремина, Н IIю 339 2012 10:50:00 2142888
16 Живакова Диана 52_Нижегородский рай IIю 87 2012 10:51:00 1277591
17 Кулагина Арина 77_ЮЗАО-TEAM, Москва IIю 114 2012 10:52:00 2147277
18 Кулешова Лада 52_Нижегородский рай II 96 2012 10:53:00 8372135
19 Мацкевич Полина 77_Бутово-Team, Моск I 69 2011 10:54:00 8646230
20 Минаева Полина 52_Нижегородский рай Iю 89 2012 10:55:00 1277574
21 Баранова Элина 52_Стародумов, Нижни I 140 2011 10:56:00 8460302
22 Сесекина Ульяна 37_г. Вичуга, Вичугс I 403 2011 10:57:00 8504671
23 Кислова Елизавета 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 248 2011 10:58:00 8460266
24 Дикарева Василиса 52_Нижегородец (Семе II 187 2011 10:59:00 8511621
25 Гурьева Анисия 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 242 2012 11:00:00 8372355
26 Каликина Екатерина 52_Стародумов, Нижни I 143 2011 11:01:00 8488578
27 Садчикова Анна 52_Mагн.Cтрелка Дзер II 268 2012 11:02:00 8507985
28 Иванова Маргарита 77_Бутово-Team, Моск I 65 2011 11:03:00 8403020
Ж17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Козлова Ксения 52_Mагн. Cтрелка Дз I 13 2010 10:46:00 8510727
2 Еремина Мария 52_СШ №12 Еремина, Н I 328 2010 10:47:00 8681431
3 Ткачева Полина 77_Хорошево 'Запад', I 232 2009 10:48:00 8085161
4 Киселева Ксения 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, КМС 45 2008 10:49:00 8488527
5 Сафонова Наталья 77_ЮЗАО-TEAM, Москва II 122 2009 10:50:00 2112158
6 Жаринова Софья 77_Искатель, Москва III 283 2009 10:51:00 2771711
7 Змеева Виктория 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 245 2009 10:52:00 8512890
8 Балаева Софья 37_г. Вичуга, Вичугс КМС 135 2009 10:53:00 8427328
9 Карева Анна 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 110 2009 10:54:00 8427226
10 Терентьева Валерия 52_Mагн. Cтрелка Дз I 34 2009 10:55:00 8666198
11 Крохина Мария 77_ЮЗАО-TEAM, Москва II 113 2010 10:56:00 2153348
12 Макарова Евгения 37_СШОР №3 (Шалин), КМС 306 2009 10:57:00 8460285
13 Комарова Василиса 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 250 2010 10:58:00 8520808
14 Огрызкова Елизавета 50_Сборная г.о.Истра I 139 2010 10:59:00 8118855
15 Рогожина Полина 52_Mагн. Cтрелка Дз КМС 29 2008 11:00:00 8031919
16 Петрухина Мария 77_Искатель, Москва I 287 2009 11:01:00 8510674
17 Гальченко София 77_ЮЗАО-TEAM, Москва КМС 103 2009 11:02:00 8122810
18 Морева Валентина 52_МБУ СШОР №12(Миро I 173 2010 11:03:00 8521078
19 Лосева Екатерина 52_Mагн. Cтрелка Дз I 20 2010 11:04:00 8031916
20 Комарова Рита 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 251 2009 11:05:00 8195555
21 Полухова Анастасия 37_СШОР №3 (Шалин), I 307 2010 11:06:00 8523779
22 Брагина Дарья 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 102 2010 11:07:00 8508391
23 Зайцева Василиса 37_СШОР №3 (Шалин), I 304 2010 11:08:00 8500968
24 Блохина Екатерина 77_Искатель, Москва II 281 2009 11:09:00 1451270
25 Фролова Дарья 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 126 2010 11:10:00 2150113
26 Заславская Тая 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, I 44 2010 11:11:00 8513239
Ж40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Метлина Марианна 77_Москва СЗАО, личн II 408 1979 10:14:00 8170879
2 Шикуло Наталья 52_Бор, Борский р-н I 184 1975 10:15:00 8101984
3 Сазонова Надежда 52_Романтики лесных 133 1979 10:16:00 8370100
4 Еремина Елена 52_СШ №12 Еремина, Н I 327 1978 10:17:00 8100204
5 Зайцева Оксана 37_СШОР №3 (Шалин), II 305 1980 10:18:00 7010012
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Богопольская Елена 77_ЮЗАО-TEAM, Москва II 99 1974 10:38:00 8105108
2 Селезенева Екатерина 52_Нижегородский рай 91 1974 10:39:00 2082105
3 Ефремова Светлана 43_24 СКА ЦГВ, Киров I 321 1974 10:40:00 1007007
4 Чепурченко Татьяна 52_Нижегородский рай 95 1974 10:41:00 1097577
Ж60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Леванова Нина 52_Sunsport, Нижний II 358 1955 10:42:00 2040215
2 Никулина Марина 52_Арина, Нижний Нов 357 1964 10:43:00 1421679
3 Шалина Нина 37_СШОР №3 (Шалин), 309 1964 10:44:00 1301621
4 Старостина Надежда 77_Москва ЗАО, лично 316 1959 10:45:00 1400110
Ж70
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Русанов Павел 77_PARUS, Москва ЦАО 1 1941 11:04:00 1007033 в/к
2 Русанова Елена 77_PARUS, Москва ЦАО 2 1950 11:05:00 8643710
ЖЕНЩИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Еремина Анастасия 52_СШ №12 Еремина, Н КМС 326 2004 10:01:00 8666471
2 Хохлова Екатерина 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, КМС 54 2007 10:02:00 8050315
3 Губернаторова Татьяна 33_Владимирская обл. МС 412 1998 10:03:00 8010198
4 Баранова Яна 52_Стародумов, Нижни II 141 2004 10:04:00 8182058
5 Орлова София 62_Рязань КМС 414 1997 10:05:00 8117916
6 Огрызкова Анастасия 50_Сборная г.о.Истра КМС 138 2003 10:06:00 8338855
7 Завадская Ольга 52_Бор, Борский р-н КМС 182 2006 10:07:00 8665967
8 Матросова Алина 77_Хорошево 'Запад', I 406 1994 10:08:00 8067721
9 Половнева Евгения 77_Искатель, Москва IIю 289 2007 10:09:00 2086714
10 Тайманова Светлана 77_Ориента-СКРУМ, Мо КМС 302 2007 10:10:00 8410607
11 Головина Анастасия 52_СДЮШОР 12. Голови II 163 1993 10:11:00 8280593
12 Балаева Валентина 37_г. Вичуга, Вичугс МС 134 1984 10:12:00 8648863
13 Дворянчикова Яна 52_Бор, Борский р-н КМС 179 2005 10:13:00 8665965
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Балдов Андрей 52_СШ №12 Еремина, Н IIIю 323 2016 10:39:00 8510590
2 Софронов Александр 52_Mагн.Cтрелка Дзер IIIю 271 2015 10:40:00 1
3 Тайманов Николай 77_Ориента-СКРУМ, Мо 300 2015 10:41:00 1200715
4 Поляков Егор 52_СШ №12 Еремина, Н 334 2015 10:42:00 2131855
5 Толоконников Мирон 77_ЮЗАО-TEAM, Москва 124 2015 10:43:00 2153356
6 Леонтьев Платон 52_Mагн.Cтрелка Дзер 256 2015 10:44:00 1406658
7 Кравченко Пётр 77_ЮЗАО-TEAM, Москва IIIю 112 2015 10:45:00 2224974
8 Прокопович Ян 77_Хорошево 'Запад', IIIю 225 2015 10:46:00 4632774
9 Иванов Артем 52_СШ №12 Еремина, Н 329 2013 10:47:00 2062609 в/к
10 Надеев Иван 52_Mагн.Cтрелка Дзер IIIю 260 2015 10:48:00 1415863
11 Сафонов Кирилл 52_Mагн. Cтрелка Дз IIIю 31 2015 10:49:00 8510725
12 Патракеев Андрей 52_Mагн.Cтрелка Дзер 262 2016 10:50:00 1
13 Иванов Константин 52_СШ №12 Еремина, Н IIю 330 2015 10:51:00 1450045
14 Патракеев Сергей 52_Mагн.Cтрелка Дзер 263 2016 10:52:00 1
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Попов Алексей 52_Нижегородец (Семе IIIю 194 2013 10:11:00 6304697
2 Баруткин Захар 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 238 2013 10:12:00 1416908
3 Тихонов Игнат 52_Бор, Борский р-н IIIю 183 2014 10:13:00 8527938
4 Ермушов Лев 52_Mагн. Cтрелка Дз 11 2014 10:14:00 8031933
5 Абдуллин Вадим 77_ЮЗАО-TEAM, Москва IIIю 97 2014 10:15:00 238579
6 Александров Иван 77_мск О'Лень, Москв IIю 130 2014 10:16:00 8473331
7 Соколов Иван 52_Нижегородец (Семе IIIю 200 2013 10:17:00 2146196
8 Поздеев Олег 52_СШОР № 12 Завылов Iю 215 2014 10:18:00 8520341
9 Камарицкий Александр 77_Хорошево 'Запад', IIIю 222 2013 10:19:00 2097927
10 Уланков Егор 52_СШОР № 12 Завылов II 217 2013 10:20:00 8500958
11 Райко Артем 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 266 2013 10:21:00 8122871
12 Тауров Тимофей 52_Mагн. Cтрелка Дз IIIю 33 2014 10:22:00 8031915
13 Гаврилов Никита 52_Mагн.Cтрелка Дзер 474 2013 10:23:00 1415830
14 Стульников Матвей 50_Ногинск, Ногински Iю 168 2013 10:24:00 8503542
15 Балдов Илья 52_СШ №12 Еремина, Н I 324 2013 10:25:00 8275296
16 Пчелов Кирилл 52_Mагн. Cтрелка Дз I 28 2013 10:26:00 8031911
17 Серебренников Федор 77_Хорошево 'Запад', 229 2013 10:27:00 4632773
18 Попов Константин 52_СДЮШОР 12. Голови Iю 165 2013 10:28:00 1301609
19 Напалков Александр 52_СШ 12- вело, Нижн IIIю 153 2014 10:29:00 254779
20 Потапкин Константин 52_Mагн. Cтрелка Дз III 27 2013 10:30:00 8031906
21 Малышев Тимофей 77_ЮЗАО-TEAM, Москва Iю 117 2014 10:31:00 8500737
22 Кошуняев Андрей 52_СДЮШОР 12. Голови III 164 2013 10:32:00 4651804
23 Большаков Алексей 52_Бор, Борский р-н IIю 177 2014 10:33:00 8526317
24 Конайков Роман 37_СШОР N 3, Иваново IIIю 319 2014 10:34:00 1451249
25 Горшков Дмитрий 52_Нижегородец (Семе IIIю 185 2013 10:35:00 2157659
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Башев Александр 52_СШОР № 12 Завылов III 206 2012 10:01:00 8520336
2 Кондрашкин Федор 52_СШ №12 Еремина, Н II 331 2012 10:02:00 8488548
3 Кузьмин Тимур 52_СШОР № 12 Завылов I 213 2012 10:03:00 8275038
4 Баштанов Влас 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 98 2012 10:04:00 8501094
5 Мустафин Илья 52_Mагн. Cтрелка Дз II 22 2011 10:05:00 8510717
6 Якимов Павел 52_Стародумов, Нижни 147 2011 10:06:00 2005600
7 Пичугин Петр 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 119 2011 10:07:00 8007536
8 Капстин Александр 52_Mагн.Cтрелка Дзер Iю 277 2011 10:08:00 1
9 Каракозов Петр 52_Нижегородский рай II 88 2011 10:09:00 7999996
10 Гладиков Владислав 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 278 2012 10:10:00 1415842
11 Девятьяров Тимофей 52_Нижегородский рай III 85 2011 10:11:00 8520337
12 Артемов Михаил 52_Mагн. Cтрелка Дз II 5 2011 10:12:00 8031907
13 Замулин Святослав 77_ЮЗАО-TEAM, Москва Iю 108 2011 10:13:00 2301341
14 Колегов Егор 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 249 2012 10:14:00 8122878
15 Кулигин Федор 52_СШОР № 12 Завылов I 214 2011 10:15:00 8520342
16 Варакин Алексей 52_Mагн. Cтрелка Дз I 7 2012 10:16:00 8488540
17 Саргин Александр 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 120 2012 10:17:00 8427341
18 Аймасов Адель 52_Mагн.Cтрелка Дзер II 235 2011 10:18:00 1415818
19 Карпенко Константин 52_Mагн. Cтрелка Дз I 12 2012 10:19:00 8510730
20 Муртазин Карим 77_Хорошево 'Запад', I 223 2011 10:20:00 8517260
21 Ремизов Михаил 52_СШ 12- вело, Нижн IIIю 158 2012 10:21:00 1421697
22 Масалков Данил 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 118 2011 10:22:00 8088805
23 Поляков Егор 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 265 2012 10:23:00 1416879
24 Фомичев Егор 77_Хорошево 'Запад', I 233 2011 10:24:00 8650782
25 Умняшкин Артем 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 274 2012 10:25:00 1416884
26 Ражев Герман 52_СШ 12- вело, Нижн III 157 2011 10:26:00 8527954
27 Батищев Иван 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 239 2012 10:27:00 8122889
28 Гриценко Вячеслав 37_СШОР N 3, Иваново I 318 2011 10:28:00 8502287
29 Закиров Айдар 52_Mагн.Cтрелка Дзер III 244 2011 10:29:00 1415824
30 Малышев Егор 77_Искатель, Москва II 285 2012 10:30:00 8418121
31 Абакумов Роман 52_СШ 12- вело, Нижн III 149 2012 10:31:00 8372121
32 Баранов Иван 77_Искатель, Москва III 280 2011 10:32:00 2153212
33 Нестеренко Никита 52_Стародумов, Нижни II 144 2011 10:33:00 8269285
34 Макарычев Арсений 52_Нижегородец (Семе I 193 2011 10:34:00 8522677
35 Степаненко Александр 52_Mагн.Cтрелка Дзер Iю 279 2011 10:35:00 8122894
36 Ладохин Матвей 77_Искатель, Москва IIIю 284 2012 10:36:00 8501266
37 Артемьев Иван 52_Нижегородский рай II 83 2011 10:37:00 8219796
М17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Макаров Никита 52_Mагн. Cтрелка Дз I 21 2010 10:19:00 8031934
2 Голубев Александр 52_СШОР № 12 Завылов Iю 207 2010 10:20:00 8520331
3 Лебедев Иван 52_Mагн. Cтрелка Дз I 17 2010 10:21:00 8031929
4 Курякин Борислав 52_СШ 12- вело, Нижн КМС 152 2009 10:22:00 8372125
5 Солодкий Степан 52_Нижегородский рай II 93 2009 10:23:00 8520335
6 Рызаев Артемий 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 267 2010 10:24:00 8122867
7 Сеник Михаил 37_г. Вичуга, Вичугс КМС 402 2008 10:25:00 8513238
8 Бухлаков Артём 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, I 39 2009 10:26:00 8277772
9 Ефетов Михаил 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 107 2010 10:27:00 8427256
10 Шепелев Андрей 77_Искатель, Москва II 295 2010 10:28:00 2090499
11 Котрушев Тимур 52_Mагн.Cтрелка Дзер III 254 2010 10:29:00 1415836
12 Деньгин Александр 52_Mагн. Cтрелка Дз I 10 2008 10:30:00 8510705
13 Костин Никита 52_СШОР № 12 Завылов I 212 2008 10:31:00 8681414
14 Сергеев Александр 52_МБУ СШОР №12(Миро II 174 2009 10:32:00 8193376
15 Скляров Илья 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 276 2008 10:33:00 8275137
16 Емелин Даниил 52_СШОР № 12 Завылов I 208 2009 10:34:00 8269045
17 Смирнов Даниил 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 270 2009 10:35:00 8122899
18 Жуков Антон 52_Бор, Борский р-н I 181 2010 10:36:00 8664445
19 Ямашкин Виктор 52_Нижегородец (Семе II 202 2009 10:37:00 2127083
20 Баринов Дмитрий 52_Mагн.Cтрелка Дзер II 237 2009 10:38:00 8122898
21 Булганов Евгений 52_Нижегородский рай Iю 84 2010 10:39:00 8122897
22 Коршунов Антон 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 253 2009 10:40:00 8372095
23 Виноградов Григорий 77_Искатель, Москва I 282 2008 10:41:00 8418025
24 Малышев Дмитрий 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 116 2009 10:42:00 8117929
25 Рубинштейн Леонид 52_СШ 12- вело, Нижн I 159 2010 10:43:00 8510136
26 Рыбаков Андрей 77_Искатель, Москва Iю 290 2010 10:44:00 8666416
27 Шувалов Алексей 52_СШОР № 12 Завылов I 219 2009 10:45:00 8182054
28 Грушин Александр 52_Mагн.Cтрелка Дзер Iю 241 2010 10:46:00 8122858
29 Неваев Максим 52_СШ 12- вело, Нижн I 155 2009 10:47:00 8481472
30 Спиридонов Дмитрий 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 272 2010 10:48:00 8122854
31 Кулаков Семен 77_ЮЗАО-TEAM, Москва Iю 115 2010 10:49:00 2310882
32 Катречко Михаил 52_Mагн.Cтрелка Дзер II 247 2010 10:50:00 1416906
33 Трегубов Георгий 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 125 2010 10:51:00 8001216
34 Сафонов Артём 52_Mагн. Cтрелка Дз I 30 2010 10:52:00 8031923
35 Орлов Евгений 52_СШ 12- вело, Нижн II 156 2009 10:53:00 1412541
36 Саламатов Дмитрий 77_Хорошево 'Запад', КМС 228 2008 10:54:00 8118126
37 Журкин Егор 77_Ориента-Голд, Мос I 350 2009 10:55:00 8261356
38 Гордиенко Василий 77_ЮЗАО-TEAM, Москва II 105 2010 10:56:00 8501962
39 Дюдин Егор 52_Бор, Борский р-н I 180 2010 10:57:00 8089646
40 Ахметжанов Захар 52_Mагн.Cтрелка Дзер I 236 2009 10:58:00 8122851
41 Окин Михаил 77_Хорошево 'Запад', I 224 2010 10:59:00 8427249
42 Богопольский Леoнид 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 101 2008 11:00:00 8261334
43 Биктяков Тимур 52_СШ 12- вело, Нижн I 150 2010 11:01:00 8268929
44 Чепкий Станислав 77_ЮЗАО-TEAM, Москва II 127 2009 11:02:00 8523849
45 Штепанов Александр 52_СШ 12- вело, Нижн I 161 2008 11:03:00 8488514
46 Сафаров Денис 77_ЮЗАО-TEAM, Москва I 121 2009 11:04:00 8512584
47 Мильто Юрий 77_Искатель, Москва I 286 2009 11:05:00 8666367
М40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Неваев Андрей 52_СШ 12- вело, Нижн II 154 1984 10:32:00 8372120
2 Калюжный Александр 77_ЮЗАО-TEAM, Москва 109 1976 10:33:00 8004476
3 Метлин Сергей 77_Москва СЗАО, личн III 407 1983 10:34:00 8105137
4 Локотников Алексей 52_Mагн. Cтрелка Дз 18 1981 10:35:00 8510715
5 Иванов Константин 77_Бутово-Team, Моск 64 1978 10:36:00 8512686
6 Медведев Владислав 52_Романтики лесных 409 1985 10:37:00 8036447
7 Сметанин Владимир 37_PLIS IVANOVO, Ива 313 1979 10:38:00 8659147
8 Анцыгин Алексей 52_Стародумов, Нижни IIIю 137 1982 10:39:00 8664387
9 Вороной Вадим 77_Москва ЗАО, лично I 410 1976 10:40:00 2008242
10 Самошин Илья 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, II 50 1976 10:41:00 8719002
11 Гузеев Александр 33_Владимирская обл. 413 1979 10:42:00 8501961
12 Тайманов Сергей 77_Ориента-СКРУМ, Мо III 301 1974 10:43:00 2085040
13 Борискин Марк 52_Biryuzovteam, Ниж 419 1983 10:44:00 8036408
14 Гуманков Алексей 58_Горизонт, Пенза I 420 1980 10:45:00 8525854
М50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бусурин Сергей 33_Ковров-Б, Ковровс I 310 1966 11:06:00 8665958
2 Голубев Владимир 52_СШ 12- вело, Нижн I 151 1974 11:07:00 8488503
3 Груздев Владимир 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, 41 1971 11:08:00 7209694
4 Шалин Александр 37_СШОР №3 (Шалин), 308 1962 11:09:00 8013737
5 Кубарев Михаил 77_МГУ, Москва ЗАО I 169 1969 11:10:00 8418020
6 Зайцев Сергей 37_СШОР №3 (Шалин), 404 1969 11:11:00 1009214
7 Мурашов Иван 52_Дзержинск, лично 131 1975 11:12:00 8505200
8 Аверин Дмитрий 52_СШОР № 12 Завылов 220 1971 11:13:00 8500948
9 Журкин Максим 77_Ориента-Голд, Мос КМС 351 1971 11:14:00 8638597
10 Александров Андрей 77_мск О'Лень, Москв 129 1970 11:15:00 8002273
М60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Каменский Сергей 52_Арина, Нижний Нов 355 1961 11:12:00 8275023
2 Рысев Юрий 43_24 СКА ЦГВ, Киров МС 322 1963 11:13:00 8004009
3 Седов Сергей 33_Ковров-33, Ковров 312 1959 11:14:00 8665960
4 Фирсов Вячеслав 52_Арина, Нижний Нов КМС 352 1965 11:15:00 1421649
М70
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Святов Владимир 52_Mагн.Cтрелка Дзер 269 1949 10:46:00 2005710
2 Герасимов Сергей 33_Владимирская обл. 411 1955 10:47:00 8665957
3 Додонов Евгений 52_Арина, Нижний Нов III 167 1952 10:48:00 7204430
4 Маслов Александр 33_Ковров-33, Ковров 311 1955 10:49:00 8025017
5 Глазырин Николай 52_Арина, Нижний Нов 353 1954 10:50:00 9816813
6 Егоров Сергей 52_Mагн.Cтрелка Дзер 243 1954 10:51:00 1704003
7 Лукьянов Александр 52_Арина, Нижний Нов КМС 356 1952 10:52:00 7208266
МУЖЧИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Каликин Дмитрий 52_Стародумов, Нижни КМС 142 2007 10:01:00 8481662
2 Саламатов Алексей 77_Хорошево 'Запад', КМС 227 2007 10:02:00 8118125
3 Стародумов Кирилл 52_Стародумов, Нижни МС 146 1989 10:03:00 8050989
4 Сазонов Сергей 77_Хорошево 'Запад', КМС 226 2007 10:04:00 8219797
5 Сухарев Петр 77_Искатель, Москва МС 293 1992 10:05:00 8647661
6 Шевчук Дмитрий 52_СШОР № 12 Завылов КМС 218 2005 10:06:00 8003241
7 Лукин Андрей 77_Хорошево 'Запад', II 405 1986 10:07:00 8360000
8 Суханов Павел 52_СШ №12 Еремина, Н 338 1987 10:08:00 2125812
9 Сыса Максим 52_СШ 12- вело, Нижн КМС 160 1990 10:09:00 8269272
10 Дрянков Антон 52_МАОУ Школа №49, Н МС 422 1991 10:10:00 8888888
11 Сметанин Иван 37_PLIS IVANOVO, Ива КМС 314 2007 10:11:00 8513117
12 Дробатухин Илья 40_Балабаново, ЦФиС, КМС 421 1991 10:12:00 8219771
13 Мизонов Сергей 52_СДЮСШОР №12 Мирон МС 175 1999 10:13:00 8427243
14 Баринов Арсений 52_СШ №12 Еремина, Н I 325 2007 10:14:00 8182053
15 Ахметзянов Азамат 77_Хорошево 'Запад', II 221 2004 10:15:00 8085160
16 Гальченко Юрий 77_ЮЗАО-TEAM, Москва II 104 2007 10:16:00 8500468
17 Пичугин Илья 77_Искатель, Москва КМС 288 2005 10:17:00 8510613
18 Голованов Андрей 52_Нижегородская обл МС 361 1998 10:18:00 8275037
19 Сороко Артём 77_Хорошево 'Запад', II 230 2005 10:19:00 8330736
20 Матясов Михаил 52_Н.Новгород (Крас) II 136 1998 10:20:00 8111511
