Ориентатлон-2025
10-12.01.2025,
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бугрова Олеся             52_Бор, Борский р-н       1003 2015 00:00:00   238610           C:123
   2 Гусева Агата              52_Нижегородец (Семе IIIю 1011 2015 00:00:00  2157671           C:123
   3 Дикарева Кристина         52_Нижегородец (Семе      1013 2016 00:00:00  2229217           C:123
   4 Дикарева Лидия            52_Нижегородец (Семе      1014 2016 00:00:00        1           C:123
   5 Казачек Виктория          52_Нижегородец (Семе      1016 2016 00:00:00  2443936           C:123
   6 Семенова Евгения          52_Нижегородец (Семе      1022 2017 00:00:00  1101111           C:123
   7 Семенова София            52_Нижегородец (Семе IIIю 1023 2015 00:00:00  2019020           C:123
   8 Иноземценва Анна          52_Mагн.Cтрелка Дзер IIIю 1039 2015 00:00:00        1           C:123
   9 Морозова Анна             52_Mагн.Cтрелка Дзер IIIю 1053 2015 00:00:00        1           C:123
  10 Параничева Полина         52_Mагн.Cтрелка Дзер      1055 2015 00:00:00        1           C:123
  11 Курина Злата              52_Mагн. Cтрелка Дз       1083 2015 00:00:00   234566           C:123
  12 Орехова Ксения            52_Mагн. Cтрелка Дз  IIIю 1095 2015 00:00:00  8510720           C:123
  13 Лотнер Есения             77_Бутово-Team, Моск      1121 2016 00:00:00  1421684           C:12
  14 Семенкова Таисия          77_Бутово-Team, Моск      1127 2015 00:00:00  2055012           C:12
  15 Рыбакова Анастасия        77_Искатель, Москва       1157 2015 00:00:00   208676           C:123
  16 Умнякова Полина           52_Нижегородский рай IIIю 1172 2015 00:00:00  8122897           C:123
  17 Фофанова Катерина         52_СШ №12 Еремина, Н      1195 2015 00:00:00  1412510           C:2

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Белоусова Алла            52_Бор, Борский р-н  Iю   1001 2013 00:00:00  8526805           C:123
   2 Дикарева Таисия           52_Нижегородец (Семе IIIю 1015 2014 00:00:00  2260092           C:123
   3 Казачек Елена             52_Нижегородец (Семе Iю   1017 2013 00:00:00  8372145           C:123
   4 Русакова Алиса            52_Нижегородец (Семе IIIю 1020 2013 00:00:00  2127089           C:123
   5 Седова Алиса              52_Нижегородец (Семе IIIю 1021 2013 00:00:00        1           C:123
   6 Ситникова Татьяна         52_Нижегородец (Семе IIIю 1024 2013 00:00:00  2442810           C:123
   7 Соколов Иван              52_Нижегородец (Семе IIIю 1025 2013 00:00:00  6304651           C:123
   8 Веселова Мария            52_Mагн.Cтрелка Дзер II   1033 2013 00:00:00        1           C:123
   9 Ларюкова Арина            52_Mагн.Cтрелка Дзер II   1049 2013 00:00:00        1           C:123
  10 Патракеева Татьяна        52_Mагн.Cтрелка Дзер IIю  1058 2014 00:00:00        1           C:123
  11 Шалуева Дарья             52_Mагн.Cтрелка Дзер IIIю 1069 2013 00:00:00        1           C:123
  12 Грибкова Софья            52_Mагн. Cтрелка Дз  I    1074 2013 00:00:00  8031924           C:123
  13 Нажимова Людмила          52_Mагн. Cтрелка Дз  I    1092 2013 00:00:00  8510723           C:123
  14 Никольская Мария          52_Mагн. Cтрелка Дз  IIIю 1093 2013 00:00:00  8031940           C:123
  15 Одинцова Мария            52_Mагн. Cтрелка Дз  IIIю 1094 2014 00:00:00  8510716           C:123
  16 Сидорова Юлия             52_Mагн. Cтрелка Дз  IIIю 1101 2014 00:00:00  8510718           C:123
  17 Шмонина Вера              52_Mагн. Cтрелка Дз  IIю  1107 2014 00:00:00  8510701           C:123
  18 Горина Василиса           77_Бутово-Team, Моск IIIю 1115 2013 00:00:00  8044855           C:12
  19 Шаманаева Варвара         77_Бутово-Team, Моск Iю   1137 2013 00:00:00  8460314           C:12
  20 Фокина Маргарита          77_Искатель, Москва  IIю  1159 2014 00:00:00  1113111           C:123
  21 Ефимова Варвара           52_Нижегородский рай Iю   1164 2013 00:00:00  1277553           C:123
  22 Рамушева Алиса            52_Нижегородский рай IIIю 1168 2014 00:00:00  1277564           C:123
  23 Сибилева Анна             52_Нижегородский рай IIю  1170 2014 00:00:00  1277598           C:123
  24 Усольцева Ирина           52_СШ №12 Еремина, Н IIю  1193 2014 00:00:00  2125814           C:2
  25 Бакшаева Арина            52_СДЮШОР 12. Голови IIю  1197 2013 00:00:00  1403810           C:123
  26 Гомулина Дарья            52_МБУ СШ № 12 (Твор IIIю 1202 2013 00:00:00        1           C:123
  27 Шотина Ксения             52_МБУ СШ № 12 (Твор I    1205 2013 00:00:00  8512898           C:123
  28 Давыдова Маргарита        77_ЮЗАО-TEAM, Москва IIю  1215 2013 00:00:00   238233           C:123
  29 Данилова Таисия           52_СШ №12 Еремина, Н IIIю 1238 2013 00:00:00  8122821           C:123
  30 Елисеева Галина           52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  I    1246 2013 00:00:00  8275081           C:1
  31 Кузнецова Варвара         52_Бор. СШ №8, Борск IIIю 1259 2014 00:00:00  8510479           C:23
  32 Мухина Анастасия          52_Бор. СШ №8, Борск IIIю 1260 2014 00:00:00  8275059           C:23
  33 Самохина Екатерина        52_Стародумов, Нижни      1268 2014 00:00:00  1006879           C:23

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дикарева Василиса         52_Нижегородец (Семе II   1012 2011 00:00:00  8511621           C:123
   2 Сорокина Александра       52_Нижегородец (Семе II   1026 2011 00:00:00  8520648           C:123
   3 Гурьева Анисия            52_Mагн.Cтрелка Дзер I    1035 2012 00:00:00        1           C:123
   4 Кислова Елизавета         52_Mагн.Cтрелка Дзер I    1041 2011 00:00:00        1           C:123
   5 Комарова Агния            52_Mагн.Cтрелка Дзер I    1043 2011 00:00:00        1           C:123
   6 Копнина Ангелина          52_Mагн.Cтрелка Дзер I    1046 2011 00:00:00        1           C:123
   7 Медакина Варя             52_Mагн.Cтрелка Дзер I    1051 2011 00:00:00        1           C:123
   8 Садчикова Анна            52_Mагн.Cтрелка Дзер II   1062 2012 00:00:00        1           C:123
   9 Калинина Ксения           52_Mагн. Cтрелка Дз       1077 2012 00:00:00  2346789           C:123
  10 Крутина Алина             52_Mагн. Cтрелка Дз  II   1080 2012 00:00:00  8031942           C:123
  11 Локотникова Ольга         52_Mагн. Cтрелка Дз  I    1086 2011 00:00:00  8031910           C:123
  12 Нажимова Любовь           52_Mагн. Cтрелка Дз  I    1091 2011 00:00:00  8031914           C:123
  13 Железова Таисия           77_Бутово-Team, Моск I    1116 2011 00:00:00  8261332           C:123
  14 Иванова Маргарита         77_Бутово-Team, Моск I    1118 2011 00:00:00  8403020           C:123
  15 Мацкевич Полина           77_Бутово-Team, Моск I    1123 2011 00:00:00  8646230           C:123
  16 Сергеева Анастасия        77_Бутово-Team, Моск      1128 2012 00:00:00   999999           C:12
  17 Терехина Вероника         77_Бутово-Team, Моск III  1132 2011 00:00:00  8654875           C:123
  18 Живакова Диана            52_Нижегородский рай IIю  1165 2012 00:00:00  1277591           C:123
  19 Минаева Полина            52_Нижегородский рай Iю   1167 2012 00:00:00  1277574           C:123
  20 Суханова Юлия             52_СШ №12 Еремина, Н IIю  1190 2012 00:00:00  2142888           C:23
  21 Пронина Валерия           52_СДЮШОР 12. Голови I    1201 2012 00:00:00  8488562           C:123
  22 Богопольская Людмила      77_ЮЗАО-TEAM, Москва I    1209 2012 00:00:00  8044833           C:123
  23 Кулагина Арина            77_ЮЗАО-TEAM, Москва IIю  1223 2012 00:00:00  2147277           C:123
  24 Тихомирова Елизавета      77_ЮЗАО-TEAM, Москва I    1232 2012 00:00:00  8500432           C:123
  25 Чумичёва Софья            77_ЮЗАО-TEAM, Москва Iю   1237 2012 00:00:00  2149505           C:123
  26 Груздева Валерия          52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  III  1244 2011 00:00:00  8510410           C:1
  27 Кудрина Ольга             52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  III  1249 2011 00:00:00  8520338           C:123
  28 Баранова Элина            52_Стародумов, Нижни I    1262 2011 00:00:00  8460302           C:123
  29 Каликина Екатерина        52_Стародумов, Нижни I    1266 2011 00:00:00  8488578           C:123
  30 Головина Виталина         50_Ногинск, Ногински I    1275 2011 00:00:00  8501862           C:123
  31 Головина Маргарита        50_Ногинск, Ногински I    1276 2011 00:00:00  8133194           C:123
  32 Ковыляева Злата           52_СШОР № 12 Завылов I    1288 2011 00:00:00  8681429           C:1
  33 Серова Екатерина          52_Борский р-н, личн I    1297 2012 00:00:00  8514656           C:123
  34 Сесекина Ульяна           37_г. Вичуга, Вичугс I    1301 2011 00:00:00  8504671           C:123

Ж17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Змеева Виктория           52_Mагн.Cтрелка Дзер I    1038 2009 00:00:00        1           C:123
   2 Комарова Василиса         52_Mагн.Cтрелка Дзер I    1044 2010 00:00:00        1           C:123
   3 Комарова Рита             52_Mагн.Cтрелка Дзер I    1045 2009 00:00:00        1           C:123
   4 Козлова Ксения            52_Mагн. Cтрелка Дз  I    1079 2010 00:00:00  8031927           C:123
   5 Лосева Екатерина          52_Mагн. Cтрелка Дз  I    1088 2010 00:00:00  8031916           C:123
   6 Рогожина Полина           52_Mагн. Cтрелка Дз  КМС  1098 2008 00:00:00  8031919           C:123
   7 Терентьева Валерия        52_Mагн. Cтрелка Дз  I    1104 2009 00:00:00  8666198           C:123
   8 Блохина Екатерина         77_Искатель, Москва  II   1144 2009 00:00:00  2100976           C:123
   9 Жаринова Софья            77_Искатель, Москва  III  1146 2009 00:00:00  2771711           C:123
  10 Петрухина Мария           77_Искатель, Москва  I    1151 2009 00:00:00  8661649           C:123
  11 Еремина Мария             52_СШ №12 Еремина, Н I    1179 2010 00:00:00  8681431           C:23
  12 Рыжова Мария              52_СШ №12 Еремина, Н III  1188 2008 00:00:00  8010208           C:2
  13 Брагина Дарья             77_ЮЗАО-TEAM, Москва I    1211 2010 00:00:00  8508391           C:123
  14 Гальченко София           77_ЮЗАО-TEAM, Москва КМС  1212 2009 00:00:00  8122810           C:123
  15 Карева Анна               77_ЮЗАО-TEAM, Москва I    1219 2009 00:00:00  8427226           C:123
  16 Крохина Мария             77_ЮЗАО-TEAM, Москва II   1222 2010 00:00:00  2150112           C:123
  17 Сафонова Наталья          77_ЮЗАО-TEAM, Москва II   1231 2009 00:00:00  2112158           C:123
  18 Фролова Дарья             77_ЮЗАО-TEAM, Москва I    1235 2010 00:00:00  2150113           C:123
  19 Елисеева Алена            52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  КМС  1245 2009 00:00:00  8122944           C:1
  20 Заславская Тая            52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  I    1247 2010 00:00:00  8513239           C:123
  21 Киселева Ксения           52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  КМС  1248 2008 00:00:00  8488527           C:23
  22 Белая Ксения              50_Ногинск, Ногински I    1274 2010 00:00:00  8506954           C:123
  23 Калинина Софья            52_СШОР № 12 Завылов II   1287 2010 00:00:00  8520330           C:1
  24 Балаева Софья             37_г. Вичуга, Вичугс КМС  1299 2009 00:00:00  8427328           C:123
  25 Зайцева Василиса          37_СШОР №3 (Шалин),  I    1303 2010 00:00:00  8500968           C:123
  26 Макарова Евгения          37_СШОР №3 (Шалин),  КМС  1305 2009 00:00:00  8460285           C:123
  27 Полухова Анастасия        37_СШОР №3 (Шалин),  I    1306 2010 00:00:00  8523779           C:123
  28 Морева Валентина          52_МБУ СШОР №12(Миро I    1312 2010 00:00:00  8521078           C:123
  29 Огрызкова Елизавета       50_Сборная г.о.Истра I    1315 2010 00:00:00  8118855           C:123
  30 Ткачева Полина            77_Хорошево 'Запад', I    1329 2009 00:00:00  8085161           C:123

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шикуло Наталья            52_Бор, Борский р-н  I    1009 1975 00:00:00  8101984           C:123
   2 Чистова Мария             77_Бутово-Team, Моск КМС  1136 1983 00:00:00        1           C:12
   3 Ольшина Наталья           77_Искатель, Москва  I    1150 1984 00:00:00  1410104           C:123
   4 Еремина Елена             52_СШ №12 Еремина, Н I    1178 1978 00:00:00  8100204           C:23
   5 Головина Яна              50_Ногинск, Ногински I    1277 1983 00:00:00  8330683           C:123
   6 Зайцева Оксана            37_СШОР №3 (Шалин),  II   1304 1980 00:00:00  7010012           C:123
   7 Зотова Елена              52_МБУ СШОР №12(Миро КМС  1310 1979 00:00:00  8681417           C:23
   8 Волчек Вероника           77_Москва ЮЗАО, личн      1333 1980 00:00:00  2153205           C:12
   9 Метлина Марианна          77_Москва СЗАО, личн II   1335 1979 00:00:00  8170879           C:23
  10 Сазонова Надежда          52_Романтики лесных       1337 1979 00:00:00  8370100           C:123

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Селезенева Екатерина      52_Нижегородский рай      1169 1974 00:00:00  2082105           C:23
   2 Чепурченко Татьяна        52_Нижегородский рай      1173 1974 00:00:00  1097577           C:23
   3 Рыжова Екатерина          52_СШ №12 Еремина, Н      1187 1975 00:00:00  4658003           C:2
   4 Творогова Ольга           52_МБУ СШ № 12 (Твор      1203 1969 00:00:00  8041069           C:123
   5 Богопольская Елена        77_ЮЗАО-TEAM, Москва II   1208 1974 00:00:00  8105108           C:123
   6 Ефремова Светлана         43_24 СКА ЦГВ, Киров I    1338 1974 00:00:00  1007007           C:123
   7 Красильникова Светлана А  52_Арина, Нижний Нов      1344 1960 00:00:00  8275293           C:123

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шалина Нина               37_СШОР №3 (Шалин),       1308 1964 00:00:00  1301621           C:123
   2 Никулина Марина           52_Арина, Нижний Нов      1346 1964 00:00:00  1421679           C:123
   3 Леванова Нина             52_Sunsport, Нижний  II   1348 1955 00:00:00  8204021           C:123
   4 Чумакова Светлана         52_Sunsport, Нижний  III  1350 1964 00:00:00  8520617           C:123
   5 Старостина Надежда        77_Москва ЗАО, лично      1352 1959 00:00:00  1400110           C:123
   6 Шестерикова Татьяна       52_Купер - Утес, Ниж II   1353 1956 00:00:00   254480           C:1

Ж70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Русанова Елена            77_PARUS, Москва ЦАО      1355 1950 00:00:00  8643710           C:123

ЖЕНЩИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дворянчикова Яна          52_Бор, Борский р-н  КМС  1004 2005 00:00:00  8665965           C:123
   2 Завадская Ольга           52_Бор, Борский р-н  КМС  1007 2006 00:00:00  8665967           C:123
   3 Верховцева Анна           77_Бутово-Team, Моск I    1110 2003 00:00:00        1           C:12
   4 Гончаренко Ангелина       77_Бутово-Team, Моск МС   1113 1997 00:00:00  8261378           C:12
   5 Лысак Валерия             77_Бутово-Team, Моск II   1122 2007 00:00:00        1           C:12
   6 Половнева Евгения         77_Искатель, Москва  IIю  1153 2007 00:00:00  2086714           C:123
   7 Еремина Анастасия         52_СШ №12 Еремина, Н КМС  1177 2004 00:00:00  8666471           C:23
   8 Головина Анастасия        52_СДЮШОР 12. Голови II   1198 1993 00:00:00  8280593           C:123
   9 Баранова Яна              52_Стародумов, Нижни II   1263 2004 00:00:00  8182058           C:123
  10 Балаева Валентина         37_г. Вичуга, Вичугс МС   1298 1984 00:00:00  8648863           C:123
  11 Агапова Екатерина         52_МБУ СШОР №12(Миро КМС  1309 2007 00:00:00  8275002           C:1
  12 Огрызкова Анастасия       50_Сборная г.о.Истра КМС  1314 2003 00:00:00  8338855           C:123
  13 Матросова Алина           77_Хорошево 'Запад', I    1319 1994 00:00:00  8067721           C:123
  14 Губернаторова Татьяна     33_Владимирская обл. МС   1357 1998 00:00:00  8010198           C:123
  15 Орлова София              62_Рязань            КМС  1359 1997 00:00:00  8117916           C:23
  16 Тайманова Светлана        77_Ориента-СКРУМ, Мо КМС  1364 2007 00:00:00  8410607           C:123
  17 Хохлова Екатерина         52_МАРТ, Нижний Новг КМС  1365 2007 00:00:00  8050315           C:123

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Леонтьев Платон           52_Mагн.Cтрелка Дзер      1050 2015 00:00:00        1           C:123
   2 Надеев Иван               52_Mагн.Cтрелка Дзер IIIю 1054 2015 00:00:00        1           C:123
   3 Патракеев Андрей          52_Mагн.Cтрелка Дзер      1056 2016 00:00:00        1           C:123
   4 Патракеев Сергей          52_Mагн.Cтрелка Дзер      1057 2016 00:00:00        1           C:123
   5 Софронов Александр        52_Mагн.Cтрелка Дзер IIIю 1065 2015 00:00:00        1           C:123
   6 Блинов Алексей            52_Mагн. Cтрелка Дз       1071 2015 00:00:00  2120932           C:123
   7 Сафонов Кирилл            52_Mагн. Cтрелка Дз  IIIю 1100 2015 00:00:00  8510711           C:123
   8 Садовников Артем          77_Бутово-Team, Моск      1126 2015 00:00:00  2055013           C:12
   9 Степанов Андрей           77_Бутово-Team, Моск      1129 2015 00:00:00   777777           C:12
  10 Чистов Александр          77_Бутово-Team, Моск      1134 2016 00:00:00        1           C:12
  11 Чистов Сергей             77_Бутово-Team, Моск      1135 2017 00:00:00  4653786           C:12
  12 Шаровин Алексей           77_Бутово-Team, Моск      1138 2017 00:00:00   111111           C:12
  13 Шаровин Константин        77_Бутово-Team, Моск      1139 2015 00:00:00  2117513           C:12
  14 Балдов Андрей             52_СШ №12 Еремина, Н IIIю 1174 2016 00:00:00  8510590           C:123
  15 Иванов Константин         52_СШ №12 Еремина, Н IIю  1181 2015 00:00:00  1450045           C:123
  16 Поляков Егор              52_СШ №12 Еремина, Н      1185 2015 00:00:00  2131855           C:23
  17 Федорцов Артем            52_СШ №12 Еремина, Н IIIю 1194 2015 00:00:00        1           C:2
  18 Кравченко Пётр            77_ЮЗАО-TEAM, Москва IIIю 1221 2015 00:00:00  2224974           C:123
  19 Толоконников Мирон        77_ЮЗАО-TEAM, Москва      1233 2015 00:00:00  2153356           C:123
  20 Соколов Денис             52_СДЮСШОР№12 МАРТ,       1255 2017 00:00:00                    C:123, Б.аренда
  21 Соколов Иван              52_СДЮСШОР№12 МАРТ,       1256 2015 00:00:00                    C:123, Б.аренда
  22 Прокопович Ян             77_Хорошево 'Запад', IIIю 1322 2015 00:00:00  4632774           C:123
  23 Тайманов Николай          77_Ориента-СКРУМ, Мо      1362 2015 00:00:00  1200715           C:123
  24 Орлов Кирилл              50_Люберцы Вятич, Лю      1369 2016 00:00:00  8523483           C:123

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Большаков Алексей         52_Бор, Борский р-н  IIю  1002 2014 00:00:00  8526317           C:123
   2 Тихонов Игнат             52_Бор, Борский р-н  IIIю 1008 2014 00:00:00  8510407           C:123
   3 Горшков Дмитрий           52_Нижегородец (Семе IIIю 1010 2013 00:00:00  2127059           C:123
   4 Попов Алексей             52_Нижегородец (Семе IIIю 1019 2013 00:00:00  6304675           C:123
   5 Баруткин Захар            52_Mагн.Cтрелка Дзер Iю   1031 2013 00:00:00        1           C:123
   6 Моисеев Арсений           52_Mагн.Cтрелка Дзер IIю  1052 2013 00:00:00        1           C:123
   7 Райко Артем               52_Mагн.Cтрелка Дзер III  1060 2013 00:00:00        1           C:123
   8 Ермушов Лев               52_Mагн. Cтрелка Дз       1076 2014 00:00:00  2346788           C:123
   9 Кулаков Георгий           52_Mагн. Cтрелка Дз  Iю   1081 2013 00:00:00  2111111           C:123
  10 Потапкин Константин       52_Mагн. Cтрелка Дз  III  1096 2013 00:00:00  8031906           C:123
  11 Пчелов Кирилл             52_Mагн. Cтрелка Дз  I    1097 2013 00:00:00  8031911           C:123
  12 Тауров Тимофей            52_Mагн. Cтрелка Дз  IIIю 1103 2014 00:00:00  1412525           C:123
  13 Власов Владислав          77_Бутово-Team, Моск Iю   1111 2013 00:00:00  8526261           C:12
  14 Войкин Иван               77_Бутово-Team, Моск      1112 2014 00:00:00  1406735           C:12
  15 Камалетдинов Ислан        77_Бутово-Team, Моск Iю   1119 2013 00:00:00  2055011           C:12
  16 Лотнер Даниэль            77_Бутово-Team, Моск      1120 2014 00:00:00  2124932           C:12
  17 Попков Михаил             77_Бутово-Team, Моск      1125 2014 00:00:00  2224651           C:12
  18 Суханов Владислав         77_Бутово-Team, Моск Iю   1130 2013 00:00:00        1           C:12
  19 Шелухин Михаил            77_Бутово-Team, Моск Iю   1140 2013 00:00:00        1           C:12
  20 Балдов Илья               52_СШ №12 Еремина, Н I    1175 2013 00:00:00  8275296           C:123
  21 Иванов Артем              52_СШ №12 Еремина, Н      1180 2013 00:00:00  2062609           C:123
  22 Кузин Арсений             52_СШ №12 Еремина, Н IIIю 1183 2014 00:00:00        1           C:2
  23 Редкозубов Владимир       52_СШ №12 Еремина, Н IIIю 1186 2013 00:00:00  4658004           C:2
  24 Тюфтин Михаил             52_СШ №12 Еремина, Н III  1191 2013 00:00:00  8510817           C:2
  25 Кошуняев Андрей           52_СДЮШОР 12. Голови III  1199 2013 00:00:00  4651804           C:23
  26 Попов Константин          52_СДЮШОР 12. Голови Iю   1200 2013 00:00:00  1301609           C:123
  27 Абдуллин Вадим            77_ЮЗАО-TEAM, Москва IIIю 1206 2014 00:00:00  1426396           C:123
  28 Малышев Тимофей           77_ЮЗАО-TEAM, Москва Iю   1226 2014 00:00:00  8500737           C:123
  29 Васильев Никита           52_Бор. СШ №8, Борск IIю  1257 2014 00:00:00  8510639           C:23
  30 Илларионов Максим         52_Бор. СШ №8, Борск Iю   1258 2014 00:00:00  8510608           C:23
  31 Стульников Матвей         50_Ногинск, Ногински Iю   1282 2013 00:00:00  8503542           C:123
  32 Заботкин Алексей          52_СШОР № 12 Завылов      1286 2014 00:00:00  8681423           C:2
  33 Поздеев Олег              52_СШОР № 12 Завылов IIIю 1292 2014 00:00:00  8520341           C:123
  34 Уланков Егор              52_СШОР № 12 Завылов II   1294 2013 00:00:00  8500958           C:123
  35 Камарицкий Александр      77_Хорошево 'Запад', IIIю 1317 2013 00:00:00  2097927           C:123
  36 Серебренников Федор       77_Хорошево 'Запад',      1326 2013 00:00:00  4632773           C:123
  37 Александров Иван          77_мск О'Лень, Москв IIю  1373 2014 00:00:00  8473331           C:123
  38 Конайков Роман            37_СШОР N 3, Иваново IIIю 1375 2014 00:00:00  1451249           C:23
  39 Напалков Александр        52_СШ 12- вело, Нижн IIIю 1382 2014 00:00:00   254779           C:23

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Макарычев Арсений         52_Нижегородец (Семе Iю   1018 2011 00:00:00  2127082           C:123
   2 Аймасов Адель             52_Mагн.Cтрелка Дзер II   1028 2011 00:00:00        1           C:123
   3 Батищев Иван              52_Mагн.Cтрелка Дзер I    1032 2012 00:00:00        1           C:123
   4 Закиров Айдар             52_Mагн.Cтрелка Дзер III  1037 2011 00:00:00        1           C:123
   5 Колегов Егор              52_Mагн.Cтрелка Дзер I    1042 2012 00:00:00        1           C:123
   6 Поляков Егор              52_Mагн.Cтрелка Дзер I    1059 2012 00:00:00        1           C:123
   7 Умняшкин Артем            52_Mагн.Cтрелка Дзер Iю   1068 2012 00:00:00        1           C:123
   8 Артемов Михаил            52_Mагн. Cтрелка Дз  II   1070 2011 00:00:00  8019907           C:123
   9 Варакин Алексей           52_Mагн. Cтрелка Дз  I    1072 2012 00:00:00  8488540           C:123
  10 Карпенко Константин       52_Mагн. Cтрелка Дз  I    1078 2012 00:00:00  8510730           C:123
  11 Мустафин Илья             52_Mагн. Cтрелка Дз  II   1090 2011 00:00:00  1005665           C:123
  12 Будяев Артемий            77_Бутово-Team, Моск II   1109 2012 00:00:00  2101484           C:12
  13 Гореликов Павел           77_Бутово-Team, Моск Iю   1114 2011 00:00:00  2210728           C:12
  14 Новицкий Вадим            77_Бутово-Team, Моск      1124 2011 00:00:00  3333333           C:12
  15 Янин Сергей               77_Бутово-Team, Моск Iю   1141 2012 00:00:00  2126591           C:12
  16 Баранов Иван              77_Искатель, Москва  III  1143 2011 00:00:00  2153212           C:123
  17 Ладохин Матвей            77_Искатель, Москва  IIIю 1147 2012 00:00:00  8501266           C:123
  18 Малышев Егор              77_Искатель, Москва  II   1148 2012 00:00:00  8418121           C:123
  19 Артемьев Иван             52_Нижегородский рай II   1161 2011 00:00:00  8219796           C:123
  20 Девятьяров Тимофей        52_Нижегородский рай III  1163 2011 00:00:00  8520337           C:123
  21 Каракозов Петр            52_Нижегородский рай II   1166 2011 00:00:00  7556707           C:123
  22 Кондрашкин Федор          52_СШ №12 Еремина, Н II   1182 2012 00:00:00  8488548           C:23
  23 Хмелевский Никита         52_МБУ СШ № 12 (Твор I    1204 2011 00:00:00        1           C:123
  24 Баштанов Влас             77_ЮЗАО-TEAM, Москва I    1207 2012 00:00:00  8501094           C:123
  25 Замулин Святослав         77_ЮЗАО-TEAM, Москва Iю   1217 2011 00:00:00  2301341           C:123
  26 Масалков Данил            77_ЮЗАО-TEAM, Москва I    1227 2011 00:00:00  8088805           C:123
  27 Пичугин Петр              77_ЮЗАО-TEAM, Москва I    1228 2011 00:00:00  8007536           C:123
  28 Саргин Александр          77_ЮЗАО-TEAM, Москва I    1229 2012 00:00:00  8427341           C:123
  29 Белов Сергей              52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  III  1239 2012 00:00:00  2008497           C:1
  30 Весенко Михаил            52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  I    1242 2011 00:00:00  8182076           C:2
  31 Курнов Глеб               52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  I    1250 2011 00:00:00  8372141           C:1
  32 Самошин Данила            52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  I    1252 2011 00:00:00  8067835           C:1
  33 Самошин Кирилл            52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  I    1254 2011 00:00:00  8067930           C:1
  34 Нестеренко Никита         52_Стародумов, Нижни II   1267 2011 00:00:00  8269285           C:123
  35 Якимов Павел              52_Стародумов, Нижни      1273 2011 00:00:00  2005600           C:3
  36 Копотков Степан           50_Ногинск, Ногински I    1278 2011 00:00:00  8505189           C:123
  37 Лихачёв Михаил            50_Ногинск, Ногински II   1279 2012 00:00:00  8513579           C:123
  38 Похвалинский Владислав    50_Ногинск, Ногински I    1281 2012 00:00:00  8502734           C:123
  39 Башев Александр           52_СШОР № 12 Завылов Iю   1283 2012 00:00:00  8520336           C:2
  40 Кузьмин Тимур             52_СШОР № 12 Завылов I    1290 2012 00:00:00  8275038           C:123
  41 Кулигин Федор             52_СШОР № 12 Завылов I    1291 2011 00:00:00  8520342           C:3
  42 Поздеев Ярослав           52_СШОР № 12 Завылов I    1293 2012 00:00:00  8275056           C:1
  43 Муртазин Карим            77_Хорошево 'Запад', I    1320 2011 00:00:00  8517260           C:123
  44 Фомичев Егор              77_Хорошево 'Запад', I    1330 2011 00:00:00  8650782           C:123
  45 Карпов Ярослав Константи  50_Люберцы Вятич, Лю I    1367 2012 00:00:00  8418131           C:123
  46 Круковский Федор          50_Люберцы Вятич, Лю I    1368 2012 00:00:00  8520171           C:123
