Фестиваль спортивного ориентирования
ОРИЕНТАТЛОН-2026
(лыжные дисциплины)
Лыжная гонка - спринт
11 января 2026 г.,г. Дзержинск
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Садова Василиса 77_Малахит, Москва С IIIю 99 2016 10:17:00 9139139
2 Кожевникова Екатерина 77_Бутово-Team, Моск 264 2017 10:18:00 2117513
3 Волкова Кира 52_Нижегородец, Семе IIIю 408 2016 10:19:00 4651777
4 Кудрина Александра 52_СШ №12 НН, МАРТ 40 2017 10:20:00 7000321
5 Якунина Полина 52_Нижегородец, Семе 426 2017 10:21:00 2301456
6 Голованова Варвара 52_М.Стрелка-Т, Дзер IIIю 150 2016 10:22:00 4567890
7 Марычева Анастасия 52_М.Стрелка-Т, Дзер 165 2017 10:23:00 4637795
8 Дикарева Лидия 52_Нижегородец, Семе IIIю 414 2016 10:24:00 1393813
9 Горлова София 77_Бутово-Team, Моск 601 2016 10:25:00 2055013
10 Часовская Майя 77_Искатель, Москва 118 2016 10:26:00 1005225
11 Ольшина Павла 77_Искатель, Москва 111 2017 10:27:00 2081538
12 Ольшина Кира 77_Искатель, Москва 109 2017 10:28:00 1302218
13 Дикарева Кристина 52_Нижегородец, Семе IIIю 413 2016 10:29:00 2229217
14 Казачек Виктория 52_Нижегородец, Семе IIIю 416 2016 10:30:00 2443936
15 Ляхова Екатерина 77_НИКА, Москва СЗАО IIIю 297 2016 10:31:00 8530532
16 Семенова Евгения 52_Нижегородец, Семе 422 2017 10:32:00 1101110
17 Курина Злата 52_М.Стрелка-Т, Дзер IIIю 158 2016 10:33:00 4637792
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Павлова Вероника 77_Малахит, Москва С Iю 98 2014 10:34:00 1452504
2 Рамушева Алиса 52_Нижегородский р-н IIIю 60 2014 10:35:00 1277564
3 Тенилова Александра 52_СОШ № 32, Дзерж 278 2015 10:36:00 1416886
4 Иноземцева Анна 52_М.Cтрелка-З, Дзер IIIю 341 2015 10:37:00 1416880
5 Рыбакова Анастасия 77_Искатель, Москва IIю 114 2015 10:38:00 8520219
6 Киселёва София 52_СШ №12 НН,Еремина IIIю 320 2015 10:39:00 8534916
7 Фалалеева Юлия 52_СОШ № 32, Дзерж 279 2015 10:40:00 1415842
8 Калужская Алиса 77_НИКА, Москва СЗАО IIIю 287 2015 10:41:00 8528891
9 Долбинина Ариана 52_М.Cтрелка-З, Дзер 337 2015 10:42:00 1416883
10 Лебедева Анастасия 52_М.Стрелка-Т, Дзер Iю 160 2015 10:43:00 8031940
11 Морозова Анна 52_М.Cтрелка-З, Дзер Iю 354 2015 10:44:00 1416892
12 Сехина Дарья 77_НИКА, Москва СЗАО IIIю 302 2015 10:45:00 4637740
13 Семенова София 52_Нижегородец, Семе IIIю 423 2015 10:46:00 8511617
14 Алекснина Юлия 77_НИКА, Москва СЗАО III 284 2014 10:47:00 1504127
15 Фокина Маргарита 77_Искатель, Москва II 117 2014 10:48:00 1113111
16 Калужская Арина 77_НИКА, Москва СЗАО III 288 2014 10:49:00 8528837
17 Пшеничная Александра 77_Искатель, Москва IIIю 112 2015 10:50:00 1414541
18 Чернышева Алёна 77_Искатель, Москва II 119 2014 10:51:00 2620682
19 Гусева Агата 52_Нижегородец, Семе Iю 411 2015 10:52:00 8534931
20 Параничева Полина 52_М.Cтрелка-З, Дзер IIю 356 2015 10:53:00 8122854
21 Дикарева Таисия 52_Нижегородец, Семе II 415 2014 10:54:00 8526793
22 Мухина Анастасия 52_СОШ №8, Борский I 249 2014 10:55:00 8044795
23 Самохина Екатерина 52_СШ №12 НН, Старод II 430 2014 10:56:00 8534914
24 Умнякова Полина 52_Нижегородский р-н Iю 64 2015 10:57:00 8510833
25 Бугрова Олеся 52_Бор, Борский р-н IIю 123 2015 10:58:00 8665996
26 Сибилева Анна 52_Нижегородский р-н Iю 61 2014 10:59:00 8520439
27 Патракеева Татьяна 52_М.Cтрелка-З, Дзер II 359 2014 11:00:00 8122858
28 Орехова Ксения 52_М.Стрелка-Т, Дзер Iю 170 2015 11:01:00 8510720
29 Сидорова Юлия 52_М.Стрелка-Т, Дзер III 176 2014 11:02:00 8510718
30 Одинцова Мария 52_М.Стрелка-Т, Дзер I 169 2014 11:03:00 8510716
31 Шмонина Вера 52_М.Стрелка-Т, Дзер I 180 2014 11:04:00 8510701
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бакшаева Арина 52_СШ №12 НН,Головин II 380 2013 10:42:00 8488562
2 Громова Глафира 77_НИКА, Москва СЗАО IIю 286 2013 10:43:00 1502712
3 Смирнова Софья 52_СШ №12 НН,Завылов Iю 80 2013 10:44:00 8182082
4 Веселова Мария 52_М.Cтрелка-З, Дзер III 333 2013 10:45:00 8122865
5 Гладикова Полина 52_М.Cтрелка-З, Дзер I 334 2013 10:46:00 8122867
6 Лучшева Мария 77_ЮЗАО-Теам, Москва III 228 2013 10:47:00 8534086
7 Ефимова Варвара 52_Нижегородский р-н Iю 55 2013 10:48:00 8530544
8 Садчикова Анна 52_М.Cтрелка-З, Дзер I 365 2012 10:49:00 8507985
9 Чуйко Мария 77_ЮЗАО-Теам, Москва II 234 2012 10:50:00 8532149
10 Михайлова Виктория 52_Нижегородец, Семе II 419 2013 10:51:00 1394927
11 Русакова Алиса 52_Нижегородец, Семе I 421 2013 10:52:00 8534437
12 Шалуева Дарья 52_М.Cтрелка-З, Дзер II 370 2013 10:53:00 8122884
13 Давыдова Маргарита 77_ЮЗАО-Теам, Москва III 223 2012 10:54:00 8531892
14 Ситникова Татьяна 52_Нижегородец, Семе II 424 2013 10:55:00 8534951
15 Калужская Валерия 77_НИКА, Москва СЗАО II 289 2012 10:56:00
16 Еременко Светлана 77_Искатель, Москва 107 2012 10:57:00 2129479
17 Зверева Вероника 52_М.Стрелка-Т, Дзер III 155 2012 10:58:00 8510705
18 Пушкина Елизавета 52_СШ №12 НН, Щурова II 305 2012 10:59:00 8526279
19 Кулагина Арина 77_ЮЗАО-Теам, Москва III 227 2012 11:00:00 8533470
20 Шотина Ксения 52_СШ №12 НН,Творог I 129 2013 11:01:00 8512898
21 Грибкова София 52_М.Стрелка-Т, Дзер I 152 2013 11:02:00 8510712
22 Кулешова Лада 52_Нижегородский р-н I 59 2012 11:03:00 8372135
23 Чернышева Диана 77_Искатель, Москва I 120 2012 11:04:00 8509208
24 Белоусова Алла 52_Бор, Борский р-н I 121 2013 11:05:00 8526805
25 Ларюкова Арина 52_М.Cтрелка-З, Дзер I 350 2013 11:06:00 8510735
26 Крупко Радость 52_СШ №12 НН,Головин I 384 2012 11:07:00 8530540
27 Казачек Елена 52_Нижегородец, Семе I 417 2013 11:08:00 8527931
28 Елисеева Галина 52_СШ №12 НН, МАРТ I 20 2013 11:09:00 8275081
29 Пронина Валерия 52_СШ №12 НН,Головин I 386 2012 11:10:00 8530707
30 Гурьева Анисия 52_М.Cтрелка-З, Дзер I 336 2012 11:11:00 8122878
31 Крутина Алина 52_М.Стрелка-Т, Дзер I 157 2012 11:12:00 8031942
32 Богопольская Людмила 77_ЮЗАО-Теам, Москва I 29 2012 11:13:00 8044833
Ж17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Медакина Варвара 52_М.Cтрелка-З, Дзер I 353 2011 10:29:00 8122860
2 Стоянова Альбина 52_СОШ №8, Борский I 251 2011 10:30:00 8510615
3 Балаева Софья 37_Вичугский р-н, Ив КМС 307 2009 10:31:00 8427328
4 Кудрина Ольга 52_СШ №12 НН, МАРТ I 41 2011 10:32:00 8520338
5 Блохина Екатерина 77_Искатель, Москва I 106 2009 10:33:00 8528900
6 Еремина Мария 52_СШ №12 НН,Еремина I 316 2010 10:34:00 8681431
7 Коробова Вера 77_НИКА, Москва СЗАО I 294 2010 10:35:00 8530837
8 Цветкова Таисия 77_Малахит, Москва С I 104 2011 10:36:00 2451177
9 Архипова Дарья 77_Ориента-star, Мос I 377 2011 10:37:00 8502684
10 Ляхова Татьяна 77_НИКА, Москва СЗАО I 298 2010 10:38:00 8530830
11 Кислова Елизавета 52_М.Cтрелка-З, Дзер I 344 2011 10:39:00 8460266
12 Терехина Вероника 77_Бутово-Team, Моск I 267 2011 10:40:00 8654875
13 Головина Маргарита 50_Ногинск, МО I 182 2011 10:41:00 8133194
14 Жаринова Софья 77_Искатель, Москва I 108 2009 10:42:00 8533771
15 Сенаторова Мария 77_Хорошево 'Запад' II 198 2011 10:43:00 8501265
16 Морева Валентина 52_СШ №12 НН, Мироно I 372 2010 10:44:00 8521078
17 Зайцева Василиса 37_СШОР №3 Шалин, Ив I 309 2010 10:45:00 8500968
18 Ковыляева Злата 52_СШ №12 НН,Завылов I 74 2011 10:46:00 8681429
19 Дикарева Василиса 52_Нижегородец, Семе I 412 2011 10:47:00 8511621
20 Иванова Маргарита 77_СК Фотон, Москва I 27 2011 10:48:00 8530844
21 Фролова Дарья 77_ЮЗАО-Теам, Москва I 232 2010 10:49:00 8510642
22 Лосева Екатерина 52_М.Стрелка-Т, Дзер I 163 2010 10:50:00 8031916
23 Крохина Мария 77_ЮЗАО-Теам, Москва II 226 2010 10:51:00 2153348
24 Змеева Виктория 52_М.Cтрелка-З, Дзер I 340 2009 10:52:00 8512890
25 Калинина Софья 52_СШ №12 НН,Завылов I 73 2010 10:53:00 8520330
26 Савчук Василиса 77_Хорошево 'Запад' I 195 2011 10:54:00 8422020
27 Локотникова Ольга 52_М.Стрелка-Т, Дзер I 162 2011 10:55:00 8031910
28 Каликина Екатерина 52_СШ №12 НН, Калики I 440 2011 10:56:00 8488578
29 Комарова Василиса 52_М.Cтрелка-З, Дзер I 346 2010 10:57:00 8520808
30 Копнина Ангелина 52_М.Cтрелка-З, Дзер I 347 2011 10:58:00 8539311
31 Карчевская Нина 77_Малахит, Москва С I 93 2009 10:59:00 8085166
32 Макарова Евгения 37_СШОР №3 Шалин, Ив КМС 311 2009 11:00:00 8460285
33 Елисеева Алена 52_СШ №12 НН, МАРТ КМС 19 2009 11:01:00 8527923
Ж40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Балаева Валентина 37_Вичугский р-н, Ив МС 306 1984 10:01:00 8648863
2 Зайцева Оксана 37_СШОР №3 Шалин, Ив II 310 1980 10:02:00 7010012
3 Ляхова Евгения 77_НИКА, Москва СЗАО 296 1985 10:03:00 8530823
4 Чегаева Юлия 52_Н.Новгород, лично 511 1984 10:04:00 8531617
5 Рыбакова Татьяна 77_Искатель, Москва 115 1977 10:05:00 2085077
6 Еремина Елена 52_СШ №12 НН,Еремина I 315 1978 10:06:00 8100204
7 Алекснина Ольга 77_НИКА, Москва СЗАО 283 1984 10:07:00 8085551
8 Мельникова Ирина 77_НИКА, Москва СЗАО 299 1985 10:08:00 8537409
9 Борисенкова Наталья 77_Малахит, Москва С I 87 1978 10:09:00 9780421
10 Сазонова Надежда 52_Романтики лесных КМС 17 1979 10:10:00 8370100
11 Чистова Мария 77_Бутово-Team, Моск КМС 269 1983 10:11:00 8079999
12 Тремпольцева Ирина 77_Малахит, Москва С I 103 1977 10:12:00 8501295
13 Шикуло Наталья 52_Бор, лично КМС 405 1975 10:13:00 8101984
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Карабаш Ярослава 40_Обнинск, лично 1501 1971 11:08:00 8534491
2 Богопольская Елена 77_ЮЗАО-Теам, Москва II 28 1974 11:09:00 8105108
3 Архипова Наталья 77_Ориента-star, Мос I 378 1975 11:10:00 1409385
4 Творогова Ольга 52_СШ №12 НН,Творог 127 1969 11:11:00 8041069
Ж60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гончаренко Наталья 77_Малахит, Москва С 89 1965 11:12:00 8500189
2 Чумакова Светлана 52_Sunsport, НН III 504 1964 11:13:00 8520617
Ж70
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Леванова Нина 52_Sunsport, НН 5 1955 10:01:00 2040215
Женщины
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Верзунова Виктория 77_Бутово-Team, Моск 259 2006 10:14:00 2101483
2 Еремина Анастасия 52_СШ №12 НН,Еремина КМС 314 2004 10:15:00 8666471
3 Хохлова Екатерина 77_Ориента-СКРУМ, Мо КМС 85 2007 10:16:00 8050315
4 Воинова София 77_Малахит, Москва С II 88 2008 10:17:00 2129482
5 Калужская Мария 77_НИКА, Москва СЗАО 290 1987 10:18:00 8528980
6 Залялова Анжелика 52_ДЮСШ Нижегородец II 11 2006 10:19:00 1882882
7 Матросова Алина 77_Хорошево 'Запад' КМС 189 1994 10:20:00 8067721
8 Агапова Екатерина 52_СШ №12 НН, Мироно КМС 371 2007 10:21:00 8528226
9 Головина Анастасия 52_СШ №12 НН,Головин МС 381 1993 10:22:00 8280593
10 Архипова Олеся 77_Ориента-star, Мос КМС 379 2008 10:23:00 8510249
11 Гордеева Василиса 52_М.Стрелка-Т, Дзер КМС 151 2008 10:24:00 8122825
12 Кремена Евгения 77_МГУ, Москва ЮЗАО МС 375 1988 10:25:00 8656088
13 Чукарева Алена 77_Москва ЮАО, лично МС 205 1988 10:26:00 8110541
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Плутов Владислав 52_СОШ № 32, Дзерж 277 2016 10:01:00 1416907
2 Голубев Алексей 52_Нижегородец, Семе 409 2017 10:02:00 8539206
3 Лукоянов Ярослав 52_СОШ №8, Борский 246 2016 10:03:00 8510627
4 Клочковский Георгий 52_СОШ № 32, Дзерж 276 2017 10:04:00 1416891
5 Гусев Мирон 52_Нижегородец, Семе 428 2016 10:05:00 6304697
6 Азаркевич Дмитрий 77_НИКА, Москва СЗАО 281 2016 10:06:00 4637714
7 Чукарёв Иван 77_Москва ЮАО, лично 204 2016 10:07:00 8522974
8 Иванов Михаил 52_СШ №12 НН, Старод 434 2018 10:08:00 221256
9 Филимонов Александр 77_Ориента Ski-O, Мо 25 2016 10:09:00 2113966
10 Соколов Денис 52_СШ №12 НН, МАРТ 49 2018 10:10:00 2081518
11 Мухин Илья 52_СОШ №8, Борский IIIю 248 2017 10:11:00 8510631
12 Чистов Сергей 77_Бутово-Team, Моск 268 2017 10:12:00 1421684
13 Патракеев Андрей 52_М.Cтрелка-З, Дзер IIIю 357 2016 10:13:00 1416890
14 Алекснин Роман 77_НИКА, Москва СЗАО 282 2016 10:14:00 1037421
15 Патракеев Сергей 52_М.Cтрелка-З, Дзер IIIю 358 2016 10:15:00 1426396
16 Балдов Андрей 52_СШ №12 НН,Еремина IIIю 23 2016 10:16:00 8510590
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Штепанов Тимофей 52_СШ №12 НН, ВЕЛО IIIю 398 2014 10:03:00 254778
2 Леонтьев Платон 52_М.Cтрелка-З, Дзер IIIю 351 2015 10:04:00 1415834
3 Софронов Александр 52_М.Cтрелка-З, Дзер Iю 362 2014 10:05:00 1416902
4 Иванов Константин 52_СШ №12 НН,Еремина Iю 319 2015 10:06:00 8534953
5 Драгун Данила 52_М.Cтрелка-З, Дзер IIIю 338 2014 10:07:00
6 Линьков Данила 52_М.Cтрелка-З, Дзер 352 2015 10:08:00 1415828
7 Зайцев Степан 52_СШ №12 НН,Еремина IIIю 317 2015 10:09:00 1415768
8 Надеев Иван 52_М.Cтрелка-З, Дзер Iю 355 2015 10:10:00 1415836
9 Горбунов Леонид 52_СШ №12 НН, Антипо 32 2015 10:11:00 1424119
10 Садовников Артем 77_Бутово-Team, Моск IIIю 266 2015 10:12:00 1503546
11 Шугаев Егор 77_НИКА, Москва СЗАО III 303 2014 10:13:00 4637721
12 Зимин Антон 77_Малахит, Москва С 91 2014 10:14:00 2131722
13 Павлов Леонид 52_Нижегородец, Семе IIIю 420 2015 10:15:00 8534943
14 Ермушов Лев 52_М.Стрелка-Т, Дзер Iю 154 2014 10:16:00 4637759
15 Коробов Константин 77_НИКА, Москва СЗАО IIIю 293 2015 10:17:00 1994162
16 Купцов Анатолий 52_М.Cтрелка-З, Дзер IIIю 349 2014 10:18:00 1415866
17 Реднев Антон 52_ДЮСШ Нижегородец IIIю 12 2014 10:19:00 8520346
18 Потутков Марк 77_Хорошево 'Запад' 194 2015 10:20:00 4632799
19 Пащенко Степан 52_М.Cтрелка-З, Дзер IIIю 360 2014 10:21:00 1416908
20 Зимин Семён 77_Малахит, Москва С 92 2014 10:22:00 1633126
21 Васильев Никита 52_СОШ №8, Борский I 243 2014 10:23:00 8510608
22 Тремпольцев Никита 77_Малахит, Москва С III 102 2014 10:24:00 8528679
23 Тихонов Игнат 52_Бор, Борский р-н II 124 2014 10:25:00 8527938
24 Поздеев Олег 52_СШ №12 НН,Завылов I 78 2014 10:26:00 8520341
25 Войкин Иван 77_Бутово-Team, Моск III 260 2014 10:27:00 1406735
26 Яппаров Тимур 52_СОШ №8, Борский I 256 2014 10:28:00 8510601
27 Кирсак Тимур 52_СШ №12 НН,Головин 382 2014 10:29:00 8488592
28 Большаков Алексей 52_Бор, Борский р-н II 122 2014 10:30:00 8526317
29 Соколов Иван 52_СШ №12 НН, МАРТ IIю 50 2015 10:31:00 8534924
30 Илларионов Максим 52_СОШ №8, Борский I 244 2014 10:32:00 8510620
31 Веселов Игорь 52_М.Cтрелка-З, Дзер I 332 2014 10:33:00 8122899
32 Тауров Тимофей 52_М.Стрелка-Т, Дзер I 177 2014 10:34:00 8510728
33 Абдуллин Вадим 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 222 2014 10:35:00 2228443
34 Сафонов Кирилл 52_М.Стрелка-Т, Дзер Iю 175 2015 10:36:00 8510725
35 Кравченко Пётр 77_ЮЗАО-Теам, Москва IIю 225 2015 10:37:00 8534189
36 Похвалинский Михаил 50_Ногинск, МО I 185 2014 10:38:00 8520150
37 Малышев Тимофей 77_ЮЗАО-Теам, Москва II 229 2014 10:39:00 8500737
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Моисеев Арсений 52_М.Cтрелка-З, Дзер Iю 605 2013 10:37:00
2 Соколов Иван 52_Нижегородец, Семе Iю 425 2013 10:38:00 2146196
3 Умняшкин Артем 52_М.Cтрелка-З, Дзер I 369 2012 10:39:00
4 Янко Даниил 52_СОШ №8, Борский I 255 2013 10:40:00 8000461
5 Башев Александр 52_СШ №12 НН,Завылов III 66 2012 10:41:00 8520336
6 Потапкин Константин 52_М.Стрелка-Т, Дзер III 171 2013 10:42:00 8031906
7 Потутков Леонтий 77_Хорошево 'Запад' Iю 193 2012 10:43:00 4632798
8 Кошуняев Андрей 52_СШ №12 НН,Головин II 383 2013 10:44:00 4651804
9 Горшков Дмитрий 52_Нижегородец, Семе III 410 2013 10:45:00 8522677
10 Стульников Матвей 50_Ногинск, МО I 186 2013 10:46:00 8503542
11 Загурдаев Александр 52_М.Cтрелка-З, Дзер 339 2012 10:47:00 2126582
12 Абакумов Роман 52_СШ №12 НН, ВЕЛО II 391 2012 10:48:00 8372121
13 Баруткин Захар 52_М.Cтрелка-З, Дзер I 330 2013 10:49:00 8122894
14 Тюфтин Михаил 52_СШ №12 НН,Еремина I 324 2013 10:50:00 8510817
15 Приступа Матвей 52_СОШ №8, Борский II 250 2012 10:51:00 8510625
16 Поляков Егор 52_М.Cтрелка-З, Дзер I 361 2012 10:52:00 8122889
17 Белов Артём 77_Малахит, Москва С I 86 2012 10:53:00 8535711
18 Колегов Егор 52_М.Cтрелка-З, Дзер I 345 2012 10:54:00 8122871
19 Коршунов Тимур 77_Малахит, Москва С I 95 2012 10:55:00 8534128
20 Зимин Андрей 77_Малахит, Москва С II 90 2012 10:56:00 8530600
21 Райко Артем 52_М.Cтрелка-З, Дзер I 363 2013 10:57:00 8122895
22 Попов Константин 52_СШ №12 НН,Головин II 385 2013 10:58:00 8537918
23 Похвалинский Владислав 50_Ногинск, МО I 184 2012 10:59:00 8502734
24 Соколов Андрей 77_Малахит, Москва С I 100 2012 11:00:00 8003583
25 Балдов Илья 52_СШ №12 НН,Еремина I 24 2013 11:01:00 8275296
26 Уланков Егор 52_СШ №12 НН,Завылов I 81 2013 11:02:00 8500958
27 Батищев Иван 52_М.Cтрелка-З, Дзер I 331 2012 11:03:00 8122869
28 Карпенко Константин 52_М.Стрелка-Т, Дзер I 156 2012 11:04:00 8510730
29 Варакин Алексей 52_М.Стрелка-Т, Дзер I 149 2012 11:05:00 8488540
30 Пчелов Кирилл 52_М.Стрелка-Т, Дзер I 172 2013 11:06:00 8031911
31 Поздеев Ярослав 52_СШ №12 НН,Завылов I 79 2012 11:07:00 8275056
М17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Орлов Евгений 52_СШ №12 НН, ВЕЛО II 394 2009 10:11:00 8534929
2 Якимов Павел 52_СШ №12 НН, Старод II 433 2011 10:12:00 8534921
3 Рызаев Артемий 52_М.Cтрелка-З, Дзер I 364 2010 10:13:00 8122898
4 Котрушев Тимур 52_М.Cтрелка-З, Дзер III 348 2010 10:14:00 8122856
5 Иванов Артем 52_СШ №12 НН,Еремина Iю 318 2011 10:15:00 1450045
6 Гореликов Павел 77_Бутово-Team, Моск III 261 2011 10:16:00 2210728
7 Дегальцев Савелий 77_Хорошево 'Запад' II 188 2010 10:17:00 4632800
8 Щербаков Даниил 50_Ногинск, МО II 187 2011 10:18:00 8044853
9 Хмелевский Никита 52_СШ №12 НН,Творог I 128 2011 10:19:00 8527926
10 Катречко Михаил 52_М.Cтрелка-З, Дзер III 343 2010 10:20:00 1416879
11 Логвиненко Василий 77_Малахит, Москва С II 96 2011 10:21:00
12 Кулигин Федор 52_СШ №12 НН,Завылов I 76 2011 10:22:00 8520342
13 Антоненко Дмитрий 50_Ногинск, МО II 181 2011 10:23:00 8631555
14 Весенко Михаил 52_СШ №12 НН, МАРТ I 38 2011 10:24:00 8182076
15 Грушин Александр 52_М.Cтрелка-З, Дзер II 335 2010 10:25:00 8122879
16 Окин Михаил 77_Хорошево 'Запад' I 192 2010 10:26:00 8427249
17 Сергеев Александр 52_СШ №12 НН, Мироно I 373 2009 10:27:00 8193376
18 Мазуров Иван 77_Малахит, Москва С I 97 2010 10:28:00 8528184
19 Мустафин Илья 52_М.Стрелка-Т, Дзер I 166 2011 10:29:00 8510710
20 Ражев Герман 52_СШ №12 НН, ВЕЛО II 395 2011 10:30:00 8527954
21 Артемов Михаил 52_М.Стрелка-Т, Дзер II 148 2011 10:31:00 8031915
22 Волков Егор 52_СШ №12 НН, Калики I 438 2010 10:32:00 8372146
23 Баранов Иван 77_Искатель, Москва I 105 2011 10:33:00 2153212
24 Рубинштейн Леонид 52_СШ №12 НН, ВЕЛО I 396 2010 10:34:00 8510136
25 Рыбаков Андрей 77_Искатель, Москва II 113 2010 10:35:00 8666416
26 Ямашкин Виктор 52_Нижегородец, Семе II 427 2009 10:36:00 8527953
27 Сыроваткин Никита 77_Малахит, Москва С III 101 2009 10:37:00 8275024
28 Кисловский Марк 77_Малахит, Москва С I 94 2010 10:38:00 8523777
29 Голубев Александр 52_СШ №12 НН,Завылов I 67 2010 10:39:00 8536538
30 Неваев Максим 52_СШ №12 НН, ВЕЛО I 393 2009 10:40:00 8481472
31 Баринов Дмитрий 52_М.Cтрелка-З, Дзер I 329 2009 10:41:00 8122891
32 Шувалов Алексей 52_СШ №12 НН,Завылов I 84 2009 10:42:00 8182054
33 Лебедев Иван 52_М.Стрелка-Т, Дзер I 159 2010 10:43:00 8031929
34 Гусев Кирилл 62_ЦДЮТК-Гришнова, Р I 327 2010 10:44:00 8222020
35 Ахметжанов Захар 52_М.Cтрелка-З, Дзер I 328 2009 10:45:00 8536236
36 Фомичев Егор 77_Хорошево 'Запад' I 200 2011 10:46:00 8650782
37 Сафонов Артём 52_М.Стрелка-Т, Дзер I 174 2010 10:47:00 8031923
38 Чепкий Станислав 77_ЮЗАО-Теам, Москва II 233 2009 10:48:00 8523849
39 Макарычев Арсений 52_Нижегородец, Семе I 418 2011 10:49:00 8527935
40 Масалков Данил 77_ЮЗАО-Теам, Москва I 230 2011 10:50:00 8088805
41 Муртазин Карим 77_Хорошево 'Запад' I 190 2011 10:51:00 8517260
42 Замулин Святослав 77_ЮЗАО-Теам, Москва III 224 2011 10:52:00 2301341
43 Самошин Данила 52_СШ №12 НН, МАРТ I 46 2011 10:53:00 8067835
44 Пичугин Петр 77_ЮЗАО-Теам, Москва I 231 2011 10:54:00 8007536
45 Макаров Никита 52_М.Стрелка-Т, Дзер I 164 2010 10:55:00 8031934
46 Курнов Глеб 52_СШ №12 НН, МАРТ I 42 2011 10:56:00 8372141
47 Смирнов Даниил 52_М.Cтрелка-З, Дзер I 367 2009 10:57:00 8122866
48 Самошин Кирилл 52_СШ №12 НН, МАРТ I 48 2011 10:58:00 8067930
49 Гриценко Вячеслав 37_СШОР №3, Иваново I 313 2011 10:59:00 8502287
50 Емелин Даниил 52_СШ №12 НН,Завылов КМС 68 2009 11:00:00 8269045
51 Надёжкин Артём 52_М.Стрелка-Т, Дзер КМС 167 2010 11:01:00 8031908
52 Белозеров Роман 52_СШ №12 НН, Калики КМС 437 2009 11:02:00 8169551
53 Родянский Дмитрий 52_М.Стрелка-Т, Дзер КМС 173 2009 11:03:00 8002609
М40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Фалалеев Александр 52_СОШ № 32, Дзерж II 514 1988 10:01:00 1415861 в/к
2 Борискин Марк 52_Biryuzovteam, НН 407 1983 10:02:00 8531654
3 Лукин Андрей 77_Хорошево 'Запад' II 203 1986 10:03:00 8360000
4 Голубев Владимир 77_НИКА, Москва СЗАО 285 1982 10:04:00 8044805
5 Анцыгин Алексей 52_Н.Новгород, лично 21 1982 10:05:00 8664595
6 Ляхов Александр 77_НИКА, Москва СЗАО 295 1982 10:06:00 8531614
7 Черемушкин Роман 52_Романтики лесных 18 1981 10:07:00 8520348
8 Умняков Иван 52_Нижегородский р-н 63 1985 10:08:00 8122897
9 Иванов Константин 77_СК Фотон, Москва 26 1978 10:09:00 8512686
10 Локотников Алексей 52_М.Стрелка-Т, Дзер II 161 1981 10:10:00 8510726
11 Богопольский Геннадий 77_ЮЗАО-Теам, Москва I 30 1977 11:04:00 8539455
М50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Архипов Владимир 77_Ориента-star, Мос I 376 1970 11:05:00 8033006
2 Гусев Борис 62_Рязань, лично I 326 1972 11:06:00 8525975
3 Аверин Дмитрий 52_Sunsport, НН III 4 1971 11:07:00 8269046
4 Самошин Илья 52_СШ №12 НН, МАРТ II 47 1976 11:08:00 8719002
5 Коробов Александр 77_НИКА, Москва СЗАО 292 1974 11:09:00 8531580
6 Мурашов Иван 52_М.Cтрелка-З, Дзер 221 1975 11:10:00 8505200
7 Голубев Владимир 52_Н.Новгород, лично I 406 1974 11:11:00 8488503
